跳至内容
序号 | 专业 | 毕业生人数 |
---|
1 | 金融管理 | 51 |
2 | 旅游管理 | 33 |
3 | 工商企业管理 | 37 |
4 | 物流管理 | 29 |
5 | 药品经营与管理 | 67 |
6 | 市场营销 | 35 |
7 | 会计 | 154 |
8 | 财务管理 | 35 |
9 | 城市轨道交通运营管理 | 51 |
10 | 城市轨道交通工程技术 | 24 |
11 | 空中乘务 | 14 |
12 | 高速铁路客运乘务 | 37 |
13 | 新能源汽车技术 | 75 |
14 | 汽车检测与维修 | 42 |
15 | 护理 | 361 |
16 | 助产 | 70 |
17 | 学前教育 | 351 |
18 | 社会体育 | 260 |
19 | 播音与主持 | 45 |
20 | 幼儿发展与健康管理 | 25 |
21 | 工程造价 | 86 |
22 | 建筑工程技术 | 52 |
23 | 建筑室内设计 | 135 |
24 | 软件技术 | 231 |
25 | 电子商务 | 95 |
26 | 计算机网络技术 | 204 |
27 | 应用电子技术 | 31 |
28 | 机电一体化技术 | 63 |
29 | 云计算技术与应用 | 25 |
30 | 机械设计与制造 | 6 |
31 | 工业机器人技术 | 44 |
32 | 数字媒体艺术设计 | 210 |
33 | 印刷媒体技术 | 15 |
34 | 室内艺术设计 | 134 |
35 | 艺术设计 | 108 |
36 | 广告设计 | 14 |
37 | 广告制作与设计(UI方向) | 120 |
38 | 环境艺术设计 | 126 |
39 | 数字图文信息技术 | 8 |
40 | 包装策划与设计 | 6 |
信息来源:http://www.fjqnrc.com/RenCaiPC/infodetail?id=1451