嘉兴学院2020届毕业生分专业人数一览表 | |||||
学院 | 专业 | 人数 | 总人数 | 联系人 | 电话 |
商学院 | 财务管理 | 97 | 1072 | 马中光老师 | 0573-83640772 |
工商管理 | 76 | ||||
公共事业管理 | 57 | ||||
国际经济与贸易 | 118 | ||||
会计学 | 150 | ||||
金融学 | 112 | ||||
经济学 | 110 | ||||
人力资源管理 | 90 | ||||
市场营销 | 110 | ||||
物流管理 | 86 | ||||
信息管理与信息系统 | 66 | ||||
数理与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 66 | 377 | 苏瑞老师 | 0573-83642458 |
软件工程 | 65 | ||||
数学与应用数学 | 67 | ||||
网络工程 | 51 | ||||
信息与计算科学 | 59 | ||||
应用统计学 | 69 | ||||
文法学院 | 法学 | 96 | 300 | 吴燕老师 | 0573-83647316 |
汉语国际教育 | 58 | ||||
汉语言文学 | 146 | ||||
外国语学院 | 日语 | 43 | 197 | 李雪燕老师 | 0573-83642488 |
英语 | 154 | ||||
医学院 | 护理学 | 79 | 279 | 周洁老师 | 0573-83643858 |
临床医学 | 133 | ||||
药学 | 67 | ||||
机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 31 | 388 | 张珍老师 | 0573-83647442 |
车辆工程 | 33 | ||||
电气工程及其自动化 | 89 | ||||
电子信息工程 | 68 | ||||
工业工程 | 27 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 140 | ||||
生物与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 47 | 253 | 王淑芳老师 | 0573-83640220 |
环境工程 | 30 | ||||
生物工程 | 58 | ||||
应用化学 | 55 | ||||
制药工程 | 63 | ||||
材料与纺织工程学院 | 纺织工程 | 65 | 219 | 王晓莹老师 | 0573-83643031 |
非织造材料与工程 | 25 | ||||
高分子材料与工程 | 103 | ||||
轻化工程 | 26 | ||||
建筑工程学院 | 工程管理 | 59 | 264 | 艾芮玄 | 0573-83641750 |
建筑环境与能源应用工程 | 55 | ||||
建筑学 | 60 | ||||
土木工程 | 90 | ||||
设计学院 | 服装设计与工程 | 62 | 317 | 凡欣老师 | 0573-83640711 |
服装与服饰设计 | 64 | ||||
工业设计 | 61 | ||||
环境设计 | 61 | ||||
视觉传达设计 | 69 | ||||
师范学院 | 小学教育 | 82 | 394 | 吴凯强老师 | 0573-85235558 |
学前教育 | 55 | ||||
学前教育(专) | 257 | ||||
应用技术学院 | 服装与服饰设计 | 78 | 402 | 张田田老师 | 0573-85235669 |
会计(国际会计方向) | 90 | ||||
商务英语 | 91 | ||||
数字媒体艺术设计 | 84 | ||||
应用日语 | 59 | ||||
嘉兴学院南湖学院2019届毕业生分专业人数一览表 | |||||
学院 | 专业 | 人数 | 总人数 | 联系人 | 电话 |
南湖学院 (独立学院) | 财务管理 | 95 | 2012 | 占老师 | 0573-83643181 |
电气工程及其自动化 | 67 | ||||
电子信息工程 | 93 | ||||
法学 | 49 | ||||
房地产开发与管理 | 13 | ||||
纺织工程 | 32 | ||||
服装设计与工程(民本 中职) | 62 | ||||
高分子材料与工程 | 20 | ||||
工程管理 | 28 | ||||
工程造价 | 51 | ||||
工商管理 | 38 | ||||
工业设计 | 79 | ||||
国际经济与贸易 | 70 | ||||
汉语言文学 | 40 | ||||
护理学 | 83 | ||||
化学工程与工艺 | 32 | ||||
环境工程 | 31 | ||||
会计学 | 157 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 44 | ||||
计算机科学与技术 | 80 | ||||
金融学 | 137 | ||||
经济学 | 20 | ||||
临床医学 | 87 | ||||
秘书学(民本 中职) | 68 | ||||
轻化工程 | 15 | ||||
人力资源管理 | 71 | ||||
日语 | 37 | ||||
生物工程 | 35 | ||||
市场营销 | 108 | ||||
土木工程 | 75 | ||||
网络工程 | 37 | ||||
信息管理与信息系统 | 101 | ||||
英语 | 57 |
标签: 浙江本科
宁波诺丁汉大学 (中外合作办学)(本科)
学院
|
院系
|
招生大专业名称
|
入校后专业名称
|
科类
|
学制
|
商学院
|
诺丁汉大学商学院(中国)
|
财务管理
|
金融财务与管理
|
文理兼收
|
4年
|
国际商务
|
国际商务管理
|
文理兼收
|
4年
| ||
国际商务与国际传播学
|
文理兼收
|
4年
| |||
国际商务与法语/德语/西班牙语/日语/汉语
|
文理兼收
|
4年
| |||
国际商务经济学
|
文理兼收
|
4年
| |||
人文与社会科学学院
|
经济系
|
国际经济与贸易
|
国际经济与贸易
|
文理兼收
|
4年
|
经济学
|
经济学
|
文理兼收
|
4年
| ||
国际事务与国际关系学系
|
国际事务与国际关系
|
国际学
|
文理兼收
|
4年
| |
国际学与法语/德语/西班牙语/日语/汉语
|
文理兼收
|
4年
| |||
国际传播系
|
传播学
|
国际传播学(与法语/德语/西班牙语/日语/韩语)
|
文理兼收
|
4年
| |
英语语言学与文学系
|
英语
|
英语与应用语言学
|
文理兼收
|
2+2/4年
| |
英语语言文学
|
文理兼收
|
2+2
| |||
英语研究与国际商务
|
文理兼收
|
4年
| |||
理工学院
|
计算机科学系
|
计算机科学与技术
|
计算机科学
|
理科
|
2+2/4年
|
计算机科学与人工智能
|
理科
|
2+2/4年
| |||
土木工程系
|
工程类
|
土木工程
|
理科
|
2+2/4年
| |
化学与环境工程系
|
环境工程
|
理科
|
2+2/4年
| ||
化学工程与工艺
|
理科
|
2+2/4年
| |||
机械、材料与制造工程系
|
材料成型及控制工程
|
理科
|
2+2/4年
| ||
工业设计
|
理科
|
2+2/4年
| |||
电气与电子工程系
|
电气工程及其自动化
|
理科
|
2+2/4年
| ||
建筑和建筑环境系
|
建筑环境与能源应用工程
|
理科
|
2+2/4年
| ||
建筑学
|
建筑学
|
理科
|
4年
| ||
地理科学系
|
环境科学
|
环境科学
|
理科
|
2+2
| |
化学系
|
化学
|
化学
|
理科
|
2+2
| |
数学科学系
|
数学与应用数学
|
数学与应用数学
|
理科
|
2+2/4年
| |
统计学
|
统计学
|
理科
|
2+2
| ||
航空航天工程系
|
航空航天工程
|
航空航天工程
|
理科
|
2+2/4年
| |
|
硕士点专业 | 学位类别 | 全日制(FT)/在职(PT) |
---|---|---|
创业与创新管理学 | 理学硕士 | 12FT/24-48PT |
金融与投资学 | 理学硕士 |
12FT/24-48PT
专业会计24FT
|
国际商务 | 理学硕士 | 12FT/24-48PT |
国际管理 | 理学硕士 | 12FT/24-48PT |
国际高等教育 | 文学硕士 | 12FT/24-48PT |
对外英语教学 | 文学硕士 | 12FT/24PT |
应用语言学 | 文学硕士 | 12FT/24-48PT |
BIM应用与地理信息工程 | 理学硕士 | 12FT/24-36PT |
国际传播学 | 文学硕士 | 12FT/24-48PT |
英语翻译 | 文学硕士 | 12FT/24-48PT |
国际关系与世界历史学 | 文学硕士 | 12FT/24-48PT |
国际关系与国际商务 | 文学硕士 | 12FT/24-48PT [18] |
浙江万里学院(本科)
商学院:
资产评估、金融工程、会展经济与管理、国际经济与贸易、财务管理、国际商务、会计学、金融学
法学院:
社会工作(2+2)、社会工作、电子商务及法律、公共事业管理、法学
文化与传播学院:
网络与新媒体、编辑出版学、汉语言文学、广告学、新闻学
外语学院:
商务英语、英语、日语
生物与环境学院:
食品科学与工程、食品质量与安全、生物技术、环境科学、环境工程、生物工程、生物制药
信息与智能工程学院:
电气工程及其自动化(2+2)、信息工程、网络空间安全、机械电子工程、电气工程及其自动化、物联网工程、通信工程、电子信息工程
物流与电子商务学院:
跨境电子商务、供应链管理、物流管理(2+2)、信息管理与信息系统、电子商务、物流管理、市场营销、工商管理
设计艺术与建筑学院:
建筑学(五年制)、视觉传达设计、风景园林、环境设计、产品设计、动画
大数据与软件工程学院:
计算机科学与技术(2+2)、信息与计算科学、计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、统计学
中德设计与传播学院:
广告学(2+2)、设觉传达设计(2+2)、会展经济与管理(2+2)、国际经济与贸易(2+2)
基础学院
继续教育学院
宁波大学(本科)
宁波大学2020届毕业生生源信息简介
学院 学历 专业名称 男 女 合计
商学院 本科 财务会计教育(师范.职教师资) 1 1
商学院 本科 工商管理 19 33 52
商学院 本科 工商管理(中加学分互认) 19 18 37
商学院 本科 国际经济与贸易 26 40 66
商学院 本科 国际经济与贸易(全英文) 9 28 37
商学院 本科 会计学 18 59 77
商学院 本科 会计学(ACCA) 13 39 52
商学院 本科 会计学(CPA Canada) 12 28 40
商学院 本科 金融学 41 64 105
商学院 本科 金融学(全英文班) 16 28 44
商学院 本科 经济学 16 23 39
商学院 本科 市场营销 5 13 18
商学院 本科 信息管理与信息系统 25 26 51
商学院 专升本 工商管理 1 1 2
商学院 硕士研究生 产业经济学 3 3 6
商学院 硕士研究生 工商管理 71 56 127
商学院 硕士研究生 国际贸易学 3 7 10
商学院 硕士研究生 国际商务 28 39 67
商学院 硕士研究生 会计学 5 5
商学院 硕士研究生 技术经济及管理 3 2 5
商学院 硕士研究生 金融学 7 3 10
商学院 硕士研究生 企业管理 6 10 16
商学院 硕士研究生 区域经济学 3 6 9
商学院 硕士研究生 数量经济学 2 4 6
商学院 博士研究生 渔业经济管理 6 6 12
法学院 本科 法学 48 112 160
法学院 本科 法学(英语特色班) 6 16 22
法学院 本科 行政管理 11 13 24
法学院 本科 政治学与行政学 10 4 14
法学院 硕士研究生 法律(法学) 15 39 54
法学院 硕士研究生 法律(非法学) 35 30 65
法学院 硕士研究生 法学理论 3 3
法学院 硕士研究生 公共管理 38 41 79
法学院 硕士研究生 国际法学 1 3 4
法学院 硕士研究生 环境与资源保护法学 1 2 3
法学院 硕士研究生 经济法学 4 2 6
法学院 硕士研究生 民商法学 3 13 16
法学院 硕士研究生 诉讼法学 2 2 4
法学院 硕士研究生 宪法学与行政法学 1 5 6
宁波大学2020届毕业生生源信息简介
学院 学历 专业名称 男 女 合计
马克思主义学院 本科 思想政治教育(师范) 10 6 16
马克思主义学院 硕士研究生 马克思主义基本原理 1 10 11
马克思主义学院 硕士研究生 马克思主义中国化研究 3 8 11
马克思主义学院 硕士研究生 思想政治教育 3 15 18
教师教育学院 本科 教育技术学 1 1
教师教育学院 本科 数字媒体技术 16 19 35
教师教育学院 本科 小学教育(师范) 6 83 89
教师教育学院 本科 学前教育(师范) 3 25 28
教师教育学院 本科 学前教育(师范.职教师资) 1 38 39
教师教育学院 本科 英语(师范.小学师资) 2 41 43
教师教育学院 本科 应用心理学 20 24 44
教师教育学院 专科 学前教育(师范) 3 2 5
教师教育学院 硕士研究生 成人教育学 2 2
教师教育学院 硕士研究生 发展与教育心理学 6 6
教师教育学院 硕士研究生 高等教育学 2 6 8
教师教育学院 硕士研究生 基础心理学 1 4 5
教师教育学院 硕士研究生 教育管理 1 13 14
教师教育学院 硕士研究生 教育技术学 1 1 2
教师教育学院 硕士研究生 教育经济与管理 1 4 5
教师教育学院 硕士研究生 教育学原理 3 5 8
教师教育学院 硕士研究生 课程与教学论 2 5 7
教师教育学院 硕士研究生 现代教育技术 4 7 11
教师教育学院 硕士研究生 小学教育 11 11
教师教育学院 硕士研究生 心理健康教育 10 20 30
教师教育学院 硕士研究生 学科教学(化学) 1 13 14
教师教育学院 硕士研究生 学科教学(数学) 5 15 20
教师教育学院 硕士研究生 学科教学(英语) 5 47 52
教师教育学院 硕士研究生 学科教学(语文) 6 28 34
教师教育学院 硕士研究生 学前教育 21 21
教师教育学院 硕士研究生 学前教育学 1 1
教师教育学院 硕士研究生 应用心理学 3 7 10
体育学院 本科 体育教育 4 4
体育学院 本科 体育教育(师范) 67 21 88
体育学院 本科 运动训练 45 14 59
体育学院 硕士研究生 民族传统体育学 2 1 3
体育学院 硕士研究生 体育教学 29 39 68
体育学院 硕士研究生 体育教育训练学 3 4 7
体育学院 硕士研究生 体育人文社会学 5 5 10
体育学院 硕士研究生 运动人体科学 7 6 13
体育学院 硕士研究生 运动训练 12 10 22
宁波大学2020届毕业生生源信息简介
学院 学历 专业名称 男 女 合计
人文与传媒学院 本科 广告学 18 41 59
人文与传媒学院 本科 汉语言文学 5 34 39
人文与传媒学院 本科 汉语言文学(师范) 1 30 31
人文与传媒学院 本科 历史学 9 13 22
人文与传媒学院 本科 历史学(师范) 5 14 19
人文与传媒学院 本科 人文教育(师范) 6 28 34
人文与传媒学院 本科 新闻学 18 18 36
人文与传媒学院 硕士研究生 汉语言文字学 1 3 4
人文与传媒学院 硕士研究生 文艺学 3 3
人文与传媒学院 硕士研究生 文艺与新传媒 2 5 7
人文与传媒学院 硕士研究生 语言学及应用语言学 5 5
人文与传媒学院 硕士研究生 中国古代文学 1 3 4
人文与传媒学院 硕士研究生 中国史 10 9 19
人文与传媒学院 硕士研究生 中国现当代文学 1 4 5
宁波大学昂热大学联合学院 本科 地理科学(师范) 4 26 30
宁波大学昂热大学联合学院 本科 服装与服饰设计 3 23 26
宁波大学昂热大学联合学院 本科 旅游管理 10 14 24
宁波大学昂热大学联合学院 本科 旅游管理(中法合作) 20 58 78
宁波大学昂热大学联合学院 本科 人文地理与城乡规划 8 9 17
宁波大学昂热大学联合学院 硕士研究生 旅游管理 2 18 20
宁波大学昂热大学联合学院 硕士研究生 人文地理学 10 15 25
外国语学院 本科 德语 6 38 44
外国语学院 本科 日语 16 53 69
外国语学院 本科 日语(辅修英语) 1 1
外国语学院 本科 英语 17 123 140
外国语学院 本科 英语(师范) 7 26 33
外国语学院 本科 英语(师范.职教师资) 4 34 38
外国语学院 硕士研究生 德语语言文学 4 4
外国语学院 硕士研究生 翻译学 1 4 5
外国语学院 硕士研究生 日语语言文学 1 6 7
外国语学院 硕士研究生 外国语言学及应用语言学 1 19 20
外国语学院 硕士研究生 英语笔译 13 60 73
外国语学院 硕士研究生 英语语言文学 13 13
潘天寿建筑与艺术设计学院 本科 产品设计 28 25 53
潘天寿建筑与艺术设计学院 本科 城乡规划 14 12 26
潘天寿建筑与艺术设计学院 本科 工业设计 13 6 19
潘天寿建筑与艺术设计学院 本科 环境设计 19 41 60
潘天寿建筑与艺术设计学院 本科 建筑学 22 28 50
潘天寿建筑与艺术设计学院 本科 美术学(师范) 5 20 25
潘天寿建筑与艺术设计学院 本科 美术学(数字艺术) 13 12 25
宁波大学2020届毕业生生源信息简介
学院 学历 专业名称 男 女 合计
潘天寿建筑与艺术设计学院 本科 视觉传达设计 23 35 58
潘天寿建筑与艺术设计学院 硕士研究生 中国民间艺术理论与实践 2 2
音乐学院 本科 音乐学 1 1
音乐学院 本科 音乐学(师范) 16 47 63
音乐学院 硕士研究生 音乐教育与传承 1 1
音乐学院 硕士研究生 中国民间艺术理论与实践 2 2
数学与统计学院 本科 金融工程 10 17 27
数学与统计学院 本科 数学与应用数学(基地班) 24 35 59
数学与统计学院 本科 数学与应用数学(师范) 11 18 29
数学与统计学院 本科
数学与应用数学(中美合作精算科学与
风险管理)
25 14 39
数学与统计学院 硕士研究生 基础数学 1 6 7
数学与统计学院 硕士研究生 应用数学 8 15 23
物理科学与技术学院 本科 科学教育(师范) 16 18 34
物理科学与技术学院 本科 微电子科学与工程 27 17 44
物理科学与技术学院 本科 物理学(基地班) 23 7 30
物理科学与技术学院 本科 物理学(师范) 4 5 9
物理科学与技术学院 硕士研究生 固体电子物理 7 4 11
物理科学与技术学院 硕士研究生 光电子学 4 1 5
物理科学与技术学院 硕士研究生 光学 3 2 5
物理科学与技术学院 硕士研究生 理论物理 3 2 5
物理科学与技术学院 硕士研究生 凝聚态物理 9 9 18
物理科学与技术学院 博士研究生 量子信息与通信 1 1
材料科学与化学工程学院 本科 材料科学与工程 21 13 34
材料科学与化学工程学院 本科 化学 12 12 24
材料科学与化学工程学院 本科 化学(师范) 8 6 14
材料科学与化学工程学院 本科 应用化学 25 17 42
材料科学与化学工程学院 硕士研究生 材料工程 41 22 63
材料科学与化学工程学院 硕士研究生 无机化学 9 11 20
材料科学与化学工程学院 硕士研究生 物理化学 23 14 37
材料科学与化学工程学院 博士研究生 渔业工程与材料 2 2
机械工程与力学学院 本科 车辆工程 26 2 28
机械工程与力学学院 本科 工程力学 13 2 15
机械工程与力学学院 本科 工业工程 31 7 38
机械工程与力学学院 本科 机械设计制造及其自动化 89 4 93
机械工程与力学学院 本科
机械设计制造及其自动化
(国际贸易班)
48 8 56
机械工程与力学学院 硕士研究生 工程力学 7 6 13
机械工程与力学学院 硕士研究生 固体力学 4 4
机械工程与力学学院 硕士研究生 机械电子工程 10 1 11
宁波大学2020届毕业生生源信息简介
学院 学历 专业名称 男 女 合计
机械工程与力学学院 硕士研究生 机械工程 79 7 86
机械工程与力学学院 硕士研究生 机械制造及其自动化 12 2 14
机械工程与力学学院 博士研究生 工程力学 24 3 27
信息科学与工程学院 本科 电气工程及其自动化 50 13 63
信息科学与工程学院 本科 电子信息科学与技术 41 10 51
信息科学与工程学院 本科 光电信息科学与工程 6 7 13
信息科学与工程学院 本科 计算机科学与技术 50 16 66
信息科学与工程学院 本科 通信工程 63 23 86
信息科学与工程学院 本科 物联网工程 21 2 23
信息科学与工程学院 专升本 电子信息科学与技术 1 1
信息科学与工程学院 硕士研究生 电路与系统 12 3 15
信息科学与工程学院 硕士研究生 电子与通信工程 48 33 81
信息科学与工程学院 硕士研究生 集成电路工程 23 7 30
信息科学与工程学院 硕士研究生 计算机技术 29 8 37
信息科学与工程学院 硕士研究生 计算机应用技术 8 5 13
信息科学与工程学院 硕士研究生 通信与信息系统 24 5 29
信息科学与工程学院 硕士研究生 信号与信息处理 3 5 8
信息科学与工程学院 博士研究生 通信与信息系统 9 5 14
信息科学与工程学院 博士研究生 微纳信息系统 4 2 6
信息科学与工程学院 博士研究生 信号与信息处理 7 7
信息科学与工程学院 博士研究生 信息功能材料与器件 7 1 8
信息科学与工程学院 博士研究生 信息与通信工程 3 2 5
信息科学与工程学院 博士研究生 移动计算与人机交互 4 2 6
土木与环境工程学院 本科 工程管理 19 26 45
土木与环境工程学院 本科 环境工程 14 16 30
土木与环境工程学院 本科 土木工程 87 22 109
土木与环境工程学院 硕士研究生 防灾减灾工程及防护工程 3 1 4
土木与环境工程学院 硕士研究生 结构工程 12 3 15
土木与环境工程学院 硕士研究生 桥梁与隧道工程 4 2 6
土木与环境工程学院 硕士研究生 市政工程 6 4 10
土木与环境工程学院 硕士研究生 岩土工程 9 2 11
海运学院 本科 船舶与海洋工程 22 6 28
海运学院 本科 航海技术 49 11 60
海运学院 本科 轮机工程 38 8 46
海运学院 本科 物流管理 26 70 96
海运学院 硕士研究生 船舶与海洋工程 23 19 42
海运学院 硕士研究生 船舶与海洋结构物设计制造 3 3
海运学院 硕士研究生 港航技术与管理工程 8 6 14
海运学院 硕士研究生 轮机工程 9 2 11
海运学院 博士研究生 渔业设施与装备 2 2
宁波大学2020届毕业生生源信息简介
学院 学历 专业名称 男 女 合计
海洋学院 本科 海洋资源与环境 16 11 27
海洋学院 本科 生物技术 13 19 32
海洋学院 本科 生物技术(师范) 3 16 19
海洋学院 本科 水产养殖学 17 15 32
海洋学院 本科 水产养殖学(卓越班) 8 22 30
海洋学院 硕士研究生 海洋生物学 16 5 21
海洋学院 硕士研究生 农村与区域发展 5 5 10
海洋学院 硕士研究生 生物化学与分子生物学 4 10 14
海洋学院 硕士研究生 食品加工与安全 1 1
海洋学院 硕士研究生 水产养殖 7 8 15
海洋学院 硕士研究生 渔业 24 27 51
海洋学院 硕士研究生 渔业资源 3 1 4
海洋学院 硕士研究生 园艺 2 1 3
海洋学院 博士研究生 水产养殖 30 13 43
海洋学院 博士研究生 水产资源综合利用 1 4 5
海洋学院 博士研究生 渔业资源 8 13 21
食品与药学学院 本科 海洋药学 10 9 19
食品与药学学院 本科 食品科学与工程 13 28 41
食品与药学学院 本科 食品质量与安全 15 14 29
食品与药学学院 硕士研究生 食品工程 17 26 43
食品与药学学院 硕士研究生 食品加工与安全 6 22 28
食品与药学学院 硕士研究生 食品科学 3 9 12
食品与药学学院 硕士研究生 水产品加工及贮藏工程 3 3
食品与药学学院 博士研究生 水产资源综合利用 2 4 6
医学院 本科 临床医学 83 90 173
医学院 本科 预防医学 13 22 35
医学院 硕士研究生 儿科学 3 3
医学院 硕士研究生 耳鼻咽喉科学 1 4 5
医学院 硕士研究生 妇产科学 1 2 3
医学院 硕士研究生 精神病与精神卫生学 3 5 8
医学院 硕士研究生 劳动卫生与环境卫生学 1 1 2
医学院 硕士研究生 临床检验诊断学 1 1 2
医学院 硕士研究生 流行病与卫生统计学 4 3 7
医学院 硕士研究生 内科学 11 38 49
医学院 硕士研究生 生物化学与分子生物学 10 7 17
医学院 硕士研究生 外科学 35 5 40
医学院 硕士研究生 眼科学 1 1 2
医学院 硕士研究生 营养与食品卫生学 1 1 2
医学院 硕士研究生 影像医学与核医学 1 3 4
医学院 硕士研究生 肿瘤学 2 2 4
宁波大学2020届毕业生生源信息简介
学院 学历 专业名称 男 女 合计
医学院 博士研究生 生物医学信息处理 2 2
阳明学院 本科 材料科学与工程 1 1
阳明学院 本科 德语 1 1 2
阳明学院 本科 法学 1 2 3
阳明学院 本科 法学(英语特色班) 1 1
阳明学院 本科 工程管理 2 2
阳明学院 本科 工程技术类 2 1 3
阳明学院 本科 工程力学 1 1
阳明学院 本科 工业工程 1 1
阳明学院 本科 广告学 1 1 2
阳明学院 本科 国际经济与贸易(全英文) 1 1
阳明学院 本科 航海技术 1 1
阳明学院 本科 化学 1 1
阳明学院 本科 化学(师范) 1 1
阳明学院 本科 会计学 4 4
阳明学院 本科 会计学(ACCA) 1 1
阳明学院 本科 会计学(CPA Canada) 1 1
阳明学院 本科 机械设计制造及其自动化 4 4
阳明学院 本科
机械设计制造及其自动化
(国际贸易班)
1 1
阳明学院 本科 计算机科学与技术 2 2
阳明学院 本科 建筑学 1 1
阳明学院 本科 金融工程 1 1
阳明学院 本科 金融学 2 2
阳明学院 本科 经济与管理类 1 1
阳明学院 本科 临床医学 1 2 3
阳明学院 本科 轮机工程 1 1
阳明学院 本科 生物技术 1 1 2
阳明学院 本科 生物与化学类 2 2
阳明学院 本科 数学与应用数学(师范) 1 1
阳明学院 本科 数字媒体技术 1 1
阳明学院 本科 通信工程 3 3
阳明学院 本科 土木工程 1 1
阳明学院 本科 物理学(基地班) 2 2
阳明学院 本科 信息管理与信息系统 1 1
阳明学院 本科 艺术类 1 1
阳明学院 本科 英语 3 3
城市职业技术学院教学点 本科 财务会计教育(师范.职教师资) 1 40 41
城市职业技术学院教学点 本科 旅游管理与服务教育(师范.职教师资) 2 29 31
城市职业技术学院教学点 本科 土木工程(师范.职教师资) 19 9 28
西湖大学(浙江)
生物学、生物医学工程、药学、物理学、数学、化学、基础医学、计算机科学与技术、电子科学与技术、光学工程、材料科学与工程、机械工程
温州医科大学(本科)
温州医科大学仁济学院2020届毕业生专业人数情况 | ||||||
序号 | 系 | 行政班 | 人数 | 辅导员 | 办公室地址 | 办公室电话 |
1 | 医学一系 | 全科医学 | 252 | 吴慧蕾 | 7A114-1 | 86699549 |
2 | 医学二系 | 全科医学 | 132 | 王翩翩 | 7A114 | 86699548 |
3 | 医学二系 | 临床医学 | 81 | 王翩翩 | 7A114 | 86699548 |
4 | 医学二系 | 临床医学(精神医学) | 30 | 王翩翩 | 7A114 | 86699548 |
5 | 医学三系 | 口腔医学 | 35 | 谢遥 | 7A117 | 86699337 |
6 | 医学三系 | 口腔医学 (定向) | 17 | 谢遥 | 7A117 | 86699337 |
7 | 医学三系 | 法医学 | 27 | 吴媛媛 | 7A117 | 86699337 |
8 | 医学三系 | 麻醉学 | 28 | 吴媛媛 | 7A117 | 86699337 |
9 | 医学三系 | 中医学 | 11 | 吴媛媛 | 7A117 | 86699337 |
10 | 医学三系 | 中医学(定向) | 52 | 吴媛媛 | 7A117 | 86699337 |
11 | 护理系 | 护理学 | 222 | 郑甜甜 | 7A117 | 86699337 |
12 | 护理系 | 护理学助产 | 24 | 郑甜甜 | 7A117 | 86699337 |
13 | 护理系 | 护理学(定向) | 17 | 郑甜甜 | 7A117 | 86699337 |
14 | 医学技术与药学系 | 药学 | 47 | 项珍飞 | 3115 7A112 | 63355996 |
15 | 医学技术与药学系 | 药学(专升本) | 106 | 胡振明 | 7A117 | 86699337 |
16 | 医学技术与药学系 | 中药学 | 13 | 项珍飞 | 3115 7A112 | 63355996 |
17 | 医学技术与药学系 | 中药学(专升本) | 30 | 胡振明 | 7A117 | 86699337 |
18 | 医学技术与药学系 | 康复治疗学 | 29 | 徐文 | 7A115 | 86699720 |
19 | 医学技术与药学系 | 眼视光学 | 20 | 徐文 | 7A115 | 86699720 |
20 | 医学技术与药学系 | 眼视光学(专升本) | 9 | 徐文 | 7A115 | 86699720 |
21 | 医学技术与药学系 | 医检检验技术 | 81 | 徐文 | 7A115 | 86699720 |
22 | 医学技术与药学系 | 医学影像技术 | 24 | 徐文 | 7A115 | 86699720 |
23 | 人文管理与信息工程系 | 市场营销 | 12 | 徐文 | 7A115 | 86699720 |
24 | 人文管理与信息工程系 | 市场营销(专升本) | 31 | 胡振明 | 7A117 | 86699337 |
25 | 人文管理与信息工程系 | 公共事业管理 | 54 | 徐文 | 7A115 | 86699720 |
26 | 人文管理与信息工程系 | 法学 | 28 | 徐文 | 7A115 | 86699720 |
27 | 人文管理与信息工程系 | 生物医学工程 | 45 | 程婵婵 | 7A115 | 86699720 |
28 | 人文管理与信息工程系 | 信息管理与信息系统 | 21 | 程婵婵 | 7A115 | 86699720 |
29 | 人文管理与信息工程系 | 日语 | 26 | 程婵婵 | 7A115 | 86699720 |
30 | 人文管理与信息工程系 | 英语 | 26 | 程婵婵 | 7A115 | 86699720 |
浙江财经大学(本科)
院系 专业
财政税务学院 财政学专业
财政学专业(拔尖人才培养实验班)
财政学专业(财经新闻与文秘方向)
税收学专业
税收学专业本科人才创新班
小计
公共管理学院 工程管理
公共事业管理
城市管理
行政管理
城乡规划
劳动与社会保障
小计
会计学院 财务管理
审计学
资产评估
会计学(中外合作)
会计学(ACCA)
会计学(CPACANADA)
会计学
财务管理(CIMA)
会计学(精益班)
会计学(USCPA)
小计
金融学院 金融学
金融学(本硕国际班)
金融工程
保险学
信用管理
投资学
金融学(中外合作办学)
小计
工商管理学院 工商管理
人力资源管理
市场营销
物流管理
中美市场营销
小计
信息管理与工程学院 信息管理与信息系统
计算机科学与技术
电子商务
软件工程
小计
经济学院 经济学
国际经济与贸易
国民经济管理
小计
法学院 法学
法学(非诉讼法律人才实验班)
社会工作
小计
外国语学院 英语(含专升本)
商务英语
日语
小计
数据与科学学院 经济统计学
应用统计学
金融数学
信息与计算科学
小计
人文学院 汉语言文学
汉语国际教育
广告学
数字媒体艺术
小计
艺术学院 环境设计
摄影
视觉传达
美术学
小计
浙江农林大学(本科)
浙江海洋大学(本科)
浙江海洋大学 2020 届毕业生各专业人数分布以及学院就业负责人联系方式
学院 专业 学历层次 毕业生总数 就业联系人 办公地址 办公电话 电子邮箱
海洋科学与技术学院
海洋科学(物理海洋方向) 本科 26
楼林燕 海科楼 143 0580-2556515 460329642@qq.com
海洋科学(海洋环境方向) 本科 27
海洋科学(海洋生物方向) 本科 23
海洋技术 本科 26
生物科学 本科 27
生物技术 本科 23
环境科学与工程 本科 49
水产学院
海洋渔业科学与技术 本科 49
水产养殖 本科 53 徐双迪 海科楼 254 0580-2556246 2005xsd@163.com
海洋资源与环境 本科 41
食品与医药学院
食品科学与工程 本科 54
蒋雅美 海科楼 222 0580-2554848 yameijiang618@qq.com
食品质量与安全 本科 34
药学 本科 62
生物制药 本科 33
船舶与机电工程学院
船舶与海洋工程 本科 95
