2020届本科生专业人数以及地区分布表 | ||||||||||||||
学院 | 专业 | 杭州 | 宁波 | 温州 | 嘉兴 | 湖州 | 绍兴 | 金华 | 衢州 | 舟山 | 丽水 | 台州 | 省外 | 合计 |
商学院 | 国际经济与贸易(复合班) | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 0 | 5 | 10 | 8 | 84 |
金融学 | 12 | 9 | 9 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | 14 | 78 | |
工商管理 | 11 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 13 | 17 | 84 | |
市场营销 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
市场营销(三校生) | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 39 | |
会计学 | 31 | 29 | 15 | 10 | 11 | 16 | 9 | 10 | 1 | 15 | 24 | 12 | 183 | |
会计学(ACCA) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | |
财务管理 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 42 | |
财务管理(专升本) | 21 | 16 | 9 | 8 | 13 | 17 | 15 | 5 | 0 | 6 | 11 | 5 | 126 | |
旅游管理(复合班级) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
旅游管理(专升本) | 13 | 7 | 10 | 6 | 2 | 11 | 14 | 9 | 0 | 3 | 9 | 18 | 102 | |
电子商务 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 26 | |
法学院 | 法学 | 2 | 5 | 10 | 2 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 49 |
法学(与汉语语言复合班) | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 41 | |
法学(与工商管理复合班) | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 25 | |
汉语文学院 | 汉语文学 | 15 | 18 | 29 | 13 | 8 | 16 | 10 | 7 | 0 | 9 | 22 | 16 | 163 |
汉语文学(专升本) | 19 | 16 | 15 | 5 | 5 | 9 | 14 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 | 120 | |
汉语文学(复合班) | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 32 | |
英语 | 18 | 15 | 17 | 7 | 6 | 11 | 9 | 4 | 2 | 6 | 19 | 9 | 123 | |
英语(复合班) | 11 | 7 | 1 | 6 | 4 | 10 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 59 | |
设计与艺术学院 | 环境设计 | 19 | 15 | 9 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 77 |
环境设计(专升本) | 6 | 4 | 11 | 6 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 66 | |
视觉传达设计 | 10 | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 52 | |
产品设计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | |
理学院 | 环境工程 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 32 |
应用化学 | 5 | 3 | 21 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 5 | 74 | |
生物技术 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 34 | |
工学院 | 电子信息工程 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 41 |
电子信息工程(三校生) | 4 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 38 | |
计算机科学与技术 | 6 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 | 46 | |
计算机科学与技术(三校生) | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 40 | |
计算机科学与技术(专升本) | 10 | 7 | 14 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 8 | 13 | 70 | |
机械设计制造及自动化 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 43 | |
机械设计制造及自动化(三校生) | 9 | 9 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 39 | |
合计 | 308 | 215 | 239 | 145 | 108 | 194 | 168 | 102 | 18 | 113 | 227 | 237 | 2074 |
标签: 浙江
温州肯恩大学(本科)
金融学(国际金融方向)、会计学(国际会计方向)、国际商务、市场营销、英语、计算机科学与技术、视觉传达设计、心理学、建筑学、数学与应用数学(数据分析方向)
杭州师范大学钱江学院(本科)
理工分院共454人
【机械设计制造及其自动化专业】90人
【计算机科学与技术专业】 119人
【化学类(应用化学、高分子材料与工程)专业】99人
【数学与应用数学专业】45人
【电子信息工程专业】69人
【工业设计专业】32人
艺术与传媒分院共479人
【视觉传达设计(陈设工艺设计方向)专业】45人
【播音与主持艺术专业】77人
【舞蹈表演专业】26人
【广播电视编导专业】62人
【动画专业】46人
【音乐表演专业】100人
【播音与主持艺术(空乘与礼仪方向)专业】123人
经济管理分院共494人
【旅游管理专业】172人
【市场营销专业】108人
【电子商务专业】68人
【会计学专业】89人
【经济学专业】57人
文法分院共231人
【社会工作专业】43人
【法学专业】90人
【汉语言文学专业】98人
外语分院共316人
【英语专业】 316人
护理分院共139人
【护理专业】139人
体育分院共89人
【社会体育指导与管理】89人
医学院共73人
【临床医学】73人
总计毕业生 2275人
杭州电子科技大学信息工程学院(本科)
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
信息管理系 | 电子商务 | 本科 | 167人 | |
管理科学与工程类 | 本科 | 123人 | ||
工商管理系 | 工商管理类 | 本科 | 164人 | |
机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 157人 | |
自动化类 | 本科 | 107人 | ||
电子通信系 | 电子信息类 | 本科 | 280人 | |
通信工程 | 本科 | 81人 | ||
经济系 | 国际经济与贸易 | 本科 | 120人 | |
金融学 | 本科 | 120人 | ||
艺术设计系 | 产品设计 | 本科 | 66人 | |
工业设计 | 本科 | 40人 | ||
英语系 | 英语 | 本科 | 68人 | |
计算机系 | 计算机类 | 本科 | 360人 | |
财会系 | 会计学 | 本科 | 412人 | |
财务管理 | 本科 | 166人 |
生源共计:2431人
浙江树人大学(本科)
学院 | 专业名称 | 毕业生人数 |
管理学院 | 财务管理 | 197 |
工商管理 | 120 | |
工商管理(社区与家政管理) | 23 | |
市场营销 | 67 | |
市场营销(3+2) | 104 | |
会计(专) | 159 | |
市场营销(专) | 74 | |
小计 | 744 | |
城建学院 | 城乡规划 | 60 |
风景园林 | 35 | |
建筑学 | 63 | |
土木工程 | 230 | |
小计 | 388 | |
人文与外国语学院 | 朝鲜语 | 26 |
汉语言文学 | 106 | |
秘书学 | 18 | |
日语 | 45 | |
商务英语 | 66 | |
商务英语(中升本) | 47 | |
网络与新媒体 | 76 | |
新闻学 | 44 | |
英语 | 152 | |
文秘(涉外)(专) | 81 | |
小计 | 661 | |
信息科技学院 | 电子商务 | 27 |
电子商务(中升本) | 47 | |
电子信息工程 | 69 | |
计算机科学与技术(服务外包软件技术) | 153 | |
数字媒体技术 | 69 | |
通信工程 | 100 | |
物联网工程 | 78 | |
小计 | 543 | |
生物与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 49 |
环境工程 | 110 | |
生物工程 | 55 | |
食品科学与工程 | 37 | |
食品质量与安全 | 25 | |
应用化学 | 79 | |
小计 | 355 | |
现代服务业学院 | 国际经济与贸易 | 126 |
国际经济与贸易(3+2) | 133 | |
国际经济与贸易(茶文化贸易) | 22 | |
国际商务 | 66 | |
会展经济与管理 | 78 | |
旅游管理 | 22 | |
旅游管理(3+2) | 107 | |
山屿海旅游管理 | 20 | |
投资学 | 124 | |
物流管理 | 55 | |
电子商务(专) | 88 | |
国际金融(专) | 85 | |
小计 | 926 | |
艺术学院 | 产品设计 | 33 |
动画 | 51 | |
工业设计 | 34 | |
环境设计 | 103 | |
视觉传达设计 | 101 | |
视觉传达设计(3+2) | 69 | |
小计 | 391 | |
健康与社会管理学院 | 公共事业管理 | 64 |
社会工作 | 64 | |
老年服务与管理(专) | 180 | |
小计 | 308 | |
总计 | 4316 | |
本科 | 3649 | |
专科 | 667 |