学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
网络空间安全学院(浙江保密学院) | 信息安全 | 本科 | 137人 | |
网络工程 | 本科 | 103人 | ||
经济学院 | 统计类 | 二学位毕业 | 1人 | |
国际经济与贸易 | 本科 | 62人 | ||
国际经济与贸易 | 本科 | 3人 | ||
数学与应用数学 | 本科 | 1人 | ||
经济与金融 | 本科 | 1人 | ||
经济学 | 本科 | 34人 | ||
经济统计学 | 本科 | 23人 | ||
统计学 | 本科 | 28人 | ||
金融学 | 本科 | 103人 | ||
金融学类 | 本科 | 14人 | ||
金融数学 | 本科 | 3人 | ||
金融数学 | 本科 | 2人 | ||
管理学院 | 人力资源管理 | 本科 | 49人 | |
人力资源管理 | 本科 | 1人 | ||
保密管理 | 本科 | 3人 | ||
信息管理与信息系统 | 本科 | 64人 | ||
信息管理与信息系统 | 本科 | 1人 | ||
工业工程 | 本科 | 37人 | ||
工业工程 | 本科 | 7人 | ||
工业工程类 | 本科 | 3人 | ||
工业工程类 | 本科 | 1人 | ||
工商管理 | 本科 | 43人 | ||
工商管理 | 本科 | 1人 | ||
市场营销 | 本科 | 12人 | ||
物流管理 | 本科 | 11人 | ||
物流管理 | 本科 | 1人 | ||
电子商务 | 本科 | 34人 | ||
电子商务 | 本科 | 4人 | ||
管理科学与工程类 | 本科 | 1人 | ||
电子信息学院(微电子学院) | 光电信息科学与工程 | 本科 | 2人 | |
电子信息工程 | 本科 | 266人 | ||
电子信息科学与技术 | 本科 | 64人 | ||
电子信息科学与技术 | 本科 | 1人 | ||
电子科学与技术 | 本科 | 98人 | ||
电子科学与技术 | 本科 | 2人 | ||
集成电路设计与集成系统 | 本科 | 47人 | ||
集成电路设计与集成系统 | 本科 | 2人 | ||
理学院 | 信息与计算科学 | 本科 | 38人 | |
光电信息科学与工程 | 本科 | 26人 | ||
应用物理学 | 本科 | 4人 | ||
应用统计学 | 本科 | 5人 | ||
数学与应用数学 | 本科 | 20人 | ||
材料与环境工程学院 | 功能材料 | 本科 | 1人 | |
材料科学与工程 | 本科 | 41人 | ||
环境工程 | 本科 | 36人 | ||
环境工程 | 本科 | 1人 | ||
机械工程学院 | 机械设计制造类 | 专科 | 1人 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 160人 | ||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 3人 | ||
海洋工程与技术 | 本科 | 5人 | ||
电气工程及其自动化 | 本科 | 1人 | ||
车辆工程 | 本科 | 51人 | ||
车辆工程 | 本科 | 1人 | ||
外国语学院 | 外国语言文学类 | 本科 | 1人 | |
英语 | 本科 | 42人 | ||
会计学院 | 会计学 | 本科 | 263人 | |
会计学 | 本科 | 2人 | ||
审计学 | 本科 | 48人 | ||
计算机类 | 本科 | 1人 | ||
财务管理 | 本科 | 30人 | ||
通信工程学院 | 信息对抗技术 | 本科 | 53人 | |
信息工程 | 本科 | 7人 | ||
信息工程 | 本科 | 1人 | ||
通信工程 | 本科 | 322人 | ||
通信工程 | 本科 | 1人 | ||
卓越学院 | 人力资源管理 | 本科 | 1人 | |
会计学 | 本科 | 25人 | ||
信息安全 | 本科 | 2人 | ||
信息管理与信息系统 | 本科 | 1人 | ||
数字媒体技术 | 本科 | 1人 | ||
电子信息工程 | 本科 | 20人 | ||
电子信息工程 | 本科 | 1人 | ||
电气工程及其自动化 | 本科 | 1人 | ||
网络工程 | 本科 | 1人 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 40人 | ||
财务管理 | 本科 | 2人 | ||
软件工程 | 本科 | 1人 | ||
通信工程 | 本科 | 1人 | ||
金融学 | 本科 | 1人 | ||
集成电路设计与集成系统 | 本科 | 1人 | ||
人文艺术与数字媒体学院、法学院 | 数字媒体艺术设计 | 专科 | 1人 | |
产品设计 | 本科 | 101人 | ||
传播学 | 本科 | 28人 | ||
工业设计 | 本科 | 43人 | ||
工业设计 | 本科 | 3人 | ||
数字媒体技术 | 本科 | 122人 | ||
数字媒体艺术 | 本科 | 72人 | ||
汉语国际教育 | 本科 | 17人 | ||
法学 | 本科 | 48人 | ||
社会学 | 本科 | 22人 | ||
编辑出版学 | 本科 | 26人 | ||
自动化学院(人工智能学院) | 医学信息工程 | 本科 | 14人 | |
测控技术与仪器 | 本科 | 32人 | ||
生物医学工程 | 本科毕业 | 1人 | ||
生物医学工程 | 本科 | 19人 | ||
电气工程及其自动化 | 本科 | 168人 | ||
电气工程及其自动化 | 本科 | 2人 | ||
自动化 | 本科 | 201人 | ||
计算机学院(软件学院) | 物联网工程 | 本科 | 40人 | |
物联网工程 | 本科 | 1人 | ||
网络工程 | 本科 | 1人 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 288人 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 5人 | ||
计算机类 | 本科 | 1人 | ||
软件工程 | 本科 | 188人 | ||
软件工程 | 本科 | 5人 | ||
测试 | 测试 | 专科 | 1人 | |
研究生院 | 交通工程 | 研究生 | 1人 | |
交通运输 | 研究生 | 3人 | ||
产品质量工程 | 研究生 | 1人 | ||
人力资源管理 | 研究生 | 8人 | ||
企业管理 | 研究生 | 1人 | ||
会计学 | 研究生 | 46人 | ||
信息与计算科学 | 研究生 | 25人 | ||
信息安全 | 研究生 | 12人 | ||
信息对抗技术 | 研究生 | 2人 | ||
信息工程 | 研究生 | 13人 | ||
信息科学技术 | 研究生 | 3人 | ||
信息管理与信息系统 | 研究生 | 19人 | ||
信用管理 | 研究生 | 1人 | ||
光信息科学与技术 | 研究生 | 3人 | ||
光电信息工程 | 研究生 | 2人 | ||
光电信息科学与工程 | 研究生 | 2人 | ||
光电信息科学与工程(信息显示) | 研究生 | 1人 | ||
公共事业管理 | 研究生 | 8人 | ||
农业水利工程 | 研究生 | 1人 | ||
农业资源与环境 | 研究生 | 1人 | ||
制药工程 | 研究生 | 2人 | ||
勘查技术与工程 | 研究生 | 1人 | ||
化学工程与工艺 | 研究生 | 1人 | ||
医学信息工程 | 研究生 | 2人 | ||
印刷工程 | 研究生 | 1人 | ||
园艺 | 研究生 | 2人 | ||
国际经济与贸易 | 研究生 | 16人 | ||
土地资源管理 | 研究生 | 1人 | ||
土木工程 | 研究生 | 3人 | ||
地理信息系统 | 研究生 | 1人 | ||
城市规划 | 研究生 | 1人 | ||
城镇经济与管理 | 研究生 | 1人 | ||
安全工程 | 研究生 | 3人 | ||
审计学 | 研究生 | 7人 | ||
工业工程 | 研究生 | 2人 | ||
工业设计 | 研究生 | 1人 | ||
工商企业管理 | 研究生 | 1人 | ||
工商管理 | 研究生 | 12人 | ||
工程管理 | 研究生 | 6人 | ||
市场营销 | 研究生 | 4人 | ||
广告学 | 研究生 | 1人 | ||
广播电视工程 | 研究生 | 1人 | ||
应用化学 | 研究生 | 1人 | ||
应用物理学 | 研究生 | 6人 | ||
应用电子技术教育 | 研究生 | 4人 | ||
应用统计学 | 研究生 | 1人 | ||
微电子学 | 研究生 | 1人 | ||
微电子科学与工程 | 研究生 | 2人 | ||
思想政治教育 | 研究生 | 6人 | ||
戏剧影视文学 | 研究生 | 1人 | ||
数字媒体与艺术设计 | 研究生 | 1人 | ||
数字媒体技术 | 研究生 | 5人 | ||
数字媒体技术专业 | 研究生 | 1人 | ||
数学与应用数学 | 研究生 | 30人 | ||
文化产业管理 | 研究生 | 1人 | ||
新能源科学与工程 | 研究生 | 1人 | ||
旅游管理 | 研究生 | 1人 | ||
无机非金属材料工程 | 研究生 | 1人 | ||
日语 | 研究生 | 1人 | ||
机械工程及自动化 | 研究生 | 2人 | ||
机械电子工程 | 研究生 | 13人 | ||
机械设计制造及其自动化 | 研究生 | 66人 | ||
材料成型及控制工程 | 研究生 | 3人 | ||
材料物理 | 研究生 | 1人 | ||
材料科学与工程 | 研究生 | 5人 | ||
材料科学工程 | 研究生 | 1人 | ||
汉语国际教育 | 研究生 | 1人 | ||
汉语言文学 | 研究生 | 1人 | ||
法学 | 研究生 | 9人 | ||
测控技术与仪器 | 研究生 | 29人 | ||
海洋工程与技术 | 研究生 | 3人 | ||
焊接技术与工程 | 研究生 | 1人 | ||
物流管理 | 研究生 | 4人 | ||
物理学 | 研究生 | 1人 | ||
物理学类 | 研究生 | 1人 | ||
物联网工程 | 研究生 | 10人 | ||
环境工程 | 研究生 | 6人 | ||
环境科学 | 研究生 | 2人 | ||
环境科学与工程 | 研究生 | 1人 | ||
生物医学工程 | 研究生 | 17人 | ||
生物工程 | 研究生 | 1人 | ||
电子信息工程 | 研究生 | 164人 | ||
电子信息技术及仪器 | 研究生 | 2人 | ||
电子信息科学与技术 | 研究生 | 69人 | ||
电子商务 | 研究生 | 5人 | ||
电子封装技术 | 研究生 | 1人 | ||
电子科学与技术 | 研究生 | 35人 | ||
电子装备维修技术 | 研究生 | 1人 | ||
电气工程与智能控制 | 研究生 | 1人 | ||
电气工程与自动化 | 研究生 | 7人 | ||
电气工程及其自动化 | 研究生 | 69人 | ||
矿物加工工程 | 研究生 | 1人 | ||
税收学 | 研究生 | 1人 | ||
管理科学 | 研究生 | 2人 | ||
系统科学与工程 | 研究生 | 1人 | ||
纺织工程 | 研究生 | 1人 | ||
经济学 | 研究生 | 4人 | ||
经济统计学 | 研究生 | 1人 | ||
统计学 | 研究生 | 14人 | ||
网络工程 | 研究生 | 19人 | ||
能源工程及自动化 | 研究生 | 1人 | ||
自动化 | 研究生 | 132人 | ||
船舶与海洋工程 | 研究生 | 1人 | ||
英语 | 研究生 | 33人 | ||
行政管理 | 研究生 | 1人 | ||
计算机科学与技术 | 研究生 | 100人 | ||
计算机网络 | 研究生 | 1人 | ||
财务管理 | 研究生 | 21人 | ||
财政学 | 研究生 | 1人 | ||
财税 | 研究生 | 1人 | ||
质量管理工程 | 研究生 | 1人 | ||
资产评估 | 研究生 | 1人 | ||
车辆工程 | 研究生 | 11人 | ||
软件工程 | 研究生 | 25人 | ||
软件工程+轨道交通信号与控制 | 研究生 | 1人 | ||
过程装备与控制工程 | 研究生 | 3人 | ||
通信工程 | 研究生 | 114人 | ||
通信工程类 | 研究生 | 2人 | ||
金融学 | 研究生 | 16人 | ||
集成电路设计与集成系统 | 研究生 | 6人 | ||
集成电路设计与集成系统专业 | 研究生 | 1人 | ||
食品质量与安全 | 研究生 | 1人 | ||
高分子材料与工程 | 研究生 | 2人 | ||
麻醉学 | 研究生 | 1人 |
标签: 浙江
浙江国际海运职业技术学院(专科)
浙江国际海运职业技术学院2020届毕业生分专业分生源地统计表
学院 专 业 人数 男/女 合计 杭州 宁波 温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 衢州 舟山 台州 丽水 省外
航海工程学院 船舶电子电气技术 32 24/8 363 3 1 5 2 0 3 7 0 0 4 2 5
港口与航运管理(航运管理方向) 86 26/60 7 1 6 2 1 5 6 6 33 11 1 7
航海技术 154 135/19 9 9 12 2 2 13 11 11 38 12 8 27
轮机工程技术 91 89/2 0 4 3 0 1 3 7 1 51 6 2 13
船舶工程学院 船舶电气工程技术 73 73/0 331 2 3 12 2 0 5 3 2 32 7 2 3
船舶动力工程技术 26 26/0 3 6 1 0 0 1 7 1 0 3 1 3
船舶工程技术 67 67/0 5 1 1 1 0 2 3 0 31 16 3 4
船舶检验 22 22/0 3 4 3 1 0 1 6 2 1 0 1 0
港口机械与自动控制 78 78/1 3 5 3 0 2 7 4 4 43 5 1 1
机电一体化技术 65 62/7 7 5 5 3 0 10 26 2 0 5 0 2
港口管理学院 报关与国际货运 149 55/94 675 2 7 4 0 1 6 3 0 110 3 0 13
港口与航运管理(港口管理方向) 124 75/49 9 3 11 7 1 13 4 1 64 4 2 5
计算机信息管理 96 75/21 6 5 7 1 1 4 25 32 1 5 3 6
商务英语 108 15/93 3 6 12 22 1 8 7 2 27 7 1 12
数字媒体艺术设计 44 19/25 3 4 5 1 3 7 7 4 1 4 2 3
物流管理 154 67/87 4 36 10 6 0 4 9 3 54 10 2 16
海洋旅游学院 国际邮轮乘务管理 316 95/221 389 23 15 29 10 10 32 15 17 111 20 13 21
食品检测技术 36 15/21 3 2 2 2 1 2 5 4 0 13 1 1
食品贮运与营销 37 17/20 2 1 7 1 1 9 6 2 3 4 1 0
国际教育学院 船舶工程技术(中乌合作) 32 24/8 126 2 2 7 0 0 11 5 0 3 1 1 0
工业机器人技术 37 32/5 6 5 7 1 3 3 4 1 0 6 1 0
应用英语 57 10/47 5 5 7 3 7 5 15 3 1 4 2 0
石油化工学院 石油化工技术 83 66/17 83 7 9 9 1 2 8 11 1 11 9 1 14
总计 1967 1162/805 1967 117 139 168 68 37 162 196 99 615 159 51 156
浙江工贸职业技术学院(专科)
学院2020届毕业生各专业及人数一览表
分院(系) 联系方式 专业 学历 毕业生人数 性别
男 女
经济与贸易分院 (温州现代物流学院) 张老师 向老师 0577-88312274 0577-56692767 国际经济与贸易 大专 126 38 88
市场营销 大专 121 61 60
电子商务 大专 202 87 115
物流管理 大专 61 35 26
商务英语 大专 123 15 108
管理分院 项老师 季老师 0577-88338025 会计 大专 293 59 234
金融管理 大专 112 54 58
酒店管理 大专 74 25 49
旅游管理 大专 68 10 58
人力资源管理 大专 112 36 76
信息与传媒分院 (温州文化创意学院) 任老师 陈老师 0577-88318966 计算机应用技术 大专 92 69 23
广告设计与制作 大专 74 36 38
软件技术 大专 125 101 24
动漫制作技术 大专 95 60 35
数字图文信息技术 大专 42 14 28
印刷媒体技术 大专 29 23 6
移动应用开发 大专 36 31 5
文化市场经营管理 大专 39 8 31
汽车与机械工程分院 (环保学院) 吴老师 周老师 0577-88310974 数控技术 大专 125 125
模具设计与制造 大专 71 66 5
机电一体化技术 大专 77 76 1
汽车检测与维修技术 大专 173 173
汽车技术服务与营销 大专 36 26 10
设计分院 (温州知识产权学院) 杨老师 陈老师 0577-88313872 工业设计 大专 79 57 22
鞋类设计与工艺 大专 95 41 54
眼视光技术 大专 207 79 128
艺术设计 大专 36 13 23
知识产权管理 大专 69 25 44
电子工程系 (电子信息研究院) 王老师 章老师 0577-88339290 机电一体化技术 大专 109 107 2
工业机器人技术 大专 37 35 2
电子信息工程技术 大专 223 201 22
应用电子技术 大专 34 34
材料工程系 (现代制造与先进材料研发中心) 李老师 潘老师0577-88118673 光电制造与应用技术 大专 64 61 3
材料工程技术 大专 30 28 2
机械工程(光机电应用技术)4年制 高职本科 50 47 3
人文系 (马克思主义学院) 章老师 叶老师0577-88377233 应用法语 大专 38 6 32
体育发展中心 (温州网球学院) 朱老师 谢老师0577-55589650 体育运营与管理 大专 24 15 9
合计 3401 1977 1424
浙江东方职业技术学院(专科)
学院 | 专业 |
数字工程学院 | 包装策划与设计 |
印刷媒体技术 | |
应用电子技术(智能电子产品开发方向) | |
移动应用开发 | |
电气自动化技术 | |
计算机信息管理 | |
计算机应用技术 | |
计算机应用技术(网站建设与图像处理) | |
人文学院(民政管理学院) | 文秘 |
酒店管理 | |
老年服务与管理 | |
民政管理 | |
商务英语 | |
管理学院(温州供应链学院) | 连锁经营管理 |
市场营销(3+2) | |
电子商务 | |
物流管理 | |
工商企业管理 | |
市场营销 | |
财经学院 | 报关与国际货运 |
财务管理 | |
会计 | |
国际经济与贸易 |
宁波幼儿师范高等专科学校(专科)
学前教育(三年)、学前教育(二年)、视觉传播设计与制作、英语英语、市场营销、文秘
浙江工商职业技术学院(专科)
学院 | 专业 |
经济管理学院 | 保险 |
保险(汽车金融保险方向) | |
会计 | |
会计(中澳合作) | |
市场营销 | |
市场营销(汽车营销方向) | |
投资与理财 | |
电子商务学院 | 报关与国际货运 |
电子商务 | |
国际贸易实务 | |
国际商务(中澳合作) | |
电子信息学院 | 应用电子技术 |
电气自动化技术 | |
汽车检测与维修技术 | |
计算机网络技术 | |
计算机应用技术 | |
软件技术 | |
建筑与艺术学院 | 工程造价 |
建筑工程技术 | |
建筑智能化工程技术 | |
广告设计与制作 | |
环境艺术设计 | |
影视动画 | |
机电工程学院 | 工业设计 |
机电一体化技术 | |
模具设计与制造 | |
数控技术 | |
国际交流学院 | 旅游管理 |
休闲服务与管理 | |
应用英语 |
浙江长征职业技术学院(专科)
浙江长征职业技术学院2020届毕业生分专业人数一览表 | |||||
系别 | 专业 | 人数 | |||
财管系(506人) | 财务管理 | 404 | |||
证券与期货 | 57 | ||||
互联网金融 | 45 | ||||
管理系(265人) | 工商企业管理 | 157 | |||
人力资源管理 | 53 | ||||
旅游管理 | 55 | ||||
会计系(882人) | 会计 | 824 | |||
会计与统计核算 | 58 | ||||
智能系(206人) | 电子信息工程技术 | 58 | |||
工业机器人技术 | 44 | ||||
汽车电子技术 | 50 | ||||
物联网应用技术 | 54 | ||||
计信系(410人) | 软件技术 | 62 | |||
计算机应用技术 | 173 | ||||
计算机网络技术 | 58 | ||||
数字媒体应用技术 | 65 | ||||
计算机信息管理 | 52 | ||||
建工系(361人) | 工程造价 | 155 | |||
建设工程管理 | 149 | ||||
建筑装饰工程技术 | 57 | ||||
贸易系(259人) | 报关与国际货运 | 46 | |||
国际经济与贸易 | 213 | ||||
商务系(545人) | 物流管理 | 55 | |||
移动商务 | 54 | ||||
电子商务 | 337 | ||||
市场营销 | 99 | ||||
语言系(119人) | 商务英语 | 119 | |||
9个系 | 27个专业 | 3553 |
浙江同济科技职业学院(专科)
水利工程、水利水电建筑工程、水利水电工程管理、工程测量技术、设施农业与装备(农业物联网技术)、水利工程造价、建筑工程技术、建设工程管理、市政工程技术、工程造价、数控技术、汽车制造与装配技术、机电一体化技术、发电厂及电力系统、电气自动化技术、互联网金融、会计、移动商务、信息安全与管理、环境艺术设计、风景园林设计、数字媒体艺术设计、建筑设计等23个专业及方向。
浙江旅游职业学院(专科)
浙江旅游职业学院2020届毕业生生源信息表(浙江省内) | |||||||||||||
系别 | 专业 | 杭州 | 宁波 | 温州 | 嘉兴 | 湖州 | 绍兴 | 金华 | 衢州 | 舟山 | 台州 | 丽水 | 省内合计 |
酒店管理系 | 酒店管理 | 110 | 44 | 7 | 68 | 10 | 8 | 10 | 7 | 70 | 13 | 91 | 438 |
酒店管理(迪拜实验班) | 31 | 13 | 19 | 11 | 4 | 6 | 13 | 6 | 2 | 10 | 6 | 121 | |
酒店管理(智能化方向) | 11 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 35 | |
国际邮轮乘务(歌诗达邮轮班) | 4 | 4 | 10 | 6 | 3 | 8 | 6 | 5 | 0 | 8 | 1 | 55 | |
旅行社管理系 | 导游 | 80 | 105 | 5 | 4 | 4 | 40 | 15 | 17 | 2 | 8 | 11 | 291 |
电子商务 | 45 | 4 | 25 | 11 | 6 | 9 | 13 | 13 | 0 | 19 | 16 | 161 | |
旅行社经营管理 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 42 | |
旅游规划系 | 会展策划与管理 | 29 | 18 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 3 | 8 | 9 | 117 |
景区开发与管理 | 53 | 27 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 2 | 6 | 7 | 118 | |
休闲服务与管理 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 43 | |
旅游管理(规划设计方向) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 28 | |
高尔夫球运动与管理 | 4 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 29 | |
外语系 | 旅游日语 | 16 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 | 10 | 5 | 69 |
旅游英语 | 35 | 5 | 11 | 4 | 3 | 5 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 81 | |
商务英语 | 8 | 4 | 20 | 3 | 5 | 9 | 9 | 6 | 0 | 9 | 1 | 74 | |
应用俄语 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 24 | |
应用韩语 | 6 | 0 | 10 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | |
应用西班牙语 | 10 | 2 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 40 | |
艺术系 | 表演艺术 | 3 | 2 | 43 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 63 |
空中乘务 | 106 | 48 | 57 | 19 | 12 | 27 | 18 | 23 | 1 | 19 | 9 | 339 | |
工艺美术品设计 | 10 | 0 | 19 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 9 | 29 | 90 | |
烹饪系 | 烹调工艺与营养 | 54 | 29 | 32 | 7 | 0 | 4 | 5 | 4 | 19 | 21 | 3 | 178 |
西餐工艺 | 36 | 9 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 40 | 1 | 108 | |
餐饮管理(职业经理方向) | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 37 | |
工商管理系 | 会计 | 73 | 39 | 32 | 47 | 16 | 33 | 18 | 10 | 8 | 40 | 8 | 324 |
人力资源管理 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 37 | |
市场营销 | 9 | 9 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 56 | |
千岛湖校区 | 旅游管理(中澳合作) | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 33 |
酒店管理(中澳合作) | 18 | 4 | 20 | 5 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 11 | 4 | 80 | |
酒店管理(国际英才) | 74 | 29 | 58 | 8 | 5 | 11 | 13 | 13 | 1 | 12 | 3 | 227 | |
西餐工艺(中澳合作) | 10 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 39 | |
老年服务与管理 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 34 | |
合计 | 880 | 428 | 460 | 261 | 117 | 246 | 219 | 178 | 124 | 297 | 234 | 3444 |
浙江旅游职业学院2020届毕业生生源信息表(浙江省外)系别专业河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南陕西甘肃新疆外省合计酒店管理系酒店管理491776120147684142114421065310174酒店管理(迪拜实验班)00000001201000000000000004酒店管理(智能化方向)00000000001000100000000002国际邮轮乘务(歌诗达邮轮班)000300006900000001000000019旅行社管理系导游611711418033376049134371881700171电子商务0100000127011200000030001037旅行社经营管理00000000001000000001000002旅游规划系会展策划与管理0000000115011301010253000033景区开发与管理000100019070511100041010032休闲服务与管理00000000001010000000100003旅游管理(规划设计方向)0040080026010000000000000039高尔夫球运动与管理00000000100020000001010005外语系旅游日语000200016320000100100000016旅游英语0005000017020226000010010036商务英语0002200042720000044003100067应用俄语00000100000100000100000003应用韩语00000000000000000000000000应用西班牙语00000000002000001000000003艺术系表演艺术00000000000000000000000000空中乘务000000103040010100000000010工艺美术品设计00000000200000000001000003烹饪系烹调工艺与营养1000010113120425100182100245西餐工艺12007514061832015001731613002115餐饮管理(职业经理方向)00000000001000000000000001工商管理系会计000000014071101000121100020人力资源管理0403040016620000000000010036市场营销0600000013330000000000000025千岛湖校区旅游管理(中澳合作)00000000000010000000000001酒店管理(中澳合作)00000000001000010000100003酒店管理(国际英才)00000104121304110001510023057西餐工艺(中澳合作)00000000100001000000000002老年服务与管理00000000100020000001000004合计12512831275912131446618332619941161666281313254968
台州学院(本科)
台州学院2020届毕业生人数 | ||||
学院 | 专业名称 | 班级 | 人数 | 合计 |
人文学院 | 汉语言文学(师范) | 16中文教育1 | 32 | 388 |
16中文教育2 | 32 | |||
16中文教育3 | 31 | |||
16中文教育4 | 31 | |||
16中文教育5 | 40 | |||
思想政治教育(师范) | 16思政1 | 30 | ||
16思政2 | 30 | |||
历史学(师范) | 16历史 | 38 | ||
汉语言文学 | 16中文1 | 21 | ||
16中文2 | 18 | |||
16中文3 | 18 | |||
汉语言文学(专升本) | 18中文(专升本)1 | 33 | ||
18中文(专升本)2 | 34 | |||
商学院 | 市场营销 | 16市场营销1 | 29 | 389 |
16市场营销2 | 28 | |||
工商管理 | 16工商管理1 | 30 | ||
16工商管理2 | 32 | |||
财务管理 | 16财务管理1 | 32 | ||
16财务管理2 | 31 | |||
16财务管理3 | 34 | |||
16财务管理4 | 31 | |||
旅游管理 | 16旅游管理1 | 12 | ||
16旅游管理2 | 20 | |||
国际经济与贸易 | 16国际经贸1 | 33 | ||
16国际经贸2 | 31 | |||
旅游管理(专升本) | 18旅管(专升本) | 46 | ||
外国语学院 | 英语(师范) | 16英语教育1 | 31 | 320 |
16英语教育2 | 31 | |||
16英语教育3 | 31 | |||
英语 | 16英语1 | 24 | ||
16英语2 | 22 | |||
16英语3 | 23 | |||
16英语4 | 29 | |||
商务英语 | 16商务英语1 | 28 | ||
16商务英语2 | 25 | |||
16商务英语3 | 26 | |||
商务英语(专升本) | 18商英(专升本) | 50 | ||
电子与信息工程学院(大数据学院) | 数学与应用数学(师范) | 16数学1 | 27 | 501 |
16数学2 | 29 | |||
16数学3 | 36 | |||
物理学(师范) | 16物理 | 46 | ||
计算机科学与技术 | 16计算机1 | 45 | ||
16计算机2 | 49 | |||
信息管理与信息系统 | 16信息管理1 | 28 | ||
16信息管理2 | 27 | |||
电子信息工程 | 16电子工程1 | 30 | ||
16电子工程2 | 30 | |||
电气工程及其自动化 | 16电气工程1 | 27 | ||
16电气工程2 | 20 | |||
16电气工程3 | 27 | |||
16电气工程4 | 26 | |||
计算机科学与技术(专升本) | 18计算机(专升本) | 54 | ||
生命科学学院 | 生物科学(师范) | 16生物教育1 | 28 | 394 |
16生物教育2 | 29 | |||
科学教育(师范) | 16科学教育1 | 29 | ||
16科学教育2 | 29 | |||
16科学教育3 | 30 | |||
16科学教育4 | 26 | |||
生物科学 | 16生物 | 27 | ||
环境工程 | 16环境工程1 | 27 | ||
16环境工程2 | 23 | |||
16环境工程3 | 20 | |||
16生物工程 | 30 | |||
环境工程(专升本) | 18环工(专升本) | 47 | ||
生物工程(专升本) | 18生工(专升本)1 | 25 | ||
18生工(专升本)2 | 24 | |||
医药化工与材料工程学院 | 化学(师范) | 16化学 | 56 | 471 |
材料物理 | 16材料物理 | 25 | ||
材料科学与工程 | 16材料科学1 | 22 | ||
16材料科学2 | 24 | |||
化学工程与工艺 | 16化工1 | 25 | ||
16化工2 | 23 | |||
制药工程 | 16制药工程1 | 28 | ||
16制药工程2 | 28 | |||
16制药工程3 | 26 | |||
16制药工程4 | 28 | |||
材料化学 | 16材料化学 | 26 | ||
高分子材料与工程 | 16高分子1 | 20 | ||
16高分子2 | 19 | |||
材料成型及控制工程 | 16材料成型 | 21 | ||
化学工程与工艺(专升本) | 18化工(专升本) | 41 | ||
制药工程(专升本) | 18制药(专升本)1 | 30 | ||
18制药(专升本)2 | 29 | |||
艺术与设计学院 | 音乐学(师范) | 16音乐1 | 36 | 247 |
音乐学(师范) | 16音乐2 | 35 | ||
美术学(师范) | 16美术1 | 32 | ||
16美术2 | 32 | |||
视觉传达设计 | 16视觉设计1 | 26 | ||
16视觉设计2 | 31 | |||
产品设计 | 16产品设计1 | 27 | ||
16产品设计2 | 28 | |||
教师教育学院 (体育学院) |
小学教育(师范) | 16小学教育1 | 30 | 408 |
16小学教育2 | 30 | |||
16小学教育3 | 30 | |||
16小学教育4 | 30 | |||
16小学教育5 | 37 | |||
学前教育(师范) | 16学前教育1 | 27 | ||
16学前教育2 | 26 | |||
