博士
学院/专业 | 人数 |
旅游与地理科学学院 | 6 |
边疆地理学 | 1 |
教育地理学 | 1 |
人文地理学 | 2 |
自然地理学 | 2 |
能源与环境科学学院 | 13 |
农业生物环境与能源工程 | 13 |
总计 | 19 |
硕士
学院/专业 | 人数 |
成人继续教育学院 | 8 |
成人教育学 | 5 |
教师教育 | 3 |
传媒学院 | 22 |
戏剧与影视学 | 11 |
新闻学 | 11 |
泛亚商学院 | 110 |
工商管理 | 51 |
会计 | 52 |
金融学 | 7 |
汉藏语研究院 | 11 |
中国少数民族语言文学 | 11 |
化学化工学院 | 48 |
分析化学 | 9 |
高分子化学与物理 | 1 |
课程与教学论 | 3 |
无机化学 | 7 |
物理化学 | 3 |
学科教学(化学) | 9 |
应用化学 | 1 |
有机化学 | 15 |
教育学部 | 142 |
比较教育学 | 1 |
发展与教育心理学 | 12 |
高等教育学 | 8 |
基础心理学 | 9 |
教育管理 | 3 |
教育史 | 6 |
教育学原理 | 20 |
课程与教学论 | 5 |
少年儿童组织与思想意识教育 | 3 |
特殊教育 | 10 |
心理健康教育 | 7 |
学前教育 | 14 |
学前教育学 | 13 |
应用心理 | 17 |
应用心理学 | 14 |
经济与管理学院 | 15 |
财政学 | 1 |
产业经济学 | 3 |
国际贸易学 | 2 |
金融学 | 8 |
政治经济学 | 1 |
历史与行政学院 | 46 |
世界史 | 3 |
行政管理 | 18 |
学科教学(历史) | 6 |
中国史 | 19 |
旅游与地理科学学院 | 114 |
边疆地理学 | 8 |
地图学与地理信息系统 | 12 |
地图制图学与地理信息工程 | 5 |
教育地理学 | 1 |
课程与教学论 | 1 |
旅游管理 | 5 |
区域经济学 | 1 |
人文地理学 | 33 |
山地环境与自然灾害 | 3 |
学科教学(地理) | 20 |
自然地理学 | 25 |
马克思主义学院 | 15 |
科学技术哲学 | 6 |
马克思主义基本原理 | 9 |
美术学院 | 50 |
美术 | 21 |
美术学 | 8 |
美术油画 | 1 |
设计学 | 5 |
艺术设计 | 10 |
艺术学理论 | 5 |
能源与环境科学学院 | 47 |
农业电气化与自动化 | 13 |
农业工程 | 14 |
农业科技组织与服务 | 4 |
农业生物环境与能源工程 | 12 |
农业水土工程 | 4 |
生命科学学院 | 47 |
动物学 | 3 |
发育生物学 | 1 |
环境科学 | 1 |
生态学 | 5 |
生物化学与分子生物学 | 7 |
微生物学 | 5 |
学科教学(生物) | 17 |
遗传学 | 3 |
植物学 | 5 |
数学学院 | 57 |
概率论与数理统计 | 4 |
基础数学 | 11 |
统计学 | 4 |
学科教学(数学) | 30 |
应用数学 | 5 |
运筹学与控制论 | 3 |
体育学院 | 106 |
民族传统体育学 | 3 |
社会体育指导 | 3 |
体育教学 | 40 |
体育教育训练学 | 32 |
体育人文社会学 | 7 |
运动人体科学 | 1 |
运动训练 | 20 |
外国语学院 | 126 |
课程与教学论 | 1 |
日语语言文学 | 4 |
外国语言学及应用语言学 | 17 |
学科教学(英语) | 42 |
英语笔译 | 29 |
英语口译 | 15 |
英语语言文学 | 18 |
文学院 | 112 |
比较文学与世界文学 | 4 |
汉语言文字学 | 2 |
课程与教学论 | 5 |
美学 | 6 |
文艺学 | 6 |
学科教学(语文) | 41 |
语言学及应用语言学 | 17 |
中国古代文学 | 11 |
中国古典文献学 | 3 |
中国少数民族语言文学 | 5 |
中国现当代文学 | 12 |
物理与电子信息学院 | 52 |
光学 | 4 |
光学工程 | 16 |
课程与教学论 | 4 |
理论物理 | 6 |
凝聚态物理 | 6 |
天体测量与天体力学 | 1 |
天体物理 | 5 |
无线电物理 | 1 |
学科教学(物理) | 9 |
信息学院 | 75 |
计算机技术 | 12 |
计算机软件与理论 | 2 |
计算机应用技术 | 7 |
教育技术学 | 35 |
农业信息化 | 6 |
软件工程 | 9 |
现代教育技术 | 4 |
音乐舞蹈学院 | 30 |
学科教学(音乐) | 4 |
音乐 | 8 |
音乐与舞蹈学 | 18 |
云南华文学院 | 72 |
汉语国际教育 | 67 |
亚非语言文学 | 5 |
哲学与政法学院 | 82 |
法律(法学) | 16 |
法律(非法学) | 12 |
科学社会主义与国际共产主义运动 | 2 |
逻辑学 | 2 |
马克思主义哲学 | 4 |
民俗学 | 3 |
社会学 | 9 |
思想政治教育 | 21 |
外国哲学 | 3 |
学科教学(思政) | 3 |
中国哲学 | 3 |
宗教学 | 4 |
职业技术教育学院 | 26 |
课程与教学论 | 3 |
小学教育 | 13 |
职业技术教育 | 8 |
职业技术教育学 | 2 |
总计 | 1413 |
本科
学院/专业 | 人数 |
传媒学院 | 505 |
播音与主持艺术 | 62 |
动画 | 166 |
广播电视编导 | 124 |
广播电视学 | 26 |
新闻学 | 127 |
国际汉语教育学院 | 387 |
汉语国际教育 | 41 |
华文教育 | 43 |
柬埔寨语 | 59 |
老挝语 | 62 |
缅甸语 | 68 |
泰语 | 53 |
越南语 | 61 |
化学化工学院 | 304 |
化学 | 251 |
制药工程 | 53 |
教育学部 | 292 |
公共事业管理 | 38 |
教育学 | 44 |
特殊教育 | 32 |
学前教育 | 96 |
应用心理学 | 82 |
经济与管理学院 | 473 |
财务管理 | 71 |
财政学 | 44 |
工商管理 | 16 |
国际经济与贸易 | 29 |
会计学 | 170 |
金融学 | 96 |
经济学 | 47 |
历史与行政学院 | 310 |
劳动与社会保障 | 51 |
历史学 | 181 |
文物与博物馆学 | 27 |
行政管理 | 51 |
旅游与地理科学学院 | 322 |
测绘工程 | 44 |
地理科学 | 92 |
地理信息科学 | 25 |
旅游管理 | 54 |
旅游管理与服务教育 | 30 |
人文地理与城乡规划 | 37 |
自然地理与资源环境 | 40 |
美术学院 | 303 |
环境设计 | 91 |
美术学 | 96 |
视觉传达设计 | 86 |
书法学 | 30 |
能源与环境科学学院 | 106 |
农业建筑环境与能源工程 | 26 |
新能源科学与工程 | 80 |
生命科学学院 | 306 |
生态学 | 17 |
生物技术 | 44 |
生物科学 | 192 |
应用生物科学 | 53 |
数学学院 | 351 |
数学与应用数学 | 305 |
统计学 | 46 |
体育学院 | 439 |
社会体育指导与管理 | 120 |
体育教育 | 153 |
武术与民族传统体育 | 43 |
舞蹈表演 | 35 |
运动训练 | 88 |
外国语学院 | 321 |
阿拉伯语 | 11 |
日语 | 16 |
西班牙语 | 27 |
英语 | 267 |
文学院 | 391 |
汉语言文学 | 320 |
秘书学 | 34 |
文化产业管理 | 37 |
物理与电子信息学院 | 367 |
电子信息科学与技术 | 68 |
通信工程 | 48 |
物理学 | 242 |
应用电子技术教育 | 9 |
信息学院 | 339 |
计算机科学与技术 | 162 |
教育技术学 | 30 |
空间信息与数字技术 | 36 |
软件工程 | 55 |
网络工程 | 56 |
音乐舞蹈学院 | 474 |
舞蹈表演 | 221 |
舞蹈学 | 54 |
艺术教育 | 44 |
音乐表演 | 56 |
音乐学 | 88 |
作曲与作曲技术理论 | 11 |
哲学与政法学院 | 363 |
法学 | 185 |
社会学 | 42 |
思想政治教育 | 106 |
哲学 | 30 |
职业技术教育学院 | 733 |
公共事业管理 | 49 |
教育学 | 29 |
旅游管理 | 122 |
秘书学 | 69 |
小学教育 | 211 |
学前教育 | 143 |
应用化学 | 110 |
总计 | 7086 |