护理学院:
护理、医学美容技术、康复治疗技术、老年保健与管理
医学院:
临床医学、助产、药学、医学检验技术、预防医学
机电工程学院:
机电一体化技术、机械制造与自动化、机械产品检测检验技术、应用电子技术、工业机器人技术、汽车检测与维修技术
信息工程学院:
软件技术、移动应用开发、数字媒体应用技术、大数据技术与应用
商贸学院:
国际商务、港口物流管理、会计、旅游管理、市场营销
生物环境工程学院:
园林技术、畜牧兽医、建筑室内设计
国际教育学院:
护理(涉日)、护理(涉德)
护理学院:
护理、医学美容技术、康复治疗技术、老年保健与管理
医学院:
临床医学、助产、药学、医学检验技术、预防医学
机电工程学院:
机电一体化技术、机械制造与自动化、机械产品检测检验技术、应用电子技术、工业机器人技术、汽车检测与维修技术
信息工程学院:
软件技术、移动应用开发、数字媒体应用技术、大数据技术与应用
商贸学院:
国际商务、港口物流管理、会计、旅游管理、市场营销
生物环境工程学院:
园林技术、畜牧兽医、建筑室内设计
国际教育学院:
护理(涉日)、护理(涉德)
湖南理工学院2020届毕业生生源信息(含南湖学院)
学院 | 毕业生总数 | 专业 | 学制 | 学历 | 专业生源数 |
中国语言文学学院 | 249 | 秘书学 | 4年 | 本科 | 73 |
汉语言文学 | 4年 | 本科 | 65 | ||
汉语言文学(师范) | 4年 | 本科 | 111 | ||
体育学院 | 217 | 社会体育指导与管理 | 4年 | 本科 | 59 |
体育教育 | 4年 | 本科 | 158 | ||
信息科学与工程学院 | 709 | 电子信息工程 | 4年 | 本科 | 123 |
计算机科学与技术 | 4年 | 本科 | 142 | ||
软件工程 | 4年 | 本科 | 94 | ||
通信工程 | 4年 | 本科 | 76 | ||
网络工程 | 4年 | 本科 | 52 | ||
信息工程 | 4年 | 本科 | 47 | ||
自动化 | 4年 | 本科 | 90 | ||
电气工程及其自动化 | 4年 | 本科 | 85 | ||
化学化工学院 | 285 | 化学工程与工艺 | 4年 | 本科 | 53 |
生物工程 | 4年 | 本科 | 41 | ||
制药工程 | 4年 | 本科 | 58 | ||
化学 | 4年 | 本科 | 36 | ||
应用化学 | 4年 | 本科 | 97 | ||
土木建筑工程学院 | 327 | 城乡规划 | 4年 | 本科 | 44 |
工程管理 | 4年 | 本科 | 64 | ||
建筑学 | 4年 | 本科 | 35 | ||
土木工程 | 4年 | 本科 | 155 | ||
历史建筑保护工程 | 4年 | 本科 | 29 | ||
经济与管理学院 | 495 | 电子商务 | 4年 | 本科 | 46 |
工商管理 | 4年 | 本科 | 46 | ||
国际经济与贸易 | 4年 | 本科 | 53 | ||
会计学 | 4年 | 本科 | 142 | ||
旅游管理 | 4年 | 本科 | 64 | ||
人力资源管理 | 4年 | 本科 | 77 | ||
金融工程 | 4年 | 本科 | 67 | ||
政治与法学学院 | 234 | 法学 | 4年 | 本科 | 144 |
公共事业管理 | 4年 | 本科 | 43 | ||
思想政治教育 | 4年 | 本科 | 47 | ||
数学学院 | 212 | 数学与应用数学 | 4年 | 本科 | 101 |
信息与计算科学 | 4年 | 本科 | 111 | ||
新闻传播学院 | 216 | 网络与新媒体 | 4年 | 本科 | 62 |
广告学 | 4年 | 本科 | 109 | ||
新闻学 | 4年 | 本科 | 45 | ||
机械工程学院 | 244 | 汽车服务工程 | 4年 | 本科 | 30 |
机械设计制造及其自动化 | 4年 | 本科 | 102 | ||
机械电子工程 | 4年 | 本科 | 76 | ||
材料成型及控制工程 | 4年 | 本科 | 36 | ||
物理与电子科学学院 | 209 | 电子科学与技术 | 4年 | 本科 | 111 |
光电信息科学与工程 | 4年 | 本科 | 49 | ||
物理学(师范) | 4年 | 本科 | 49 | ||
美术与设计学院 | 319 | 服装与服饰设计 | 4年 | 本科 | 42 |
环境设计 | 4年 | 本科 | 91 | ||
美术学 | 4年 | 本科 | 53 | ||
美术学(师范) | 4年 | 本科 | 25 | ||
美术学(陶艺) | 4年 | 本科 | 16 | ||
视觉传达设计 | 4年 | 本科 | 92 | ||
外国语言文学学院 | 267 | 朝鲜语 | 4年 | 本科 | 45 |
英语 | 4年 | 本科 | 124 | ||
英语(师范) | 4年 | 本科 | 98 | ||
音乐学院 | 230 | 舞蹈表演 | 4年 | 本科 | 30 |
舞蹈学 | 4年 | 本科 | 56 | ||
音乐学 | 4年 | 本科 | 144 | ||
研究生院 | 216 | 中国语言文学 | 3年 | 硕士 | 19 |
工程硕士(机械工程) | 3年 | 硕士 | 20 | ||
化学工程与技术 | 3年 | 硕士 | 17 | ||
教育(教育管理) | 3年 | 硕士 | 16 | ||
教育(学科教学·化学) | 3年 | 硕士 | 9 | ||
教育(学科教学·数学) | 3年 | 硕士 | 13 | ||
教育(学科教学·思政) | 3年 | 硕士 | 16 | ||
教育(学科教学·体育) | 3年 | 硕士 | 13 | ||
教育(学科教学·物理) | 3年 | 硕士 | 16 | ||
教育(学科教学·英语) | 3年 | 硕士 | 19 | ||
教育(学科教学·语文) | 3年 | 硕士 | 20 | ||
信息与通信工程 | 3年 | 硕士 | 16 | ||
艺术硕士(艺术设计) | 3年 | 硕士 | 9 | ||
艺术硕士(音乐) | 3年 | 硕士 | 13 | ||
南湖学院文法系 | 231 | 汉语言文学 | 4年 | 本科 | 139 |
法学 | 4年 | 本科 | 48 | ||
广告学 | 4年 | 本科 | 44 | ||
南湖学院外贸系 | 257 | 电子商务 | 4年 | 本科 | 85 |
英语 | 4年 | 本科 | 172 | ||
南湖学院经管系 | 448 | 会计学 | 4年 | 本科 | 352 |
人力资源管理 | 4年 | 本科 | 57 | ||
国际经济与贸易 | 4年 | 本科 | 39 | ||
南湖学院机电系 | 269 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 本科 | 85 |
电子信息工程 | 4年 | 本科 | 43 | ||
计算机科学与技术 | 4年 | 本科 | 106 | ||
机械电子工程 | 4年 | 本科 | 35 | ||
南湖学院工程系 | 190 | 土木工程 | 4年 | 本科 | 92 |
工程管理 | 4年 | 本科 | 31 | ||
应用化学 | 4年 | 本科 | 32 | ||
制药工程 | 4年 | 本科 | 35 | ||
合计:5824人(研究生毕业生:216人) |
湖南民族职业学院2020届毕业生各专业人数一览表
学院 | 专业 | 学历 | 人数 |
---|---|---|---|
学前教育学院 | 学前教育 | 专科 | 618人 |
早期教育 | 专科 | 90人 | |
初等教育学院 | 小学教育 | 专科 | 1281人 |
现代教育技术 | 专科 | 76人 | |
科学教育 | 专科 | 131人 | |
美术教育 | 专科 | 44人 | |
音乐教育 | 专科 | 47人 | |
现代服务与管理学院 | 会计 | 专科 | 141人 |
商务英语 | 专科 | 87人 | |
国际邮轮乘务管理 | 专科 | 28人 | |
市场营销 | 专科 | 33人 | |
旅游管理 | 专科 | 54人 | |
空中乘务 | 专科 | 37人 | |
网络营销 | 专科 | 18人 | |
视觉艺术学院 | 动漫设计 | 专科 | 62人 |
室内艺术设计 | 专科 | 33人 | |
服装与服饰设计 | 专科 | 162人 | |
民族传统体育 | 专科 | 24人 | |
艺术设计 | 专科 | 134人 | |
教育信息技术学院 | 工业机器人技术 | 专科 | 79人 |
建设工程管理 | 专科 | 37人 | |
计算机应用技术 | 专科 | 2人 | |
软件技术 | 专科 | 67人 | |
通信系 | 物联网工程技术 | 专科 | 34人 |
通信技术 | 专科 | 172人 |
湖南石油化工职业技术学院2020届毕业生各专业人数一览表
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
石化工程学院 | 工业分析技术 | 专科 | 42人 | |
应用化工技术 | 专科 | 36人 | ||
油气储运技术 | 专科 | 2人 | ||
油气储运技术(五年制) | 专科 | 20人 | ||
物流管理 | 专科 | 2人 | ||
石油化工技术 | 专科 | 241人 | ||
石油化工技术 | 专科 | 1人 | ||
石油化工技术(五年制) | 专科 | 141人 | ||
石油化工生产技术 | 专科 | 188人 | ||
机电工程学院 | 化工装备技术(五年制) | 专科 | 52人 | |
工业过程自动化技术 | 专科 | 44人 | ||
无人机应用技术 | 专科 | 33人 | ||
无人机应用技术(五年制) | 专科 | 29人 | ||
焊接技术与自动化 | 专科 | 16人 | ||
电气自动化技术 | 专科 | 107人 | ||
经管信息学院 | 信息安全与管理 | 专科 | 67人 | |
信息安全与管理(三年制) | 专科 | 2人 | ||
市场开发与营销 | 专科 | 40人 | ||
市场营销 | 专科 | 64人 | ||
市场营销(三年制) | 专科 | 3人 | ||
应用英语 | 专科 | 106人 | ||
应用英语(三年制) | 专科 | 3人 | ||
旅游服务与管理 | 专科 | 42人 | ||
旅游管理 | 专科 | 71人 | ||
油气储运技术 | 专科 | 23人 | ||
物流管理 | 专科 | 27人 | ||
移动应用开发 | 专科 | 40人 | ||
航空服务 | 专科 | 90人 |
湖南理工学院2020届毕业生生源信息(含南湖学院)
学院 | 毕业生总数 | 专业 | 学制 | 学历 | 专业生源数 |
中国语言文学学院 | 249 | 秘书学 | 4年 | 本科 | 73 |
汉语言文学 | 4年 | 本科 | 65 | ||
汉语言文学(师范) | 4年 | 本科 | 111 | ||
体育学院 | 217 | 社会体育指导与管理 | 4年 | 本科 | 59 |
体育教育 | 4年 | 本科 | 158 | ||
信息科学与工程学院 | 709 | 电子信息工程 | 4年 | 本科 | 123 |
计算机科学与技术 | 4年 | 本科 | 142 | ||
软件工程 | 4年 | 本科 | 94 | ||
通信工程 | 4年 | 本科 | 76 | ||
网络工程 | 4年 | 本科 | 52 | ||
信息工程 | 4年 | 本科 | 47 | ||
自动化 | 4年 | 本科 | 90 | ||
电气工程及其自动化 | 4年 | 本科 | 85 | ||
化学化工学院 | 285 | 化学工程与工艺 | 4年 | 本科 | 53 |
生物工程 | 4年 | 本科 | 41 | ||
制药工程 | 4年 | 本科 | 58 | ||
化学 | 4年 | 本科 | 36 | ||
应用化学 | 4年 | 本科 | 97 | ||
土木建筑工程学院 | 327 | 城乡规划 | 4年 | 本科 | 44 |
工程管理 | 4年 | 本科 | 64 | ||
建筑学 | 4年 | 本科 | 35 | ||
土木工程 | 4年 | 本科 | 155 | ||
历史建筑保护工程 | 4年 | 本科 | 29 | ||
经济与管理学院 | 495 | 电子商务 | 4年 | 本科 | 46 |
工商管理 | 4年 | 本科 | 46 | ||
国际经济与贸易 | 4年 | 本科 | 53 | ||
会计学 | 4年 | 本科 | 142 | ||
旅游管理 | 4年 | 本科 | 64 | ||
人力资源管理 | 4年 | 本科 | 77 | ||
金融工程 | 4年 | 本科 | 67 | ||
政治与法学学院 | 234 | 法学 | 4年 | 本科 | 144 |
公共事业管理 | 4年 | 本科 | 43 | ||
思想政治教育 | 4年 | 本科 | 47 | ||
数学学院 | 212 | 数学与应用数学 | 4年 | 本科 | 101 |
信息与计算科学 | 4年 | 本科 | 111 | ||
新闻传播学院 | 216 | 网络与新媒体 | 4年 | 本科 | 62 |
广告学 | 4年 | 本科 | 109 | ||
新闻学 | 4年 | 本科 | 45 | ||
机械工程学院 | 244 | 汽车服务工程 | 4年 | 本科 | 30 |
机械设计制造及其自动化 | 4年 | 本科 | 102 | ||
机械电子工程 | 4年 | 本科 | 76 | ||
材料成型及控制工程 | 4年 | 本科 | 36 | ||
物理与电子科学学院 | 209 | 电子科学与技术 | 4年 | 本科 | 111 |
光电信息科学与工程 | 4年 | 本科 | 49 | ||
物理学(师范) | 4年 | 本科 | 49 | ||
美术与设计学院 | 319 | 服装与服饰设计 | 4年 | 本科 | 42 |
环境设计 | 4年 | 本科 | 91 | ||
美术学 | 4年 | 本科 | 53 | ||
美术学(师范) | 4年 | 本科 | 25 | ||
美术学(陶艺) | 4年 | 本科 | 16 | ||
视觉传达设计 | 4年 | 本科 | 92 | ||
外国语言文学学院 | 267 | 朝鲜语 | 4年 | 本科 | 45 |
英语 | 4年 | 本科 | 124 | ||
英语(师范) | 4年 | 本科 | 98 | ||
音乐学院 | 230 | 舞蹈表演 | 4年 | 本科 | 30 |
舞蹈学 | 4年 | 本科 | 56 | ||
音乐学 | 4年 | 本科 | 144 | ||
研究生院 | 216 | 中国语言文学 | 3年 | 硕士 | 19 |
工程硕士(机械工程) | 3年 | 硕士 | 20 | ||
化学工程与技术 | 3年 | 硕士 | 17 | ||
教育(教育管理) | 3年 | 硕士 | 16 | ||
教育(学科教学·化学) | 3年 | 硕士 | 9 | ||
教育(学科教学·数学) | 3年 | 硕士 | 13 | ||
教育(学科教学·思政) | 3年 | 硕士 | 16 | ||
教育(学科教学·体育) | 3年 | 硕士 | 13 | ||
教育(学科教学·物理) | 3年 | 硕士 | 16 | ||
教育(学科教学·英语) | 3年 | 硕士 | 19 | ||
教育(学科教学·语文) | 3年 | 硕士 | 20 | ||
信息与通信工程 | 3年 | 硕士 | 16 | ||
艺术硕士(艺术设计) | 3年 | 硕士 | 9 | ||
艺术硕士(音乐) | 3年 | 硕士 | 13 | ||
南湖学院文法系 | 231 | 汉语言文学 | 4年 | 本科 | 139 |
法学 | 4年 | 本科 | 48 | ||
广告学 | 4年 | 本科 | 44 | ||
南湖学院外贸系 | 257 | 电子商务 | 4年 | 本科 | 85 |
英语 | 4年 | 本科 | 172 | ||
南湖学院经管系 | 448 | 会计学 | 4年 | 本科 | 352 |
人力资源管理 | 4年 | 本科 | 57 | ||
国际经济与贸易 | 4年 | 本科 | 39 | ||
南湖学院机电系 | 269 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 本科 | 85 |
电子信息工程 | 4年 | 本科 | 43 | ||
计算机科学与技术 | 4年 | 本科 | 106 | ||
机械电子工程 | 4年 | 本科 | 35 | ||
南湖学院工程系 | 190 | 土木工程 | 4年 | 本科 | 92 |
工程管理 | 4年 | 本科 | 31 | ||
应用化学 | 4年 | 本科 | 32 | ||
制药工程 | 4年 | 本科 | 35 | ||
合计:5824人(研究生毕业生:216人) |