邢台学院2021届毕业生生源信息简表
2021年6月9日
2021年6月9日
学院 | 学位 | 专业 | 联系方式 |
---|---|---|---|
初等教育学院(926人) | 专科(421人) | 小学教育(综合文科教育)(1人) | |
学前教育(180人) | |||
小学教育(综合理科教育)(86人) | |||
小学教育(综合文科教育)(154人) | |||
本科(505人) | 小学教育(265人) | ||
学前教育(240人) | |||
法政学院(331人) | 专科(35人) | 法律事务(35人) | |
本科(296人) | 法学(163人) | ||
历史学(67人) | |||
社会工作(66人) | |||
工商管理学院(343人) | 本科(278人) | 工商管理(203人) | |
物流管理(75人) | |||
专科(65人) | 工商企业管理(65人) | ||
化学与化工学院(163人) | 本科(163人) | 化学(51人) | |
化学工程与工艺(78人) | |||
应用化学(34人) | |||
会计学院(418人) | 本科(333人) | 财务管理(115人) | |
会计学(218人) | |||
专科(85人) | 会计(85人) | ||
机电工程学院(98人) | 本科(98人) | 机械设计制造及其自动化(64人) | |
机械电子工程(34人) | |||
教育科学教学部(73人) | 本科(36人) | 教育学(36人) | |
专科(37人) | 心理咨询(37人) | ||
经济与贸易学院(414人) | 本科(269人) | 国际经济与贸易(108人) | |
市场营销(92人) | |||
金融工程(69人) | |||
专科(145人) | 国际经济与贸易(69人) | ||
酒店管理(20人) | |||
旅游管理(25人) | |||
市场营销(31人) | |||
马克思主义学院(68人) | 本科(68人) | 思想政治教育(68人) | |
美术与设计学院(501人) | 本科(417人) | 环境设计(120人) | |
绘画(25人) | |||
美术学(126人) | |||
视觉传达设计(114人) | |||
工艺美术(32人) | |||
专科(84人) | 环境艺术设计(36人) | ||
艺术设计(48人) | |||
生物科学与工程学院(115人) | 本科(115人) | 生物技术(31人) | |
生物科学(51人) | |||
食品科学与工程(33人) | |||
数学与信息技术学院(416人) | 本科(330人) | 计算机科学与技术(87人) | |
数学与应用数学(87人) | |||
网络工程(39人) | |||
物联网工程(79人) | |||
应用统计学(38人) | |||
专科(86人) | 计算机网络技术(44人) | ||
计算机应用技术(42人) | |||
体育学院(276人) | 本科(275人) | 社会体育指导与管理(127人) | |
体育教育(148人) | |||
专科(1人) | 体育教育(1人) | ||
外国语学院(200人) | 本科(157人) | 英语(157人) | |
专科(43人) | 应用英语(43人) | ||
文学院(232人) | 本科(205人) | 汉语言文学(112人) | |
秘书学(56人) | |||
戏剧影视文学(37人) | |||
专科(27人) | 文秘(27人) | ||
物理与电子工程学院(261人) | 本科(261人) | 材料物理(33人) | |
电子信息科学与技术(74人) | |||
物理学(32人) | |||
自动化(88人) | |||
通信工程(34人) | |||
戏剧影视艺术系(56人) | 本科(56人) | 表演(56人) | |
音乐舞蹈学院(245人) | 本科(245人) | 舞蹈学(114人) | |
音乐学(131人) | |||
资源与环境学院(154人) | 本科(154人) | 地理科学(38人) | |
人文地理与城乡规划(45人) | |||
自然地理与资源环境(35人) | |||
地理信息科学(36人) |