资产评估、英语、环境设计、播音与主持艺术、广播电视编导、财务管理、工程管理、人力资源管理、国际经济与贸易、汉语言文学、应用化学、化学工程与工艺、制药工程、戏剧影视文学、视觉传达设计、表演、动画、金融工程、摄影
标签: 西安本科
陕西学前师范学院(本科)
陕西学前师范学院2020届毕业生各专业人数一览表
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
幼儿教育学院 | 学前教育 | 专科 | 249人 | |
学前教育 | 本科 | 382人 | ||
教育科学学院 | 小学教育 | 专科 | 155人 | |
小学教育 | 本科 | 184人 | ||
心理学 | 本科 | 84人 | ||
教育学 | 本科 | 41人 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 专科 | 43人 | |
思想政治教育 | 本科 | 94人 | ||
文学院 | 语文教育 | 专科 | 127人 | |
汉语言文学 | 本科 | 128人 | ||
外国语学院 | 商务英语 | 专科 | 75人 | |
英语教育 | 专科 | 84人 | ||
英语 | 本科 | 124人 | ||
经济与管理学院 | 人力资源管理 | 专科 | 42人 | |
会计 | 专科 | 81人 | ||
地理教育 | 专科 | 37人 | ||
学前教育 | 专科 | 140人 | ||
市场营销 | 专科 | 39人 | ||
学前教育 | 本科 | 246人 | ||
历史文化与旅游学院 | 导游 | 专科 | 33人 | |
旅游管理 | 专科 | 35人 | ||
历史学 | 本科 | 72人 | ||
文化产业管理 | 本科 | 39人 | ||
音乐学院 | 音乐教育 | 专科 | 79人 | |
音乐表演 | 专科 | 47人 | ||
音乐学 | 本科 | 63人 | ||
美术学院 | 学前教育 | 专科 | 140人 | |
美术教育 | 专科 | 46人 | ||
艺术设计 | 专科 | 29人 | ||
学前教育 | 本科 | 147人 | ||
绘画 | 本科 | 54人 | ||
美术学 | 本科 | 62人 | ||
生命科学与食品工程学院 | 学前教育 | 专科 | 124人 | |
生物教育 | 专科 | 38人 | ||
学前教育 | 本科 | 43人 | ||
生物科学 | 本科 | 110人 | ||
食品科学与工程 | 本科 | 62人 | ||
信息工程学院 | 学前教育 | 专科 | 89人 | |
计算机应用技术 | 专科 | 38人 | ||
学前教育 | 本科 | 185人 | ||
数字媒体技术 | 本科 | 107人 | ||
数学与统计学院 | 数学教育 | 专科 | 111人 | |
应用统计学 | 本科 | 34人 | ||
数学与应用数学 | 本科 | 127人 | ||
化学化工学院 | 化学教育 | 专科 | 32人 | |
应用化工技术 | 专科 | 19人 | ||
化学 | 本科 | 75人 | ||
体育学院 | 体育教育 | 本科 | 27人 |
生源共计:4422人
西安交通工程学院(本科)
序号 | 专业名称 | 生源类别 | 学制 |
---|---|---|---|
1 | 学前教育 | 文理 | 四年 |
2 | 轨道交通电气与控制 | 理工 | 四年 |
3 | 大数据管理与应用 | 文理 | 四年 |
4 | 音乐学(音乐教育) | 文理 | 四年 |
5 | 工程造价 | 文理 | 四年 |
6 | 物流管理 | 文理 | 四年 |
7 | 物联网工程 | 理工 | 四年 |
8 | 车辆工程 | 理工 | 四年 |
9 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 |
10 | 轨道交通信号与控制 | 理工 | 四年 |
11 | 交通工程 | 理工 | 四年 |
12 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 |
13 | 通信工程 | 理工 | 四年 |
14 | 交通运输 | 文理 | 四年 |
15 | 土木工程 | 理工 | 四年 |
序号 | 专业名称 | 生源类别 | 学制 |
---|---|---|---|
16 | 财务管理 | 文理 | 四年 |
17 | 电子信息工程 | 理 | 四年 |
18 | 电子商务 | 文理 | 四年 |
19 | 铁道工程 | 理工 | 四年 |
陕西服装工程学院(本科)
2020届毕业生专业和人数 | ||||||
序号 | 二级学院 | 专 业 | 类 别 | 毕 业 生 人 数 | ||
男 | 女 | 合 计 | ||||
1 | 服装学院 | 服装设计与工程 | 本科 | 9 | 26 | 35 |
2 | 服装与服饰设计 | 本科 | 20 | 59 | 79 | |
3 | 宝石及材料工艺学 | 本科 | 2 | 7 | 9 | |
4 | 服装与服饰设计 | 专科 | 51 | 146 | 197 | |
5 | 人物形象设计 | 专科 | 1 | 6 | 7 | |
6 | 表演艺术 | 专科 | 9 | 5 | 14 | |
7 | 空中乘务 | 专科 | 10 | 17 | 27 | |
8 | 首饰设计与工艺 | 专科 | 10 | 12 | 22 | |
合 计 | 112 | 278 | 390 | |||
9 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 20 | 31 | 51 |
10 | 环境设计 | 本科 | 27 | 34 | 61 | |
11 | 风景园林 | 本科 | 2 | 3 | 5 | |
12 | 广告设计与制作 | 专科 | 29 | 32 | 61 | |
13 | 动漫制作技术 | 专科 | 9 | 4 | 13 | |
14 | 艺术设计 | 专科 | 6 | 10 | 16 | |
15 | 环境艺术设计 | 专科 | 88 | 94 | 182 | |
16 | 视觉传播设计与制作 | 专科 | 12 | 20 | 32 | |
17 | 播音与主持 | 专科 | 18 | 20 | 38 | |
18 | 新闻采编与制作 | 专科 | 7 | 10 | 17 | |
19 | 数字媒体艺术设计 | 专科 | 8 | 2 | 10 | |
合 计 | 226 | 260 | 486 | |||
20 | 经济管理学院 | 会计学 | 本科 | 140 | 279 | 419 |
21 | 财务管理 | 本科 | 41 | 68 | 109 | |
22 | 经济管理学院 | 市场营销 | 本科 | 26 | 27 | 53 |
23 | 物流管理 | 本科 | 24 | 28 | 52 | |
24 | 金融管理 | 专科 | 14 | 19 | 33 | |
25 | 会计 | 专科 | 71 | 128 | 199 | |
26 | 市场营销 | 专科 | 24 | 8 | 32 | |
27 | 电子商务 | 专科 | 26 | 10 | 36 | |
28 | 工商企业管理 | 专科 | 15 | 14 | 29 | |
29 | 物流管理 | 专科 | 11 | 13 | 24 | |
30 | 旅游管理 | 专科 | 7 | 14 | 21 | |
31 | 酒店管理 | 专科 | 8 | 6 | 14 | |
32 | 人力资源管理 | 专科 | 1 | 4 | 5 | |
合 计 | 408 | 618 | 1026 | |||
33 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 22 | 7 | 29 |
34 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 45 | 1 | 46 | |
35 | 物联网工程 | 本科 | 17 | 1 | 18 | |
36 | 工程造价 | 本科 | 33 | 17 | 50 | |
37 | 计算机系统与维护 | 专科 | 2 | 1 | 3 | |
38 | 计算机网络技术 | 专科 | 61 | 9 | 70 | |
39 | 计算机信息管理 | 专科 | 24 | 2 | 26 | |
40 | 软件技术 | 专科 | 30 | 4 | 34 | |
41 | 城市轨道交通运营管理 | 专科 | 22 | 15 | 37 | |
42 | 建筑工程技术 | 专科 | 47 | 3 | 50 | |
合 计 | 303 | 60 | 363 | |||
43 | 健康学院 | 制药工程 | 本科 | 25 | 18 | 43 |
44 | 药品生产技术 | 专科 | 14 | 20 | 34 | |
45 | 护理 | 专科 | 10 | 54 | 64 | |
合 计 | 49 | 92 | 141 | |||
46 | 教育学院 | 学前教育 | 专科 | 5 | 114 | 119 |
共计:毕业生2525(男1103人,女1422人)其中本科1059人 专科1466人 |
陕西国际商贸学院(本科)
陕西国际商贸学院2020届各专业毕业生人数一览表
学院 | 层次 | 专业 | 学制 | 人数 | 联系人 | 联系电话 |
管理学院 | 本科 | 财务管理 | 四年 | 399 | 陈老师 | 029-33694429 |
工程造价 | 四年 | 39 | ||||
酒店管理 | 四年 | 12 | ||||
人力资源管理 | 四年 | 80 | ||||
市场营销 | 四年 | 66 | ||||
专科 | 工程造价 | 三年 | 54 | |||
建筑工程管理 | 三年 | 27 | ||||
国际经济学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 四年 | 105 | 张老师 | 029-33814582 |
金融工程 | 四年 | 176 | ||||
贸易经济 | 四年 | 11 | ||||
投资学 | 四年 | 20 | ||||
医药学院 | 本科 | 药物制剂 | 四年 | 31 | 刘老师 | 029-33814557 |
药学 | 四年 | 246 | ||||
制药工程 | 四年 | 42 | ||||
中药学 | 四年 | 373 | ||||
专科 | 口腔医学技术 | 三年 | 186 | |||
药品生产技术 | 三年 | 127 | ||||
药学 | 三年 | 271 | ||||
信息工程学院 | 本科 | 电子科学与技术 | 四年 | 19 | 郭老师 | 029-33694437 |
计算机科学与技术 | 四年 | 57 | ||||
信息管理与信息系统 | 四年 | 41 | ||||
专科 | 计算机信息管理 | 三年 | 119 | |||
文学与教育学院 | 本科 | 汉语国际教育 | 四年 | 28 | 王老师 | 029-33684712 |
汉语言文学 | 四年 | 209 | ||||
秘书学 | 四年 | 10 | ||||
英语 | 四年 | 39 | ||||
专科 | 学前教育 | 三年 | 179 | |||
珠宝学院 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 四年 | 75 | 蔺老师 | 029-33814543 |
产品设计 | 四年 | 46 | ||||
专科 | 宝玉石鉴定与加工 | 三年 | 57 | |||
时装艺术学院 | 本科 | 动画 | 四年 | 45 | 祝老师 | 029-33814563 |
服装设计与工程 | 四年 | 7 | ||||
服装与服饰设计 | 四年 | 34 | ||||
专科 | 动漫制作技术 | 三年 | 38 | |||
商学院 | 专科 | 会计 | 三年 | 224 | 徐老师 | 029-33694660 |
电子商务 | 三年 | 153 | ||||
工商企业管理 | 三年 | 54 | ||||
互联网金融 | 三年 | 46 | ||||
酒店管理 | 三年 | 27 | ||||
人力资源管理 | 三年 | 46 | ||||
市场营销 | 三年 | 117 | ||||
物流管理 | 三年 | 51 | ||||
药品经营与管理 | 三年 | 81 | ||||
继续教育学院 | 成教本科 | 财务管理 | 四年 | 57 | 任老师 | 029-33694981 |
市场营销 | 四年 | 24 | ||||
中药学 | 四年 | 27 | ||||
药物制剂 | 四年 | 37 | ||||
宝石及材料工艺学 | 四年 | 1 | ||||
信息管理与信息系统 | 四年 | 1 | ||||
成教专科 | 药品生产技术 | 三年 | 59 | |||
药学 | 三年 | 39 | ||||
会计 | 三年 | 25 | ||||
电子商务 | 三年 | 29 | ||||
宝玉石鉴定与加工 | 三年 | 7 | ||||
口腔医学技术 | 三年 | 9 | ||||
国际教育学院 | 本科 | 财务管理 | 四年 | 4 | 白老师 | 029-33694622 |
国际经济与贸易 | 四年 | 6 | ||||
信息管理与信息系统 | 四年 | 2 | ||||
专科 | 会计 | 三年 | 3 | |||
市场营销 | 三年 | 15 | ||||
药学 | 三年 | 1 | ||||
附属中等职业技术学院 | 中专 | 计算机应用 | 三年 | 3 | 喻老师 | 17611067333 |
中药制药 | 三年 | 23 | ||||
全校 | 合计 | 4439 |
西安外事学院(本科)
西安外事学院2020届毕业生各专业人数一览表
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
人文艺术学院 | 会计 | 专科 | 1人 | |
园林工程技术 | 专科 | 33人 | ||
国际商务 | 专科 | 1人 | ||
学前教育 | 专科 | 215人 | ||
工商企业管理 | 专科 | 1人 | ||
广告设计与制作 | 专科 | 16人 | ||
广告设计与制作(平面艺术设计与制作) | 专科 | 9人 | ||
应用英语 | 专科 | 91人 | ||
应用英语(商贸英语) | 专科 | 20人 | ||
应用英语(少儿英语) | 专科 | 7人 | ||
应用英语(招考方向:少儿英语) | 专科 | 2人 | ||
护理 | 专科 | 2人 | ||
新闻采编与制作 | 专科 | 68人 | ||
新闻采编与制作(企业传播) | 专科 | 1人 | ||
新闻采编与制作(微传媒) | 专科 | 14人 | ||
旅游管理 | 专科 | 1人 | ||
环境艺术设计 | 专科 | 17人 | ||
环境艺术设计(室内环境设计) | 专科 | 5人 | ||
环境艺术设计(环境景观设计) | 专科 | 11人 | ||
电气自动化技术 | 专科 | 1人 | ||
园林 | 本科 | 28人 | ||
广播电视编导 | 本科 | 272人 | ||
新闻学 | 本科 | 49人 | ||
汉语国际教育 | 本科 | 52人 | ||
汉语言文学 | 本科 | 263人 | ||
环境设计 | 本科 | 55人 | ||
网络与新媒体 | 本科 | 80人 | ||
翻译 | 本科 | 2人 | ||
英语 | 本科 | 172人 | ||
表演 | 本科 | 101人 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 58人 | ||
音乐表演 | 本科 | 13人 | ||
医学院 | 会计 | 专科 | 3人 | |
医学美容技术 | 专科 | 91人 | ||
医学美容技术(美容护理) | 专科 | 18人 | ||
医疗设备应用技术 | 专科 | 51人 | ||
医疗设备应用技术(医学影像设备技术) | 专科 | 1人 | ||
口腔医学技术 | 专科 | 199人 | ||
口腔医学技术(含口腔治疗技术、口腔修复工艺方向) | 专科 | 2人 | ||
国际商务 | 专科 | 1人 | ||
工商企业管理 | 专科 | 3人 | ||
护理 | 专科 | 404人 | ||
物流管理 | 专科 | 1人 | ||
电子商务 | 专科 | 1人 | ||
药学 | 专科 | 118人 | ||
护理学 | 本科 | 479人 | ||
生物医学工程 | 本科 | 1人 | ||
药学 | 本科 | 68人 | ||
商学院 | 会计 | 专科 | 199人 | |
会计电算化 | 专科 | 2人 | ||
口腔医学技术 | 专科 | 1人 | ||
国际商务 | 专科 | 27人 | ||
国际商务(跨境电商) | 专科 | 1人 | ||
工商企业管理 | 专科 | 193人 | ||
工商企业管理(创业实务管理) | 专科 | 6人 | ||
工商企业管理(商业企业管理) | 专科 | 22人 | ||
工商企业管理(招考方向:商业企业管理) | 专科 | 1人 | ||
工程造价 | 专科 | 1人 | ||
旅游管理 | 专科 | 95人 | ||
物流管理 | 专科 | 65人 | ||
物流管理(电商物流) | 专科 | 10人 | ||
物流管理(采购物流) | 专科 | 1人 | ||
电子商务 | 专科 | 208人 | ||
电子商务(商务运营) | 专科 | 8人 | ||
电子商务(招考方向:商务运营) | 专科 | 1人 | ||
电子商务(网站及网店运营) | 专科 | 21人 | ||
计算机信息管理 | 专科 | 1人 | ||
资产评估与管理 | 专科 | 29人 | ||
人力资源管理 | 本科 | 50人 | ||
会计学 | 本科 | 545人 | ||
国际经济与贸易 | 本科 | 120人 | ||
工商管理 | 本科 | 123人 | ||
市场营销 | 本科 | 57人 | ||
旅游管理 | 本科 | 75人 | ||
物流管理 | 本科 | 88人 | ||
电子商务 | 本科 | 75人 | ||
财务管理 | 本科 | 240人 | ||
国际合作学院 | 国际商务 | 专科 | 2人 | |
应用日语 | 专科 | 25人 | ||
应用法语 | 专科 | 18人 | ||
旅游管理 | 专科 | 1人 | ||
俄语 | 本科 | 44人 | ||
工商管理 | 本科 | 39人 | ||
旅游管理 | 本科 | 9人 | ||
日语 | 本科 | 35人 | ||
朝鲜语 | 本科 | 20人 | ||
法语 | 本科 | 41人 | ||
工学院 | 工商企业管理 | 专科 | 1人 | |
工程造价 | 专科 | 69人 | ||
工程造价(建筑工程造价) | 专科 | 7人 | ||
工程造价(招投标与合同管理) | 专科 | 4人 | ||
建筑工程技术 | 专科 | 53人 | ||
建筑工程技术(工程施工与监理) | 专科 | 9人 | ||
智能控制技术 | 专科 | 13人 | ||
智能控制技术(电气智能控制技术) | 专科 | 2人 | ||
汽车检测与维修技术 | 专科 | 84人 | ||
汽车检测与维修技术(招考方向:环保汽车运用技术) | 专科 | 2人 | ||
汽车检测与维修技术(汽车运用与维修) | 专科 | 4人 | ||
汽车营销与服务 | 专科 | 26人 | ||
电气自动化技术 | 专科 | 49人 | ||
移动通信技术 | 专科 | 1人 | ||
计算机信息管理 | 专科 | 156人 | ||
产品设计 | 本科 | 1人 | ||
会计学 | 本科 | 1人 | ||
物流管理 | 本科 | 1人 | ||
物联网工程 | 本科 | 32人 | ||
电子商务 | 本科 | 1人 | ||
电气工程及其自动化 | 本科 | 98人 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 106人 |
生源共计:6321人
西安欧亚学院(本科)
西安欧亚学院2020届毕业生各专业人数一览表
学院 | 专业 | 学历 | 人数 |
---|---|---|---|
人居环境学院 | 土木工程 | 本科 | 87人 |
工程管理 | 本科 | 127人 | |
工程造价 | 本科 | 91人 | |
房地产开发与管理 | 本科 | 20人 | |
旅游管理 | 本科 | 1人 | |
金融学院 | 投资学 | 本科 | 44人 |
经济统计学 | 本科 | 55人 | |
金融学 | 本科 | 227人 | |
艾德艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 专科 | 82人 |
建筑室内设计 | 专科 | 206人 | |
环境艺术设计 | 专科 | 142人 | |
数字媒体艺术 | 本科 | 49人 | |
环境设计 | 本科 | 211人 | |
视觉传达设计 | 本科 | 128人 | |
物流贸易学院 | 国际商务 | 本科 | 34人 |
国际经济与贸易 | 本科 | 61人 | |
物流管理 | 本科 | 124人 | |
电子商务 | 本科 | 129人 | |
文化传媒学院 | 新闻采编与制作 | 专科 | 159人 |
数字出版 | 本科 | 39人 | |
文化产业管理 | 本科 | 37人 | |
新闻学 | 本科 | 156人 | |
网络与新媒体 | 本科 | 97人 | |
信息工程学院 | 物联网工程 | 本科 | 38人 |
电子信息工程 | 本科 | 55人 | |
网络工程 | 本科 | 39人 | |
软件工程 | 本科 | 147人 | |
通信工程 | 本科 | 105人 | |
会计学院 | 会计学 | 本科 | 313人 |
审计学 | 本科 | 97人 | |
财务管理 | 本科 | 189人 | |
休闲管理学院 | 人力资源管理 | 本科 | 54人 |
会展经济与管理 | 本科 | 35人 | |
工商管理 | 本科 | 78人 | |
市场营销 | 本科 | 66人 | |
旅游管理 | 本科 | 68人 | |
人文教育学院 | 应用心理学 | 本科 | 60人 |
教育学 | 本科 | 207人 | |
英语 | 本科 | 99人 | |
高职学院 | 体育运营与管理 | 专科 | 59人 |
健身指导与管理 | 专科 | 52人 | |
国际经济与贸易 | 专科 | 111人 | |
工程造价 | 专科 | 158人 | |
应用英语 | 专科 | 108人 | |
建筑智能化工程技术 | 专科 | 56人 | |
建设工程管理 | 专科 | 50人 | |
房地产经营与管理 | 专科 | 29人 | |
投资与理财 | 专科 | 44人 | |
旅游管理 | 专科 | 67人 | |
物业管理 | 专科 | 39人 | |
物流管理 | 专科 | 76人 | |
电子商务 | 专科 | 326人 | |
财务管理 | 专科 | 362人 | |
连锁经营管理 | 专科 | 47人 | |
酒店管理 | 专科 | 33人 | |
金融管理 | 专科 | 244人 |
生源共计:5817人
西安医学院(本科)
西安医学院2020届毕业生各专业人数一览表
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
研究生处 | 临床检验诊断学 | 硕士 | 2人 | |
临床病理学(不授博士学位) | 硕士 | 2人 | ||
儿科学 | 硕士 | 9人 | ||
全科医学 | 硕士 | 1人 | ||
全科医学(不授博士学位) | 硕士 | 22人 | ||
内科学 | 硕士 | 20人 | ||
外科学 | 硕士 | 27人 | ||
妇产科学 | 硕士 | 12人 | ||
康复医学与理疗学 | 硕士 | 2人 | ||
影像医学与核医学 | 硕士 | 3人 | ||
眼科学 | 硕士 | 4人 | ||
神经病学 | 硕士 | 9人 | ||
精神病与精神卫生学 | 硕士 | 2人 | ||
老年医学 | 硕士 | 2人 | ||
耳鼻咽喉科学 | 硕士 | 2人 | ||
肿瘤学 | 硕士 | 11人 | ||
麻醉学 | 硕士 | 3人 | ||
护理学院 | 助产 | 本科 | 1人 | |
护理 | 本科 | 1人 | ||
护理学 | 本科 | 496人 | ||
药学院 | 中药学 | 本科 | 62人 | |
市场营销 | 本科 | 116人 | ||
市场营销(医药营销方向) | 本科 | 2人 | ||
药学 | 本科 | 265人 | ||
临床医学院 | 临床医学 | 本科 | 982人 | |
第一临床医学院 | 临床医学 | 本科 | 133人 | |
医学技术学院 | 临床医学 | 本科 | 3人 | |
医学影像技术 | 本科 | 117人 | ||
医学检验技术 | 本科 | 176人 | ||
眼视光学 | 本科 | 51人 | ||
公共卫生学院 | 临床医学 | 本科 | 7人 | |
预防医学 | 本科 | 156人 | ||
食品科学与工程 | 本科 | 56人 | ||
卫生管理学院 | 公共事业管理 | 本科 | 142人 | |
外国语学院 | 英语 | 本科 | 173人 | |
口腔医学院 | 口腔医学 | 本科 | 100人 |
生源共计:3172人
西安文理学院(本科)
西安文理学院2020届毕业生各专业人数一览表
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
信息工程学院 | 信息与计算科学 | 本科 | 68人 | |
数学与应用数学 | 本科 | 85人 | ||
物联网工程 | 本科 | 71人 | ||
物联网工程 | 本科 | 7人 | ||
电子信息工程 | 本科 | 93人 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 82人 | ||
软件工程 | 本科 | 95人 | ||
艺术学院 | 音乐表演 | 二学位结业 | 1人 | |
公共艺术 | 本科 | 51人 | ||
公共艺术 | 本科 | 3人 | ||
数字媒体艺术 | 本科 | 77人 | ||
数字媒体艺术 | 本科 | 4人 | ||
美术学 | 本科 | 24人 | ||
美术学类 | 本科 | 1人 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 100人 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 7人 | ||
设计学类 | 本科 | 1人 | ||
音乐学 | 本科 | 65人 | ||
音乐学 | 本科 | 2人 | ||
音乐表演 | 本科 | 26人 | ||
经济管理学院 | 会计学 | 本科 | 195人 | |
公共事业管理 | 本科 | 29人 | ||
市场营销 | 本科 | 63人 | ||
电子商务 | 本科 | 38人 | ||
电子商务类 | 本科 | 1人 | ||
经济与金融 | 本科 | 43人 | ||
生物与环境工程学院 | 生物科学 | 二学位毕业 | 1人 | |
仪器类 | 本科 | 1人 | ||
园艺 | 本科 | 25人 | ||
环境生态工程 | 本科 | 38人 | ||
生物科学 | 本科 | 64人 | ||
生物科学 | 本科 | 9人 | ||
生物科学类 | 本科 | 2人 | ||
自然地理与资源环境 | 本科 | 33人 | ||
自然地理与资源环境 | 本科 | 2人 | ||
机械与材料工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 二学位毕业 | 1人 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 114人 | ||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 4人 | ||
材料科学与工程 | 本科 | 29人 | ||
材料科学与工程 | 本科 | 1人 | ||
测控技术与仪器 | 本科 | 49人 | ||
测控技术与仪器 | 本科 | 3人 | ||
物理学 | 本科 | 36人 | ||
物理学 | 本科 | 1人 | ||
物理学类 | 本科 | 1人 | ||
自动化 | 本科 | 66人 | ||
自动化 | 本科 | 4人 | ||
文学院 | 中国语言文学类 | 本科 | 1人 | |
广告学 | 本科 | 35人 | ||
广告学 | 本科 | 1人 | ||
戏剧影视文学 | 本科 | 54人 | ||
戏剧影视文学 | 本科 | 7人 | ||
汉语国际教育 | 本科 | 28人 | ||
汉语言文学 | 本科 | 122人 | ||
秘书学 | 本科 | 34人 | ||
师范学院 | 小学教育 | 本科 | 136人 | |
应用心理学 | 本科 | 33人 | ||
学前教育学院 | 学前教育 | 专科 | 148人 | |
学前教育 | 本科 | 183人 | ||
学前教育 | 本科 | 1人 | ||
外国语学院 | 日语 | 本科 | 33人 | |
英语 | 本科 | 123人 | ||
历史文化旅游学院 | 历史学 | 本科 | 37人 | |
历史学 | 本科 | 2人 | ||
历史学类 | 本科 | 1人 | ||
文物与博物馆学 | 本科 | 37人 | ||
文物与博物馆学 | 本科 | 2人 | ||
旅游管理 | 本科 | 39人 | ||
旅游管理类 | 本科 | 3人 | ||
化学工程学院 | 化学 | 本科 | 47人 | |
化学工程与工艺 | 本科 | 77人 | ||
化学工程与工艺 | 本科 | 2人 | ||
应用化学 | 本科 | 76人 | ||
应用化学 | 本科 | 1人 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科 | 39人 | |
体育学院 | 体育教育 | 本科 | 51人 | |
体育教育 | 本科 | 3人 |
生源共计:3072人
西安美术学院(本科)
中国画系、油画系、版画系、雕塑系、公共艺术系、设计系、建筑环境艺术系、服装系、实验艺术系、史论系、影视动画系、艺术教育学院、特教艺术学院