2020届毕业生信息统计表
标签: 西安本科
西安交通大学城市学院(本科)
专业 | 人数 | 学历. |
测控技术与仪器 | 23 | 本科 |
电气工程及其自动化 | 209 | 本科 |
电子信息工程 | 135 | 本科 |
自动化 | 25 | 本科 |
计算机科学与技术 | 81 | 本科 |
软件工程 | 38 | 本科 |
网络工程 | 50 | 本科 |
信息管理与信息系统 | 24 | 本科 |
物联网工程 | 29 | 本科 |
机械设计制造及其自动化 | 155 | 本科 |
能源与动力工程 | 48 | 本科 |
过程装备与控制工程 | 10 | 本科 |
土木工程 | 97 | 本科 |
建筑环境与能源应用工程 | 23 | 本科 |
日语 | 21 | 本科 |
商务英语 | 35 | 本科 |
英语 | 60 | 本科 |
动画 | 26 | 本科 |
中国画 | 16 | 本科 |
环境设计 | 57 | 本科 |
视觉传达设计 | 41 | 本科 |
书法学 | 50 | 本科 |
书法学 | 256 | 本科 |
书法学 | 35 | 本科 |
书法学 | 46 | 本科 |
书法学 | 66 | 本科 |
书法学 | 110 | 本科 |
金融学 | 171 | 本科 |
经济统计学 | 30 | 本科 |
市场营销 | 46 | 本科 |
财务管理 | 124 | 本科 |
工商管理 | 71 | 本科 |
会计学 | 432 | 本科 |
人力资源管理 | 41 | 本科 |
物流管理 | 64 | 本科 |
行政管理 | 23 | 本科 |
合计 | 2768 | 本科 |
西安翻译学院(本科)
二级学院 | 学历 | 专业 | 人数 |
亚欧语言文化学院 | 本科 | 日语 | 48 |
德语 | 61 | ||
法语 | 106 | ||
朝鲜语 | 31 | ||
俄语 | 21 | ||
西班牙语 | 89 | ||
专科 | 应用德语 | 38 | |
应用日语 | 85 | ||
应用法语 | 71 | ||
英文学院 | 本科 | 商务英语 | 91 |
英语 | 422 | ||
专科 | 旅游英语 | 31 | |
商务英语 | 355 | ||
英语教育 | 231 | ||
教育学院 | 本科 | 学前教育 | 551 |
专科 | 学前教育 | 591 |
商学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 73 |
人力资源管理 | 24 | ||
旅游管理 | 44 | ||
审计学 | 32 | ||
物流管理 | 42 | ||
财务管理 | 227 | ||
专科 | 工商企业管理 | 48 | |
国际金融 | 28 | ||
国际经济与贸易 | 50 | ||
酒店管理 | 26 | ||
旅游管理 | 41 | ||
市场营销 | 42 | ||
物流管理 | 53 | ||
会计 | 217 | ||
文学与传媒学院 | 本科 | 汉语言文学 | 196 |
汉语国际教育 | |||
播音与主持艺术 | 113 | ||
戏剧影视文学 | 205 | ||
专科 | 空中乘务 | 106 | |
新闻采编与制作 | 44 |
艺术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 40 |
环境设计 | 79 | ||
数字媒体艺术 | 17 | ||
专科 | 建筑室内设计 | 89 |
环境艺术设计 | 48 | ||
工程技术学院 | 本科 | 电子商务 | 64 |
软件工程 | 31 | ||
电子信息科学与技术 | 18 | ||
工程管理 | 22 | ||
工程造价 | 37 | ||
土木工程 | 18 | ||
专科 | 电子商务 | 152 | |
计算机网络技术 | 63 | ||
软件技术 | 75 | ||
建筑经济管理 | 35 | ||
翻译研修学院 | 本科 | 翻译 | 261 |
社会工作 | 22 | ||
健康与运动学院 | 本科 | 护理学 | 154 |
备注 | 2020届毕业生5700人,其中本科3181人,专科2519人。 |
西安航空学院(本科)
飞行器学院:
飞行器动力工程、飞行器设计与工程、飞行器制造工程
机械工程学院:
机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械电子工程(中德合作办学)
电子工程学院:
测控技术仪器、电气工程及其自动化、电子信息工程、自动化
材料工程学院:
材料成型及控制工程、材料科学与工程
车辆工程学院:
汽车服务工程、车辆工程
能源与建筑学院:
建筑环境与能源应用工程、工程管理、能源与动力工程
计算机学院;
软件工程、计算机科学与技术、物联网工程
经济管理学院:
财务管理、物流管理、交通运输
理学院:
信息与计算科学
西安邮电大学(本科)
通信与信息工程学院:
广播电视工程、通信工程、通信工程(实验)、通信工程(卓越)、物联网工程、信息工程
电子工程学院:
电磁场与无线技术、电子科学与技术、电子信息工程、电子信息工程(国际)、光电信息科学与工程、光电信息科学与工程(卓越)、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程
计算机学院:
计算机科学与技术、计算机科学与技术(卓越)、软件工程、网络工程
自动化学院:
自动化、自动化(卓越)、测控技术与仪器、智能科学与技术、电气工程及其自动化
网络空间安全学院:
信息安全、信息对抗技术
经济与管理学院:
财务管理、电子商务、工程管理、商管理、国际经济与贸易、会计学、金融工程、经济学、审计学、市场营销、信息管理与信息系统
现代邮政学院;
物流管理、工业工程
理学院;
信息与计算科学、应用物理学
人文与外国语学院:
商务英语、英语
数字艺术学院:数字媒体艺术
西安培华学院(本科)
建筑与艺术设计学院:
动画、视觉传达设计、服装与服饰设计、环境设计、工艺美术、工程造价、土木工程、建筑学、建设工程管理、工程造价
会计与金融学院:
会计学、财务管理、审计学、投资学、人力资源管理、行政管理、国际经济与贸易、电子商务、市场营销、会计、财务管理、人力资源管理、市场营销、国际经济与贸易
人文与国际教育学院:
英语、日语、汉语言文学、法学、学前教育、汉语
传媒学院:
广播电视编导、戏剧影视文学、播音与主持、艺术广告学、网络与新媒体、新闻学
医学院:
护理学、药学、护理、临床医学、口腔医学技术
智能科学与信息工程学院:
通信工程、电子信息工程、物联网工程、软件工程、计算机科学与技术
西安音乐学院(本科)
序 号 |
专业 方向 |
总人数 | 就业单位分布 | 就业地区分布 | 未 就 业 含 回 生 源 地 |
就业率 | ||||||||||||
机 关 |
基 层 |
高 等 院 校 |
其 他 教 学 单 位 |
专业 演 出 团 体 |
事 业 单 位 |
部 队 |
企 业 |
出 国 |
升 学 |
灵 活 就 业 |
小 计 |
陕 西 省 内 人 数 |
陕 西 省 人 数 |
|||||
1 | 声乐系 | 129 | 3 | 7 | 12 | 12 | 44 | 78 | 51 | 60.47% | ||||||||
2 | 音乐教育学院 | 371 | 7 | 12 | 4 | 32 | 190 | 245 | 126 | 66.04% | ||||||||
3 | 民乐系 | 142 | 4 | 18 | 99 | 121 | 21 | 85.21% | ||||||||||
4 | 现代音乐学院 | 81 | 2 | 4 | 5 | 9 | 4 | 45 | 69 | 12 | 85.19% | |||||||
5 | 钢琴系 | 88 | 1 | 2 | 8 | 58 | 9 | 19 | 78.41% | |||||||||
6 | 舞蹈系 | 2 | 5 | 21 | 7 | 1 | 30 | 66 | 23 | 74.16% | ||||||||
7 | 管弦系 | 102 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 64 | 87 | 15 | 85.29% | |||||||
8 | 作曲系 | 26 | 1 | 3 | 4 | 6 | 15 | 23 | 3 | 88.46% | ||||||||
9 | 音乐学 | 32 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 26 | 6 | 81.25% | ||||||||
合计 | 1060 | 20 | 39 | 36 | 41 | 89 | 565 | 784 | 276 | 73.96% | ||||||||
0 | 研究生 | 143 | 7 | 3 | 1 | 4 | 63 | 78 | 65 | 54.55% | ||||||||
合计 | 1203 | 27 | 42 | 37 | 45 | 89| | 628 | |862 | 341 | 71.65% |
西安财经大学(本科)
西安财经大学2020届毕业生各专业人数一览表
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
管理学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 106人 | |
农林经济管理 | 本科 | 40人 | ||
工业工程 | 本科 | 32人 | ||
工程管理 | 本科 | 74人 | ||
工程造价 | 本科 | 87人 | ||
物流管理 | 本科 | 109人 | ||
经济学院 | 保险学 | 本科 | 48人 | |
国际经济与贸易 | 本科 | 25人 | ||
投资学 | 本科 | 103人 | ||
税收学 | 本科 | 53人 | ||
经济学 | 本科 | 130人 | ||
财政学 | 本科 | 101人 | ||
贸易经济 | 本科 | 25人 | ||
金融学 | 本科 | 221人 | ||
产业经济学 | 硕士 | 6人 | ||
应用经济学 | 硕士 | 19人 | ||
金融 | 硕士 | 13人 | ||
金融学 | 硕士 | 28人 | ||
商学院 | 人力资源管理 | 本科 | 54人 | |
会计学 | 本科 | 327人 | ||
审计学 | 本科 | 89人 | ||
工商管理 | 本科 | 62人 | ||
市场营销 | 本科 | 51人 | ||
旅游管理 | 本科 | 50人 | ||
财务管理 | 本科 | 174人 | ||
会计 | 硕士 | 152人 | ||
会计学 | 硕士 | 1人 | ||
工商管理 | 硕士 | 1人 | ||
统计学院 | 信息与计算科学 | 本科 | 56人 | |
应用统计学 | 本科 | 108人 | ||
数学与应用数学 | 本科 | 103人 | ||
经济统计学 | 本科 | 151人 | ||
统计学 | 本科 | 101人 | ||
应用经济学 | 硕士 | 8人 | ||
应用统计 | 硕士 | 20人 | ||
统计学 | 硕士 | 51人 | ||
公共管理学院 | 公共事业管理 | 本科 | 77人 | |
城市管理 | 本科 | 65人 | ||
政治学与行政学 | 本科 | 1人 | ||
行政管理 | 本科 | 76人 | ||
文学院 | 广告学 | 本科 | 28人 | |
广播电视学 | 本科 | 24人 | ||
广播电视编导 | 本科 | 58人 | ||
戏剧影视文学 | 本科 | 55人 | ||
新闻学 | 本科 | 34人 | ||
汉语言文学 | 本科 | 60人 | ||
环境设计 | 本科 | 68人 | ||
秘书学 | 本科 | 34人 | ||
法学院 | 法学 | 本科 | 174人 | |
经济法学 | 硕士 | 32人 | ||
外国语学院 | 日语 | 本科 | 37人 | |
英语 | 本科 | 126人 | ||
信息学院 | 电子商务 | 本科 | 137人 | |
网络工程 | 本科 | 92人 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 100人 | ||
软件工程 | 本科 | 133人 |
西安建筑科技大学(本科)
西安建筑科技大学2020届毕业生各专业人数一览表
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 67人 | |
体育建筑管理 | 硕士 | 5人 | ||
艺术学院 | 产品设计 | 本科 | 22人 | |
工业设计 | 本科 | 28人 | ||
广播电视编导 | 本科 | 27人 | ||
摄影 | 本科 | 43人 | ||
环境设计 | 本科 | 151人 | ||
绘画 | 本科 | 27人 | ||
艺术与科技 | 本科 | 61人 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 32人 | ||
雕塑 | 本科 | 32人 | ||
工业设计 | 硕士 | 8人 | ||
工业设计工程 | 硕士 | 3人 | ||
戏剧影视学 | 硕士 | 6人 | ||
美术学 | 硕士 | 16人 | ||
艺术设计 | 硕士 | 52人 | ||
设计学 | 硕士 | 48人 | ||
设计艺术学 | 硕士 | 9人 | ||
风景园林 | 硕士 | 131人 | ||
管理学院 | 会计学 | 本科 | 101人 | |
信息管理与信息系统 | 本科 | 53人 | ||
工商管理 | 本科 | 60人 | ||
工程管理 | 本科 | 134人 | ||
企业管理 | 硕士 | 6人 | ||
会计学 | 硕士 | 6人 | ||
信息管理与信息系统 | 硕士 | 7人 | ||
工业工程 | 硕士 | 78人 | ||
工商管理 | 硕士 | 3人 | ||
工程管理 | 硕士 | 2人 | ||
工程经济与管理 | 硕士 | 53人 | ||
技术经济及管理 | 硕士 | 6人 | ||
管理科学与工程 | 硕士 | 2人 | ||
管理系统工程 | 硕士 | 7人 | ||
资产评估 | 硕士 | 3人 | ||
★工程经济与管理 | 博士 | 1人 | ||
管理科学与工程 | 博士 | 3人 | ||
管理系统工程 | 博士 | 1人 | ||
理学院 | 工程力学 | 本科 | 58人 | |
数学与应用数学 | 本科 | 32人 | ||
电子信息科学与技术 | 本科 | 58人 | ||
力学 | 硕士 | 13人 | ||
数学 | 硕士 | 18人 | ||
物理 | 硕士 | 5人 | ||
环境学院 | 环境工程 | 本科 | 140人 | |
环境科学 | 本科 | 57人 | ||
给排水科学与工程 | 本科 | 185人 | ||
市政工程 | 硕士 | 53人 | ||
建筑与土木工程 | 硕士 | 63人 | ||
环境工程 | 硕士 | 69人 | ||
环境科学与工程 | 硕士 | 64人 | ||
市政工程 | 博士 | 14人 | ||
环境科学与工程 | 博士 | 23人 | ||
材料学院 | 功能材料 | 本科 | 54人 | |
材料科学与工程 | 本科 | 188人 | ||
资源循环科学与工程 | 本科 | 57人 | ||
建筑材料 | 硕士 | 3人 | ||
材料学 | 硕士 | 41人 | ||
材料工程 | 硕士 | 16人 | ||
材料物理与化学 | 硕士 | 7人 | ||
资源循环科学与工程 | 硕士 | 4人 | ||
建筑材料 | 博士 | 1人 | ||
材料学 | 博士 | 1人 | ||
机电学院 | 机械工程 | 本科 | 55人 | |
机械电子工程 | 本科 | 65人 | ||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 181人 | ||
电气制造及其自动化 | 本科 | 1人 | ||
电气工程及其自动化 | 本科 | 142人 | ||
车辆工程 | 本科 | 27人 | ||
机械制造及其自动化 | 硕士 | 1人 | ||
机械工程 | 硕士 | 24人 | ||
机械电子工程 | 硕士 | 8人 | ||
机械设计制造及其自动化 | 硕士 | 6人 | ||
机械设计及理论 | 硕士 | 8人 | ||
电气工程 | 硕士 | 17人 | ||
车辆工程 | 硕士 | 4人 | ||
机械设计及理论 | 博士 | 5人 | ||
文学院 | 戏剧影视文学 | 本科 | 27人 | |
汉语国际教育 | 本科 | 54人 | ||
汉语言文学 | 本科 | 57人 | ||
法学 | 本科 | 56人 | ||
英语 | 本科 | 61人 | ||
戏剧戏曲学 | 硕士 | 3人 | ||
汉语国际教育 | 硕士 | 8人 | ||
环境与资源保护法学 | 硕士 | 9人 | ||
美学 | 硕士 | 9人 | ||
技术学院 | 职业技术教育学 | 硕士 | 7人 | |
建筑学院 | 城乡规划 | 本科 | 91人 | |
建筑学 | 本科 | 149人 | ||
风景园林 | 本科 | 60人 | ||
城乡规划学 | 硕士 | 23人 | ||
城市规划 | 硕士 | 90人 | ||
建筑历史与理论 | 硕士 | 1人 | ||
建筑学 | 硕士 | 239人 | ||
建筑技术科学 | 硕士 | 1人 | ||
建筑设计及其理论 | 硕士 | 4人 | ||
风景园林 | 硕士 | 42人 | ||
风景园林学 | 硕士 | 7人 | ||
城乡规划学 | 博士 | 7人 | ||
城市规划与设计 | 博士 | 1人 | ||
建筑学 | 博士 | 2人 | ||
建筑学 | 博士 | 1人 | ||
建筑技术科学 | 博士 | 1人 | ||
建筑设计及其理论 | 博士 | 3人 | ||
风景园林学 | 博士 | 4人 | ||
土木学院 | 交通工程 | 本科 | 82人 | |
交通运输 | 本科 | 70人 | ||
土木工程 | 本科 | 400人 | ||
城市地下空间工程 | 本科 | 33人 | ||
交通运输工程 | 硕士 | 14人 | ||
土木工程建造与管理 | 硕士 | 26人 | ||
岩土工程 | 硕士 | 21人 | ||
建筑与土木工程 | 硕士 | 164人 | ||
桥梁与隧道工程 | 硕士 | 10人 | ||
结构工程 | 硕士 | 103人 | ||
防灾减灾工程及防护工程 | 硕士 | 21人 | ||
土木工程建造与管理 | 博士 | 13人 | ||
岩土工程 | 博士 | 10人 | ||
建筑智能信息技术 | 博士 | 1人 | ||
智能建筑环境技术 | 博士 | 2人 | ||
现代结构理论 | 博士 | 3人 | ||
结构工程 | 博士 | 31人 | ||
防灾减灾工程及防护工程 | 博士 | 4人 | ||
冶金学院 | 冶金工程 | 本科 | 131人 | |
材料成型及控制工程 | 本科 | 104人 | ||
金属材料工程 | 本科 | 93人 | ||
冶金工程 | 硕士 | 17人 | ||
冶金热能工程 | 硕士 | 1人 | ||
冶金物理化学 | 硕士 | 8人 | ||
有色金属冶金 | 硕士 | 10人 | ||
材料加工工程 | 硕士 | 28人 | ||
材料工程 | 硕士 | 14人 | ||
金属材料冶金制备科学与工程 | 硕士 | 8人 | ||
钢结构材料与工程 | 硕士 | 2人 | ||
钢铁冶金 | 硕士 | 4人 | ||
材料加工工程 | 博士 | 4人 | ||
金属材料冶金制备科学与工程 | 博士 | 3人 | ||
信控学院 | 测控技术与仪器 | 本科 | 62人 | |
电子信息工程 | 本科 | 69人 | ||
自动化 | 本科 | 112人 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 69人 | ||
软件工程 | 本科 | 72人 | ||
通信工程 | 本科 | 71人 | ||
信号与信息处理 | 硕士 | 7人 | ||
控制工程 | 硕士 | 11人 | ||
控制理论与控制工程 | 硕士 | 7人 | ||
智能建筑 | 硕士 | 34人 | ||
检测技术与自动化装置 | 硕士 | 1人 | ||
电子与通信工程 | 硕士 | 10人 | ||
系统工程 | 硕士 | 1人 | ||
计算机技术 | 硕士 | 5人 | ||
计算机科学与技术 | 硕士 | 9人 | ||
马院 | 中国特色政府治理 | 硕士 | 1人 | |
哲学 | 硕士 | 15人 | ||
社会管理 | 硕士 | 11人 | ||
管理哲学 | 硕士 | 1人 | ||
马克思主义理论 | 硕士 | 28人 | ||
公管学院 | 公共事业管理 | 本科 | 31人 | |
国际经济与贸易 | 本科 | 61人 | ||
文化产业管理 | 本科 | 61人 | ||
土地资源管理 | 硕士 | 1人 | ||
文化产业管理 | 硕士 | 13人 | ||
老年工程与老年保障 | 硕士 | 3人 | ||
行政管理 | 硕士 | 14人 | ||
化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科 | 75人 | |
应用化学 | 本科 | 46人 | ||
化学工程 | 硕士 | 5人 | ||
化学工程与技术 | 硕士 | 12人 | ||
化学工艺 | 硕士 | 8人 | ||
建科学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 180人 | |
建筑电气与智能化 | 本科 | 111人 | ||
供热、供燃气、通风及空调工程 | 硕士 | 60人 | ||
建筑与土木工程 | 硕士 | 56人 | ||
智能建筑 | 硕士 | 13人 | ||
供热、供燃气、通风及空调工程 | 博士 | 12人 | ||
资源学院 | 安全工程 | 本科 | 93人 | |
矿物加工工程 | 本科 | 25人 | ||
矿物资源工程 | 本科 | 8人 | ||
采矿工程 | 本科 | 16人 | ||
安全工程 | 硕士 | 9人 | ||
安全科学与工程 | 硕士 | 16人 | ||
矿业工程 | 硕士 | 7人 | ||
矿物加工工程 | 硕士 | 4人 | ||
采矿工程 | 硕士 | 5人 |
西安建筑科技大学华清学院(本科)
2020届毕业生生源信息表
二级学院就业工作负责人通讯录 | |||||
系 别 | 姓 名 | 所带专业 | 总人数 | 办公电话 | 办公室 |
建筑学院 | 尚瑞丽 | 二级学院办公室主任 | 261 | 029-82628239 | 华清堂A503 |
张雨晨 | 建筑学 | 116 | 82628223 | 华清堂A504 | |
城乡规划 | 61 | ||||
陈连梅 | 风景园林 | 51 | 82628239 | 华清堂A503 | |
土木工程学院 | 季 枫 | 二级学院办公室主任 | 447 | 029-82628242 | 华清堂A606 |
安 娜 | 建筑环境与能源应用工程 | 56 | 029-82628248 | 华清堂A605 | |
给排水科学与工程 | 48 | ||||
材料科学与工程 | 82 | ||||
万艳秋 | 土木工程 | 256 | 029-82628248 | 华清堂A605 | |
交通工程 | 4 | ||||
工程力学 | 1 | ||||
经济与贸易学院 | 张 娜 | 二级学院办公室主任 | 553 | 029-82628217 | 华清堂A616 |
黄 梅 | 会计学(专升本) | 270 | 029-82628217 | 华清堂A616 | |
吴玲华 | 会计学 | 170 | 029-82628233 | 华清堂A618 | |
经济学 | 33 | ||||
国际经济与贸易 | 1 | ||||
纪效英 | 市场营销 | 28 | 029-82628235 | 华清堂A615 | |
汉语言文学 | 51 | ||||
机电工程学院 | 崔 杉 | 二级学院办公室主任 | 505 | 029-82628287 | 华清堂A608 |
李 丹 | 自动化 | 46 | 029-82628243 | 华清堂A609 | |
电气工程及其自动化 | 70 | ||||
建筑电气及其智能化 | 30 | ||||
沈 蔚 | 机械电子工程 | 42 | 029-82628017 | 华清堂A611 | |
机械设计制造及自动化 | 88 | ||||
机械设计制造及自动化(专升本) | 37 | ||||
李 娜 | 计算机科学与技术 | 75 | 029-82628017 | 华清堂A611 | |
计算机科学与技术(专升本) | 10 | ||||
通信工程 | 65 | ||||
通信工程(专升本) | 42 | ||||
管理工程学院 | 李秋丽 | 二级学院办公室主任 | 489 | 029-82628016 | 华清堂A0516 |
刘晓菲 | 安全工程 | 28 | 029-82628249 | 华清堂A0514 | |
工程管理 | 95 | ||||
英语 | 53 | ||||
英语(专升本) | 29 | ||||
矿物资源工程 | 1 | ||||
冶金工程 | 1 | ||||
王 琳 | 工程管理(专升本) | 282 | 029-82628207 | 华清堂A0517 | |
艺术学院 | 原 静 | 二级学院办公室主任 | 229 | 029-82628246 | 华清堂A509 |
宋姝婧 | 环境设计 | 99 | 029-82628297 | 华清堂A507 | |
视觉传达设计 | 76 | ||||
绘画 | 20 | ||||
摄影 | 16 | ||||
舞蹈表演 | 18 |