西安工业大学2020届毕业生信息 | |||||
本科:4612人(总数) | |||||
学院 | 专业 | 人数 | 男生/女生 | 合计(人) | |
光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 249 | 176/73 | 512 | |
电子科学与技术 | 39 | 29/10 | |||
光电信息科学与工程 | 224 | 158/66 | |||
机电工程学院 | 包装工程 | 19 | 9/10 | 698 | |
工业工程 | 22 | 19/3 | |||
工业设计 | 51 | 18/33 | |||
机械电子工程 | 175 | 155/20 | |||
机械设计制造及其自动化 | 431 | 390/41 | |||
材料与化工学院 | 材料化学 | 30 | 15/15 | 286 | |
材料物理 | 17 | 14/3 | |||
高分子材料与工程 | 69 | 40/29 | |||
环境工程 | 45 | 21/24 | |||
金属材料工程 | 125 | 92/33 | |||
电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 323 | 247/76 | 854 | |
电子信息创新创业实验班 | 26 | 13/13 | |||
电子信息工程 | 140 | 93/47 | |||
电子信息科学与技术 | 54 | 43/11 | |||
生物医学工程 | 52 | 28/24 | |||
通信工程 | 159 | 90/69 | |||
自动化 | 100 | 62/38 | |||
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 112 | 34/78 | 692 | |
会计学 | 324 | 48/276 | |||
经济学 | 62 | 28/34 | |||
人力资源管理 | 122 | 20/102 | |||
市场营销 | 44 | 21/23 | |||
信息管理与信息系统 | 28 | 10/18 | |||
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 199 | 120/79 | 554 | |
软件工程 | 180 | 120/60 | |||
探测制导与控制技术 | 30 | 22/8 | |||
网络工程 | 56 | 39/17 | |||
物联网工程 | 58 | 30/28 | |||
信息对抗技术 | 31 | 22/9 | |||
建筑工程学院 | 城乡规划 | 25 | 10/15 | 222 | |
给排水科学与工程 | 33 | 22/11 | |||
土木工程 | 164 | 145/19 | |||
文学院 | 法学 | 38 | 7\31 | 228 | |
广告学 | 24 | 5\19 | |||
汉语国际教育 | 29 | 4\25 | |||
汉语言文学 | 60 | 12\48 | |||
戏剧影视文学 | 21 | 5\16 | |||
日语 | 28 | 6\22 | |||
英语 | 28 | 5\23 | |||
理学院 | 数学与应用数学 | 57 | 28/29 | 127 | |
信息与计算科学 | 54 | 35/19 | |||
应用物理学 | 16 | 11/5 | |||
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 24 | 22/2 | 56 | |
体育教育 | 32 | 26/6 | |||
艺术与传媒学院 | 产品设计 | 66 | 23/43 | 334 | |
动画 | 73 | 32/41 | |||
环境设计 | 97 | 36/61 | |||
视觉传达设计 | 98 | 40/58 | |||
中国书法学院 | 书法学 | 49 | 18/31 | 49 |
标签: 西安本科
陕西科技大学(本科)
轻工科学与工程学院:
本科
轻化工程(制浆造纸方向)、轻化工程(皮革方向)、包装工程、印刷工程、非织造材料与工程硕士、轻工技术与工程(学术型)、轻工技术与工程(专业型)、应用化学
博士
轻工技术与工程
材料科学与工程学院:
本科
无机非金属材料工程、材料物理材料化学、纳米材料与技术
硕士
材料科学与工程、材料学、材料工程
博士
材料物理与化学、材料学
环境工程与科学学院:
本科
环境工程、环境科学与工程
硕士
环境工程、环境科学与工程、环境科学
博士
资源与环境化工
食品与生物工程学院:
本科
食品科学与工程、食品质量与安全、乳品工程、生物工程、药物工程、制药工程
硕士
食品科学与工程、食品与工程、中药学
机电工程学院:
本科
机械设计制造及其自动化、机械电子工程、材料成型及控制工程、能源与动力工程、过程装备与控制工程、物流工程、工业工程
硕士
机械工程、机械设计及理论、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、物流工程、动力工程及工程热物理、化工过程机械、材料加工工程、热能工程、动力工程、工业设计工程
博士
轻工装备及控制
电气与控制工程学院:
本科
自动化、电气工程及其自动化
硕士
电力电子与电力传动、电气工程、控制工程、控制科学与工程、信息功能材料与器件
博士
轻化工过程系统工程
电子信息与人工智能学院
本科
电子信息科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、网络工程、物联网工程
硕士
计算机技术、计算机应用技术、软件工程
经济与管理学院:
本科
会计学、工商管理、人力资源管理、国际经济与贸易市场营销、行政管理
硕士
会计学、企业管理、技术经济与管理、金融、工商管理(MBA)
硕士
会计学、企业管理、技术经济与管理、金融、工商管理(MBA)
博士
轻工技术经济与管理
化学与化工学院:
本科
化学工程与工艺、高分子材料与工程、化学、应用化学、石油工程
硕士
化学工程与技术、化学工程、化学、分析化学
博士
化学工程与技术、化学工程与工艺、应用化学、化学工程
设计与艺术学院:
本科
动画、产品设计、服装与服饰设计、视觉传达设计、环境设计、工业设计、服装设计与工程、播音与主持艺术、广播电视编导
硕士
设计学、艺术学理论、艺术设计、工业设计工程、美术、广播电视、电影
文理学院
本科
信息与计算科学、数学与应用数学(软件设计)、数学与应用数学(数理金融)、应用物理学
硕士
数学、翻译硕士
教育学院
本科
材料成型及控制工程、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、印刷工程
马克思主义学院
本科
马克思主义理论
西安理工大学(本科)
西安理工大学2020届毕业生生源信息
西安理工大学2020届本科毕业生 | ||
总计 | 5143 | |
学院 | 专业 | 人数 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 145 |
材料化学 | 56 | |
材料科学与工程 | 136 | |
材料物理 | 50 | |
387 | ||
机械与精密仪器工程学院 | 测控技术与仪器 | 152 |
车辆工程 | 64 | |
工业工程 | 55 | |
光电信息科学与工程 | 55 | |
机械设计制造及其自动化 | 328 | |
654 | ||
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 114 |
软件工程 | 79 | |
网络工程 | 55 | |
物联网工程 | 32 | |
280 | ||
经济与管理学院 | 工商管理 | 82 |
工业工程 | 40 | |
国际经济与贸易 | 29 | |
会计学 | 81 | |
金融学 | 77 | |
经济学 | 30 | |
人力资源管理 | 27 | |
市场营销 | 25 | |
信息管理与信息系统 | 55 | |
446 | ||
理学院 | 信息与计算科学 | 54 |
应用化学 | 55 | |
应用统计学 | 26 | |
应用物理学 | 28 | |
制药工程 | 28 | |
191 | ||
人文与外国语学院 | 法学 | 34 |
日语 | 31 | |
英语 | 74 | |
139 | ||
水利水电学院 | 电气工程及其自动化 | 136 |
给排水科学与工程 | 59 | |
环境工程 | 31 | |
能源与动力工程 | 116 | |
农业水利工程 | 46 | |
水利水电工程 | 123 | |
水文与水资源工程 | 60 | |
新能源科学与工程 | 14 | |
585 | ||
土木建筑工程学院 | 城市地下空间工程 | 43 |
城乡规划 | 19 | |
工程管理 | 74 | |
工程力学 | 23 | |
建筑学 | 32 | |
土木工程 | 147 | |
338 | ||
艺术与设计学院 | 产品设计 | 48 |
雕塑 | 17 | |
动画 | 40 | |
工业设计 | 52 | |
环境设计 | 70 | |
摄影 | 18 | |
视觉传达设计 | 65 | |
310 | ||
印刷包装与数字媒体学院 | 包装工程 | 44 |
数字媒体技术 | 85 | |
印刷工程 | 133 | |
262 | ||
自动化与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 241 |
电气工程与智能控制 | 48 | |
电子科学与技术 | 80 | |
电子信息工程 | 75 | |
集成电路设计与集成系统 | 23 | |
通信工程 | 79 | |
微电子科学与工程 | 51 | |
物联网工程 | 42 | |
智能电网信息工程 | 26 | |
自动化 | 175 | |
840 | ||
高等技术学院 | 机械制造与自动化(三年制) | 87 |
机械制造与自动化(五年制) | 65 | |
电气自动化技术(三年制) | 45 | |
电气自动化技术(五年制) | 83 | |
模具设计与制造 | 34 | |
数控设备应用与维护 | 43 | |
工业过程自动化技术 | 38 | |
电子信息工程技术 | 86 | |
软件技术 | 81 | |
计算机网络技术 | 45 | |
数字媒体应用技术 | 43 | |
计算机应用技术 | 61 | |
711 |
西安理工大学2020届硕士毕业生 | ||
总计 | 1899 | |
学院 | 专业 | 人数 |
材料科学与工程学院 | 材料工程 | 50 |
材料加工工程 | 32 | |
材料物理与化学 | 20 | |
材料学 | 27 | |
129 | ||
机械与精密仪器工程学院 | 测试计量技术及仪器 | 24 |
车辆工程 | 5 | |
光学工程 | 7 | |
机械电子工程 | 37 | |
机械工程 | 58 | |
机械设计及理论 | 16 | |
机械制造及其自动化 | 24 | |
精密仪器及机械 | 10 | |
仪器仪表工程 | 17 | |
198 | ||
计算机科学与工程学院 | 计算机技术 | 31 |
计算机软件与理论 | 4 | |
计算机系统结构 | 5 | |
计算机应用技术 | 33 | |
软件工程 | 19 | |
92 | ||
经济与管理学院 | 工商管理 | 227 |
工业工程 | 9 | |
管理科学与工程 | 19 | |
国际贸易学 | 6 | |
会计 | 112 | |
会计学 | 9 | |
技术经济及管理 | 9 | |
金融 | 21 | |
金融学 | 10 | |
企业管理 | 19 | |
区域经济学 | 5 | |
人口、资源与环境经济学 | 5 | |
451 | ||
理学院 | 化学工程 | 14 |
化学工程与技术 | 9 | |
数学 | 35 | |
物理电子学 | 12 | |
物理学 | 10 | |
80 | ||
马克思主义学院 | 高等教育学 | 6 |
马克思主义基本原理 | 10 | |
马克思主义中国化研究 | 11 | |
思想政治教育 | 25 | |
学科教学(思政) | 12 | |
中国近现代史基本问题研究 | 1 | |
65 | ||
人文与外国语学院 | 翻译 | 25 |
外国语言学及应用语言学 | 14 | |
39 | ||
水利水电学院 | 电力系统及其自动化 | 24 |
电气工程 | 36 | |
环境工程 | 25 | |
流体机械及工程 | 8 | |
农业工程 | 10 | |
农业机械化工程 | 1 | |
农业水土工程 | 12 | |
市政工程 | 18 | |
水工结构工程 | 23 | |
水力学及河流动力学 | 10 | |
水利工程 | 71 | |
水利水电工程 | 13 | |
水土保持与荒漠化防治 | 9 | |
水文学及水资源 | 20 | |
280 | ||
土木建筑工程学院 | 防灾减灾工程及防护工程 | 5 |
工程力学 | 5 | |
固体力学 | 6 | |
建设工程管理 | 15 | |
建筑与土木工程 | 68 | |
结构工程 | 16 | |
桥梁与隧道工程 | 5 | |
岩土工程 | 22 | |
一般力学与力学基础 | 2 | |
144 | ||
艺术与设计学院 | 工业设计工程 | 11 |
设计学 | 38 | |
86 | ||
印刷包装与数字媒体学院 | 轻工技术与工程 | 52 |
食品科学 | 15 | |
信号与信息处理 | 16 | |
印刷包装技术与设备 | 3 | |
49 | ||
自动化与信息工程学院 | 导航、制导与控制 | 2 |
电磁场与微波技术 | 3 | |
电工理论与新技术 | 5 | |
电机与电器 | 4 | |
电力电子与电力传动 | 29 | |
电力系统及其自动化 | 13 | |
电路与系统 | 13 | |
电气工程 | 23 | |
电子与通信工程 | 20 | |
集成电路工程 | 25 | |
检测技术与自动化装置 | 9 | |
控制工程 | 36 | |
控制理论与控制工程 | 14 | |
模式识别与智能系统 | 29 | |
通信与信息系统 | 25 | |
微电子学与固体电子学 | 30 | |
系统工程 | 6 | |
286 |
西安理工大学2020届博士毕业生 | ||
总计 | 162 | |
学院 | 专业 | 人数 |
材料科学与工程学院 | 材料加工工程 | 11 |
材料物理与化学 | 3 | |
材料学 | 7 | |
21 | ||
机械与精密仪器工程学院 | 车辆工程 | 2 |
工业装备制造与系统集成 | 1 | |
机械电子工程 | 7 | |
机械设计及理论 | 3 | |
机械制造及其自动化 | 5 | |
仪器科学与技术 | 2 | |
印刷包装技术与设备 | 4 | |
24 | ||
经济与管理学院 | 工商管理 | 11 |
管理科学与工程 | 5 | |
16 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 5 |
5 | ||
水利水电学院 | 环境科学与工程 | 8 |
农业水土工程 | 6 | |
市政工程 | 4 | |
水工结构工程 | 5 | |
水力学及河流动力学 | 3 | |
水利水电工程 | 11 | |
水文学及水资源 | 19 | |
56 | ||
土木建筑工程学院 | 防灾减灾工程及防护工程 | 1 |
结构工程 | 2 | |
桥梁与隧道工程 | 1 | |
岩土工程 | 8 | |
12 | ||
自动化与信息工程学院 | 电磁场与微波技术 | 1 |
电力电子与电力传动 | 8 | |
电路与系统 | 3 | |
控制理论与控制工程 | 7 | |
模式识别与智能系统 | 4 | |
微电子学与固体电子学 | 4 | |
系统工程 | 1 | |
28 |
西安科技大学(本科)
西安科技大学2019届毕业生人数一览表 | |||||
学院 | 学历 | 专业名称 | 人数 | 专业名称 | 人数 |
能源学院 | 博士 | 矿业工程 | 15 | 矿业信息工程 | 2 |
硕士 | 采矿工程 | 15 | 矿业工程 | 12 | |
供热、供燃气、通风及空调工程 | 14 | ||||
本科 | 采矿工程 | 142 | 建筑环境与能源应用工程 | 93 | |
安全科学与工程学院 | 博士 | 安全科学与工程 | 10 | ||
硕士 | 安全工程 | 43 | 安全科学与工程 | 43 | |
本科 | 安全工程 | 182 | 消防工程 | 54 | |
建筑与土木工程学院 | 博士 | 土木工程 | 5 | ||
硕士 | 岩土工程 | 17 | 市政工程 | 3 | |
结构工程 | 11 | 建筑与土木工程 | 36 | ||
防灾减灾与防护工程 | 2 | 建筑与城市绿色环境 | 1 | ||
桥梁与隧道工程 | 8 | ||||
本科 | 土木工程 | 247 | 给排水科学与工程 | 63 | |
建筑学 | 63 | 城乡规划 | 25 | ||
机械工程学院 | 博士 | 机械工程 | 3 | ||
硕士 | 机械制造及其自动化 | 9 | 工业工程 | 1 | |
车辆工程 | 10 | 机械工程 | 29 | ||
机械电子工程 | 13 | 车辆工程 | 7 | ||
机械设计及理论 | 5 | 工业设计 | 2 | ||
测试计量技术及仪器 | 5 | ||||
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 261 | 机械电子工程 | 61 | |
车辆工程 | 67 | 工业工程 | 58 | ||
电气与控制工程学院 | 硕士 | 电机与电器 | 1 | 检测技术与自动化装置 | 2 |
电力系统及其自动化 | 16 | 系统工程 | 1 | ||
高电压与绝缘技术 | 4 | 模式识别与智能系统 | 3 | ||
电力电子与电力传动 | 6 | 电工理论与新技术 | 2 | ||
微电子学与固体电子学 | 5 | 电气工程 | 32 | ||
控制理论与控制工程 | 16 | 控制工程 | 15 | ||
本科 | 自动化 | 197 | 测控技术与仪器 | 63 | |
微电子科学与工程 | 63 | 电气工程及其自动化 | 139 | ||
通信与信息工程学院 | 硕士 | 电磁场与微波技术 | 1 | 电路与系统 | 5 |
电子与通信工程 | 38 | 通信与信息系统 | 16 | ||
信号与信息处理 | 14 | ||||
本科 | 通信工程 | 170 | 电子信息科学与技术 | 64 | |
电子信息工程 | 142 | 电子科学与技术 | 63 | ||
物联网工程 | 68 | ||||
计算机科学与技术学院 | 硕士 | 应用数学 | 4 | 计算机软件与理论 | 5 |
计算机应用技术 | 10 | 软件工程 | 12 | ||
计算机技术 | 12 | ||||
本科 | 计算机科学与技术 | 89 | 软件工程 | 109 | |
网络工程 | 68 | 信息与计算科学 | 60 | ||
地质与环境学院 | 博士 | 地质资源与地质工程 | 2 | 地质工程 | 1 |
硕士 | 矿产普查与勘探 | 5 | 地质工程 | 29 | |
地球探测与信息技术 | 1 | 环境工程 | 23 | ||
环境科学 | 3 | ||||
本科 | 地质工程 | 125 | 资源勘查工程 | 114 | |
地质工程卓越 | 26 | 环境工程 | 95 | ||
测绘科学与技术学院 | 硕士 | 自然地理学 | 6 | 人文地理学 | 6 |
地图学与地理信息系统 | 8 | 大地测量学与测量工程 | 12 | ||
地图制图学与地理信息工程 | 3 | 摄影测量与遥感 | 7 | ||
测绘工程 | 28 | ||||
本科 | 测绘工程 | 150 | 遥感科学与技术 | 56 | |
地理信息科学 | 64 | 自然地理与资源环境 | 29 | ||
材料科学与工程学院 | 硕士 | 材料物理与化学 | 2 | 材料加工工程 | 1 |
材料学 | 11 | 材料工程 | 12 | ||
本科 | 高分子材料与工程 | 71 | 材料科学与工程 | 121 | |
无机非金属材料工程 | 83 | ||||
化学与化工学院 | 硕士 | 化学工程 | 19 | 应用化学 | 8 |
化学工艺 | 9 | 生物化工 | 2 | ||
矿物加工工程 | 1 | ||||
本科 | 化学工程与工艺 | 123 | 应用化学 | 55 | |
能源化学工程 | 63 | 矿物加工工程 | 85 | ||
管理学院 | 硕士 | 工业工程 | 5 | 企业管理 | 7 |
管理科学与工程 | 5 | 技术经济及管理 | 5 | ||
产业经济学 | 5 | 旅游管理 | 1 | ||
会计学 | 68 | ||||
本科 | 信息管理与信息系统 | 55 | 电子商务 | 69 | |
会计学 | 148 | 旅游管理 | 56 | ||
工商管理 | 64 | 工程管理 | 92 | ||
物流管理 | 57 | ||||
艺术学院 | 硕士 | 工业设计 | 2 | ||
本科 | 产品设计 | 61 | 动画 | 58 | |
视觉传达专业 | 63 | 环境设计 | 62 | ||
人文与外国语学院 | 本科 | 汉语言文学 | 36 | 法学 | 29 |
政治学与行政学 | 30 | 英语 | 54 | ||
马克思主义学院 | 博士 | 思想政治教育 | 5 | ||
硕士 | 马克思主义理论 | 4 | 马克思主义基本原理 | 1 | |
马克思主义中国化研究 | 11 | 思想政治教育 | 20 | ||
理学院 | 硕士 | 应用数学 | 13 | 固体力学 | 4 |
工程力学 | 5 | 物理电子学 | 9 | ||
本科 | 数学与应用数学 | 30 | 工程力学 | 57 |
西北大学(本科)
二级院系 | 专业 |
文学院 | 汉语言文学、汉语国际教育、广播电视播导 |
历史学院 | 历史学(国学)、国际政治、世界史 |
文化遗产学院 | 考古学、文物保护技术、文物与博物馆学 |
经济管理学院 | 财务管理、经济统计学、旅游管理、会计学、市场营销、信息管理与信息系统、工商管理、财政学、国际经济与贸易、金融工程、金融学、经济学(基地班)、经济学(数理经济学试验班) |
公共管理学院 | 行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障、人力资源管理、档案学 、图书馆学、管理科学 |
外国语学院 | 英语、日语 |
法学院(知识产权学院) | 法学、法学(知识产权) |
哲学学院 | 哲学、社会工作 |
新闻传播学院 | 新闻学、网络与新媒体、广告学、播音与主持艺术 |
艺术学院 | 动画(动画设计)、动画(数字媒体艺术)、视觉传达设计、环境设计、公共艺术 、美术学 |
数学学院 | 数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、应用统计学 |
物理学院 | 光电信息科学与工程、物理学、材料物理、应用物理学 |
化学与材料科学学院 | 化学、应用化学、材料化学、化学生物学 |
地质学系 | 地质学(非基地)、资源勘查工程、地质工程 |
城市与环境学院 | 自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、环境工程、环境科学、城乡规划 |
生命科学学院 | 生物技术、生物科学、中药学、生态学 |
信息科学与技术学院(软件学院) | 计算机科学与技术、软件工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、电子科学与技术、通信工程、物联网工程、微电子科学与工程 |
化工学院 | 化学工程与工艺、过程装备与控制工程、生物工程、制药工程、能源化工 |
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 |
医学院 | 临床医学 |
马克思主学院 | —— |
体育教研部 | —— |
国际教育学院 | —— |
职业技术学院 | —— |
软件职业技术学院 | —— [27-28] |
西安理工大学高科学院(本科)
机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、水利水电工程、土木工程、包装工程、电子信息工程、计算机科学与技术、工程管理、财务管理、英语、信息管理与信息系统、软件工程、工业设计、产品设计、审计学和国际经济与贸易
西安体育学院(本科)
特殊教育、休闲体育、运动康复、运动人体科学、社会体育指导与管理、体育教育
陕西科技大学镐京学院(本科)
会计学院:
财务管理、金融工程、审计学、会计学
经济贸易学院:
电子商务、工商管理、信息管理与信息系统、市场营销、物流管理、人力资源管理、行政管理、国际贸易
电信工程学院:
电气工程及其自动化
服装与艺术学院
医药工程学院
人文社会与艺术学院
西安科技大学高新学院(本科)
西安科技大学高新学院2020届毕业生各专业人数一览表
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
信息与科技工程学院 | 会计 | 专科 | 16人 | |
机电一体化技术 | 专科 | 39人 | ||
电气自动化技术 | 专科 | 38人 | ||
软件技术 | 专科 | 176人 | ||
安全工程 | 本科 | 18人 | ||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 119人 | ||
物联网工程 | 本科 | 45人 | ||
电气工程及其自动化 | 本科 | 153人 | ||
自动化 | 本科 | 37人 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 158人 | ||
车辆工程 | 本科 | 38人 | ||
采矿工程 | 本科 | 13人 | ||
国际教育与人文学院 | 会计 | 专科 | 5人 | |
商务英语 | 本科 | 16人 | ||
汉语国际教育 | 本科 | 45人 | ||
英语 | 本科 | 59人 | ||
财务管理 | 本科 | 26人 | ||
城市建设学院 | 工程测量技术 | 专科 | 38人 | |
工程造价 | 专科 | 120人 | ||
建设工程管理 | 专科 | 42人 | ||
土木工程 | 本科 | 109人 | ||
工程管理 | 本科 | 82人 | ||
工程造价 | 本科 | 159人 | ||
建筑学 | 本科 | 23人 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 14人 | ||
测绘工程 | 本科 | 23人 | ||
能源与动力工程 | 本科 | 31人 | ||
新传媒与艺术学院 | 产品设计 | 本科 | 17人 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 38人 | ||
环境设计 | 本科 | 25人 | ||
网络与新媒体 | 本科 | 140人 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 30人 | ||
经济与管理学院 | 会计 | 专科 | 189人 | |
酒店管理 | 专科 | 17人 | ||
旅游管理 | 本科 | 38人 | ||
财务管理 | 本科 | 358人 | ||
信息工程学院 | 基础医学 | 本科 | 1人 | |
电子信息工程 | 本科 | 1人 |
西安工业大学北方信息工程学院(本科)
2020届毕业生专业及人数