温州医科大学仁济学院2020届毕业生专业人数情况 | ||||||
序号 | 系 | 行政班 | 人数 | 辅导员 | 办公室地址 | 办公室电话 |
1 | 医学一系 | 全科医学 | 252 | 吴慧蕾 | 7A114-1 | 86699549 |
2 | 医学二系 | 全科医学 | 132 | 王翩翩 | 7A114 | 86699548 |
3 | 医学二系 | 临床医学 | 81 | 王翩翩 | 7A114 | 86699548 |
4 | 医学二系 | 临床医学(精神医学) | 30 | 王翩翩 | 7A114 | 86699548 |
5 | 医学三系 | 口腔医学 | 35 | 谢遥 | 7A117 | 86699337 |
6 | 医学三系 | 口腔医学 (定向) | 17 | 谢遥 | 7A117 | 86699337 |
7 | 医学三系 | 法医学 | 27 | 吴媛媛 | 7A117 | 86699337 |
8 | 医学三系 | 麻醉学 | 28 | 吴媛媛 | 7A117 | 86699337 |
9 | 医学三系 | 中医学 | 11 | 吴媛媛 | 7A117 | 86699337 |
10 | 医学三系 | 中医学(定向) | 52 | 吴媛媛 | 7A117 | 86699337 |
11 | 护理系 | 护理学 | 222 | 郑甜甜 | 7A117 | 86699337 |
12 | 护理系 | 护理学助产 | 24 | 郑甜甜 | 7A117 | 86699337 |
13 | 护理系 | 护理学(定向) | 17 | 郑甜甜 | 7A117 | 86699337 |
14 | 医学技术与药学系 | 药学 | 47 | 项珍飞 | 3115 7A112 | 63355996 |
15 | 医学技术与药学系 | 药学(专升本) | 106 | 胡振明 | 7A117 | 86699337 |
16 | 医学技术与药学系 | 中药学 | 13 | 项珍飞 | 3115 7A112 | 63355996 |
17 | 医学技术与药学系 | 中药学(专升本) | 30 | 胡振明 | 7A117 | 86699337 |
18 | 医学技术与药学系 | 康复治疗学 | 29 | 徐文 | 7A115 | 86699720 |
19 | 医学技术与药学系 | 眼视光学 | 20 | 徐文 | 7A115 | 86699720 |
20 | 医学技术与药学系 | 眼视光学(专升本) | 9 | 徐文 | 7A115 | 86699720 |
21 | 医学技术与药学系 | 医检检验技术 | 81 | 徐文 | 7A115 | 86699720 |
22 | 医学技术与药学系 | 医学影像技术 | 24 | 徐文 | 7A115 | 86699720 |
23 | 人文管理与信息工程系 | 市场营销 | 12 | 徐文 | 7A115 | 86699720 |
24 | 人文管理与信息工程系 | 市场营销(专升本) | 31 | 胡振明 | 7A117 | 86699337 |
25 | 人文管理与信息工程系 | 公共事业管理 | 54 | 徐文 | 7A115 | 86699720 |
26 | 人文管理与信息工程系 | 法学 | 28 | 徐文 | 7A115 | 86699720 |
27 | 人文管理与信息工程系 | 生物医学工程 | 45 | 程婵婵 | 7A115 | 86699720 |
28 | 人文管理与信息工程系 | 信息管理与信息系统 | 21 | 程婵婵 | 7A115 | 86699720 |
29 | 人文管理与信息工程系 | 日语 | 26 | 程婵婵 | 7A115 | 86699720 |
30 | 人文管理与信息工程系 | 英语 | 26 | 程婵婵 | 7A115 | 86699720 |
标签: 温州本科
温州医科大学仁济学院(本科)
麻醉学、临床医学、口腔医学、中医学、法医学、药学类、生物医学工程、信息管理与信息系统、公共管理类、护理学、医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学、法学、眼视光学、日语、英语、生物医学工程、公共管理类、环境科学、公共事业管理、市场营销、应用心理学
温州大学(本科)
温州大学2020届本科毕业生情况一览表 | |||
学院名称 | 专业名称 | 人数 | |
商学院 | 财务管理 | 70 | 黄汉15825668131 |
工商管理(国际化) | 16 | ||
工商管理(航空管理方向) | 23 | ||
国际经济与贸易 | 59 | ||
国际经济与贸易(国际化) | 19 | ||
国际经济与贸易(专升本) | 52 | ||
金融工程 | 106 | ||
市场营销 | 53 | ||
市场营销(国际化) | 14 | ||
法学院 | 法学 | 137 | 林丽丽0577-86680918 |
行政管理 | 32 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 34 | 李培芬13957720085 |
教育学院 | 教育技术学(师范) | 40 | 何奔奔 0577-86680860 |
小学教育(师范) | 132 | ||
学前教育(本科师范) | 43 | ||
学前教育(师范)(专升本) | 64 | ||
应用心理学(师范) | 38 | ||
体育学院 | 体育教育(师范) | 84 | 李国朋 0577-86680837 |
人文学院 | 广告学 | 61 | 李丹萍 0577-86680891 |
汉语言文学(创意中文实验班) | 32 | ||
汉语言文学(师范) | 89 | ||
历史学(师范) | 35 | ||
外国语学院 | 翻译 | 56 | 林秀冬0577-86680936 |
英语(师范) | 71 | ||
数理学院 | 数学与应用数学(师范) | 99 | 张丽艳13968879056 |
物理学(师范) | 48 | ||
信息与计算科学 | 49 | ||
应用统计学 | 56 | ||
化学与材料工程学院 | 材料科学与工程 | 35 | 武晓岚 13695802883 |
化学(国际化) | 12 | ||
化学(师范) | 53 | ||
化学工程与工艺 | 35 | ||
应用化学 | 42 | ||
生命与环境科学学院 | 环境科学 | 34 | 金海艳 0577-86689082 |
生物技术 | 36 | ||
生物科学(师范) | 53 | ||
机电工程学院 | 车辆工程 | 32 | 徐欢 0577-86689629 |
工业工程 | 45 | ||
机械工程(国际化) | 11 | ||
机械工程(专升本) | 37 | ||
机械工程(卓工超豪实验班) | 80 | ||
电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 57 | 廖晓安 0577-86689070 |
电子信息工程(两岸合作) | 61 | ||
通信工程 | 42 | ||
电子信息科学与技术 | 79 | ||
计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 91 | 叶成良 18858799336 |
网络工程(卓工超豪实验班) | 70 | ||
建筑工程学院 | 建筑学 | 49 | 潘莉莉 0577-86689602 |
土木工程 | 132 | ||
音乐学院 | 音乐学(师范) | 68 | 林海红 0577-86680935 |
美术与设计学院 | 产品设计 | 30 | 杨鹏0577-86689191 |
服装设计与工程(卓工超豪实验班) | 24 | ||
服装与服饰设计(服装设计、服装展示设计、鞋靴设计) | 82 | ||
环境设计 | 30 | ||
美术学(师范) | 32 | ||
美术学(油画、国画) | 23 | ||
视觉传达设计 | 25 | ||
国际教育学院 | 工商管理(航空管理方向) | 23 | 吴铨铨15067825312 |
总计 | 3035 | ||
教育学院 | 学前教育(专科师范) | 485 | 何奔奔 0577-86680860 |
温州大学2020届硕士毕业生情况一览表 | |||
学院名称 | 专业名称 | 人数 | 联系人电话 |
商学院 | 社会主义市场经济理论与实践 | 14 | 黄汉15825668131 |
法学院 | 马克思主义法学 | 13 | 林丽丽0577-86680918 |
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 4 | 李培芬13957720085 |
马克思主义中国化研究 | 3 | ||
思想政治教育 | 16 | ||
中国近现代史基本问题研究 | 2 | ||
学科教学(思政) | 6 | ||
教育学院 | 现代教育技术 | 5 | 何奔奔 0577-86680860 |
小学教育 | 7 | ||
心里健康教育 | 6 | ||
学前教育 | 2 | ||
课程与教学论(心理) | 4 | ||
课程与教学论(信息) | 2 | ||
课程与教学论(学前) | 2 | ||
课程与教学论(综合) | 4 | ||
体育学院 | 课程与教学论(体育) | 1 | 李国朋0577-86680837 |
体育教育训练学 | 15 | ||
学科教学(体育) | 6 | ||
人文学院 | 比较文学与世界文学 | 2 | 李丹萍 0577-86680891 |
汉语言文字学 | 3 | ||
课程与教学论(语文) | 3 | ||
民俗学 | 6 | ||
文化创意学 | 4 | ||
文艺学 | 5 | ||
语言学及应用语言学 | 4 | ||
中国古代文学 | 10 | ||
中国古典文献学 | 3 | ||
中国史 | 14 | ||
学科教学(语文) | 5 | ||
学科教学(历史) | 9 | ||
中国现当代文学 | 5 | ||
外国语学院 | 英语语言文学 | 9 | 林秀冬0577-86680936 |
数理学院 | 课程与教学论(数学) | 1 | 张丽艳13968879056 |
课程与教学论(物理) | 2 | ||
理论物理 | 3 | ||
凝聚态物理 | 8 | ||
应用数学 | 32 | ||
化学与材料工程学院 | 化学 | 68 | 邹涌彬15058305236 |
课程与教学论(化学) | 2 | ||
应用化学 | 11 | ||
生命与环境科学学院 | 化学生物学 | 22 | 金海艳 0577-86689082 |
环境工程 | 28 | ||
学科教学(生物) | 9 | ||
机电工程学院 | 机械工程 | 37 | 郑妤 0577-86689629 |
制造业信息化技术 | 9 | ||
电气与电子工程学院 | 电气装备信息化 | 11 | 廖晓安 0577-86689070 |
计算机与人工智能学院 | 计算机软件与理论 | 12 | 叶成良18858799336 |
计算机系统结构 | 4 | ||
计算机应用技术 | 10 | ||
建筑工程学院 | 建筑与土木工程 | 35 | 潘莉莉 0577-86689602 |
音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 12 | 林海红 0577-86680935 |
学科教学(音乐) | 6 | ||
美术与设计学院 | 课程与教学论(美术) | 8 | 杨鹏0577-86689191 |
总计 | 524 |
温州肯恩大学(本科)
金融学(国际金融方向)、会计学(国际会计方向)、国际商务、市场营销、英语、计算机科学与技术、视觉传达设计、心理学、建筑学、数学与应用数学(数据分析方向)