城市轨道交通车辆技术、城市轨道交通运营管理、铁道机车、铁道车辆、铁道供电技术、铁道交通运营管理、城市轨道交通供配电技术、机电一体化技术
标签: 武汉
武汉信息传播职业技术学院(专科)
传媒影视学院:
传播与策划、新闻采编与制作、摄影摄像技术、广播影视节目制作、动漫制作技术、虚拟现实应用技术、戏剧影视表演
智能制造工程学院:
工业机器人技术,新能源汽车技术(新能源汽车工程技术方向、智能汽车技术方向、汽车金融管理方向),数字印刷技术(3D打印技术方向),数字图文信息技术(省重点专业),印刷媒体技术(省重点专业、品牌专业),包装策划与设计(校重点专业),艺术设计(数字媒体艺术设计方向、建筑室内设计方向),游戏设计(游戏美术方向、游戏软件开发方向、游戏运营管理方向)
信息工程学院:
云计算技术与应用、计算机网络技术、人工智能技术服务、信息安全与管理、电子信息工程技术、软件技术、移动应用开发与数字媒体应用技术
商学院:
电子商务、物流管理、市场营销、商务英语、电子竞技运动与管理、会计和互联网金融
教育与管理学院:
应用英语(双语幼教方向)、幼儿发展与健康管理、婚庆服务与管理、酒店管理(国际酒店方向)、旅游管理、旅游管理(研学旅行管理与服务方向)、商务管理(人力资源管理方向)、家政服务与管理(社区管理与服务方向)、会展策划与管理、人物形象设计
湖北警官学院(本科)
公安专业有:治安学、侦查学、经济犯罪侦查、刑事科学技术、警务指挥与战术、网络安全与执法、涉外警务、交通管理工程、消防工程等;普通专业有:法学、计算机科学与技术、信息安全、公共事业管理、英语。
武汉体育学院(本科)
体育教育学院
体育教育
运动训练学院:
运动训练、表演(健身健美方向)
艺术学院:
舞蹈表演(体育舞蹈方向)、表演(服装表演方向)、舞蹈表演(健美操、大众艺术体操方向)、舞蹈学
武术学院:
武术与民族传统体育、表演(武术表演方向)
新闻传播学院:
广播电视编导、播音与主持艺术、视觉传达设计、新闻学
竞技体育学院:
运动训练
经济与管理学院:
休闲体育、信息管理与信息系统、社会体育指导与管理、公共事业管理、经济学
健康科学学院:
应用心理学、信息管理与信息系统、运动人体科学、运动康复、经济学
体育工程与信息技术学院:
教育技术学、机械电子工程、机械设计制造及自动化
国际教育学院:
英语
足球学院:
运动训练、体育教育
武当山国际武术学院:
武术与民族传统体育、运动训练、体育教育
华中师范大学(本科)
2019届本科毕业生生源分布表 (数据截止2018年7月30日) | |||||
院系 | 专业名称 | 学生类型 | 总人数 | ||
非师范生 | 普通师范生 | 免费师范生 | |||
马克思主义学院 | 19 | 0 | 70 | 89 | |
哲学 | 1 | 1 | |||
国际政治 | 0 | ||||
思想政治教育 | 18 | 70 | 88 | ||
思想政治教育◆ | 0 | ||||
经济与工商管理学院 | 308 | 0 | 0 | 308 | |
财务会计教育 | 49 | 49 | |||
房地产开发与管理 | 45 | 45 | |||
法学(法学—经济学交叉培养班) | 0 | ||||
工商管理 | 26 | 26 | |||
国际经济与贸易 | 30 | 30 | |||
金融工程 | 49 | 49 | |||
经济学(数学-经济学交叉培养班) | 30 | 30 | |||
经济学类 | 48 | 48 | |||
经济学 | 0 | ||||
人力资源管理 | 31 | 31 | |||
教育学院 | 54 | 87 | 49 | 190 | |
教育学 | 2 | 46 | 48 | ||
特殊教育◆ | 0 | ||||
特殊教育 | 14 | 23 | 37 | ||
学前教育◆ | 0 | ||||
学前教育 | 1 | 27 | 26 | 54 | |
学前教育(中澳班) | 51 | 51 | |||
心理学院 | 89 | 0 | 23 | 112 | |
心理学 | 42 | 23 | 65 | ||
心理学类 | 1 | 1 | |||
应用心理学 | 46 | 46 | |||
文学院 | 198 | 6 | 138 | 342 | |
汉语国际教育 | 9 | 9 | |||
汉语言 | 22 | 22 | |||
汉语言文学◆ | 0 | ||||
汉语言文学 | 65 | 6 | 138 | 209 | |
中国语言文学类 | 102 | 102 | |||
汉语言文学(试验班) | 0 | ||||
历史文化学院 | 98 | 22 | 92 | 212 | |
历史学◆ | 0 | ||||
历史学 | 20 | 91 | 111 | ||
历史学(师范) | 1 | ||||
历史学类 | 2 | 2 | |||
历史学(基地班) | 40 | 40 | |||
历史学(文化遗产与文化产业) | 37 | 37 | |||
历史学(文学-历史直博班) | 21 | 21 | |||
历史学(文化遗产) | 0 | ||||
外国语学院 | 211 | 52 | 96 | 359 | |
朝鲜语 | 0 | ||||
朝鲜语(韩语) | 21 | 21 | |||
俄语 | 24 | 24 | |||
法语 | 34 | 34 | |||
翻译 | 5 | 5 | |||
翻译(英语) | 2 | 2 | |||
翻译(英语方向) | 49 | 2 | 51 | ||
外国语言文学类 | 1 | 1 | |||
日语 | 74 | 74 | |||
英语(师范) | 2 | 3 | 5 | ||
英语 | 2 | 47 | 93 | 142 | |
英语◆ | 0 | ||||
数学与统计学学院 | 174 | 1 | 207 | 382 | |
数学(数学—物理学交叉培养班) | 0 | ||||
数学与应用数学◆ | 0 | ||||
数学与应用数学 | 1 | 194 | 195 | ||
数学与应用数学(师范) | 4 | 4 | |||
数学类 | 71 | 9 | 80 | ||
数学类(数学-物理直博班) | 24 | 24 | |||
数学与应用数学(试验班) | 45 | 45 | |||
统计学 | 34 | 34 | |||
计算机学院 | 174 | 0 | 0 | 174 | |
计算机科学与技术 | 109 | 109 | |||
软件工程 | 49 | 49 | |||
物联网工程 | 16 | 16 | |||
物理科学与技术学院 | 170 | 34 | 126 | 330 | |
电子信息工程 | 49 | 49 | |||
电子信息科学与技术 | 6 | 6 | |||
通信工程 | 40 | 40 | |||
物理学◆ | 0 | ||||
物理学 | 3 | 34 | 126 | 163 | |
物理学(化学—物理学交叉培养班 | 0 | ||||
物理学(基地班) | 72 | 72 | |||
化学学院 | 90 | 35 | 171 | 296 | |
化学 | 1 | 35 | 171 | 207 | |
化学类 | 24 | 24 | |||
化学类(化学–生物交叉培养班) | 0 | ||||
化学(英才班) | 0 | ||||
应用化学◆ | 0 | ||||
应用化学 | 65 | 65 | |||
生命科学学院 | 156 | 3 | 107 | 266 | |
生物技术 | 38 | 38 | |||
生物技术(中澳班) | 56 | 1 | 57 | ||
生物科学◆ | 0 | ||||
生物科学 | 31 | 3 | 106 | 140 | |
生物科学(化学-生物学交叉培养班) | 31 | 31 | |||
生物科学(师范) | 0 | ||||
城市与环境科学学院 | 88 | 21 | 76 | 185 | |
地理科学◆ | 0 | ||||
地理科学 | 21 | 76 | 97 | ||
地理科学类 | 0 | ||||
地理信息科学 | 26 | 26 | |||
旅游管理 | 26 | 26 | |||
人文地理与城乡规划 | 20 | 20 | |||
资源环境与城乡规划管理 | 0 | ||||
自然地理与资源环境 | 16 | 16 | |||
信息管理学院 | 119 | 0 | 0 | 119 | |
电子商务 | 45 | 45 | |||
信息管理与信息系统 | 44 | 44 | |||
信息资源管理 | 30 | 30 | |||
体育学院 | 89 | 67 | 74 | 230 | |
体育教育◆ | 0 | ||||
体育教育 | 67 | 74 | 141 | ||
运动训练 | 89 | 89 | |||
音乐学院 | 64 | 74 | 40 | 178 | |
舞蹈学 | 31 | 31 | |||
音乐表演 | 30 | 30 | |||
音乐学 | 3 | 74 | 40 | 117 | |
音乐学◆ | 0 | ||||
美术学院 | 121 | 15 | 31 | 167 | |
动画 | 7 | 7 | |||
环境设计 | 0 | ||||
绘画 | 39 | 6 | 10 | 55 | |
美术学◆ | 0 | ||||
美术学 | 18 | 9 | 21 | 48 | |
设计学类 | 24 | 24 | |||
视觉传达设计 | 33 | 33 | |||
社会学院 | 94 | 0 | 0 | 94 | |
社会工作 | 7 | 7 | |||
社会工作(中澳班) | 50 | 50 | |||
社会学 | 37 | 37 | |||
公共管理学院 | 65 | 0 | 0 | 65 | |
行政管理 | 65 | 65 | |||
法学院 | 118 | 0 | 0 | 118 | |
法学 | 88 | 88 | |||
29 | 29 | ||||
1 | 1 | ||||
新闻传播学院 | 117 | 0 | 0 | 117 | |
广播电视 | 0 | ||||
广播电视学 | 39 | 39 | |||
新闻传播学类 | 45 | 45 | |||
新闻学 | 33 | 33 | |||
教育信息技术学院 | 110 | 4 | 30 | 144 | |
教育技术学◆ | 0 | ||||
教育技术学 | 43 | 4 | 30 | 77 | |
数字媒体技术 | 67 | 67 | |||
政治与国际关系学院 | 21 | 0 | 0 | 21 | |
国际政治 | 21 | 21 | |||
合计 | 2747 | 421 | 1330 | 4498 | |
带◆标志为免费师范生 |
2019届研究生毕业生生源分布表(数据截止2018年7月30日) | ||||
院系 | 专业名称 | 学历 | 总人数 | |
博士生毕业 | 硕士生毕业 | |||
马克思主义学院 | 35 | 188 | 223 | |
国际政治 | 4 | 4 | ||
国外马克思主义研究 | 2 | 1 | 3 | |
科学技术哲学 | 4 | 4 | ||
伦理学 | 4 | 4 | ||
逻辑学 | 2 | 2 | ||
马克思主义发展史 | 2 | 2 | 4 | |
马克思主义基本原理 | 2 | 6 | 8 | |
马克思主义哲学 | 3 | 7 | 10 | |
马克思主义中国化研究 | 2 | 15 | 17 | |
思想政治教育 | 15 | 36 | 51 | |
外国哲学 | 5 | 5 | ||
学科教学(思政) | 6 | 96 | 102 | |
中共党史 | 3 | 6 | 9 | |
经济与工商管理学院 | 0 | 217 | 217 | |
产业经济学 | 12 | 12 | ||
工商管理 | 103 | 103 | ||
国际贸易学 | 4 | 4 | ||
金融 | 40 | 40 | ||
金融学 | 14 | 14 | ||
农村与区域发展 | 13 | 13 | ||
企业管理 | 10 | 10 | ||
区域经济学 | 4 | 4 | ||
世界经济 | 2 | 2 | ||
数量经济学 | 5 | 5 | ||
西方经济学 | 6 | 6 | ||
政治经济学 | 4 | 4 | ||
教育学院 | 26 | 188 | 214 | |
职业技术教育学 | 2 | 2 | ||
★教育经济学 | 0 | |||
比较教育学 | 1 | 7 | 8 | |
成人教育学 | 2 | 2 | ||
高等教育学 | 2 | 15 | 17 | |
教育 | 3 | 3 | ||
教育管理 | 6 | 6 | ||
教育经济与管理 | 3 | 26 | 29 | |
教育史 | 3 | 10 | 13 | |
教育学原理 | 6 | 21 | 27 | |
课程与教学论 | 6 | 22 | 28 | |
少年儿童组织与思想意识教育 | 4 | 4 | ||
特殊教育学 | 1 | 7 | 8 | |
小学教育 | 32 | 32 | ||
学前教育 | 24 | 24 | ||
学前教育学 | 1 | 10 | 11 | |
心理学院 | 19 | 140 | 159 | |
发展与教育心理学 | 6 | 29 | 35 | |
基础心理学 | 7 | 25 | 32 | |
教育 | 1 | 1 | ||
心理健康教育 | 18 | 18 | ||
应用心理 | 47 | 47 | ||
应用心理学 | 5 | 21 | 26 | |
文学院 | 26 | 238 | 264 | |
比较文学与世界文学 | 6 | 17 | 23 | |
对外汉语教学 | 3 | 3 | ||
汉语国际教育 | 28 | 28 | ||
汉语言文字学 | 3 | 17 | 20 | |
文化传播学 | 2 | 2 | ||
文艺学 | 2 | 16 | 18 | |
学科教学(语文) | 89 | 89 | ||
语言学及应用语言学 | 2 | 14 | 16 | |
中国古代文学 | 3 | 20 | 23 | |
中国古典文献学 | 1 | 4 | 5 | |
中国民间文学 | 3 | 5 | 8 | |
中国现当代文学 | 4 | 25 | 29 | |
历史文化学院 | 30 | 158 | 188 | |
课程与教学论 | 1 | 1 | ||
世界史 | 2 | 23 | 25 | |
学科教学(历史) | 32 | 32 | ||
中国史 | 28 | 102 | 130 | |
外国语学院 | 9 | 184 | 193 | |
俄语语言文学 | 3 | 3 | ||
法语语言文学 | 3 | 3 | ||
日语笔译 | 15 | 15 | ||
日语语言文学 | 6 | 6 | ||
外国语言学及应用语言学 | 21 | 21 | ||
学科教学(英语) | 55 | 55 | ||
亚非语言文学 | 3 | 3 | ||
英语笔译 | 34 | 34 | ||
英语口译 | 15 | 15 | ||
英语语言文学 | 9 | 29 | 38 | |
数学与统计学学院 | 24 | 135 | 159 | |
概率论与数理统计 | 7 | 7 | ||
基础数学 | 7 | 29 | 36 | |
计算数学 | 3 | 3 | ||
课程与教学论 | 3 | 3 | ||
数理统计学 | 4 | 4 | ||
统计学 | 10 | 10 | ||
学科教学(数学) | 22 | 22 | ||
应用数学 | 2 | 34 | 36 | |
应用统计 | 20 | 20 | ||
应用统计学 | 7 | 7 | ||
运筹学与控制论 | 5 | 6 | 11 | |
计算机学院 | 0 | 86 | 86 | |
计算机技术 | 28 | 28 | ||
计算机软件与理论 | 3 | 3 | ||
计算机系统结构 | 4 | 4 | ||
计算机应用技术 | 32 | 32 | ||
软件工程 | 19 | 19 | ||
物理科学与技术学院 | 41 | 163 | 204 | |
材料物理与化学 | 4 | 4 | ||
材料学 | 2 | 2 | ||
电磁场与微波技术 | 2 | 2 | ||
电路与系统 | 18 | 18 | ||
电子与通信工程 | 9 | 9 | ||
光学 | 4 | 8 | 12 | |
课程与教学论 | 3 | 3 | ||
理论物理 | 7 | 18 | 25 | |
粒子物理与原子核物理 | 14 | 24 | 38 | |
凝聚态物理 | 1 | 20 | 21 | |
★天体粒子物理 | 0 | |||
天体粒子物理 | 1 | 1 | ||
天体物理 | 5 | 5 | ||
通信与信息系统 | 21 | 21 | ||
微电子学与固体电子学 | 2 | 2 | ||
无线电物理 | 10 | 3 | 13 | |
物理电子学 | 2 | 2 | ||
信号与信息处理 | 7 | 7 | ||
学科教学(物理) | 9 | 9 | ||
原子与分子物理 | 4 | 6 | 10 | |
化学学院 | 29 | 177 | 206 | |
分析化学 | 2 | 18 | 20 | |
高分子化学与物理 | 6 | 6 | ||
化学工程 | 26 | 26 | ||
课程与教学论 | 7 | 7 | ||
农药学 | 5 | 7 | 12 | |
无机化学 | 2 | 9 | 11 | |
物理化学 | 5 | 16 | 21 | |
学科教学(化学) | 19 | 19 | ||
应用化学 | 5 | 5 | ||
有机化学 | 15 | 64 | 79 | |
生命科学学院 | 25 | 108 | 133 | |
动物学 | 9 | 11 | 20 | |
环境科学 | 1 | 1 | ||
农药学 | 1 | 1 | ||
课程与教学论 | 1 | 1 | ||
生理学 | 4 | 4 | ||
生态学 | 10 | 10 | ||
生物化学与分子生物学 | 19 | 19 | ||
水生生物学 | 1 | 1 | ||
微生物学 | 8 | 8 | ||
学科教学(生物) | 28 | 28 | ||
遗传学 | 14 | 14 | ||
植物学 | 15 | 11 | 26 | |
城市与环境科学学院 | 21 | 147 | 168 | |
地图学与地理信息系统 | 9 | 9 | ||
课程与教学论 | 2 | 2 | ||
旅游管理 | 5 | 5 | ||
农村与区域发展 | 43 | 43 | ||
区域发展与城乡规划 | 12 | 12 | ||
区域经济学 | 2 | 2 | ||
区域旅游与环境 | 6 | 6 | ||
人文地理学 | 21 | 10 | 31 | |
土地资源管理 | 12 | 12 | ||
学科教学(地理) | 33 | 33 | ||
自然地理学 | 13 | 13 | ||
信息管理学院 | 17 | 95 | 112 | |
档案学 | 4 | 4 | ||
管理科学与工程 | 6 | 15 | 21 | |
农业信息化 | 9 | 9 | ||
情报学 | 11 | 42 | 53 | |
图书馆学 | 5 | 5 | ||
图书情报 | 20 | 20 | ||
体育学院 | 10 | 97 | 107 | |
民族传统体育学 | 3 | 3 | ||
体育教学 | 32 | 32 | ||
体育教育训练学 | 4 | 21 | 25 | |
体育人文社会学 | 6 | 20 | 26 | |
运动人体科学 | 6 | 6 | ||
运动训练 | 15 | 15 | ||
音乐学院 | 0 | 54 | 54 | |
学科教学(音乐) | 2 | 2 | ||
音乐 | 25 | 25 | ||
音乐与舞蹈学 | 27 | 27 | ||
美术学院 | 0 | 39 | 39 | |
美术 | 0 | |||
美术学 | 26 | 26 | ||
设计学 | 9 | 9 | ||
学科教学(美术) | 4 | 4 | ||
社会学院 | 9 | 100 | 109 | |
社会工作 | 55 | 55 | ||
社会学 | 9 | 45 | 54 | |
公共管理学院 | 10 | 262 | 272 | |
公共管理 | 196 | 196 | ||
政府经济学 | 1 | 1 | ||
教育经济与管理 | 2 | 9 | 11 | |
企业管理 | 0 | |||
社会保障 | 11 | 11 | ||
社会医学与卫生事业管理 | 3 | 3 | ||
土地资源管理 | 8 | 8 | ||
行政管理 | 7 | 35 | 42 | |
政治与国际关系 | 19 | 108 | 127 | |
★地方政府学 | 0 | |||
地方政府学 | 4 | 12 | 16 | |
国际关系 | 2 | 19 | 21 | |
国际政治 | 2 | 11 | 13 | |
科学社会主义与国际共产主义运动 | 4 | 22 | 26 | |
社会工作 | 11 | 11 | ||
政治学理论 | 3 | 15 | 18 | |
政府经济学 | 0 | |||
中外政治制度 | 4 | 18 | 22 | |
语言与语言教育研究中心 | 12 | 74 | 86 | |
对外汉语教学 | 4 | 10 | 14 | |
汉语国际教育 | 31 | 31 | ||
汉语言文字学 | 3 | 12 | 15 | |
语言学及应用语言学 | 5 | 21 | 26 | |
国家数字化学习工程技术研究中心 | 23 | 77 | 100 | |
管理科学与工程 | 6 | 5 | 11 | |
计算机应用技术 | 17 | 17 | ||
教育技术学 | 4 | 39 | 43 | |
★教育信息技术 | 0 | |||
教育信息技术 | 13 | 6 | 19 | |
通信与信息系统 | 4 | 4 | ||
现代教育技术 | 6 | 6 | ||
法学院 | 0 | 112 | 112 | |
法律(法学) | 44 | 44 | ||
法律(非法学) | 24 | 24 | ||
国际法学 | 3 | 3 | ||
经济法学 | 11 | 11 | ||
民商法学 | 13 | 13 | ||
诉讼法学 | 9 | 9 | ||
宪法学与行政法学 | 5 | 5 | ||
刑法学 | 3 | 3 | ||
国家文化产业研究中心 | 10 | 44 | 54 | |
农村与区域发展 | 3 | 6 | 9 | |
管理科学与工程 | 0 | |||
行政管理 | 1 | 1 | ||
中国民间文学 | 4 | 4 | ||
中国史 | 13 | 13 | ||
文化资源与文化产业 | 2 | 25 | 27 | |
新闻传播学院 | 4 | 96 | 100 | |
传播学 | 23 | 23 | ||
文化传播学 | 4 | 4 | ||
新闻学 | 16 | 16 | ||
新闻与传播 | 57 | 57 | ||
教育信息技术学院 | 9 | 101 | 110 | |
教育技术学 | 8 | 47 | 55 | |
教育信息技术 | 1 | |||
数字媒体技术 | 6 | 6 | ||
现代教育技术 | 48 | 48 | ||
湖北经济与社会发展研究院 | 2 | 9 | 11 | |
区域经济学 | 4 | 4 | ||
社会工作 | 0 | |||
社会学 | 2 | 5 | 7 | |
中国农村研究院 | 12 | 72 | 84 | |
农村与区域发展 | 20 | 20 | ||
★政府经济学 | 0 | |||
政府经济学 | 5 | 25 | 30 | |
政治学理论 | 7 | 27 | 34 | |
人文社会科学高等研究院 | 3 | 90 | 93 | |
公共政策与法治 | 3 | 3 | ||
管理科学与工程 | 5 | |||
计算机应用技术 | 6 | |||
科学传播与科学教育 | 16 | |||
文化资源与文化产业 | 0 | |||
中国民间文学 | 6 | |||
中国史 | 15 | 15 | ||
中共党史 | 6 | 6 | ||
政府经济学 | 18 | 18 | ||
政治学理论 | 18 | 18 | ||
教育信息技术协同创新中心 | 0 | 10 | 10 | |
现代教育技术 | 10 | 10 | ||
伍伦贡联合研究院 | 0 | 62 | 62 | |
电子与通信工程 | 27 | 27 | ||
计算机技术 | 35 | 35 | ||
教师教育学院 | 4 | 4 | 8 | |
教师教育 | 4 | 4 | ||
教师教育学 | 4 | 4 | ||
合计 | 429 | 3635 | 4064 |
武汉警官职业学院(专科)
警察管理系:
行政执行(戒毒管理方向)、罪犯心理测量与矫治技术、刑事执行(社区矫正方向)、心理咨询、司法警务(监所管理方向)
信息工程系:
安全防范技术、司法信息安全、计算机网络技术
司法侦查系:
摄影摄像技术、刑事侦查技术(涉外警务方向)、刑事侦查技术、司法鉴定技术
司法管理系:
法律事务、司法助理、法律文秘
江汉大学(本科)
学院 | 专业 | 毕业人数 | 联系人 |
商学院 | 会计学 | 126 | 办公电话:027-84226795 魏老师、刁老师 |
金融学 | 115 | ||
国际经济与贸易 | 70 | ||
财务管理 | 49 | ||
市场营销 | 26 | ||
工商管理 | 87 | ||
物流管理 | 41 | ||
旅游管理 | 29 | ||
酒店管理 | 26 | ||
信息管理与信息系统 | 46 | ||
法学院 | 法学 | 120 | 办公电话:027-84226926 杨老师 |
行政管理 | 34 | ||
社会工作 | 30 | ||
教育学院 | 数字媒体技术 | 39 | 办公电话:84227061-103 郑老师 |
应用心理学 | 64 | ||
教育学 | 45 | ||
人文学院 | 汉语言文学 | 91 | 办公电话:027-84226643 占老师 |
汉语国际教育 | 31 | ||
广告学 | 103 | ||
历史学 | 21 | ||
文化产业管理 | 35 | ||
播音与主持艺术 | 27 | ||
机电与建筑工程学院 | 机械制造及其自动化 | 148 | 办公电话:027-84227052周老师 |
材料成型及控制工程 | 92 | ||
汽车服务工程 | 43 | ||
城乡规划 | 29 | ||
工业设计 | 29 | ||
机电一体化技术(专科) | 41 | ||
物理与信息工程学院 | 电子信息工程 | 96 | 办公电话:027-84227053 熊老师 |
通信工程 | 53 | ||
自动化 | 124 | ||
测控技术 | 36 | ||
轨道交通信号与控制 | 23 | ||
物理学 | 25 | ||
光电信息科学与工程 | 35 | ||
电子信息工程(专科) | 24 | ||
数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 27 | 办公电话:027-84226650熊老师 |
网络工程 | 49 | ||
计算机科学与技术 | 167 | ||
计算机应用技术(专科) | 23 | ||
化学与环境工程学院 | 环境工程 | 67 | 办公电话:027-84227075王老师、褚老师 |
化学 | 35 | ||
高分子材料工程 | 46 | ||
化学工程与工艺 | 86 | ||
过程装备与控制 | 81 | ||
医学院 | 临床医学 | 220 | 办公电话:027-84688029邹老师、孙老师、李老师、甘老师 |
针炙推拿学 | 34 | ||
药学 | 31 | ||
护理学 | 55 | ||
医学影像技术 | 28 | ||
护理(涉外)(专科) | 113 | ||
康复治疗技术(专科) | 46 | ||
生命科学学院 | 生物技术 | 58 | 办公电话:027-84230509 肖老师 |
园艺 | 37 | ||
食品质量与安全 | 23 | ||
体育学院 | 社会体育 | 53 | 办公电话:027-84733218 027-84395065 毛老师、刘老师 |
体育教育 | 42 | ||
运动训练 | 65 | ||
社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理) | 35 | ||
市场营销(高尔夫产业经营与管理)(专科) | 63 | ||
社会体育(高尔夫运动员教练员)(专科) | 14 | ||
外国语学院 | 英语 | 158 | 办公电话:027-84226787胡老师 |
翻译 | 32 | ||
法语 | 45 | ||
日语 | 41 | ||
设计学院 | 视觉传达设计 | 286 | 办公电话:84227220-805任老师 |
产品设计 | 106 | ||
环境设计 | 157 | ||
服装与服饰设计 | 61 | ||
美术学院 | 美术学 | 52 | 办公电话:027-84227327 冯老师 |
绘画 | 16 | ||
公共艺术 | 26 | ||
音乐学院 | 音乐学 | 40 | 办公电话:027-84227066 周老师 |
音乐表演 | 59 |
武汉光谷职业学院(专科)
互联网+学院:
移动互联应用技术、软件技术、计算机应用技术、电子竞技运动与管理
经济管理学院:
电子商务技术、互联网金融、会计、市场营销、物流管理
智能制造学院:
机电一体化技术(产品数字化设计制造方向)、机电一体化技术、工业机器人应用技术
人居环境工程学院:
建筑工程技术、工程造价、建筑工程管理、环境艺术设计、视觉传播设计与制作
武汉铁路桥梁职业学院(专科)
桥梁工程系:
铁路桥梁与隧道工程技术、道路桥梁工程技术、工程造价、建设工程管理、城市轨道交通工程技术
建筑工程系:
建筑工程技术、工程测量技术、电子商务
机电工程系:
机电设备维修与管理
铁道运输系:
材料工程系:
土木工程检测技术
武汉海事职业学院(专科)
航海技术、轮机工程技术、旅游管理、电子商务、汽车运用与维修技术、船舶电子电气技术、物流管理、汽车车身维修技术