温州医科大学仁济学院2020届毕业生专业人数情况 | ||||||
序号 | 系 | 行政班 | 人数 | 辅导员 | 办公室地址 | 办公室电话 |
1 | 医学一系 | 全科医学 | 252 | 吴慧蕾 | 7A114-1 | 86699549 |
2 | 医学二系 | 全科医学 | 132 | 王翩翩 | 7A114 | 86699548 |
3 | 医学二系 | 临床医学 | 81 | 王翩翩 | 7A114 | 86699548 |
4 | 医学二系 | 临床医学(精神医学) | 30 | 王翩翩 | 7A114 | 86699548 |
5 | 医学三系 | 口腔医学 | 35 | 谢遥 | 7A117 | 86699337 |
6 | 医学三系 | 口腔医学 (定向) | 17 | 谢遥 | 7A117 | 86699337 |
7 | 医学三系 | 法医学 | 27 | 吴媛媛 | 7A117 | 86699337 |
8 | 医学三系 | 麻醉学 | 28 | 吴媛媛 | 7A117 | 86699337 |
9 | 医学三系 | 中医学 | 11 | 吴媛媛 | 7A117 | 86699337 |
10 | 医学三系 | 中医学(定向) | 52 | 吴媛媛 | 7A117 | 86699337 |
11 | 护理系 | 护理学 | 222 | 郑甜甜 | 7A117 | 86699337 |
12 | 护理系 | 护理学助产 | 24 | 郑甜甜 | 7A117 | 86699337 |
13 | 护理系 | 护理学(定向) | 17 | 郑甜甜 | 7A117 | 86699337 |
14 | 医学技术与药学系 | 药学 | 47 | 项珍飞 | 3115 7A112 | 63355996 |
15 | 医学技术与药学系 | 药学(专升本) | 106 | 胡振明 | 7A117 | 86699337 |
16 | 医学技术与药学系 | 中药学 | 13 | 项珍飞 | 3115 7A112 | 63355996 |
17 | 医学技术与药学系 | 中药学(专升本) | 30 | 胡振明 | 7A117 | 86699337 |
18 | 医学技术与药学系 | 康复治疗学 | 29 | 徐文 | 7A115 | 86699720 |
19 | 医学技术与药学系 | 眼视光学 | 20 | 徐文 | 7A115 | 86699720 |
20 | 医学技术与药学系 | 眼视光学(专升本) | 9 | 徐文 | 7A115 | 86699720 |
21 | 医学技术与药学系 | 医检检验技术 | 81 | 徐文 | 7A115 | 86699720 |
22 | 医学技术与药学系 | 医学影像技术 | 24 | 徐文 | 7A115 | 86699720 |
23 | 人文管理与信息工程系 | 市场营销 | 12 | 徐文 | 7A115 | 86699720 |
24 | 人文管理与信息工程系 | 市场营销(专升本) | 31 | 胡振明 | 7A117 | 86699337 |
25 | 人文管理与信息工程系 | 公共事业管理 | 54 | 徐文 | 7A115 | 86699720 |
26 | 人文管理与信息工程系 | 法学 | 28 | 徐文 | 7A115 | 86699720 |
27 | 人文管理与信息工程系 | 生物医学工程 | 45 | 程婵婵 | 7A115 | 86699720 |
28 | 人文管理与信息工程系 | 信息管理与信息系统 | 21 | 程婵婵 | 7A115 | 86699720 |
29 | 人文管理与信息工程系 | 日语 | 26 | 程婵婵 | 7A115 | 86699720 |
30 | 人文管理与信息工程系 | 英语 | 26 | 程婵婵 | 7A115 | 86699720 |
标签: 温州
温州科技职业学院(专科)
会计、市场营销、连锁经营管理、国际商务、金融管理、电气自动化技术、计算机网络技术、电机与电器技术、电子信息工程技术、数字媒体技术、电子商务、动物医学、宠物养护与训导、畜牧兽医、园林技术、园艺技术、水利工程、种子生产与经营、设施农业与装备、绿色食品生产与检验、食品加工技术、食品质量与安全
浙江安防职业技术学院(专科)
院系 | 安全管理系 | 信息工程系 | 应急技术系 | 合计 | |||||||
联系人及电话 | 李老师0577-85105087 | 周老师0577-85108015 | 郑老师0577-85108158 | ||||||||
专业 生源地 |
工业设 计(信 息交互 设计) |
空中 乘务 |
室内 艺术 设计 |
安全 防范 技术 |
物联网 应用 技术 |
安全 技术 与管理 |
工程安 全评价 与监理 |
工程 造价 |
消防 工程 技术 |
||
|浙 江 |省 |
温州 | 16 | 29 | 18 | 41 | 25 | 10 | 2 | 148 | ||
杭州 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 28 | ||||
湖州 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||||
嘉兴 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 22 | |||||
宁波 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 26 | ||||
金华 | 2 | 2 | B | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 30 | ||
丽水 | 3 | 2 | 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 38 | |||
衢州 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 22 | |||
绍兴 | 3 | 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 3 | 38 | |||
台州 | 7 | 3 | 15 | 9 | 1 | 41 | |||||
|外 |省 |
安徽 | 1 | 2 | ||||||||
甘肃 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
贵州 | 3 | 7 | |||||||||
河南 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
江苏 | 1 | ||||||||||
山东 | 1 | 1 | |||||||||
云南 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||||||
湖南 | 1 | ||||||||||
四川 | 1 | ||||||||||
福建 | 1 | 1 | |||||||||
合计 | 46 | 49 | 59 | 110 | 59 | 26 | 24 | 28 | 32 | 435 |
温州职业技术学院(专科)
温州职业技术学院2020届毕业生专业人数和生源分布统计表(温州) | |||||||||||||||
系部 | 联系人及联系方式 | 专业 | 合计 | 鹿城 | 瓯海 | 龙湾 | 洞头 | 瑞安 | 平阳 | 苍南 | 乐清 | 泰顺 | 文成 | 永嘉 | |
电气电子工程系 | 徐老师 | 电话:86680064 QQ:328054758 | 电气工程及其自动化(高职本科) | 1 | 1 | ||||||||||
电机与电器技术 | 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 18 | 1 | 1 | ||||
电气自动化技术 | 45 | 19 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||
电子信息工程技术 | 40 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | |||
机电一体化技术 | 22 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||
财会系 | 叶老师 | 电话:86680083 QQ:976858289 | 会计 | 149 | 11 | 13 | 6 | 4 | 31 | 7 | 16 | 22 | 3 | 7 | 29 |
投资与理财 | 35 | 2 | 7 | 1 | 9 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | |||||
信息技术系 | 李老师 | 电话:86680049 QQ:294398069 | 电子商务 | 99 | 4 | 38 | 9 | 2 | 43 | 3 | |||||
计算机网络技术 | 38 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 12 | 2 | 2 | 3 | |||||
软件技术 | 44 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 13 | 9 | 2 | 3 | |||||
软件与信息服务 | 59 | 5 | 6 | 10 | 6 | 16 | 11 | 2 | 3 | ||||||
数字媒体应用技术 | 64 | 4 | 29 | 3 | 3 | 6 | 9 | 8 | 2 | ||||||
工商管理系 | 郑老师 | 电话:86680263 QQ:1982884225 | 工商企业管理 | 29 | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
国际商务 | 51 | 3 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | ||||
酒店管理 | 36 | 1 | 7 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||||
市场营销 | 41 | 5 | 6 | 2 | 19 | 3 | 1 | 5 | |||||||
中小企业创业与经营 | 22 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
设计创意学院 | 蔡老师 | 电话:86680126 QQ:411800107 | 传播与策划 | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
商务英语 | 45 | 9 | 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | 1 | 3 | 5 | |||||
产品艺术设计 | 33 | 2 | 1 | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
产品艺术设计(鞋类设计) | 26 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | |||||
服装表演 | 26 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||
服装与服饰设计 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 3 | 3 | 14 | 3 | 6 | ||||
家具设计与制造 | 20 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | ||||||||
机械工程系 | 丁老师 | 电话:86680285 QQ:2756256077 | 机械设计与制造 | 44 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 12 | 1 | 5 | |
机械设计与制造(阀门设计与制造) | 37 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | ||||
机械工程(高职本科) | 0 | ||||||||||||||
机械制造与自动化 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
模具设计与制造 | 26 | 1 | 24 | 1 | |||||||||||
数控技术 | 34 | 1 | 1 | 32 | |||||||||||
建筑工程系 | 包老师 | 电话:86680096 QQ:171836958 | 房地产经营与管理 | 28 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
工程造价 | 20 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
环境艺术设计 | 40 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | |||||
建筑工程技术 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
建筑设计 | 20 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
瑞安学院 | 金老师 | 电话:66778080 QQ:595974406 | 电子商务 | 77 | 2 | 73 | 2 | ||||||||
城市轨道交通运营管理 | 21 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
电气自动化技术 | 53 | 49 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
服装与服饰设计 | 64 | 1 | 1 | 55 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
国际商务 | 18 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||
数控技术 | 52 | 1 | 1 | 40 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
机械设计与制造(汽摩零部件制造) | 29 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | |||||
汽车电子技术 | 31 | 28 | 2 | 1 | |||||||||||
文秘 | 39 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 5 | 7 | 1 | 2 | 7 | ||||
学院 | 杨老师 | 电话:86680078 QQ:3362943099 | 总计 | 1679 | 114 | 202 | 85 | 25 | 512 | 76 | 130 | 305 | 36 | 48 | 146 |
温州医科大学仁济学院(本科)
麻醉学、临床医学、口腔医学、中医学、法医学、药学类、生物医学工程、信息管理与信息系统、公共管理类、护理学、医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学、法学、眼视光学、日语、英语、生物医学工程、公共管理类、环境科学、公共事业管理、市场营销、应用心理学
温州大学(本科)
温州大学2020届本科毕业生情况一览表 | |||
学院名称 | 专业名称 | 人数 | |
商学院 | 财务管理 | 70 | 黄汉15825668131 |
工商管理(国际化) | 16 | ||
工商管理(航空管理方向) | 23 | ||
国际经济与贸易 | 59 | ||
国际经济与贸易(国际化) | 19 | ||
国际经济与贸易(专升本) | 52 | ||
金融工程 | 106 | ||
市场营销 | 53 | ||
市场营销(国际化) | 14 | ||
法学院 | 法学 | 137 | 林丽丽0577-86680918 |
行政管理 | 32 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 34 | 李培芬13957720085 |
教育学院 | 教育技术学(师范) | 40 | 何奔奔 0577-86680860 |
小学教育(师范) | 132 | ||
学前教育(本科师范) | 43 | ||
学前教育(师范)(专升本) | 64 | ||
应用心理学(师范) | 38 | ||
体育学院 | 体育教育(师范) | 84 | 李国朋 0577-86680837 |
人文学院 | 广告学 | 61 | 李丹萍 0577-86680891 |
汉语言文学(创意中文实验班) | 32 | ||
汉语言文学(师范) | 89 | ||
历史学(师范) | 35 | ||
外国语学院 | 翻译 | 56 | 林秀冬0577-86680936 |
英语(师范) | 71 | ||
数理学院 | 数学与应用数学(师范) | 99 | 张丽艳13968879056 |
物理学(师范) | 48 | ||
信息与计算科学 | 49 | ||
应用统计学 | 56 | ||
化学与材料工程学院 | 材料科学与工程 | 35 | 武晓岚 13695802883 |
化学(国际化) | 12 | ||
化学(师范) | 53 | ||
化学工程与工艺 | 35 | ||
应用化学 | 42 | ||
生命与环境科学学院 | 环境科学 | 34 | 金海艳 0577-86689082 |
生物技术 | 36 | ||
生物科学(师范) | 53 | ||
机电工程学院 | 车辆工程 | 32 | 徐欢 0577-86689629 |
工业工程 | 45 | ||
机械工程(国际化) | 11 | ||
机械工程(专升本) | 37 | ||
机械工程(卓工超豪实验班) | 80 | ||
电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 57 | 廖晓安 0577-86689070 |
电子信息工程(两岸合作) | 61 | ||
通信工程 | 42 | ||
电子信息科学与技术 | 79 | ||
计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 91 | 叶成良 18858799336 |
网络工程(卓工超豪实验班) | 70 | ||
建筑工程学院 | 建筑学 | 49 | 潘莉莉 0577-86689602 |
土木工程 | 132 | ||
音乐学院 | 音乐学(师范) | 68 | 林海红 0577-86680935 |
美术与设计学院 | 产品设计 | 30 | 杨鹏0577-86689191 |
服装设计与工程(卓工超豪实验班) | 24 | ||
服装与服饰设计(服装设计、服装展示设计、鞋靴设计) | 82 | ||
环境设计 | 30 | ||
美术学(师范) | 32 | ||
美术学(油画、国画) | 23 | ||
视觉传达设计 | 25 | ||
国际教育学院 | 工商管理(航空管理方向) | 23 | 吴铨铨15067825312 |
总计 | 3035 | ||
教育学院 | 学前教育(专科师范) | 485 | 何奔奔 0577-86680860 |
温州大学2020届硕士毕业生情况一览表 | |||
学院名称 | 专业名称 | 人数 | 联系人电话 |
商学院 | 社会主义市场经济理论与实践 | 14 | 黄汉15825668131 |
法学院 | 马克思主义法学 | 13 | 林丽丽0577-86680918 |
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 4 | 李培芬13957720085 |
马克思主义中国化研究 | 3 | ||
思想政治教育 | 16 | ||
中国近现代史基本问题研究 | 2 | ||
学科教学(思政) | 6 | ||
教育学院 | 现代教育技术 | 5 | 何奔奔 0577-86680860 |
小学教育 | 7 | ||
心里健康教育 | 6 | ||
学前教育 | 2 | ||
课程与教学论(心理) | 4 | ||
课程与教学论(信息) | 2 | ||
课程与教学论(学前) | 2 | ||
课程与教学论(综合) | 4 | ||
体育学院 | 课程与教学论(体育) | 1 | 李国朋0577-86680837 |
体育教育训练学 | 15 | ||
学科教学(体育) | 6 | ||
人文学院 | 比较文学与世界文学 | 2 | 李丹萍 0577-86680891 |
汉语言文字学 | 3 | ||
课程与教学论(语文) | 3 | ||
民俗学 | 6 | ||
文化创意学 | 4 | ||
文艺学 | 5 | ||
语言学及应用语言学 | 4 | ||
中国古代文学 | 10 | ||
中国古典文献学 | 3 | ||
中国史 | 14 | ||
学科教学(语文) | 5 | ||
学科教学(历史) | 9 | ||
中国现当代文学 | 5 | ||
外国语学院 | 英语语言文学 | 9 | 林秀冬0577-86680936 |
数理学院 | 课程与教学论(数学) | 1 | 张丽艳13968879056 |
课程与教学论(物理) | 2 | ||
理论物理 | 3 | ||
凝聚态物理 | 8 | ||
应用数学 | 32 | ||
化学与材料工程学院 | 化学 | 68 | 邹涌彬15058305236 |
课程与教学论(化学) | 2 | ||
应用化学 | 11 | ||
生命与环境科学学院 | 化学生物学 | 22 | 金海艳 0577-86689082 |
环境工程 | 28 | ||
学科教学(生物) | 9 | ||
机电工程学院 | 机械工程 | 37 | 郑妤 0577-86689629 |
制造业信息化技术 | 9 | ||
电气与电子工程学院 | 电气装备信息化 | 11 | 廖晓安 0577-86689070 |
计算机与人工智能学院 | 计算机软件与理论 | 12 | 叶成良18858799336 |
计算机系统结构 | 4 | ||
计算机应用技术 | 10 | ||
建筑工程学院 | 建筑与土木工程 | 35 | 潘莉莉 0577-86689602 |
音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 12 | 林海红 0577-86680935 |
学科教学(音乐) | 6 | ||
美术与设计学院 | 课程与教学论(美术) | 8 | 杨鹏0577-86689191 |
总计 | 524 |
浙江工贸职业技术学院(专科)
学院2020届毕业生各专业及人数一览表
分院(系) 联系方式 专业 学历 毕业生人数 性别
男 女
经济与贸易分院 (温州现代物流学院) 张老师 向老师 0577-88312274 0577-56692767 国际经济与贸易 大专 126 38 88
市场营销 大专 121 61 60
电子商务 大专 202 87 115
物流管理 大专 61 35 26
商务英语 大专 123 15 108
管理分院 项老师 季老师 0577-88338025 会计 大专 293 59 234
金融管理 大专 112 54 58
酒店管理 大专 74 25 49
旅游管理 大专 68 10 58
人力资源管理 大专 112 36 76
信息与传媒分院 (温州文化创意学院) 任老师 陈老师 0577-88318966 计算机应用技术 大专 92 69 23
广告设计与制作 大专 74 36 38
软件技术 大专 125 101 24
动漫制作技术 大专 95 60 35
数字图文信息技术 大专 42 14 28
印刷媒体技术 大专 29 23 6
移动应用开发 大专 36 31 5
文化市场经营管理 大专 39 8 31
汽车与机械工程分院 (环保学院) 吴老师 周老师 0577-88310974 数控技术 大专 125 125
模具设计与制造 大专 71 66 5
机电一体化技术 大专 77 76 1
汽车检测与维修技术 大专 173 173
汽车技术服务与营销 大专 36 26 10
设计分院 (温州知识产权学院) 杨老师 陈老师 0577-88313872 工业设计 大专 79 57 22
鞋类设计与工艺 大专 95 41 54
眼视光技术 大专 207 79 128
艺术设计 大专 36 13 23
知识产权管理 大专 69 25 44
电子工程系 (电子信息研究院) 王老师 章老师 0577-88339290 机电一体化技术 大专 109 107 2
工业机器人技术 大专 37 35 2
电子信息工程技术 大专 223 201 22
应用电子技术 大专 34 34
材料工程系 (现代制造与先进材料研发中心) 李老师 潘老师0577-88118673 光电制造与应用技术 大专 64 61 3
材料工程技术 大专 30 28 2
机械工程(光机电应用技术)4年制 高职本科 50 47 3
人文系 (马克思主义学院) 章老师 叶老师0577-88377233 应用法语 大专 38 6 32
体育发展中心 (温州网球学院) 朱老师 谢老师0577-55589650 体育运营与管理 大专 24 15 9
合计 3401 1977 1424
浙江东方职业技术学院(专科)
学院 | 专业 |
数字工程学院 | 包装策划与设计 |
印刷媒体技术 | |
应用电子技术(智能电子产品开发方向) | |
移动应用开发 | |
电气自动化技术 | |
计算机信息管理 | |
计算机应用技术 | |
计算机应用技术(网站建设与图像处理) | |
人文学院(民政管理学院) | 文秘 |
酒店管理 | |
老年服务与管理 | |
民政管理 | |
商务英语 | |
管理学院(温州供应链学院) | 连锁经营管理 |
市场营销(3+2) | |
电子商务 | |
物流管理 | |
工商企业管理 | |
市场营销 | |
财经学院 | 报关与国际货运 |
财务管理 | |
会计 | |
国际经济与贸易 |
温州肯恩大学(本科)
金融学(国际金融方向)、会计学(国际会计方向)、国际商务、市场营销、英语、计算机科学与技术、视觉传达设计、心理学、建筑学、数学与应用数学(数据分析方向)