台州学院2020届毕业生人数 | ||||
学院 | 专业名称 | 班级 | 人数 | 合计 |
人文学院 | 汉语言文学(师范) | 16中文教育1 | 32 | 388 |
16中文教育2 | 32 | |||
16中文教育3 | 31 | |||
16中文教育4 | 31 | |||
16中文教育5 | 40 | |||
思想政治教育(师范) | 16思政1 | 30 | ||
16思政2 | 30 | |||
历史学(师范) | 16历史 | 38 | ||
汉语言文学 | 16中文1 | 21 | ||
16中文2 | 18 | |||
16中文3 | 18 | |||
汉语言文学(专升本) | 18中文(专升本)1 | 33 | ||
18中文(专升本)2 | 34 | |||
商学院 | 市场营销 | 16市场营销1 | 29 | 389 |
16市场营销2 | 28 | |||
工商管理 | 16工商管理1 | 30 | ||
16工商管理2 | 32 | |||
财务管理 | 16财务管理1 | 32 | ||
16财务管理2 | 31 | |||
16财务管理3 | 34 | |||
16财务管理4 | 31 | |||
旅游管理 | 16旅游管理1 | 12 | ||
16旅游管理2 | 20 | |||
国际经济与贸易 | 16国际经贸1 | 33 | ||
16国际经贸2 | 31 | |||
旅游管理(专升本) | 18旅管(专升本) | 46 | ||
外国语学院 | 英语(师范) | 16英语教育1 | 31 | 320 |
16英语教育2 | 31 | |||
16英语教育3 | 31 | |||
英语 | 16英语1 | 24 | ||
16英语2 | 22 | |||
16英语3 | 23 | |||
16英语4 | 29 | |||
商务英语 | 16商务英语1 | 28 | ||
16商务英语2 | 25 | |||
16商务英语3 | 26 | |||
商务英语(专升本) | 18商英(专升本) | 50 | ||
电子与信息工程学院(大数据学院) | 数学与应用数学(师范) | 16数学1 | 27 | 501 |
16数学2 | 29 | |||
16数学3 | 36 | |||
物理学(师范) | 16物理 | 46 | ||
计算机科学与技术 | 16计算机1 | 45 | ||
16计算机2 | 49 | |||
信息管理与信息系统 | 16信息管理1 | 28 | ||
16信息管理2 | 27 | |||
电子信息工程 | 16电子工程1 | 30 | ||
16电子工程2 | 30 | |||
电气工程及其自动化 | 16电气工程1 | 27 | ||
16电气工程2 | 20 | |||
16电气工程3 | 27 | |||
16电气工程4 | 26 | |||
计算机科学与技术(专升本) | 18计算机(专升本) | 54 | ||
生命科学学院 | 生物科学(师范) | 16生物教育1 | 28 | 394 |
16生物教育2 | 29 | |||
科学教育(师范) | 16科学教育1 | 29 | ||
16科学教育2 | 29 | |||
16科学教育3 | 30 | |||
16科学教育4 | 26 | |||
生物科学 | 16生物 | 27 | ||
环境工程 | 16环境工程1 | 27 | ||
16环境工程2 | 23 | |||
16环境工程3 | 20 | |||
16生物工程 | 30 | |||
环境工程(专升本) | 18环工(专升本) | 47 | ||
生物工程(专升本) | 18生工(专升本)1 | 25 | ||
18生工(专升本)2 | 24 | |||
医药化工与材料工程学院 | 化学(师范) | 16化学 | 56 | 471 |
材料物理 | 16材料物理 | 25 | ||
材料科学与工程 | 16材料科学1 | 22 | ||
16材料科学2 | 24 | |||
化学工程与工艺 | 16化工1 | 25 | ||
16化工2 | 23 | |||
制药工程 | 16制药工程1 | 28 | ||
16制药工程2 | 28 | |||
16制药工程3 | 26 | |||
16制药工程4 | 28 | |||
材料化学 | 16材料化学 | 26 | ||
高分子材料与工程 | 16高分子1 | 20 | ||
16高分子2 | 19 | |||
材料成型及控制工程 | 16材料成型 | 21 | ||
化学工程与工艺(专升本) | 18化工(专升本) | 41 | ||
制药工程(专升本) | 18制药(专升本)1 | 30 | ||
18制药(专升本)2 | 29 | |||
艺术与设计学院 | 音乐学(师范) | 16音乐1 | 36 | 247 |
音乐学(师范) | 16音乐2 | 35 | ||
美术学(师范) | 16美术1 | 32 | ||
16美术2 | 32 | |||
视觉传达设计 | 16视觉设计1 | 26 | ||
16视觉设计2 | 31 | |||
产品设计 | 16产品设计1 | 27 | ||
16产品设计2 | 28 | |||
教师教育学院 (体育学院) |
小学教育(师范) | 16小学教育1 | 30 | 408 |
16小学教育2 | 30 | |||
16小学教育3 | 30 | |||
16小学教育4 | 30 | |||
16小学教育5 | 37 | |||
学前教育(师范) | 16学前教育1 | 27 | ||
16学前教育2 | 26 | |||
16学前教育3 | 22 | |||
16学前教育4 | 27 | |||
体育教育(师范) | 16体育1 | 19 | ||
16体育2 | 17 | |||
16体育3 | 22 | |||
16体育4 | 23 | |||
16体育5 | 18 | |||
16体育6 | 16 | |||
学前教育(师范)(专升本) | 18学前(专升本) | 34 | ||
航空工程学院 (智能制造学院) |
机械设计制造及其自动化 | 16机械设计1 | 24 | 188 |
16机械设计2 | 23 | |||
16机械设计3 | 27 | |||
16机械设计4 | 29 | |||
工业工程 | 16工业工程1 | 22 | ||
16工业工程2 | 22 | |||
机械电子工程 | 16机械电子 | 41 | ||
建筑工程学院 | 建筑学 | 15建筑学 | 30 | 301 |
土木工程 | 16土木工程1 | 29 | ||
16土木工程2 | 28 | |||
16土木工程3 | 27 | |||
16土木工程4 | 31 | |||
道路桥梁与渡河工程 | 16路桥工程1 | 29 | ||
16路桥工程2 | 25 | |||
给排水科学与工程 | 16给排水1 | 25 | ||
16给排水2 | 26 | |||
土木工程(专升本) | 18土木(专升本) | 51 | ||
医学院 | 临床医学 | 15临床医学1 | 38 | 404 |
15临床医学2 | 40 | |||
15临床医学3 | 40 | |||
护理学 | 16护理学1 | 32 | ||
16护理学2 | 32 | |||
16护理学3 | 34 | |||
16护理学4 | 34 | |||
护理学(助产方向) | 16护理学(助产)1 | 24 | ||
16护理学(助产)2 | 25 | |||
医学检验技术 | 16医学检验1 | 33 | ||
16医学检验2 | 26 | |||
康复治疗学 | 16康复治疗 | 46 | ||
全校汇总4011人 |