2021年6月15日
一、材料工程系:
钢铁智能冶金技术、环境监测与控制技术、轧钢工程技术
二、智能制造系:
工业机器人技术、数控技术、无人机应用技术
三、信息多媒体系:
广告设计与制作、计算机网络技术、计算机多媒体技术、计算机应用技术、数字媒体应用技术(卓越工程师班)
四、铁道经管系:
铁道交通运营管理(铁道运营服务方向)、大数据与会计、烹饪工艺与营养、城市轨道交通运营管理、铁路物流管理、市场营销
五、轨道交通系:
铁道机车、铁道供电、铁道信号自动控制
2021年6月15日
一、材料工程系:
钢铁智能冶金技术、环境监测与控制技术、轧钢工程技术
二、智能制造系:
工业机器人技术、数控技术、无人机应用技术
三、信息多媒体系:
广告设计与制作、计算机网络技术、计算机多媒体技术、计算机应用技术、数字媒体应用技术(卓越工程师班)
四、铁道经管系:
铁道交通运营管理(铁道运营服务方向)、大数据与会计、烹饪工艺与营养、城市轨道交通运营管理、铁路物流管理、市场营销
五、轨道交通系:
铁道机车、铁道供电、铁道信号自动控制
唐山工业职业技术学院 2021届大中专毕业生情况一览表 2021年6月15日 |
||
系别 | 专业 | 人数 |
管理工程系系 | 电子商务(跨境电商方向) | 101 |
财务管理 | 142 | |
会计 | 257 | |
港口物流管理 | 45 | |
国际邮轮乘务管理 | 17 | |
酒店管理 | 26 | |
空中乘务 | 34 | |
老年服务与管理 | 14 | |
旅游管理 | 46 | |
市场营销 | 71 | |
物流管理 | 65 | |
会计(3+2高职段) | 229 | |
合计 | 1047 | |
机械工程系 | 飞机机电设备维修 | 24 |
港口机械与自动控制 | 26 | |
焊接技术与自动化 | 17 | |
机电设备维修与管理 | 33 | |
机械制造与自动化 | 165 | |
机械制造与自动化(增材技术方向) | 26 | |
轮机工程技术 | 13 | |
模具设计与制造 | 13 | |
数控技术 | 9 | |
机械制造与自动化(3+2高职段) | 25 | |
数控技术(3+2高职段) | 57 | |
合计 | 326 | |
建筑化工系 | 工程造价 | 65 |
建设工程管理 | 20 | |
建筑工程技术 | 75 | |
市政工程技术 | 22 | |
应用化工技术 | 47 | |
合计 | 250 | |
汽车工程系 | 汽车电子技术 | 13 |
汽车检测与维修技术(五年制) | 67 | |
汽车检测与维修技术 | 30 | |
汽车营销与服务 | 7 | |
新能源汽车技术 | 88 | |
汽车检测与维修技术(3+2高职段) | 194 | |
合计 | 400 | |
信息工程系 | 计算机网络技术 | 94 |
计算机应用技术 | 127 | |
物联网应用技术 | 106 | |
数字媒体应用技术 | 120 | |
计算机应用技术(3+2高职段) | 98 | |
合计 | 545 | |
艺术设计系 | 艺术设计(五年制) | 62 |
艺术设计 | 7 | |
环境艺术设计 | 14 | |
视觉传播设计与制作 | 16 | |
陶瓷设计与工艺(3+2高职段) | 8 | |
合计 | 107 | |
自动化工程系 | 电气自动化技术 | 245 |
动车组检修技术 | 183 | |
工业机器人技术 | 48 | |
机电一体化技术 | 106 | |
无人机应用技术 | 41 | |
自动化类(中外合作办学) | 13 | |
电气自动化技术(3+2高职段) | 36 | |
机电一体化技术(3+2高职段) | 330 | |
机电一体化技术(五年制) | 330 | |
合计 | 1332 | |
总计 | 5430 |
曹妃甸职业技术学院2021届毕业生专业分布
2021年6月15日
一、护理健康学院:
护理、医学美容技术、康复治疗技术、医疗设备应用技术、助产、健康管理
二、人工智能学院:
云计算技术与应用、移动互联应用技术、移动应用开发
三、工程学院:
港口机械与自动控制、机电设备维修与管理、工业机器人技术
四、管理学院:
酒店管理(国际酒店方向)、国际邮轮乘务管理
2021年6月15日
学前教育、小学语文教育、小学教育(全科教育)、音乐教育、美术教育、体育教育、早期教育、婴幼儿托育服务与管理、舞蹈表演、社会体育
唐山职业技术学院2021届毕业生信息统计表 2021年6月15日 | |||
招生与就业处 2021年1月23日 | |||
系别 | 专业 | 人数 | 总数 |
财经系 | 财务管理 | 85 | 346 |
会计 | 250 | ||
证券与期货(金融与证券方向) | 11 | ||
管理系 | 电子商务 | 277 | 509 |
人力资源管理 | 55 | ||
市场营销 | 115 | ||
网络新闻与传播 | 26 | ||
物流管理 | 36 | ||
护理系 | 护理 | 1108 | 1137 |
助产 | 29 | ||
机电工程系 | 电气自动化技术 | 28 | 585 |
动车组检修技术 | 219 | ||
工业机器人技术 | 25 | ||
机电一体化技术 | 98 | ||
汽车检测与维修技术 | 56 | ||
铁道供电技术 | 78 | ||
铁道信号自动控制 | 43 | ||
新能源汽车技术 | 38 | ||
口腔系 | 口腔医学 | 287 | 351 |
口腔医学技术 | 64 | ||
临床医学系 | 临床医学 | 116 | 411 |
眼视光技术 | 26 | ||
药品生产技术(药物制剂技术方向) | 12 | ||
医学影像技术 | 150 | ||
中医学 | 107 | ||
农林工程系 | 畜牧兽医 | 11 | 295 |
动物医学 | 1 | ||
动物医学(宠物医学方向) | 45 | ||
风景园林设计 | 19 | ||
工程造价 | 44 | ||
工程造价(建筑装饰方向) | 7 | ||
国际邮轮乘务管理 | 40 | ||
酒店管理 | 3 | ||
旅游管理 | 31 | ||
旅游管理(航空服务方向) | 6 | ||
园林技术 | 40 | ||
园林技术(设计方向) | 32 | ||
园艺技术 | 16 | ||
信息工程系 | 计算机网络技术 | 72 | 762 |
计算机信息管理 | 95 | ||
计算机信息管理(WEB前端开发方向) | 98 | ||
计算机应用技术 | 129 | ||
计算机应用技术(高级软件开发方向) | 228 | ||
数字媒体艺术设计 | 17 | ||
物联网应用技术 | 25 | ||
移动互联应用技术 | 25 | ||
移动互联应用技术(移动商务软件开发方向) | 73 | ||
总计 | 4396 |
2021年6月15日
一、基础部:
幼儿发展与健康管理
二、经济管理系:
电子商务(跨境电商方向)、互联网金融、物业管理、物流管理、电子商务、市场营销、会计(注册会计师方向)、会计(会计电算化方向)、旅游管理
三、信息工程系:
信息安全与管理、云计算技术与应用、互联网应用技术、视觉传播设计与制作、计算机网络技术、软件技术、数字媒体应用技术(广告制作方向)、建筑室内设计、通信技术
四、机电工程系:
电气自动化技术、机电一体化技术、机电一体化技术(工业机器人方向)、供用电技术、机械设计与制造、机械制造与自动化
五、矿产资源与建工系:
环境监测与控制技术、工程测量技术、煤矿开采技术、工程造价、建筑工程技术、建设工程管理、城市轨道交通运营管理、道路桥梁工程技术、城市轨道交通工程技术、建筑装饰工程技术