机械设计制造及其自动化(起重运输机械方向)、机械设计制造及其自动化(工程机械方向)、机械设计制造及其自动化(机械制造工艺与设备方向)、机械设计制造及其自动(液压传动与控制方向)、材料成型及控制工程、安全工程 、环境工程 、电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、经济学、会计学、市场营销、电子商务、信息管理与信息系统、法学、视觉传达设计、环境设计、社会体育指导与管理 、英语(科技英语方向)
标签: 太原
山西传媒学院(本科)
广播电视学、广告学、网络和新媒体、文化产业管理、新闻学、影视摄影与制作、广播电视工程、广告学数字媒体技术、网络和新媒体、文化产业管理、影视摄影与制作、环境设计、摄影、数字媒体艺术、戏剧影视美术设计、录音艺术、音乐表演(声乐)、音乐表演(钢琴)、舞蹈编导、播音与主持艺术、广播电视编导、戏剧影视文学
太原师范学院(本科)
太原师范学院2020届毕业生各专业人数一览表
学院 | 专业 | 学历 | 人数 |
---|---|---|---|
书法系 | 书法学 | 本科 | 125人 |
体育系 | 体育教育 | 本科 | 160人 |
社会体育指导与管理 | 本科 | 81人 | |
化学系 | 化学 | 本科 | 235人 |
应用化学 | 本科 | 97人 | |
历史系 | 历史学 | 本科 | 202人 |
文物与博物馆学 | 本科 | 92人 | |
地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 87人 |
地理信息科学 | 本科 | 77人 | |
地理科学 | 本科 | 184人 | |
自然地理与资源环境 | 本科 | 89人 | |
人文地理 | 硕士研究生 | 19人 | |
自然地理 | 硕士研究生 | 8人 | |
外语系 | 翻译 | 本科 | 164人 |
英语 | 本科 | 105人 | |
英语(专升本) | 本科 | 70人 | |
马克思主义学院 | 人文教育 | 本科 | 81人 |
思想政治教育 | 本科 | 102人 | |
政治学与行政学 | 本科 | 103人 | |
教育学院 | 学前教育 | 本科 | 126人 |
学前教育(专升本) | 本科 | 83人 | |
小学教育 | 本科 | 152人 | |
小学教育(专升本) | 本科 | 82人 | |
应用心理学 | 本科 | 52人 | |
教育学 | 本科 | 47人 | |
学科教学(化学) | 硕士研究生 | 8人 | |
学科教学(地理) | 硕士研究生 | 7人 | |
学科教学(数学) | 硕士研究生 | 7人 | |
学科教学(物理) | 硕士研究生 | 4人 | |
学科教学(语文) | 硕士研究生 | 21人 | |
数学系 | 信息与计算科学 | 本科 | 100人 |
数学与应用数学 | 本科 | 205人 | |
统计学 | 本科 | 80人 | |
基础数学 | 硕士研究生 | 2人 | |
应用数学 | 硕士研究生 | 2人 | |
计算数学 | 硕士研究生 | 2人 | |
运筹学与控制论 | 硕士研究生 | 2人 | |
文学院 | 戏剧影视文学 | 本科 | 181人 |
汉语言文学 | 本科 | 208人 | |
汉语言文学(新闻传播方向) | 本科 | 162人 | |
中国古代文学 | 硕士研究生 | 3人 | |
中国现当代文学 | 硕士 研究生 | 1人 | |
中国现当代文学 | 硕士研究生 | 5人 | |
文艺学 | 硕士研究生 | 2人 | |
汉语言文字学 | 硕士研究生 | 4人 | |
法律系 | 法学 | 本科 | 197人 |
法学(专升本) | 本科 | 39人 | |
物理系 | 应用物理学 | 本科 | 76人 |
应用物理(专升本) | 本科 | 2人 | |
物理学 | 本科 | 204人 | |
科学教育 | 本科 | 79人 | |
生物系 | 生态学 | 本科 | 36人 |
生物技术 | 本科 | 82人 | |
生物科学 | 本科 | 181人 | |
管理系 | 人文地理与城乡规划(房地产经营方向) | 本科 | 90人 |
土地资源管理 | 本科 | 89人 | |
城市管理 | 本科 | 77人 | |
旅游管理 | 本科 | 63人 | |
经济系 | 经济学 | 本科 | 122人 |
经济学(信用方向) | 本科 | 80人 | |
美术系 | 动画 | 本科 | 77人 |
绘画 | 本科 | 120人 | |
美术学 | 本科 | 114人 | |
美术学(专升本) | 本科 | 33人 | |
中国书法与绘画 | 硕士研究生 | 2人 | |
实验艺术 (动画) | 硕士研究生 | 1人 | |
绘画艺术(中国画) | 硕士研究生 | 2人 | |
绘画艺术(油画) | 硕士研究生 | 1人 | |
舞蹈系 | 舞蹈编导 | 本科 | 158人 |
舞蹈编导(专升本) | 本科 | 20人 | |
舞蹈表演 | 本科 | 40人 | |
舞蹈表演 | 硕士研究生 | 4人 | |
计算机系 | 物联网工程 | 本科 | 114人 |
物联网工程(专升本) | 本科 | 29人 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 86人 | |
计算机科学与技术(非师范) | 本科 | 82人 | |
计算机技术 | 硕士研究生 | 18人 | |
设计系 | 产品设计 | 本科 | 74人 |
服装与服饰设计 | 本科 | 74人 | |
环境设计 | 本科 | 78人 | |
视觉传达设计 | 本科 | 77人 | |
视觉传达设计(专升本) | 本科 | 31人 | |
艺术设计 | 硕士研究生 | 9人 | |
音乐系 | 作曲与作曲技术理论 | 本科 | 13人 |
音乐学 | 本科 | 10人 | |
音乐学(专升本) | 本科 | 32人 | |
音乐表演 | 本科 | 167人 | |
音乐表演(专升本) | 本科 | 15人 | |
音乐表演 | 硕士研究生 | 21人 |
山西应用科技学院(本科)
建工学院:
本科:风景园林、土木工程(土木系)工程造价、工程管理(造价系)
专科:建筑工程技术、建筑工程管理、工程造价(造价系)
工程学院:
本科:计算机科学与技术(电子信息系)、汽车服务工程(机电系)
专科:计算机应用技术(电子信息系)、数控技术、机电设备与维修技术、汽车检测与维修技术(机电系)
财经学院:
本科:电子商务(经济系)
专科:会计、财务管理(会计系)、投资与理财、电子商务(经济系)
管理学院:
本科:物流管理(商务管理系)酒店管理(旅游管理系)
专科:食品质量与安全、法律事务、市场营销、工商企业管理、物流管理、人力资源管理、文秘、酒店管理、旅游管理(商务管理系)
音乐学院:
本科:音乐表演、播音与主持艺术(表演系)
专科;舞蹈表演(表演系)
美术学院:
本科:视觉传达设计(设计系)
专科:视觉传播设计与制作、建筑装饰工程技术、动漫制作技术(设计系)
山西交通职业技术学院(专科)
公路工程系:
梁工程技术、工程测量技术、市政工程技术
工程管理系:
工程造价、土木工程检测技术、建筑工程技术、道路养护与管理 (高速公路管理方向)
车辆工程系:
汽车检测与维修技术、汽车营销与服务、汽车车身维修技术、保险、新能源汽车运用与维修景
信息工程系:
智能交通技术运用业、物联网应用技术、计算机信息管理、计算机应用技术(网络技术方向)、计算机应用技术(软件工程方向)、数字媒体应用技术
经济管理系:
物流管理、会计、投资与理财、城市轨道交通运营管理、快递运营管理
工程机械系:
工程机械运用技术、工程机械运用技术(营销方向)、电梯工程技术、安全技术与管理、城市轨道交通机电技术、机械制造与自动化(智能制造方向)
山西体育职业学院(专科)
山西体育职业学院2020届毕业生各专业人数一览表
学院 | 专业 | 学历 | 人数 |
---|---|---|---|
体育经济系 | 体育运营与管理 | 专科毕业生 | 6人 |
市场开发与营销 | 专科毕业生 | 1人 | |
市场营销 | 专科毕业生 | 22人 | |
体育艺术系 | 体育艺术表演 | 专科毕业生 | 20人 |
公共基础部 | 定翼机驾驶技术 | 专科毕业生 | 9人 |
飞行技术 | 专科毕业生 | 2人 | |
民族传统体育系 | 休闲体育 | 专科毕业生 | 9人 |
民族传统体育 | 专科毕业生 | 63人 | |
社会体育 | 社会体育 | 专科毕业生 | 2人 |
社会体育系 | 体育保健与康复 | 专科毕业生 | 18人 |
社会体育 | 专科毕业生 | 41人 | |
高尔夫球运动与管理 | 专科毕业生 | 6人 | |
运动训练一系 | 运动训练 | 本科毕业生 | 55人 |
运动训练系 | 运动训练 | 专科毕业生 | 150人 |
山西建筑职业技术学院(专科)
山西建筑职业技术学院2020届毕业生各专业人数一览表
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
工程管理系 | 会计(建筑会计与审计方向) | 专科 | 86人 | |
工程造价 | 专科 | 265人 | ||
建筑经济管理 | 专科 | 89人 | ||
建设工程管理(建筑工程管理方向) | 专科 | 158人 | ||
房地产经营与管理 | 专科 | 68人 | ||
物业管理 | 专科 | 59人 | ||
市政工程系 | 地下与隧道工程技术(基础工程方向) | 专科 | 45人 | |
工程测量技术 | 专科 | 76人 | ||
市政工程技术 | 专科 | 58人 | ||
建设工程监理 | 专科 | 81人 | ||
道路桥梁工程技术 | 专科 | 78人 | ||
建筑与艺术系 | 古建筑工程技术 | 专科 | 75人 | |
园林工程技术 | 专科 | 39人 | ||
城乡规划 | 专科 | 34人 | ||
建筑装饰工程技术 | 专科 | 220人 | ||
建筑设计 | 专科 | 67人 | ||
旅游管理(历史文化旅游方向) | 专科 | 35人 | ||
环境艺术设计(建筑装饰方向) | 专科 | 149人 | ||
建筑工程系 | 岩土工程技术 | 专科 | 38人 | |
建筑工程技术 | 专科 | 443人 | ||
建筑钢结构工程技术 | 专科 | 53人 | ||
机电工程系 | 工业设备安装工程技术 | 专科 | 42人 | |
建筑智能化工程技术 | 专科 | 58人 | ||
建筑电气工程技术 | 专科 | 122人 | ||
计算机工程系 | 数字媒体艺术设计 | 专科 | 87人 | |
计算机信息管理(建筑信息管理方向) | 专科 | 78人 | ||
计算机应用技术 | 专科 | 161人 | ||
设备工程系 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 78人 | |
建筑设备工程技术 | 专科 | 44人 | ||
给排水工程技术 | 专科 | 40人 |
山西铁道职业技术学院(专科)
山西铁道职业技术学院2020届毕业生各专业人数一览表
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
信息工程系 | 物联网 | 专科 | 11人 | |
计算机网络技术 | 专科 | 213人 | ||
化工工程系 | 应用化工 | 专科 | 29人 | |
精细化工 | 专科 | 21人 | ||
工商管理系 | 会计 | 专科 | 160人 | |
市场营销 | 专科 | 22人 | ||
连锁经营管理 | 专科 | 6人 | ||
机电工程系 | 光伏发电 | 专科 | 64人 | |
应用电子技术 | 专科 | 26人 | ||
机电一体化 | 专科 | 255人 | ||
艺术设计系 | 建筑室内设计 | 专科 | 61人 | |
环境艺术 | 专科 | 1人 | ||
环境艺术设计 | 专科 | 71人 | ||
视觉传播 | 专科 | 17人 | ||
轻工工程系 | 工程造价 | 专科 | 55人 | |
数字图文信息 | 专科 | 21人 | ||
材料工程技术 | 专科 | 4人 | ||
食品营养与检测 | 专科 | 35人 |
山西大学(本科)
培养单位 | 专业 | 人数 | 培养单位 | 专业 | 人数 | |
文学院 | 汉语言文字学 | 9 | 化学化工学院 | 分析化学 | 7 | |
中国古代文学 | 5 | 物理化学 | 4 | |||
历史文化学院 | 考古学 | 5 | 应用化学 | 4 | ||
考古学及博物馆学 | 1 | 有机化学 | 4 | |||
中国近现代史 | 1 | 环境与资源学院 | 环境生物医学 | 2 | ||
中国史 | 18 | 环境科学研究所 | 环境科学 | 7 | ||
哲学社会学学院 | 伦理学 | 6 | 黄土高原研究所 | 生态学 | 6 | |
逻辑学 | 1 | 资源与环境工程研究所 | 资源循环科学与工程 | 10 | ||
美学 | 2 | 计算机与信息技术学院 | 计算机科学与技术 | 13 | ||
外国哲学 | 6 | 计算机应用技术 | 7 | |||
数学科学学院 | 基础数学 | 13 | 软件工程 | 1 | ||
物理电子工程学院 | 光学 | 18 | 系统工程 | 3 | ||
理论物理 | 9 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程 | 20 | ||
凝聚态物理 | 5 | 晋商学研究所 | 经济史 | 8 | ||
无线电物理 | 2 | 科技与社会研究所 | 科学技术哲学 | 23 | ||
原子与分子物理 | 7 | 科技哲学研究中心 | 科学技术哲学 | 1 | ||
生命科学学院 | 动物学 | 8 | 科学技术史研究所 | 科学技术史 | 13 | |
水生生物学 | 1 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 8 | ||
微生物学 | 3 | 马克思主义哲学研究所 | 马克思主义哲学 | 10 | ||
细胞生物学 | 3 | 政治与公共管理学院 | 马克思主义理论 | 2 | ||
植物学 | 4 | 政治学理论 | 21 | |||
生物技术研究所 | 生物化学与分子生物学 | 7 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 1 | |
分子科学研究所 | 材料化学 | 4 | 体育学 | 8 | ||
无机化学 | 10 | 外国语学院 | 言语交际学 | 4 | ||
中医药现代研究中心 | 本草生物学 | 4 | 总计 | 339 |
太原理工大学现代科技学院(本科)
太原理工大学现代科技学院2019届毕业生各专业分省统计表
专业 | 人数 | 北京市 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 内蒙古 | 黑龙江省 | 福建省 | 山东省 | 河南省 | 重庆市 | 陕西省 | 其他 |
材料化学 | 47 | 3 | 35 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||
采矿工程 | 47 | 4 | 39 | 1 | 1 | 2 | |||||||
测控技术与仪器 | 109 | 1 | 3 | 101 | 2 | 1 | 1 | ||||||
车辆工程 | 70 | 2 | 2 | 60 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
材料成型及其控制工程 | 115 | 1 | 1 | 3 | 104 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
电气工程及其自动化 | 209 | 1 | 1 | 8 | 192 | 3 | 3 | 1 | |||||
法学 | 103 | 1 | 1 | 8 | 84 | 3 | 2 | 4 | |||||
高分子材料与工程 | 52 | 2 | 41 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
工业设计 | 50 | 2 | 2 | 39 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
国际经济与贸易 | 119 | 8 | 101 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||
过程装备与控制工程 | 50 | 2 | 45 | 2 | 1 | ||||||||
化学工程与工艺 | 59 | 2 | 2 | 48 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
环境工程 | 129 | 1 | 4 | 118 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
会计学 | 210 | 1 | 9 | 185 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||
机械制造及其自动化 | 282 | 3 | 1 | 5 | 258 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
计算机科学与技术 | 108 | 3 | 4 | 90 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
建筑学 | 43 | 43 | |||||||||||
热能与动力工程 | 122 | 3 | 115 | 1 | 3 | ||||||||
农业水利工程 | 52 | 2 | 43 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
建筑环境与设备工程 | 66 | 2 | 1 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
市场营销 | 52 | 2 | 3 | 37 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||
水利水电工程 | 59 | 2 | 2 | 49 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
水文与水资源工程 | 64 | 2 | 7 | 45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||
体育教育 | 59 | 1 | 54 | 4 | |||||||||
通信工程 | 138 | 1 | 3 | 130 | 1 | 1 | 2 | ||||||
土木工程 | 160 | 10 | 134 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | |||||
无机非金属材料工程 | 43 | 1 | 2 | 36 | 1 | 2 | 1 | ||||||
电子信息工程 | 135 | 1 | 4 | 124 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
冶金工程 | 63 | 1 | 2 | 51 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
英语 | 60 | 5 | 47 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
应用化学 | 54 | 2 | 1 | 1 | 45 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
自动化 | 125 | 2 | 1 | 112 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
环境设计 | 49 | 47 | 1 | 1 | |||||||||
服装与服饰设计 | 46 | 44 | 1 | 1 | |||||||||
视觉传达设计 | 49 | 2 | 45 | 2 | |||||||||
动画 | 47 | 1 | 45 | 1 | |||||||||
影视摄影与制作 | 47 | 2 | 43 | 2 | |||||||||
17专升本会计 | 119 | ||||||||||||
17专升本能源 | 30 | ||||||||||||
合计 | 3441 | 20 | 20 | 120 | 2885 | 19 | 18 | 12 | 33 | 34 | 21 | 50 | 60 |