2019届毕业生人数统计 | ||||||
系部 | 专业 | 人数 | 男生 | 女生 | 各系合计 | 总计 |
机电工程系 | 汽车检测与维修技术 | 46 | 298 | 1601 | ||
机电一体化技术 | 176 | 173 | 3 | |||
工业机器人技术 | 30 | 24 | 6 | |||
汽车运用与维修技术 | 46 | 46 | 0 | |||
精密工程系 | 机械制造与自动化 | 51 | 19 | 119 | ||
机械设计与制造 | 35 | 34 | 1 | |||
数控技术 | 33 | 33 | 0 | |||
电子工程系 | 机电设备维修与管理 | 72 | 72 | 0 | 149 | |
应用电子技术 | 14 | 0.4 | ||||
电气自动化技术 | 30 | 29 | 1 | |||
电子信息工程技术 | 33 | 25 | 8 | |||
信息工程系 | 计算机应用技术 | 54 | 49 | 5 | 184 | |
软件技术 | 49 | 0 | ||||
通信技术 | 12 | 5 | ||||
计算机网络技术 | 69 | 51 | 8 | |||
建筑工程系 | 建设工程管理 | 54 | 44 | 0 | 155 | |
建筑工程技术 | 27 | |||||
工程造价 | 74 | 46 | 28 | |||
工商管理系 | 电子商务 | 73 | 48 | 5 | 334 | |
城市轨道交通运营管理 | 114 | 51 | 3 | |||
报关与国际货运 | 39 | 0 | 29 | |||
旅游管理 | 35 | 6 | 29 | |||
物流管理 | 31 | 3 | 8 | |||
市场营销 | 42 | 24 | 8 | |||
金融管理系 | 财务管理 | 85 | 52 | 242 | ||
会计 | 112 | 9 | )3 | |||
金融管理 | 45 | 9 | 6 | |||
国际学院 | 国际贸易实务 | 20 | 5 | 5 | 50 | |
应用日语 | 12 | 8 | ||||
应用英语 | 18 | 2 | 6 | |||
数字艺术系 | 广告设计与制作 | 1 | 1 | 8 | 70 | |
环境艺术设计 | 38 | 25 | 13 | |||
数字媒体艺术设计 | 13 | 6 | 7 |
标签: 苏州
苏州经贸职业技术学院(专科)
2019届毕业生信息统计表 | |||||
二级教学单位 | 专业名称 | 学制 | 总人数 | 女生数 | 男生数 |
电子商务与物流学院 | 电子商务 | 240 | 172 | 68 | |
物流管理 | 143 | 98 | 45 | ||
连锁经营管理 | 101 | 64 | 37 | ||
市场营销 | 199 | 133 | 66 | ||
合计 | 683 | 467 | 216 | ||
会计与国贸学院 | 会计 | 431 | 350 | 81 | |
审计 | 55 | 43 | 12 | ||
会计信息管理 | 40 | 32 | 8 | ||
金融管理 | 133 | 92 | |||
投资与理财 | 50 | 35 | 15 | ||
国际贸易与实务 | 134 | ||||
国际商务 | 50 | 36 | 14 | ||
合计 | 893 | 675 | 218 | ||
机电与信息技术学院 | 机电一体化技术 | 176 | 31 | 145 | |
制冷与空调 | 49 | 8 | 41 | ||
电子信息工程技术 | 95 | 35 | 60 | ||
物联网技术 | 45 | 25 | 20 | ||
应用电子技术 | 125 | 37 | 88 | ||
汽车营销与服务 | 46 | 26 | 20 | ||
计算机应用技术 | 95 | 61 | 34 | ||
计算机网络技术 | 46 | 23 | 2 | ||
软件技术(大数据) | 147 | 57 | 90 | ||
合计 | 826 | 303 | 521 | ||
纺织服装与艺术传媒学院 | 纺织品检验与贸易 | 3 | 47 | 47 | 0 |
现代纺织技术 | 45 | 43 | 2 | ||
染整技术 | 35 | 31 | 4 | ||
商检技术 | 28 | 11 | |||
服装设计 | 3 | 41 | 27 | 14 | |
艺术设计 | 3 | 15 | 14 | ||
数字媒体艺术设计 | 22 | 15 | 7 | ||
视觉传播设计与制作 | 30 | 18 | 12 | ||
环境艺术设计 | 116 | 60 | 56 | ||
合计 | 448 | 321 | 127 | ||
人文社科和旅游管理学院 | 文秘 | 41 | 39 | 2 | |
人力资源管理 | 44 | 35 | 9 | ||
商务英语 | 103 | 88 | 15 | ||
酒店管理 | 138 | 116 | 22 | ||
旅游管理 | 134 | 113 | 21 | ||
会展管理与策划 | 48 | 39 | 9 | ||
合计 | 508 | 430 | 78 |
苏州工艺美术职业技术学院(专科)
视觉传达系:
视觉传播设计与制作、展示艺术设计、摄影与摄像技术
环境艺术系:
室内艺术设计、环境艺术设计、公共艺术设计
手工艺术学院:
陶瓷设计与工艺、刺绣设计与工艺、首饰设计与工艺、工艺美术品设计、雕刻艺术设计
美术学院:
美术、公共艺术设计
服装设计系:
服装与服饰设计、服装表演
工业设计系:
艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计
数宇艺术系:
数字媒体艺术设计、动漫设计、游戏设计
苏州大学(本科)
苏州大学2020届本科(含本硕连读)毕业生源信息
苏州科技大学天平学院(本科)
苏州科技大学天平学院2020届毕业生信息表
63
65
风景园林
环境设计
环境工程
给水排水工程
土木工程(建筑工程)
土木工程(道路桥梁工程)
计算机科学与技术
通信工程
工程管理
电子信息工程 37
秘书学
工程造价
物流管理
财务管理
酒店管理
市场营销 76
汉语言文学
人文地理与城乡规划
人力资源管理
应用化学
视觉传达设计
翻译 76
商务英语
日语
建筑环境与能源应用工程
音乐学(乐器与打击乐表演)
音乐学
音乐学(现代电子音乐)
机械设计制造及其自动化
电气工程及自动化
苏州工业园区服务外包职业学院(专科)
苏州工业园区服务外包职业学院2019届毕业生生源信息
学院: | 专业: |
---|---|
纳米科技学院 | 微电子技术(38人) |
嵌入式技术与应用(126人) | |
微电子技术(嵌入式培养)(35人) | |
药品生产技术(41人) | |
计算机类(中外合作办学)(嵌入式技术与应用(汽车控制))(5人) | |
人文艺术学院 | 商务日语(85人) |
数字出版(34人) | |
影视动画(47人) | |
公共艺术设计(48人) | |
动漫制作技术(42人) | |
数字媒体艺术设计(19人) | |
商学院 | 会计与审计(2人) |
资产评估与管理(35人) | |
采购供应管理(人) | |
商务管理(113人) | |
物业管理(81人) | |
电子商务(65人) | |
会计(174人) | |
金融管理(85人) | |
采购与供应管理(130人) | |
审计(129人) | |
信息工程学院 | 软件技术(199人) |
计算机网络技术(131人) | |
计算机信息管理(71人) | |
计算机网络技术(IT服务)(1人) | |
电信服务与管理(23人) | |
工商管理类(中外合作办学)(商务管理(经营情报管理外包(11人) |
苏州健雄职业技术学院(专科)
药品生产技术、工业分析技术、医学生物技术
苏州卫生职业技术学院(专科)
2019届毕业生生源情况 | |||||||
序号 | 院(系、部) | 专业名称 | 学制 | 学历 | 人数 | 男生 | 女生 |
1 | 护理学院 | 护理 | 3 | 专科 | 1318 | 99 | 1219 |
2 | 护理学院 | 助产 | 3 | 专科 | 109 | 0 | 109 |
3 | 临床医学院 | 临床医学 | 3 | 专科 | 136 | 70 | 66 |
4 | 临床医学院 | 康复治疗技术 | 3 | 专科 | 138 | 34 | 104 |
5 | 临床医学院 | 医学影像技术 | 3 | 专科 | 152 | 36 | 116 |
6 | 药学院 | 药学 | 3 | 专科 | 510 | 85 | 425 |
7 | 药学院 | 中药学 | 3 | 专科 | 164 | 47 | 117 |
8 | 医学技术学院 | 医学检验技术 | 3 | 专科 | 239 | 42 | 197 |
9 | 医学技术学院 | 医学营养 | 3 | 专科 | 79 | 7 | 72 |
10 | 医学技术学院 | 卫生检验与检疫技术 | 3 | 专科 | 13 | 0 | 13 |
11 | 医学技术学院 | 医学生物技术 | 3 | 专科 | 37 | 9 | 28 |
12 | 口腔系 | 口腔医学 | 3 | 专科 | 75 | 17 | 58 |
13 | 口腔系 | 口腔医学技术 | 3 | 专科 | 46 | 17 | 29 |
14 | 眼视光系 | 眼视光技术 | 3 | 专科 | 90 | 16 | 74 |
15 | 基础部 | 会计 | 3 | 专科 | 42 | 8 | 34 |
16 | 基础部 | 卫生信息管理 | 3 | 专科 | 77 | 13 | 64 |
17 | 酒店管理系 | 酒店管理 | 3 | 专科 | 52 | 13 | 39 |
合计 | 3277 | 513 | 2764 |
苏州大学应用技术学院(本科)
学院 | 专业名称 |
工学院 | 机械工程 |
软件工程(嵌入式培养) | |
物联网工程 | |
高分子材料与工程 | |
机械电子工程 | |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | |
电气工程及其自动化 | |
电子信息科学与技术 | |
电子信息工程 | |
商学院 | 机械设计制造及其自动化 |
通信工程 | |
财务管理 | |
会计学 | |
国际经济与贸易 | |
物流管理 | |
市场营销 | |
应用心理学 | |
周庄文化旅游学院 | 电子商务 |
投资学 | |
酒店管理 | |
旅游管理 | |
日语 | |
英语 | |
视觉传达设计 | |
服装设计与工程 | |
广告学 | |
服装与服饰设计 |