城乡规划、焊接技术与工程、机械电子工程、电子与计算机工程、光电信息科学与工程、信息管理与信息系统、财务管理、酒店管理
标签: 四川
绵阳师范学院(本科)
数理学院:
数学与应用数学、物理学、数学教育
传媒学院:
广播电视学、播音与主持艺术、数字媒体艺术
经济与管理学院:
审计学、物流管理、信息管理与信息系统、社会工作、会计学
马克思主义学院:
思想政治教育
信息工程学院:
电子信息科学与技术、信息与计算科学、计算机科学与技术、物联网工程
教育科学学院:
应用心理学、学前教育、小学教育、学前教育(师范 专科)
机电工程学院:
电气工程及其自动化、汽车服务工程、机械电子工程
化学与化学工程学院:
化学、应用化学
生命科学与技术学院:
生物科学、生物制药、生物技术
城乡建设与规划学院:
风景园林、园林、城乡规划
资源环境工程学院:
地理科学、资源环境科学、自然地理与资源环境、测绘与地理信息技术、环境科学与工程
音乐与表演艺术学院:
音乐学、音乐表演、音乐表演(音乐舞蹈 )、音乐教育(专科)
美术与艺术设计学院:
美术学、产品设计、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、艺术设计(专科)、美术教育(专科)
体育与健康教育学院:
体育教育、社会体育指导与管理、 体育教育(专科)
外国语学院:
英语、德语
文学与历史学院:
汉语言文学、汉语国际教育、秘书学、历史学、旅游管理
宜宾学院(本科)
宜宾学院2020届毕业生生源信息统计表
学院名称 毕业生总数 就业工作联系人 联系电话 专业 学历 人数 是否师范生
资源与环境工程学院 127 罗祥敏 0831-3547233 采矿工程 本科 38
环境工程 本科 68
安全技术管理 专科 21
法学院 229 宋晚秋 0831-3540861 法学 本科 115
社会工作 本科 45
知识产权 本科 35
法律事务 专科 34
化学与化工学院 211 吴静 0831-3545500 化学 本科 52 师范
应用化学 本科 68
制药工程 本科 75
工业分析技术 专科 16
计算机与信息工程学院 307 王利梅 0831-3545071 计算机科学与技术 本科 111
数字媒体技术 本科 95
软件工程 本科 101
教育科学 学院 329 沈文静 0831-3530275 小学教育 本科 98 师范
学前教育 本科 132 师范
学前教育 专科 31 师范
应用心理学 本科 68
经济与管理学院 920 马学磊 0831-3530937 工商管理 本科 141
财务管理 本科 333
工程管理 本科 148
国际经济与贸易 本科 84
质量管理工程 本科 36
旅游管理 本科 66
物流管理 本科 112
美术与艺术设计学院 475 付开贤 0831-3540517 美术学 本科 76 师范
环境设计 本科 166
视觉传达设计 本科 124
产品设计 本科 72
艺术设计 专科 37
生命科学与食品工程 学院 211 王鑫 0831-3545072 生物科学 本科 50 师范
生物工程 本科 55
食品科学与工程 本科 65
食品质量与安全 本科 41
数学学院 205 邓国良 0831-3545063 信息与计算科学 本科 55
数学与应用数学 本科 110 师范
数学教育 专科 40 师范
外国语学院 228 魏春梅 0831-3543179 英语 本科 187 师范
日语 本科 41
文学与新闻传媒学院 356 巫颖 0831-3548421 汉语言文学 本科 152 师范
汉语国际教育 本科 43
广播电视学 本科 32
广播电视编导 本科 92
语文教育 专科 37 师范
物电学院 351 何宾 0831-3556455 物理学 本科 39 师范
电子信息科学与技术 本科 79
电子信息工程 本科 116
机械电子工程 本科 117
音乐与表演艺术学院 187 周光耀 0831-3530909 音乐学 本科 88 师范
舞蹈表演 本科 34
音乐表演 本科 65
政府管理 学院 246 刘国琴 0831-3530972 思想政治教育 本科 60 师范
行政管理 本科 64
公共事业管理 本科 51
劳动与社会保障 本科 36
公共关系学 本科 35
体育学院 251 胡华平 0831-3530955 体育教育 本科 161 师范
社会体育指导与管理 本科 55
体育教育 专科 35 师范
川茶学院 104 刘旭 0831-3542716 农学 本科 32
应用生物科学 本科 41
茶学 本科 31
川北医学院(本科)
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
中西医临床医学系 | 中西医临床医学 | 本科 | 136人 | |
临床医学系 | 临床医学 | 专科 | 75人 | |
临床医学 | 本科 | 1458人 | ||
医学影像学院 | 医学影像学 | 本科 | 281人 | |
医学影像技术 | 本科 | 105人 | ||
生物医学工程 | 本科 | 31人 | ||
医学检验系 | 医学检验技术 | 本科 | 145人 | |
口腔医学系 | 口腔医学 | 本科 | 100人 | |
外国语言文化系 | 英语 | 本科 | 43人 | |
护理学院 | 护理 | 专科 | 38人 | |
护理学 | 本科 | 535人 | ||
法医学系 | 法医学 | 本科 | 44人 | |
眼视光学系 | 眼视光学 | 本科 | 37人 | |
管理学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 46人 | |
公共事业管理 | 本科 | 46人 | ||
社会工作 | 本科 | 28人 | ||
药学院 | 药学 | 本科 | 65人 | |
预防医学系 | 预防医学 | 本科 | 98人 | |
麻醉学系 | 麻醉学 | 本科 | 199人 |
乐山职业技术学院(专科)
乐山职业技术学院2019届毕业生一览表 | |||||||
序号 | 层次 | 所在系 | 专业 | 男 | 女 | 小计 | 合计 |
1 | 五年高职 | 财经管理系 | 会计电算化 | 16 | 78 | 94 | 383 |
2 | 护理系 | 护理 | 12 | 277 | 289 | ||
3 | 三年大专 | 旅游系 | 旅游管理 | 21 | 68 | 89 | 243 |
4 | 导游 | 11 | 22 | 33 | |||
5 | 航空服务 | 22 | 41 | 63 | |||
6 | 酒店管理 | 12 | 46 | 58 | |||
7 | 艺术设计系 | 广告设计与制作 | 16 | 35 | 51 | 110 | |
8 | 环境艺术与设计 | 21 | 29 | 50 | |||
9 | 影视动画 | 3 | 6 | 9 | |||
10 | 财经管理系 | 电子商务 | 33 | 75 | 108 | 519 | |
11 | 财务管理 | 15 | 60 | 75 | |||
12 | 工程造价 | 20 | 20 | 40 | |||
13 | 工商企业管理 | 9 | 24 | 33 | |||
14 | 物流管理 | 7 | 26 | 33 | |||
15 | 会计电算化 | 40 | 190 | 230 | |||
16 | 护理系 | 护理 | 29 | 342 | 371 | 749 | |
17 | 护理(涉外护理方向) | 7 | 131 | 138 | |||
18 | 护理(康复护理方向) | 10 | 34 | 44 | |||
19 | 护理(老年护理方向) | 4 | 31 | 35 | |||
20 | 护理(助产护理方向) | 0 | 123 | 123 | |||
21 | 护理(口腔护理方向) | 5 | 33 | 38 | |||
22 | 医学系 | 康复治疗技术 | 27 | 80 | 107 | 310 | |
23 | 中医 | 14 | 31 | 45 | |||
24 | 医学检验技术 | 11 | 35 | 46 | |||
25 | 临床医学 | 63 | 49 | 112 | |||
26 | 药学系 | 药品生产技术 | 18 | 57 | 75 | 464 | |
27 | 药品经营与管理 | 6 | 40 | 46 | |||
28 | 农产品加工与质量检测 | 8 | 13 | 21 | |||
29 | 中药学 | 26 | 80 | 106 | |||
30 | 药学 | 37 | 179 | 216 | |||
31 | 机电工程系 | 机械设计与制造 | 23 | 3 | 26 | 385 | |
32 | 智能交通技术运用 | 49 | 41 | 90 | |||
33 | 机电设备维修与管理 | 33 | 0 | 33 | |||
34 | 汽车检测与维修技术 | 126 | 4 | 130 | |||
35 | 汽车营销与服务 | 15 | 8 | 23 | |||
36 | 数控技术 | 74 | 9 | 83 | |||
37 | 电子信息工程系 | 应用电子技术 | 61 | 12 | 73 | 378 | |
38 | 物联网应用技术 | 47 | 21 | 68 | |||
39 | 移动通信技术 | 160 | 77 | 237 | |||
40 | 新能源工程系 | 硅材料技术 | 30 | 5 | 35 | 271 | |
41 | 工业分析技术 | 7 | 17 | 24 | |||
42 | 光伏发电技术及应用 | 74 | 15 | 89 | |||
43 | 光伏材料制备技术 | 92 | 31 | 123 | |||
44 | 体育系 | 运动休闲服务与管理 | 21 | 6 | 27 | 27 | |
合 计 | 1335 | 2504 | 3839 | 3839 |
四川职业技术学院(专科)
四川职业技术学院2017级毕业生一览表 | ||||||
序号 | 系部 | 专业名称 | 学制 | 各专业人数 | 合计 | 备注 |
1 | 电子电气工程系 | 应用电子技术 | 3 | 122 | 316 | 其中有15名学生未在校 |
2 | 应用电子技术 | 5 | 11 | |||
3 | 机电一体化技术 | 3 | 73 | |||
4 | 电气自动化技术 | 3 | 70 | |||
5 | 电子信息工程技术 | 3 | 40 | |||
6 | 经济与管理系 | 会计 | 5 | 40 | 855 | |
7 | 会计 | 3 | 273 | |||
8 | 投资与理财 | 3 | 47 | |||
9 | 经济信息管理 | 3 | 22 | |||
10 | 市场营销 | 3 | 34 | |||
11 | 财务管理 | 3 | 191 | |||
12 | 物流管理 | 3 | 176 | |||
13 | 电子商务 | 3 | 72 | |||
14 | 机械工程系 | 数控技术 | 3 | 119 | 266 | |
15 | 机械设计与制造 | 3 | 71 | |||
16 | 工业机器人技术 | 3 | 29 | |||
17 | 模具设计与制造 | 3 | 47 | |||
18 | 计算机科学系 | 动漫制作技术 | 3 | 42 | 333 | 其中有207名学生未在校 |
19 | 软件技术 | 3 | 181 | |||
20 | 物联网应用技术 | 3 | 26 | |||
21 | 计算机网络技术 | 3 | 42 | |||
22 | 计算机应用技术 | 3 | 15 | |||
23 | 数字媒体应用技术 | 3 | 27 | |||
24 | 建筑与环境工程系 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 44 | 456 | 456名学生均未在校 |
25 | 园林工程技术 | 3 | 23 | |||
26 | 建筑工程技术 | 3 | 171 | |||
27 | 工程造价 | 3 | 182 | |||
28 | 消防工程技术 | 3 | 36 | |||
29 | 汽车工程系 | 汽车制造与装配技术 | 3 | 95 | 281 | 汽制专业95名学生未在校 |
30 | 汽车运用与维修技术 | 3 | 97 | |||
31 | 汽车运用与维修技术 | 5 | 34 | |||
32 | 汽车营销与服务 | 3 | 55 | |||
33 | 外语系 | 旅游英语 | 3 | 102 | 395 | 旅游英语专业101名学生未在校 |
34 | 应用日语 | 3 | 53 | |||
35 | 商务英语 | 3 | 42 | |||
36 | 英语教育 | 3 | 183 | |||
37 | 留学生 | 3 | 15 | |||
38 | 文化传播系 | 旅游管理 | 3 | 171 | 583 | 旅游管理171名学生未在校 |
39 | 语文教育 | 3 | 261 | |||
40 | 文秘 | 3 | 126 | |||
41 | 新闻采编与制作 | 3 | 25 | |||
42 | 艺术与设计系 | 音乐教育 | 3 | 60 | 264 | |
43 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 30 | |||
44 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 114 | |||
45 | 美术教育 | 3 | 60 | |||
46 | 体育教学部 | 社会体育 | 3 | 39 | 39 | |
47 | 教师教育系 | 数学教育 | 3 | 159 | 1011 | 小学教育329名、学前教育523名参加顶岗实习未在校,明年返校 |
48 | 小学教育 | 3 | 329 | |||
49 | 学前教育 | 3 | 523 | |||
合计: | 4799 |
四川电子机械职业技术学院(专科)
2020届毕业生统计表 | ||||||
系别 | 序号 | 班级 | 班级人数 | 专业名称 | 专业人数 | |
电子信息工程系 | 1 | 软件17.1班 | 56 | 软件技术 | 219 | |
2 | 软件17.2班 | 55 | ||||
3 | 软件17.3班 | 56 | ||||
4 | 软件17.4班 | 52 | ||||
5 | 智能17.1班 | 48 | 智能产品开发 | 48 | ||
6 | 电信17.1班 | 61 | 电子信息工程技术 | 250 | ||
7 | 电信17.2班 | 64 | ||||
8 | 电信17.3班 | 64 | ||||
9 | 电信17.4班 | 61 | ||||
10 | 移联17.1班 | 71 | 移动互联应用技术 | 133 | ||
11 | 移联17.2班 | 62 | ||||
12 | 应电17.1班 | 55 | 应用电子技术 | 110 | ||
13 | 应电17.2班 | 55 | ||||
小计 | 760 | 760 | ||||
机电工程系 | 1 | 机械17.1班 | 55 | 机械设计与制造 | 232 | |
2 | 机械17.2班 | 60 | ||||
3 | 机械17.3班 | 59 | ||||
4 | 机械17.4班 | 58 | ||||
5 | 机器17.1班 | 42 | 工业机器人技术 | 42 | ||
6 | 模具17.1班 | 43 | 模具设计与制造 | 43 | ||
7 | 机电17.1班 | 62 | 机电一体化技术 | 120 | ||
8 | 机电17.2班 | 58 | ||||
9 | 数控17.1班 | 63 | 数控技术 | 366 | ||
10 | 数控17.2班 | 58 | ||||
11 | 数控17.3班 | 59 | ||||
12 | 数控17.4班 | 61 | ||||
13 | 数控17.5班 | 62 | ||||
14 | 数控17.6班 | 63 | ||||
小计 | 803 | 803 | ||||
经济管理系 | 1 | 电商17.1班 | 72 | 电子商务 | 292 | |
2 | 电商17.2班 | 72 | ||||
3 | 电商17.3班 | 75 | ||||
4 | 电商17.4班 | 73 | ||||
5 | 物流17.1班 | 73 | 物流管理 | 147 | ||
6 | 物流17.2班 | 74 | ||||
7 | 工商17.1班 | 75 | 工商企业管理 | 142 | ||
8 | 工商17.2班 | 67 | ||||
9 | 营销17.1班 | 44 | 市场营销 | 99 | ||
10 | 营销17.2班 | 55 | ||||
11 | 会计17.1班 | 59 | 会计 | 476 | ||
12 | 会计17.2班 | 61 | ||||
13 | 会计17.3班 | 59 | ||||
14 | 会计17.4班 | 59 | ||||
15 | 会计17.5班 | 59 | ||||
16 | 会计17.6班 | 59 | ||||
17 | 会计17.7班 | 61 | ||||
18 | 会计17.8班 | 59 | ||||
19 | 网销17.1班 | 37 | 网络营销 | 37 | ||
小计 | 1193 | 1193 | ||||
建筑与艺术系 | 1 | 建工17.1班 | 42 | 建筑工程技术 | 80 | |
2 | 建工17.2班 | 38 | ||||
3 | 工管17.1班 | 51 | 建设工程管理 | 51 | ||
4 | 工造17.1班 | 76 | 工程造价 | 150 | ||
5 | 工造17.2班 | 74 | ||||
6 | 室内17.1班 | 33 | 室内艺术设计 | 33 | ||
7 | 广告17.1班 | 15 | 广告设计与制作 | 15 | ||
8 | 建设17.1班 | 50 | 建筑设计 | 50 | ||
小计 | 379 | 379 | ||||
合计 | 54 | 3135 | 3135 |
西南医科大学(本科)
西南医科大学2020届四川省毕业生生源地一览表 | ||||||||||||||||||||||||||
专业 | 临床医学 | 麻醉学 | 医学影像学 | 医学影像技术 | 医学检验技术 | 康复治疗学 | 口腔医学 | 中医学 | 中西医临床 | 药学 | 中药学 | 临床药学 | 预防医学 | 食品卫生与营养学 | 生物医学工程 | 信息管理与信息系统 | 市场营销 | 公共事业管理 | 应用心理学 | 劳动与社会保障 | 英语 | 法学 | 社会体育指导与管理 | 护理学 | 运动康复 | |
地区 | 合计 | 1318 | 115 | 131 | 65 | 80 | 75 | 85 | 72 | 342 | 95 | 40 | 44 | 111 | 16 | 16 | 22 | 18 | 29 | 25 | 26 | 30 | 46 | 74 | 634 | 66 |
成都市 | 423 | 140 | 10 | 18 | 5 | 10 | 6 | 12 | 12 | 39 | 5 | 6 | 15 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 17 | 82 | 17 | ||
绵阳市 | 247 | 85 | 5 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 23 | 4 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 52 | 4 |
德阳市 | 160 | 52 | 1 | 8 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 42 | 3 | |||||
宜宾市 | 225 | 78 | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 28 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 42 | 5 | ||||
南充市 | 175 | 53 | 9 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 23 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 24 | 1 | |||
内江市 | 266 | 97 | 10 | 12 | 1 | 6 | 2 | 11 | 5 | 31 | 5 | 4 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 44 | 5 | |
自贡市 | 120 | 49 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 4 | ||||
泸州市 | 332 | 127 | 13 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 6 | 23 | 9 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 67 | 4 | |||
达州市 | 198 | 86 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 22 | 7 | 1 | 3 | 14 | 5 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | ||||||
凉山州 | 258 | 134 | 5 | 8 | 7 | 2 | 6 | 6 | 5 | 21 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 34 | 5 | ||||||
雅安市 | 65 | 26 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||
广元市 | 114 | 32 | 1 | 5 | 5 | 1 | 9 | 4 | 6 | 9 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 19 | 1 | |||||
巴中市 | 106 | 25 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 1 | ||||
攀枝花市 | 86 | 28 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 18 | 2 | |||||||||||
乐山市 | 125 | 43 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 30 | 2 | |||||||
资阳市 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
眉山市 | 320 | 118 | 17 | 13 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 23 | 11 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 60 | 4 |
广安市 | 150 | 47 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 13 | 11 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 30 | 4 |
遂宁市 | 103 | 35 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | 0 |
甘孜州 | 22 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
阿坝州 | 72 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 |
西南医科大学2020届研究生省外毕业生生源地一览表 | |||||||||||
专业 | 临床医学 | 中医 | 药学 | 口腔医学 | 基础医学 | 护理 | 生物学 | 中药学 | 公共管理 | 法律 | |
省份 | 合计 | 20 | 7 | 14 | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 |
山西 | 1 | 1 | |||||||||
江苏 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
福建 | 1 | 1 | |||||||||
江西 | 1 | 1 | |||||||||
山东 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
河南 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||
湖北 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
湖南 | 1 | 1 | |||||||||
广东 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
重庆 | 31 | 8 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
贵州 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
云南 | 2 | 2 | |||||||||
陕西 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
新疆 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
河北 | 1 | 1 | |||||||||
吉林 | 1 | 1 | |||||||||
备注: | 临床医学包括:外科学、内科学、影像医学与核医学、肿瘤学、神经病学、儿科学、麻醉学、皮肤病与性病学、临床检验诊断学、妇产科学、精神病与精神卫生学、眼科学、耳鼻咽喉科学、老年医学、临床病理学、急诊医学、康复医学与理疗学、全科医学、运动医学。 中医学包括:中西医结合临床、中医外科学、针灸推拿学、中医内科学。 药学包括:药理学、药物化学、临床药学、药剂学、药物分析学。 基础医学包括:病理学与病理生理学、人体解剖与组织胚胎学、免疫学、病原生物学。 生物学包括:生理学、医学生物化学与细胞生物学。 |
攀枝花学院(本科)
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
交通与汽车工程学院 | 汽车运用与维修技术5 | 专科 | 19人 | |
交通设备与控制工程 | 本科 | 45人 | ||
汽车服务工程 | 本科 | 61人 | ||
车辆工程 | 本科 | 134人 | ||
人文社科学院 | 学前教育 | 专科 | 34人 | |
旅游管理 | 本科 | 95人 | ||
汉语言文学 | 本科 | 90人 | ||
法学 | 本科 | 109人 | ||
秘书学 | 本科 | 31人 | ||
行政管理 | 本科 | 40人 | ||
医学院 | 眼视光技术 | 专科 | 32人 | |
临床医学 | 本科 | 207人 | ||
土木与建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 专科 | 30人 | |
土木工程 | 本科 | 162人 | ||
城乡规划 | 本科 | 45人 | ||
工程管理 | 本科 | 88人 | ||
建筑学 | 本科 | 49人 | ||
测绘工程 | 本科 | 34人 | ||
外国语学院 | 商务英语 | 本科 | 75人 | |
翻译 | 本科 | 61人 | ||
英语 | 本科 | 140人 | ||
康养学院 | 助产 | 专科 | 27人 | |
康复治疗技术 | 专科 | 28人 | ||
护理 | 专科 | 77人 | ||
护理学 | 本科 | 123人 | ||
数学与计算机学院 | 信息与计算科学 | 本科 | 42人 | |
网络工程 | 本科 | 77人 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 86人 | ||
软件工程 | 本科 | 122人 | ||
智能制造学院 | 工业工程 | 本科 | 34人 | |
工业设计 | 本科 | 49人 | ||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 197人 | ||
测控技术与仪器 | 本科 | 31人 | ||
电子信息工程 | 本科 | 93人 | ||
电气工程及其自动化 | 本科 | 169人 | ||
自动化 | 本科 | 73人 | ||
生物与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 本科 | 92人 | |
园艺 | 本科 | 39人 | ||
应用化学 | 本科 | 47人 | ||
环境工程 | 本科 | 88人 | ||
生物工程 | 本科 | 42人 | ||
经济与管理学院 | 会计 | 专科 | 42人 | |
会计学 | 本科 | 160人 | ||
国际经济与贸易 | 本科 | 39人 | ||
工商管理 | 本科 | 48人 | ||
市场营销 | 本科 | 39人 | ||
物流管理 | 本科 | 42人 | ||
财务管理 | 本科 | 82人 | ||
艺术学院 | 数字媒体艺术设计 | 专科 | 45人 | |
雕刻艺术设计 | 专科 | 33人 | ||
产品设计 | 本科 | 72人 | ||
服装与服饰设计 | 本科 | 38人 | ||
环境设计 | 本科 | 86人 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 91人 | ||
钒钛学院 | 冶金工程 | 本科 | 30人 | |
新能源材料与器件 | 本科 | 31人 | ||
新能源科学与工程 | 本科 | 41人 | ||
材料成型及控制工程 | 本科 | 63人 | ||
材料科学与工程 | 本科 | 78人 | ||
矿物加工工程 | 本科 | 22人 | ||
采矿工程 | 本科 | 30人 | ||
金属材料工程 | 本科 | 27人 |
绵阳职业技术学院(专科)
2020 届毕业生专业及人数统计表
序号 系别 专业名称 男(人) 女(人) 总人数
1
材料工程系
(总 440 人,男 251,
女 189)
建筑材料工程技术 56 20 76
2 材料工程技术 105 43 148
3 复合材料工程技术 20 21 41
4 高分子材料工程技术 9 41 50
5 工业分析技术 35 46 81
6 应用化工技术 26 18 44
7
建筑工程系
(总 618 人,男 455,
女 163)
工程造价 70 47 117
8 建筑工程技术 152 28 180
9 建设工程管理 54 37 91
10 道路桥梁工程技术 89 2 91
11 水利水电工程技术 44 7 51
12 建筑装饰工程技术 27 26 53
13 建设工程监理 19 16 35
14
信息工程系
(总 528 人,男 396,
女 132)
电气自动化技术 96 24 120
15 电子信息工程技术 133 32 165
16 通信技术 65 36 101
17 建筑智能化工程技术 37 16 53
18 发电厂及电力系统 27 19 46
19 汽车电子技术 38 5 43
20
管理工程系
(总 724 人,男 190,
女 534)
统计与会计核算 51 162 213
21 旅游管理 13 71 84
22 财务管理 25 62 87
23 酒店管理 22 77 99
24 市场营销 31 48 79
25 电子商务 22 58 80
26 物流管理 26 56 82
27
艺术系
(总 304 人,男 112,
女 192)
产品艺术设计 28 38 66
28 服装设计与工艺 2 44 46
29 广告设计与制作 25 40 65
30 印刷媒体技术 19 19 38
31 服装与服饰设计 6 20 26
32 环境艺术设计 32 31 63
33
计算机科学系
(总 556 人,男 332,
女 224)
软件技术 130 51 181
34 动漫制作技术 24 26 50
35 数字媒体应用技术 56 80 136
36 计算机网络技术 38 8 46
37 物联网应用技术 84 59 143
2
38 人文科学系
(总 293 人,男 41,
女 252)
文秘 7 90 97
39 人力资源管理 24 82 106
40 应用英语 10 80 90
41
机电工程系(总 640
人,男 595,女 45)
工业机器人技术 29 10 39
42 机电一体化 126 5 131
43 机械设计与制造 154 10 164
44 模具设计与制造 40 8 48
45 汽车检测与维修技术 99 0 99
46 汽车制造与装配技术 33 1 34
47 数控技术 114 11 125
合计 2372 1731 4103