2020届毕业生信息一览表 | ||||
学院 | 专业名称 | 班级 | 层次 | 毕业生数 |
临床医学院 | 中医学 | 九年制中医学(李斯炽班)2015级 | 本科 | 20 |
中西医临床医学 | 中西医临床医学2015级(一医院教学班) | 本科 | 60 | |
中西医临床医学 | 中西医临床医学2015级1班 | 本科 | 31 | |
中西医临床医学 | 中西医临床医学2015级2班 | 本科 | 38 | |
中西医临床医学 | 中西医临床医学2015级3班 | 本科 | 53 | |
中医学 | 中医学(5+3一体化)2015级1班 | 本科 | 58 | |
中医学 | 中医学(5+3一体化)2015级2班 | 本科 | 65 | |
中医学 | 中医学2015级“黄星垣”班(重庆教学班) | 本科 | 40 | |
中医学 | 中医学2015级1班 | 本科 | 72 | |
中医学 | 中医学2015级2班 | 本科 | 71 | |
中医学 | 中医学2015级3班 | 本科 | 68 | |
中医学 | 中医学定向2015级“蒲辅周”班(绵阳教学班) | 本科 | 30 | |
中医学 | 中医学定向2015级1班 | 本科 | 41 | |
中医学 | 中医学定向2015级2班 | 本科 | 25 | |
药学院 | 药物制剂 | 药物制剂2016级 | 本科 | 62 |
药学 | 药学2016级1班 | 本科 | 104 | |
药学 | 药学2016级2班 | 本科 | 103 | |
制药工程 | 制药工程2016级 | 本科 | 57 | |
中药学 | 中药学2016级1班 | 本科 | 88 | |
中药学 | 中药学2016级2班 | 本科 | 86 | |
中药学 | 中药学2016级3班 | 本科 | 89 | |
中药学(基地班) | 中药学基地班2016级 | 本科 | 27 | |
中药资源与开发 | 中药资源与开发2016级 | 本科 | 67 | |
药学(专科) | 药学专科2017级 | 专科 | 29 | |
针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 针灸推拿学2015级1班 | 本科 | 64 |
针灸推拿学 | 针灸推拿学2015级2班 | 本科 | 69 | |
针灸推拿学 | 针灸推拿学2015级3班 | 本科 | 69 | |
中医学(5+3一体化)(针推) | 针灸吴棹仙班2015级 | 本科 | 26 | |
医学与生命科学学院 | 临床医学 | 临床医学2015级(德阳教学班) | 本科 | 30 |
临床医学 | 临床医学2015级(上海教学班) | 本科 | 30 | |
临床医学 | 临床医学2015级1班 | 本科 | 64 | |
临床医学 | 临床医学2015级2班 | 本科 | 59 | |
临床医学 | 临床医学2015级3班 | 本科 | 55 | |
临床医学 | 临床医学2015级4班 | 本科 | 52 | |
临床医学 | 临床医学2015级5班 | 本科 | 49 | |
临床医学(定向培养) | 临床医学定向2015级1班 | 本科 | 50 | |
临床医学(定向培养) | 临床医学定向2015级2班 | 本科 | 50 | |
临床医学(对口高职) | 临床医学对口高职专科2017级 | 专科 | 71 | |
护理学院 | 护理学 | 护理学2016级1班 | 本科 | 69 |
护理学 | 护理学2016级2班 | 本科 | 68 | |
护理学 | 护理学2016级3班 | 本科 | 67 | |
护理学 | 护理学2016级4班 | 本科 | 68 | |
护理学 | 护理学2016级5班 | 本科 | 64 | |
护理学 | 护理学2016级6班 | 本科 | 58 | |
护理学 | 护理学2016级7班 | 本科 | 63 | |
护理学 | 护理学2016级8班 | 本科 | 61 | |
护理学 | 护理学2016级9班 | 本科 | 61 | |
护理 | 护理专科2017级 | 专科 | 35 | |
医学技术学院 | 生物技术 | 生物技术2016级 | 本科 | 52 |
生物科学 | 生物科学2016级 | 本科 | 56 | |
卫生检验与检疫 | 卫生检验与检疫2016级1班 | 本科 | 54 | |
卫生检验与检疫 | 卫生检验与检疫2016级2班 | 本科 | 55 | |
医学检验技术 | 医学检验技术2016级1班 | 本科 | 74 | |
医学检验技术 | 医学检验技术2016级2班 | 本科 | 74 | |
医学检验技术 | 医学检验技术2016级3班 | 本科 | 73 | |
医学检验技术(专科) | 医学检验技术专科2017级 | 专科 | 38 | |
公共卫生学院 | 食品卫生与营养学 | 食品卫生与营养学2016级 | 本科 | 58 |
食品质量与安全 | 食品质量与安全2016级 | 本科 | 71 | |
预防医学 | 预防医学2015级1班 | 本科 | 62 | |
预防医学 | 预防医学2015级2班 | 本科 | 63 | |
管理学院 | 工商管理 | 工商管理2016级1班 | 本科 | 64 |
工商管理 | 工商管理2016级2班 | 本科 | 66 | |
公共事业管理(医疗保险方向) | 医疗保险2016级 | 本科 | 51 | |
公共事业管理(医院管理方向) | 医院管理2016级 | 本科 | 60 | |
市场营销 | 市场营销2016级1班 | 本科 | 63 | |
市场营销 | 市场营销2016级2班 | 本科 | 59 | |
应用心理学 | 应用心理学2016级 | 本科 | 63 | |
外语学院 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育2016级 | 本科 | 51 |
日语 | 日语2016级 | 本科 | 54 | |
英语 | 英语2016级 | 本科 | 57 | |
民族医药学院 | 藏药学 | 藏药学2016级 | 本科 | 43 |
藏医学 | 藏医学2015级 | 本科 | 41 | |
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理2016级1班 | 本科 | 60 |
社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理2016级2班 | 本科 | 60 | |
体育教育 | 体育教育2016级1班 | 本科 | 62 | |
体育教育 | 体育教育2016级2班 | 本科 | 61 | |
运动康复 | 运动康复2016级 | 本科 | 68 | |
医学信息工程学院 | 医学信息工程 | 医学信息工程2016级1班 | 本科 | 75 |
医学信息工程 | 医学信息工程2016级2班 | 本科 | 76 | |
养生康复学院 | 康复治疗学 | 康复治疗学2016级1班 | 本科 | 76 |
康复治疗学 | 康复治疗学2016级2班 | 本科 | 77 | |
眼科学院 | 眼视光学 | 眼视光学2016级 | 本科 | 55 |
标签: 四川
四川文化传媒职业学院(专科)
四川文化传媒职业学院 | |||||
学院 | 专 业 | 人数 | 合计 | 校区名称 | 校区人数 |
文化管理系 | 电子商务 | 134 | 424 | 绵竹校区 | 1980 |
会计信息管理 | 36 | ||||
计算机应用技术 | 105 | ||||
酒店管理 | 66 | ||||
旅游管理 | 63 | ||||
市场营销 | 20 | ||||
学前教育系 | 学前教育 | 1368 | 1368 | ||
航空系 | 机场运行 | 36 | 188 | ||
民航安全技术管理 | 37 | ||||
无人机应用技术 | 45 | ||||
空中乘务 | 70 | ||||
艺术设计系 | 艺术教育 | 79 | 306 | 崇州校区 | 695 |
环境艺术设计 | 25 | ||||
动漫制作技术 | 44 | ||||
广告设计与制作 | 52 | ||||
建筑室内设计 | 106 | ||||
电影电视系 | 人物形象设计 | 28 | 202 | ||
戏剧影视表演 | 12 | ||||
播音与主持 | 61 | ||||
摄影摄像技术 | 13 | ||||
影视编导 | 28 | ||||
影视多媒体技术 | 21 | ||||
新闻采编与制作 | 39 | ||||
音乐舞蹈系 | 舞蹈表演 | 29 | 187 | ||
公共文化服务与管理 | 24 | ||||
音乐表演 | 134 | ||||
合计 | 2675 | 2675 | 2675 |
西南石油大学(成都校区)(本科)
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
石油与天然气工程学院 | 油气储运工程 | 本科 | 203人 | |
海洋油气工程 | 本科 | 51人 | ||
石油工程 | 本科 | 350人 | ||
油气井工程 | 硕士 | 77人 | ||
油气储运工程 | 硕士 | 49人 | ||
油气田开发工程 | 硕士 | 158人 | ||
流体力学 | 硕士 | 1人 | ||
海洋油气工程 | 硕士 | 12人 | ||
石油与天然气工程 | 硕士 | 168人 | ||
油气井工程 | 博士 | 36人 | ||
油气储运工程 | 博士 | 7人 | ||
油气田开发工程 | 博士 | 50人 | ||
海洋油气工程 | 博士 | 1人 | ||
地球科学与技术学院 | 勘查技术与工程 | 本科 | 104人 | |
地理信息科学 | 本科 | 71人 | ||
地质学 | 本科 | 67人 | ||
城市地下空间工程 | 本科 | 86人 | ||
资源勘查工程 | 本科 | 143人 | ||
地质学 | 硕士 | 48人 | ||
地质工程 | 硕士 | 45人 | ||
地质资源与地质工程 | 硕士 | 80人 | ||
地球探测与信息技术 | 博士 | 1人 | ||
地质资源与地质工程 | 博士 | 27人 | ||
机电工程学院 | 工业设计 | 本科 | 83人 | |
机械工程 | 本科 | 175人 | ||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 91人 | ||
测控技术与仪器 | 本科 | 121人 | ||
过程装备与控制工程 | 本科 | 106人 | ||
仪器仪表工程 | 硕士 | 18人 | ||
仪器科学与技术 | 硕士 | 17人 | ||
力学 | 硕士 | 5人 | ||
动力工程 | 硕士 | 8人 | ||
动力工程及工程热物理 | 硕士 | 25人 | ||
机械工程 | 硕士 | 110人 | ||
机械工程 | 博士 | 20人 | ||
化学化工学院 | 化学 | 本科 | 66人 | |
化学工程与工艺 | 本科 | 114人 | ||
安全工程 | 本科 | 52人 | ||
应用化学 | 本科 | 124人 | ||
环境工程 | 本科 | 85人 | ||
化学工程 | 硕士 | 32人 | ||
化学工程与技术 | 硕士 | 77人 | ||
环境工程 | 硕士 | 20人 | ||
环境科学与工程 | 硕士 | 8人 | ||
化学工程与技术 | 博士 | 21人 | ||
应用化学 | 博士 | 1人 | ||
新能源与材料学院 | 新能源材料与器件 | 本科 | 112人 | |
新能源科学与工程 | 本科 | 61人 | ||
材料成型及控制工程 | 本科 | 98人 | ||
材料科学与工程 | 本科 | 103人 | ||
高分子材料与工程 | 本科 | 115人 | ||
材料工程 | 硕士 | 48人 | ||
材料科学与工程 | 硕士 | 54人 | ||
化学工程 | 博士 | 1人 | ||
化学工程与技术 | 博士 | 8人 | ||
材料科学与工程 | 博士 | 1人 | ||
计算机科学学院 | 物联网工程 | 本科 | 119人 | |
网络工程 | 本科 | 124人 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 162人 | ||
软件工程 | 本科 | 221人 | ||
计算机技术 | 硕士 | 20人 | ||
计算机科学与技术 | 硕士 | 14人 | ||
软件工程 | 硕士 | 22人 | ||
电气信息学院 | 电子信息工程 | 本科 | 109人 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 211人 | ||
自动化 | 本科 | 183人 | ||
通信工程 | 本科 | 119人 | ||
控制工程 | 硕士 | 43人 | ||
控制科学与工程 | 硕士 | 18人 | ||
土木工程与测绘学院 | 土木工程 | 本科 | 212人 | |
工程管理 | 本科 | 138人 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 125人 | ||
测绘工程 | 本科 | 134人 | ||
土木工程 | 硕士 | 22人 | ||
工程管理 | 硕士 | 2人 | ||
建筑与土木工程 | 硕士 | 51人 | ||
测绘工程 | 硕士 | 16人 | ||
理学院 | 信息与计算科学 | 本科 | 89人 | |
电子信息科学与技术 | 本科 | 109人 | ||
数学 | 硕士 | 21人 | ||
石油工程计算技术 | 博士 | 7人 | ||
经济管理学院(MBA教育中心) | 会计学 | 本科 | 203人 | |
公共事业管理 | 本科 | 75人 | ||
国际经济与贸易 | 本科 | 85人 | ||
工商管理 | 本科 | 105人 | ||
市场营销 | 本科 | 88人 | ||
电子商务 | 本科 | 94人 | ||
经济学 | 本科 | 100人 | ||
产业经济学 | 硕士 | 9人 | ||
工业工程 | 硕士 | 16人 | ||
工商管理 | 硕士 | 140人 | ||
物流工程 | 硕士 | 17人 | ||
石油工程管理 | 硕士 | 3人 | ||
管理科学与工程 | 硕士 | 17人 | ||
项目管理 | 硕士 | 2人 | ||
石油工程管理 | 博士 | 7人 | ||
法学院 | 法学 | 本科 | 234人 | |
社会工作 | 本科 | 59人 | ||
法律(法学) | 硕士 | 31人 | ||
法律(非法学) | 硕士 | 13人 | ||
社会工作 | 硕士 | 37人 | ||
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 硕士 | 30人 | |
外国语学院 | 俄语 | 本科 | 51人 | |
英语 | 本科 | 124人 | ||
外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 8人 | ||
英语笔译 | 硕士 | 31人 | ||
体育学院 | 体育教育 | 本科 | 67人 | |
艺术学院 | 广播电视编导 | 本科 | 66人 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 77人 | ||
表演 | 本科 | 32人 | ||
工程学院 | 城乡规划 | 本科 | 68人 | |
机械电子工程 | 本科 | 185人 | ||
焊接技术与工程 | 本科 | 113人 | ||
信息学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 99人 | |
光电信息科学与工程 | 本科 | 84人 | ||
电子与计算机工程 | 本科 | 188人 | ||
财经学院 | 财务管理 | 本科 | 235人 | |
酒店管理 | 本科 | 75人 |
生源共计:8974人
电子科大科园教育中心(本科)
市场营销、工商管理、电子商务、会计、人力资源管理(复合语)、工程造价、视觉传达、新媒体设计、室内设计、平面设计、环艺设计、软件开发、软件测试、网络工程、影视动画、计算机科学与技术等专业。
吉利学院(本科)
- 汽车工程学院:
汽车技术、计算机技术、电子信息 - 人文与设计学院:
新闻传媒、幼儿及艺术教育、艺术设计、商务英语 - 欧美国际学院:
- 商学院:
本科专业:人力资源管理、市场营销、经济与金融、财务管理、电子商务(运营管理方向)、物流管理、管理科学(质量管理方向)、管理科学(项目管理方向)
高职专业:工商企业管理、工商企业管理(人才管理方向)、工商企业管理(连锁企业管理方向)、市场营销、会计和金融管理