学前教育、幼儿发展与健康管理、人力资源管理、食品营养与检测、艺术设计
标签: 上饶
上饶幼儿师范高等专科学校(专科)
江西医学高等专科学校(专科)
基础医学部:
临床医学(病理方向)、医学生物技术、医学生物技术
医学技术系:
临床医学(医学美容方向)、医学检验技术、医学美容技术
药学系:
药学、中药学、药品生产技术
护理系:
护理、助产
医学影像系:
临床医学(医学影像方向)、医学影像技术、放射治疗技术
临床医学系:
临床医学、临床医学(全科医学方向)、康复治疗技术、眼视光技术、卫生信息管理、口腔医学、预防医学
上饶师范学院(本科)
上饶师范学院2020届毕业生生源信息
学院 专业 学历 人数 男 女
数学与计算机科
学学 院
数学与应用数学(师范类) 本科 143 46 97
计算机科学与技术(师范类) 本科 50 23 27
信息与计算科学 本科 28 21 7
信息管理与信息系统 本科 40 16 24
经济统计学 本科 41 17 24
电子商务 本科 36 14 22
小计(本科338人) 338 137 201
物理与电子信息
学 院
物理学(师范类) 本科 111 56 55
教育技术学(师范类) 本科 41 9 32
电子信息科学与技术 本科 75 35 40
光电信息科学与工程 本科 26 13 13
小计(本科253人) 253 113 140
化学与环境科学
学 院
化学(师范类) 本科 138 43 95
环境科学 本科 34 8 26
应用化学 本科 49 32 17
小计(本科221人) 221 83 138
文学与新闻传播
学 院
汉语言文学(师范类) 本科 151 10 141
新闻学 本科 44 5 39
广播电视编导 本科 95 23 72
播音与主持艺术 本科 70 24 46
小计(本科360人) 360 62 298
外国语学院
英语(师范类) 本科 186 10 176
翻译 本科 43 7 36
商务英语 本科 42 2 40
小计(本科271人) 271 19 252
政治与法律
学 院
思想政治教育(师范类) 本科 96 6 90
法学 本科 134 33 101
小计(本科230人) 230 39 191
历史地理与旅游
学 院
历史学(师范类) 本科 73 16 57
地理科学(师范类) 本科 58 18 40
旅游管理 本科 69 11 58
播音与主持艺术(空乘) 本科 44 10 34
播音与主持艺术(空乘) 专科 12 2 10
旅游管理 专科 43 14 29
小计(本科245人,专科55人) 299 71 228
体育学院
体育教育(师范类) 本科 199 159 40
舞蹈学(体育舞蹈)(师范类) 本科 29 11 18
舞蹈学(健美操)(师范类) 本科 32 13 19
社会体育指导与管理 本科 29 26 3
小计(本科289人) 289 209 80
美术与设计学院
美术学(师范类) 本科 118 39 79
书法学(师范类) 本科 58 26 32
环境设计 本科 94 48 46
视觉传达设计 本科 56 19 37
动画 本科 49 27 22
小计(本科375人) 375 159 216
音乐舞蹈学院
音乐学(师范类) 本科 126 41 85
舞蹈学(师范类) 本科 51 12 39
表演 本科 37 16 21
小计(本科214人) 214 69 145
教育科学学院
心理学(师范类) 本科 43 8 35
学前教育(师范类) 本科 64 1 63
小学教育(师范类) 本科 102 11 91
学前教育(师范类) 专科 37 3 34
小计(本科209人,专科37人) 246 23 223
生命科学学院
生物科学(师范类) 本科 81 24 57
生物技术 本科 39 21 18
园林 本科 64 26 38
园艺 本科 45 16 29
小计(本科299人) 229 87 142
经济与管理学院
会计学 本科 117 27 90
财务管理 本科 40 6 34
国际经济与贸易 本科 41 17 24
工商管理 本科 35 6 29
公共事业管理 本科 35 5 30
市场营销 本科 42 18 24
会计电算化 专科 28 7 21
小计(本科310人,专科28人) 338 86 252
上饶师院
小教分院
初等教育(师范类) 专科 1041 105 936
学前教育(师范类) 专科 302 4 298
英语教育(师范类) 专科 42 0 42
小计(专科1385人) 1385 109 1276
合计(本科3543人,专科1505人) 5048 1266 3782
上饶职业技术学院(专科)
2020届毕业生统计表 | ||||
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 毕业人数 | 备注 |
电子工程系 | 590201 | 电子信息工程技术 | 57 | |
580201 | 机电一体化技术 | 56 | ||
560309 | 工业机器人技术 | 23 | ||
610102 | 应用电子技术 | 12 | ||
管理工程系 | 630302 | 会计 | 270 | |
640101 | 旅游管理 | 180 | ||
600112 | 高速铁路客运乘务 | 69 | ||
520503 | 空中乘务 | 27 | ||
640105 | 酒店管理 | 15 | ||
机械工程系 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 133 | |
580103 | 数控技术 | 35 | ||
580101 | 机械设计与制造 | 16 | ||
婺源分校74 | 640101 | 旅游管理 | 16 | |
620405 | 电子商务 | 27 | ||
630704 | 茶艺与茶叶营销 | 16 | ||
510109 | 茶树栽培与茶叶加工 | 9 | ||
620303 | 国际经济与贸易 | 6 | ||
信息工程系 | 590101 | 计算机应用技术 | 93 | |
620405 | 电子商务 | 194 | ||
590102 | 计算机网络技术 | 25 | ||
610215 | 大数据技术与应用 | 25 | ||
艺术体育系213 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 83 | |
650102 | 视觉传播设计与制作 | 72 | ||
650109 | 室内艺术设计 | 41 | ||
650108 | 服装与服饰设计 | 17 | ||
合计 | 1517 |