财务管理、民航运输、空中乘务、学前教育、物流管理、会计、工商企业管理、电子商务、市场营销、建筑工程技术、工程造价、园林技术、汽车营销与服务、新能源汽车技术、汽车检测与维修技术、汽车电子技术、工业分析技术、石油化工技术、工业机器人技术、数控技术、机械制造与自动化、电气自动技术、机电一体化技术、发电厂及电力系统、云计算技术与应用、民航安全技术与管理、食品营养与检测、旅游管理、计算机应用技术
标签: 山东
枣庄科技职业学院(专科)
枣庄科技职业学院2020年各专业毕业生人数统计 | ||
系别 | 专业 | 人数 |
机械工程系 | 机械设计与制造 | 105 |
汽车检测与维修技术 | 76 | |
数控技术 | 20 | |
电气工程系 | 电气自动化技术 | 70 |
机电一体化技术 | 112 | |
矿山机电技术 | 12 | |
信息工程系 | 电子商务 | 37 |
电子信息工程技术 | 31 | |
计算机应用技术 | 100 | |
旅游管理 | 33 | |
软件技术 | 35 | |
数字媒体应用技术 | 10 | |
物联网应用技术 | 10 | |
物流管理 | 31 | |
艺术设计 | 12 | |
建筑工程系 | 工程测量技术 | 21 |
工程造价 | 76 | |
会计 | 131 | |
建筑工程管理 | 8 | |
建筑工程技术 | 260 | |
建筑设计 | 37 | |
建筑装饰工程技术 | 14 | |
医学技术系 | 护理 | 1319 |
康复治疗技术 | 195 | |
口腔医学技术 | 136 | |
药品经营与管理 | 35 | |
药学 | 208 | |
助产 | 172 | |
合计 | 3306 |
青岛工程职业学院(专科)
城市轨道交通运营管理、新能源汽车运用与维修、电气自动化技术、模具设计与制造、数控技术、药品生物技术、软件技术、移动通信技术(5G方向)、大数据技术与应用
青岛飞洋职业技术学院(专科)
制造大类(8个)
汽车电子技术 汽车检测与维修技术 汽车制造与装配技术 电气自动化技术 机电一体化技术
焊接技术及自动化 模具设计与制造 数控技术
财经大类(4个)
物流管理 市场营销 国际贸易实务 会计电算化
法律大类(1个)
法律事务
土建大类(6个)
工程监理 工程造价 建筑工程管理 建筑工程技术 环境艺术设计
建筑设计技术
旅游大类(1个)
旅游管理
交通运输大类(2个)
空中乘务 船舶工程技术
文化教育大类(3个)
商务日语 商务英语 应用韩语
电子信息大类(7个)
通信技术 嵌入式系统工程 动漫设计与制作 图形图像制作 软件技术
计算机信息管理 计算机网络技术
艺术设计传媒大类(2个)
服装表演 装潢艺术设计
济南幼儿师范高等专科学校(专科)
毕业生类别 | 专业 | 毕业人数 | 培养方向 |
师范类 | 学前教育 | 614 | 分管理、早教、美术、音乐四个培养方向 |
小学教育 | 194 | 分数学、语文两个培养方向 | |
英语教育 | 74 | 小学方向 | |
语文教育 | 74 | 小学方向 | |
数学教育 | 72 | 小学方向 | |
音乐教育 | 32 | 小学方向 | |
美术教育 | 31 | 小学方向 | |
师范类合计 | 1091 | ||
非师范类 | 会计 | 37 | |
会计 | 33 | 互联网金融 | |
数字媒体应用技术 | 64 | ||
市场营销 | 41 | ||
艺术设计 | 37 | ||
早期教育 | 70 | ||
非师范类合计 | 282 |
山东圣翰财贸职业学院(专科)
序号 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 招生科类 | 招生计划 |
1 | 会计 | 三年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 480 |
2 | 会计(智慧会计方向) | 三年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 80 |
3 | 会计(管理会计方向) | 三年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 80 |
4 | 会计(注册会计师方向) | 三年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 40 |
5 | 财务管理 | 三年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 120 |
6 | 审计 | 三年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 40 |
7 | 税务 | 三年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 40 |
8 | 税务(财政税收方向) | 三年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 40 |
9 | 金融管理 | 三年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 200 |
10 | 金融管理(金融风险控制方向) | 三年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 40 |
11 | 互联网金融 | 三年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 40 |
12 | 互联网金融(大数据方向) | 三年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 40 |
13 | 保险 | 三年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 40 |
14 | 投资与理财 | 三年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 40 |
15 | 国际贸易实务 | 三年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 40 |
16 | 财务管理(新荣记公费班) | 三年 | 0元/年 | 文/理/财经类对口 | 50 |
17 | 工商企业管理 | 三年 | 7500元 | 文/理/文秘服务类对口 | 200 |
18 | 旅游管理 | 三年 | 7500元 | 文/理/旅游服务类对口 | 100 |
19 | 物流管理 | 三年 | 7500元 | 文/理/商贸类对口 | 100 |
20 | 市场营销 | 三年 | 7500元 | 文/理/商贸类对口 | 200 |
21 | 人力资源管理 | 三年 | 7500元 | 文/理/文秘服务类对口 | 50 |
22 | 连锁经营管理 | 三年 | 7500元 | 文/理/商贸类对口 | 50 |
23 | 酒店管理 | 三年 | 7500元 | 文/理/旅游服务类对口 | 100 |
24 | 酒店管理(新荣记公费经理班) | 三年 | 0元 | 文/理/旅游服务类对口 | 50 |
25 | 酒店管理(国际邮轮乘务方向) | 三年 | 12167元 | 文/理/旅游服务类对口 | 50 |
26 | 空中乘务 | 三年 | 12500元 | 文/理/旅游服务类对口 | 50 |
27 | 高速铁路客运乘务 | 三年 | 12500元 | 文/理/旅游服务类对口 | 50 |
28 | 应用英语 | 三年 | 7500元 | 文/理/文秘服务类对口 | |
29 | 应用日语 | 三年 | 7500元 | 文/理/文秘服务类对口 | |
30 | 计算机应用技术 | 三年 | 7500元/年 | 文/理/信息技术类对口 | 170 |
31 | 计算机应用技术(云计算方向) | 三年 | 7500元/年 | 文/理/信息技术类对口 | 50 |
32 | 计算机网络技术 | 三年 | 7500元/年 | 文/理/信息技术类对口 | 50 |
33 | 计算机网络技术(网络安全方向) | 三年 | 7500元/年 | 文/理/信息技术类对口 | 50 |
34 | 电子商务 | 三年 | 7500元/年 | 文/理/商贸类对口 | 170 |
35 | 物联网应用技术 | 三年 | 7500元/年 | 文/理/信息技术类对口 | 50 |
36 | 物联网应用技术(人工智能方向) | 三年 | 7500元/年 | 文/理/信息技术类对口 | 50 |
37 | 物联网应用技术(无人机方向) | 三年 | 7500元/年 | 文/理/信息技术类对口 | 50 |
38 | 软件技术 | 三年 | 7500元/年 | 文/理/信息技术类对口 | 50 |
39 | 软件技术(大数据方向) | 三年 | 7500元/年 | 文/理/信息技术类对口 | 50 |
40 | 供用电技术 | 三年 | 7500元/年 | 文/理/电工电子类对口 | 50 |
41 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 7500元/年 | 文/理/汽车类对口 | 60 |
42 | 汽车检测与维修技术(城市轨道交通车辆技术方向) | 三年 | 7500元/年 | 文/理/汽车类对口 | 60 |
43 | 汽车运用与维修技术 | 三年 | 7500元/年 | 文/理/汽车类对口 | 40 |
44 | 汽车运用与维修技术专业(城市轨道交通、交通运营管理方向) | 三年 | 7500元/年 | 文/理/汽车类对口 | 40 |
45 | 新能源汽车技术 | 三年 | 7500元/年 | 文/理/汽车类对口 | 80 |
46 | 汽车营销与服务 | 三年 | 7500元/年 | 文/理 | 30 |
47 | 电梯工程技术 | 三年 | 7500元/年 | 文/理/机械类、机电一体化类对口 | 60 |
48 | 机电一体化技术 | 三年 | 7500元/年 | 文/理/机电一体化类对口 | 80 |
49 | 机电一体化技术(工业机器人方向) | 三年 | 7500元/年 | 文/理/机电一体化类对口 | 40 |
50 | 机电一体化技术(3D打印方向) | 三年 | 7500元/年 | 文/理/机电一体化类对口 | 40 |
51 | 数控技术 | 三年 | 7500元/年 | 文/理/机械类对口 | 30 |
52 | 电气自动化技术 | 三年 | 7500元/年 | 文/理/电工电子类对口 | 40 |
53 | 电气自动化技术(城市轨道交通通信信号技术方向) | 三年 | 7500元/年 | 文/理/电工电子类类对口 | 40 |
54 | 飞机机电设备维修 | 三年 | 17000/年 | 文/理/机电一体化类对口 | 30 |
55 | 工程造价 | 三年 | 7500 | 文/理/土建类对口 | 200 |
56 | 建筑工程技术 | 三年 | 7500 | 文/理/土建类对口 | 100 |
57 | 建筑工程技术(道路桥梁方向) | 三年 | 7500 | 文/理/土建类对口 | 60 |
58 | 建筑工程技术(智能建造方向) | 三年 | 7500 | 文/理/土建类对口 | 50 |
59 | 建筑工程技术(装配式施工方向) | 三年 | 7500 | 文/理/土建类对口 | 30 |
60 | 建设工程管理 | 三年 | 7500 | 文/理 | 50 |
61 | 建设工程监理 | 三年 | 7500 | 文/理 | 50 |
62 | 物业管理 | 三年 | 7500 | 文/理/土建类对口 | 50 |
63 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 7500 | 文/理/土建类对口 | 60 |
64 | 建筑电气工程技术 | 三年 | 7500 | 文/理/土建类对口 | 50 |
65 | 环境艺术设计 | 三年 | 8500 | 文科/理科/艺术文/艺术理 | 100 |
66 | 艺术设计 | 三年 | 8500 | 文科/理科/艺术文/艺术理 | 100 |
67 | 动漫制作技术 | 三年 | 9000 | 文科/理科/艺术文/艺术理/信息技术类对口 | 50 |
68 | 数字媒体应用技术 | 三年 | 9000 | 文科/理科/艺术文/艺术理/信息技术类对口 | 80 |
69 | 表演艺术 | 三年 | 9000 | 文科/理科/艺术文/艺术理/学前教育类对口 | 80 |
70 | 表演艺术(学前教育方向) | 三年 | 8500 | 文科/理科/艺术文/艺术理/学前教育类对口 | 500 |
71 | 表演艺术(服装表演与设计方向) | 三年 | 9000 | 文科/理科/艺术文/艺术理 | 20 |
72 | 公共卫生管理(国际康养护理方向) | 三年 | 7500 | 文/理/护理类对口 | 300 |
73 | 公共卫生管理(护理方向) | 三年 | 7500 | 文/理/护理类对口 | 100 |
山东力明科技职业学院(专科)
类别 | 专业 | 学历 | 学制 | 人数 |
医药类 | 口腔医学、临床医学、中医学、针灸推拿、 中药学等 | 专科 | 三年 | 2442 |
医学技术类 | 医学检验技术、医学影像技术、康复治疗技术等 | 专科 | 三年 | 167 |
护理类 | 护理、助产、老年服务与管理等 | 专科 | 三年 | 627 |
理工类 | 物流管理、会计、旅游管理、数字媒体应用技术、艺术设计等 | 专科 | 三年 | 58 |
山东劳动职业技术学院(专科)
所属系 |
代码 |
专业名称 |
夏季高考 |
艺术类 |
春季高考 |
说明 |
学费 (元/年) | ||
理工 |
文史 |
理工 |
文史 | ||||||
信息 工程 与艺术设计系 |
21 |
计算机应用技术 |
20 |
10 |
30 |
4800 | |||
22 |
计算机网络技术 |
10 |
10 |
18 | |||||
23 |
软件技术 |
20 |
20 |
省特色、名校重点建设专业 | |||||
24 |
建筑装饰工程技术 |
10 |
10 |
25 |
“卓越技师” 培养专业 | ||||
26 |
大数据技术与应用 |
15 |
20 | ||||||
经济 管理系 |
27 |
电子商务 |
21 |
20 |
35 |
省特色、省团队、名校重点建设、“卓越技师” 培养专业 | |||
29 |
物流管理(第三方物流、企业物流方向) |
5 |
10 |
29 |
国家高技能人才建设、省特色、省团队、名校重点建设、“卓越技师” 培养专业 | ||||
30 |
房地产经营与管理 |
14 |
12 | ||||||
31 |
国际商务 |
10 |
10 |
15 | |||||
32 |
会计 |
35 |
30 |
40 | |||||
33 |
物流金融管理 |
10 |
10 |
15 | |||||
34 |
劳动与社会保障 |
18 |
20 | ||||||
信息 工程 与艺术设计系 |
35 |
动漫制作技术(虚拟现实应用技术方向) |
20 |
15 | |||||
36 |
广告设计与制作 |
10 |
10 |
6800 | |||||
37 |
软件技术(校企合作) |
20 |
17 |
(联想集团校企合作-共建移动互联应用技术方向) |
8800 | ||||
经济管理系 |
39 |
电子商务(校企合作) |
5 |
15 |
10 |
与阿里巴巴-青岛网商产业教育科技园股份有限公司合作 | |||
备注:总计划和各专业计划最终以《2019年山东省普通高校招生填报志愿指南》公布的数据为准。 |
山东职业学院(专科)
城市轨道交通系:
城市轨道交通车辆技术、城市轨道交通运营管理、城市轨道交通机电技术
铁道车辆与机械工程系:
铁道车辆、动车组检修技术、机械制造与自动化、数控技术
铁道机车与机电装备系:
铁道机车、铁道机械化维修技术、机电一体化技术
铁道供电与电气工程系:
铁道供电技术、城市轨道交通供配电技术、电气自动化技术、电子信息工程技术
铁道信号与信息工程系:
铁道信号自动控制、城市轨道交通通信信号技术、计算机网络技术、软件技术、大数据技术与应用、动漫制作技术
铁道工程与土木工程系:
铁道工程技术(含高速铁道工程专业方向、城市轨道交通工程专业方向)、铁路桥梁与隧道工程技术、建筑工程技术、道路桥梁工程技术
铁道运输与财经管理系:
铁道交通运营管理、铁道物流管理、物流管理、会计
山东商业职业技术学院(专科)
会计金融学院:
会计(3+2专本分段培养)、会计、审计、金融管理、金融管理(校企合作)、互联网金融(校企合作)、会计(中澳)、财务管理
工商管理学院:
、市场营销(本科)、市场营销、市场营销(校企)、商务英语、应用英语(学前双语) 、服装与服饰设计、电子商务(本科)、电子商务、网络营销、商务英语(校企)、电子商务(中马)、国际经济与贸易(本科)、国际商务、国际商务(中澳)、国际商务(校企)、商务管理(中马)、连锁经营管理(新零售)、中小企业创业与经营
信息与艺术学院:
计算机应用技术、软件技术、建筑工程技术、工程造价、云计算技术与应用(含校企合作)、大数据技术与应用(含校企合作)、人工智能技术与服务(校企合作)、环境艺术设计(艺术)、视觉传播设计与制作(艺术)、数字媒体艺术设计(艺术)
智能制造与服务学院:
制冷与空调技术、机电一体化技术、电气自动化技术、智能控制技术、汽车检测与维修技术、汽车营销与服务、应用电子技术、物流管理、物流管理(鲁台)、物联网应用技术(3+2专本分段培养)、物联网应用技术(联想校企合作)、冷链物流技术与管理
食品药品学院:
食品生物技术、生物制药技术、药品经营与管理、食品营养与检测、食品营养与检测(3+2)
公共管理学院:
空中乘务、烹调工艺与营养、烹调工艺与营养(校企合作)、旅游管理、老年服务与管理、老年服务与管理(校企合作)、社区管理与服务、旅游管理(中韩)、烹调工艺与营养(只招收下岗职工和农民工)、旅游管理(只招收下岗职工和农民工)、老年服务与管理(只招收下岗职工和农民工)
创新创业学院:
中小企业创业与经营(校企合作)