2018届各专业毕业生情况统计表 | |||
系别 | 总人数 | 专业名称 | 专业人数 |
水利工程系 | 1278 | 道路桥梁工程技术 | 134 |
工程测量技术 | 58 | ||
水利工程 | 585 | ||
水利工程(本科) | 46 | ||
水利水电建筑工程 | 163 | ||
高速铁道技术 | 98 | ||
水利水电工程管理 | 194 | ||
建筑工程系 | 606 | 工程监理 | 41 |
建筑工程技术 | 327 | ||
建筑工程项目管理 | 40 | ||
建筑经济管理 | 28 | ||
建筑装饰工程技术 | 139 | ||
土木工程检测技术 | 31 | ||
资源与环境系 | 664 | 环境监测与治理技术 | 53 |
工程造价 | 490 | ||
给排水工程技术 | 65 | ||
园林工程技术 | 56 | ||
机电工程系 | 672 | 机电设备运行与维护 | 14 |
机电一体化技术 | 363 | ||
机械设计与制造 | 86 | ||
模具设计与制造 | 37 | ||
汽车检测与维修技术 | 83 | ||
数控技术 | 50 | ||
制冷与空调技术 | 39 | ||
信息工程系 | 697 | 电气自动化技术 | 192 |
电子信息工程技术 | 56 | ||
动漫设计与制作 | 33 | ||
广告设计与制作 | 33 | ||
环境艺术设计 | 50 | ||
计算机网络技术 | 68 | ||
计算机应用技术 | 106 | ||
软件技术 | 82 | ||
通信技术 | 32 | ||
室内设计技术 | 45 | ||
经济管理系 | 781 | 会计电算化 | 624 |
投资与理财 | 34 | ||
金融管理与实务 | 123 | ||
商务管理系 | 352 | 酒店管理 | 54 |
商务英语 | 38 | ||
物流管理 | 183 | ||
资产评估与管理 | 29 | ||
报关与国际货运 | 48 | ||
国际合作部 | 132 | 金融管理与实务(国交) | 30 |
水利工程(国交) | 98 | ||
机电一体化技术(国交) | 4 | ||
学院 | 5182 | 5182 |
标签: 山东专科
泰山护理职业学院(专科)
护理(老年护理方向)、护理(中医护理方向)、护理(涉外护理方向)、药学、康复治疗技术、医学影像技术、助产、护理
山东科技职业学院(专科)
2020届毕业生生源概览 | |||
所在学院 | 所在专业 | 人数 | 备注 |
生物与化学工程系 | 【专科】水产养殖技术 | 32 | |
【专科】眼视光技术 | 44 | ||
【专科】食品质量与安全 | 36 | ||
【专科】饲料与动物营养 | 23 | ||
【专科】应用化工技术 | 98 | ||
【专科】工业分析技术 | 20 | ||
【专科】环境工程技术 | 69 | ||
【专科】药品生物技术 | 53 | ||
合计 | 375 | ||
建筑工程系 | 【专科】建筑装饰工程技术 | 95 | |
【专科】建筑工程技术 | 232 | ||
【专科】市政工程技术 | 22 | ||
【专科】建设工程管理 | 78 | ||
【专科】测绘地理信息技术 | 25 | ||
合计 | 452 | ||
经济管理系 | 【专科】商务管理 | 59 | |
【专科】会计电算化 | 1 | ||
【专科】物流管理 | 169 | ||
【专科】工商企业管理 | 87 | ||
【专科】国际经济与贸易 | 113 | ||
【专科】会计 | 508 | ||
合计 | 937 | ||
机械工程系 | 【专科】机械制造与自动化 | 208 | |
【专科】数控技术 | 95 | ||
【专科】模具设计与制造 | 26 | ||
【专科】机械设计与制造 | 63 | ||
合计 | 392 | ||
汽车工程系 | 【专科】汽车检测与维修技术 | 252 | |
【专科】汽车制造与装配技术 | 40 | ||
【专科】汽车电子技术 | 27 | ||
【专科】汽车营销与服务 | 40 | ||
合计 | 359 | ||
纺织服装系 | 【专科】纺织品检验与贸易 | 21 | |
【专科】人物形象设计 | 50 | ||
【专科】现代纺织技术 | 33 | ||
【专科】服装设计 | 1 | ||
【专科】服装与服饰设计 | 124 | ||
【专科】服装设计与工艺 | 89 | ||
【专科】市场营销 | 85 | ||
合计 | 403 | ||
艺术传媒系 | 【专科】数字媒体艺术设计 | 232 | |
【专科】动漫制作技术 | 188 | ||
【专科】数字媒体应用技术 | 96 | ||
合计 | 516 | ||
信息工程系 | 【专科】计算机应用技术 | 420 | |
【专科】软件技术 | 245 | ||
【专科】计算机网络技术 | 147 | ||
【专科】物联网应用技术 | 70 | ||
【专科】移动应用开发 | 34 | ||
合计 | 916 | ||
商务外语系 | 【专科】应用韩语 | 42 | |
【专科】商务英语 | 169 | ||
【专科】商务日语 | 47 | ||
【专科】国际经济与贸易 | 18 | ||
合计 | 276 | ||
机电工程系 | 【专科】机电一体化技术 | 508 | |
【专科】电气自动化技术 | 396 | ||
【专科】应用电子技术 | 36 | ||
【专科】机电设备维修与管理 | 27 | ||
【专科】工业机器人技术 | 42 | ||
合计 | 1009 | ||
总计 | 5635 |
烟台黄金职业学院(专科)
黄金金融、会计、财务、珠宝黄金首饰、艺术设计、计算机、装备制造智能化、自动化、环境工程、矿业工程
东营职业学院(专科)
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
电子信息与传媒学院 | 影视动画 | 专科 | 48人 | |
影视动画(美术类) | 专科 | 1人 | ||
物联网应用技术 | 专科 | 58人 | ||
艺术设计 | 专科 | 65人 | ||
计算机应用技术 | 专科 | 144人 | ||
计算机网络技术 | 专科 | 143人 | ||
软件技术 | 专科 | 61人 | ||
石油装备与机电工程学院 | 数控技术 | 专科 | 59人 | |
机械制造与自动化 | 专科 | 76人 | ||
机电一体化技术 | 专科 | 454人 | ||
汽车检测与维修技术 | 专科 | 94人 | ||
汽车营销与服务 | 专科 | 27人 | ||
电梯工程技术 | 专科 | 23人 | ||
电气自动化技术 | 专科 | 48人 | ||
石油工程技术 | 专科 | 34人 | ||
会计学院 | 会计 | 专科 | 852人 | |
会计电算化 | 专科 | 7人 | ||
金融管理 | 专科 | 57人 | ||
金融管理与实务 | 专科 | 1人 | ||
经济贸易与管理学院 | 人力资源管理 | 专科 | 34人 | |
商务英语 | 专科 | 41人 | ||
国际贸易实务 | 专科 | 39人 | ||
工商企业管理 | 专科 | 64人 | ||
市场营销 | 专科 | 131人 | ||
报关与国际货运 | 专科 | 35人 | ||
旅游管理 | 专科 | 48人 | ||
物业管理 | 专科 | 37人 | ||
物流管理 | 专科 | 151人 | ||
生物与生态工程学院 | 化工生物技术 | 专科 | 53人 | |
园林技术 | 专科 | 73人 | ||
生物化工工艺 | 专科 | 1人 | ||
畜牧兽医 | 专科 | 27人 | ||
药品生产技术 | 专科 | 58人 | ||
食品营养与检测 | 专科 | 128人 | ||
建筑与环境工程学院 | 工程造价 | 专科 | 336人 | |
建筑工程技术 | 专科 | 130人 | ||
建筑装饰工程技术 | 专科 | 47人 | ||
建设工程管理 | 专科 | 37人 | ||
海洋化工生产技术 | 专科 | 1人 | ||
环境艺术设计 | 专科 | 79人 | ||
道路桥梁工程技术 | 专科 | 26人 | ||
教师教育学院 | 初等教育 | 专科 | 2人 | |
学前教育 | 专科 | 520人 | ||
小学教育 | 专科 | 88人 | ||
音乐表演 | 专科 | 45人 | ||
石油与化学工程学院 | 化工装备技术 | 专科 | 32人 | |
化工设备维修技术 | 专科 | 1人 | ||
应用化工技术 | 专科 | 169人 | ||
油气储运技术 | 专科 | 35人 | ||
石油化工技术 | 专科 | 396人 | ||
石油化工生产技术 | 专科 | 9人 | ||
经济系 | 报关与国际货运 | 专科 | 1人 |
山东特殊教育职业学院(专科)
毕业生专业构成:
工艺美术品设计(听障学生)
服装设计与工艺(听障学生)
特殊教育(健全学生)
康复治疗技术(健全学生、视障学生)
计算机应用技术(健全学生、肢体障碍学生)
济南职业学院(专科)
高校名称:济南职业学院 | |
专业名称 | 2020年毕业生数 |
专科生 | |
学前教育 | 747 |
计算机应用技术 | 643 |
机电一体化技术 | 635 |
会计 | 471 |
计算机网络技术 | 296 |
数字媒体艺术设计 | 186 |
应用电子技术 | 165 |
软件技术 | 143 |
国际邮轮乘务管理 | 106 |
艺术设计 | 105 |
电子商务 | 104 |
电子信息工程技术 | 95 |
机械设计与制造 | 95 |
财务管理 | 87 |
动漫制作技术 | 80 |
电气自动化技术 | 72 |
物流管理 | 65 |
汽车检测与维修技术 | 64 |
连锁经营管理 | 63 |
飞机机电设备维修 | 57 |
酒店管理 | 57 |
金融管理 | 54 |
电梯工程技术 | 49 |
旅游管理 | 49 |
市场营销 | 48 |
中小企业创业与经营 | 42 |
计算机信息管理 | 37 |
模具设计与制造 | 11 |
汽车营销与服务 | 10 |
数控技术 | 1 |
总计数 | 4637 |