学院 | 专业 | 学历 |
机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科 |
测控电子与仪器 | 本科 | |
机械电子工程 | 本科 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | |
交通与车辆工工程学院 | 车辆工程 | 本科 |
交通工程 | 本科 | |
交通运输 | 本科 | |
能源与动力工程 | 本科 | |
农业工程与食品科学学院 | 工业设计 | 本科 |
农业机械化及其自动化 | 本科 | |
食品科学与工程 | 本科 | |
电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
电子信息工程 | 本科 | |
电子信息科学与技术 | 本科 | |
自动化 | 本科 | |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 本科 |
软件工程 | 本科 | |
数字媒体技术 | 本科 | |
通信工程 | 本科 | |
化学化工学院 | 化学 | 本科 |
化学工程与工艺 | 本科 | |
冶金工程 | 本科 | |
应用化学 | 本科 | |
化学(师范类) | 本科 | |
建筑工程学院 | 测绘工程 | 本科 |
城乡规划 | 本科 | |
地理信息科学 | 本科 | |
工程管理 | 本科 | |
土木工程 | 本科 | |
资源与环境工程学院 | 采矿工程 | 本科 |
环境工程 | 本科 | |
勘查技术与工程 | 本科 | |
矿物加工工程 | 本科 | |
资源循环科学与工程 | 本科 | |
材料科学与工程学院 | 材料化学 | 本科 |
材料科学与工程 | 本科 | |
高分子材料与工程 | 本科 | |
生命科学学院 | 生物工程 | 本科 |
生物技术 | 本科 | |
生物科学 | 本科 | |
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 本科 |
统计学 | 本科 | |
信息与计算科学 | 本科 | |
数学与应用数学(师范类) | 本科 | |
智能终端技术与应用 | 本科 | |
物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 本科 |
物理学 | 本科 | |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 本科 |
金融学 | 本科 | |
经济学 | 本科 | |
管理学院 | 财务管理 | 本科 |
工商管理 | 本科 | |
工业工程 | 本科 | |
会计学 | 本科 | |
市场营销 | 本科 | |
信息管理与信息系统 | 本科 | |
文学与新闻传播学院 | 广告学 | 本科 |
汉语言文学 | 本科 | |
汉语言文学(师范类) | 本科 | |
外国语学院 | 朝鲜语 | 本科 |
日语 | 本科 | |
英语 | 本科 | |
英语(师范类) | 本科 | |
应用韩语 | 专科 | |
法学院 | 法学 | 本科 |
行政管理 | 本科 | |
社会工作 | 本科 | |
美术学院 | 环境设计 | 本科 |
视觉传达设计 | 本科 | |
美术学(师范类) | 本科 | |
音乐学院 | 音乐表演 | 本科 |
音乐学(师范类) | 本科 | |
体育学院 | 运动训练 | 本科 |
体育教育 | 本科 | |
鲁泰纺织服装学院 | 纺织工程 | 本科 |
服装与服饰设计 | 本科 |
标签: 山东本科
青岛农业大学 (本科)
动漫与传媒学院 | 本科 | 传播学 |
广播电视编导 | ||
动画 | ||
广告学 | ||
数字媒体艺术 | ||
硕士 | 风景园林虚拟设计 | |
农业信息化 | ||
动物科技学院 | 本科 | 动物科学 |
草业学院 | 动物科学(马业科学方向) | |
硕士 | 草学 | |
动物遗传育种与繁殖 | ||
特种经济动物饲养 | ||
动物营养与饲料科学 | ||
动物医学院 | 本科 | 动物医学 |
动物药学 | ||
硕士 | 预防兽医学 | |
临床兽医学 | ||
基础兽医学 | ||
兽医硕士 | ||
管理学院 | 本科 | 会计学 |
财务管理 | ||
物流管理 | ||
农林经济管理 | ||
市场营销 | ||
硕士 | 农村与区域发展 | |
农业科技组织与服务 | ||
国际教育学院 | 专科 | 国际经济与贸易 |
商务英语 | ||
海洋科学与工程学院 | 本科 | 海洋资源与环境 |
水产养殖学 | ||
水族科学与技术 | ||
硕士 | 水产养殖 | |
渔业 | ||
化学与药学院 | 本科 | 材料化学 |
功能材料 | ||
化学工程与工艺 | ||
化学工程与工艺(3+2) | ||
药学 | ||
应用化学 | ||
制药工程 | ||
硕士 | 农药学 | |
应用化学 | ||
化学工程 | ||
化学工艺 | ||
工业催化 | ||
生物化工 | ||
机电工程学院 | 本科 | 农业机械化及其自动化 |
农业电气化 | ||
机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化) | ||
机械设计制造及其自动化 | ||
电气工程及其自动化 | ||
电气工程及其自动化(智能硬件与产品设计) | ||
测控技术与仪器 | ||
硕士 | 农业机械化工程 | |
农业电气化与自动化 | ||
农业工程与信息技术 | ||
农业工程 | ||
建筑工程学院 | 本科 | 土木工程 |
建筑环境与能源应用工程 | ||
建筑学 | ||
工程管理 | ||
工程造价 | ||
硕士 | 农业生物环境与能源应用 | |
理学与信息科学学院 | 本科 | 电子信息科学与技术 |
计算机科学与技术 | ||
计算机科学与技术(软件) | ||
计算机科学与技术(云计算大数据与信息安全) | ||
计算机科学与技术(移动互联) | ||
电子信息工程 | ||
信息与计算科学 | ||
通信工程 | ||
通信工程(物联网) | ||
硕士 | 农业信息技术 | |
经济学院(合作社学院) | 本科 | 农村区域发展 |
国际经济与贸易 | ||
经济与金融 | ||
电子商务 | ||
知识产权 | ||
农学院 | 本科 | 农学 |
种子科学与工程 | ||
烟草 | ||
植物科学与技术 | ||
硕士 | 作物栽培学与耕作学 | |
作物遗传育种 | ||
农业硕士-作物领域 | ||
人文社会科学学院 | 本科 | 公共事业管理 |
社会工作 | ||
汉语言文学 | ||
秘书学 | ||
生命科学学院 | 本科 | 生物技术 |
食用菌 | ||
生物科学 | ||
硕士 | 植物学 | |
遗传学 | ||
细胞生物学 | ||
微生物学 | ||
生物化学与分子生物学 | ||
生物工程 | ||
发育生物学 | ||
食品科学与工程学院 | 本科 | 食品科学与工程 |
食品质量与安全 | ||
粮食工程 | ||
葡萄与葡萄酒工程 | ||
生物工程 | ||
硕士 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | |
农产品加工及贮藏工程 | ||
食品工程 | ||
食品加工与安全 | ||
食品科学 | ||
水产品加工及贮藏工程 | ||
外国语学院 | 本科 | 英语 |
日语 | ||
朝鲜语 | ||
英语(跨境电商) | ||
艺术学院 | 本科 | 绘画(中国画与鉴赏方向) |
绘画(插图方向) | ||
环境设计专业(景观设计方向) | ||
环境设计专业(室内设计方向) | ||
视觉传达设计 | ||
产品设计(首饰与珠宝设计方向) | ||
园林与林学院 | 本科 | 园林 |
风景园林 | ||
林学 | ||
风景园林(虚拟现实技术设计方向) | ||
硕士 | 风景园林学 | |
风景园林 | ||
风景园林虚拟设计 | ||
城市景观艺术设计 | ||
园艺学院 | 本科 | 园艺 |
设施农业科学与工程 | ||
茶学 | ||
硕士 | 果树学 | |
蔬菜学 | ||
茶学 | ||
设施园艺学 | ||
非全日制园艺领域 | ||
植物医学学院 | 本科 | 植物保护 |
硕士 | 植物病理学 | |
农业昆虫与害虫防治 | ||
杂草学 | ||
植物保护 | ||
资源与环境学院 | 本科 | 农业资源与环境 |
环境工程 | ||
环境科学 | ||
土地资源管理 | ||
环境生态工程 | ||
硕士 | 农业资源与环境 | |
农业资源利用 |
青岛理工大学琴岛学院 (本科)
系部 | 专业 | 学历 |
土木工程系 | 土木工程 | 专升本 |
本科 | ||
工程管理 | 专升本 | |
本科 | ||
交通工程 | 本科 | |
工程造价 | 本科 | |
专科 | ||
房地产经营与管理 | ||
建设工程管理 | ||
建筑工程技术 | ||
道路桥梁工程技术 | ||
机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 |
本科 | ||
材料成型及控制工程 | 本科 | |
电气工程及其自动化 | 专升本 | |
本科 | ||
机电一体化技术 | 专科 | |
电气自动化技术 | ||
计算机工程系 | 软件工程 | 本科 |
网络工程 | ||
电子信息工程 | ||
计算机科学与技术 | ||
专生本 | ||
计算机应用技术 | 专科 | |
计算机网络技术 | ||
嵌入式技术与应用 | ||
经贸系 | 国际经济与贸易 | 本科 |
市场营销 | ||
物流管理 | ||
国际经济与贸易 | 专科 | |
市场营销 | ||
物流管理 | ||
电子商务 | ||
建筑系 | 建筑学 | 本科 |
建筑设计 | 专科 | |
艺术系 | 环境设计 | 本科 |
视觉传达设计 | ||
动画 | ||
环境艺术设计 | 专科 | |
外语系 | 英语 | 本科 |
德语 | ||
俄语 | ||
法语 | ||
汉语国际教育 | ||
商务英语 | ||
专科 | ||
会计系 | 会计学 | 专升本 |
本科 | ||
财务管理 | ||
审计学 | ||
会计 | 专科 | |
国际交流中心 | 会计(中外合作办学) | 专科 |
青岛黄海学院 (本科)
青岛黄海学院2020届毕业生各专业统计表 | |||||||
学院 | 学院总人数 | 分学历人数 | 学历 | 专业(本科) | 人数 | 联系人 | 联系方式 |
财经学院 | 670 | 394 | 本科 | 财务管理 | 285 | 王秀凤 | 15216486618 |
本科 | 经济统计学 | 109 | |||||
276 | 专科 | 财务管理 | 96 | ||||
专科 | 会计 | 180 | |||||
国际商学院 | 841 | 401 | 本科 | 电子商务 | 61 | 蔡海涛 | 18764295306 |
本科 | 国际经济与贸易 | 49 | |||||
本科 | 国际商务 | 15 | |||||
本科 | 计算机科学与技术 | 119 | |||||
本科 | 市场营销 | 50 | |||||
本科 | 物流管理 | 107 | |||||
440 | 专科 | 电子商务 | 159 | ||||
专科 | 国际经济与贸易 | 41 | |||||
专科 | 移动应用开发 | 25 | |||||
专科 | 酒店管理 | 22 | |||||
专科 | 旅游管理 | 42 | |||||
专科 | 市场营销 | 75 | |||||
专科 | 物流管理 | 76 | |||||
护理与健康学院 | 736 | 736 | 专科 | 护理 | 614 | 张茂文 | 13792802571 |
专科 | 健康管理 | 9 | |||||
专科 | 康复治疗技术 | 113 | |||||
建筑工程学院 | 460 | 283 | 本科 | 工程管理 | 25 | 王元冬 | 17860710816 |
本科 | 工程造价 | 140 | |||||
本科 | 土木工程 | 118 | |||||
177 | 专科 | 工程造价 | 98 | ||||
专科 | 建设工程管理 | 27 | |||||
专科 | 建筑工程技术 | 52 | |||||
智能制造学院 | 845 | 414 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 99 | 王民华 | 13780682950 |
本科 | 电子信息工程 | 43 | |||||
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 156 | |||||
本科 | 车辆工程 | 75 | |||||
本科 | 船舶与海洋工程 | 41 | |||||
431 | 专科 | 机电一体化技术 | 153 | ||||
专科 | 机械制造与自动化 | 60 | |||||
专科 | 数控技术 | 38 | |||||
专科 | 智能产品开发 | 25 | |||||
专科 | 船舶工程技术 | 16 | |||||
专科 | 汽车检测与维修技术 | 86 | |||||
专科 | 汽车营销与服务 | 20 | |||||
专科 | 船舶电气工程技术 | 33 | |||||
学前教育学院 | 470 | 252 | 本科 | 学前教育 | 55 | 王艳欣 | 13386489776 |
本科 | 学前教育(师范) | 197 | |||||
218 | 专科 | 早期教育 | 218 | ||||
艺术学院 | 526 | 190 | 本科 | 环境设计 | 110 | 岳莉 | 13406818397 |
本科 | 数字媒体艺术 | 43 | |||||
本科 | 影视摄影与制作 | 37 | |||||
336 | 专科 | 播音与主持 | 42 | ||||
专科 | 动漫制作技术 | 180 | |||||
专科 | 艺术设计 | 114 | |||||
总计 | 总计 | 4548 | 4548 |
中国海洋大学 (本科)
学院 | 学历 | 专业名称 |
海洋与大气学院 | 本科271人 | 大气科学 |
海洋科学 | ||
海洋科学类(中外合作办学) | ||
硕士91人 | 海洋资源与权益综合管理 | |
气象学 | ||
大气物理学与大气环境 | ||
物理海洋学 | ||
应用海洋学 | ||
博士32人 | 海洋数学技术 | |
物理海洋学 | ||
气象学 | ||
海洋资源与权益综合管理 | ||
应用海洋学 | ||
信息科学与工程学院 | 本科485人 | 物理学 |
光电信息科学与工程 | ||
电子信息工程 | ||
电子信息科学与技术 | ||
通信工程 | ||
计算机科学与技术 | ||
海洋技术 | ||
硕士290人 | 光学 | |
光学工程 | ||
凝聚态物理 | ||
通信与信息系统 | ||
电子与通信工程 | ||
信号与信息处理 | ||
计算机软件与理论 | ||
计算机系统结构 | ||
计算机应用技术 | ||
保密科学与技术 | ||
农业信息化 | ||
软件工程 | ||
计算机技术 | ||
声学 | ||
摄影测量与遥感 | ||
海洋探测技术 | ||
地图学与地理信息系统 | ||
测绘工程 | ||
博士38人 | 海洋探测技术 | |
能源与环保 | ||
地图学与地理信息系统 | ||
计算机软件与理论 | ||
计算机系统结构 | ||
软件工程 | ||
计算机应用技术 | ||
智能信息与通信系统 | ||
保密科学与技术 | ||
国家保密学院 | 本科31人 | 保密管理 |
化学化工学院 | 本科142人 | 化学 |
化学工程与工艺 | ||
硕士137人 | 海洋化学 | |
海洋化学工程与技术 | ||
分析化学 | ||
化学工程 | ||
化学工艺 | ||
生物化工 | ||
无机化学 | ||
高分子化学与物理 | ||
化学工程(专业硕士) | ||
有机化学 | ||
应用化学 | ||
博士22人 | 海洋化学 | |
海洋化学工程与技术 | ||
海洋地球科学学院 | 本科101人 | 地球信息科学与技术 |
地质学 | ||
勘查技术与工程 | ||
硕士82人 | 地球探测与信息技术 | |
海洋地质 | ||
地质工程 | ||
矿产普查与勘探 | ||
海洋地球物理学 | ||
海洋地球化学 | ||
地质学 | ||
博士28人 | 海洋地质 | |
海洋地球物理学 | ||
海洋生命学院 | 本科206人 | 生态学 |
生物技术 | ||
生物科学 | ||
硕士135人 | 海洋生物学 | |
生态学 | ||
细胞生物学 | ||
生物化学与分子生物学 | ||
生物工程 | ||
遗传学 | ||
博士43人 | 海洋生物学 | |
生态学 | ||
微生物学 | ||
细胞生物学 | ||
生物化学与分子生物学 | ||
发育生物学 | ||
遗传学 | ||
水产学院 | 本科148人 | 海洋资源与环境 |
海洋渔业科学与技术 | ||
水产养殖学 | ||
硕士130人 | 水产养殖 | |
渔业资源 | ||
水生生物学 | ||
动物学 | ||
增殖养殖工程 | ||
水生动物医学 | ||
水产动物营养与饲料学 | ||
渔业 | ||
捕捞学 | ||
博士72人 | 水产养殖 | |
渔业资源 | ||
水生生物学 | ||
渔业经济与管理 | ||
增殖养殖工程 | ||
水产动物营养与饲料学 | ||
水生动物医学 | ||
动物学 | ||
捕捞学 | ||
能源与环保 | ||
食品科学与工程学院 | 本科132人 | 海洋资源开发技术 |
食品科学与工程 | ||
硕士153人 | 食品科学 | |
水产品加工及贮藏工程 | ||
农产品加工及贮藏工程 | ||
食品工程 | ||
食品加工与安全 | ||
博士29人 | 食品科学 | |
水产品加工及贮藏工程 | ||
医药学院 | 本科112人 | 药学 |
硕士113人 | 生药学 | |
药物化学 | ||
微生物与生化药学 | ||
药理学 | ||
制药工程 | ||
博士32人 | 生药学 | |
药理学 | ||
药物分析学 | ||
微生物与生化药学 | ||
药物化学 | ||
工程学院 | 本科406人 | 船舶与海洋工程 |
港口航道与海岸工程 | ||
工程管理 | ||
工业设计 | ||
机械设计制造及其自动化 | ||
土木工程 | ||
自动化 | ||
轮机工程 | ||
硕士202人 | 港口、海岸及近海工程 | |
水力学及河流动力学 | ||
水文学及水资源 | ||
船舶与海洋工程 | ||
海洋能利用技术 | ||
水利工程 | ||
工程热物理 | ||
机械设计及理论 | ||
机械电子工程 | ||
动力工程 | ||
机械工程 | ||
管理科学与工程 | ||
防灾减灾工程及防护工程 | ||
结构工程 | ||
桥梁与隧道工程 | ||
建筑与土木工程 | ||
控制工程 | ||
控制理论与控制工程 | ||
检测技术与自动化装置 | ||
模式识别与智能系统 | ||
海洋机电装备与仪器 | ||
博士10人 | 港口、海岸及近海工程 | |
环境科学与工程学院 | 本科110人 | 环境工程 |
环境科学 | ||
硕士143人 | 环境科学 | |
环境工程 | ||
岩土工程 | ||
环境地质工程 | ||
博士24人 | 环境科学 | |
环境工程 | ||
环境地质工程 | ||
海洋材料科学与工程 | ||
能源与环保 | ||
管理学院 | 本科374人 | 财务管理 |
电子商务 | ||
工商管理 | ||
会计学 | ||
旅游管理 | ||
市场营销 | ||
硕士576人 | 会计学 | |
财务管理 | ||
企业管理 | ||
旅游管理 | ||
技术经济及管理 | ||
农业经济管理 | ||
工商管理硕士(MBA) | ||
会计硕士 | ||
农村与区域发展 | ||
旅游管理硕士 | ||
博士34人 | 农业经济管理 | |
旅游管理 | ||
企业管理 | ||
会计学 | ||
财务管理 | ||
文化产业管理 | ||
国际商务语言与文化 | ||
经济学院 | 本科233人 | 国际经济与贸易 |
经济学 | ||
金融学 | ||
金融学CFA | ||
物流管理 | ||
硕士219人 | 西方经济学 | |
产业经济学 | ||
金融学 | ||
国际贸易学 | ||
国民经济学 | ||
劳动经济学 | ||
区域经济学 | ||
数量经济学 | ||
物流工程 | ||
金融硕士 | ||
保险硕士 | ||
国际商务硕士 | ||
博士12人 | 应用经济学 | |
外国语学院 | 本科284人 | 朝鲜语 |
法语 | ||
日语 | ||
英语 | ||
德语 | ||
硕士145人 | 外国语言学及应用语言学 | |
英语语言文学 | ||
英语笔译 | ||
英语口译 | ||
法语语言文学 | ||
日语语言文学 | ||
日语笔译 | ||
日语口译 | ||
亚非语言文学 | ||
朝鲜语笔译 | ||
文学与新闻传播学院 | 本科253人 | 编辑出版学 |
汉语言文学 | ||
文化产业管理 | ||
新闻学 | ||
硕士81人 | 中国史 | |
汉语言文字学 | ||
中国现当代文学 | ||
中国古代文学 | ||
文艺学 | ||
语言学及应用语言学 | ||
比较文学与世界文学 | ||
传媒文化 | ||
文化产业管理 | ||
汉语国际教育 | ||
法学院 | 本科204人 | 法学 |
法学类(中外合作办学) | ||
硕士192人 | 法律硕士(法学) | |
法律硕士(非法学) | ||
法律史 | ||
法学理论 | ||
经济法学 | ||
宪法学与行政法学 | ||
刑法学 | ||
民商法学 | ||
诉讼法学 | ||
环境与资源保护法学 | ||
国际法学 | ||
博士27人 | 环境与资源保护法学 | |
国际法学 | ||
宪法学与行政法学 | ||
刑法学 | ||
诉讼法学 | ||
法学理论 | ||
法律史学 | ||
公共政策与法律 | ||
国际事务与公共管理学院 | 本科124人 | 公共事业管理 |
政治学与行政学 | ||
行政管理 | ||
硕士56人 | 国际关系 | |
国际政治 | ||
行政管理 | ||
教育经济与管理 | ||
社会保障 | ||
社会学 | ||
土地资源管理 | ||
中外政治制度 | ||
政治学理论 | ||
数学科学学院 | 本科117人 | 数学与应用数学 |
信息与计算科学 | ||
硕士44人 | 应用数学 | |
基础数学 | ||
计算数学 | ||
统计学 | ||
运筹学与控制论 | ||
应用统计 | ||
材料科学与工程学院 | 本科94人 | 材料化学 |
高分子材料与工程 | ||
硕士94人 | 材料学 | |
材料物理与化学 | ||
海洋材料科学与工程 | ||
材料工程 | ||
基础教学中心 | 本科106人 | 教育技术学 |
音乐表演 | ||
运动训练 | ||
硕士49人 | 体育教育训练学 | |
教育信息技术 | ||
现代教育技术 | ||
学科教学(数学) | ||
学科教学(英语) | ||
音乐文学 | ||
马克思主义学院 | 硕士9人 | 马克思主义中国化研究 |
思想政治教育 |
山东农业工程学院 (本科)
学院 | 专业 |
国土资源与测绘工程学院 | 土地资源管理 |
测绘工程 | |
工程造价 | |
机械电子工程学院 | 电气工程及其自动化 |
机械电子工程 | |
机械工程 | |
经济管理学院 | 金融工程 |
农林经济管理 | |
物流工程 | |
农业科技学院 | 风景园林 |
设施农业科学与工程 | |
人文学院 | 商务英语 |
商学院 | 审计学 |
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 |
食品质量与安全 | |
信息科学与工程学院 | 物联网工程 |
艺术学院 | 视觉传达设计 |
资源与环境工程学院 | 环境生态工程 |
齐鲁师范学院 (本科)
2020届毕业生生源信息及就业联系人信息汇总表 | ||||
学院 | 专业 | 人数 | 联系人 | 联系电话 |
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范类) | 34 | 王老师 | 13864058669 |
教师教育学院 | 小学教育(师范类) | 443 | 田老师 | 18364190873 |
心理学(师范类) | 35 | |||
学前教育(师范类) | 79 | |||
文学院 | 汉语言文学(师范类) | 266 | 李老师 | 15854180098 |
外国语学院 | 英语(师范类) | 224 | 牛老师 | 19963054977 |
历史与社会发展学院 | 历史学(师范类) | 51 | 宋老师 | 18678839527 |
旅游管理(专科) | 1 | |||
经济与管理学院 | 财务管理 | 88 | 宋老师 | 18766441314 |
经济与金融 | 53 | |||
会计电算化(专科) | 1 | |||
会计与统计核算(专科) | 1 | |||
市场营销 | 50 | 周老师 | 15753157832 | |
数学学院 | 数学与应用数学(师范类) | 177 | 孟老师 | 13205416045 |
信息与计算科学 | 36 | |||
物理与电子工程学院 | 物理学(师范类) | 37 | 李老师 | 15066665721 |
物理学 | 42 | |||
电子信息工程 | 31 | |||
化学与化工学院 | 化学(师范类) | 150 | 李老师 | 13905411199 |
制药工程 | 31 | |||
生命科学学院 | 生物科学(师范类) | 178 | 张老师 | 13969196571 |
生物科学 | 99 | 房老师 | 15154184907 | |
食品质量与安全 | 33 | |||
信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(师范类) | 36 | 李老师 | 18615185171 |
计算机科学与技术 | 242 | |||
音乐学院 | 音乐学(师范类) | 83 | 赵老师 | 15966622692 |
舞蹈学 | 28 | |||
音乐教育(师范类 专科) | 33 | |||
体育学院 | 体育教育(师范类) | 99 | 闫老师 | 13864164591 |
美术学院 | 美术学(师范类) | 76 | 梅老师 | 18963096709 |
书法学(师范类) | 39 | |||
美术教育(师范类 专科) | 36 |
山东政法学院 (本科)
专业 | 层次 |
法律硕士 | 硕士 |
法学 | 本科 |
知识产权 | 本科 |
经济学 | 本科 |
国际经济与贸易 | 本科 |
财务管理 | 本科 |
监狱学 | 本科 |
信息工程 | 本科 |
信息管理与信息系统 | 本科 |
英语 | 本科 |
日语 | 本科 |
新闻学 | 本科 |
编辑出版学 | 本科 |
行政管理 | 本科 |
金融工程 | 本科 |
商务英语 | 本科 |
审计学 | 本科 |
政治学与行政学 | 本科 |
网络与新媒体 | 本科 |
法律事务 | 专科 |
财务管理 | 专科 |
行政管理 | 专科 |
计算机信息管理 | 专科 |
新闻采编与制作 | 专科 |
应用英语 | 专科 |
齐鲁理工学院 (本科)
专科
机电工程学院:
电气自动化技术、通信技术、汽车检测与维修技术、机电一体化技术、数控技术
护理学院:
药学、医学影像技术、护理、医学美容技术、医学检验技术、老年服务与管理、口腔医学技术、助产
计算科学与信息工程学院:
计算机应用技术、计算机应用技术(甲骨文订单班)
本科
机电工程学院:
自动化、电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、车辆工程、机械电子工程
土木工程学院:
工程造价、土木工程
护理学院:
中药学、医学影像技术、康复治疗学、护理学
化学与生物工程学院:
应用化学、化学工程与工艺、生物工程、环境科学
计算科学与信息工程学院:
计算机科学与技术、计算机科学与技术(甲骨文订单班)、数据科学与大数据技术、软件工程、数学与应用数学、信息与计算科学
商学院:
旅游管理、贸易经济、政治学与行政学
文学院:
汉语言文学、汉语国际教育、英语、日语、朝鲜语
艺术学院:
书法学、产品设计、环境设计、视觉传达设计
马克思主义学院:
山东协和学院 (本科)
专业名称 | 毕业生数 | 层次 | 院系名称 |
电气工程及其自动化 | 26 | 本科 | 工学院 |
电子信息工程 | 7 | 本科 | |
工程造价 | 33 | 本科 | |
机械电子工程 | 41 | 本科 | |
机械设计制造及其自动化 | 67 | 本科 | |
土木工程 | 89 | 本科 | |
自动化 | 42 | 本科 | |
电气自动化技术 | 17 | 专科 | |
电子信息工程技术 | 16 | 专科 | |
工程造价 | 43 | 专科 | |
机电一体化技术 | 32 | 专科 | |
机械制造与自动化 | 40 | 专科 | |
建设工程管理 | 21 | 专科 | |
建筑工程技术 | 28 | 专科 | |
建筑装饰工程技术 | 24 | 专科 | |
模具设计与制造 | 4 | 专科 | |
汽车检测与维修技术 | 28 | 专科 | |
汽车营销与服务 | 4 | 专科 | |
市政工程技术 | 14 | 专科 | |
数控技术 | 2 | 专科 | |
护理学 | 683 | 本科 | 护理学院 |
护理 | 695 | 专科 | |
老年服务与管理 | 12 | 专科 | |
助产 | 59 | 专科 | |
计算机科学与技术 | 83 | 本科 | 计算机学院 |
软件工程 | 32 | 本科 | |
网络工程 | 33 | 本科 | |
物联网工程 | 18 | 本科 | |
计算机网络技术 | 30 | 专科 | |
计算机应用技术 | 43 | 专科 | |
软件技术 | 48 | 专科 | |
数字媒体应用技术 | 33 | 专科 | |
物联网应用技术 | 25 | 专科 | |
智能监控技术应用 | 2 | 专科 | |
学前教育(师范类) | 251 | 本科 | 人文艺术与教育学院 |
英语 | 65 | 本科 | |
广告设计与制作 | 20 | 专科 | |
旅游英语 | 3 | 专科 | |
商务英语 | 26 | 专科 | |
学前教育 | 226 | 专科 | |
财务管理 | 64 | 本科 | 商学院 |
电子商务 | 22 | 本科 | |
会计学 | 198 | 本科 | |
旅游管理 | 33 | 本科 | |
市场营销 | 59 | 本科 | |
物流管理 | 9 | 本科 | |
电子商务 | 48 | 专科 | |
会计 | 83 | 专科 | |
会计电算化 | 2 | 专科 | |
旅游管理 | 24 | 专科 | |
市场营销 | 40 | 专科 | |
物流管理 | 24 | 专科 | |
康复治疗学 | 231 | 本科 | 医学院 |
康复治疗技术 | 83 | 专科 | |
口腔医学技术 | 119 | 专科 | |
临床医学 | 920 | 专科 | |
医学检验技术 | 136 | 专科 | |
医学美容技术 | 62 | 专科 | |
医学影像技术 | 280 | 专科 | |
中药学 | 96 | 专科 |