院系 | 学历 | 专业 |
地球科学与技术学院 0532-86980079(研)[ 0532-86981880(本)[ |
博士 | 地质学 |
博士 | 地质资源与地质工程 | |
博士 | 计算机技术与资源信息工程 | |
硕士 | 测试计量技术及仪器 | |
硕士 | 地球物理学 | |
硕士 | 地质工程 | |
硕士 | 地质学 | |
硕士 | 地质资源与地质工程 | |
硕士 | 海洋地质 | |
本科 | 地球物理学 | |
本科 | 地质学 | |
本科 | 勘查技术与工程 | |
本科 | 资源勒查工程 | |
机电工程学院 0532-86983311(研) 0532-86983312(本) |
博士 | 安全科学与工程 |
博士 | 机械工程 | |
硕士 | 安全工程 | |
硕士 | 安全科学与工程 | |
硕士 | 机械工程 | |
本科 | 安全工程 | |
本科 | 车辆工程 | |
本科 | 工业设计 | |
本科 | 机械工程 | |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | |
储运与建筑工程学院 0532-86983458(研) 0532-86981823(本) |
博士 | 工程力学 |
博士 | 力学 | |
博士 | 油气储运工程 | |
硕士 | 建筑与土木工程 | |
硕士 | 力学 | |
硕士 | 石油与天然气工程 | |
硕士 | 土木工程 | |
硕士 | 油气储运工程 | |
本科 | 工程力学 | |
本科 | 建筑环境与能源应用工程 | |
本科 | 建筑学 | |
本科 | 土木工程 | |
本科 | 油气储运工程 | |
海洋与空间信息学院 0532-86983820(研) 0532-86983822(本) |
硕士 | 测绘工程 |
硕士 | 测绘科学与技术 | |
硕士 | 电子与通信工程 | |
硕士 | 信息与通信工程 | |
本科 | 测绘工程 | |
本科 | 地理信息科学 | |
本科 | 电子信息工程 | |
本科 | 通信工程 | |
计算机科学与技术学院 0532-86981516 |
硕士 | 计算机技术 |
硕士 | 计算机科学与技术 | |
硕士 | 软件工程 | |
本科 | 计算机科学与技术 | |
本科 | 软件工程 | |
本科 | 物联网工程 | |
经济管理学院 0532-86983293 |
博土 | 管理科学与工程 |
硕士 | 工商管理 | |
硕士 | 会计 | |
本科 | 财务管理 | |
本科 | 工程管理 | |
本科 | 国际经济与贸易 | |
本科 | 行政管理 | |
本科 | 会计学 | |
本科 | 经济学 | |
本科 | 市场营销 | |
本科 | 信息管理与信息系统 | |
马克思主义学院 0532-86983345 |
博士 | 马克思主义中国化研究 |
体育教学部 0532-86981204 |
硕士 | 体育学 |
石油工程学院 0532-86983021 |
博士 | 海洋油气工程 |
博士 | 油气井工程 | |
博士 | 油气田开发工程 | |
硕士 | 船舶与海洋工程 | |
硕士 | 船舶与海洋结构物设计制造 | |
硕士 | 海洋油气工程 | |
硕士 | 石油与天然气工程 | |
硕士 | 油气井工程 | |
硕土 | 油气田开发工程 | |
本科 | 船舶与海洋工程 | |
本科 | 海洋油气工程 | |
本科 | 石油工程 | |
化学工程学院 H0532-86980604(研) 0532-86981731(本) |
博士 | 化学工程与技术 |
博士 | 环境化工 | |
硕士 | 化学工程 | |
硕士 | 化学工程与技术 | |
硕士 | 环境工程 | |
硕士 | 环境科学与工程 | |
硕士 | 生物工程 | |
硕士 | 生物化工 | |
本科 | 化学工程与工艺 | |
本科 | 环境工程 | |
本科 | 能源化学工程 | |
本科 | 应用化学 | |
材料科学与工程学院 0532-86983735(研) ]0532-86983736(本) |
博士 | 材料科学与工程 |
硕士 | 材料工程 | |
硕士 | 材料科学与工程 | |
本科 | 材料成型及控制工程 | |
本科 | 材料化学 | |
本科 | 材料科学与工程 | |
本科 | 材料物理 | |
新能源学院 0532-86983809(研) 0532-86983806(本 |
博士 | 动力工程及工程热物理 |
硕士 | 电气工程 | |
硕士 | 动力工程 | |
硕士 | 动力工程及工程热物理 | |
本科 | 电气工程及其自动化 | |
本科 | 过程装备与控制工程 | |
本科 | 环保设备工程 | |
本科 | 能源与动力工程 | |
控制科学与工程学院 0532-86983469(研) 0532-86981381(本) |
博士 | 控制理论与控制工程 |
硕士 | 控制工程 | |
硕士 | 控制科学与工程 | |
本科 | 测控技术与仪器 | |
本科 | 自动化 | |
理学院 0532-869830361研) 0532-86983364(本) |
博士 | 化学 |
硕士 | 光学工程 | |
硕士 | 化学 | |
硕士 | 数学 | |
硕士 | 统计学 | |
硕士 | 物理学 | |
本科 | 光电信息科学与工程 | |
本科 | 化学 | |
本科 | 数学与应用数学 | |
本科 | 信息与计算科学 | |
本科 | 应用物理学 | |
文学院 0532-86983237(研) 0532-86983228(本) |
本科 | 俄语 |
本科 | 法学 | |
本科 | 汉语喜文学 | |
本科 | 音乐学 | |
本科 | 英语 | |
硕士 | 英语笔泽 | |
硕士 | 英语口泽 | |
硕士 | 汉语国际教育 | |
硕士 | 俄语笔泽 | |
硕士 | 外国语言文学 |
标签: 山东本科
山东工程职业技术大学(本科)
山东工程职业技术大学2020届毕业生信息一览表
学院 专业 学历 人数 总人数 联系人 电话 邮箱
鼎利学院 电子商务 专科 29 78
机电一体化技术 专科 17
计算机应用技术 专科 32
工商管理学院 电子商务 专科 10 316
会计 专科 163
工商企业管理 专科 80
物流管理 专科 43
市场营销 专科 20
机械工程学院 机电一体化技术 专科 63 291
数控技术 专科 63
五年一贯制机电一体化技术 专科 165
建筑工程学院 工程造价 专科 25 135
建筑工程技术 专科 57
建设工程管理 专科 53
汽车工程学院 汽车检测与维修技术 专科 169 171
汽车营销与服务 专科 2
信息工程与艺术设计学院 电子信息工程技术 专科 58 222
动漫制作技术 专科 46
广告设计与制作 专科 3
环境艺术设计 专科 1
计算机网络技术 专科 1
计算机应用技术 专科 21
建筑装饰工程技术 专科 2
软件技术 专科 89
通信技术 专科 1
山东科技大学(青岛校区) (本科)
院系 | 学历 | 专业 | 人数 |
矿业与安全工程学院 | 本科 | 采矿工程 | 196 |
本科 | 安全工程 | 204 | |
本科 | 工业工程 | 100 | |
本科 | 工程力学 | 69 | |
本科 | 理论与应用力学 | 66 | |
硕士 | 采矿工程 | 26 | |
硕士 | 矿业工程 | 30 | |
硕士 | 安全技术及工程 | 11 | |
硕士 | 安全科学与工程 | 37 | |
硕士 | 安全工程 | 25 | |
硕士 | 工业工程 | 17 | |
硕士 | 资源经济与管理 | 4 | |
硕士 | 系统理论 | 7 | |
硕士 | 一般力学与力学基础 | 1 | |
硕士 | 固体力学 | 2 | |
硕士 | 流体力学 | 1 | |
硕士 | 工程力学 | 6 | |
博士 | 采矿工程 | 9 | |
博士 | 安全技术及工程 | 3 | |
博士 | 安全科学与工程 | 6 | |
测绘科学与工程学院 | 本科 | 测绘工程 | 191 |
本科 | 地理信息科学 | 77 | |
本科 | 人文地理与城乡规划 | 25 | |
本科 | 遥感科学与技术 | 87 | |
本科 | 自然地理与资源环境 | 28 | |
硕士 | 测绘工程 | 131 | |
硕士 | 地图学与地理信息系统 | 16 | |
硕士 | 自然地理学 | 9 | |
硕士 | 人文地理学 | 8 | |
硕士 | 地图制图学与地理信息工程 | 2 | |
硕士 | 大地测量学与测量工程 | 20 | |
硕士 | 摄影测量与遥感 | 9 | |
硕士 | 海洋测绘 | 11 | |
博士 | 大地测量学与测量工程 | 2 | |
博士 | 摄影测量与遥感 | 4 | |
博士 | 地图制图学与地理信息工程 | 2 | |
博士 | 海洋测绘 | 5 | |
地球科学与工程学院 | 本科 | 地质工程 | 104 |
本科 | 资源勘查工程 | 104 | |
本科 | 水文与水资源工程 | 72 | |
本科 | 勘查技术与工程 | 36 | |
本科 | 地球物理学 | 28 | |
硕士 | 地球化学 | 9 | |
硕士 | 地质工程 | 48 | |
硕士 | 第四纪地质学 | 2 | |
硕士 | 构造地质学 | 3 | |
硕士 | 古生物学与地层学 | 6 | |
硕士 | 矿产普查与勘探 | 5 | |
硕士 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 17 | |
博士 | 地质工程 | 3 | |
博士 | 矿产普查与勘探 | 8 | |
土木工程与建筑学院 | 本科 | 土木工程 | 239 |
本科 | 建筑学 | 70 | |
本科 | 城乡规划 | 29 | |
本科 | 工程管理 | 76 | |
本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 67 | |
本科 | 水利水电工程 | 37 |
山东现代学院(本科)
设电子信息学院、汽车技术学院、建筑工程学院、经济管理学院、护理学院、医学院和人文学院等7个二级学院,开设护理学、康复治疗学、药学、学前教育、交通运输、汽车服务工程、计算机科学与技术、电子信息工程、网络工程、工程造价、土木工程、市场营销、物流管理、汉语国际教育、中药制药、工程管理、数字媒体技术、体育经济与管理、视觉传达设计、财务管理、中药学、绘画等22个本科专业和18个高职专业
山东警察学院(本科)
侦查学、治安学、刑事科学技术、经济犯罪侦查、交通管理工程、公安情报学、网络安全与执法
菏泽学院(本科)
菏泽学院2018年山东省招生计划表 | ||||
专业名称 | 层次 | 科类 | 计划数 | 收费标准(拟) |
建筑学 | 本科 | 理工 | 40 | 4950 |
人文地理与城乡规划 | 本科 | 理工 | 19 | 5400 |
土木工程(招收BIM技术方向) | 本科 | 理工 | 50 | 8800 |
化学 | 本科 | 理工 | 16 | 4950 |
化学工程与工艺(与万达控股集团有限公司校企合作) | 本科 | 理工 | 50 | 8800 |
能源化学工程 | 本科 | 理工 | 30 | 4950 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 理工 | 30 | 4950 |
机械电子工程 | 本科 | 理工 | 30 | 5400 |
自动化 | 本科 | 理工 | 30 | 4950 |
计算机科学与技术(招收3D仿真设计方向) | 本科 | 理工 | 80 | 9600 |
计算机科学与技术(与慧与校企合作招收软件开发方向) | 本科 | 理工 | 100 | 5400 |
计算机科学与技术(与慧与校企合作招收软件测试方向) | 本科 | 理工 | 100 | 5400 |
计算机科学与技术(招收云计算与大数据方向) | 本科 | 理工 | 50 | 8800 |
物联网工程 | 本科 | 理工 | 30 | 4950 |
特殊教育 | 本科 | 理工 | 15 | 4000 |
小学教育 | 本科 | 理工 | 14 | 4800 |
心理学 | 本科 | 理工 | 7 | 5400 |
生物工程 | 本科 | 理工 | 23 | 4950 |
生物科学 | 本科 | 理工 | 25 | 5400 |
食品科学与工程 | 本科 | 理工 | 19 | 4950 |
园林 | 本科 | 理工 | 14 | 4950 |
园艺 | 本科 | 理工 | 22 | 4950 |
财务管理 | 本科 | 理工 | 15 | 5400 |
金融工程 | 本科 | 理工 | 13 | 4950 |
经济学(招收金融服务与金融理财方向) | 本科 | 理工 | 50 | 9600 |
物流管理 | 本科 | 理工 | 15 | 5400 |
统计学 | 本科 | 理工 | 40 | 4950 |
信息与计算科学(招收金融与投资决策方向) | 本科 | 理工 | 60 | 8800 |
日语 | 本科 | 理工 | 10 | 4400 |
商务英语 | 本科 | 理工 | 10 | 4400 |
英语(校企合作) | 本科 | 理工 | 20 | 8800 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 27 | 4950 |
电子信息科学与技术(招收智能物联系统设计与应用方向) | 本科 | 理工 | 50 | 8800 |
电子信息科学与技术(招收智能终端设计与开发方向) | 本科 | 理工 | 50 | 8800 |
物理学 | 本科 | 理工 | 19 | 5400 |
生物制药 | 本科 | 理工 | 25 | 4950 |
制药工程(与泰智育仁医药科技发展有限公司校企合作) | 本科 | 理工 | 50 | 8800 |
劳动与社会保障 | 本科 | 理工 | 10 | 4950 |
体育教育 | 本科 | 体育(理) | 100 | 5400 |
特殊教育 | 本科 | 文史 | 15 | 4000 |
小学教育 | 本科 | 文史 | 15 | 4800 |
心理学 | 本科 | 文史 | 6 | 5400 |
广播电视学(招收影视策划与制作方向) | 本科 | 文史 | 50 | 8800 |
广告学(招收新媒体传播方向) | 本科 | 文史 | 50 | 8800 |
汉语言文学 | 本科 | 文史 | 32 | 4800 |
历史学 | 本科 | 文史 | 16 | 4800 |
财务管理 | 本科 | 文史 | 10 | 5400 |
金融工程 | 本科 | 文史 | 10 | 4950 |
经济学(招收金融服务与金融理财方向) | 本科 | 文史 | 50 | 9600 |
物流管理 | 本科 | 文史 | 15 | 5400 |
日语 | 本科 | 文史 | 10 | 4400 |
商务英语 | 本科 | 文史 | 20 | 4400 |
英语(校企合作) | 本科 | 文史 | 30 | 8800 |
劳动与社会保障 | 本科 | 文史 | 14 | 4950 |
思想政治教育 | 本科 | 文史 | 27 | 4400 |
环境设计 | 本科 | 艺术(理) | 30 | 8800 |
音乐学 | 本科 | 艺术(理) | 10 | 8000 |
产品设计 | 本科 | 艺术(文) | 30 | 8800 |
动画 | 本科 | 艺术(文) | 30 | 8800 |
环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 30 | 8800 |
美术学 | 本科 | 艺术(文) | 100 | 9600 |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 50 | 8800 |
书法学 | 本科 | 艺术(文) | 30 | 8800 |
舞蹈学(招收古典舞方向) | 本科 | 艺术(文) | 15 | 8800 |
舞蹈学(招收民族舞方向) | 本科 | 艺术(文) | 15 | 8800 |
舞蹈学(招收体育舞蹈方向) | 本科 | 艺术(文) | 30 | 8800 |
音乐表演(招收流行音乐方向) | 本科 | 艺术(文) | 15 | 8800 |
音乐表演(招收中国器乐演奏方向) | 本科 | 艺术(文) | 15 | 8800 |
音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 70 | 8000 |
城乡规划 | 专科(高职) | 理工 | 50 | 4500 |
建筑工程技术(与山东骏文信息科技有限公司校企合作) | 专科(高职) | 理工 | 100 | 8800 |
化学教育 | 专科(高职) | 理工 | 100 | 5175 |
应用化工技术(与万达控股集团有限公司校企合作) | 专科(高职) | 理工 | 100 | 8800 |
应用化工技术 | 专科(高职) | 理工 | 50 | 4500 |
机电一体化技术(与青岛天信通软件技术有限公司校企合作) | 专科(高职) | 理工 | 100 | 8800 |
计算机应用技术 | 专科(高职) | 理工 | 100 | 5175 |
学前教育 | 专科(高职) | 理工 | 30 | 4600 |
农产品加工与质量检测 | 专科(高职) | 理工 | 50 | 4500 |
设施农业与装备 | 专科(高职) | 理工 | 50 | 4500 |
生物教育 | 专科(高职) | 理工 | 100 | 5175 |
药品生物技术 | 专科(高职) | 理工 | 100 | 4950 |
园艺技术 | 专科(高职) | 理工 | 50 | 4950 |
种子生产与经营 | 专科(高职) | 理工 | 50 | 4500 |
电子商务(与武汉伟创聚赢科技有限公司校企合作) | 专科(高职) | 理工 | 50 | 8800 |
会计 | 专科(高职) | 理工 | 20 | 5175 |
经济信息管理 | 专科(高职) | 理工 | 20 | 4950 |
市场营销(与山东双元教育管理有限公司校企合作) | 专科(高职) | 理工 | 50 | 8800 |
物流管理(与济南网融创业服务有限公司校企合作) | 专科(高职) | 理工 | 50 | 8800 |
商务英语(与青岛蓝色经济教育发展有限公司校企合作) | 专科(高职) | 理工 | 30 | 8800 |
商务英语(与上海华越文化传播有限公司校企合作) | 专科(高职) | 理工 | 30 | 8800 |
英语教育 | 专科(高职) | 理工 | 40 | 4600 |
电气自动化技术 | 专科(高职) | 理工 | 60 | 4950 |
电子信息工程技术 | 专科(高职) | 理工 | 60 | 5175 |
应用电子技术 | 专科(高职) | 理工 | 60 | 4950 |
畜牧兽医 | 专科(高职) | 理工 | 50 | 4500 |
药品生产技术 | 专科(高职) | 理工 | 50 | 5175 |
药品质量与安全 | 专科(高职) | 理工 | 50 | 4950 |
法律事务 | 专科(高职) | 理工 | 50 | 4400 |
学前教育 | 专科(高职) | 文史 | 40 | 4600 |
文秘(与青岛蓝色经济教育发展有限公司校企合作) | 专科(高职) | 文史 | 100 | 8800 |
文秘(与山东双元教育咨询有限公司校企合作) | 专科(高职) | 文史 | 100 | 8800 |
电子商务(与武汉伟创聚赢科技有限公司校企合作) | 专科(高职) | 文史 | 50 | 8800 |
会计 | 专科(高职) | 文史 | 20 | 5175 |
经济信息管理 | 专科(高职) | 文史 | 30 | 4950 |
市场营销(与山东双元教育管理有限公司校企合作) | 专科(高职) | 文史 | 50 | 8800 |
物流管理(与济南网融创业服务有限公司校企合作) | 专科(高职) | 文史 | 50 | 8800 |
商务英语(与青岛蓝色经济教育发展有限公司校企合作) | 专科(高职) | 文史 | 70 | 8800 |
商务英语(与上海华越文化传播有限公司校企合作) | 专科(高职) | 文史 | 70 | 8800 |
英语教育 | 专科(高职) | 文史 | 50 | 4600 |
法律事务 | 专科(高职) | 文史 | 80 | 4400 |
行政管理 | 专科(高职) | 文史 | 100 | 4500 |
艺术设计 | 专科(高职) | 艺术(理) | 60 | 8800 |
艺术设计 | 专科(高职) | 艺术(文) | 80 | 8800 |
临沂大学(本科)
学院 | 专业 | 人数 | 合计 | 辅导员 | 办公电话 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(本科) | 60 | 60 | 李丹 | 0539-7258663 |
传媒学院 | 播音与主持(专科) | 34 | 692 | 李旸 | 0539-7258589 |
播音与主持艺术(本科) | 86 | 李旸 | 0539-7258589 | ||
广播电视编导(本科) | 137 | 李旸 | 0539-7258589 | ||
广播影视节目制作(专科) | 36 | 张国昌 | 0539-7258586 | ||
广告设计与制作(专科) | 114 | 张国昌 | 0539-7258586 | ||
广告学(本科) | 46 | 杨若冰 | 0539-7258586 | ||
视觉传达设计(广告策划与设计方向)(本科) | 40 | 杨若冰 | 0539-7258589 | ||
数字媒体艺术(3D影视技术方向)(本科) | 39 | 杨若冰 | 0539-7258589 | ||
数字媒体艺术(本科) | 39 | 杨若冰 | 0539-7258589 | ||
新闻采编与制作(专科) | 56 | 张国昌 | 0539-7258586 | ||
新闻学(本科) | 65 | 杨若冰 | 0539-7258589 | ||
法学院 | 法律事务(专科) | 170 | 496 | 刘洋 | 0539-7258398 |
法学(本科) | 140 | 崔红霞 | 0539-7258398 | ||
法学(专升本) | 61 | 崔红霞 | 0539-7258398 | ||
社会工作(本科) | 28 | 崔红霞 | 0539-7258398 | ||
社会工作(银发产业经营与管理方向)(中外合作本科) | 64 | 崔红霞 | 0539-7258398 | ||
社会工作(专科) | 33 | 刘洋 | 0539-7258398 | ||
化学化工学院 | 化学(免费本科师范) | 71 | 241 | 刘佳 | 0539-7258627 |
化学工程与工艺(本科) | 29 | 徐淑永 | 0539-7258623 | ||
化学工程与工艺(专升本) | 48 | 徐淑永 | 0539-7258623 | ||
应用化学(本科) | 51 | 张弛 | 0539-7258627 | ||
应用化工技术(专科) | 42 | 张弛 | 0539-7258627 | ||
机械与车辆工程学院 | 车辆工程(本科) | 68 | 672 | 唐燕 | 0539-7258653 |
飞行器制造工程(本科) | 34 | 唐燕 | 0539-7258653 | ||
机电一体化技术(专科) | 59 | 张敏 | 0539-7258653 | ||
机械电子工程(本科) | 43 | 唐燕 | 0539-7258653 | ||
机械设计制造及其自动化(本科) | 137 | 唐燕 | 0539-7258653 | ||
机械设计制造及其自动化(专升本) | 80 | 唐燕 | 0539-7258653 | ||
机械制造与自动化(专科) | 97 | 张敏 | 0539-7258653 | ||
汽车服务工程(高职本) | 43 | 唐燕 | 0539-7258653 | ||
汽车运用与维修技术(校企合作专科) | 41 | 张敏 | 0539-7258653 | ||
汽车运用与维修技术(专科) | 33 | 张敏 | 0539-7258653 | ||
数控技术(专科) | 37 | 张敏 | 0539-7258653 | ||
教育学院 | 教育技术学(本科师范) | 21 | 366 | 傅春长 | 0539-7258516 |
小学教育(免费本科师范) | 193 | 傅春长 | 0539-7258516 | ||
小学教育(专升本师范) | 40 | 张明瑞 | 0539-7258517 | ||
学前教育(高职本) | 94 | 傅春长 | 0539-7258516 | ||
应用心理学(本科师范) | 18 | 傅春长 | 0539-7258516 | ||
历史文化学院 | 公共文化服务与管理(专科) | 106 | 330 | 杨厚波 | 0539-7258595 |
历史学(本科师范) | 39 | 王丽丽 | 0539-7258595 | ||
旅游管理(专升本) | 118 | 杨厚波 | 0539-7258595 | ||
文化产业管理(本科) | 39 | 王丽丽 | 0539-7258595 | ||
旅游管理(本科) | 28 | 王莎莎 | 0539-7258595 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育(本科师范) | 39 | 39 | 吴付法 | 0539-7258500 |
美术学院 | 动画(本科) | 41 | 463 | 高文兵 | 0539-7258556 |
动漫制作技术(中外合作专科) | 29 | 王芳 | 0539-7258556 | ||
服装与服饰设计(服装表演与形象设计方向)(本科) | 26 | 王芳 | 0539-7258556 | ||
环境设计(本科) | 50 | 高文兵 | 0539-7258556 | ||
美术教育(专科师范) | 50 | 王芳 | 0539-7258556 | ||
美术学(本科师范) | 79 | 高文兵 | 0539-7258556 | ||
视觉传达设计(本科) | 60 | 高文兵 | 0539-7258556 | ||
书法学(本科) | 93 | 高文兵 | 0539-7258556 | ||
艺术设计(中外合作专科) | 35 | 王芳 | 0539-7258556 | ||
农林科学学院 | 畜牧兽医(专科) | 23 | 326 | 于维华 | 0539-7258720 |
动物防疫与检疫(专科) | 14 | 于维华 | 0539-7258720 | ||
动物医学(高职本) | 37 | 颜成英 | 0539-7258720 | ||
动物医学(专升本) | 80 | 颜成英 | 0539-7258720 | ||
园林(3+2本科) | 38 | 颜成英 | 0539-7258720 | ||
园林(本科) | 27 | 颜成英 | 0539-7258720 | ||
园林(高职本) | 46 | 颜成英 | 0539-7258720 | ||
园艺(本科) | 32 | 颜成英 | 0539-7258720 | ||
园林技术(专科) | 29 | 于维华 | 0539-7258720 | ||
商学院 | 工商管理(本科) | 115 | 1010 | 闫昕 | 0539-7258379 |
国际经济与贸易(本科) | 167 | 朱红霞 | 0539-7258377 | ||
国际经济与贸易(高职本) | 82 | 朱红霞 | 0539-7258377 | ||
国际经济与贸易(专升本) | 60 | 葛建山 | 0539-7258377 | ||
会计学(3+2本科) | 75 | 葛建山 | 0539-7258377 | ||
会计学(本科) | 182 | 黄庭玉 | 0539-7258379 | ||
会计学(金融外包方向)(校企合作本科) | 99 | 黄庭玉 | 0539-7258379 | ||
会计学(专升本) | 81 | 葛建山 | 0539-7258377 | ||
金融工程(本科) | 61 | 朱红霞 | 0539-7258377 | ||
市场营销(校企合作专科) | 88 | 戚磊 | 0539-7258736 | ||
生命科学学院 | 农业生物技术(专科) | 24 | 259 | 孙在红 | 0539-7258713 |
生物技术(本科) | 54 | 孙在红 | 0539-7258713 | ||
生物科学(本科师范) | 50 | 孙在红 | 0539-7258713 | ||
生物科学(专升本) | 60 | 孙在红 | 0539-7258713 | ||
食品生物技术(专科) | 34 | 孙在红 | 0539-7258713 | ||
食品科学与工程(本科) | 37 | 孙在红 | 0539-7258713 | ||
数学与统计学院 | 数学与应用数学(本科师范) | 57 | 140 | 刘伟 | 0539-7258603 |
信息与计算科学(本科) | 42 | 刘伟 | 0539-7258603 | ||
数学与应用数学(免费本科师范) | 41 | 刘伟 | 0539-7258603 | ||
体育与健康学院 | 社会体育指导与管理(本科) | 81 | 347 | 陈士强 | 0539-7258838 |
社会体育指导与管理(高尔夫方向)(中外合作本科) | 23 | 陈士强 | 0539-7258838 | ||
体育教育(本科师范) | 100 | 李磊 | 0539-7258838 | ||
体育教育(专科师范) | 37 | 陈士强 | 0539-7258838 | ||
舞蹈表演(健美操方向)(本科) | 41 | 陈士强 | 0539-7258838 | ||
舞蹈表演(啦啦操方向)(本科) | 44 | 陈士强 | 0539-7258838 | ||
舞蹈表演(体育舞蹈方向)(本科) | 21 | 陈士强 | 0539-7258838 | ||
土木工程与建筑学院 | 房地产经营与管理(中外合作专科) | 53 | 461 | 庞涛 | 0539-7258698 |
房地产经营与管理(专科) | 56 | 庞涛 | 0539-7258698 | ||
房地产开发与管理(本科) | 29 | 王宁 | 15853902527 | ||
建筑工程技术(专科) | 92 | 庞涛 | 0539-7258698 | ||
土木工程(本科) | 126 | 刘珂铭、王宁 | 18353932166 | ||
土木工程(专升本) | 52 | 季磊磊 | 0539-7258698 | ||
建筑学(本科) | 53 | 贾传洋 | 15054940378 | ||
外国语学院 | 阿拉伯语(本科) | 30 | 752 | 丁昌元 | 0539-7258577 |
朝鲜语(本科) | 28 | 丁昌元 | 0539-7258577 | ||
俄语(本科) | 29 | 丁昌元 | 0539-7258577 | ||
法语(本科) | 46 | 王国栋 | 0539-7258577 | ||
商务英语(本科) | 123 | 丁昌元 | 0539-7258577 | ||
商务英语(校企合作专科) | 94 | 徐琛 | 0539-7258577 | ||
商务英语(专科) | 205 | 徐琛 | 0539-7258577 | ||
西班牙语(本科) | 48 | 王国栋 | 0539-7258577 | ||
英语(本科师范) | 52 | 丁昌元 | 0539-7258577 | ||
应用西班牙语(专科) | 35 | 徐琛 | 0539-7258577 | ||
英语(免费本科师范) | 62 | 丁昌元 | 0539-7258577 | ||
文学院 | 编辑出版学(本科) | 80 | 277 | 刘青艳 | 0539-7258568 |
汉语国际教育(本科师范) | 38 | 刘青艳 | 0539-7258568 | ||
汉语言文学(免费本科师范) | 50 | 刘青艳 | 0539-7258568 | ||
汉语言文学(本科师范) | 109 | 刘青艳 | 0539-7258568 | ||
物理与电子工程学院 | 电子信息工程(本科) | 47 | 276 | 宋芳芳 | 0539-7258619 |
电子信息工程(物联网方向)(校企合作本科) | 53 | 宋芳芳 | 0539-7258619 | ||
电子信息工程技术(专科) | 54 | 宋芳芳 | 0539-7258619 | ||
电子信息科学与技术(本科) | 50 | 宋芳芳 | 0539-7258619 | ||
物理学(本科师范) | 29 | 宋芳芳 | 0539-7258619 | ||
电子信息科学与技术(集成电路方向)(校企合作本科) | 43 | 宋芳芳 | 0539-7258619 | ||
物流学院 | 电子商务(本科) | 58 | 563 | 刘磊 | 0539-7258388 |
电子商务(专科) | 159 | 侯亚兵 | 0539-7258387 | ||
物流工程(本科) | 34 | 刘磊 | 0539-7258388 | ||
物流工程(专升本) | 79 | 密扬 | 0539-7258387 | ||
物流管理(3+2本科) | 44 | 密扬 | 0539-7258387 | ||
物流管理(校企合作专科) | 38 | 侯亚兵 | 0539-7258387 | ||
物流管理(专科) | 55 | 侯亚兵 | 0539-7258387 | ||
物流管理(本科) | 56 | 刘磊 | 0539-7258388 | ||
物流管理(冷链物流方向)(校企合作本科) | 40 | 刘磊 | 0539-7258388 | ||
信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(本科师范) | 29 | 777 | 李宗璞 | 0539-7258687 |
计算机科学与技术(移动智能开发方向)(校企合作本科) | 65 | 李宗璞 | 0539-7258687 | ||
计算机科学与技术(专升本) | 60 | 李宗璞 | 0539-7258687 | ||
计算机网络技术(校企合作专科) | 103 | 臧广良 | 0539-7258687 | ||
计算机网络技术(专科) | 56 | 季跃龙 | 0539-7258687 | ||
计算机应用技术(校企合作专科) | 41 | 臧广良 | 0539-7258687 | ||
软件工程(软件外包方向)(校企合作本科) | 88 | 彭寅 | 0539-7258687 | ||
软件工程(项目管理方向)(校企合作本科) | 41 | 李宗璞 | 0539-7258687 | ||
软件技术(专科) | 59 | 季跃龙 | 0539-7258687 | ||
通信工程(本科) | 44 | 彭寅 | 0539-7258687 | ||
通信工程(物联网方向)(校企合作本科) | 38 | 彭寅 | 0539-7258687 | ||
网络工程(本科) | 39 | 彭寅 | 0539-7258687 | ||
网络工程(物联网方向)(校企合作本科) | 41 | 彭寅 | 0539-7258687 | ||
信息工程(本科) | 30 | 李宗璞 | 0539-7258687 | ||
通信工程(智能信息处理方向)(校企合作本科) | 43 | 彭寅 | 0539-7258687 | ||
药学院 | 药品生产技术(专科) | 73 | 246 | 王悦尚 | 0539-7258638 |
药学(本科) | 34 | 王悦尚 | 0539-7258638 | ||
制药工程(本科) | 55 | 王悦尚 | 0539-7258638 | ||
制药工程(高职本) | 40 | 王悦尚 | 0539-7258638 | ||
药学(高职本) | 44 | 王悦尚 | 0539-7258638 | ||
音乐学院 | 舞蹈表演(专科) | 34 | 229 | 李晓琳 | 0539-7258538 |
舞蹈学(本科) | 26 | 张守参 | 0539-7258538 | ||
音乐教育(中外合作专科) | 34 | 李晓琳 | 0539-7258538 | ||
音乐学(本科师范) | 70 | 张守参 | 0539-7258538 | ||
音乐学(民族器乐方向)(本科) | 34 | 张守参 | 0539-7258538 | ||
音乐学(音乐艺术管理方向)(本科) | 31 | 张守参 | 0539-7258538 | ||
资源环境学院 | 测绘工程(本科) | 38 | 198 | 刘磊 | 0539-7258705 |
