学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
中西医临床医学系 | 中西医临床医学 | 本科 | 136人 | |
临床医学系 | 临床医学 | 专科 | 75人 | |
临床医学 | 本科 | 1458人 | ||
医学影像学院 | 医学影像学 | 本科 | 281人 | |
医学影像技术 | 本科 | 105人 | ||
生物医学工程 | 本科 | 31人 | ||
医学检验系 | 医学检验技术 | 本科 | 145人 | |
口腔医学系 | 口腔医学 | 本科 | 100人 | |
外国语言文化系 | 英语 | 本科 | 43人 | |
护理学院 | 护理 | 专科 | 38人 | |
护理学 | 本科 | 535人 | ||
法医学系 | 法医学 | 本科 | 44人 | |
眼视光学系 | 眼视光学 | 本科 | 37人 | |
管理学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 46人 | |
公共事业管理 | 本科 | 46人 | ||
社会工作 | 本科 | 28人 | ||
药学院 | 药学 | 本科 | 65人 | |
预防医学系 | 预防医学 | 本科 | 98人 | |
麻醉学系 | 麻醉学 | 本科 | 199人 |
标签: 四川本科
西南医科大学(本科)
西南医科大学2020届四川省毕业生生源地一览表 | ||||||||||||||||||||||||||
专业 | 临床医学 | 麻醉学 | 医学影像学 | 医学影像技术 | 医学检验技术 | 康复治疗学 | 口腔医学 | 中医学 | 中西医临床 | 药学 | 中药学 | 临床药学 | 预防医学 | 食品卫生与营养学 | 生物医学工程 | 信息管理与信息系统 | 市场营销 | 公共事业管理 | 应用心理学 | 劳动与社会保障 | 英语 | 法学 | 社会体育指导与管理 | 护理学 | 运动康复 | |
地区 | 合计 | 1318 | 115 | 131 | 65 | 80 | 75 | 85 | 72 | 342 | 95 | 40 | 44 | 111 | 16 | 16 | 22 | 18 | 29 | 25 | 26 | 30 | 46 | 74 | 634 | 66 |
成都市 | 423 | 140 | 10 | 18 | 5 | 10 | 6 | 12 | 12 | 39 | 5 | 6 | 15 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 17 | 82 | 17 | ||
绵阳市 | 247 | 85 | 5 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 23 | 4 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 52 | 4 |
德阳市 | 160 | 52 | 1 | 8 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 42 | 3 | |||||
宜宾市 | 225 | 78 | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 28 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 42 | 5 | ||||
南充市 | 175 | 53 | 9 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 23 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 24 | 1 | |||
内江市 | 266 | 97 | 10 | 12 | 1 | 6 | 2 | 11 | 5 | 31 | 5 | 4 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 44 | 5 | |
自贡市 | 120 | 49 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 4 | ||||
泸州市 | 332 | 127 | 13 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 6 | 23 | 9 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 67 | 4 | |||
达州市 | 198 | 86 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 22 | 7 | 1 | 3 | 14 | 5 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | ||||||
凉山州 | 258 | 134 | 5 | 8 | 7 | 2 | 6 | 6 | 5 | 21 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 34 | 5 | ||||||
雅安市 | 65 | 26 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||
广元市 | 114 | 32 | 1 | 5 | 5 | 1 | 9 | 4 | 6 | 9 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 19 | 1 | |||||
巴中市 | 106 | 25 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 1 | ||||
攀枝花市 | 86 | 28 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 18 | 2 | |||||||||||
乐山市 | 125 | 43 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 30 | 2 | |||||||
资阳市 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
眉山市 | 320 | 118 | 17 | 13 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 23 | 11 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 60 | 4 |
广安市 | 150 | 47 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 13 | 11 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 30 | 4 |
遂宁市 | 103 | 35 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | 0 |
甘孜州 | 22 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
阿坝州 | 72 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 |
西南医科大学2020届研究生省外毕业生生源地一览表 | |||||||||||
专业 | 临床医学 | 中医 | 药学 | 口腔医学 | 基础医学 | 护理 | 生物学 | 中药学 | 公共管理 | 法律 | |
省份 | 合计 | 20 | 7 | 14 | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 |
山西 | 1 | 1 | |||||||||
江苏 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
福建 | 1 | 1 | |||||||||
江西 | 1 | 1 | |||||||||
山东 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
河南 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||
湖北 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
湖南 | 1 | 1 | |||||||||
广东 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
重庆 | 31 | 8 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
贵州 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
云南 | 2 | 2 | |||||||||
陕西 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
新疆 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
河北 | 1 | 1 | |||||||||
吉林 | 1 | 1 | |||||||||
备注: | 临床医学包括:外科学、内科学、影像医学与核医学、肿瘤学、神经病学、儿科学、麻醉学、皮肤病与性病学、临床检验诊断学、妇产科学、精神病与精神卫生学、眼科学、耳鼻咽喉科学、老年医学、临床病理学、急诊医学、康复医学与理疗学、全科医学、运动医学。 中医学包括:中西医结合临床、中医外科学、针灸推拿学、中医内科学。 药学包括:药理学、药物化学、临床药学、药剂学、药物分析学。 基础医学包括:病理学与病理生理学、人体解剖与组织胚胎学、免疫学、病原生物学。 生物学包括:生理学、医学生物化学与细胞生物学。 |
攀枝花学院(本科)
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
交通与汽车工程学院 | 汽车运用与维修技术5 | 专科 | 19人 | |
交通设备与控制工程 | 本科 | 45人 | ||
汽车服务工程 | 本科 | 61人 | ||
车辆工程 | 本科 | 134人 | ||
人文社科学院 | 学前教育 | 专科 | 34人 | |
旅游管理 | 本科 | 95人 | ||
汉语言文学 | 本科 | 90人 | ||
法学 | 本科 | 109人 | ||
秘书学 | 本科 | 31人 | ||
行政管理 | 本科 | 40人 | ||
医学院 | 眼视光技术 | 专科 | 32人 | |
临床医学 | 本科 | 207人 | ||
土木与建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 专科 | 30人 | |
土木工程 | 本科 | 162人 | ||
城乡规划 | 本科 | 45人 | ||
工程管理 | 本科 | 88人 | ||
建筑学 | 本科 | 49人 | ||
测绘工程 | 本科 | 34人 | ||
外国语学院 | 商务英语 | 本科 | 75人 | |
翻译 | 本科 | 61人 | ||
英语 | 本科 | 140人 | ||
康养学院 | 助产 | 专科 | 27人 | |
康复治疗技术 | 专科 | 28人 | ||
护理 | 专科 | 77人 | ||
护理学 | 本科 | 123人 | ||
数学与计算机学院 | 信息与计算科学 | 本科 | 42人 | |
网络工程 | 本科 | 77人 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 86人 | ||
软件工程 | 本科 | 122人 | ||
智能制造学院 | 工业工程 | 本科 | 34人 | |
工业设计 | 本科 | 49人 | ||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 197人 | ||
测控技术与仪器 | 本科 | 31人 | ||
电子信息工程 | 本科 | 93人 | ||
电气工程及其自动化 | 本科 | 169人 | ||
自动化 | 本科 | 73人 | ||
生物与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 本科 | 92人 | |
园艺 | 本科 | 39人 | ||
应用化学 | 本科 | 47人 | ||
环境工程 | 本科 | 88人 | ||
生物工程 | 本科 | 42人 | ||
经济与管理学院 | 会计 | 专科 | 42人 | |
会计学 | 本科 | 160人 | ||
国际经济与贸易 | 本科 | 39人 | ||
工商管理 | 本科 | 48人 | ||
市场营销 | 本科 | 39人 | ||
物流管理 | 本科 | 42人 | ||
财务管理 | 本科 | 82人 | ||
艺术学院 | 数字媒体艺术设计 | 专科 | 45人 | |
雕刻艺术设计 | 专科 | 33人 | ||
产品设计 | 本科 | 72人 | ||
服装与服饰设计 | 本科 | 38人 | ||
环境设计 | 本科 | 86人 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 91人 | ||
钒钛学院 | 冶金工程 | 本科 | 30人 | |
新能源材料与器件 | 本科 | 31人 | ||
新能源科学与工程 | 本科 | 41人 | ||
材料成型及控制工程 | 本科 | 63人 | ||
材料科学与工程 | 本科 | 78人 | ||
矿物加工工程 | 本科 | 22人 | ||
采矿工程 | 本科 | 30人 | ||
金属材料工程 | 本科 | 27人 |
四川大学锦城学院(本科)
2020年毕业生分专业就业率 | ||||
学院 | 总人数 | 专业 | 层次 | 毕业人数 |
文学与传媒学院 | 359 | 网络与新媒体 | 本科 | 94 |
汉语国际教育 | 本科 | 44 | ||
行政管理 | 本科 | 50 | ||
广告学 | 本科 | 34 | ||
汉语言文学 | 本科 | 77 | ||
新闻学 | 本科 | 60 | ||
计算机与软件学院 | 847 | 计算机科学与技术 | 本科 | 181 |
软件工程 | 本科 | 221 | ||
电子商务 | 本科 | 105 | ||
网络工程 | 本科 | 6 | ||
信息管理与信息系统 | 本科 | 58 | ||
云计算技术与应用 | 专科 | 94 | ||
计算机类 | 本科 | 3 | ||
移动应用开发 | 专科 | 42 | ||
电子商务 | 专科 | 137 | ||
建筑学院 | 294 | 建筑学 | 本科 | 64 |
工程造价 | 本科 | 184 | ||
工程管理 | 本科 | 36 | ||
城乡规划 | 本科 | 10 | ||
工商管理学院 | 454 | 市场营销 | 本科 | 84 |
人力资源管理 | 本科 | 109 | ||
旅游管理 | 本科 | 29 | ||
物流管理 | 本科 | 47 | ||
工业工程 | 本科 | 16 | ||
商务管理 | 专科 | 73 | ||
市场营销 | 专科 | 59 | ||
物流管理 | 专科 | 37 | ||
财务会计学院 | 1372 | 会计学 | 本科 | 605 |
财务管理 | 本科 | 197 | ||
会计 | 专科 | 318 | ||
审计学 | 本科 | 149 | ||
审计 | 专科 | 103 | ||
艺术学院 | 500 | 广播电视编导 | 本科 | 164 |
产品设计 | 本科 | 32 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 53 | ||
表演 | 本科 | 65 | ||
环境设计 | 本科 | 45 | ||
服装与服饰设计 | 本科 | 25 | ||
播音与主持艺术 | 本科 | 116 | ||
外国语学院 | 416 | 英语 | 本科 | 218 |
日语 | 本科 | 57 | ||
法语 | 本科 | 44 | ||
旅游英语 | 专科 | 97 | ||
电子信息学院 | 311 | 物联网工程 | 本科 | 85 |
通信工程 | 本科 | 90 | ||
电子信息工程 | 本科 | 88 | ||
电子信息类 | 本科 | 1 | ||
物联网应用技术 | 专科 | 47 | ||
智能制造学院 | 239 | 机械电子工程 | 本科 | 92 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 24 | ||
材料成型及控制工程 | 本科 | 22 | ||
汽车服务工程 | 本科 | 38 | ||
智能控制技术 | 专科 | 33 | ||
机械设计与制造 | 专科 | 27 | ||
机械类 | 本科 | 3 | ||
金融学院 | 742 | 投资学 | 本科 | 114 |
金融学 | 本科 | 215 | ||
国际经济与贸易 | 本科 | 86 | ||
国际商务 | 本科 | 69 | ||
保险学 | 本科 | 26 | ||
金融管理 | 专科 | 230 | ||
金融学类 | 本科 | 2 | ||
土木与环境工程学院 | 332 | 土木工程 | 本科 | 189 |
建筑工程技术 | 专科 | 109 | ||
给排水科学与工程 | 本科 | 34 | ||
合计 | 5866 |
西南财经大学天府学院(本科)
会计学院 4059
财务管理 453
会计 1304
会计信息管理 25
会计学 1982
审计 130
审计学 125
税务 29
统计与会计核算 11
建筑与工程学院 341
工程管理 9
工程造价 273
建设工程管理 18
建筑电气工程技术 7
建筑电气与智能化 6
建筑设计 28
康养护理学院 56
老年服务与管理 53
社会工作 3
外国语教研中心 60
法语 10
英语 50
现代服务管理学院 300
采购管理 3
连锁经营管理 19
旅游管理 48
农村区域发展 8
人力资源管理 30
市场营销 157
物流管理 23
质量管理工程 12
艺术设计学院 328
产品设计 14
环境设计 97
视觉传达 49
视觉传达设计 5
数字媒体艺术设计 163
智能金融学院 840
国际经济与贸易 34
金融管理 256
金融学 463
证券与期货 27
资产评估 18
资产评估与管理 42
智能科技学院 420
计算机科学与技术 102
计算机信息管理 54
软件技术 166
数字媒体技术 22
信息安全与管理 12
信息管理与信息系统 17
移动应用开发 47
总计 6405
四川电影电视学院(本科)
四川电影电视学院两校区专业分布表
专业代码 专业名称 金牛校区 安仁校区
130309 播音与主持艺术 ✔
130305 广播电视编导 ✔
130301 表演 ✔
660202 播音与主持 ✔
660206 影视编导 ✔ ✔
650201 表演艺术 ✔
130304 戏剧影视文学 ✔
130204 舞蹈表演 ✔
130201 音乐表演 ✔
130307 戏剧影视美术设计 ✔
130311 影视摄影与制作 ✔ ✔
130508 数字媒体艺术 ✔
120210 文化产业管理 ✔
130502 视觉传达设计 ✔
130310 动画 ✔
130306 戏剧影视导演 ✔
660211 音像技术 ✔
660203 广播影视节目制作 ✔
650207 舞蹈表演 ✔
650219 音乐表演 ✔
650101 艺术设计 ✔
650122 人物形象设计 ✔
650102 视觉传播设计与制作 ✔
650104 数字媒体艺术设计 ✔
650111 环境艺术设计 ✔
660213 摄影摄像技术 ✔ ✔
670411 电子竞技运动与管理 ✔
690205 公共事务管理 ✔
650402 文化市场经营管理 ✔
630701 市场营销 ✔
600405 空中乘务 ✔
成都医学院(本科)
“成都医学院2020届毕业生专业人数一览表
”
学院 专业 学制 总人数
研究生院 病理与病理生理学 3 9
人体解剖与组织胚胎学 3 4
临床医学 3 80
药学 3 13
临床医学院 临床医学 5 343
临床医学(儿科方向) 5 51
临床医学(肿瘤方向) 5 48
医学影像学 5 110
麻醉学 5 106
康复治疗学 4 63
临床医学(专科定向) 3 60
临床医学(全科医生) 5 99
人文信息管理学院 公共事业管理(卫生事业管理方向) 4 57
健康服务与管理 4 53
生物医学工程 4 51
信息管理与信息系统 4 38
药学院 药学本科 4 297
药学专科 3 48
药物制剂 4 53
检验医学院 医学检验技术 4 162
医学检验技术(输血方向) 4 51
医学检验技术(临床生物化学方向) 4 100
食品营养与检测 3 35
食品质量与安全 4 52
护理学院 护理学本科 4 490
护理学专科 3 129
生物科学与技术学院 生物制药 4 48
生物技术 4 46
公共卫生学院 卫生检验与检疫 4 45
预防医学 5 98
心理学院 应用心理学 4 57
总计 2896
成都文理学院(本科)
学院名称 层次 专业 人数 就业方向
经济与管理学院 本科 工商管理 245 可在各类企、事业单位及政府机关从事人力资源方面的管理和业务工作,也可在学校和科研机构从事相关的教学、科研工作。
旅游管理 76 可在旅游行政管理部门、旅游景区和旅游公司从事旅游项目策划和宣传工作,也可以在国际、国内旅行社从事导游、领队、计调、销售、旅游咨询等工作,在旅游中职院校从事教学、行政、管理等方向工作;还可以在国宾馆、主题公园、会所、邮轮等行业工作。
市场营销 61 可在各类工商企业、事业单位从事市场营销、销售管理、营销策划、客户关系管理、公共关系管理等工作,也可在学校和科研机构从事相关教学、科研工作。
物业管理 42 可在物业服务企业、房地产开发与经营企业、以及相关政府部门和事业单位从事物业服务、房地产企业经营和相关管理工作。
国际经济与贸易 46 可在外经贸公司、外商投资企业、政府管理部门、银行、国有企业、证券公司、财务管理咨询公司等单位工作,也可从事物流管理、物流配套运输等工作,尤其适合从事外贸进出口业务单位的营销和物流管理工作。
国际商务 33 可在国际贸易、金融等部门从事国际贸易、企业管理、商业服务、金融等工作,也可在跨国公司、外资、国外驻华商社或中外合资等各类涉外商务机构和外贸部门工作,还可在内资企事业单位从事涉外商务管理等工作。
经济学 101 可在工商企业、银行、证券公司、证券业监督管理机构、基金公司、期货公司、以及政府经济管理部门,从事管理和实务操作工作。
应用统计学 25 可在各类经济、金融管理部门、企事业单位和公司从事统计调查、数据信息管理和挖掘、数量分析、市场研究、质量控制以及高新技术产品开发研究、管理咨询与决策等工作,或在科研、教育部门从事研究和教学工作。
专科 酒店管理 76 毕业生可在国内外酒店、餐饮、航空、高铁、邮轮、会展、会所等旅游企业工作,或在其它服务行业(如高端商务会所、高尔夫球会、主题公园、金融、零售等)从事相关工作。
空中乘务 52 可从事空中乘务、安检、值机、票务、VIP贵宾服务、海乘、路乘、旅游管理、酒店服务等工作,也可到政府部门、企事业单位、大型集团公司、航空单位从事行政管理、文秘等工作。
旅游管理 45 能够在旅行社从事导游与经营管理工作,在星级酒店、旅游企事业等部门从事旅游策划、管理、组织与服务等工作。
物业管理 25 可在物业服务企业从事管理和业务工作,也可在房地产公司从事营销、估价、策划工作。
国际经济与贸易 51 可在报关行业、外贸企业、进出口公司、海关、国际货运代理公司、物流企业、大型企业等单位从事进出口业务、报关、报检、货物运输、市场营销、货源组织、仓储管理等方面的工作。
证券与期货 48 可在证券公司、期货公司、基金公司、保险公司、商业银行、信托公司等金融机构从事投资管理、理财咨询与营销工作。
外国语学院 本科 英语 470 模块一:按师范方向培养
就业方向丨可在中等师范学校、中小学、教育科学研究机构和各级教育行政部门从事英语教学、研究、管理等方面工作。
模块二:翻译及复语
就业方向丨可在各级各类涉外部门、学校等从事翻译与文化传播工作,翻译类学生也可在各类国际会议、涉外谈判中担任接续翻译工作;复语类学生可在企业从事文秘及人力资源培训等工作。
专科 商务英语 68 可在各级政府的涉外部门、企事业单位、高等职业院校、外经外贸、酒店、旅游部门从事应用性和技术性翻译、管理、营销等工作。
文法学院 本科 法学 178 可在中等以上学校、科研单位、行政机关和法律服务机构等单位工作。
汉语言文学 506 中小学语文教师、政府和涉外企事业单位秘书、行政、文教、宣传以及各类文化传媒和文化产业工作人员。
专科 法律事务 72 可在政府部门、企事业单位从事应用型法律工作。
汉语 150 可在小学从事语文教学和文化素质教育工作,也可在幼儿园和其他各类学前教育机构从事少儿汉语和文化知识教育以及管理工作。
文秘 51 可在各类企事业单位从事文秘工作,也可在其他单位从事公关、行政工作。
会计学院 本科 会计学 727 可在各类工商企业、政府机关、行政事业单位从事会计和财务管理工作,也可在院校和科研机构从事相关教学和研究工作。
审计学 85 本专业学生毕业后可在大中型企业和跨国公司以及行政事业单位从事内部审计工作,可在政府审计机关和司法机关从事审计检查与鉴定工作,也可在会计师事务所、律师事务所、资产评估公司等中介机构从事审计服务与咨询工作。
资产评估 32 可在资产评估机构执业,专职从事资产评估中介服务和管理工作,也可在会计事务所、企事业单位、银行等部门就职,从事资产评估业务和管理工作。
专科 会计 202 可在各类企事业单位和机关从事会计核算、现金出纳、财务管理、审计等各种财务会计管理和业务工作。
信息工程学院 本科 电子商务 56 可从事与电子商务与电子政务有关的各项工作,可在IT行业、政府机关、企事业单位从事与网站建设、开发、管理和维护有关的工作,并可在企事业单位和专业商务网站从事规划设计、模型架构、内容运营、频道开发、网站推广、客户服务等工作,也可从事与企业管理、市场营销、国际贸易以及信息资源规划等相关工作。
计算机科学与技术 97 可在软件开发公司或外包服务企业从事软件设计、开发、测试、系统分析和项目管理工作,可在IT技术企业从事与信息化产品的生产管理、市场营销、技术支持、售后服务等方面的工作,以及在各类企事业单位、政府机构从事与信息化建设、管理和维护有关的工作。
网络工程 34 可在专业的网络技术公司从事网络工程的设计、组建、管理和维护工作,也可从事与网络技术产品有关的研发、生产营销、技术支持工作以及在各类企事业单位、政府机构从事与内部组网和信息化建设、管理有关的工作。
物联网工程 39 可在自动化、电子信息、通信、计算机、金融等领域从事与物联网工程技术有关的研发、运维、管理工作。主要面向的职业岗位包括:物联网系统架构师、物联网系统设计师、物联网应用系统开发工程师、物联网系统管理员等。
专科 电子商务 79 可面向各类企事业单位从事与电子商务客户关系管理、网络营销、网络编辑、电子商务网站设计、电子商务网站系统维护管理、电子商务公关与营销策划等岗位有关的工作,可在各类企事业单位及政府机构从事与电子商务、电子政务、企业管理及网络营销相关的工作,也可网上开店、自主创业,通过各类电商平台从事商贸活动。
数字媒体应用技术 92 可在广告公司、印刷公司、多媒体制作公司、建筑设计公司、装璜装饰公司以及专业图片社等企事业单位从事平面设计、网页设计、广告设计、动画制作、建筑制图、施工制图、装潢制图等工作;也可从事与平面媒体、网络媒体有关的数字化信息的设计、编制工作,成为室内设计师、平面设计师、包装设计师、动漫设计师。
教育学院 本科 学前教育 286 本专业学生就业领域涵盖幼儿园、青少年活动中心、儿童教育产业集团、早期教育机构、新闻传媒及图书出版社、与幼儿工作相关的政府或非政府组织等,可从事儿童教育和儿童心理方面的教学、科研、管理等工作,还可从事与儿童教育事业相关的指导、服务与管理工作。
应用心理学 55 可在各类行政事业单位、工商企业从事行政、人力资源、市场营销等管理工作,也可在企业、机关、司法、医疗、社会服务等机构从事心理咨询与治疗或在各级各类学校从事心理健康教育工作。
专科 学前教育 354 该专业学生毕业后可在托幼机构从事保教和管理工作,可在儿童教育相关产业、早期教育中心担任教学、管理、课程开发、亲子活动策划与组织、儿童产品设计与开发等与儿童发展相关工作。
艺术学院 本科 宝石及材料工艺学 26 面向各珠宝直营店从事珠宝店面职业经理人,负责店面的经营与管理;担任各珠宝品牌公司珠宝培训导师、珠宝区域销售经理、宝玉石钻石检验员;珠宝生产企业从事宝石(含钻石)琢磨技师、首饰加工。同时,也可到首饰定制工作室从事私人定制、首饰美容等相关工作;也可自主创办DIY饰品制作体验店、及利用互联网开展创业
产品设计 36 可在文化创意产品或旅游纪念品相关行业,工业设计公司、饰品设计公司、家居产品设计公司、广告公司、营销策划公司,杂志出版机构从事图书出版与插画工作。
环境设计 126 可各环境艺术设计公司、市政工程公司、景观设计公司、绿化公司、室内装饰设计公司、规划设计院、城镇规划及设计教育工作等相关单位。
绘画 58 可在专业画院、艺术机构、独立绘画工作室从事职业绘画创作,也可在新闻传媒、艺术设计、商业美术等企事业单位从事美术策划和创意设计,还可在中小学校、社会美术培训机构从事美术教学工作。
视觉传达 158 可在各类广告公司、专业策划公司、图文设计公司、出版印刷行业、软件公司、营销策划公司、杂志社、出版社、数字艺术制作公司、网络美术设计公司等从事图文设计、广告设计、平面设计、商业视觉设计等工作。
专科 广告设计与制作 156 可在各类广告公司、策划公司、图文设计公司、包装装潢公司、出版印刷行业、企事业宣传部门从事平面设计与制作、广告设计与制作等工作。
文化创意与策划 61 主要面向文化咨询传媒企业、各级传媒及广告制作公司、文化产品生产策划、婚庆行业等企业及各级电视台、传媒公司等企事业单位。
传媒与演艺学院 本科 表演 135 可在部队、地方艺术院团、影视制作单位、广播电视台、演艺公司、企事业文化宣传部门等单位从事表演、策划、管理、培训、宣传等方面的工作。
播音与主持艺术 84 可在广播电视业务第一线的各电视台、电台、各媒体公司,以及政府宣传部门、企事业宣传机构、相关学校、科研机构、报刊杂志、知名婚庆公司、教育培训机构等单位从事文体节目主持、综艺节目主持、新闻主持、新闻发言人、出镜记者、文案写作以及专业教师等工作。
广播电视编导 419 可在各级各类电视台、电台、网络、传媒公司、文化单位,以及政府宣传部门、企事业宣传机构、相关学校、科研机构、报刊杂志等从事编导、策划、撰稿、编辑、记者、主持、摄像、制作、宣传、教研、营销、管理等工作。
广播电视学 25 可在各级各类电视台、电台、网络、报刊、传媒公司、文化单位,以及政府宣传部门、企事业宣传机构、相关学校、科研机构等从事文案、报道、宣传、策划等,以及在深造之后从事新闻传播的理论研究和教育教学等工作。
专科 播音与主持 41 可在广播电视业务第一线的各电视台、电台、各媒体公司,以及政府宣传部门、企事业宣传机构、相关学校、科研机构、报刊杂志等单位从事文体节目主持、综艺节目主持、新闻主持、新闻发言人、出镜记者以及文案写作等工作。
广播影视节目制作 50 可在广播电视业务第一线的各电视台、电台、各媒体公司、广告公司,以及政府宣传部门、企事业宣传机构、相关学校、科研机构、报刊杂志等单位从事编导、编辑、制作、记者、出镜记者、摄像、摄影、撰稿等工作。
音乐表演 66 可在部队文工团、各地、市、州歌舞团、各企业艺术团、各演艺中心、各演出公司做专业演员,也可在各地、市、州群众文化部门担任组织策划编导工作,还可在各类学校、艺术培训中心、艺术培训学校从事教育培训、宣传等工作。
体育与医护学院 本科 休闲体育 84 体育行政管理部门、体育俱乐部、体育产业公司、行业协会、教育机构等从事休闲体育、体育旅游、体育赛事、体育活动的教学、指导、策划、经营、管理等工作。
专科 护理 221 可在各级各类综合医院、专科医院、急救中心、康复中心、社区医疗服务中心从事临床护理、护理管理、护理科研工作;可在疗养院、养老机构和各级教育机构从事健康教育、卫生保健、心理咨询等相关工作。
社会体育 38 可在大、中型体育娱乐俱乐部、大型游乐场、体育旅游企业、体育事业行政管理部门、各级各类学校及社区体育主管部门、户外拓展公司、体育培训公司、星级酒店行业康乐部、健身会所、高尔夫球俱乐部的运作与管理;能够胜任运动与休闲娱乐活动的指导与教授,具有健身休闲俱乐部经营管理、社区体育的咨询指导、健身活动组织与管理能力,组织策划、教学训练的实际操作能力,具有对大众健身、社区休闲体育的咨询指导、健身活动组织与管理。能够从事社会体育研究、休闲体育旅游、体育产品策划与设计工作的高素质、应用型专门人才。
建筑学院 本科 风景园林 60 可在园林景观及建筑规划设计单位、市政、政府规划及园林部门;园林及景观工程公司、规划设计公司、房地产公司、建筑设计公司等从事风景园林规划设计、园林施工技术及工程管理、园林绿化维护与管理的专业技术、环境艺术设计等工作。
工程造价 61 可在工程建设和房地产领域的企事业、各级政府相关职能部门等单位从事建设工程项目可行性研究、工程计量与计价、工程造价管理、工程审计、工程投资控制、工程合同管理、项目全过程管理和经营管理的复合型高级管理专业人才。毕业生主要在建筑工程公司、房地产开发公司、工程勘察设计及咨询机构、建设监理公司、工程造价管理机构、金融保险机构、政府审计机构、大中型企事业建设管理等部门工作。
建筑学 63 可在建筑设计院、所、公司、房地产企业、政府建设部门、建筑工程公司、规划设计院及公司等从事规划设计、开发、管理建筑工程技术等工作,成为城乡建设需要的建筑师及建筑类技术和管理人才。
专科 建设工程管理 60 可在政府建设管理部门、施工和房地产企业、各建设单位、工程咨询、造价、监理、招投标等中介机构从事工程技术经济管理工作。
建筑装饰工程技术 33 可在建筑工程公司、装饰工程公司、建筑及装饰设计单位、房地产或装饰工程监理等单位以及政府相关部门从事建筑装饰设计、咨询、施工、管理、监理等工作。也可在大型家装公司从事设计与技术和管理工作。
现代农业技术 28 农业设施制造、设施农业施工企业,种苗、花卉、水果、蔬菜、食用菌设施化、工厂化生产企业和合作社,政府农业主管部门和事业单位;家庭农场创业,农业合作社创业,创意农业创客。
