学院 | 专业 | 学历 | 人数 |
---|---|---|---|
学前教育系 | 学前教育 | 专科 | 518人 |
专科:518人 共计:518人 | |||
小学教育系 | 大数据技术与应用 | 专科 | 77人 |
数学教育 | 专科 | 64人 | |
艺术教育 | 专科 | 27人 | |
英语教育 | 专科 | 203人 | |
计算机网络技术 | 专科 | 71人 | |
语文教育 | 专科 | 166人 | |
专科:608人 共计:608人 | |||
东语系 | 商务日语 | 专科 | 16人 |
应用日语 | 专科 | 56人 | |
应用阿拉伯语 | 专科 | 28人 | |
应用韩语 | 专科 | 81人 | |
专科:181人 共计:181人 | |||
西语系 | 应用俄语 | 专科 | 66人 |
应用德语 | 专科 | 20人 | |
应用法语 | 专科 | 33人 | |
应用英语 | 专科 | 98人 | |
应用西班牙语 | 专科 | 31人 | |
专科:248人 共计:248人 | |||
国际商务系 | 商务英语 | 专科 | 79人 |
国际商务 | 专科 | 26人 | |
国际贸易实务 | 专科 | 60人 | |
港口物流管理 | 专科 | 32人 | |
物流管理 | 专科 | 43人 | |
电子商务 | 专科 | 148人 | |
专科:388人 共计:388人 | |||
经济管理系 | 会计 | 专科 | 312人 |
工商企业管理 | 专科 | 62人 | |
市场营销 | 专科 | 73人 | |
财务管理 | 专科 | 73人 | |
金融管理 | 专科 | 64人 | |
专科:584人 共计:584人 | |||
旅游系 | 休闲体育 | 专科 | 11人 |
休闲服务与管理 | 专科 | 11人 | |
会展策划与管理 | 专科 | 26人 | |
旅游管理 | 专科 | 69人 | |
旅游英语 | 专科 | 30人 | |
空中乘务 | 专科 | 56人 | |
酒店管理 | 专科 | 88人 | |
高速铁路客运乘务 | 专科 | 90人 | |
专科:381人 共计:381人 | |||
传媒系 | 广播影视节目制作 | 专科 | 50人 |
影视动画 | 专科 | 39人 | |
播音与主持 | 专科 | 30人 | |
新闻采编与制作 | 专科 | 23人 | |
无人机应用技术 | 专科 | 29人 | |
专科:171人 共计:171人 |
标签: 秦皇岛
秦皇岛职业技术学院(专科)
秦皇岛职业技术学院2021届毕业生生源信息一览表
2021年6月15日
系别 |
专业 |
毕业生人数 |
男生数 |
女生数 |
联系电话 |
信息工程系 |
计算机应用技术 |
117 |
70 |
47 |
0335-5926559 |
计算机网络技术 |
74 |
50 |
24 | ||
艺术设计 |
99 |
43 |
56 | ||
环境艺术设计 |
148 |
68 |
80 | ||
数字媒体应用技术 |
68 |
28 |
40 | ||
物联网应用技术 |
108 |
75 |
33 | ||
移动应用开发 |
195 |
153 |
42 | ||
数字展示技术 |
66 |
37 |
29 | ||
小计 |
875 |
524 |
351 | ||
经济系 |
财务管理 |
173 |
31 |
142 |
0335-5926573 |
会计 |
224 |
34 |
190 | ||
审计 |
126 |
22 |
104 | ||
会计信息管理 |
54 |
10 |
44 | ||
统计与会计核算 |
16 |
5 |
11 | ||
小计 |
593 |
102 |
491 | ||
机电工程系 |
机械制造与自动化 |
52 |
50 |
2 | |
数控技术 |
33 |
32 |
1 |
0335-5926552 | |
机电一体化技术 |
125 |
121 |
4 | ||
电气自动化技术 |
91 |
89 |
2 | ||
应用电子技术 |
23 |
21 |
2 | ||
模具设计与制造 |
25 |
24 |
1 | ||
小计 |
349 |
337 |
12 | ||
旅游系 |
旅游管理 |
178 |
54 |
124 |
0335-5926993 |
导游 |
52 |
13 |
39 | ||
酒店管理 |
112 |
47 |
65 | ||
食品加工与营养配餐 |
37 |
7 |
30 | ||
小计 |
379 |
121 |
258 | ||
管理工程系 |
建筑工程技术 |
40 |
30 |
10 |
0335-5926938 |
工程造价 |
91 |
42 |
49 | ||
市场营销 |
112 |
54 |
58 | ||
工商企业管理 |
46 |
9 |
37 | ||
连锁经营与管理 |
30 |
15 |
15 | ||
老年服务与管理 |
15 |
8 |
7 | ||
小计 |
334 |
158 |
176 | ||
外语系 |
航空服务 |
60 |
16 |
44 |
0335-5926827 |
商务英语 |
118 |
10 |
108 | ||
商务英语(跨境电子商务方向) |
37 |
7 |
30 | ||
小计 |
215 |
33 |
182 | ||
艺术系 |
音乐表演 |
63 |
23 |
40 |
0335-5927977 |
舞蹈表演 |
64 |
13 |
51 | ||
小计 |
127 |
36 |
91 | ||
商贸系 |
报关与国际货运 |
29 |
10 |
19 |
0335-5926991 |
国际商务 |
59 |
21 |
38 | ||
互联网金融 |
104 |
48 |
56 | ||
保险实务 |
0 |
0 |
0 | ||
电子商务 |
90 |
27 |
63 | ||
物流管理 |
87 |
45 |
42 | ||
物流信息技术 |
0 |
0 |
0 | ||
投资与理财 |
37 |
23 |
14 | ||
小计 |
406 |
174 |
232 | ||
合计 |
3278 |
1485 |
1783 |
河北建材职业技术学院(专科)
河北建材职业技术学院2020届毕业生分布一览表
2021年6月15日
系部 | 专业名称 | 2020届毕业生 | ||
人数 | 男生 | 女生 | ||
材料工程 | 建筑材料工程技术 | 71 | 62 | 9 |
环境工程技术(环保类) | 74 | 55 | 19 | |
建筑装饰材料技术(现代装饰玻璃) | 48 | 36 | 12 | |
新型建筑材料技术 | 25 | 22 | 3 | |
合计 | 218 | 175 | 43 | |
建筑工程 | 工程造价 | 315 | 216 | 99 |
建设工程管理 | 202 | 168 | 34 | |
建筑工程技术 | 112 | 104 | 8 | |
道路桥梁工程技术 | 52 | 49 | 3 | |
市政工程技术 | 21 | 18 | 3 | |
合计 | 702 | 555 | 147 | |
机电工程 | 机电一体化技术 | 171 | 169 | 2 |
机电设备维修与管理 | 32 | 32 | 0 | |
电气自动化技术 | 40 | 40 | 0 | |
机械设计与制造 | 50 | 49 | 1 | |
汽车检测与维修技术 | 66 | 66 | 0 | |
合计 | 359 | 356 | 3 | |
信息工程 | 数字媒体应用技术 | 62 | 21 | 41 |
软件技术(Java工程师) | 101 | 84 | 17 | |
计算机信息管理(互联网开发方向) | 90 | 64 | 26 | |
计算机网络技术 | 167 | 118 | 49 | |
通信技术 | 70 | 57 | 13 | |
云计算技术与应用 | 155 | 117 | 38 | |
电子商务应用技术 | 29 | 14 | 15 | |
合计 | 674 | 475 | 199 | |
财经管理 | 会计与审计(注册会计师方向) | 340 | 63 | 277 |
财务管理 | 124 | 36 | 88 | |
电子商务 | 117 | 60 | 57 | |
市场营销 | 71 | 37 | 34 | |
国际经济与贸易 | 23 | 8 | 15 | |
合计 | 675 | 204 | 471 | |
现代服务 管理 | 旅游管理 | 62 | 14 | 48 |
酒店管理 | 21 | 4 | 17 | |
物流管理 | 55 | 33 | 22 | |
连锁经营管理 | 63 | 32 | 31 | |
高速铁路动车乘务 | 146 | 51 | 95 | |
空中乘务 | 23 | 7 | 16 | |
国际邮轮乘务管理 | 9 | 5 | 4 | |
合计 | 379 | 146 | 233 | |
艺术设计 | 建筑装饰工程技术 | 70 | 47 | 23 |
环境艺术设计 | 28 | 14 | 14 | |
数字媒体艺术设计 | 51 | 19 | 32 | |
合计 | 149 | 80 | 69 | |
体育 | 健身指导与管理 | 64 | 50 | 14 |
合计 | 64 | 50 | 14 | |
总计 | 3220 | 2041 | 1179 |
燕山大学(本科)
燕山大学2019届毕业生生源信息表 2021年6月10日 | ||||||
序号 | 专业类别 | 专业名称 | 本科 | 硕士 | 博士 | 合计 |
1 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 588 | 588 | ||
机械设计制造及其自动化 (卓越计划) | 31 | 31 | ||||
机械电子工程 | 89 | 13 | 102 | |||
机械工程 | 178 | 178 | ||||
机械设计及理论 | 87 | 31 | 118 | |||
冶金机械 | 1 | 1 | ||||
机械制造及其自动化 | 35 | 6 | 41 | |||
流体机械及工程 | 1 | 1 | ||||
流体传动与控制 | 3 | 6 | 9 | |||
材料成型及控制工程 | 101 | 101 | ||||
重型装备设计理论及其数字化技术 | 1 | 1 | ||||
材料加工工程 | 38 | 6 | 44 | |||
合计 | 720 | 432 | 63 | 1215 | ||
2 | 材料科学工程学院 | 材料物理 | 29 | 29 | ||
高分子材料与工程 | 28 | 28 | ||||
金属材料工程 | 62 | 62 | ||||
无机非金属材料工程 | 57 | 57 | ||||
材料工程 | 19 | 19 | ||||
材料物理与化学 | 5 | 7 | 12 | |||
材料学 | 109 | 35 | 144 | |||
合计 | 176 | 133 | 42 | 351 | ||
3 | 电气工程学院 | 测控技术与仪器 | 218 | 218 | ||
电气工程及其自动化 | 243 | 243 | ||||
生物医学工程 | 42 | 20 | 62 | |||
自动化 | 235 | 235 | ||||
自动化(卓越计划) | 29 | 29 | ||||
测试计量技术及仪器 | 16 | 16 | ||||
导航、制导与控制 | 2 | 2 | ||||
电力电子与电力传动 | 30 | 1 | 31 | |||
电力系统及其自动化 | 24 | 1 | 25 | |||
电气工程 | 49 | 49 | ||||
检测技术与自动化装置 | 24 | 24 | ||||
精密仪器及机械 | 5 | 5 | ||||
控制工程 | 57 | 57 | ||||
控制理论与控制工程 | 65 | 65 | ||||
模式识别与智能系统 | 17 | 17 | ||||
系统工程 | 3 | 3 | ||||
仪器仪表工程 | 45 | 45 | ||||
控制科学与工程 | 27 | 27 | ||||
仪器科学与技术 | 8 | 8 | ||||
合计 | 767 | 357 | 37 | 1161 | ||
4 | 信息科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 60 | 32 | 5 | 97 |
电子信息工程 | 92 | 92 | ||||
电子信息工程 (卓越计划) | 29 | 29 | ||||
计算机科学与技术 | 156 | 55 | 15 | 226 | ||
信息与通信工程 | 30 | 30 | ||||
教育技术学 | 25 | 25 | ||||
通信工程 | 124 | 124 | ||||
软件工程 | 231 | 29 | 4 | 264 | ||
电子与通信工程 | 28 | 28 | ||||
光学工程 | 30 | 3 | 33 | |||
计算机技术 | 49 | 49 | ||||
计算机应用技术 | 6 | 6 | ||||
光电信息科学与工程 | 27 | 27 | ||||
合计 | 744 | 253 | 33 | 1030 | ||
5 | 建筑工程与力学学院 | 工程力学 | 54 | 9 | 63 | |
建筑学 | 39 | 39 | ||||
土木工程 | 171 | 19 | 190 | |||
供热、供燃气、通风及空调工程 | 13 | 13 | ||||
建筑与土木工程 | 31 | 31 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 50 | 50 | ||||
力学 | 24 | 24 | ||||
合计 | 314 | 87 | 9 | 410 | ||
6 | 环境与化学工程学院 | 过程装备与控制工程 | 53 | 53 | ||
化学工程与工艺 | 53 | 53 | ||||
化学工程与技术 | 64 | 8 | 72 | |||
环境工程 | 57 | 57 | ||||
生物工程 | 32 | 32 | ||||
生物工程(卓越计划) | 30 | 30 | ||||
应用化学 | 79 | 1 | 1 | 81 | ||
化工过程机械 | 4 | 4 | ||||
化学工程 | 22 | 22 | ||||
环境科学与工程 | 22 | 22 | ||||
合计 | 304 | 113 | 9 | 426 | ||
7 | 车辆与能源学院 | 车辆工程 | 120 | 39 | 159 | |
车辆工程(卓越计划) | 27 | 27 | ||||
能源与动力工程 | 80 | 80 | ||||
石油工程 | 54 | 54 | ||||
动力机械及工程 | 3 | 3 | ||||
热能工程 | 7 | 7 | ||||
石油与天然气工程 | 11 | 11 | ||||
油气田开发工程 | 1 | 1 | ||||
合计 | 281 | 61 | 342 | |||
8 | 理学院 | 电子信息科学与技术 | 82 | 82 | ||
统计学 | 55 | 9 | 64 | |||
信息与计算科学 | 46 | 46 | ||||
应用物理学 | 48 | 48 | ||||
计算数学 | 12 | 12 | ||||
应用统计 | 13 | 13 | ||||
运筹学与控制论 | 19 | 19 | ||||
物理学 | 19 | 19 | ||||
无线电物理 | 1 | 1 | ||||
光学 | 1 | 1 | ||||
凝聚态物理 | 1 | 5 | 6 | |||
合计 | 231 | 75 | 5 | 311 | ||
9 | 经济管理学院 | 电子商务 | 60 | 60 | ||
工商管理 | 57 | 130 | 187 | |||
工业工程 | 21 | 11 | 32 | |||
工业工程类 (中外合作办学) | 57 | 57 | ||||
经济学 | 29 | 29 | ||||
项目管理 | 8 | 8 | ||||
国际经济与贸易 | 56 | 56 | ||||
会计学 | 100 | 18 | 118 | |||
会计 | 19 | 19 | ||||
旅游管理 | 57 | 8 | 65 | |||
管理科学与工程 | 26 | 39 | 65 | |||
技术经济及管理 | 3 | 3 | ||||
企业管理 | 20 | 20 | ||||
应用经济学 | 20 | 20 | ||||
运筹与管理 | 1 | 1 | ||||
工程管理 | 1 | 1 | ||||
物流工程 | 11 | 11 | ||||
合计 | 437 | 275 | 40 | 752 | ||
10 | 外国语学院 | 俄语 | 23 | 23 | ||
日语 | 48 | 48 | ||||
英语 | 49 | 49 | ||||
德语 | 25 | 25 | ||||
日语笔译 | 3 | 3 | ||||
日语语言文学 | 1 | 1 | ||||
外国语言学及应用语言学 | 11 | 11 | ||||
英语笔译 | 17 | 17 | ||||
英语语言文学 | 15 | 15 | ||||
合计 | 145 | 47 | 192 | |||
11 | 文法学院 | 法学 | 48 | 48 | ||
哲学 | 15 | 15 | ||||
广播电视学 | 31 | 31 | ||||
国际政治 | 28 | 28 | ||||
汉语言文学 | 50 | 50 | ||||
法律(非法学) | 12 | 12 | ||||
法律(法学) | 15 | 15 | ||||
行政管理 | 50 | 50 | ||||
政治学与行政学 | 31 | 31 | ||||
公共管理 | 95 | 95 | ||||
公共事业管理 | 32 | 32 | ||||
政治学 | 16 | 16 | ||||
诉讼法学 | 13 | 13 | ||||
合计 | 270 | 166 | 436 | |||
12 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 1 | 1 | ||
马克思主义中国化研究 | 3 | 3 | ||||
思想政治教育 | 17 | 17 | ||||
合计 | 21 | 21 | ||||
13 | 艺术与设计学院 | 雕塑 | 15 | 15 | ||
工业设计 | 48 | 48 | ||||
产品设计 | 79 | 79 | ||||
环境设计 | 69 | 69 | ||||
视觉传达设计 | 72 | 72 | ||||
音乐表演(声乐) | 30 | 30 | ||||
音乐表演(器乐) | 33 | 33 | ||||
工业设计工程 | 27 | 27 | ||||
美术学 | 6 | 6 | ||||
设计艺术学 | 20 | 20 | ||||
音乐与舞蹈学 | 15 | 15 | ||||
合计 | 346 | 68 | 414 | |||
14 | 体育学院 | 运动训练 | 5 | 5 | ||
社会体育指导 | 6 | 6 | ||||
社会体育指导与管理 | 60 | 60 | ||||
合计 | 60 | 11 | 71 | |||
15 | 国防科技学院 | 材料学 | 5 | 5 | ||
材料工程 | 4 | 4 | ||||
合计 | 9 | 9 | ||||
总计 | 4795 | 2108 | 238 | 7141 |
燕山大学里仁学院(本科)
燕山大学里仁学院2021届生源信息
2021年6月10日
机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、电子科学与技术、土木工程、过程装备与控制工程、应用化学、工业工程、电子商务、会计学、旅游管理、英语、法学、汉语言文学、广播电视学
东北大学秦皇岛分校(本科)
东北大学秦皇岛分校2021届本科毕业生专业人数一览表
2021年6月9日
经济学院:
经济学、金融学、国际经济与贸易
管理学院:
信息管理与信息系统、工商管理、市场营销、会计学、电子商务、行政管理、工业工程
计算机与通信工程学院:
电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、物联网工程
控制工程学院:
机械工程、测控技术与仪器、自动化、车辆工程、电气工程及其自动化
外国语言文化学院:
英语、日语
数学与统计学院:
数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学
资源与材料学院:
环境科学、材料科学与工程、功能材料、材料成型及控制工程、环境工程
东北大学秦皇岛分校2021届硕士毕业生生源一览表
2021年6月9日
机械工程、环境工程、材料工程、电子与通信工程、管理科学与工程、机械设计及理论、计算机技术、计算机应用技术、检测技术与自动化装置、控制工程、控制理论与控制工程、企业管理、通信与信息系统、系统工程、应用数学、中国近现代史基本问题研究
东北石油大学秦皇岛校区(专科)
东北石油大学秦皇岛校区2022届毕业生各专业人数一览表
2021年6月9日
管理系:
旅游管理、酒店管理、电子商务、市场营销、会计
电气信息工程系:
供用电技术、通信技术、电气自动化技术、电子信息工程技术、智能控制技术
建筑工程系:
建筑工程技术、建筑装饰工程技术、物业管理、工程造价、建筑设计
石油与化学工程系:
油田化学应用技术、油田化学应用技术、石油工程技术、环境工程技术、精细化工技术
大数据与计算机科学系:
计算机应用技术、软件技术、计算机网络技术
基础课部:旅游英语
河北环境工程学院(本科)
河北环境工程学院2021届本专科毕业生专业信息统计表
2021年6月9日
一、环境科学系:
专科:环境规划与管理、环境评价与咨询服务(环境监察)、安全健康与环保、法律事务、法律事务(环境法学)
本科:环境科学
二、环境工程系:
专科:环境工程技术、环境监测与控制技术
本科:环境工程、环保设备工程
三、生态学系:
专科:污染修复与生态工程技术、园林工程技术、食品质量与安全(专科)
本科:环境生态工程、园林
四、环境艺术系:
专科:产品艺术设计、视觉传播设计与制作、室内艺术设计
本科:环境设计、产品设计
五、信息工程系:
专科:计算机应用技术、物联网应用技术
本科:物联网工程、物联网工程(专接本)
六、经济学系:
专科:国际贸易实务、工程造价
本科:市场营销(本科)、物流管理(本科)
七、人文社科系:
专科:文秘(公共关系与文秘)、会展策划与管理、人力资源管理、旅游管理(生态旅游)
八、体育系:
旅游管理(体育旅游管理)、社会体育、体育服务与管理
本科合计:1151
专科合计:1288
毕业生总数合计:2439
河北科技师范学院(本科)
河北科技师范学院2021届本科毕业生资源统计表
2021年6月9日
专 业 |
人数 |
所在院(系) |
合 计 |
4942 |
—— |
财务会计教育 |
166 |
财经学院 (秦皇岛校区) |
财务管理 |
119 | |
国际经济与贸易
|
78 | |
保险学
|
65 | |
农村区域发展 |
47 | |
土木工程 |
113 |
城市建设学院 |
城乡规划 |
116 | |
工程管理
|
107 | |
信息管理与信息系统 |
65 |
工商管理学院 |
人力资源管理 |
67 | |
市场营销 |
59 | |
旅游管理 |
61 | |
物流管理 |
60 | |
计算机科学与技术 |
187 |
数学与信息 科技学院 (秦皇岛校区) |
网络工程 |
127 | |
物联网工程 |
58 | |
数字媒体技术 |
59 | |
数学与应用数学 |
94 | |
应用统计学 |
57 | |
物理学 |
121 |
物理系 (秦皇岛校区) |
材料物理 |
102 | |
微电子科学与工程 |
51 | |
体育教育 |
87 |
体育与健康 学院 (秦皇岛校区) |
休闲体育 |
51 | |
运动康复 |
90 | |
动物科学 |
81 |
动物科技学院 |
动物医学 |
85 | |
机械设计制造及其自动化 |
86 |
机电工程学院 |
电气工程及其自动化 |
88 | |
电子信息工程
|
88 | |
农业机械化及其自动化 |
51 | |
自动化 |
56 | |
化学 |
58 |
化学工程学院 |
应用化学 |
51 | |
化学工程与工艺 |
58 | |
园艺 |
83 |
园艺科技学院 |
园林 |
56 | |
风景园林 |
63 | |
设施农业科学与工程 |
84 | |
食品科学与工程 |
77 |
食品科技学院 |
食品质量与安全 |
57 | |
酿酒工程 |
57 | |
生物工程 |
26 | |
农业资源与环境 |
52 |
农学与生物 科技学院 |
植物科学与技术 |
59 | |
农学 |
47 | |
植物保护 |
65 | |
生物技术 |
56 |
海洋资源与 环境学院 (昌黎校区) |
生物科学 |
59 | |
水产养殖 |
41 | |
海洋资源开发技术 |
23 | |
教育技术学 |
58 |
教育学院 |
小学教育 |
66 | |
学前教育 |
130 | |
应用心理学
|
54 | |
英语 |
138 |
外国语学院 (开发区校区) |
意大利语 |
31 | |
西班牙语 |
34 | |
汉语言文学 |
91 |
文法学院 (开发区校区) |
汉语国际教育 |
91 | |
秘书学 |
57 | |
法学 |
98 | |
视觉传达 |
36 |
艺术学院 |
环境艺术 |
36 | |
音乐学 |
95 | |
舞蹈表演 |
34 | |
美术学 |
79 |
河北科技师范学院2021届硕士毕业生资源统计表
2021年6月9日
专 业 |
人数 |
所在学院 |
合 计 |
281 |
—— |
农村发展 |
47 |
财经学院 (秦皇岛校区) |
农业工程与信息技术 |
13 |
数学与信息 科技学院 (秦皇岛校区) |
职业技术教育学 |
8 |
职业教育研究院 (秦皇岛校区) |
职业技术教育-财经商贸 |
9 | |
体育教学 |
23 |
体育与健康学院 (秦皇岛校区) |
动物学 |
2 |
动物科技学院 (昌黎校区) |
微生物学 |
3 | |
生物化学与分子生物学 |
2 | |
畜牧 |
10 | |
兽医 |
24 | |
机械工程 |
11 |
机电工程学院 (昌黎校区) |
无机化学 |
5 |
化学工程学院 (昌黎校区) |
有机化学 |
7 | |
果树学 |
5 |
园艺科技学院 (昌黎校区) |
蔬菜学 |
2 | |
农艺与种业-园艺 |
20 | |
食品科学 |
2 |
食品科技学院 (昌黎校区) |
农产品加工及贮藏工程 |
1 | |
食品加工与安全 |
11 | |
植物学 |
2 |
农学与生物 科技学院 (昌黎校区) |
遗传学 |
2 | |
细胞生物学 |
2 | |
生物化学与分子生物学 |
2 | |
农艺与种业-作物 |
10 | |
资源利用与植物保护 |
11 | |
现代教育技术 |
9 |
教育学院 (开发区校区) |
小学教育 |
12 | |
学科教学-英语 |
13 |
外国语学院 (开发区校区) |
学科教学-语文 |
13 |
文法学院 (开发区校区) |