更新时间:2019年6月26日
戏剧影视文学、戏剧影视导演、表演、影视摄影与制作、录音艺术、艺术与科技、戏剧影视美术设计、新媒体艺术、环境设计、产品设计、电影学、摄影、东华、漫画、影视技术、广播电视编导、数字媒体艺术
更新时间:2019年6月26日
戏剧影视文学、戏剧影视导演、表演、影视摄影与制作、录音艺术、艺术与科技、戏剧影视美术设计、新媒体艺术、环境设计、产品设计、电影学、摄影、东华、漫画、影视技术、广播电视编导、数字媒体艺术
生源信息库:2019年6月20日更新,参考2018届生源信息,参考链接:http://jy.cumtb.edu.cn/teacher/uploadTemp/file/20180308085006.pdf
2018届生源信息
校区:本部(普通专业)
校区:本部(中外合作办学)
机械电子工程(中外合作办学)、纳米材料与技术(中外合作办学)、交通运输(中外合作办学)
校区:交大清河学院(高职专业)
计算机应用技术、交通运营管理、机电一体化(汽车方向)
通信工程、计算机科学与技术、环境工程、工商管理、会计学、数字媒体艺术、信息管理与信息系统
学院 | 专业 |
能源、材料与物理学部(373) | 材料科学与工程 |
光电信息科学与工程 | |
应用物理学 | |
矿业工程学院(216) | 采矿工程 |
工业工程 | |
交通运输 | |
安全工程学院(187) | 安全工程 |
消防工程 | |
力学与土木工程学院 (450) | 土木工程 |
工程力学 | |
工程管理 | |
建筑环境与能源应用工程 | |
机电工程学院(344) | 机械工程 |
信息与控制工程学院(422) | 电气工程及其自动化 |
电子信息工程 | |
资源与地球科学学院(266) | 资源勘查工程 |
地质工程 | |
水文与水资源工程 | |
地球物理学 | |
化工学院(407) | 化学工程与工艺 |
矿物加工工程 | |
应用化学 | |
过程装备与控制工程 | |
生物工程 | |
环境与测绘学院(490) | 环境工程 |
测绘工程 | |
地理信息科学 | |
土地资源管理 | |
环境科学 | |
电气与动力工程学院(483) | 电气工程及其自动化 |
能源与动力工程 | |
数学学院(138) | 数学与应用数学 |
统计学 | |
计算机科学与技术学院(525) | 计算机科学与技术 |
电子信息科学与技术 | |
信息安全 | |
管理学院(533) | 会计学 |
金融学 | |
电子商务 | |
人力资源管理 | |
工商管理 | |
国际经济与贸易 | |
市场营销 | |
公共管理学院(264) | 行政管理 |
法学 | |
广播电视学 | |
汉语言文学 | |
外国语言文化学院(116) | 英语 |
德语 | |
建筑与设计学院(235) | 建筑学 |
环境设计 | |
工业设计 | |
音乐学 | |
体育学院(87) | 社会体育指导与管理 |
市场营销(高水平运动队) | |
孙越崎学院(50) | 本科生 |
国际学院(266) | 土木工程 |
建筑环境与能源应用工程 | |
机械工程 | |
电气工程及其自动化 | |
职业与继续教育部 | 二学位 |
中国矿业大学2020届研究生生源信息统计表
学院 专业 合计 博士 硕士
全校合计 2311 357 1954
能源、材料与物理学部(70) 理论物理 2 0 2
凝聚态物理 8 0 8
光学 7 0 7
材料物理与化学 7 0 7
材料学 21 0 21
材料加工工程 22 0 22
材料工程硕士 3 0 3
矿业工程学院(179) 矿业工程 62 0 62
采矿工程 77 21 56
交通运输工程 10 0 10
工业工程 20 0 20
管理科学与工程 10 0 10
安全工程学院(190) 安全科学与工程 84 44 40
安全工程 106 0 106
力学与土木工程学院(294) 一般力学与力学基础 1 0 1
固体力学 6 3 3
工程力学 38 21 17
岩土工程 67 26 41
结构工程 34 3 31
市政工程 12 9 3
供热、供燃气、通风及空调工程 8 0 8
防灾减灾工程及防护工程 1 0 1
桥梁与隧道工程 6 2 4
建筑与土木工程 86 1 85
工程管理 35 1 34
机电工程学院(121) 机械制造及其自动化 21 2 19
机械电子工程 37 13 24
机械设计及理论 52 22 30
车辆工程 6 1 5
测试计量技术及仪器 4 0 4
机械工程 1 1 0
信息与控制工程学院(160) 电子科学与技术 15 0 15
信息与通信工程 38 5 33
控制科学与工程 40 0 40
控制理论与控制工程 3 3 0
检测技术与自动化装置 2 2 0
电子与通信工程 34 0 34
控制工程 28 0 28
资源与地球科学学院(129) 地图学与地理信息系统 8 0 8
地球物理学 8 0 8
地质学 3 3 0
矿物学、岩石学、矿床学 2 0 2
古生物学与地层学 4 0 4
构造地质学 3 0 3
水文学及水资源 4 0 4
地质资源与地质工程 31 31 0
矿产普查与勘探 21 0 21
地球探测与信息技术 10 0 10
地质工程 25 0 25
地下水科学与工程 7 0 7
地球信息科学 2 0 2
第四纪地质学 1 0 1
化工学院(141) 分析化学 2 0 2
无机化学 3 0 3
物理化学 9 0 9
化工过程机械 12 0 12
化学工程 5 0 5
化学工艺 27 11 16
生物化工 3 0 3
应用化学 9 7 2
工业催化 2 0 2
矿物加工工程 62 27 35
矿物材料工程 6 5 1
矿业工程(清洁能源工程) 1 0 1
环境与测绘学院(151) 自然地理学 3 0 3
大地测量学与测量工程 50 25 25
摄影测量与遥感 20 4 16
地图制图学与地理信息工程 11 4 7
数字矿山与沉陷控制工程 2 0 2
环境科学 13 2 11
环境工程 25 5 20
土地资源管理 27 15 12
电气与动力工程学院(199) 流体力学 3 1 2
工程热物理 7 0 7
热能工程 4 0 4
流体机械及工程 2 0 2
制冷及低温工程 1 0 1
电气工程 179 7 172
动力工程 3 0 3
数学学院(37) 统计学 8 0 8
基础数学 1 0 1
计算数学 5 1 4
概率论与数理统计 5 0 5
应用数学 11 2 9
运筹学与控制论 7 2 5
计算机科学与技术学院(86) 软件工程 19 0 19
信息安全 4 0 4
软件工程技术 3 0 3
计算机系统结构 2 0 2
计算机科学与技术 1 0 1
计算机软件与理论 1 1 0
计算机应用技术 28 1 27
计算机技术 28 0 28
管理学院(189) 金融学 13 0 13
产业经济学 5 0 5
国际贸易学 4 0 4
技术经济及管理 5 0 5
统计学 4 0 4
财务管理系统工程 2 2 0
数量经济学 7 0 7
资产评估 22 0 22
工业工程 18 0 18
物流工程 17 0 17
管理科学与工程 38 12 26
会计学 19 0 19
安全管理 1 1 0
企业管理 21 0 21
工商管理 12 0 12
会计硕士 1 0 1
公共管理学院(107) 经济法学 11 0 11
法律硕士(非法学) 16 0 16
教育学 8 0 8
中国语言文学 20 0 20
公共管理 42 4 38
法律(法学) 10 0 10
马克思主义学院(35) 哲学 2 0 2
马克思主义理论 29 0 29
思想政治教育 4 4 0
外国语言文化学院(49) 英语语言文学 5 0 5
比较文学与跨文化研究 6 0 6
翻译学 5 0 5
外国语言学及应用语言学 9 0 9
英语笔译 24 0 24
建筑与设计学院(136) 美术学 4 0 4
设计学 26 0 26
艺术设计学 1 0 1
设计艺术学 1 0 1
建筑学 19 0 19
艺术设计 37 0 37
工业设计工程 17 0 17
建筑设计及其理论 1 0 1
城乡规划学 11 0 11
音乐 6 0 6
美术 13 0 13
体育学院(38) 体育人文社会学 4 0 4
体育教育训练学 18 0 18
体育教学 4 0 4
运动训练 9 0 9
社会体育指导 3 0 3
生源信息库:2019年6月19日更新,参考2019届生源信息,参考链接:http://job.bit.edu.cn/portal/home/bulletin-info-detail.html?baseBulletinInfoVo.menuId=12&level2MenuId=12001&id=42014
学院名称 | 专业名称 |
---|---|
吉林农业大学农学院 | 植物保护、农艺教育、农学、应用生物科学、种子科学与工程 |
吉林农业大学经济管理学院 | 会计学、农林经济管理、财务管理、土地资源管理、工商管理、财务会计教育、保险、市场营销 |
吉林农业大学资源与环境学院 | 环境科学、资源环境与城乡规划管理、资源环境科学、农业资源与环境、水土保持与荒漠化防治、环境工程、应用化学 |
吉林农业大学工程技术学院 | 机械设计制造、农业机械化及其自动化、交通运输、自动化、农业建筑环境与能源工程、汽车维修工程教育、新能源科学与工程 |
吉林农业大学动物科学技术学院 | 水产养殖学、草业科学、畜禽生产教育、动物科学 |
吉林农业大学中药材学院 | 植物科学与技术、旅游管理、森林资源保护与游憩、野生动物与自然保护区管理、中药学、动物药学、中药资源与开发 |
吉林农业大学食品科学与工程学院 | 食品科学与工程、农产品贮运与加工教育、粮食工程、轻化工程、食品质量与安全 |
吉林农业大学人文学院 | 应用心理学、传播学、艺术设计学、广告学、行政管理、社会学、家政学 |
吉林农业大学生命科学学院 | 生物工程、生物技术、制药工程 |
吉林农业大学信息技术学院 | 信息管理与信息系统、电子信息科学与技术、信息与技术科学、计算机科学与技术、物联网工程 |
吉林农业大学园艺学院 | 园艺教育、园林、设施农业科学与工程、园艺、风景园林 |
吉林农业大学外国语学院 | 英语 |
吉林农业大学马克思主义学院 | —————————- |
吉林农业大学国际教育交流学院 | —————————- |
吉林农业大学继续教育学院 | —————————- [19] |
机电工程学院:
机械电子工程、汽车服务工程、焊接技术与工程
智能工程学院:
电气工程与智能控制、机器人工程
信息工程学院:
计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术、电子商务、数字媒体技术
管理工程学院:
工程造价、物流工程、工程管理
工商管理学院:
会计学、财务管理、国际经济与贸易
文化传媒学院:
汉语言文学、广播电视学、网络与新媒体
外国语学院:
英语、日语
体育学院:
社会体育指导与管理
艺术与景观学院:
风景园林、环境设计
机电工程学院(专科):
机械制造与自动化
专业代码 | 专业名称 | 学位授予门类 | 所在学院 |
---|---|---|---|
090201 | 草业科学 | 农学 | 草业与环境科学学院 |
071401 | 环境科学 | 理学 | |
090403 | 农业资源与环境 | 农学 | |
070703 | 地理信息系统 | 理学 | 草业与环境科学学院、林学与园艺学院 |
071402 | 生态学 | 理学 | 草业与环境科学学院、农学院 |
090501 | 动物科学 | 农学 | 动物科学学院 |
090701 | 水产养殖学 | 农学 | |
090601 | 动物医学 | 农学 | 动物医学学院 |
090402 | 动物药学 | 农学 | |
070702 | 资源环境与城乡规划管理 | 管理学 | 管理学院 |
110304 | 土地资源管理 | 管理学 | |
110302 | 公共事业管理 | 管理学 | |
110205 | 人力资源管理 | 管理学 | |
030101 | 法学 | 法学 | |
110106 | 房地产开发与管理 | 管理学 | |
070302 | 应用化学 | 理学 | 化学工程学院 |
081301 | 化学工程与工艺 | 工学 | |
080301 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械交通学院 |
081201 | 交通运输 | 工学 | |
081901 | 农业机械化及其自动化 | 工学 | |
081202 | 交通工程 | 工学 | |
081902 | 农业电气化与自动化 | 工学 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | |
080503T | 新能源科学与工程 | 工学 | |
080605 | 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机及信息工程学院 |
110102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | |
071201 | 电子信息科学与技术 | 理学 | |
080905 | 物联网工程 | 工学 | |
110202 | 市场营销 | 管理学 | 经济与贸易学院 |
110401 | 农林经济管理 | 管理学 | |
020101 | 经济学 | 经济学 | |
020102 | 国际经济与贸易 | 经济学 | |
110206 | 旅游管理 | 管理学 | |
110203 | 会计学 | 管理学 | |
110104 | 工程管理 | 管理学 | 经济与贸易学院、水利与土木工程学院、管理学院 |
090301 | 林学 | 农学 | 林学与园艺学院 |
090401 | 园林 | 农学 | |
090302 | 森林资源保护与游憩 | 农学 | |
070401 | 生物科学 | 理学 | |
090102 | 园艺 | 农学 | |
090109 | 设施农业科学与工程 | 农学 | |
090101 | 农学 | 农学 | 农学院 |
090103 | 植物保护 | 农学 | |
070402 | 生物技术 | 理学 | |
090105 | 种子科学与工程 | 农学 | |
090403T | 动植物检疫 | 理学 | 农学院、动物医学院 |
081401 | 食品科学与工程 | 工学 | 食品科学与药学院 |
081403 | 包装工程 | 工学 | |
082702 | 食品质量与安全 | 工学 | |
100801 | 药学 | 理学 | |
070101 | 数学与应用数学 | 理学 | 数理学院 |
080801 | 水利水电工程 | 工学 | 水利与土木工程学院 |
081903 | 农业建筑环境与能源工程 | 工学 | |
081904 | 农业水利工程 | 工学 | |
080703 | 土木工程 | 工学 | |
090402 | 水土保持与荒漠化防治 | 农学 | |
080802 | 水文与水资源工程 | 工学 | |
050201 | 英语 | 文学 | 外国语学院 |
050102 | 汉语言 | 文学 | 中国语言学院 [11] |
050104 | 中国少数民族语言文学 | 文学 |
会计学、财务管理、市场营销、电子商务、旅游管理、人力资源管理、金融学、税收学、国际经济与贸易、法学、新闻学、化学工程与工艺、轻化工程、纺织工程、计算机科学与技术、信息安全