信息工程系
城市轨道交通通信信号技术
机电工程系
城市轨道交通机电技术
城市轨道交通机电技术(自动售检票方向)
电气工程系
城市轨道交通供配电技术
交通运输系
城市轨道交通运营管理(涉外运营管理方向)
城市轨道交通运营管理
车辆工程系
城市轨道交通车辆技术
城市轨道交通车辆技术(车辆驾驶方向)
信息工程系
城市轨道交通通信信号技术
机电工程系
城市轨道交通机电技术
城市轨道交通机电技术(自动售检票方向)
电气工程系
城市轨道交通供配电技术
交通运输系
城市轨道交通运营管理(涉外运营管理方向)
城市轨道交通运营管理
车辆工程系
城市轨道交通车辆技术
城市轨道交通车辆技术(车辆驾驶方向)
护理学、、助产、临床医学、医学检验技术、口腔医学、医学影像技术、卫生检验与检疫技术、药学、中药、针灸推拿、康复治疗技术
表1 2019级新生分省、分批次、分类别统计表 | |||||||||
录取总人数 |
地区 |
层次 |
批次 |
录取类别 |
录取人数 |
最高分 |
平均分 |
分数线 |
平均高出相应分数线 |
1516 |
内蒙古自治区1383 |
本科1229 |
本科提前A批207 |
普理 |
160 |
512 |
429 |
352 |
77 |
艺术类 |
47 |
389 |
309 |
288 |
21 | ||||
本科提前B批60 |
普理 |
60 |
431 |
398 |
352 |
46 | |||
本科二批962 |
普文 |
68 |
487 |
466 |
436 |
30 | |||
普理 |
504 |
461 |
402 |
352 |
50 | ||||
普理(校企合作) |
165 |
418 |
391 |
352 |
39 | ||||
医学类(对口中职) |
80 |
532 |
501 |
489 |
149 | ||||
机电类(对口中职) |
30 |
637 |
593 |
538 |
241 | ||||
化工类(对口中职) |
15 |
589 |
561 |
531 |
209 | ||||
蒙授理科 |
100 |
324 |
277 |
274 |
3 | ||||
专科154 |
高职高专154 |
普理 |
154 |
376 |
277 |
160 |
117 | ||
区外133 |
本科133 |
本科二批 |
河南 |
普理 |
30 |
451 |
445 |
385 |
60 |
普文 |
6 |
493 |
489 |
477 |
12 | ||||
广西 |
普理 |
28 |
391 |
379 |
347 |
32 | |||
普文 |
4 |
410 |
402 |
388 |
14 | ||||
江西 |
普理 |
15 |
477 |
471 |
449 |
22 | |||
陕西 |
普理 |
10 |
452 |
445 |
363 |
82 | |||
贵州 |
普理 |
6 |
399 |
396 |
369 |
27 | |||
普文 |
4 |
477 |
474 |
453 |
21 | ||||
甘肃 |
普理 |
10 |
449 |
432 |
366 |
66 | |||
山西 |
普理 |
6 |
433 |
428 |
432 |
-4 | |||
普文 |
2 |
487 |
484 |
481 |
3 | ||||
河北 |
普理 |
6 |
463 |
460 |
379 |
81 | |||
普文 |
2 |
516 |
513 |
461 |
52 | ||||
宁夏 |
普理 |
4 |
425 |
424 |
381 |
43 |
2020届毕业生专业信息一览表 | |||||
学院名称 | 专业名称 | 学历 | 人数 | 学工办 电 话 | 专业性质 |
动物科学技术学院 | 动物科学 | 本科 | 68 | 0475-8314694 | 非师范类 |
动物医学 | 本科 | 128 | 非师范类 | ||
水产养殖学 | 本科 | 15 | 非师范类 | ||
法学与历史学院 | 法学 | 本科 | 66 | 0475-8314341 | 非师范类 |
法学(蒙授) | 本科 | 53 | 蒙语授课非师范类 | ||
历史学 | 本科 | 78 | 师范类 | ||
工学院 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 57 | 0475-8314700 | 非师范类 |
电子信息工程 | 本科 | 67 | 非师范类 | ||
电子信息科学与技术 | 本科 | 72 | 非师范类 | ||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 114 | 非师范类 | ||
管理学院 | 财务管理 | 本科 | 148 | 0475-8313486 | 非师范类 |
行政管理 | 本科 | 94 | 非师范类 | ||
酒店管理 | 本科 | 21 | 非师范类 | ||
旅游管理 | 本科 | 48 | 非师范类 | ||
市场营销 | 本科 | 35 | 非师范类 | ||
空中乘务 | 专科 | 36 | 非师范类 | ||
护理学院 | 护理 | 专科 | 29 | 0475-8314309 | 非师范类 |
护理学 | 本科 | 106 | 非师范类 | ||
护理学(蒙授) | 本科 | 61 | 蒙语授课非师范类 | ||
护理学(中外合作办学) | 本科 | 143 | 非师范类 | ||
化学与材料学院 | 材料化学 | 本科 | 43 | 0475-8313162 | 非师范类 |
化学 | 本科 | 127 | 师范类 | ||
化学(蒙授) | 本科 | 32 | 蒙语授课师范类 | ||
化学工程与工艺 | 本科 | 36 | 非师范类 | ||
应用化学 | 本科 | 37 | 非师范类 | ||
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(服务外包) | 本科 | 51 | 0475-8313354 | 非师范类 |
计算机科学与技术(服务外包)(蒙授) | 本科 | 27 | 蒙语授课非师范类 | ||
计算机科学与技术(软件工程1) | 本科 | 42 | 非师范类 | ||
计算机科学与技术(软件工程2) | 本科 | 37 | 非师范类 | ||
软件工程 | 本科 | 71 | 非师范类 | ||
网络工程 | 本科 | 52 | 非师范类 | ||
网络工程(蒙授) | 本科 | 32 | 蒙语授课非师范类 | ||
教育科学学院 | 小学教育 | 本科 | 74 | 0475-8314654 | 师范类 |
小学教育(蒙授) | 本科 | 45 | 蒙语授课师范类 | ||
心理学 | 本科 | 81 | 师范类 | ||
学前教育 | 本科 | 93 | 师范类 | ||
学前教育(蒙授) | 本科 | 53 | 蒙语授课师范类 | ||
经济学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 102 | 0475-8314701 | 非师范类 |
经济学(校企) | 本科 | 100 | 非师范类 | ||
临床(蒙)医学院 | 临床医学 | 本科 | 180 | 15947158838 | 非师范类 |
蒙医学 | 本科 | 129 | 蒙语授课非师范类 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科 | 84 | 0475-8354731 | 师范类 |
思想政治教育(蒙授) | 本科 | 68 | 蒙语授课师范类 | ||
美术学院 | 美术学 | 本科 | 29 | 0475-8314185 | 师范类 |
美术学(蒙授) | 本科 | 24 | 蒙语授课师范类 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 33 | 非师范类 | ||
视觉传达设计(蒙授) | 本科 | 18 | 蒙语授课非师范类 | ||
蒙古学学院 | 汉语言文学(蒙授) | 本科 | 77 | 0475-8314330 | 蒙语授课师范类 |
民族学(蒙授) | 本科 | 14 | 蒙语授课非师范类 | ||
中国少数民族语言文学(蒙语) | 本科 | 51 | 蒙语授课师范类 | ||
蒙医药学院 | 蒙药学(蒙授) | 本科 | 56 | 0475-8314381 | 蒙语授课非师范类 |
药物制剂(蒙授) | 本科 | 43 | 蒙语授课非师范类 | ||
农学院 | 草业科学 | 本科 | 36 | 0475-8314829 | 非师范类 |
农学 | 本科 | 51 | 非师范类 | ||
农业资源与环境 | 本科 | 62 | 非师范类 | ||
园林 | 本科 | 68 | 非师范类 | ||
园艺 | 本科 | 31 | 非师范类 | ||
园艺技术 | 专科 | 28 | 非师范类 | ||
生命科学与食品学院 | 生物技术 | 本科 | 25 | 0475-8314659 | 非师范类 |
生物科学 | 本科 | 50 | 非师范类 | ||
食品科学与工程 | 本科 | 101 | 非师范类 | ||
食品质量与安全 | 本科 | 53 | 非师范类 | ||
数理学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 133 | 0475-8314144 | 师范类 |
数学与应用数学(蒙授) | 本科 | 45 | 蒙语授课师范类 | ||
物理学 | 本科 | 65 | 师范类 | ||
物理学(蒙授) | 本科 | 38 | 蒙语授课师范类 | ||
信息与计算科学(大数据) | 本科 | 78 | 非师范类 | ||
应用物理学 | 本科 | 32 | 非师范类 | ||
体育学院 | 体育教育 | 本科 | 88 | 0475-8314155 | 师范类 |
体育教育(蒙授) | 本科 | 22 | 蒙语授课师范类 | ||
武术与民族传统体育 | 本科 | 10 | 非师范类 | ||
运动训练 | 本科 | 64 | 非师范类 | ||
外国语学院 | 俄语 | 本科 | 21 | 0475-8314325 | 非师范类 |
日语 | 本科 | 17 | 非师范类 | ||
英语 | 本科 | 67 | 师范类 | ||
英语(蒙授) | 本科 | 25 | 蒙语授课师范类 | ||
文学与新闻传播学院 | 编辑出版学 | 本科 | 31 | 0475-8315093 | 蒙语授课非师范类 |
广播电视编导 | 本科 | 63 | 非师范类 | ||
汉语国际教育 | 本科 | 47 | 非师范类 | ||
汉语言文学 | 本科 | 115 | 师范类 | ||
数字媒体技术 | 本科 | 48 | 非师范类 | ||
新闻学 | 本科 | 50 | 非师范类 | ||
医学院 | 医学检验技术 | 本科 | 119 | 0475-8313032 | 非师范类 |
音乐学院 | 舞蹈学 | 本科 | 16 | 0475-8314357 | 非师范类 |
音乐表演 | 本科 | 31 | 非师范类 | ||
音乐学 | 本科 | 41 | 师范类 | ||
音乐学(蒙授) | 本科 | 36 | 蒙语授课师范类 | ||
研究生学院 | 比较文学与世界文学 | 硕士 | 2 | 0475-8313281 | 蒙语授课非师范类 |
草学 | 硕士 | 4 | 非师范类 | ||
动物营养与饲料科学 | 硕士 | 3 | 非师范类 | ||
公共管理 | 硕士 | 37 | 非师范类 | ||
化学 | 硕士 | 8 | 非师范类 | ||
教育管理 | 硕士 | 12 | 非师范类 | ||
跨语言文化研究 | 硕士 | 1 | 非师范类 | ||
老年医学 | 硕士 | 1 | 非师范类 | ||
临床病理学与病原生物学 | 硕士 | 2 | 非师范类 | ||
临床检验诊断学 | 硕士 | 2 | 非师范类 | ||
麻醉学 | 硕士 | 1 | 非师范类 | ||
马克思主义基本原理 | 硕士 | 12 | 非师范类 | ||
马克思主义民族理论与政策 | 硕士 | 2 | 非师范类 | ||
马克思主义中国化研究 | 硕士 | 9 | 非师范类 | ||
蒙西医结合护理学 | 硕士 | 1 | 非师范类 | ||
民族法学 | 硕士 | 2 | 非师范类 | ||
民族教育学 | 硕士 | 3 | 非师范类 | ||
民族学 | 硕士 | 4 | 蒙语授课非师范类 | ||
民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 硕士 | 38 | 蒙语授课非师范类 | ||
内科学 | 硕士 | 3 | 非师范类 | ||
皮肤病与性病学 | 硕士 | 1 | 非师范类 | ||
世界史 | 硕士 | 3 | 非师范类 | ||
兽医学 | 硕士 | 7 | 非师范类 | ||
思想政治教育 | 硕士 | 8 | 非师范类 | ||
体育教育训练学 | 硕士 | 4 | 非师范类 | ||
外科学 | 硕士 | 3 | 非师范类 | ||
文化与传媒 | 硕士 | 2 | 非师范类 | ||
文艺学 | 硕士 | 3 | 非师范类 | ||
物理学 | 硕士 | 6 | 非师范类 | ||
学科教学(化学) | 硕士 | 13 | 非师范类 | ||
学科教学(美术) | 硕士 | 6 | 非师范类 | ||
学科教学(思政) | 硕士 | 14 | 非师范类 | ||
学科教学(英语) | 硕士 | 11 | 非师范类 | ||
学科教学(语文) | 硕士 | 19 | 非师范类 | ||
眼科学 | 硕士 | 1 | 非师范类 | ||
养殖 | 硕士 | 8 | 非师范类 | ||
医学信息化 | 硕士 | 1 | 非师范类 | ||
影像医学与核医学 | 硕士 | 2 | 非师范类 | ||
应用数学 | 硕士 | 4 | 非师范类 | ||
语言学及应用语言学 | 硕士 | 2 | 蒙语授课非师范类 | ||
植物生物化学与分子生物学 | 硕士 | 6 | 非师范类 | ||
中(蒙)药化学与药理学 | 硕士 | 2 | 非师范类 | ||
中国古代文学 | 硕士 | 4 | 非师范类 | ||
中国少数民族经济 | 硕士 | 5 | 非师范类 | ||
中国少数民族史 | 硕士 | 2 | 蒙语授课非师范类 | ||
中国少数民族艺术 | 硕士 | 5 | 非师范类 | ||
中国少数民族语言文学 | 硕士 | 4 | 蒙语授课非师范类 | ||
中国史 | 硕士 | 5 | 非师范类 | ||
中国现当代文学 | 硕士 | 4 | 非师范类 | ||
中西医结合基础 | 硕士 | 3 | 蒙语授课非师范类 | ||
中西医结合临床 | 硕士 | 37 | 非师范类 | ||
中药学 | 硕士 | 9 | 蒙语授课非师范类 | ||
中药学 | 博士 | 6 | 蒙语授课非师范类 | ||
作物 | 硕士 | 5 | 非师范类 | ||
作物学 | 硕士 | 4 | 非师范类 |
土木工程系:
土木工程、道路桥梁与渡河工程
工程管理系:
工程管理、给排水科学与工程、测绘工程、水利水电工程、城乡规划建筑环境与能源应用工程、地理信息科学、工程造价
电信工程系:
电气工程及其自动化、通信工程、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、网络工程、物联网工程
机电工程系:
机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、材料成型及控制工程、金属材料工程、机械工程、车辆工程、机械电子工程
交通运输系:
交通工程、交通运输
经济管理系:
国际经济与贸易、会计学、财务管理、投资学
信息管理系:
信息管理与信息系统、电子商务
外国语系:
英语
艺术设计系:
广告学、工艺美术
飞行技术专业、交通运输专业、飞行器动力工程专业、电子信息工程专业、电气工程及其自动化专业、飞行器制造工程专业、安全工程专业、飞行器适航技术专业、交通管理专业、交通工程专业、工商管理专业、市场营销专业、物流工程专业、计算机科学与技术专业、信息与计算科学专业、英语专业、飞行技术专业、航空机电设备维修专业、飞机制造技术专业、民航商务专业、空中乘务专业、民航空中安全保卫专业、民航安全技术管理专业
本科
省份 学院 专业 | 总计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |
总计 | 5771 | 3 | 57 | 180 | 173 | 3547 | 73 | 76 | 81 | 1 | 70 | 70 | 119 | 56 | 89 | 211 | 136 | 64 | 72 | 57 | 44 | 61 | 71 | 87 | 52 | 76 | 6 | 77 | 77 | 21 | 22 | 42 | |
材料与冶金 学院 | 材料成型及控制工程 | 78 | 1 | 1 | 2 | 46 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
材料化学 | 34 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
复合材料与工程 | 40 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金属材料工程 | 120 | 3 | 3 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
无机非金属材料工程 | 65 | 1 | 2 | 1 | 39 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
冶金工程 | 95 | 2 | 3 | 3 | 50 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
化学与化工 学院 | 化学工程与工艺 | 178 | 2 | 7 | 5 | 106 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||
轻化工程 | 63 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
应用化学 | 124 | 2 | 2 | 3 | 86 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
机械工程 学院 | 车辆工程 | 82 | 1 | 2 | 2 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
过程装备与控制工程 | 71 | 1 | 2 | 2 | 42 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
机械电子工程 | 98 | 1 | 3 | 3 | 64 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
机械设计制造及其自动化 | 265 | 3 | 5 | 7 | 178 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
建筑学院 | 城乡规划 | 39 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
风景园林 | 31 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
建筑学 | 84 | 1 | 4 | 4 | 42 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
经济与管理 学院 | 工商管理 | 78 | 3 | 2 | 49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
公共事业管理 | 70 | 3 | 1 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
国际经济与贸易 | 65 | 2 | 2 | 1 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
会计学 | 172 | 4 | 5 | 111 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
金融学 | 125 | 1 | 2 | 5 | 59 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||
人力资源管理 | 86 | 2 | 1 | 56 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
市场营销 | 58 | 3 | 37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 79 | 1 | 1 | 1 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
矿业与煤炭 学院 | 安全工程 | 84 | 2 | 3 | 49 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
采矿工程 | 105 | 1 | 2 | 6 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
测绘工程 | 96 | 1 | 2 | 3 | 63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
地质工程 | 51 | 1 | 3 | 3 | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) | 81 | 80 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
矿物加工工程 | 88 | 1 | 2 | 4 | 61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
理学院 | 数学与应用数学 | 42 | 1 | 2 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
应用物理学 | 70 | 1 | 2 | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 76 | 1 | 2 | 2 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
能源与环境 学院 | 给排水科学与工程 | 122 | 1 | 6 | 5 | 68 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
环境工程 | 85 | 1 | 4 | 3 | 48 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 117 | 1 | 5 | 4 | 72 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
能源与动力工程 | 120 | 1 | 3 | 3 | 67 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
生命科学与 技术学院 | 生物工程 | 109 | 1 | 3 | 1 | 65 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
生物技术 | 73 | 2 | 2 | 2 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
食品科学与工程 | 75 | 1 | 3 | 2 | 47 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
体育教学部 | 体育教育(足球方向) | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程学院 | 工程管理 | 100 | 2 | 3 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
工程力学 | 42 | 1 | 2 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
工程造价 | 107 | 3 | 2 | 67 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
交通工程 | 130 | 1 | 4 | 4 | 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
土木工程 | 347 | 4 | 7 | 7 | 230 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
外国语学院 | 英语 | 119 | 2 | 7 | 5 | 53 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
文法学院 | 法学 | 90 | 1 | 2 | 1 | 2 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
汉语言文学 | 93 | 1 | 3 | 3 | 55 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
社会工作 | 34 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 82 | 1 | 3 | 1 | 48 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
电气工程及其自动化 | 118 | 1 | 1 | 2 | 2 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
电子信息工程 | 85 | 1 | 4 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
计算机科学与技术 | 96 | 1 | 4 | 2 | 56 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
建筑电气与智能化 | 87 | 2 | 2 | 3 | 51 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
软件工程 | 93 | 1 | 1 | 4 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
通信工程 | 83 | 1 | 3 | 2 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
自动化 | 145 | 2 | 2 | 3 | 81 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
艺术与设计 学院 | 产品设计 | 37 | 3 | 4 | 20 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 38 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
广告学 | 36 | 1 | 2 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
环境设计 | 85 | 8 | 9 | 49 | 9 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 16 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 48 | 4 | 5 | 27 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 42 | 7 | 7 | 23 | 5 |
专科
省份 学院 专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | |
矿业与煤炭学院 | 总计 | 490 | |||||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
工程测量技术 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
会计 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 99 | ||||||||||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
煤炭深加工与利用 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 40 |
研究生
