英语、生物医学工程、临床医学、麻醉学、医学影像学、口腔医学、预防医学、中医学、针灸推拿学、维医学、哈医学、中西医临床医学、药学、中药学、护理学、信息管理与信息系统、公共事业管理、针灸推拿(专科)、护理(专科)
标签: 全国本科
西北师范大学(本科)
师范生 | 汉语言文学 |
师范生 | 数学与应用数学 |
师范生 | 英语 |
师范生 | 思想政治教育 |
师范生 | 历史学 |
师范生 | 地理科学 |
师范生 | 物理学 |
师范生 | 化学 |
师范生 | 生物科学 |
师范生 | 体育教育 |
师范生 | 音乐学 |
师范生 | 美术学 |
师范生 | 舞蹈学 |
师范生 | 教育技术学 |
师范生 | 计算机科学与技术 |
师范生 | 教育学 |
师范生 | 特殊教育 |
师范生 | 学前教育 |
师范生 | 汉语国际教育 |
师范生 | 心理学 |
师范生 | 应用心理学 |
非师范生 | 哲学 |
非师范生 | 播音与主持艺术 |
非师范生 | 动画 |
非师范生 | 广播电视编导 |
非师范生 | 新闻学 |
非师范生 | 地理信息科学 |
非师范生 | 人文地理与城乡规划 |
非师范生 | 环境工程 |
非师范生 | 法学 |
非师范生 | 材料科学与工程 |
非师范生 | 化学(云亭班) |
非师范生 | 化学工程与工艺 |
非师范生 | 计算机科学与技术 |
非师范生 | 软件工程 |
非师范生 | 物联网工程 |
非师范生 | 数字出版 |
非师范生 | 数字媒体艺术 |
非师范生 | 金融学 |
非师范生 | 经济统计学 |
非师范生 | 经济学 |
非师范生 | 国际经济与贸易 |
非师范生 | 历史学(云亭班) |
非师范生 | 旅游管理(航空服务校企合作) |
非师范生 | 旅游管理 |
非师范生 | 文化产业管理 |
非师范生 | 环境设计 |
非师范生 | 绘画 |
非师范生 | 视觉传达设计 |
非师范生 | 书法学 |
非师范生 | 工商管理 |
非师范生 | 会计学 |
非师范生 | 人力资源管理 |
非师范生 | 物流管理 |
非师范生 | 信息管理与信息系统 |
非师范生 | 管理科学 |
非师范生 | 行政管理 |
非师范生 | 劳动与社会保障 |
非师范生 | 社会工作 |
非师范生 | 生物技术 |
非师范生 | 生物科学(云亭班) |
非师范生 | 制药工程 |
非师范生 | 数学与应用数学(云亭班) |
非师范生 | 信息与计算科学 |
非师范生 | 武术与民族传统体育 |
非师范生 | 运动训练 |
非师范生 | 阿拉伯语 |
非师范生 | 俄语 |
非师范生 | 翻译 |
非师范生 | 日语 |
非师范生 | 汉语言文学(云亭班) |
非师范生 | 舞蹈表演 |
非师范生 | 电气工程及其自动化 |
非师范生 | 电子信息工程 |
非师范生 | 物理学(云亭班) |
非师范生 | 音乐表演 |
东莞理工学院(本科)
二级教学机构 | 系别 | 专业 |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术系 | 计算机科学与技术 |
软件工程系 | 软件工程、软件工程(卓越计划班) | |
网络安全学院
|
网络空间安全系
|
网络工程
|
数学与数据科学系
|
信息与计算机学
|
|
电子工程与智能化学院
|
电子工程系
|
电子信息工程、电子信息工程(卓越班)
|
通信工程系
|
通信工程
|
|
电气与自动化系
|
电气工程及其自动化、自动化
|
|
光电工程系
|
光电信息科学与工程
|
|
生态环境与建筑工程学院
|
材料科学与工程系
|
高分子材料与工程
|
环境科学与工程系
|
环境工程
|
|
建筑工程系
|
工程管理、土木工程、建筑学
|
|
化学工程与能源技术学院
|
应用化学系
|
应用化学(化学工程工艺卓越班)、食品质量检测、化学工艺
|
化学工程系
|
化学工程与工艺
|
|
能源与动力工程系
|
能源与动力工程
|
|
机械工程学院
|
机电与设计工程系
|
机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(卓越班)
|
工业工程系
|
工业设计、工业工程
|
|
材料加工工程系
|
材料成型与控制工程
|
|
文学与传媒学院
|
中文系
|
汉语言文学、文化产业管理
|
传媒系
|
广播电视学
|
|
外语系
|
英语(商务英语)
|
|
经济与管理学院
|
管理系
|
人力资源管理、工商管理
|
金融系
|
经济与金融
|
|
国际贸易与创新创业教育系
|
国际经济与贸易(含跨境电商)
|
|
会计系
|
会计学
|
|
法律与社会工作学院(知识产权学院)
|
法律系
|
法学
|
公共管理系
|
行政管理
|
|
社会工作系
|
社会工作
|
|
教育学院(师范学院)
|
教育系
|
汉语言文学(师范)、小学教育(数学)
|
音乐系
|
音乐学(音乐教育)、音乐学(舞蹈)
|
|
体育系
|
社会体育指导与管理
|
|
国际学院 | ||
东莞理工学院粤台产业科技学院
|
机械设计系 |
机械设计制造及其自动化(精密制造)
|
自动化系 |
自动化
|
|
跨境电商系 |
跨境电商
|
|
经济与金融系 |
经济与金融
|
|
多媒体设计系 |
计算机科学与技术(多媒体设计)
|
|
工业设计系 | 工业设计 | |
东莞理工学院法国国立工艺学院联合学院
(中外合作办学)
|
通信工程、软件工程、机械设计制造及其自动化 | |
继续教育学院
|
||
马克思主义学院
|
||
学生社区知行学院 |
华为网络学院 | 中兴通讯学院 |
360网络空间安全产业学院 | 机器人学院 |
智汇谷现代网商学院 | 先进制造学院 |
微软IT学院 |
淮北师范大学(本科)
学院 | 专业 | 人数 | 专业类别 | 联系电话 | 所在校区 |
文学院 (489人) |
广告学 | 50 | 非师范 | 0561-3803494 | 相山校区 |
汉语国际教育 | 57 | 师范 | |||
汉语言文学(师范) | 152 | 师范 | |||
汉语言文学(文秘) | 72 | 非师范 | |||
网络与新媒体 | 非师范 | ||||
戏剧影视文学 | 40 | 非师范 | |||
新闻学 | 68 | 非师范 | |||
数学科学学院 (376人) |
金融数学 | 117 | 非师范 | 0561-3803623 | 相山校区 |
数学与应用数学(师范) | 158 | 师范 | |||
统计学 | 101 | 非师范 | |||
物理与电子信息学院 (535人) |
材料科学与工程 | 93 | 非师范 | 0561-3803047 | 相山校区 |
电子信息工程 | 107 | 非师范 | |||
光电信息科学与工程 | 非师范 | ||||
通信工程 | 135 | 非师范 | |||
物理学(师范) | 122 | 师范 | |||
化学与材料科学学院 (410人) |
材料化学 | 40 | 非师范 | 0561-3803602 | 相山校区 |
化学(师范) | 214 | 师范 | |||
化学工程与工艺 | 51 | 非师范 | |||
应用化学 | 105 | 非师范; | |||
外国语学院 (254人) |
翻译 | 67 | 非师范 | 0561-3804056 | 相山校区 |
日语 | 56 | 非师范 | |||
英语(商务方向) | 65 | 非师范 | |||
英语(师范) | 66 | 师范 |
美术学院 (291人) |
服装与服装设计 | 31 | 非师范 | 0561-3803275 | 滨湖校区 |
环境设计 | 61 | 非师范 | |||
绘画 | 48 | 非师范 | |||
美术学(师范) | 42 | 非师范 | |||
视觉传达设计 | 62 | 非师范 | |||
书法学 | 47 | 非师范 | |||
政法学院 (244人) |
法学 | 112 | 非师范 | 0561-3803460 | 滨湖校区 |
国际政治 | 34 | 非师范 | |||
社会学 | 64 | 非师范 | |||
政治学与行政学 | 34 | 非师范 | |||
体育学院 (273人) |
表演(体育艺术表演方向) | 59 | 非师范 | 0561-3803174 | 相山校区 |
社会体育指导与管理 | 106 | 非师范 | |||
体育教育 | 108 | 师范 | |||
历史文化旅游学院(220人) | 酒店管理 | 42 | 非师范 | 0561-3807210 | 滨湖校区 |
历史学 | 68 | 师范 | |||
旅游管理 | 55 | 非师范 | |||
旅游管理与服务教育 | 55 | 师范 | |||
生命科学学院 (483人) |
环境科学 | 71 | 非师范 | 0561-3802011 | 相山校区 |
环境生态工程 | 73 | 非师范 | |||
生物工程 | 149 | ||||
生物科学(师范) | 127 | 师范 | |||
园艺 | 63 | 非师范 |
音乐学院 (177人) |
舞蹈学 | 42 | 非师范 | 0561-3802010 | 相山校区 |
音乐表演 | 47 | 非师范 | |||
音乐学(师范) | 88 | 师范 | |||
教育学院 (329人) |
公共事业管理(师范) | 40 | 师范 | 0561-3803370 | 滨湖校区 |
教育技术学(师范) | 65 | 非师 | |||
特殊教育 | 85 | 师范 | |||
学前教育 | 62 | 师范 | |||
应用心理学 | 77 | 非师范 | |||
计算机科学与技术学院 (578人) |
计算机科学与技术 | 252 | 非师范 | 0561-3803086 | 滨湖校区 |
计算机科学与技术(师范) | 38 | 师范 | |||
数字媒体技术 | 82 | 非师范 | |||
网络工程 | 50 | 非师范 | |||
信息管理与信息系统 | 56 | 非师范 | |||
信息安全 | 100 | 非师范 | |||
经济与管理学院 (694人) |
财务管理 | 79 | 非师范 | 0561-3802096 | 滨湖校区 |
电子商务 | 113 | 非师范 | |||
国际经济与贸易 | 55 | 非师范 | |||
会计学 | 96 | 非师范 | |||
经济学 | 74 | 非师范 | |||
劳动与社会保障 | 53 | 非师范 | |||
人力资源管理 | 75 | 非师范 | |||
市场营销 | 53 | 非师范 | |||
物流管理 | 96 | 非师范 | |||
马克思主义学院 (62人) |
思想政治教育 | 62 | 师范 | 0561-3803211 | 滨湖校区 |
青海大学(本科)
学院
毕业生
就业工
作联系
人
联系电话 专业名称 学历 毕业生人数
免疫学 硕士 2
病原生物学 硕士 1
病理学与病理生理学 硕士 3
放射医学 硕士 2
医学生理学与生物化学 硕士 2
医学遗传学与细胞生物学 硕士 1
人体解剖与组织胚胎学 硕士 1
内科学 硕士 3
外科学 硕士 1
神经病学 硕士 12
老年医学 硕士 9
急诊医学 硕士 3
法医学 硕士 2
中西医结合临床 硕士 2
民族医学 硕士 13
麻醉学(专业型) 硕士 4
肿瘤学(专业型) 硕士 12
内科学(专业型) 硕士 56
皮肤病与性病学(专业型) 硕士 6
妇产科学(专业型) 硕士 8
影像医学与核医学(专业型) 硕士 18
外科学(专业型) 硕士 71
耳鼻咽喉科学(专业型) 硕士 4
全科医学(专业型) 硕士 4
临床病理学(专业型) 硕士 5
中医(专业型) 硕士 24
作物栽培学与耕作学 硕士 10
作物遗传育种 硕士 9
动物营养与饲料科学 硕士 6
基础兽医学 硕士 4
草学 硕士 9
养殖(专业型) 硕士 7
作物(专业性) 硕士 8
园艺(专业型) 硕士 5
草业(专业型) 硕士 8
林业(专业型) 硕士 15
食品加工与安全(专业型) 硕士 12
化学工程 硕士 2
化学工艺 硕士 2
应用化学 硕士 6
会计学 硕士 1
技术经济及管理 硕士 3
青海大学2020届毕业生信息表
刘广明
巨文菁 研究生院 0971-5361632
博士生28人,硕士505人,本科毕业生3938人,专科毕业生120人。
企业管理 硕士 4
旅游管理 硕士 1
金融(专业型) 硕士 20
农村与区域发展(专业型) 硕士 10
机械电子工程 硕士 4
机械设计及理论 硕士 3
材料学 硕士 8
水文学及水资源 硕士 5
水利水电工程 硕士 2
水力学及河流动力学 硕士 1
水工结构工程 硕士 3
建筑与土木工程(专业型) 硕士 23
马克思主义基本原理 硕士 7
思想政治教育 硕士 7
资源生物学 硕士 14
矿产普查与勘探 硕士 2
地质工程 硕士 3
计算机技术(专业型) 硕士 12
民族医学 博士 4
牧草育种与栽培 博士 8
作物栽培学与耕作学 博士 2
内科学 博士 10
作物遗传育种 博士 4
合计 533
学院
毕业生
就业工
作联系
人
联系电话 专业名称 学历 毕业生人数
临床医学 本科 282
麻醉医学 本科 38
中医学(含全科医学方向) 本科 35
口腔医学 本科 32
预防医学 本科 37
药学 本科 39
推拿针灸学 本科 34
康复治疗学 本科 42
中药学 本科 29
护理专升本 本科 39
护理学 本科 43
护理(含康复医学) 专科 84
合计 734
经济学 本科 71
会计学 本科 96
财务管理 本科 78
旅游管理 本科 31
行政管理 本科 37
工商管理 本科 33
信息管理与信息系统 本科 39
金融学 本科 71
国际经济与贸易 本科 35
医学院
财经学院
金 磊
刘广明
巨文菁 研究生院 0971-5361632
0971-6113825
王黎明 0971-6153105
合计 491
学院
毕业生
就业工
作联系
人
联系电话 专业名称 学历 毕业生人数
食品科学与工程 本科 76
乳品工程 本科 49
动物科学 本科 25
草业科学 本科 58
动物医学 本科 58
林学 本科 30
农学 本科 29
园林 本科 34
园艺 本科 32
合计 391
化学工程与工艺 本科 128
应用化学 本科 79
制药工程 本科 41
环境工程 本科 41
自动化 本科 84
能源化工 本科 36
过程装备与控制工程 本科 80
合计 489
机械设计制造及其自动化 本科 70
机械电子工程 本科 89
材料成型及控制工程 本科 55
冶金工程 本科 70
材料科学与工程 本科 114
工业设计 本科 43
合计 441
学院
毕业生
就业工
作联系
人
联系电话 专业名称 学历 毕业生人数
水利水电工程 本科 175
电气工程及其自动化 本科 193
合计 368
土木工程(交通土建) 本科 164
土木工程(建筑工程) 本科 130
土木工程(建筑专升本) 本科 40
城乡规划 本科 41
给排水科学与工程 本科 41
合计 416
生物技术 本科 120
生物工程 本科 43
环境科学 本科 40
环境生态工程 本科 42
合计 245
本科 138
专科 36
合计 174
生态环境
工程学院
土木工程
学院
水利电力
学院 杜瑞
徐国光
王晓宁
安琪
农牧学院 吴海庆
化工学院
机械工程
学院
藏医学院 旦珍坚措
0971-5318436
0971-5310810
0971-5315762
0971-5310429
0971-5313741
张学丽 0971-5315251
18009746280 藏医学
测绘工程 本科 49
地质工程 本科 39
资源勘查工程 本科 39
合计 127
计算机系 丁建军 0971-5315609 计算机系科学与技术 本科 145
合计 145
新能源光
伏产业研
究中心
骆浩东 13997381610 新能源材料与器件 本科 37
合计 37
总计 4591
地质工程 系
冶文斌 0971-5311860
兰州理工大学(本科)
兰州财经大学(本科)
保险学 财务管理、财政学、 电子商务、 电子信息工程、 法学、 房地产开发与管理、服装与服饰设计、 工商管理、 公共事业管理、 公共艺术、 管理科学、广告学、 国际经济与贸易、 国际商务、汉语国际教育、 汉语言文学、 环境设计、 会计学、会展经济与管理、绘画、计算机科学与技术、 金融工程、 金融学、经济统计学、 经济学、 旅游管理、贸易经济、农林经济管理、人力资源管理、人文地理与城乡规划、商务经济学、商务英语、 社会工作、 审计学、市场营销、视觉传达设计、税收学、 体育经济与管理、 统计学、 投资学、土地资源管理、 网络与新媒体、物流管理、新闻学、信息管理与信息系统、 信息与计算科学、信用管理、音乐表演、应用统计学 、英语、知识产权 、资产评估、自然地理与资源环境
青海大学昆仑学院(本科)
经济学专业、国际经济与贸易、冶金工程、食品科学与工程、化学工程与工艺、土木工程、水利水电工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、环境科学、生物技术、公共事业管理、财务管理、会计学、工商管理、信息管理与信息系统、行政管理、人力资源管理、自动化、城乡规划
青海师范大学(本科)
2019年普通高校分校分专业招生计划 | |||||||||||
序号 | 代码 | 专业名称 | 学制 | 本科 | 其中: | 少数民族预科 | 备注 | ||||
国家扶贫定向 | 国家地方专项 | 省级扶贫专项 | 省级藏区专项 | 省级生态专项 | |||||||
青海师范大学 | 3070 | 0 | 0 | 50 | 240 | 45 | 350 | 上年预科民考汉100,民考民250 | |||
1 | 050101 | 汉语言文学 | 4 | 120 | 师范 | ||||||
2 | 060101 | 历史学 | 4 | 43 | 师范 | ||||||
3 | 130309 | 播音与主持艺术 | 4 | 40 | |||||||
4 | 050301 | 新闻学 | 4 | 43 | |||||||
5 | 050306T | 网络与新媒体 | 4 | 86 | |||||||
6 | 030503 | 思想政治教育 | 4 | 90 | 师范 | ||||||
7 | 030101 | 法学 | 4 | 43 | |||||||
8 | 030102 | 法学 | 4 | 43 | 民考民、藏 | ||||||
9 | 030301 | 社会学 | 4 | 73 | |||||||
10 | 040106 | 学前教育 | 4 | 43 | 师范 | ||||||
11 | 040106 | 学前教育 | 4 | 43 | 民考民、藏、师范 | ||||||
12 | 040104 | 教育技术学 | 4 | 43 | 师范 | ||||||
13 | 071102 | 应用心理学 | 4 | 43 | |||||||
14 | 040107 | 小学教育 | 4 | 80 | 80 | 全科、公费师范生(东部九县) | |||||
15 | 040107 | 小学教育 | 4 | 20 | 20 | 全科、公费师范生 | |||||
16 | 040107 | 小学教育 | 4 | 20 | 20 | 全科、民考民、藏、公费师范生 | |||||
17 | 071001 | 生物科学 | 4 | 43 | 师范 | ||||||
18 | 071001 | 生物科学 | 4 | 20 | 20 | 公费师范生 | |||||
19 | 071001 | 生物科学 | 4 | 20 | 20 | 民考民、藏、公费师范生 | |||||
20 | 071002 | 生物技术 | 4 | 43 | |||||||
21 | 070501 | 地理科学 | 4 | 80 | 25 | 师范 | |||||
22 | 070504 | 地理信息科学 | 4 | 43 | |||||||
23 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 4 | 43 | |||||||
24 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 43 | |||||||
25 | 040201 | 体育教育 | 4 | 40 | 师范 | ||||||
26 | 040202 | 运动训练 | 4 | 48 | |||||||
27 | 040204 | 武术与民族传统体育 | 4 | 5 | |||||||
28 | 040204 | 计算机科学与技术 | 4 | 80 | |||||||
29 | 080903 | 网络工程 | 4 | 80 | |||||||
30 | 080902 | 软件工程 | 4 | 43 | |||||||
31 | 020101 | 经济学 | 4 | 43 | |||||||
32 | 020301 | 金融学 | 4 | 80 | |||||||
33 | 120902 | 酒店管理 | 4 | 43 | |||||||
34 | 120901 | 旅游管理 | 4 | 43 | |||||||
35 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 43 | |||||||
36 | 050201 | 英语 | 4 | 66 | 师范 | ||||||
37 | 050201 | 英语(文史) | 4 | 6 | 州级计划、公费师范生 | ||||||
38 | 050201 | 英语(理工) | 4 | 4 | 州级计划、公费师范生 | ||||||
39 | 050201 | 英语(文史) | 4 | 3 | 民考民、藏、州级计划、公费师范生 | ||||||
40 | 050201 | 英语(理工) | 4 | 7 | 民考民、藏、州级计划、公费师范生 | ||||||
41 | 050261 | 翻译 | 4 | 43 | |||||||
42 | 130401 | 美术学 | 4 | 60 | 师范 | ||||||
43 | 130508 | 数字媒体艺术 | 4 | 60 | |||||||
44 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 60 | |||||||
45 | 130202 | 音乐学 | 4 | 60 | 师范 | ||||||
46 | 130201 | 音乐表演 | 4 | 30 | |||||||
47 | 130205 | 舞蹈学 | 4 | 40 | |||||||
48 | 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 86 | 师范 | ||||||
49 | 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 20 | 20 | 公费师范生 | |||||
50 | 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 20 | 20 | 民考民、藏、公费师范生 | |||||
51 | 070201 | 物理学 | 4 | 80 | 师范 | ||||||
52 | 080503 | 新能源科学与工程 | 4 | 43 | |||||||
53 | 080701 | 电子信息工程 | 4 | 43 | |||||||
54 | 070301 | 化学 | 4 | 43 | 师范 | ||||||
55 | 070301 | 化学 | 4 | 20 | 20 | 公费师范生 | |||||
56 | 070301 | 化学 | 4 | 20 | 20 | 民考民、藏、公费师范生 | |||||
57 | 070302 | 应用化学 | 4 | 43 | |||||||
58 | 082503 | 环境科学 | 4 | 86 | 20 | ||||||
59 | 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 86 | 10 | 民考民、藏、师范 | |||||
60 | 070201 | 物理学 | 4 | 43 | 10 | 民考民、藏、师范 | |||||
61 | 070301 | 化学 | 4 | 43 | 10 | 民考民、藏、师范 | |||||
62 | 050201 | 英语 | 4 | 43 | 10 | 民考民、藏、师范 | |||||
63 | 050104 | 中国少数民族语言文学 | 4 | 43 | 10 | 民考民、藏、师范 | |||||
64 | 050104 | 中国少数民族语言文学 | 4 | 43 | 民考民、藏、按文秘方向培养 | ||||||
65 | 专升本 | 2 | 70 | ||||||||
66 | 9001 | 省内预科(普通文史类) | 50 | 民考汉 | |||||||
67 | 9001 | 省内预科(普通理工类) | 50 | 民考汉 | |||||||
68 | 9001 | 省内预科(藏文文史类) | 50 | 民考民 | |||||||
69 | 9001 | 省内预科(藏文理工类) | 200 | 民考民 |
广东以色列理工学院(本科)
化学工程与工艺、生物技术、材料科学与工程