机械、电气、信息、管理、土建、艺术、网络工程、印刷工程、机械工程,汽车服务工程、数字媒体艺术、印刷媒体技术、电气自动化技术、老年服务与管理、汽车营销与服务、计算机网络技术、建筑室内设计
标签: 青岛本科
青岛滨海学院
信息工程学院: 计算机科学与技术、计算机科学与技术(软件与服务外包方向)、网络工程、信息管理与信息系统、软件技术、计算机应用技术、计算机信息管理
医学院: 护理学、护理、助产
艺术学院: 环境艺术设计、影视动画、电子声像技术、视觉传播设计与制作、广告学、广播电视学、动画(三维动画设计方向)、视觉传达设计、产品设计、环境设计
酒店管理学院: 旅游管理、酒店管理
青岛工学院(本科)
本科
工学:
工业设计、电气工程及其自动化、自动化、材料成型及控制工程、能源与动力工程、机械设计制造及自动化、信息安全、网络工程、数字媒体技术、电子信息工程、计算机科学与技术、软件工程、通信工程、物联网工程、土木工程
管理学:
电子商务、国际商务、物流管理、工商管理、市场营销、审计学
文学:
朝鲜语、德语、日语、英语、汉语言文学
经济学:
金融工程
专科
物流管理、应用英语、电子商务、会计、计算机应用技术、微电子技术、航空物流、空中乘务
青岛理工大学 (本科)
土木工程学院 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 市北校区 |
地质工程 | 硕士研究生 | ||
建筑与土木工程 | 硕士研究生 | ||
土木工程 | 硕士研究生 | ||
防灾减灾工程及防护工程 | 博士研究生 | ||
结构工程 | 博士研究生 | ||
岩土工程 | 博士研究生 | ||
建筑与城乡规划学院 | 城乡规划学 | 硕士研究生 | 市北校区 |
风景园林 | 硕士研究生 | ||
风景园林学 | 硕士研究生 | ||
建筑技术科学 | 硕士研究生 | ||
建筑学 | 硕士研究生 | ||
环境与市政工程学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 硕士研究生 | 市北校区 |
环境工程 | 硕士研究生 | ||
环境科学与工程 | 硕士研究生 | ||
建筑与土木工程 | 硕士研究生 | ||
市政工程 | 硕士研究生 | ||
供热、供燃气、通风及空调工程 | 博士研究生 | ||
市政工程 | 博士研究生 | ||
理学院 | 力学 | 硕士研究生 | 市北校区 |
应用数学 | 硕士研究生 | ||
艺术与设计学院 | 工业设计工程 | 硕士研究生 | 市北校区 |
设计学 | 硕士研究生 | ||
管理工程学院 | 工程管理 | 硕士研究生 | 长江路校区 |
管理科学与工程 | 硕士研究生 | ||
建筑与土木工程 | 硕士研究生 | ||
商学院 | 工商管理 | 硕士研究生 | 长江路校区 |
会计 | 硕士研究生 | ||
会计学 | 硕士研究生 | ||
应用经济学 | 硕士研究生 | ||
资产评估 | 硕士研究生 | ||
马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 硕士研究生 | 长江路校区 |
机械与汽车工程学院 | 材料加工工程 | 硕士研究生 | 嘉陵江路校区 |
车辆工程 | 硕士研究生 | ||
机械工程 | 硕士研究生 | ||
交通运输工程 | 硕士研究生 | ||
安全科学与工程 | 硕士研究生 | ||
机械设计及理论 | 博士研究生 | ||
信息与控制工程学院 | 计算机技术 | 硕士研究生 | 嘉陵江路校区 |
计算机科学与技术 | 硕士研究生 | ||
控制工程 | 硕士研究生 | ||
控制科学与工程 | 硕士研究生 | ||
软件工程 | 硕士研究生 | ||
信息与通信工程 | 硕士研究生 |
北京电影学院现代创意媒体学院 (本科)
院系 | 专业 | 毕业人数 | 下设专业方向 |
文学系 | 广播电视编导 | 41 | 电视编导、文艺编导 |
戏剧影视文学 | 39 | 影视编剧、影视策划 | |
新闻学 | 13 | ||
导演系 | 戏剧影视导演 | 31 | |
表演系 | 表演 | 30 | |
摄影艺术与技术系 | 摄影 | 24 | 图片摄影、媒体影像 |
影视摄影与制作 | 42 | 电影摄影、媒体影像 | |
录音艺术与技术系 | 录音艺术 | 25 | |
视觉艺术系 | 绘画 | 20 | 陶瓷修复、纸质修复 |
戏剧影视美术设计 | 46 | 场景设计、人物造型设计、特效设计 | |
数字媒体艺术 | 20 | ||
动漫艺术系 | 动画 | 36 | 插漫画、偶动画、二维动画 |
传媒管理系 | 文化产业管理 | 21 | 电影市场、新媒体管理、影视制片 |
广告学 | 18 |
中国石油大学(华东校区)(本科)
院系 | 学历 | 专业 |
地球科学与技术学院 0532-86980079(研)[ 0532-86981880(本)[ |
博士 | 地质学 |
博士 | 地质资源与地质工程 | |
博士 | 计算机技术与资源信息工程 | |
硕士 | 测试计量技术及仪器 | |
硕士 | 地球物理学 | |
硕士 | 地质工程 | |
硕士 | 地质学 | |
硕士 | 地质资源与地质工程 | |
硕士 | 海洋地质 | |
本科 | 地球物理学 | |
本科 | 地质学 | |
本科 | 勘查技术与工程 | |
本科 | 资源勒查工程 | |
机电工程学院 0532-86983311(研) 0532-86983312(本) |
博士 | 安全科学与工程 |
博士 | 机械工程 | |
硕士 | 安全工程 | |
硕士 | 安全科学与工程 | |
硕士 | 机械工程 | |
本科 | 安全工程 | |
本科 | 车辆工程 | |
本科 | 工业设计 | |
本科 | 机械工程 | |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | |
储运与建筑工程学院 0532-86983458(研) 0532-86981823(本) |
博士 | 工程力学 |
博士 | 力学 | |
博士 | 油气储运工程 | |
硕士 | 建筑与土木工程 | |
硕士 | 力学 | |
硕士 | 石油与天然气工程 | |
硕士 | 土木工程 | |
硕士 | 油气储运工程 | |
本科 | 工程力学 | |
本科 | 建筑环境与能源应用工程 | |
本科 | 建筑学 | |
本科 | 土木工程 | |
本科 | 油气储运工程 | |
海洋与空间信息学院 0532-86983820(研) 0532-86983822(本) |
硕士 | 测绘工程 |
硕士 | 测绘科学与技术 | |
硕士 | 电子与通信工程 | |
硕士 | 信息与通信工程 | |
本科 | 测绘工程 | |
本科 | 地理信息科学 | |
本科 | 电子信息工程 | |
本科 | 通信工程 | |
计算机科学与技术学院 0532-86981516 |
硕士 | 计算机技术 |
硕士 | 计算机科学与技术 | |
硕士 | 软件工程 | |
本科 | 计算机科学与技术 | |
本科 | 软件工程 | |
本科 | 物联网工程 | |
经济管理学院 0532-86983293 |
博土 | 管理科学与工程 |
硕士 | 工商管理 | |
硕士 | 会计 | |
本科 | 财务管理 | |
本科 | 工程管理 | |
本科 | 国际经济与贸易 | |
本科 | 行政管理 | |
本科 | 会计学 | |
本科 | 经济学 | |
本科 | 市场营销 | |
本科 | 信息管理与信息系统 | |
马克思主义学院 0532-86983345 |
博士 | 马克思主义中国化研究 |
体育教学部 0532-86981204 |
硕士 | 体育学 |
石油工程学院 0532-86983021 |
博士 | 海洋油气工程 |
博士 | 油气井工程 | |
博士 | 油气田开发工程 | |
硕士 | 船舶与海洋工程 | |
硕士 | 船舶与海洋结构物设计制造 | |
硕士 | 海洋油气工程 | |
硕士 | 石油与天然气工程 | |
硕士 | 油气井工程 | |
硕土 | 油气田开发工程 | |
本科 | 船舶与海洋工程 | |
本科 | 海洋油气工程 | |
本科 | 石油工程 | |
化学工程学院 H0532-86980604(研) 0532-86981731(本) |
博士 | 化学工程与技术 |
博士 | 环境化工 | |
硕士 | 化学工程 | |
硕士 | 化学工程与技术 | |
硕士 | 环境工程 | |
硕士 | 环境科学与工程 | |
硕士 | 生物工程 | |
硕士 | 生物化工 | |
本科 | 化学工程与工艺 | |
本科 | 环境工程 | |
本科 | 能源化学工程 | |
本科 | 应用化学 | |
材料科学与工程学院 0532-86983735(研) ]0532-86983736(本) |
博士 | 材料科学与工程 |
硕士 | 材料工程 | |
硕士 | 材料科学与工程 | |
本科 | 材料成型及控制工程 | |
本科 | 材料化学 | |
本科 | 材料科学与工程 | |
本科 | 材料物理 | |
新能源学院 0532-86983809(研) 0532-86983806(本 |
博士 | 动力工程及工程热物理 |
硕士 | 电气工程 | |
硕士 | 动力工程 | |
硕士 | 动力工程及工程热物理 | |
本科 | 电气工程及其自动化 | |
本科 | 过程装备与控制工程 | |
本科 | 环保设备工程 | |
本科 | 能源与动力工程 | |
控制科学与工程学院 0532-86983469(研) 0532-86981381(本) |
博士 | 控制理论与控制工程 |
硕士 | 控制工程 | |
硕士 | 控制科学与工程 | |
本科 | 测控技术与仪器 | |
本科 | 自动化 | |
理学院 0532-869830361研) 0532-86983364(本) |
博士 | 化学 |
硕士 | 光学工程 | |
硕士 | 化学 | |
硕士 | 数学 | |
硕士 | 统计学 | |
硕士 | 物理学 | |
本科 | 光电信息科学与工程 | |
本科 | 化学 | |
本科 | 数学与应用数学 | |
本科 | 信息与计算科学 | |
本科 | 应用物理学 | |
文学院 0532-86983237(研) 0532-86983228(本) |
本科 | 俄语 |
本科 | 法学 | |
本科 | 汉语喜文学 | |
本科 | 音乐学 | |
本科 | 英语 | |
硕士 | 英语笔泽 | |
硕士 | 英语口泽 | |
硕士 | 汉语国际教育 | |
硕士 | 俄语笔泽 | |
硕士 | 外国语言文学 |
山东科技大学(青岛校区) (本科)
院系 | 学历 | 专业 | 人数 |
矿业与安全工程学院 | 本科 | 采矿工程 | 196 |
本科 | 安全工程 | 204 | |
本科 | 工业工程 | 100 | |
本科 | 工程力学 | 69 | |
本科 | 理论与应用力学 | 66 | |
硕士 | 采矿工程 | 26 | |
硕士 | 矿业工程 | 30 | |
硕士 | 安全技术及工程 | 11 | |
硕士 | 安全科学与工程 | 37 | |
硕士 | 安全工程 | 25 | |
硕士 | 工业工程 | 17 | |
硕士 | 资源经济与管理 | 4 | |
硕士 | 系统理论 | 7 | |
硕士 | 一般力学与力学基础 | 1 | |
硕士 | 固体力学 | 2 | |
硕士 | 流体力学 | 1 | |
硕士 | 工程力学 | 6 | |
博士 | 采矿工程 | 9 | |
博士 | 安全技术及工程 | 3 | |
博士 | 安全科学与工程 | 6 | |
测绘科学与工程学院 | 本科 | 测绘工程 | 191 |
本科 | 地理信息科学 | 77 | |
本科 | 人文地理与城乡规划 | 25 | |
本科 | 遥感科学与技术 | 87 | |
本科 | 自然地理与资源环境 | 28 | |
硕士 | 测绘工程 | 131 | |
硕士 | 地图学与地理信息系统 | 16 | |
硕士 | 自然地理学 | 9 | |
硕士 | 人文地理学 | 8 | |
硕士 | 地图制图学与地理信息工程 | 2 | |
硕士 | 大地测量学与测量工程 | 20 | |
硕士 | 摄影测量与遥感 | 9 | |
硕士 | 海洋测绘 | 11 | |
博士 | 大地测量学与测量工程 | 2 | |
博士 | 摄影测量与遥感 | 4 | |
博士 | 地图制图学与地理信息工程 | 2 | |
博士 | 海洋测绘 | 5 | |
地球科学与工程学院 | 本科 | 地质工程 | 104 |
本科 | 资源勘查工程 | 104 | |
本科 | 水文与水资源工程 | 72 | |
本科 | 勘查技术与工程 | 36 | |
本科 | 地球物理学 | 28 | |
硕士 | 地球化学 | 9 | |
硕士 | 地质工程 | 48 | |
硕士 | 第四纪地质学 | 2 | |
硕士 | 构造地质学 | 3 | |
硕士 | 古生物学与地层学 | 6 | |
硕士 | 矿产普查与勘探 | 5 | |
硕士 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 17 | |
博士 | 地质工程 | 3 | |
博士 | 矿产普查与勘探 | 8 | |
土木工程与建筑学院 | 本科 | 土木工程 | 239 |
本科 | 建筑学 | 70 | |
本科 | 城乡规划 | 29 | |
本科 | 工程管理 | 76 | |
本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 67 | |
本科 | 水利水电工程 | 37 |
青岛农业大学 (本科)
动漫与传媒学院 | 本科 | 传播学 |
广播电视编导 | ||
动画 | ||
广告学 | ||
数字媒体艺术 | ||
硕士 | 风景园林虚拟设计 | |
农业信息化 | ||
动物科技学院 | 本科 | 动物科学 |
草业学院 | 动物科学(马业科学方向) | |
硕士 | 草学 | |
动物遗传育种与繁殖 | ||
特种经济动物饲养 | ||
动物营养与饲料科学 | ||
动物医学院 | 本科 | 动物医学 |
动物药学 | ||
硕士 | 预防兽医学 | |
临床兽医学 | ||
基础兽医学 | ||
兽医硕士 | ||
管理学院 | 本科 | 会计学 |
财务管理 | ||
物流管理 | ||
农林经济管理 | ||
市场营销 | ||
硕士 | 农村与区域发展 | |
农业科技组织与服务 | ||
国际教育学院 | 专科 | 国际经济与贸易 |
商务英语 | ||
海洋科学与工程学院 | 本科 | 海洋资源与环境 |
水产养殖学 | ||
水族科学与技术 | ||
硕士 | 水产养殖 | |
渔业 | ||
化学与药学院 | 本科 | 材料化学 |
功能材料 | ||
化学工程与工艺 | ||
化学工程与工艺(3+2) | ||
药学 | ||
应用化学 | ||
制药工程 | ||
硕士 | 农药学 | |
应用化学 | ||
化学工程 | ||
化学工艺 | ||
工业催化 | ||
生物化工 | ||
机电工程学院 | 本科 | 农业机械化及其自动化 |
农业电气化 | ||
机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化) | ||
机械设计制造及其自动化 | ||
电气工程及其自动化 | ||
电气工程及其自动化(智能硬件与产品设计) | ||
测控技术与仪器 | ||
硕士 | 农业机械化工程 | |
农业电气化与自动化 | ||
农业工程与信息技术 | ||
农业工程 | ||
建筑工程学院 | 本科 | 土木工程 |
建筑环境与能源应用工程 | ||
建筑学 | ||
工程管理 | ||
工程造价 | ||
硕士 | 农业生物环境与能源应用 | |
理学与信息科学学院 | 本科 | 电子信息科学与技术 |
计算机科学与技术 | ||
计算机科学与技术(软件) | ||
计算机科学与技术(云计算大数据与信息安全) | ||
计算机科学与技术(移动互联) | ||
电子信息工程 | ||
信息与计算科学 | ||
通信工程 | ||
通信工程(物联网) | ||
硕士 | 农业信息技术 | |
经济学院(合作社学院) | 本科 | 农村区域发展 |
国际经济与贸易 | ||
经济与金融 | ||
电子商务 | ||
知识产权 | ||
农学院 | 本科 | 农学 |
种子科学与工程 | ||
烟草 | ||
植物科学与技术 | ||
硕士 | 作物栽培学与耕作学 | |
作物遗传育种 | ||
农业硕士-作物领域 | ||
人文社会科学学院 | 本科 | 公共事业管理 |
社会工作 | ||
汉语言文学 | ||
秘书学 | ||
生命科学学院 | 本科 | 生物技术 |
食用菌 | ||
生物科学 | ||
硕士 | 植物学 | |
遗传学 | ||
细胞生物学 | ||
微生物学 | ||
生物化学与分子生物学 | ||
生物工程 | ||
发育生物学 | ||
食品科学与工程学院 | 本科 | 食品科学与工程 |
食品质量与安全 | ||
粮食工程 | ||
葡萄与葡萄酒工程 | ||
生物工程 | ||
硕士 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | |
农产品加工及贮藏工程 | ||
食品工程 | ||
食品加工与安全 | ||
食品科学 | ||
水产品加工及贮藏工程 | ||
外国语学院 | 本科 | 英语 |
日语 | ||
朝鲜语 | ||
英语(跨境电商) | ||
艺术学院 | 本科 | 绘画(中国画与鉴赏方向) |
绘画(插图方向) | ||
环境设计专业(景观设计方向) | ||
环境设计专业(室内设计方向) | ||
视觉传达设计 | ||
产品设计(首饰与珠宝设计方向) | ||
园林与林学院 | 本科 | 园林 |
风景园林 | ||
林学 | ||
风景园林(虚拟现实技术设计方向) | ||
硕士 | 风景园林学 | |
风景园林 | ||
风景园林虚拟设计 | ||
城市景观艺术设计 | ||
园艺学院 | 本科 | 园艺 |
设施农业科学与工程 | ||
茶学 | ||
硕士 | 果树学 | |
蔬菜学 | ||
茶学 | ||
设施园艺学 | ||
非全日制园艺领域 | ||
植物医学学院 | 本科 | 植物保护 |
硕士 | 植物病理学 | |
农业昆虫与害虫防治 | ||
杂草学 | ||
植物保护 | ||
资源与环境学院 | 本科 | 农业资源与环境 |
环境工程 | ||
环境科学 | ||
土地资源管理 | ||
环境生态工程 | ||
硕士 | 农业资源与环境 | |
农业资源利用 |
青岛理工大学琴岛学院 (本科)
系部 | 专业 | 学历 |
土木工程系 | 土木工程 | 专升本 |
本科 | ||
工程管理 | 专升本 | |
本科 | ||
交通工程 | 本科 | |
工程造价 | 本科 | |
专科 | ||
房地产经营与管理 | ||
建设工程管理 | ||
建筑工程技术 | ||
道路桥梁工程技术 | ||
机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 |
本科 | ||
材料成型及控制工程 | 本科 | |
电气工程及其自动化 | 专升本 | |
本科 | ||
机电一体化技术 | 专科 | |
电气自动化技术 | ||
计算机工程系 | 软件工程 | 本科 |
网络工程 | ||
电子信息工程 | ||
计算机科学与技术 | ||
专生本 | ||
计算机应用技术 | 专科 | |
计算机网络技术 | ||
嵌入式技术与应用 | ||
经贸系 | 国际经济与贸易 | 本科 |
市场营销 | ||
物流管理 | ||
国际经济与贸易 | 专科 | |
市场营销 | ||
物流管理 | ||
电子商务 | ||
建筑系 | 建筑学 | 本科 |
建筑设计 | 专科 | |
艺术系 | 环境设计 | 本科 |
视觉传达设计 | ||
动画 | ||
环境艺术设计 | 专科 | |
外语系 | 英语 | 本科 |
德语 | ||
俄语 | ||
法语 | ||
汉语国际教育 | ||
商务英语 | ||
专科 | ||
会计系 | 会计学 | 专升本 |
本科 | ||
财务管理 | ||
审计学 | ||
会计 | 专科 | |
国际交流中心 | 会计(中外合作办学) | 专科 |
青岛黄海学院 (本科)
青岛黄海学院2020届毕业生各专业统计表 | |||||||
学院 | 学院总人数 | 分学历人数 | 学历 | 专业(本科) | 人数 | 联系人 | 联系方式 |
财经学院 | 670 | 394 | 本科 | 财务管理 | 285 | 王秀凤 | 15216486618 |
本科 | 经济统计学 | 109 | |||||
276 | 专科 | 财务管理 | 96 | ||||
专科 | 会计 | 180 | |||||
国际商学院 | 841 | 401 | 本科 | 电子商务 | 61 | 蔡海涛 | 18764295306 |
本科 | 国际经济与贸易 | 49 | |||||
本科 | 国际商务 | 15 | |||||
本科 | 计算机科学与技术 | 119 | |||||
本科 | 市场营销 | 50 | |||||
本科 | 物流管理 | 107 | |||||
440 | 专科 | 电子商务 | 159 | ||||
专科 | 国际经济与贸易 | 41 | |||||
专科 | 移动应用开发 | 25 | |||||
专科 | 酒店管理 | 22 | |||||
专科 | 旅游管理 | 42 | |||||
专科 | 市场营销 | 75 | |||||
专科 | 物流管理 | 76 | |||||
护理与健康学院 | 736 | 736 | 专科 | 护理 | 614 | 张茂文 | 13792802571 |
专科 | 健康管理 | 9 | |||||
专科 | 康复治疗技术 | 113 | |||||
建筑工程学院 | 460 | 283 | 本科 | 工程管理 | 25 | 王元冬 | 17860710816 |
本科 | 工程造价 | 140 | |||||
本科 | 土木工程 | 118 | |||||
177 | 专科 | 工程造价 | 98 | ||||
专科 | 建设工程管理 | 27 | |||||
专科 | 建筑工程技术 | 52 | |||||
智能制造学院 | 845 | 414 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 99 | 王民华 | 13780682950 |
本科 | 电子信息工程 | 43 | |||||
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 156 | |||||
本科 | 车辆工程 | 75 | |||||
本科 | 船舶与海洋工程 | 41 | |||||
431 | 专科 | 机电一体化技术 | 153 | ||||
专科 | 机械制造与自动化 | 60 | |||||
专科 | 数控技术 | 38 | |||||
专科 | 智能产品开发 | 25 | |||||
专科 | 船舶工程技术 | 16 | |||||
专科 | 汽车检测与维修技术 | 86 | |||||
专科 | 汽车营销与服务 | 20 | |||||
专科 | 船舶电气工程技术 | 33 | |||||
学前教育学院 | 470 | 252 | 本科 | 学前教育 | 55 | 王艳欣 | 13386489776 |
本科 | 学前教育(师范) | 197 | |||||
218 | 专科 | 早期教育 | 218 | ||||
艺术学院 | 526 | 190 | 本科 | 环境设计 | 110 | 岳莉 | 13406818397 |
本科 | 数字媒体艺术 | 43 | |||||
本科 | 影视摄影与制作 | 37 | |||||
336 | 专科 | 播音与主持 | 42 | ||||
专科 | 动漫制作技术 | 180 | |||||
专科 | 艺术设计 | 114 | |||||
总计 | 总计 | 4548 | 4548 |