初等教育学院:
小学教育、数学教育、语文教育
管理学院:
财务管理、电子商务、旅游英语、商务日语、商务英语、文秘
美术学院:
数字媒体艺术设计、美术教育、小学教育(美术教育)、应用艺术设计、视觉传播设计与制作
体育学院:
体育教育、小学教育(体育教育)、体育运营与管理
信息技术学院:
大数据技术与应用(专)、电信服务与管理(专)、计算机应用技术
学前教育第一学院:
学前教育
音乐舞蹈学院:
音乐教育、小学教育(音乐教育)、音乐表演、舞蹈表演
初等教育学院:
小学教育、数学教育、语文教育
管理学院:
财务管理、电子商务、旅游英语、商务日语、商务英语、文秘
美术学院:
数字媒体艺术设计、美术教育、小学教育(美术教育)、应用艺术设计、视觉传播设计与制作
体育学院:
体育教育、小学教育(体育教育)、体育运营与管理
信息技术学院:
大数据技术与应用(专)、电信服务与管理(专)、计算机应用技术
学前教育第一学院:
学前教育
音乐舞蹈学院:
音乐教育、小学教育(音乐教育)、音乐表演、舞蹈表演
学院 | 专业 | 人数 | 男 | 女 | 招聘联系人 |
工商管理学院(590人) | 电子商务 | 135 | 76 | 59 | 刘老师:81050563 |
会计 | 5 | 47 | |||
酒店管理 | 5 | 20 | 34 | ||
空中乘务 | 119 | 31 | 88 | ||
旅游管理 | 19 | 2 | 17 | ||
农业经济管理 | 6 | 2 | 3 | ||
市场营销 | 89 | 52 | 37 | ||
物流管理 | 5 | 5 | 9 | ||
环境与生物工程学院(358人) | 工程安全评价与监理 | 1 | 1 | 陈老师:81050564 | |
环境工程技术 | 158 | 56 | |||
环境监测与控制技术 | 6 | ||||
农产品加工与质量检测 | 40 | 17 | 23 | ||
食品加工技术 | 18 | 8 | 10 | ||
食品营养与检测 | 7 | 1 | |||
药品经营与管理 | 40 | 35 | |||
药品生物技术 | 8 | 38 | 13 | ||
机电与交通工程学院(401人) | 电梯工程技术 | 54 | 张老师:55083260 | ||
机电一体化技术 | 109 | ||||
机械制造与自动化 | 123 | 120 | |||
汽车检测与维修技术 | 9 | 39 | 2 | ||
汽车营销与服务 | 19 | 5 | 14 | ||
数控技术 | 1 | 1 | |||
信息与智能工程学院(399人) | 计算机应用技术 | 158 | 125 | 33 | 芮老师:81050565 |
计算机应用技术(嵌入式培养) | 40 | 3 | 7 | ||
建筑智能化工程技术 | 70 | 59 | 1 | ||
楼宇智能化工程技术 | 1 | 1 | |||
软件技术 | 2 | 7 | 10 | ||
软件技术(嵌入式培养) | 6 | 5 | 1 | ||
室内艺术设计 | 9 | 1 | 36 | ||
园艺与景观工程学院(221人) | 工程造价 | 27 | 25 | 燕老师:81050553 | |
市政工程技术 | 1 | 1 | |||
园林工程技术 | 39 | 15 | 4 | ||
园林技术 | 18 | 10 | 8 | ||
园艺技术 | 116 | 57 | 59 | ||
植物保护与检疫技术 | 8 | 6 | 2 | ||
台计 | 1969 | 1227 | 742 |
机械工程学院:
机电一体化、机械制造与自动化、模具设计与制造、数控技术、工业机器人
电子信息工程学院:
云计算、计算机应用(信息)、计算机应用(UI)、计算机应用(网络)、无人机、电气自动化、动漫与制作、物联网技术、软件技术、应用电子技术
化学与生物工程学院:
食品药品监督管理、应用化工技术、精细化工技术、药品经营与管理、环境工程技术、药品生产技术
建筑工程学院:
建筑工程技术、工程造价、建筑装饰工程技术、建筑工程技术(中高衔接)、建筑工程管理、土木工程(4+0)、建设工程管理、道路桥技术
汽车与交通工程学院:
汽车检测与维修、汽车营销与服务、新能源汽车、汽车电子
经济管理学院:
物流管理、酒店管理、财务管理、国际商务、会计、旅游管理、电子商务
国际合作教育学院:
商务英语、商务日语
艺术设计学院:
服装设计与工艺、服装与服饰设计、广告设计与制作、室内艺术设计、艺术设计
二级学院 | 专业名称 | 学制 | 毕业生数 | 联系方式 |
纺织服装学院 | 材料工程技术 | 三 | 18 | 81050251陆书记 |
纺织品检验与贸易 | 三 | 21 | 81050128沈老师 | |
服装设计与工艺 | 三 | 347 | ||
服装与服饰设计 | 三 | 39 | ||
工业分析技术 | 三 | 18 | ||
染整技术 | 三 | 37 | ||
现代纺织技术 | 三 | 55 | ||
药品生产技术 | 三 | 37 | ||
应用化工技术 | 三 | 10 | ||
航空与交通工程学院 | 飞行器制造技术 | 三 | 18 | 80783086郭书记 |
飞机机电设备维修 | 三 | 99 | 80783082黄老师 | |
空中乘务 | 三 | |||
空中乘务(老挝) | 三 | 27 | ||
民航运输 | 三 | 36 | ||
通用航空器维修 | 三 | 1 | ||
新能源应用技术 | 三 | |||
新能源装备技术 | 三 | 43 | ||
机电工程学院 | 电气自动化技术 | 三 | 73 | 81050321赵书记 |
工业机器人技术 | 三 | 33 | 81050133杨老师 | |
机中一体化技术 | 三 | 109 | ||
机械设计与制造 | 三 | |||
模具设计与制造 | 三 | 20 | ||
建筑工程学院 | 城市轨道交通工程技术 | 三 | 44 | 81050222于书记 |
道路桥梁工程技术 | 三 | 44 | 81050224孙老师 | |
道路桥梁工程技术(老挝) | 三 | 37 | ||
工程造价 | 三 | 167 | ||
建设项目信息化管理 | 三 | 20 | ||
建筑工程技术 | 三 | 100 | ||
建筑智能化工程技术 | 三 | 41 | ||
建筑装饰工程技术 | 三 | 19 | ||
商(社管)学院 | 电子商务 | 三 | 127 | 81050111张书记 |
工商企业管理 | 三 | 114 | 81050102胡老师 | |
国际贸易实务 | 三 | 42 | ||
会计 | 三 | 293 | ||
酒店管理 | 三 | 33 | ||
老年服务与管理 | 三 | 17 | ||
旅游管理(老挝) | 三 | 1 | ||
物流管理 | 三 | 52 | ||
信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 三 | 37 | 81050131高书记 |
计算机应用技术 | 三 | 172 | 81050460平老匝. | |
艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 三 | 21 | 81050134彭书记 |
广告设计与制作 | 三 | 10 | 81050137周老师 | |
环境艺术设计 | 三 | 50 | ||
家用纺织品设计 | 三 | 38 | ||
建筑室内设计 | 三 | 256 | ||
视觉传播设计与制作 | 三 | 32 | ||
室内艺术设计 | 三 | 63 | ||
总计 | 3049 |
江苏商贸职业学院
2015届毕业生资源信息一览表
层次 | 系 部 | 专 业(方向) | 人 数 | |||
合计 | 男 | 女 | ||||
高职 | 信息系 | 计算机应用技术 | 网络技术方向 | 36 | 17 | 19 |
平面设计方向 | 45 | 14 | 31 | |||
环艺设计方向 | 43 | 19 | 24 | |||
软件技术 | 英语 | 48 | 19 | 29 | ||
日语 | 42 | 17 | 25 | |||
贸易系 | 报关与国际货运 | 100 | 22 | 78 | ||
国际经济与贸易 | 77 | 17 | 60 | |||
电子商务 | 54 | 12 | 42 | |||
管理系 | 会计(国际会计方向) | 205 | 14 | 191 | ||
物流管理 | 86 | 25 | 61 | |||
电子系 | 工程造价 | 48 | 33 | 15 | ||
应用电子技术 | 60 | 40 | 20 | |||
外语系 | 商务英语 | 75 | 2 | 73 | ||
商务日语 | 64 | 3 | 61 | |||
国际商务(中外合作) | 35 | 6 | 29 | |||
小 计 | 1018 | 260 | 758 | |||
中职 | 信息系 | 计算机装潢设计 | 92 | 50 | 42 | |
计算机应用 | 72 | 41 | 31 | |||
电子系 | 电子技术应用 | 32 | 27 | 5 | ||
贸易系 | 电子商务 | 66 | 19 | 47 | ||
管理系 | 会计 | 73 | 16 | 57 | ||
现代物流 | 53 | 28 | 25 | |||
外语系 | 商务日语 | 19 | 2 | 17 | ||
小 计 | 407 | 183 | 224 | |||
合 计 | 1425 | 443 | 982 |
南通航运职业技术学院2020届毕业生生源信息表
序号 | 系别 | 专业及专业方向 | 毕业生人数 | 男生 | 女生 | 学制 | 学历 |
1 | 航海系 | 航海技术 | 216 | 205 | 11 | 3 | 专科 |
2 | 水路运输与海事管理 | 25 | 16 | 9 | 3 | 专科 | |
3 | 轮机工程系 | 轮机工程技术 | 112 | 112 | 0 | 3 | 专科 |
4 | 船舶电子电气技术 | 23 | 19 | 4 | 3 | 专科 | |
5 | 船舶机械工程技术 | 24 | 23 | 1 | 3 | 专科 | |
6 | 制冷与空调技术 | 28 | 27 | 1 | 3 | 专科 | |
7 | 船舶与海洋工程系 | 船舶工程技术 | 75 | 72 | 3 | 3 | 专科 |
8 | 船舶检验 | 13 | 11 | 2 | 3 | 专科 | |
9 | 焊接技术与自动化 | 16 | 15 | 1 | 3 | 专科 | |
10 | 港口与航道工程技术 | 55 | 45 | 10 | 3 | 专科 | |
11 | 建筑工程技术 | 32 | 29 | 3 | 3 | 专科 | |
12 | 海洋工程技术 | 28 | 25 | 3 | 3 | 专科 | |
13 | 交通工程系 | 工程机械运用技术 | 14 | 13 | 1 | 3 | 专科 |
14 | 港口机械与自动控制 | 29 | 29 | 0 | 3 | 专科 | |
15 | 汽车检测与维修技术 | 122 | 114 | 8 | 3 | 专科 | |
16 | 汽车营销与服务 | 12 | 5 | 7 | 3 | 专科 | |
17 | 城市轨道交通机电技术 | 73 | 72 | 1 | 3 | 专科 | |
18 | 新能源汽车运用与维修 | 25 | 23 | 2 | 3 | 专科 | |
19 | 城市轨道交通通信信号技术 | 35 | 30 | 5 | 3 | 专科 | |
20 | 机电系 | 飞机机电设备维修 | 31 | 31 | 0 | 3 | 专科 |
21 | 机械设计与制造 | 58 | 55 | 3 | 3 | 专科 | |
22 | 无人机应用技术 | 44 | 40 | 4 | 3 | 专科 | |
23 | 机电一体化技术 | 140 | 138 | 2 | 3 | 专科 | |
24 | 电气自动化技术 | 43 | 38 | 5 | 3 | 专科 | |
25 | 物联网应用技术 | 40 | 23 | 17 | 3 | 专科 | |
26 | 计算机网络技术 | 10 | 5 | 5 | 3 | 专科 | |
27 | 数字媒体应用技术 | 18 | 9 | 9 | 3 | 专科 | |
28 | 管理信息系 | 城市轨道交通运营管理 | 221 | 119 | 102 | 3 | 专科 |
29 | 港口与航运管理 | 66 | 31 | 35 | 3 | 专科 | |
30 | 集装箱运输管理 | 19 | 12 | 7 | 3 | 专科 | |
31 | 报关与国际货运 | 63 | 19 | 44 | 3 | 专科 | |
32 | 交通运营管理 | 41 | 19 | 22 | 3 | 专科 | |
33 | 会计 | 118 | 20 | 98 | 3 | 专科 | |
34 | 电子商务 | 53 | 31 | 22 | 3 | 专科 | |
35 | 物流管理 | 77 | 41 | 36 | 3 | 专科 | |
36 | 人文艺术系 | 国际邮轮乘务管理 | 71 | 20 | 51 | 3 | 专科 |
37 | 酒店管理 | 3 | 0 | 3 | 3 | 专科 | |
38 | 视觉传播设计与制作 | 23 | 11 | 12 | 3 | 专科 | |
39 | 广告设计与制作 | 10 | 5 | 5 | 3 | 专科 | |
40 | 环境艺术设计 | 60 | 33 | 27 | 3 | 专科 |