治安学院:
治安学、治安学(航空警务方向)、治安学(长江警务方向)
森林消防学院:
消防工程
侦查学院:
侦查学、侦查学(缉私方向)
刑事科学技术学院:
刑事科学技术、刑事科学技术(视听技术方向)、刑事科学技术(食药环方向)、刑事科学技术(缉私物证方向)
警务管理学院:
公安管理学
信息技术系学院:
网络安全与执法、公安情报学、公安情报学(数据缉私方向)
警务技战术学院:
警务指挥与战术(特警方向)
治安学院:
治安学、治安学(航空警务方向)、治安学(长江警务方向)
森林消防学院:
消防工程
侦查学院:
侦查学、侦查学(缉私方向)
刑事科学技术学院:
刑事科学技术、刑事科学技术(视听技术方向)、刑事科学技术(食药环方向)、刑事科学技术(缉私物证方向)
警务管理学院:
公安管理学
信息技术系学院:
网络安全与执法、公安情报学、公安情报学(数据缉私方向)
警务技战术学院:
警务指挥与战术(特警方向)
南京邮电大学2020届本科毕业生专业信息表 | |||
学历 | 学院 | 专业 | 人数 |
本科生 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | 376 |
电子信息工程 | 271 | ||
广播电视工程 | 67 | ||
信息工程 | 105 | ||
合计 | 819 | ||
电子与光学工程学院、微电子学院 | 电子科学与技术 | 147 | |
电磁场与无线技术 | 98 | ||
微电子科学与工程 | 103 | ||
光电信息科学与工程 | 308 | ||
电信工程及管理 | 34 | ||
合计 | 690 | ||
计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 209 | |
信息安全 | 165 | ||
软件工程 | 131 | ||
软件工程(嵌入式培养) | 71 | ||
软件工程(与NIIT合作嵌入式培养) | 69 | ||
合计 | 645 | ||
自动化学院、人工智能学院 | 自动化 | 142 | |
测控技术与仪器 | 81 | ||
电气工程及其自动化 | 105 | ||
智能电网信息工程 | 66 | ||
合计 | 394 | ||
材料科学与工程学院 | 材料化学 | 53 | |
材料物理 | 57 | ||
高分子材料与工程 | 58 | ||
合计 | 168 | ||
物联网学院 | 物联网工程 | 92 | |
网络工程 | 225 | ||
合计 | 317 | ||
理学院 | 信息与计算科学 | 75 | |
应用物理学 | 62 | ||
应用统计学 | 63 | ||
合计 | 200 | ||
地理与生物信息学院 | 生物医学工程 | 63 | |
测绘工程 | 55 | ||
人文地理与城乡规划 | 50 | ||
地理信息科学 | 58 | ||
合计 | 226 | ||
传媒与艺术学院 | 广告学 | 46 | |
数字媒体艺术 | 52 | ||
动画 | 53 | ||
合计 | 151 | ||
管理学院 | 工商管理 | 107 | |
市场营销 | 94 | ||
财务管理 | 83 | ||
人力资源管理 | 84 | ||
信息管理与信息系统 | 110 | ||
电子商务 | 60 | ||
物流管理 | 32 | ||
合计 | 570 | ||
经济学院 | 经济学 | 78 | |
国际经济与贸易 | 66 | ||
经济统计学 | 75 | ||
金融工程 | 35 | ||
合计 | 254 | ||
社会与人口学院 | 社会工作 | 51 | |
公共事业管理 | 129 | ||
行政管理 | 116 | ||
劳动与社会保障 | 24 | ||
合计 | 320 | ||
外国语学院 | 英语 | 96 | |
日语 | 57 | ||
翻译 | 63 | ||
合计 | 216 | ||
教育科学与技术学院 | 数字媒体技术 | 67 | |
教育技术学 | 56 | ||
合计 | 123 | ||
海外教育学院 | 通信工程(纽约理工) | 89 | |
计算机科学与技术(纽约理工) | 114 | ||
数字媒体技术(纽约理工) | 28 | ||
财务管理(纽约理工) | 89 | ||
电子信息工程(留学生) | 16 | ||
计算机科学与技术(留学生) | 20 | ||
工商管理(留学生) | 22 | ||
合计 | 378 | ||
贝尔英才学院 | 信息科技英才班 | 25 | |
理工科强化班 | 56 | ||
信息文科强化班 | 29 | ||
合计 | 110 | ||
总计 | 5581 |
联盟 | 专业名称 | 博士 | 硕士 | 本科 | 学院及联系方式 |
机 械 动 力 材 料 联 盟 | 力学 | 1 | 机械学院
副书记兼副院长: 研究生辅导员: 本科生辅导员: | ||
兵器科学与技术 | 52 | ||||
仪器科学与技术 | 15 | ||||
机械工程 | 40 | 64 | |||
航空宇航推进理论与工程 | 13 | 8 | |||
精密仪器及机械 | 7 | ||||
测试计量技术及仪器 | 20 | ||||
机械制造及其自动化 | 67 | ||||
机械电子工程 | 62 | ||||
机械设计及理论 | 19 | ||||
武器系统与运用工程 | 9 | ||||
兵器发射理论与技术 | 8 | ||||
火炮、自动武器与弹药工程 | 40 | ||||
飞行器设计 | 7 | ||||
人机与环境工程 | 1 | ||||
航空宇航制造工程 | 1 | ||||
智能武器技术与工程 | 2 | ||||
微系统与测控技术 | 1 | ||||
仪器仪表工程 | 17 | ||||
兵器工程 | 21 | ||||
航空工程 | 4 | ||||
航天工程 | 7 | ||||
工业工程 | 8 | ||||
车辆工程 | 28 | ||||
机械类 | 246 | ||||
测控技术与仪器 | 53 | ||||
兵器类 | 204 | ||||
飞行器设计与工程 | 23 | ||||
工程力学 | 2 | 3 | 能动学院 副书记兼副院长: 刘明 025-84318059
研究生辅导员: 本科生辅导员: | ||
兵器科学与技术 | 4 | ||||
工程热物理 | 7 | 19 | |||
兵器发射理论与技术 | 3 | 12 | |||
热能工程 | 8 | ||||
制冷及低温工程 | 1 | ||||
新能源科学与工程 | 1 | ||||
电力系统及其自动化 | 3 | ||||
电力电子与电力传动 | 1 | ||||
供热、供燃气、通风及空调工程 | 7 | ||||
动力工程(工程硕士) | 31 | ||||
电气工程 | 5 | ||||
兵器工程(工程硕士) | 18 | ||||
武器发射工程 | 47 | ||||
能源与动力工程 | 86 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 38 | ||||
新能源科学与工程 | 51 | ||||
材料学 | 38 | 材料学院
副书记兼副院长: 研究生辅导员:缪乾 | |||
材料工程(工程硕士) | 61 | ||||
材料物理与化学 | 6 | ||||
材料加工工程 | 20 | ||||
材料科学与工程 | 25 | 129 | |||
材料成型及控制工程 | 36 | ||||
材料物理(光电功能材料方向) | 50 | ||||
纳米材料与技术 | 28 | ||||
信 息 产 业 联 盟 | 信息与通信工程 | 17 | 电光学院 副书记兼副院长: 朱建飞 025-84315871
研究生辅导员: 本科生辅导员: | ||
电子科学与技术 | 16 | ||||
光学工程 | 41 | 77 | |||
物理电子学 | 1 | 7 | |||
电路与系统 | 4 | ||||
微电子学与固体电子学 | 5 | ||||
电磁场与微波技术 | 11 | 37 | |||
通信与信息系统 | 76 | ||||
信号与信息处理 | 21 | ||||
生物医学工程 | 4 | ||||
仪器仪表工程 | 14 | ||||
电子与通信工程 | 68 | ||||
集成电路工程 | 10 | ||||
生物医学工程 | 4 | ||||
电子科学与技术 | 98 | ||||
通信工程 | 145 | ||||
电子信息工程 | 169 | ||||
光电信息工程 | 90 | ||||
探测制导与控制技术 | 56 | ||||
微电子科学与工程专业 | 32 | ||||
控制科学与工程 | 8 | 计算机学院 副书记兼副院长: 考持坤 025-84318440
研究生辅导员: 本科生辅导员: | |||
生物医学工程 | 1 | ||||
服务科学与软件构架 | 1 | ||||
模式识别与智能系统 | 22 | ||||
计算机技术 | 77 | ||||
计算机应用技术 | 37 | ||||
计算机科学与技术 | 20 | 109 | |||
软件工程 | 2 | 30 | 120 | ||
网络工程 | 40 | ||||
智能科学与技术 | 75 | ||||
计算机系统结构 | 2 | ||||
计算机软件与理论 | 1 | ||||
智能计算与系统 | 6 | ||||
软件工程方法 | 1 | ||||
网络空间安全 | 1 | 7 | |||
应用软件工程 | 3 | ||||
电力系统及其自动化 | 29 | 自动化学院
副书记兼副院长: 研究生辅导员: 本科生辅导员: | |||
电力电子与电力传动 | 20 | ||||
控制科学与工程 | 50 | ||||
控制理论与控制工程 | 79 | ||||
检测技术与自动化装置 | 6 | ||||
系统工程 | 15 | ||||
导航、制导与控制 | 5 | ||||
交通信息工程及控制 | 12 | ||||
载运工具运用工程 | 3 | ||||
电气工程 | 49 | ||||
电机与电器 | 4 | ||||
交通运输工程 | 8 | ||||
智能电网与控制 | 6 | ||||
控制工程 | 46 | ||||
自动化 | 140 | ||||
电气工程及其自动化 | 138 | ||||
智能电网信息工程 | 47 | ||||
轨道交通信号与控制 | 48 | ||||
金融学 | 6 | 理学院
副书记兼副院长: 研究生辅导员: 本科生辅导员: | |||
金融硕士 | 3 | ||||
应用数学 | 6 | ||||
数学 | 8 | ||||
计算数学 | 2 | ||||
概率论与数理统计 | 2 | ||||
统计学 | 6 | 35 | |||
运筹学与控制论 | 4 | ||||
凝聚态物理 | 5 | ||||
材料科学与工程 | 5 | ||||
光电科学与工程 | 1 | ||||
固体力学 | 6 | ||||
工程力学 | 10 | 30 | |||
一般力学与力学基础 | 3 | ||||
力学 | 4 | ||||
光学工程 | 6 | 20 | |||
基础数学 | 3 | ||||
仪器仪表工程 | 1 | 3 | |||
建筑与土木工程 | 21 | ||||
信息与计算科学 | 21 | ||||
应用物理学 | 24 | ||||
光信息科学与技术 | 49 | ||||
土木工程 | 15 | 37 | |||
理科实验班 | 26 | ||||
数学与应用数学 | 27 | ||||
化 工 环 生 联 盟 | 化学工程与技术 | 39 | 化工学院 副书记兼副院长: 张小慧 025-84315522
研究生辅导员: 本科生辅导员: | ||
材料科学与工程 | 16 | ||||
力学 | 5 | ||||
工程力学 | 3 | ||||
兵器科学与技术 | 13 | ||||
分析化学 | 2 | ||||
材料学 | 27 | ||||
应用化学 | 33 | ||||
物理化学 | 5 | ||||
军事化学与烟火技术 | 11 | ||||
化学工程 | 44 | ||||
化学工艺 | 7 | ||||
制药工程 | 9 | ||||
爆炸化学及应用 | 2 | ||||
材料物理与化学 | 3 | ||||
高分子化学与物理 | 2 | ||||
安全科学与工程 | 10 | ||||
材料工程 | 31 | ||||
有机化学 | 2 | ||||
安全工程 | 18 | ||||
无机化学 | 1 | ||||
材料加工工程 | 1 | ||||
工业催化 | 2 | ||||
材料化学 | 50 | ||||
高分子材料与工程 | 22 | ||||
安全工程 | 28 | ||||
化学工程与工艺 | 28 | ||||
制药工程 | 51 | ||||
特种能源工程与技术 | 37 | ||||
应用化学 | 48 | ||||
化学工程与技术 | 11 | 环境与生物工程学院 副书记兼副院长: 刘东胜025-84315218
研究生辅导员: 本科生辅导员: | |||
环境科学与工程 | 10 | ||||
生物化工 | 9 | ||||
环境工程 | 50 | ||||
环境科学 | 7 | ||||
生物工程 | 18 | ||||
生物医学工程 | 5 | ||||
环境工程 | 72 | ||||
生物工程 | 30 | ||||
辐射防护与核安全 | 27 | ||||
人 文 经 管 联 盟 | 管理科学与工程 | 27 | 28 | 经济管理学院
副书记兼副院长: 研究生辅导员: 本科生辅导员: | |
控制科学与工程 | 1 | ||||
产业经济学、劳动经济学 | 9 | ||||
图书情报 | 16 | ||||
情报学 | 16 | ||||
金融学 | 15 | ||||
金融 | 17 | ||||
会计 | 14 | ||||
会计学 | 14 | ||||
国际商务 | 13 | ||||
国际贸易学 | 11 | ||||
企业管理 | 21 | ||||
金融学 | 98 | ||||
国际经济与贸易 | 40 | ||||
会计学 | 80 | ||||
工商管理 | 38 | ||||
人力资源管理 | 37 | ||||
信息管理与信息系统 | 31 | ||||
高等教育学 | 5 | 公务学院 副书记兼副院长: 曾绍军025-84317790 研究生辅导员: 夏蓉025-84315559 18362962906 罗诗呷15884462603 本科生辅导员: 卜一025-84315559 18936035192 | |||
行政管理 | 22 | ||||
社会学 | 7 | ||||
社会工作 | 35 | 30 | |||
公共事业管理 | 28 | ||||
思想政治教育 | 10 | 8 | 马克思主义学院 副书记兼副院长: 李军025-84315597 研究生辅导员: 冯毅025-84315597 13921377550 | ||
马克思主义基本原理 | 7 | ||||
英语语言文学 | 8 | 外国语学院 副书记兼副院长: 陈荣明025-84303211
研究生辅导员: 本科生辅导员: | |||
外国语言学及应用语言学 | 8 | ||||
翻译 | 30 | ||||
日语 | 28 | ||||
英语 | 87 | ||||
设计学 | 12 | 设计艺术与传媒学院 副书记兼副院长: 赵茜 025-84315480
研究生辅导员: 本科生辅导员: | |||
传播学 | 9 | ||||
工业设计工程 | 24 | ||||
艺术硕士 | 3 | ||||
工业设计 | 1 | 6 | 46 | ||
工业设计(3+1) | 30 | ||||
环境设计 | 36 | ||||
视觉传达设计 | 37 | ||||
广播电视学 | 44 | ||||
知识产权(二学位) | 52 | 知识产权学院
副书记兼副院长: 研究生/二学位辅导员: 本科生辅导员: | |||
法学 | 49 | ||||
机械工程创新实践班 | 27 | ||||
电子信息工程创新实践班 | 27 | ||||
知识产权管理 | 5 | ||||
民商法学 | 8 | ||||
法律硕士 | 29 | ||||
国 家 重 点 实 验 室 | 导航、制导与控制 | 2 | 国家重点实验室 副主任:翁春生 025-84315932
研究生辅导员: 崔琪 | ||
兵器发射理论与技术 | 3 | 3 | |||
测试计量技术及仪器 | 2 | ||||
流体力学 | 1 | ||||
工程力学 | 6 | 4 | |||
工程热物理 | 1 | ||||
仪器仪表工程(工程硕士) | 6 | ||||
动力工程(工程硕士) | 1 | ||||
控制工程(工程硕士) | 7 | ||||
兵器工程(工程硕士) | 9 | ||||
先进发射协同创新中心 | 光学工程 | 2 | 11 | 先进发射协同创新中心
副主任: 研究生辅导员: | |
控制理论与控制工程 | 1 | 2 | |||
系统工程 | 1 | ||||
导航、制导与控制 | 2 | ||||
控制工程 | 6 | ||||
中法工程师学院 | 材料科学与工程 | 41 | 中法工程师学院 副书记兼副院长:马武 025-84315113 18936030233 本科生辅导员:吴燕芬 025-84315113 18120161396 | ||
机械工程 | 40 |
学院 | 专业/生源地人数 |
航空宇航学院 | 小计 |
飞行器环境与生命保障工程 | |
飞行器设计与工程 | |
工程力学 | |
建筑环境与能源应用工程 | |
能源与动力学院 | 小计 |
车辆工程 | |
飞行器动力工程 | |
能源与动力工程 | |
自动化学院 | 小计 |
测控技术与仪器 | |
电气工程及其自动化 | |
生物医学工程 | |
探测制导与控制技术 | |
自动化 | |
电子信息工程学院 | 小计 |
电子信息科学与技术 | |
微电子科学与工程 | |
信息工程 | |
机电学院 | 小计 |
飞行器制造工程 | |
飞行器制造工程(航空维修工程与技术) | |
工业设计 | |
机械工程 | |
材料科学与技术学院 | 小计 |
材料科学与工程 | |
核工程与核技术 | |
辐射防护与核安全 | |
应用化学 | |
民航(飞行)学院 | 小计 |
飞行技术 | |
土木工程 | |
交通运输(机场运行与管理) | |
交通运输(空中交通管理与签派) | |
交通运输(民航电子电气工程) | |
交通运输(民航机务工程) | |
交通运输(民航运输管理) | |
理学院 | 小计 |
光电信息科学与工程 | |
信息与计算科学 | |
应用物理学 | |
经济与管理学院 | 小计 |
工商管理 | |
工业工程 | |
市场营销 | |
会计学 | |
金融学 | |
国际经济与贸易 | |
信息管理与信息系统 | |
电子商务 | |
人文与社会科学学院 | 小计 |
法学 | |
公共事业管理 | |
政治学与行政学 | |
艺术学院 | 小计 |
广播电视学 | |
环境设计 | |
戏剧影视美术设计 | |
音乐表演(歌舞) | |
外国语学院 | 小计 |
日语(国际贸易) | |
英语 | |
航天学院 | 小计 |
空间科学与技术 | |
飞行器设计与工程(航天) | |
探测制导与控制技术(航天) | |
飞行器设计与工程 | |
信息工程(航天信息应用) | |
计算机科学与技术学院 | 小计 |
计算机科学与技术 | |
软件工程 | |
物联网工程 | |
信息安全 |
学院 | 专业 | 合计 | 博士 | 硕士 |
总计 | 3003 | 590 | 2413 | |
航空宇航学院 | 小计 | 515 | 118 | 397 |
飞行器设计 | 129 | 31 | 98 | |
固体力学 | 12 | 4 | 8 | |
流体力学 | 38 | 18 | 20 | |
工程力学 | 84 | 25 | 59 | |
力学(纳米力学) | 4 | 2 | 2 | |
机械设计及理论 | 26 | 11 | 15 | |
精密驱动与振动利用 | 3 | 2 | 1 | |
测试计量技术及仪器 | 32 | 13 | 19 | |
人机与环境工程 | 26 | 6 | 20 | |
一般力学与力学基础 | 9 | 4 | 5 | |
仪器科学与技术(智能监测与控制) | 13 | 2 | 11 | |
制冷及低温工程 | 4 | 4 | ||
航空工程 | 135 | 135 | ||
能源与动力学院 | 小计 | 363 | 118 | 245 |
航空宇航推进理论与工程 | 145 | 78 | 67 | |
机械设计及理论 | 4 | 4 | ||
工程热物理 | 38 | 15 | 23 | |
动力机械及工程 | 26 | 8 | 18 | |
热能工程 | 10 | 1 | 9 | |
车辆工程 | 50 | 10 | 40 | |
流体机械及工程 | 13 | 2 | 11 | |
动力工程 | 40 | 40 | ||
航空工程 | 37 | 37 | ||
自动化学院 | 小计 | 369 | 33 | 336 |
兵器科学与技术 | 10 | 10 | ||
测试计量技术及仪器 | 32 | 4 | 28 | |
导航、制导与控制 | 37 | 9 | 28 | |
电气工程 | 143 | 9 | 134 | |
精密仪器及机械 | 2 | 2 | ||
控制工程 | 51 | 51 | ||
控制理论与控制工程 | 48 | 9 | 39 | |
模式识别与智能系统 | 9 | 9 | ||
生物医学工程 | 12 | 12 | ||
系统工程 | 1 | 1 | ||
仪器科学与技术 | 1 | 1 | ||
(生物医学信息与仪器) | ||||
仪器仪表工程 | 23 | 23 | ||
电子信息工程学院 | 小计 | 191 | 53 | 138 |
通信与信息系统 | 78 | 49 | 29 | |
电磁场与微波技术 | 21 | 21 | ||
电路与系统 | 17 | 17 | ||
探测与成像 | 1 | 1 | ||
信号与信息处理 | 23 | 4 | 19 | |
电子与通信工程 | 40 | 40 | ||
集成电路工程 | 8 | 8 | ||
物理电子学 | 3 | 3 | ||
机电学院 | 小计 | 490 | 139 | 351 |
航空宇航制造工程 | 82 | 46 | 36 | |
机械设计及理论 | 40 | 22 | 18 | |
机械制造及其自动化 | 109 | 44 | 65 | |
机械电子工程 | 120 | 25 | 95 | |
机械工程 | 126 | 2 | 124 | |
航空工程 | 5 | 5 | ||
工业设计工程 | 8 | 8 | ||
材料科学与技术学院 | 小计 | 256 | 47 | 209 |
材料加工工程 | 65 | 25 | 40 | |
有机化学 | 4 | 4 | ||
物理化学 | 17 | 17 | ||
材料学 | 27 | 6 | 21 | |
材料科学与工程(核技术与材料工程) | 7 | 4 | 3 | |
核技术及应用 | 17 | 17 | ||
辐射防护及环境保护 | 1 | 1 | ||
材料工程 | 64 | 64 | ||
化学工程 | 22 | 22 | ||
核能与核技术工程 | 18 | 18 | ||
高分子化学与物理 | 1 | 1 | ||
材料物理与化学 | 13 | 12 | 1 | |
民航学院 | 小计 | 171 | 16 | 155 |
载运工具运用工程 | 6 | 2 | 4 | |
交通运输规划与管理 | 58 | 4 | 54 | |
交通信息工程及控制 | 7 | 1 | 6 | |
交通运输工程(适航技术与管理) | 6 | 6 | ||
安全科学与工程 | 6 | 6 | ||
交通运输工程 | 51 | 2 | 49 | |
岩土工程 | ||||
结构工程 | 9 | 9 | ||
防灾减灾工程及防护工程 | 2 | 2 | ||
桥梁与隧道工程 | 1 | 1 | ||
道路与铁道工程 | 13 | 7 | 6 | |
建筑与土木工程 | 12 | 12 | ||
理学院 | 小计 | 74 | 13 | 61 |
概率论与数理统计 | 5 | 1 | 4 | |
光学工程 | 24 | 3 | 21 | |
基础数学 | 4 | 3 | 1 | |
计算数学 | 11 | 3 | 8 | |
凝聚态物理 | 12 | 2 | 10 | |
应用数学 | 13 | 13 | ||
运筹学与控制论 | 4 | 1 | 3 | |
光学 | 1 | 1 | ||
无线电物理 | ||||
经济与管理学院 | 小计 | 144 | 33 | 111 |
管理科学与工程 | 56 | 33 | 23 | |
企业管理 | 10 | 10 | ||
金融学 | 6 | 6 | ||
产业经济学 | 9 | 9 | ||
数量经济学 | 2 | 2 | ||
管理科学与工程(工业工程) | 4 | 4 | ||
会计学 | 6 | 6 | ||
行政管理 | 3 | 3 | ||
金融 | 12 | 12 | ||
工业工程 | 15 | 15 | ||
物流工程 | 1 | 1 | ||
会计 | 15 | 15 | ||
技术经济与管理 | 1 | 1 | ||
情报学 | 4 | 4 | ||
人文与社会科学学院 | 小计 | 63 | 63 | |
经济法学 | 5 | 5 | ||
法律(法学) | 10 | 10 | ||
民商法学 | 5 | 5 | ||
法学(航空航天法学) | 2 | 2 | ||
法律(非法学) | 11 | 11 | ||
政治学原理 | 2 | 2 | ||
社会学 | 3 | 3 | ||
中外政治制度 | 1 | 1 | ||
行政管理 | 18 | 18 | ||
课程与教育论 | 5 | 5 | ||
社会保障 | 1 | 1 | ||
艺术学院 | 小计 | 33 | 33 | |
音乐学 | 4 | 4 | ||
戏剧戏曲学 | 1 | 1 | ||
广播电视艺术学 | 10 | 10 | ||
美术学 | 7 | 7 | ||
设计学 | 9 | 9 | ||
舞蹈 | 2 | 2 | ||
外国语学院 | 小计 | 64 | 64 | |
课程与教学论 | 3 | 3 | ||
英语语言文学 | 5 | 5 | ||
外国语言学及应用语言学 | 10 | 10 | ||
英语笔译 | 42 | 42 | ||
日语语言文学 | 3 | 3 | ||
日语笔译 | 1 | 1 | ||
航天学院 | 小计 | 82 | 3 | 79 |
空间物理学 | 3 | 3 | ||
机械设计及理论 | 11 | 11 | ||
通信与信息系统 | 10 | 10 | ||
导航、制导与控制 | 19 | 3 | 16 | |
飞行器设计 | 8 | 8 | ||
人机与环境工程 | 4 | 4 | ||
电子与通信工程 | 5 | 5 | ||
控制工程 | 11 | 11 | ||
航天工程 | 11 | 11 | ||
计算机科学与技术学院 | 小计 | 185 | 17 | 168 |
计算机科学与技术 | 80 | 13 | 67 | |
软件工程 | 60 | 4 | 56 | |
安全科学与工程 | 1 | 1 | ||
计算机技术 | 37 | 37 | ||
网络空间安全 | 7 | 7 | ||
马克思主义学院 | 小计 | 3 | 3 | |
思想政治教育 | 2 | 2 | ||
马克思主义基本原理 | 1 | 1 |
学院 | 专业 |
播音与主持艺术学院 | 播音与主持艺术 |
播音与主持艺术(汉英双语) | |
广播电视学院 | 广播电视编导(电视编导) |
广播电视编导(文艺编导) | |
戏剧影视学院 | 表演 |
导演 | |
戏剧影视文学 | |
戏剧影视美术设计 | |
音乐学(音乐编导) | |
音乐学(音乐经理人) | |
音乐学(流行音乐表演) | |
录音艺术(音响导演) | |
录音艺术(音响工程) | |
摄影学院 | 照明艺术 |
摄影 | |
摄影(电视摄影) | |
动画与数字艺术学院 | 动画 |
动画(二维) | |
动画(三维) | |
动画(漫画与插画) | |
数字电影艺术 | |
数字媒体艺术(网络多媒体艺术) | |
数字媒体艺术(数字影视特效) | |
数字媒体艺术(数字娱乐) | |
美术与设计学院 | 美术学(文物鉴定与保护) |
视觉传达设计 | |
艺术设计(环境艺术设计) | |
艺术设计(服装设计与表演) | |
艺术设计(会展设计) | |
文化管理学院 | 公共事业管理 |
文化产业管理(会展经营管理) | |
文化产业管理(媒体策划营销) | |
经济学(传媒经济) | |
经济学(媒体财务) | |
国际文化贸易 | |
汉语言文学(高级文秘) | |
导演(文化经纪) | |
导演(影视制片管理) | |
新闻传播学院 | 新闻学 |
新媒体与信息网络 | |
广播电视新闻学 | |
广告学 | |
编辑出版学 | |
传播学 | |
国际传播学院 | 国际新闻 |
汉语国际教育 | |
朝鲜语 | |
日语 | |
法语 | |
国际商务口译 | |
播音与主持艺术(西班牙语节目主持) | |
播音与主持艺术(英语节目主持) | |
传媒技术学院 | 电子信息工程 |
通信工程 | |
计算机科学与技术 | |
广播电视工程 | |
数字媒体技术 |
院部 | 学历 | 专业
| 院部 | 学历 | 专业 | 机电工程与自动化学院 | 本科 | 自动化 | 本科 | 测控技术与仪器 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 自动化(专转本) | 本科 | 机械工程(专转本) | 本科 | 机械工程 | 本科 | 机械电子工程 | 本科 | 车辆工程 | 本科 | 电子信息工程 | 本科 | 汽车服务工程 | 信息工程学院 | 本科 | 软件工程 | 本科 | 信息工程(专转本) | 本科 | 信息工程 | 本科 | 软件工程(嵌入式) | 本科 | 计算机科学与技术 | 航空运输与工程学院 | 本科 | 交通运输(机务工程) | 本科 | 交通运输(电子电气工程) | 本科 | 交通运输(航空服务与管理) | 本科 | 土木工程 | 本科 | 土木工程(专转本) | 本科 | 交通运输(机场建设与运行管理) | 本科 | 物流管理 | 本科 | 工业工程 | 国际商学院 | 本科 | 工商管理 | 本科 | 市场营销 | 本科 | 英语 | 本科 | 翻译 | 本科 | 国际金融与贸易 | 本科 | 会计学CIMA.ACCA | 本科 | 市场营销(专转本) | 本科 | 会计学 | 本科 | 会计学(专转本) | 艺术与传媒学院 | 本科 | 工业设计 | 本科 | 产品设计 | 本科 | 视觉传达设计 | 本科 | 播音与支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
院部 | 学历 | 专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机电工程与自动化学院 | 本科 | 自动化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 测控技术与仪器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 电气工程及其自动化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 自动化(专转本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 机械工程(专转本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 机械工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 机械电子工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 车辆工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 电子信息工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 汽车服务工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 本科 | 软件工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 信息工程(专转本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 信息工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 软件工程(嵌入式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 计算机科学与技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空运输与工程学院 | 本科 | 交通运输(机务工程) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
