南昌工学院2020届毕业生资源信息表 | ||||
学院 | 层次 | 专业 | 毕业生数 | 总人数 |
人工智能学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 112 | 1031 |
电子信息工程 | 53 | |||
人力资源管理 | 70 | |||
软件工程 | 53 | |||
数字媒体技术 | 43 | |||
通信工程 | 35 | |||
网络工程 | 83 | |||
物联网工程 | 60 | |||
自动化 | 25 | |||
专科 | 大数据技术与应用 | 39 | ||
电气自动化技术 | 77 | |||
电子信息工程技术 | 43 | |||
动漫制作技术 | 47 | |||
计算机网络技术 | 99 | |||
软件技术 | 112 | |||
通信技术 | 42 | |||
应用电子技术 | 38 | |||
人居环境学院 | 本科 | 测绘工程 | 24 | 806 |
工程管理 | 56 | |||
工程造价 | 125 | |||
水利水电工程 | 136 | |||
土木工程 | 167 | |||
专科 | 工程造价 | 145 | ||
建设工程监理 | 34 | |||
建筑工程技术 | 119 | |||
新能源车辆学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 21 | 550 |
车辆工程 | 30 | |||
工业工程 | 3 | |||
会计学 | 68 | |||
机械电子工程 | 36 | |||
机械设计制造及其自动化 | 77 | |||
交通运输 | 55 | |||
能源与动力工程 | 26 | |||
汽车服务工程 | 17 | |||
专科 | 机电一体化技术 | 69 | ||
模具设计与制造 | 32 | |||
汽车检测与维修技术 | 35 | |||
汽车营销与服务 | 17 | |||
数控技术 | 27 | |||
无人机应用技术 | 37 | |||
财富管理学院 | 本科 | 会计学 | 474 | 798 |
专科 | 会计 | 324 | ||
商务贸易学院 | 本科 | 电子商务 | 110 | 925 |
国际经济与贸易 | 121 | |||
人力资源管理 | 218 | |||
市场营销 | 44 | |||
物流工程 | 56 | |||
专科 | 电子商务 | 103 | ||
工商企业管理 | 117 | |||
旅游管理 | 35 | |||
市场营销 | 59 | |||
物流管理 | 40 | |||
中小企业创业与经营 | 22 | |||
传媒设计学院 | 本科 | 产品设计 | 31 | 468 |
风景园林 | 79 | |||
服装与服饰设计 | 17 | |||
环境设计 | 120 | |||
视觉传达设计 | 70 | |||
专科 | 环境艺术设计 | 58 | ||
视觉传播设计与制作 | 47 | |||
园林技术 | 46 | |||
马克思主义学院 | 本科 | 社会工作 | 69 | 268 |
思想政治教育 | 135 | |||
专科 | 法律事务 | 64 | ||
文学院 | 本科 | 秘书学 | 81 | 121 |
专科 | 文秘 | 40 | ||
体育学院 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 85 | 167 |
专科 | 电子竞技运动与管理 | 38 | ||
社会体育 | 44 | |||
合计 | 5134 |
标签: 南昌本科
豫章师范学院(本科)
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
体育系 | 体育教育 | 专科 | 107人 | |
体育运营与管理 | 专科 | 29人 | ||
美术系 | 工艺美术品设计 | 专科 | 20人 | |
建筑室内设计 | 专科 | 31人 | ||
美术教育 | 专科 | 90人 | ||
艺术设计 | 专科 | 24人 | ||
经济与管理学院 | 行政管理 | 专科 | 30人 | |
特殊教育系 | 特殊教育 | 专科 | 112人 | |
社区康复 | 专科 | 16人 | ||
文化与旅游学院 | 导游 | 专科 | 37人 | |
旅游管理 | 专科 | 30人 | ||
语文教育 | 专科 | 366人 | ||
数学与计算机学院 | 现代教育技术 | 专科 | 40人 | |
计算机应用技术 | 专科 | 22人 | ||
计算机网络技术 | 专科 | 9人 | ||
软件技术 | 专科 | 17人 | ||
小学教育学院 | 小学教育 | 专科 | 259人 | |
数学教育 | 专科 | 164人 | ||
科学教育 | 专科 | 45人 | ||
学前教育学院 | 学前教育 | 专科 | 412人 | |
早期教育 | 专科 | 34人 | ||
外国语学院 | 商务英语 | 专科 | 41人 | |
应用英语 | 专科 | 41人 | ||
英语教育 | 专科 | 207人 | ||
音乐舞蹈系 | 舞蹈表演 | 专科 | 27人 | |
音乐教育 | 专科 | 81人 | ||
音乐表演 | 专科 | 25人 |
生源共计:2316人