学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
体育学院 | 体育教育 | 本科 | 139人 | |
社会体育指导与管理 | 本科 | 41人 | ||
经济管理学院 | 会计 | 专科 | 83人 | |
财务管理 | 专科 | 49人 | ||
人力资源管理 | 本科 | 47人 | ||
会计学 | 本科 | 258人 | ||
财务管理 | 本科 | 48人 | ||
材料与机电学院 | 模具设计与制造 | 专科 | 72人 | |
电气自动化技术 | 专科 | 73人 | ||
机械电子工程 | 本科 | 39人 | ||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 41人 | ||
材料化学 | 本科 | 38人 | ||
金属材料工程 | 本科 | 75人 | ||
法学院 | 法学 | 本科 | 172人 | |
社会工作 | 本科 | 79人 | ||
生命科学学院 | 园林技术 | 专科 | 37人 | |
饲料与动物营养 | 专科 | 27人 | ||
生物工程 | 本科 | 45人 | ||
生物科学 | 本科 | 48人 | ||
食品科学与工程 | 本科 | 44人 | ||
食品质量与安全 | 本科 | 50人 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科 | 78人 | |
美术学院 | 数字媒体艺术设计 | 专科 | 27人 | |
环境艺术设计 | 专科 | 25人 | ||
视觉传播设计与制作 | 专科 | 28人 | ||
动画 | 本科 | 29人 | ||
工艺美术 | 本科 | 29人 | ||
服装与服饰设计 | 本科 | 29人 | ||
环境设计 | 本科 | 60人 | ||
美术学 | 本科 | 94人 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 69人 | ||
药学院 | 制药工程 | 本科 | 92人 | |
药学 | 本科 | 68人 | ||
药物制剂 | 本科 | 49人 | ||
软件动漫学院 | 视觉传播设计与制作 | 专科 | 62人 | |
软件技术 | 专科 | 27人 | ||
动画 | 本科 | 157人 | ||
数字媒体艺术 | 本科 | 66人 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 132人 | ||
音乐学 | 本科 | 29人 | ||
通信与电子学院 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 45人 | |
物理学 | 本科 | 44人 | ||
物联网工程 | 本科 | 48人 | ||
电子信息工程 | 本科 | 149人 | ||
旅游学院 | 旅游管理 | 专科 | 34人 | |
旅游管理 | 本科 | 149人 | ||
旅游管理类 | 本科 | 1人 | ||
酒店管理 | 本科 | 49人 | ||
旅游商贸学院 | 物流管理 | 本科 | 41人 | |
酒店管理 | 本科 | 46人 | ||
文学院 | 广告学 | 本科 | 91人 | |
广播电视学 | 本科 | 41人 | ||
汉语国际教育 | 本科 | 45人 | ||
汉语言文学 | 本科 | 187人 | ||
化学化工学院 | 化学 | 本科 | 98人 | |
应用化学 | 本科 | 101人 | ||
高分子材料与工程 | 本科 | 44人 | ||
历史文化学院 | 历史学 | 本科 | 95人 | |
文物与博物馆学 | 本科 | 37人 | ||
商学院 | 国际经济与贸易 | 专科 | 50人 | |
市场营销 | 专科 | 49人 | ||
物流管理 | 专科 | 45人 | ||
电子商务 | 专科 | 49人 | ||
国际经济与贸易 | 本科 | 169人 | ||
物流管理 | 本科 | 48人 | ||
电子商务 | 本科 | 45人 | ||
国际教育学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 26人 | |
财务管理 | 本科 | 56人 | ||
外国语学院 | 应用英语 | 专科 | 102人 | |
英语教育 | 专科 | 57人 | ||
商务英语 | 本科 | 50人 | ||
日语 | 本科 | 46人 | ||
翻译 | 本科 | 57人 | ||
英语 | 本科 | 153人 | ||
建筑工程学院 | 土木工程 | 本科 | 116人 | |
工程造价 | 本科 | 51人 | ||
建筑学 | 本科 | 23人 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 50人 | ||
教育学院 | 学前教育 | 本科 | 97人 | |
教育技术学 | 本科 | 43人 | ||
数学与计算机科学学院 | 计算机应用技术 | 专科 | 40人 | |
软件技术 | 专科 | 76人 | ||
信息管理与信息系统 | 本科 | 41人 | ||
数学与应用数学 | 本科 | 92人 | ||
网络工程 | 本科 | 38人 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 48人 | ||
音乐学院 | 舞蹈编导 | 本科 | 34人 | |
音乐学 | 本科 | 139人 | ||
音乐表演 | 本科 | 19人 | ||
机电学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 26人 | |
建设学院 | 土木工程 | 本科 | 28人 | |
经济学院 | 经济学 | 本科 | 1人 |
标签: 南昌本科
南昌航空大学(本科)
院系名称 | 专业 |
材料科学与工程学院 | 复合材料与工程 |
高分子材料与工程 | |
金属材料工程 | |
无机非金属材料工程 | |
环境与化学工程学院 | 材料化学 |
给排水科学与工程 | |
环境工程 | |
应用化学 | |
航空制造工程学院 | 材料成型及控制工程 |
电子封装技术 | |
飞行器制造工程 | |
飞行器制造技术 | |
焊接技术与工程 | |
机械设计制造及其自动化 | |
信息工程学院 | 电气工程及其自动化 |
电子信息工程 | |
电子信息科学与技术 | |
计算机科学与技术 | |
教育技术学 | |
通信工程 | |
网络工程 | |
自动化 | |
外国语学院 | 德语 |
法语 | |
英语 | |
飞行器工程学院 | 飞行器动力工程 |
飞行器设计与工程 | |
数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
信息与计算科学 | |
测试与光电工程学院 | 测控技术与仪器 |
电子科学与技术 | |
光电信息科学与工程 | |
生物医学工程 | |
经济管理学院 | 电子商务 |
工商管理 | |
工业工程 | |
会计学 | |
经济学 | |
市场营销 | |
信息管理与信息系统 | |
体育学院 | 社会体育指导与管理 |
土木建筑学院 | 工程管理 |
交通工程 | |
土木工程 | |
艺术与设计学院 | 产品设计 |
动画 | |
服装与服饰设计 | |
工业设计 | |
环境设计 | |
视觉传达设计 | |
文法学院 | 播音与主持艺术 |
法学 | |
公共事业管理 | |
社会工作 | |
新闻学 | |
音乐学院 | 表演 |
舞蹈学 | |
音乐学 | |
通航学院 | 飞行技术 |
飞行器制造工程 | |
软件学院 | 软件工程 |
物联网工程 | |
国际教育学院 | 电子信息工程 |
工商管理 | |
环境工程 | |
会计学 | |
英语 | |
职教本科班(江西青年职业学院) | 公共事业管理 |
职教本科班(九江职业技术学院) | 机械设计制造及其自动化 |
自动化 |
东华理工大学(本科)
2020届毕业生(本科)基本情况及就业工作人员联系表 | |||||||
校区 | 学院 | 专业 | 合计 | 人数 | 联系方式 | ||
男 | 女 | ||||||
南昌校区 | 地球科学学院 | 采矿工程 | 41 | 33 | 8 | 222 | 谢涛锋 0791-83897365 1270447080@qq.com |
城乡规划 | 76 | 52 | 24 | ||||
地球化学 | 24 | 15 | 9 | ||||
资源勘查工程 | 81 | 65 | 16 | ||||
地球物理与 测控技术学院 | 测控技术与仪器 | 91 | 80 | 11 | 226 | 苏幸 0791-83897649 173666703@qq.com | |
地球物理学 | 35 | 33 | 2 | ||||
勘查技术与工程 | 100 | 87 | 13 | ||||
水资源与环境 工程学院 | 给排水科学与工程 | 70 | 57 | 13 | 258 | 殷旗 0791-83898197 121274310@qq.com | |
环境工程 | 83 | 53 | 30 | ||||
水文与水资源工程 | 62 | 40 | 22 | ||||
地下水科学与工程 | 43 | 29 | 14 | ||||
测绘工程学院 | 测绘工程 | 128 | 108 | 20 | 262 | 高宇 0791-83897745 ygao@ecit.cn | |
遥感科学与技术 | 38 | 29 | 9 | ||||
地理信息科学 | 49 | 29 | 20 | ||||
土地资源管理 | 47 | 23 | 24 | ||||
化学生物与 材料科学学院 | 材料科学与工程 | 123 | 96 | 27 | 365 | 牛建国 0791-83896382 497233329@qq.com | |
化学工程与工艺 | 81 | 63 | 18 | ||||
生物技术 | 59 | 40 | 19 | ||||
应用化学 | 102 | 72 | 30 | ||||
核科学与 工程学院 | 辐射防护与核安全 | 26 | 26 | 0 | 158 | 姚佳 0791-83833723 306169196@qq.com | |
核工程与核技术 | 85 | 81 | 4 | ||||
核化工与核燃料工程 | 47 | 42 | 5 | ||||
机械与电子 工程学院 | 电子科学与技术 | 63 | 59 | 4 | 517 | 金珊 0791-83879874 598023302@qq.com | |
电子信息工程 | 185 | 159 | 26 | ||||
机械工程 | 191 | 185 | 6 | ||||
自动化 | 78 | 68 | 10 | ||||
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 80 | 67 | 13 | 148 | 刘锦春 0791-83879861 81005907@qq.com | |
通信工程 | 68 | 61 | 7 | ||||
理学院 | 数学与应用数学 | 48 | 21 | 27 | 319 | 胡康秀 0791-83897220 932825182@qq.com | |
统计学 | 73 | 30 | 43 | ||||
物理学 | 52 | 42 | 10 | ||||
信息管理与信息系统 | 62 | 45 | 17 | ||||
信息与计算科学 | 84 | 69 | 15 | ||||
南昌校区 | 土木与建筑工程学院 | 工程管理 | 65 | 41 | 24 | 182 | 鲁彦琪 0791-83897948 601884649@qq.com |
城市地下空间工程 | 39 | 31 | 8 | ||||
土木工程 | 78 | 73 | 5 | ||||
软件学院 | 软件工程 | 710 | 593 | 117 | 881 | 徐春金 0791-83879339 280375747@qq.com | |
数字媒体技术 | 54 | 35 | 19 | ||||
网络工程 | 55 | 50 | 5 | ||||
物联网工程 | 62 | 56 | 6 | ||||
经济与管理 学院 | 财务管理 | 94 | 27 | 67 | 389 | 易松 0791-83897512 779449835@qq.com | |
国际经济与贸易 | 57 | 18 | 39 | ||||
会计学 | 99 | 24 | 75 | ||||
市场营销 | 69 | 28 | 41 | ||||
物流管理 | 70 | 29 | 41 | ||||
文法学院 | 法学 | 79 | 30 | 49 | 221 | 张井华 0791-83897416 3066436872@qq.com | |
广告学 | 62 | 17 | 45 | ||||
汉语言文学 | 80 | 12 | 68 | ||||
外国语学院 | 日语 | 40 | 7 | 33 | 125 | 杨子赟 0791-83898887 1750823009@qq.com | |
英语 | 85 | 14 | 71 | ||||
体育学院 | 体育教育 | 96 | 79 | 17 | 96 | 陈文远 0791-83897913 wychen@ecit.cn | |
艺术学院 | 产品设计 | 28 | 13 | 15 | 172 | 孙英 0791-83897302 664279479@qq.com | |
环境设计 | 63 | 30 | 33 | ||||
视觉传达设计 | 81 | 33 | 48 | ||||
抚州校区 | 艺术学院 | 舞蹈学 | 25 | 9 | 16 | 87 | |
音乐表演 | 16 | 10 | 6 | ||||
音乐学 | 46 | 9 | 37 | ||||
师范学院 | 汉语言文学 | 48 | 8 | 40 | 171 | 郭佳磊 17379460254 464605418@qq.com | |
数学与应用数学 | 44 | 9 | 35 | ||||
学前教育 | 30 | 7 | 23 | ||||
英语 | 49 | 3 | 46 | ||||
现代学院(职教班) | 物流管理 | 45 | 18 | 27 | 81 | 唐宇 0791-88122628 116210072@qq.com | |
材料科学与工程 | 36 | 30 | 6 |
江西警察学院(本科)
8个公安专业:侦查学、经济犯罪侦查、治安学、刑事科学技术、交通管理工程、安全防范工程、公安管理学、网络安全与执法
5个普通专业:法学、信息安全、英语、社会体育指导与管理、行政管理
江西科技师范大学理工学院(本科)
数学与应用数学、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、物联网工程、电子信息工程、汉语言文学、法学、广播电视学、广告学、国际经济与贸易、旅游管理、旅游管理(金牌班)、财务管理、英语、英语(师范类)、翻译、日语、视觉传达设计、环境设计、体育教育、社会体育指导与管理
江西应用科技学院(本科)
人工智能学院
计算机信息管理技术(专科三年)、电子信息工程技术(专科三年)、电子信息工程(本科四年)、软件工程(本科四年)、物联网工程(本科四年)、软件技术(专科三年)计算机网络技术(专科三年)、计算机应用技术(专科三年)
智能制造工程学院
汽车服务工程(本科四年)、机械设计制造及其自动化(本科四年)、电力系统及其自动化(专科三年)、电气自动化技术、汽车检测与维修技术、模具设计与制造、机电一体化技术
建筑工程学院
水利水电工程(本科四年)、土木工程(本科四年)工程造价(专科三年)工程监理(专科三年)工程造价(本科四年)园林工程技术(专科三年)、建筑装饰工程技术(专科三年)、建筑工程技术(专科三年)
国际商务学院
国际商务(本科四年)
财经学院
财务管理(专科三年)、财务管理(本科四年)、金融管理(专科三年)、金融工程(本科四年)、会计(专科三年)
现代管理学院
物流工程技术、报关与国际货运、物流管理(专科三年)、电子商务(专科三年)、连锁经营管理(专科三年)、电子商务(本科四年)、物流管理(本科四年)
艺术设计学院
动画(本科四年)、艺术设计(专科三年)、环境艺术设计(专科三年)、动漫设计与制作(专科三年)、数字媒体艺术设计(专科三年)、视觉传达设计(本科四年)、数字媒体艺术(本科四年)
音乐学院
音乐学(本科四年)、表演专业(本科四年)、播音与主持艺术(本科四年)、音乐表演(专科三年)
教育与体育学院
继续教育学院
江西科技学院(本科)
所属学院 | 专业名称 | 学制 | 学科门类 |
---|---|---|---|
汽车工程学院
|
汽车服务工程
|
四年
|
工学
|
车辆工程
|
四年
|
工学
| |
机械工程学院
|
机械工程
|
四年
|
工学
|
机械设计制造及其自动化
|
四年
|
工学
| |
材料科学与工程
|
四年
|
工学
| |
机器人工程
|
四年
|
工学
| |
信息工程学院
|
电子信息工程
|
四年
|
工学
|
计算机科学与技术
|
四年
|
工学
| |
通信工程
|
四年
|
工学
| |
物联网工程
|
四年
|
工学
| |
网络工程
|
四年
|
工学
| |
软件工程
|
四年
|
工学
| |
土木工程学院
|
土木工程
|
四年
|
工学
|
工程管理
|
四年
|
管理学
| |
管理学院
|
人力资源管理
|
四年
|
管理学
|
工商管理
|
四年
|
管理学
| |
物流管理
|
四年
|
管理学
| |
旅游管理
|
四年
|
管理学
| |
电子商务
|
四年
|
管理学
| |
财经学院
|
市场营销
|
四年
|
管理学
|
会计学
|
四年
|
管理学
| |
财务管理
|
四年
|
管理学
| |
投资学
|
四年
|
经济学
| |
经济学 | 四年 | 经济学 [8] | |
外语外贸学院
|
英语
|
四年
|
文学
|
国际经济与贸易
|
四年
|
经济学
| |
日语(已撤销)
|
四年
|
文学
| |
商务英语
|
四年
|
文学
| |
艺术设计学院
|
视觉传达设计
|
四年
|
艺术学
|
环境设计
|
四年
|
艺术学
| |
动画
|
四年
|
艺术学
| |
音乐舞蹈学院
|
音乐学
|
四年
|
艺术学
|
舞蹈学
|
四年
|
艺术学
| |
播音与主持艺术
|
四年
|
艺术学
| |
服装学院
|
服装与服饰设计
|
四年
|
艺术学
|
护理学院
|
护理学
|
四年
|
理学
|
文化与传媒学院
|
新闻学
|
四年
|
文学
|
广播电视编导
|
四年
|
艺术学
| |
学前教育
|
四年
|
教育学
| |
网络与新媒体
|
四年
|
文学
| |
汉语言文学 | 四年 | 文学 [8] | |
教育学院 | 小学教育 | 四年 | 教育学 [8] |
所属学院 | 专业名称 | 学制 | 专业类 | 专业大类 |
---|---|---|---|---|
汽车学院 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 汽车制造类 | 装备制造大类 |
汽车营销与服务 | 3年 | 市场营销类 | 财经商贸大类 | |
新能源汽车技术 | 3年 | 汽车制造类 | 装备制造大类 | |
城市轨道交通运营管理 | 3年 | 城市轨道交通类 | 交通运输大类 | |
机械学院 | 机电一体化技术 | 3年 | 自动化类 | 装备制造大类 |
机械制造与自动化 | 3年 | 机械设计制造类 | 装备制造大类 | |
模具设计与制造 | 3年 | 机械设计制造类 | 装备制造大类 | |
工业机器人技术 | 3年 | 自动化类 | 装备制造大类 | |
信息学院 | 计算机网络技术 | 3年 | 计算机类 | 电子信息大类 |
计算机应用技术 | 3年 | 计算机类 | 电子信息大类 | |
大数据技术与应用 | 3年 | 电子信息类 | 电子信息大类 | |
软件技术 | 3年 | 计算机类 | 电子信息大类 | |
土木学院 | 建筑工程技术 | 3年 | 土建施工类 | 土木建筑大类 |
工程造价 | 3年 | 建设工程管理类 | 土木建筑大类 | |
管理学院 | 旅游管理 | 3年 | 旅游类 | 旅游大类 |
工商企业管理 | 3年 | 工商管理类 | 财经商贸大类 | |
电子商务 | 3年 | 电子商务类 | 财经商贸大类 | |
人力资源管理 | 3年 | 公共管理类 | 公共管理与服务大类 | |
酒店管理 | 3年 | 旅游类 | 旅游大类 | |
财经学院 | 财务管理 | 3年 | 财务会计类 | 财经商贸大类 |
市场营销 | 3年 | 市场营销类 | 财经商贸大类 | |
会计 | 3年 | 财务会计类 | 财经商贸大类 | |
外贸学院 | 国际经济与贸易 | 3年 | 经济贸易类 | 财经商贸大类 |
商务英语 | 3年 | 语言类 | 教育与体育大类 | |
艺术学院 | 环境艺术设计 | 3年 | 艺术设计类 | 文化艺术大类 |
数字媒体艺术设计 | 3年 | 艺术设计类 | 文化艺术大类 | |
音乐学院 | 空中乘务 | 3年 | 航空运输类 | 交通运输大类 |
服装学院 | 服装与服饰设计 | 3年 | 艺术设计类 | 文化艺术大类 |
首饰设计与工艺 | 3年 | 艺术设计类 | 文化艺术大类 | |
护理学院 | 护理 | 3年 | 护理类 | 医药卫生大类 |
助产 | 3年 | 护理类 | 医药卫生大类 | |
药学 | 3年 | 药学类 | 医药卫生大类 | |
文传学院 | 学前教育 | 3年 | 教育类 | 教育与体育大类 |
影视编导 | 3年 | 广播影视类 | 新闻传播大类 | |
幼儿发展与健康管理 | 3年 | 公共服务类 | 公共管理与服务大类 |
江西农业大学(本科)
2020届本科毕业生资源信息 | |||||
院系名称 | 专业 | 学制 | 学历 | 学位 | 毕业生人数 |
农学院(共414人) | 茶学 | 四年 | 本科 | 农学学士学位 | 78 |
动植物检疫 | 四年 | 本科 | 农学学士学位 | 65 | |
农学 | 四年 | 本科 | 农学学士学位 | 107 | |
园艺 | 四年 | 本科 | 农学学士学位 | 79 | |
植物保护 | 四年 | 本科 | 农学学士学位 | 53 | |
种子科学与工程 | 四年 | 本科 | 农学学士学位 | 32 | |
园林与艺术学院(共421人) | 城乡规划 | 四年 | 本科 | 工学学士学位 | 38 |
风景园林 | 四年 | 本科 | 工学学士学位 | 71 | |
环境设计 | 四年 | 本科 | 艺术学学士学位 | 114 | |
林产化工 | 四年 | 本科 | 工学学士学位 | 34 | |
林学 | 四年 | 本科 | 农学学士学位 | 84 | |
园林 | 四年 | 本科 | 农学学士学位 | 80 | |
动物科学技术学院(共342人) | 动物科学 | 四年 | 本科 | 农学学士学位 | 103 |
动物药学 | 四年 | 本科 | 农学学士学位 | 43 | |
动物医学 | 四年 | 本科 | 农学学士学位 | 128 | |
水产养殖学 | 四年 | 本科 | 农学学士学位 | 68 | |
工学院(共490人) | 车辆工程 | 四年 | 本科 | 工学学士学位 | 44 |
电子信息工程 | 四年 | 本科 | 工学学士学位 | 39 | |
工程管理 | 四年 | 本科 | 工学学士学位 | 48 | |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 本科 | 工学学士学位 | 145 | |
交通运输 | 四年 | 本科 | 工学学士学位 | 44 | |
农业机械化及其自动化 | 四年 | 本科 | 工学学士学位 | 75 | |
土木工程 | 四年 | 本科 | 工学学士学位 | 95 | |
经济管理学院(共702人) | 财务管理 | 四年 | 本科 | 管理学学士学位 | 91 |
工商管理 | 四年 | 本科 | 管理学学士学位 | 49 | |
国际经济与贸易 | 四年 | 本科 | 管理学学士学位 | 47 | |
会计学 | 四年 | 本科 | 管理学学士学位 | 185 | |
金融学 | 四年 | 本科 | 管理学学士学位 | 100 | |
经济学 | 四年 | 本科 | 管理学学士学位 | 46 | |
劳动与社会保障 | 四年 | 本科 | 管理学学士学位 | 46 | |
农林经济管理 | 四年 | 本科 | 管理学学士学位 | 86 | |
市场营销 | 四年 | 本科 | 管理学学士学位 | 52 | |
国土资源与环境学院(共422人) | 地理信息科学 | 四年 | 本科 | 理学学士学位 | 39 |
环境工程 | 四年 | 本科 | 工学学士学位 | 43 | |
环境科学 | 四年 | 本科 | 工学学士学位 | 42 | |
旅游管理 | 四年 | 本科 | 管理学学士学位 | 84 | |
农业水利工程 | 四年 | 本科 | 工学学士学位 | 45 | |
农业资源与环境 | 四年 | 本科 | 农学学士学位 | 81 | |
土地资源管理 | 四年 | 本科 | 管理学学士学位 | 88 | |
计算机与信息工程学院(共390人) | 电子商务 | 四年 | 本科 | 管理学学士学位 | 95 |
计算机科学与技术 | 四年 | 本科 | 工学学士学位 | 167 | |
网络工程 | 四年 | 本科 | 工学学士学位 | 44 | |
信息管理与信息系统 | 四年 | 本科 | 工学学士学位 | 41 | |
信息与计算科学 | 四年 | 本科 | 理学学士学位 | 43 | |
软件学院(共633人) | 软件工程 | 四年 | 本科 | 工学学士学位 | 581 |
物联网工程 | 四年 | 本科 | 工学学士学位 | 52 | |
人文与公共管理学院(共303人) | 法学 | 四年 | 本科 | 法学学士学位 | 54 |
公共事业管理 | 四年 | 本科 | 管理学学士学位 | 42 | |
管理科学 | 四年 | 本科 | 管理学学士学位 | 46 | |
汉语言文学 | 四年 | 本科 | 文学学士学位 | 48 | |
新闻学 | 四年 | 本科 | 文学学士学位 | 48 | |
音乐表演 | 四年 | 本科 | 艺术学学士学位 | 26 | |
音乐学 | 四年 | 本科 | 艺术学学士学位 | 39 | |
理学院(共130人) | 应用化学 | 四年 | 本科 | 理学学士学位 | 130 |
职业师范(技术)学院(共208人) | 教育技术学 | 四年 | 本科 | 教育学学士学位 | 82 |
农艺教育 | 四年 | 本科 | 农学学士学位 | 52 | |
数字媒体艺术 | 四年 | 本科 | 艺术学学士学位 | 74 | |
食品科学与工程学院(共188人) | 轻化工程 | 四年 | 本科 | 工学学士学位 | 38 |
食品科学与工程 | 四年 | 本科 | 工学学士学位 | 72 | |
食品质量与安全 | 四年 | 本科 | 工学学士学位 | 78 | |
生物科学与工程学院(共290人) | 生物工程 | 四年 | 本科 | 工学学士学位 | 83 |
生物技术 | 四年 | 本科 | 理学学士学位 | 86 | |
生物科学 | 四年 | 本科 | 理学学士学位 | 78 | |
制药工程 | 四年 | 本科 | 工学学士学位 | 43 | |
外国语学院(共242人) | 日语 | 四年 | 本科 | 文学学士学位 | 30 |
商务英语 | 四年 | 本科 | 文学学士学位 | 124 | |
英语 | 四年 | 本科 | 文学学士学位 | 88 | |
总计 | 5175 |
江西师范大学(本科)
江西师范大学2020届毕业生信息表
学院 |
专业 |
人数 |
教育学院 |
公共事业管理 |
26 |
学前教育(师范类) |
80 | |
特殊教育 |
36 | |
心理学院 |
心理学 |
26 |
心理学(计量方向) |
22 | |
应用心理学 |
42 | |
文学院 |
汉语言文学(师范类) |
309 |
汉语国际教育 |
33 | |
历史文化与旅游学院 |
历史学(师范类) |
56 |
文物与博物馆学 |
30 | |
旅游管理 |
64 | |
文化产业管理 |
28 | |
马克思主义学院 |
思想政治教育(师范类) |
34 |
政法学院 |
法学1班 |
59 |
法学2班 |
44 | |
法学3班 |
44 | |
社会工作 |
31 | |
行政管理 |
58 | |
哲学 |
29 | |
劳动与社会保障 |
60 | |
外国语学院 |
英语(师范类) |
452 |
日语 |
55 | |
翻译 |
66 | |
音乐学院 |
音乐学 |
68 |
舞蹈学 |
42 | |
音乐表演 |
58 | |
播音主持与艺术 |
32 | |
表演(戏剧影视方向) |
11 | |
美术学院 |
美术学 |
134 |
环境设计 |
48 | |
服装与服饰设计 |
28 | |
视觉传达设计 |
52 | |
产品设计 |
25 | |
动画 |
46 | |
商学院 |
工商管理 |
101 |
人力资源管理 |
48 | |
市场营销 |
32 | |
电子商务 |
113 | |
国际经济与贸易 |
89 | |
数学与信息科学学院 |
数学与应用数学 |
246 |
信息与计算科学 |
44 | |
信息管理与信息系统 |
23 | |
统计学 |
49 | |
经济统计学 |
58 | |
物理与通信电子学院 |
物理学(师范类) |
59 |
通信工程 |
43 | |
光电信息科学与工程 |
32 | |
电子信息工程 |
67 | |
化学化工学院 |
化学(师范类) |
125 |
应用化学 |
62 | |
化学工程与工艺 |
37 | |
材料化学 |
26 | |
生命科学学院 |
生物科学(师范类) |
97 |
生物技术 |
23 | |
生物工程 |
15 | |
体育学院 |
体育教育(师范类) |
149 |
体育表演 |
50 | |
社会体育指导与管理 |
40 | |
武术与民族传统体育 |
47 | |
运动训练 |
102 | |
计算机信息工程学院 |
计算机科学与技术(师范类) |
51 |
网络工程 |
86 | |
物联网工程 |
47 | |
计算机科学与技术 |
89 | |
地理与环境学院 |
地理科学 |
87 |
自然地理与资源环境 |
28 | |
地理信息科学 |
94 | |
城市建设学院 |
建筑学(5年制) |
22 |
城乡规划(5年制) |
29 | |
房地产开发与管理 |
40 | |
工程管理 |
49 | |
新闻与传播学院 |
广告学 |
49 |
新闻学 |
59 | |
广播电视学 |
35 | |
广播电视编导班 |
59 | |
教育技术学 |
36 | |
国际教育学院 |
商务英语1班 |
162 |
商务英语2班 |
119 | |
商务英语3班 |
33 | |
商务英语4班 |
37 | |
金融学(商务英语方向) |
28 | |
会计学(商务英语方向) |
42 | |
朝鲜语 |
40 | |
软件学院 |
软件工程(软件技术)1班 |
82 |
软件工程(软件技术)2班 |
80 | |
软件工程(虚拟现实与动漫) |
81 | |
软件工程(移动终端软件开发)1班 |
60 | |
软件工程(移动终端软件开发)2班 |
60 | |
软件工程(移动终端软件开发)3班 |
60 | |
软件工程(软件测试) |
45 | |
软件工程(商务软件应用与开发)1班 |
57 | |
软件工程(商务软件应用与开发)2班 |
60 | |
财政金融学院 |
经济学 |
51 |
金融学1班 |
70 | |
金融学2班 |
64 | |
金融学3班 |
64 | |
金融学4班 |
64 | |
会计学1班 |
65 | |
会计学2班 |
56 | |
会计学3班 |
58 | |
会计学4班 |
59 | |
会计学5班 |
59 | |
初等教育学院 |
小学教育(语文方向) |
102 |
小学教育(数学方向) |
86 | |
小学教育(英语方向) |
90 | |
公费师范生院 |
汉语言文学 |
48 |
数学与应用数学 |
64 | |
英语 |
67 | |
物理 |
10 | |
化学 |
17 | |
生物 |
13 | |
政治 |
6 | |
地理 |
4 | |
历史 |
2 |
华东交通大学(本科)
培养层次 学院名称 专业(专业方向) 总人数 学院总人数 联系电话
本科 土木建筑学院 测绘工程 48 716 0791-
本科 给排水科学与工程 68 87046038
本科 工程管理 44
本科 环境工程 63
本科 建筑环境与能源应用工程 55
本科 建筑学 44
本科 土木工程(城市轨道工程) 124
本科: 土木工程(道路与铁遒工程) 83
本科; 土木工程(建筑工程) 86
本科: 土木工程(桥梁工程) 101
本科 电气与自动化工程学院 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 60 722 0791-
本科 电气工程及其自动化(城市轨道交通车辆电传动) )19 87046193
本科 电气工程及其自动化(城市轨道交通供电) 16
本科 电气工程及其自动化(电力牵引及传动控制) 116
本科 电气工程及其自动化(铁道电气化) 137
本科 电气工程及其自动化(卓越工程师) 28
本科 电子信息工程 64
本科 轨道交通信号与控制 106
本科 建筑电气与智能化 58
本科 自动化 118
本科! 机电与车辆工程学院 测控技术与仪器 61 559 0791-
本科 车辆工程 189 87046130
本科 机械电子工程 121
本科 机械设计制造及其自动化 150
本科 能源与动力工程 38
本科; 经济管理学院 国际经济与贸易 58 498 0791-
本科! 会计学 123 87045032
本科 金融学 112
本科 经济统计学 32
本科 人力资源管理 86
本科: 市场营销 55
本科 信息管理与信息系统 32