南通大学2020届毕业生生源信息表 | ||||
院系 | 专业 | 学历 | 人数 | 联系人及联系电话 |
文学院390人 | 汉语言文学 | 本科 | 55 | 阚兴辉:0513-85012391 |
汉语国际教育 | 本科 | 40 | ||
秘书学 | 本科 | 77 | ||
历史学(师范) | 本科 | 40 | ||
新闻学 | 本科 | 85 | ||
汉语言文学(师范) | 本科 | 41 | ||
汉语言文学(师范)(农村定向) | 本科 | 52 | ||
理学院286人 | 信息与计算科学 | 本科 | 34 | 徐蓓:0513-55003311 |
应用物理学 | 本科 | 43 | ||
光电信息科学与工程 | 本科 | 45 | ||
应用统计学 | 本科 | 38 | ||
数学与应用数学(师范) | 本科 | 47 | ||
物理学(师范) | 本科 | 40 | ||
数学与应用数学(师范)(农村定向) | 本科 | 39 | ||
马克思主义学院39人 | 思想政治教育(师范) | 本科 | 39 | 董红燕:0513-85012531 |
经济与管理学院738人 | 会计学 | 本科 | 128 | 张伟佳:0513-85012562 |
工商管理 | 本科 | 62 | ||
市场营销 | 本科 | 59 | ||
人力资源管理 | 本科 | 60 | ||
电子商务 | 本科 | 30 | ||
物流管理 | 本科 | 94 | ||
社会工作 | 本科 | 38 | ||
公共事业管理(医学法学) | 本科 | 33 | ||
公共事业管理 | 本科 | 52 | ||
行政管理 | 本科 | 61 | ||
信息管理与信息系统 | 本科 | 56 | ||
教育科学学院503人 | 学前教育 | 本科 | 97 | 赵敬龙:0513-55003213 |
应用心理学 | 本科 | 32 | ||
小学教育 | 本科 | 136 | ||
小学教育(师范) | 本科 | 36 | ||
小学教育(师范)(农村定向) | 本科 | 161 | ||
学前教育(师范) | 本科 | 41 | ||
外国语学院230人 | 英语 | 本科 | 43 | 施旋:0513-85012384 |
日语 | 本科 | 48 | ||
翻译 | 本科 | 52 | ||
商务英语 | 本科 | 53 | ||
英语师范 | 本科 | 34 | ||
化学化工学院344人 | 化学工程与工艺 | 本科 | 62 | 茅冬华:0513-85012857 |
应用化学 | 本科 | 96 | ||
高分子材料与工程 | 本科 | 79 | ||
环境工程 | 本科 | 105 | ||
化学(师范) | 本科 | 2 | ||
生命科学学院218人 | 生物工程 | 本科 | 92 | 冒永杰:0513-85012811 |
生物技术 | 本科 | 61 | ||
海洋技术 | 本科 | 30 | ||
生物科学(师范) | 本科 | 35 | ||
机械工程学院272人 | 测控技术与仪器 | 本科 | 49 | 拜文萍:0513-85012184 |
机械工程 | 本科 | 52 | ||
机械电子工程 | 本科 | 42 | ||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 129 | ||
信息科学与技术学院832人 | 电子信息工程 | 本科 | 91 | 谭伟:0513-85012627 |
通信工程 | 本科 | 53 | ||
电子科学与技术 | 本科 | 98 | ||
集成电路设计与集成系统 | 本科 | 80 | ||
电子信息科学与技术 | 本科 | 80 | ||
生物医学工程 | 本科 | 32 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 70 | ||
软件工程 | 本科 | 67 | ||
网络工程 | 本科 | 83 | ||
物联网工程 | 本科 | 59 | ||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科 | 62 | ||
软件工程(嵌入式培养) | 本科 | 56 | ||
电气工程学院332人 | 自动化 | 本科 | 62 | 曾泽薪:0513-85012186 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 96 | ||
建筑电气与智能化 | 本科 | 91 | ||
电气工程与智能控制 | 本科 | 83 | ||
纺织服装学院399人 | 服装设计与工程 | 本科 | 55 | 侯昀彤:0513-85012188 |
非织造材料与工程 | 本科 | 57 | ||
轻化工程 | 本科 | 74 | ||
纺织工程 | 本科 | 124 | ||
服装与服饰设计 | 本科 | 32 | ||
服装与服饰设计(艺术类) | 本科 | 37 | ||
表演(艺术类) | 本科 | 20 | ||
医学院631人 | 护理学 | 本科 | 101 | 季海雁:0513-85051872 |
临床医学 | 本科 | 345 | ||
口腔医学 | 本科 | 57 | ||
医学影像学 | 本科 | 60 | ||
康复治疗学 | 本科 | 45 | ||
生物信息学 | 本科 | 23 | ||
公共卫生学院168人 | 预防医学 | 本科 | 92 | 虞亚平:0513-85012906 |
医学检验技术 | 本科 | 76 | ||
体育科学学院132人 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 30 | 侯展:0513-55003350 |
体育教育(师范) | 本科 | 102 | ||
艺术学院(建筑学院)434人 | 音乐学 | 本科 | 50 | 李锋:0513-85015907 |
音乐表演 | 本科 | 38 | ||
美术学 | 本科 | 90 | ||
本科 | 42 | |||
动画 | 本科 | 25 | ||
产品设计 | 本科 | 68 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 44 | ||
工业设计 | 本科 | 25 | ||
建筑学 | 本科 | 52 | ||
地理科学学院216人 | 环境科学 | 本科 | 32 | 周年芳:0513-85015819 |
旅游管理 | 本科 | 57 | ||
地理信息科学 | 本科 | 67 | ||
人文地理与城乡规划 | 本科 | 31 | ||
地理科学(师范) | 本科 | 29 | ||
交通与土木工程学院(交通学院)522人 | 土木工程 | 本科 | 156 | 孙晓敏:0513-85012931 |
工程管理 | 本科 | 85 | ||
交通工程 | 本科 | 95 | ||
交通运输 | 本科 | 97 | ||
交通设备与控制工程 | 本科 | 88 | ||
药学院148人 | 药学 | 本科 | 96 | 李丽:0513-85051727 |
药物制剂 | 本科 | 52 | ||
研(文学院)34人 | 中国语言文学 | 研究生 | 19 | 王老师:0513-85012386 |
学科教学(语文) | 研究生 | 13 | ||
学科教学(历史) | 研究生 | 2 | ||
研(理学院)25人 | 应用数学 | 研究生 | 9 | 徐老师:0513-55003310 |
学科教学(数学) | 研究生 | 7 | ||
学科教学(物理) | 研究生 | 4 | ||
物理学 | 研究生 | 5 | ||
研(马克思主义学院)22人 | 马克思主义基本原理 | 研究生 | 9 | 董老师:0513-85012531 |
思想政治教育 | 研究生 | 13 | ||
研(经济与管理学院)12人 | 行政管理 | 研究生 | 6 | 陈老师:0513-85012597 |
社会保障 | 研究生 | 3 | ||
土地资源管理 | 研究生 | 3 | ||
研(教育科学学院)82人 | 教育学原理 | 研究生 | 1 | 蔡老师:0513-55003212 |
课程与教学论 | 研究生 | 2 | ||
高等教育学 | 研究生 | 5 | ||
学前教育学 | 研究生 | 6 | ||
教育技术学 | 研究生 | 2 | ||
心理教育 | 研究生 | 1 | ||
学科教学硕士(化学) | 研究生 | 1 | ||
现代教育技术 | 研究生 | 6 | ||
小学教育 | 研究生 | 38 | ||
心理健康教育 | 研究生 | 6 | ||
学前教育 | 研究生 | 12 | ||
职业技术教育学 | 研究生 | 2 | ||
研(外国语学院)24人 | 外国语言学及应用语言学 | 研究生 | 8 | 庄老师:0513-85012382 |
英语语言文学 | 研究生 | 7 | ||
学科教学(英语) | 研究生 | 9 | ||
研(化学化工学院)12人 | 化学工程 | 研究生 | 12 | 吴老师:0513-85012944 |
研(生命科学学院)5人 | 植物学 | 研究生 | 5 | 庄老师:0513-85012812 |
学科教学(生物) | 研究生 | 8 | ||
研(机械工程学院)49人 | 机械工程 | 研究生 | 49 | 成老师:0513-85012671 |
研(信息科学技术学院)84人 | 信息与通信工程 | 研究生 | 56 | 谭老师:0513-85012627 |
计算机技术 | 研究生 | 28 | ||
研(电气工程学院)35人 | 控制科学与工程 | 研究生 | 35 | 徐老师:0513-85012186 |
研(纺织服装学院)24人 | 纺织工程 | 研究生 | 14 | 王老师:0513-85012189 |
纺织化学与染整工程 | 研究生 | 9 | ||
服装设计与工程 | 研究生 | 1 | ||
研(医学院)317人 | 内科学 | 研究生 | 75 | 李老师:0513-85051558 |
眼科学 | 研究生 | 11 | ||
肿瘤学 | 研究生 | 20 | ||
神经病学 | 研究生 | 10 | ||
外科学 | 研究生 | 63 | ||
人体解剖与组织胚胎学 | 研究生 | 7 | ||
儿科学 | 研究生 | 8 | ||
皮肤病与性病学 | 研究生 | 6 | ||
临床检验诊断学 | 研究生 | 11 | ||
妇产科学 | 研究生 | 8 | ||
耳鼻咽喉科学 | 研究生 | 9 | ||
麻醉学 | 研究生 | 7 | ||
急诊医学 | 研究生 | 6 | ||
影像医学与核医学 | 研究生 | 17 | ||
免疫学 | 研究生 | 7 | ||
病原生物学 | 研究生 | 6 | ||
病理学与病理生理学 | 研究生 | 10 | ||
法医学 | 研究生 | 1 | ||
生理学 | 研究生 | 4 | ||
医学信息学 | 研究生 | 4 | ||
全科医学 | 研究生 | 1 | ||
老年医学 | 研究生 | 2 | ||
康复医学与理疗学 | 研究生 | 5 | ||
急危重症护理学 | 研究生 | 16 | ||
临床病理学 | 研究生 | 3 | ||
研(公共卫生学院)22人 | 流行病与卫生统计学 | 研究生 | 6 | 张老师:0513-85012906 |
劳动卫生与环境卫生学 | 研究生 | 7 | ||
营养与食品卫生学 | 研究生 | 4 | ||
公共卫生与预防医学 | 研究生 | 5 | ||
研(体育科学学院)17人 | 体育教育训练学 | 研究生 | 17 | 钱老师:0513-55003350 |
研(艺术学院)28人 | 美术学 | 研究生 | 8 | 顾老师:0513-85015684 |
音乐 | 研究生 | 9 | ||
美术 | 研究生 | 7 | ||
艺术设计 | 研究生 | 4 | ||
研(地理科学学院)15人 | 学科教学(地理) | 研究生 | 15 | 周老师:0513-85015819 |
研(药学院)30人 | 药学 | 研究生 | 30 | 顾老师:0513-85051858 |
研(神经再生重点实验室)38人 | 生物学 | 研究生 | 38 | 黄老师:0513-85051817 |
研(特种医学研究院)16人 | 特种医学 | 研究生 | 16 | 翁老师:0513-55003370 |
博士生28人 | 信息与通信工程 | 博士生 | 10 | 谭老师:0513-85012627 |
内科学 | 博士生 | 1 | 仲荣慧:0513-85012398 | |
眼科学 | 博士生 | 1 | ||
肿瘤学 | 博士生 | 1 | ||
基础医学 | 博士生 | 12 | ||
神经病学 | 博士生 | 1 | ||
外科学 | 博士生 | 2 |
标签: 南通
南通师范高等专科学校(专科)
初等教育学院:
小学教育、数学教育、语文教育
管理学院:
财务管理、电子商务、旅游英语、商务日语、商务英语、文秘
美术学院:
数字媒体艺术设计、美术教育、小学教育(美术教育)、应用艺术设计、视觉传播设计与制作
体育学院:
体育教育、小学教育(体育教育)、体育运营与管理
信息技术学院:
大数据技术与应用(专)、电信服务与管理(专)、计算机应用技术
学前教育第一学院:
学前教育
音乐舞蹈学院:
音乐教育、小学教育(音乐教育)、音乐表演、舞蹈表演
南通科技职业学院(专科)
学院 | 专业 | 人数 | 男 | 女 | 招聘联系人 |
工商管理学院(590人) | 电子商务 | 135 | 76 | 59 | 刘老师:81050563 |
会计 | 5 | 47 | |||
酒店管理 | 5 | 20 | 34 | ||
空中乘务 | 119 | 31 | 88 | ||
旅游管理 | 19 | 2 | 17 | ||
农业经济管理 | 6 | 2 | 3 | ||
市场营销 | 89 | 52 | 37 | ||
物流管理 | 5 | 5 | 9 | ||
环境与生物工程学院(358人) | 工程安全评价与监理 | 1 | 1 | 陈老师:81050564 | |
环境工程技术 | 158 | 56 | |||
环境监测与控制技术 | 6 | ||||
农产品加工与质量检测 | 40 | 17 | 23 | ||
食品加工技术 | 18 | 8 | 10 | ||
食品营养与检测 | 7 | 1 | |||
药品经营与管理 | 40 | 35 | |||
药品生物技术 | 8 | 38 | 13 | ||
机电与交通工程学院(401人) | 电梯工程技术 | 54 | 张老师:55083260 | ||
机电一体化技术 | 109 | ||||
机械制造与自动化 | 123 | 120 | |||
汽车检测与维修技术 | 9 | 39 | 2 | ||
汽车营销与服务 | 19 | 5 | 14 | ||
数控技术 | 1 | 1 | |||
信息与智能工程学院(399人) | 计算机应用技术 | 158 | 125 | 33 | 芮老师:81050565 |
计算机应用技术(嵌入式培养) | 40 | 3 | 7 | ||
建筑智能化工程技术 | 70 | 59 | 1 | ||
楼宇智能化工程技术 | 1 | 1 | |||
软件技术 | 2 | 7 | 10 | ||
软件技术(嵌入式培养) | 6 | 5 | 1 | ||
室内艺术设计 | 9 | 1 | 36 | ||
园艺与景观工程学院(221人) | 工程造价 | 27 | 25 | 燕老师:81050553 | |
市政工程技术 | 1 | 1 | |||
园林工程技术 | 39 | 15 | 4 | ||
园林技术 | 18 | 10 | 8 | ||
园艺技术 | 116 | 57 | 59 | ||
植物保护与检疫技术 | 8 | 6 | 2 | ||
台计 | 1969 | 1227 | 742 |
南通职业大学(专科)
机械工程学院:
机电一体化、机械制造与自动化、模具设计与制造、数控技术、工业机器人
电子信息工程学院:
云计算、计算机应用(信息)、计算机应用(UI)、计算机应用(网络)、无人机、电气自动化、动漫与制作、物联网技术、软件技术、应用电子技术
化学与生物工程学院:
食品药品监督管理、应用化工技术、精细化工技术、药品经营与管理、环境工程技术、药品生产技术
建筑工程学院:
建筑工程技术、工程造价、建筑装饰工程技术、建筑工程技术(中高衔接)、建筑工程管理、土木工程(4+0)、建设工程管理、道路桥技术
汽车与交通工程学院:
汽车检测与维修、汽车营销与服务、新能源汽车、汽车电子
经济管理学院:
物流管理、酒店管理、财务管理、国际商务、会计、旅游管理、电子商务
国际合作教育学院:
商务英语、商务日语
艺术设计学院:
服装设计与工艺、服装与服饰设计、广告设计与制作、室内艺术设计、艺术设计
江苏工程职业技术学院(专科)
二级学院 | 专业名称 | 学制 | 毕业生数 | 联系方式 |
纺织服装学院 | 材料工程技术 | 三 | 18 | 81050251陆书记 |
纺织品检验与贸易 | 三 | 21 | 81050128沈老师 | |
服装设计与工艺 | 三 | 347 | ||
服装与服饰设计 | 三 | 39 | ||
工业分析技术 | 三 | 18 | ||
染整技术 | 三 | 37 | ||
现代纺织技术 | 三 | 55 | ||
药品生产技术 | 三 | 37 | ||
应用化工技术 | 三 | 10 | ||
航空与交通工程学院 | 飞行器制造技术 | 三 | 18 | 80783086郭书记 |
飞机机电设备维修 | 三 | 99 | 80783082黄老师 | |
空中乘务 | 三 | |||
空中乘务(老挝) | 三 | 27 | ||
民航运输 | 三 | 36 | ||
通用航空器维修 | 三 | 1 | ||
新能源应用技术 | 三 | |||
新能源装备技术 | 三 | 43 | ||
机电工程学院 | 电气自动化技术 | 三 | 73 | 81050321赵书记 |
工业机器人技术 | 三 | 33 | 81050133杨老师 | |
机中一体化技术 | 三 | 109 | ||
机械设计与制造 | 三 | |||
模具设计与制造 | 三 | 20 | ||
建筑工程学院 | 城市轨道交通工程技术 | 三 | 44 | 81050222于书记 |
道路桥梁工程技术 | 三 | 44 | 81050224孙老师 | |
道路桥梁工程技术(老挝) | 三 | 37 | ||
工程造价 | 三 | 167 | ||
建设项目信息化管理 | 三 | 20 | ||
建筑工程技术 | 三 | 100 | ||
建筑智能化工程技术 | 三 | 41 | ||
建筑装饰工程技术 | 三 | 19 | ||
商(社管)学院 | 电子商务 | 三 | 127 | 81050111张书记 |
工商企业管理 | 三 | 114 | 81050102胡老师 | |
国际贸易实务 | 三 | 42 | ||
会计 | 三 | 293 | ||
酒店管理 | 三 | 33 | ||
老年服务与管理 | 三 | 17 | ||
旅游管理(老挝) | 三 | 1 | ||
物流管理 | 三 | 52 | ||
信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 三 | 37 | 81050131高书记 |
计算机应用技术 | 三 | 172 | 81050460平老匝. | |
艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 三 | 21 | 81050134彭书记 |
广告设计与制作 | 三 | 10 | 81050137周老师 | |
环境艺术设计 | 三 | 50 | ||
家用纺织品设计 | 三 | 38 | ||
建筑室内设计 | 三 | 256 | ||
视觉传播设计与制作 | 三 | 32 | ||
室内艺术设计 | 三 | 63 | ||
总计 | 3049 |
南通大学杏林学院(本科)
启东校区
杏林学院:
行政管理(古)
光电信息科学与工程(杏)
国际经济与贸易(杏)
酒店管理(杏)
软件工程(杏)
化学工程与工艺启东(杏)
微电子科学与工程(杏)
海洋技术(杏)
城市管理(杏)
会计学启东(杏)
日语启东(古)
汉语言文学启东(杏)
电子信息工程启东(杏)
软件工程(嵌入式培养)(杏)
英语启东(杏)
计算机科学与技术启东(杏)
工程管理(杏)
广婚电视学启东(杏)
人文地理与城乡规划启东(杏)
自然地理与资源环境(杏)
启秀校区
杏林学院
临床医学(杏)
蔷园校区
杏林学院
电子信息工程(杏)
自动化(杏)
机械工程(杏)
物联网工程(杏)
卫生检验与检疫(杏)
医学检验技术(杏)
集成电路设计与集成系统(杏)
轻化工程(杏)
交通设备与控制工程(杏)
土木工程(杏)
化学工程与工艺(杏)
钟秀校区
杏林学院
医学实验技术(杏)
经济统计学(杏)
服装设计与工程(杏)
广播电视学(杏)
医学影像技术(古)
计算机科学与技术(杏)
日语(杏)
应用统计学(杏)
英语(杏)
市场营销(杏)
会计学(杏)
应用心理学(杏)
环境设计(杏)
产品设计(杏)
纺织工程(杏)
临床医学(全科医学)(杏)
视觉传达设计(杏)
护理学(杏)
人文地理与城乡规划(杏)
汉语言文学(杏))
物流管理(杏)
动画(杏)
服装与服饰设计(杏)
江苏商贸职业学院(专科)
江苏商贸职业学院
2015届毕业生资源信息一览表
层次 | 系 部 | 专 业(方向) | 人 数 | |||
合计 | 男 | 女 | ||||
高职 | 信息系 | 计算机应用技术 | 网络技术方向 | 36 | 17 | 19 |
平面设计方向 | 45 | 14 | 31 | |||
环艺设计方向 | 43 | 19 | 24 | |||
软件技术 | 英语 | 48 | 19 | 29 | ||
日语 | 42 | 17 | 25 | |||
贸易系 | 报关与国际货运 | 100 | 22 | 78 | ||
国际经济与贸易 | 77 | 17 | 60 | |||
电子商务 | 54 | 12 | 42 | |||
管理系 | 会计(国际会计方向) | 205 | 14 | 191 | ||
物流管理 | 86 | 25 | 61 | |||
电子系 | 工程造价 | 48 | 33 | 15 | ||
应用电子技术 | 60 | 40 | 20 | |||
外语系 | 商务英语 | 75 | 2 | 73 | ||
商务日语 | 64 | 3 | 61 | |||
国际商务(中外合作) | 35 | 6 | 29 | |||
小 计 | 1018 | 260 | 758 | |||
中职 | 信息系 | 计算机装潢设计 | 92 | 50 | 42 | |
计算机应用 | 72 | 41 | 31 | |||
电子系 | 电子技术应用 | 32 | 27 | 5 | ||
贸易系 | 电子商务 | 66 | 19 | 47 | ||
管理系 | 会计 | 73 | 16 | 57 | ||
现代物流 | 53 | 28 | 25 | |||
外语系 | 商务日语 | 19 | 2 | 17 | ||
小 计 | 407 | 183 | 224 | |||
合 计 | 1425 | 443 | 982 |
南通航运职业技术学院(专科)
南通航运职业技术学院2020届毕业生生源信息表
序号 | 系别 | 专业及专业方向 | 毕业生人数 | 男生 | 女生 | 学制 | 学历 |
1 | 航海系 | 航海技术 | 216 | 205 | 11 | 3 | 专科 |
2 | 水路运输与海事管理 | 25 | 16 | 9 | 3 | 专科 | |
3 | 轮机工程系 | 轮机工程技术 | 112 | 112 | 0 | 3 | 专科 |
4 | 船舶电子电气技术 | 23 | 19 | 4 | 3 | 专科 | |
5 | 船舶机械工程技术 | 24 | 23 | 1 | 3 | 专科 | |
6 | 制冷与空调技术 | 28 | 27 | 1 | 3 | 专科 | |
7 | 船舶与海洋工程系 | 船舶工程技术 | 75 | 72 | 3 | 3 | 专科 |
8 | 船舶检验 | 13 | 11 | 2 | 3 | 专科 | |
9 | 焊接技术与自动化 | 16 | 15 | 1 | 3 | 专科 | |
10 | 港口与航道工程技术 | 55 | 45 | 10 | 3 | 专科 | |
11 | 建筑工程技术 | 32 | 29 | 3 | 3 | 专科 | |
12 | 海洋工程技术 | 28 | 25 | 3 | 3 | 专科 | |
13 | 交通工程系 | 工程机械运用技术 | 14 | 13 | 1 | 3 | 专科 |
14 | 港口机械与自动控制 | 29 | 29 | 0 | 3 | 专科 | |
15 | 汽车检测与维修技术 | 122 | 114 | 8 | 3 | 专科 | |
16 | 汽车营销与服务 | 12 | 5 | 7 | 3 | 专科 | |
17 | 城市轨道交通机电技术 | 73 | 72 | 1 | 3 | 专科 | |
18 | 新能源汽车运用与维修 | 25 | 23 | 2 | 3 | 专科 | |
19 | 城市轨道交通通信信号技术 | 35 | 30 | 5 | 3 | 专科 | |
20 | 机电系 | 飞机机电设备维修 | 31 | 31 | 0 | 3 | 专科 |
21 | 机械设计与制造 | 58 | 55 | 3 | 3 | 专科 | |
22 | 无人机应用技术 | 44 | 40 | 4 | 3 | 专科 | |
23 | 机电一体化技术 | 140 | 138 | 2 | 3 | 专科 | |
24 | 电气自动化技术 | 43 | 38 | 5 | 3 | 专科 | |
25 | 物联网应用技术 | 40 | 23 | 17 | 3 | 专科 | |
26 | 计算机网络技术 | 10 | 5 | 5 | 3 | 专科 | |
27 | 数字媒体应用技术 | 18 | 9 | 9 | 3 | 专科 | |
28 | 管理信息系 | 城市轨道交通运营管理 | 221 | 119 | 102 | 3 | 专科 |
29 | 港口与航运管理 | 66 | 31 | 35 | 3 | 专科 | |
30 | 集装箱运输管理 | 19 | 12 | 7 | 3 | 专科 | |
31 | 报关与国际货运 | 63 | 19 | 44 | 3 | 专科 | |
32 | 交通运营管理 | 41 | 19 | 22 | 3 | 专科 | |
33 | 会计 | 118 | 20 | 98 | 3 | 专科 | |
34 | 电子商务 | 53 | 31 | 22 | 3 | 专科 | |
35 | 物流管理 | 77 | 41 | 36 | 3 | 专科 | |
36 | 人文艺术系 | 国际邮轮乘务管理 | 71 | 20 | 51 | 3 | 专科 |
37 | 酒店管理 | 3 | 0 | 3 | 3 | 专科 | |
38 | 视觉传播设计与制作 | 23 | 11 | 12 | 3 | 专科 | |
39 | 广告设计与制作 | 10 | 5 | 5 | 3 | 专科 | |
40 | 环境艺术设计 | 60 | 33 | 27 | 3 | 专科 |
南通理工学院(本科)
2019届毕业生分专业人数 | ||||
专业 | 人数 | 本科 | 转本 | 专科 |
机械设计制造及其自动化 | 281 | 267 | 14 | |
机电一体化技术 | 2 | 2 | ||
数控技术 | 4 | 4 | ||
机械工程学院 | 287 | 267 | 14 | 6 |
汽车服务工程 | 225 | 225 | ||
汽车检测与维修技术 | 36 | 36 | ||
汽车技术服务与营销 | 1 | 1 | ||
汽车工程学院 | 262 | 225 | 0 | 37 |
工程管理 | 178 | 178 | ||
土木工程 | 262 | 262 | ||
建筑工程技术 | 54 | 54 | ||
工程造价 | 5 | 5 | ||
建筑工程学院 | 499 | 440 | 0 | 59 |
财务管理 | 304 | 259 | 45 | |
物流管理 | 221 | 220 | 1 | |
会计与审计 | 1 | 1 | ||
会计 | 28 | 28 | ||
市场营销 | 39 | 39 | ||
商学院 | 593 | 479 | 45 | 69 |
软件工程 | 184 | 150 | 34 | |
软件工程(嵌入式培养) | 76 | 76 | ||
软件与信息服务 | 1 | 1 | ||
计算机与信息工程学院 | 261 | 226 | 34 | 1 |
船舶与海洋工程 | 98 | 98 | ||
新能源科学与工程 | 107 | 107 | ||
船舶电气工程技术 | 1 | 1 | ||
船舶工程技术 | 1 | 1 | ||
电气与能源工程学院 | 207 | 205 | 0 | 2 |
合计 | 2109 | 1842 | 93 | 174 |