表演艺术学院:
舞蹈编导方向、声乐表演方向、器乐表演方向、幼儿艺术方向、舞蹈表演方向播音与主持方向、杂技.魔术表演方向
艺术工程学院:
环境艺术设计、室内艺术设计、广告设计与制作、服装与服饰设计、人物形象设计、建设工程管理、工程造价
经济管理学院:
酒店管理、市场营销、工商企业管理、计算机应用技术、空中乘务、会计、国际经济与贸易、国际金融、证券与期货、保险、报关与国际货运
铁道运输学院:
高速铁路客运乘务、城市轨道交通运营管理
表演艺术学院:
舞蹈编导方向、声乐表演方向、器乐表演方向、幼儿艺术方向、舞蹈表演方向播音与主持方向、杂技.魔术表演方向
艺术工程学院:
环境艺术设计、室内艺术设计、广告设计与制作、服装与服饰设计、人物形象设计、建设工程管理、工程造价
经济管理学院:
酒店管理、市场营销、工商企业管理、计算机应用技术、空中乘务、会计、国际经济与贸易、国际金融、证券与期货、保险、报关与国际货运
铁道运输学院:
高速铁路客运乘务、城市轨道交通运营管理
国际贸易系:
国际商务、报关与国际货运、国际经济与贸易、商务管理跨境电子商务
应用外语系:
商务英语、应用英语、文秘、应用泰国语、应用越南语和应用外国语(马来语)
会计系:
会计(包括中加合作班)、财务管理、审计、会计信息管理、税务
市场流通系:
物流管理、市场营销、连锁经营管理、中小企业创业与经营、汽车营销与服务、工商企业管理
旅游管理系:
旅游管理、酒店管理、国际邮轮乘务管理、休闲服务与管理、空中乘务、老年服务与管理
信息工程系:
电子商务、网络营销、软件技术、计算机网络技术、动漫制作技术、产品艺术设计、电子竞技运动与管理
金融系:
金融管理、国际金融、互联网金融、投资与理财、证券与期货、保险
石油与化学工程系:
石油化工生产技术、应用化工技术、工业分析与检验技术、精细化学品生产技术、材料工程技术、冶金工程技术、机械设计与制造、安全技术管理
机械工程技术:
机械装备制造技术、数控技术、模具设计与制造、机械设计与制造、机械制造与自动化、动车组检修技术
食品与生物工程系:
食品加工技术(制糖技术方向)、食品药品监督管理、食品质量与安全、药品质量与安全、药品经营与管理、药学
电子与电气工程系:
电气自动化技术、生产过程自动化技术、机电一体化技术、工业机器人技术、电力系统自动化、应用电子技术、通信技术、移动通信技术、物联网应用技术、计算机网络技术、计算机应用技术、软件技术
汽车工程系:
汽车检测与维修技术、汽车智能技术、新能源汽车运用与维修、汽车车身维修技术
建筑工程系:
建筑工程技术、工程造价、建筑室内设计、供热通风与空调工程技术、建筑设备工程技术
经济与管理系:
物流管理、财务管理、商务管理、市场营销、电子商务、会计
教育与艺术设计系:
学前教育、语文教育、环境艺术设计、动漫制作技术、虚拟现实应用技术
会计系:
会计、会计信息管理、审计、统计与会计
经贸系\管理系:
工商企业管理、物流管理、市场营销、连锁经营管理、酒店管理、营销与策划、广告策划与营销专业
财信系:
互联网金融、广告设计与制作、财务管理、电子商务、食品营养与检测、粮油储藏与检测技术、财务管理、计算机应用技术、广告设计与制作、电子商务
院系名称 |
专业名称 |
毕业人数 |
系部小计 |
动物科学技术系 |
动物医学 |
475 |
1007 |
畜牧兽医 |
438 | ||
水产养殖技术 |
62 | ||
宠物养护与驯导 |
32 | ||
农学与园艺系 |
植物保护与检疫技术 |
68 |
429 |
农业生物技术 |
26 | ||
作物生产技术 |
161 | ||
园艺技术 |
152 | ||
种子生产与经营 |
22 | ||
园林与建筑工程系 |
园林工程技术 |
38 |
621 |
建筑室内设计 |
217 | ||
工程造价 |
120 | ||
建筑工程技术 |
93 | ||
环境艺术设计 |
55 | ||
园林技术 |
40 | ||
风景园林设计 |
32 | ||
建筑装饰工程技术 |
26 | ||
药学系 |
中药学 |
301 |
536 |
中草药栽培技术 |
105 | ||
药品经营与管理 |
104 | ||
药品生产技术 |
26 | ||
食品工程系 |
餐饮管理 |
16 |
439 |
食品加工技术 |
85 | ||
食品药品监督管理 |
67 | ||
烹调工艺与营养 |
164 | ||
食品质量与安全 |
67 | ||
食品营养与检测 |
40 | ||
商贸管理与外语系 |
会计 |
240 |
814 |
市场营销 |
130 | ||
物流管理 |
102 | ||
工商企业管理 |
80 | ||
酒店管理 |
76 | ||
旅游管理 |
47 | ||
商务英语 |
46 | ||
应用泰语 |
42 | ||
国际经济与贸易 |
28 | ||
投资与理财 |
23 | ||
信息与机电工程系 |
计算机网络技术 |
199 |
885 |
汽车检测与维修技术 |
166 | ||
电子商务 |
160 | ||
机电一体化技术 |
90 | ||
广告设计与制作 |
71 | ||
机电设备维修与管理 |
42 | ||
计算机信息管理 |
38 | ||
电子信息工程技术 |
37 | ||
电气自动化技术 |
29 | ||
应用电子技术 |
19 | ||
汽车电子技术 |
17 | ||
汽车营销与服务 |
17 | ||
合计 |
4731 |
休闲体育专业(户外运动与旅游方向)、高尔夫球运动与管理、体育运营与管理、新闻采编与制作、健身指导与管理、康复治疗技术、体育教育、运动防护、市场营销、工程造价、营养与食品卫生、体育保健与康复、社会体育、康复治疗技术、民族传统体育、运动训练、建筑工程技术
汽车机电工程学院:
汽车运用与维修技术、机电一体化技术
建筑工程学院:
建设工程管理、房地产经营与管理
计算机学院:
计算机网络技术、文秘速录
医学院:
护理
经济管理学院:
工商企业管理、物流管理、旅游管理、市场营销、人力资源管理、会计、国际金融、市场营销
国际信息学院:
电子商务、计算机网络技术(网站开发与应用)、计算机网络技术(移动应用开发)
南宁师范大学2020届毕业生资源一览表 | |||||||||
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 层次 | 毕业生人数 | 备注 | 校区 | 联系方式 | ||
1 | 地学部 | 地理科学与规划学院 | 地图学与地理信息系统 | 研究生 | 13 | 53 | 长岗 | 白琨琳 14777282017 | |
人文地理学 | 8 | ||||||||
自然地理学 | 8 | ||||||||
区域环境学 | 3 | ||||||||
学科教学(地理) | 21 | 师范 | |||||||
地理科学 | 本科 | 83 | 163 | 师范 | 蔡琪 0771-3908320 | ||||
地理信息科学 | 27 | ||||||||
地理国情监测 | 27 | ||||||||
人文地理与城乡规划 | 26 | ||||||||
环境与生命科学学院 | 学科教学(生物) | 研究生 | 13 | 13 | 师范 | 长岗 | 党洁 0771-3114592 | ||
环境工程 | 本科 | 60 | 149 | ||||||
生物科学 | 39 | 师范 | |||||||
环境科学 | 50 | ||||||||
自然资源与测绘学院 | 土地资源管理 | 研究生 | 12 | 12 | 长岗 | 张慧荣 0771-3134523 | |||
土地资源管理 | 本科 | 43 | 111 | ||||||
房地产开发与管理 | 34 | ||||||||
测绘工程 | 34 | ||||||||
2 | 教育学部 | 初等教育学院 | 小学教育 | 研究生 | 16 | 16 | 长岗 | 韦文平 李 欣 0771-5650813 | |
小学教育 | 本科 | 239 | 239 | 师范 | |||||
小学教育 | 专科 | 146 | 146 | ||||||
教育科学学院 | 课程与教学论 | 研究生 | 4 | 51 | 五合 | 周芳 17344210409 | |||
高等教育学 | 5 | ||||||||
教育经济与管理 | 5 | ||||||||
教育管理 | 13 | 师范 | |||||||
教育学原理 | 4 | ||||||||
心理健康教育 | 17 | 师范 | |||||||
职业技术教育学 | 3 | ||||||||
公共事业管理 | 本科 | 34 | 295 | 师范 | 冯舒讌 0771-5603101 | ||||
学前教育 | 158 | 师范 | |||||||
应用心理学 | 33 | ||||||||
特殊教育 | 28 | ||||||||
教育学 | 42 | 师范 | |||||||
职业技术教育学院 | 职业技术教育 | 研究生 | 1 | 1 | 长岗 | 0771-5642917 | |||
3 | 文学院 | 比较文学与世界文学 | 研究生 | 3 | 76 | 五合 | 郑悦 0771-4953591 | ||
学科教学(语文) | 27 | 师范 | |||||||
民俗学 | 5 | ||||||||
文艺学 | 7 | ||||||||
语言学及应用语言学 | 7 | ||||||||
汉语言文字学 | 4 | ||||||||
中国古代文学 | 11 | ||||||||
中国古典文献学 | 2 | ||||||||
中国现当代文学 | 10 | ||||||||
汉语言文学 | 本科 | 87 | 195 | 师范 | 张煊光 0771-4953831 | ||||
汉语言文学 | 42 | ||||||||
秘书学 | 34 | ||||||||
戏剧影视文学 | 32 | ||||||||
4 | 法学与社会学院 | 社会学 | 研究生 | 3 | 39 | 五合 | 劳东园 0771-4953020 | ||
社会工作 | 18 | ||||||||
法律(非法学) | 5 | ||||||||
学科教学(历史) | 13 | 师范 | |||||||
历史学 | 本科 | 45 | 204 | 师范 | 梁 锋 0771-4953020 | ||||
社会工作 | 36 | ||||||||
法学 | 123 | ||||||||
5 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 研究生 | 4 | 48 | 五合 | 齐鹏程 18275878928 | ||
思想政治教育 | 8 | ||||||||
政治学理论 | 4 | ||||||||
学科教学(思政) | 24 | 师范 | |||||||
马克思主义中国化研究 | 3 | ||||||||
马克思主义哲学 | 5 | ||||||||
思想政治教育 | 本科 | 93 | 93 | 师范 | |||||
6 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 研究生 | 11 | 35 | 五合 | 尹贻荣 0771-3902559 | ||
学科教学(英语) | 24 | 师范 | |||||||
英语 | 本科 | 94 | 248 | 师范 | |||||
翻译 | 28 | ||||||||
日语 | 23 | ||||||||
商务英语 | 103 | 职师 | |||||||
7 | 数学与统计学院 | 基础数学 | 研究生 | 3 | 29 | 五合 | 周红亮 0771-5610350 | ||
学科教学(数学) | 17 | 师范 | |||||||
应用数学 | 5 | ||||||||
概率论与数理统计 | 4 | ||||||||
数学与应用数学 | 本科 | 126 | 208 | 师范 | 张焱 0771-5610351 | ||||
应用统计学 | 37 | ||||||||
金融数学 | 45 | ||||||||
8 | 物理与电子学院 | 学科教学(物理) | 研究生 | 12 | 12 | 师范 | 五合 | 许俐珂 13977138966 陈 波 18877154641 | |
物理学 | 本科 | 74 | 312 | 师范 | |||||
应用电子技术教育 | 38 | 职师 | |||||||
电子信息工程 | 52 | 桂台合作办学 | |||||||
通信工程 | 38 | ||||||||
自动化 | 110 | 职师 | |||||||
9 | 化学与材料学院 | 分析化学 | 研究生 | 7 | 49 | 明秀 | 王立彬 0771-3111832 | ||
有机化学 | 9 | ||||||||
应用化学 | 1 | ||||||||
学科教学(化学) | 27 | 师范 | |||||||
高分子化学与物理 | 5 | ||||||||
化学 | 本科 | 80 | 141 | 师范 | |||||
应用化学 | 28 | ||||||||
高分子材料与工程 | 33 | ||||||||
10 | 计算机与信息工程学院 | 计算机软件与理论 | 研究生 | 5 | 38 | 五合 | 李樱花 覃 思 0771-5612605 | ||
计算机应用技术 | 4 | ||||||||
教育技术学 | 11 | ||||||||
软件工程 | 4 | ||||||||
现代教育技术 | 8 | 专硕 | |||||||
职业技术教育 | 6 | 专硕 | |||||||
教育技术学 | 本科 | 52 | 323 | 师范 | |||||
计算机科学与技术 | 217 | 职师 | |||||||
软件工程 | 54 | ||||||||
11 | 经济与管理学院 | 行政管理 | 研究生 | 13 | 19 | 五合 | 刘家瑶 廖琪琳 0771-4953653 | ||
区域经济学 | 6 | ||||||||
人力资源管理 | 本科 | 40 | 271 | ||||||
市场营销 | 125 | ||||||||
国际经济与贸易 | 44 | ||||||||
公共事业管理 | 34 | ||||||||
文化产业管理 | 28 | ||||||||
12 | 物流管理与工程学院 | 职业技术教育 (财经商贸) | 研究生 | 5 | 5 | 五合 | 刘明炯 0771-4953821 | ||
物流管理 | 本科 | 178 | 216 | 职师 | |||||
信息管理与信息系统 | 38 | ||||||||
13 | 旅游与文化学院 | 职业技术教育 (旅游服务方向) | 研究生 | 11 | 14 | 明秀 | 莫秋桂 0771-3905638 | ||
旅游管理 | 3 | ||||||||
旅游管理 | 本科 | 172 | 215 | ||||||
旅游管理类(中外合作办学) | 43 | 合作办学 | |||||||
14 | 体育与健康学院 | 学科教学(体育) | 研究生 | 6 | 16 | 五合 | 农云霞 15347707890 | ||
体育人文社会学 | 10 | ||||||||
社会体育指导与管理 | 本科 | 36 | 152 | ||||||
体育教育 | 116 | 师范 | |||||||
15 | 美术与设计学院 | 课程与教学论 | 研究生 | 3 | 18 | 长岗 | 孟宪敏 农文君 0771-5653851 | ||
学科教学(美术) | 9 | 师范 | |||||||
职业技术教育 | 6 | ||||||||
美术学 | 本科 | 113 | 596 | 师范 | |||||
书法学 | 39 | ||||||||
视觉传达设计 | 122 | ||||||||
环境设计 | 156 | ||||||||
服装与服饰设计 | 48 | ||||||||
动画 | 118 | ||||||||
16 | 音乐与舞蹈学院 | 学科教学(音乐) | 研究生 | 11 | 17 | 师范 | 长岗 | 龙榕宇18587890160 于永丽 0771-5614083 | |
职业技术教育 | 6 | ||||||||
音乐学 | 本科 | 138 | 175 | 师范 | |||||
舞蹈学 | 37 | ||||||||
17 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 研究生 | 13 | 13 | 长岗 | 李虹霏 0771-3906100 | ||
广播电视学 | 本科 | 35 | 436 | ||||||
新闻学 | 34 | ||||||||
播音与主持艺术 | 44 | ||||||||
广告学 | 128 | 职师 | |||||||
播音与主持艺术(空中乘务方向) | 195 | ||||||||
18 | 国际教育学院 | 汉语言文化国际教育 | 研究生 | 4 | 4 | 明秀 | 苏惠敏 0771-3121293 | ||
泰语 | 本科 | 26 | 79 | ||||||
越南语 | 26 | ||||||||
汉语国际教育 | 27 | ||||||||
硕士研究生 | 578 | ||||||||
本科 | 4821 | ||||||||
专科 | 146 | ||||||||
合计 | 5545 |
基础医学院
药学院:
中药学、药学、临床医学、制药工程、中药资源与开发、药物制剂、食品科学与工程、食品质量安全、食品营养卫生
骨伤学院
针灸推拿学院:
针灸推拿学
壮医药学院:
壮医学
瑶医药学院:
瑶医学
护理学院:
护理
公共与卫生管理学院:
信息管理与信息系统、应用心理学、市场营销、公共事业管理、预防医学
中医学、针灸推拿学、护理学、中药学、药学、药物制剂、康复治疗学、医学检验技术、医学影像技术、口腔医学技术、食品质量与安全、市场营销