博硕士研究生毕业生960人 | |||||
学院 | 专业 | 培养层次 | 人数 | 联系人 | 联系电话 |
资源与环境工程学院 | 安全工程 | 硕士 | 11 | 郭燕华 | 0797-8312757 |
安全科学与工程 | 硕士 | 1 | |||
采矿工程 | 硕士 | 24 | |||
环境工程 | 硕士 | 20 | |||
环境科学 | 硕士 | 1 | |||
矿物加工工程 | 硕士 | 15 | |||
矿业工程 | 硕士 | 12 | |||
矿业工程 | 博士 | 16 | |||
学院小计 | 100 | ||||
建筑与测绘工程学院 | 测绘工程 | 硕士 | 24 | 高远红 | 0797-8312086 |
测绘科学与技术 | 硕士 | 5 | |||
地图学与地理信息系统 | 硕士 | 16 | |||
供热、供燃气、通风及空调工程 | 硕士 | 1 | |||
建筑与土木工程 | 硕士 | 51 | |||
结构工程 | 硕士 | 2 | |||
市政工程 | 硕士 | 1 | |||
岩土工程 | 硕士 | 2 | |||
学院小计 | 102 | ||||
材料冶金化学学部 | 材料工程 | 硕士 | 51 | 李晓闲 | 0797-8312191 |
材料科学与工程 | 硕士 | 37 | |||
钢铁冶金 | 硕士 | 1 | |||
化学工程 | 硕士 | 15 | |||
化学工程与技术 | 硕士 | 6 | |||
环境工程 | 硕士 | 6 | |||
矿业工程 | 博士 | 15 | |||
冶金工程 | 硕士 | 33 | |||
有色金属冶金 | 硕士 | 7 | |||
学部小计 | 171 | ||||
机电工程学院 | 测试计量技术及仪器 | 硕士 | 5 | 孙聃 | 0797-8312152 |
工业工程 | 硕士 | 6 | |||
机械电子工程 | 硕士 | 7 | |||
机械工程 | 硕士 | 47 | |||
机械制造及其自动化 | 硕士 | 4 | |||
精密仪器及机械 | 硕士 | 1 | |||
学院小计 | 70 | ||||
电气工程与自动化学院 | 电气工程 | 硕士 | 14 | 陆荣双 | 0797-8312059 |
控制工程 | 硕士 | 43 | |||
控制科学与工程 | 硕士 | 7 | |||
学院小计 | 64 | ||||
信息工程学院 | 电子与通信工程 | 硕士 | 23 | 董丽凤 | 0797-8312249 |
计算机技术 | 硕士 | 25 | |||
计算机软件与理论 | 硕士 | 8 | |||
计算机应用技术 | 硕士 | 3 | |||
通信与信息系统 | 硕士 | 4 | |||
学院小计 | 63 | ||||
经济管理学院 | 工程管理 | 硕士 | 32 | 李彦鸿 | 0797-8312892 |
工商管理 | 硕士 | 98 | |||
管理科学与工程 | 硕士 | 6 | |||
会计 | 硕士 | 73 | |||
会计学 | 硕士 | 8 | |||
建筑与土木工程 | 硕士 | 20 | |||
金融学 | 硕士 | 3 | |||
企业管理 | 硕士 | 3 | |||
学院小计 | 243 | ||||
文法学院 | 法行政学 | 硕士 | 8 | 王轶珍 邹玲 |
0797-8312073 |
法律 | 硕士 | 25 | |||
环境与资源保护法学 | 硕士 | 5 | |||
民商法学 | 硕士 | 10 | |||
宪法学与行政法学 | 硕士 | 2 | |||
刑法学 | 硕士 | 9 | |||
学院小计 | 59 | ||||
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 硕士 | 7 | 陈珍玉 | 0797-8312154 |
马克思主义中国化研究 | 硕士 | 8 | |||
思想政治教育 | 硕士 | 12 | |||
中国近现代史基本问题研究 | 硕士 | 4 | |||
学院小计 | 31 | ||||
外语外贸学院 | 翻译 | 硕士 | 32 | 高甜 | 0797-8312179 |
国际贸易学 | 硕士 | 2 | |||
矿业工程 | 硕士 | 2 | |||
矿业贸易与投资 | 硕士 | 3 | |||
学院小计 | 39 | ||||
理学院 | 电子与通信工程 | 硕士 | 8 | 朱侠 | 0797-8312040 |
概率论与数理统计 | 硕士 | 4 | |||
计算机科学与技术 | 硕士 | 5 | |||
应用数学 | 硕士 | 1 | |||
学院小计 | 18 | ||||
标签: 南昌
江西财经大学现代经济管理学院(本科)
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
产品设计 | 本科 | 84人 | ||
人力资源管理 | 本科 | 98人 | ||
会计学 | 本科 | 334人 | ||
会计学(注册会计师专门化) | 本科 | 277人 | ||
保险学 | 本科 | 41人 | ||
信息管理与信息系统 | 本科 | 32人 | ||
商务英语 | 本科 | 110人 | ||
国际经济与贸易 | 本科 | 144人 | ||
国际经济与贸易(国际商务) | 本科 | 47人 | ||
市场营销 | 本科 | 114人 | ||
新闻学(网络与新媒体) | 本科 | 57人 | ||
旅游管理 | 本科 | 75人 | ||
法学(法务会计) | 本科 | 121人 | ||
物流管理 | 本科 | 117人 | ||
电子商务 | 本科 | 94人 | ||
电子商务(跨境电子商务) | 本科 | 38人 | ||
英语(商务英语) | 本科 | 1人 | ||
计算机科学与技术(移动互联网应用技术) | 本科 | 94人 | ||
财务管理 | 本科 | 274人 | ||
金融学 | 本科 | 168人 | ||
金融学(互联网金融) | 本科 | 105人 |
生源共计:2425人
南昌工学院(本科)
南昌工学院2020届毕业生资源信息表 | ||||
学院 | 层次 | 专业 | 毕业生数 | 总人数 |
人工智能学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 112 | 1031 |
电子信息工程 | 53 | |||
人力资源管理 | 70 | |||
软件工程 | 53 | |||
数字媒体技术 | 43 | |||
通信工程 | 35 | |||
网络工程 | 83 | |||
物联网工程 | 60 | |||
自动化 | 25 | |||
专科 | 大数据技术与应用 | 39 | ||
电气自动化技术 | 77 | |||
电子信息工程技术 | 43 | |||
动漫制作技术 | 47 | |||
计算机网络技术 | 99 | |||
软件技术 | 112 | |||
通信技术 | 42 | |||
应用电子技术 | 38 | |||
人居环境学院 | 本科 | 测绘工程 | 24 | 806 |
工程管理 | 56 | |||
工程造价 | 125 | |||
水利水电工程 | 136 | |||
土木工程 | 167 | |||
专科 | 工程造价 | 145 | ||
建设工程监理 | 34 | |||
建筑工程技术 | 119 | |||
新能源车辆学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 21 | 550 |
车辆工程 | 30 | |||
工业工程 | 3 | |||
会计学 | 68 | |||
机械电子工程 | 36 | |||
机械设计制造及其自动化 | 77 | |||
交通运输 | 55 | |||
能源与动力工程 | 26 | |||
汽车服务工程 | 17 | |||
专科 | 机电一体化技术 | 69 | ||
模具设计与制造 | 32 | |||
汽车检测与维修技术 | 35 | |||
汽车营销与服务 | 17 | |||
数控技术 | 27 | |||
无人机应用技术 | 37 | |||
财富管理学院 | 本科 | 会计学 | 474 | 798 |
专科 | 会计 | 324 | ||
商务贸易学院 | 本科 | 电子商务 | 110 | 925 |
国际经济与贸易 | 121 | |||
人力资源管理 | 218 | |||
市场营销 | 44 | |||
物流工程 | 56 | |||
专科 | 电子商务 | 103 | ||
工商企业管理 | 117 | |||
旅游管理 | 35 | |||
市场营销 | 59 | |||
物流管理 | 40 | |||
中小企业创业与经营 | 22 | |||
传媒设计学院 | 本科 | 产品设计 | 31 | 468 |
风景园林 | 79 | |||
服装与服饰设计 | 17 | |||
环境设计 | 120 | |||
视觉传达设计 | 70 | |||
专科 | 环境艺术设计 | 58 | ||
视觉传播设计与制作 | 47 | |||
园林技术 | 46 | |||
马克思主义学院 | 本科 | 社会工作 | 69 | 268 |
思想政治教育 | 135 | |||
专科 | 法律事务 | 64 | ||
文学院 | 本科 | 秘书学 | 81 | 121 |
专科 | 文秘 | 40 | ||
体育学院 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 85 | 167 |
专科 | 电子竞技运动与管理 | 38 | ||
社会体育 | 44 | |||
合计 | 5134 |
豫章师范学院(本科)
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
体育系 | 体育教育 | 专科 | 107人 | |
体育运营与管理 | 专科 | 29人 | ||
美术系 | 工艺美术品设计 | 专科 | 20人 | |
建筑室内设计 | 专科 | 31人 | ||
美术教育 | 专科 | 90人 | ||
艺术设计 | 专科 | 24人 | ||
经济与管理学院 | 行政管理 | 专科 | 30人 | |
特殊教育系 | 特殊教育 | 专科 | 112人 | |
社区康复 | 专科 | 16人 | ||
文化与旅游学院 | 导游 | 专科 | 37人 | |
旅游管理 | 专科 | 30人 | ||
语文教育 | 专科 | 366人 | ||
数学与计算机学院 | 现代教育技术 | 专科 | 40人 | |
计算机应用技术 | 专科 | 22人 | ||
计算机网络技术 | 专科 | 9人 | ||
软件技术 | 专科 | 17人 | ||
小学教育学院 | 小学教育 | 专科 | 259人 | |
数学教育 | 专科 | 164人 | ||
科学教育 | 专科 | 45人 | ||
学前教育学院 | 学前教育 | 专科 | 412人 | |
早期教育 | 专科 | 34人 | ||
外国语学院 | 商务英语 | 专科 | 41人 | |
应用英语 | 专科 | 41人 | ||
英语教育 | 专科 | 207人 | ||
音乐舞蹈系 | 舞蹈表演 | 专科 | 27人 | |
音乐教育 | 专科 | 81人 | ||
音乐表演 | 专科 | 25人 |
生源共计:2316人