系别 专业 人数 男 女 联系人 联系方式
财会系 财务管理 98 28 70 周老师 0792-4391840
会计学 294 81 213
审计学 55 15 40
投资学 38 19 19
管理系 工程管理 49 39 10 王老师 0792-4391833
工商管理, 93 47 46
公共事业管理 31 11 20
旅游管理 46 14
人力资源管理 100 28 72
物流管理 41 27 14
计算机系. 电子信息工程 42 35 7 李老师 0792-4391880
计算机科学与技术 82 72 10
物联网工程 34 28 6
信息管理与信息系统 24 15
电子商务 51 28 23
经济系 国际经济与贸易 141 30 111 潘老师 0792–4391864
金融工程 106 54 52
经济学 44 20 24
市场营销 47 27 20
人文与艺术系 法学 53 24 29 吴老师 0792–4391870
风景园林 30 17 13
广告学 49 11 38
汉语言 105 16 89
环境设计 71 36 35
新闻学 8 14 34
园林 64 29 35
外语系 日语 51 8 43 吴老师 0792-4391925
商务英语 74 6 68
英语 163 17 146
标签: 南昌
华东交通大学理工学院(本科)
2020届毕业生专业及人数一览表 | |||||
序号 |
分院 |
专 业 |
层次 |
专业人数 |
合计 |
1 |
土木分院 |
环境艺术设计 |
本科 |
47 |
803 |
2 |
视觉传达 |
本科 |
30 | ||
3 |
建筑学 |
本科 |
76 | ||
4 |
土木工程 |
本科 |
195 | ||
5 |
给水排水工程 |
本科 |
57 | ||
6 |
交通工程 |
本科 |
82 | ||
7 |
工程管理 |
本科 |
69 | ||
8 |
工程造价 |
本科 |
160 | ||
9 |
桥梁与渡河工程 |
本科 |
67 | ||
10 |
电信分院 |
电气工程及其自动化 |
本科 |
219 |
771 |
11 |
电子信息工程 |
本科 |
75 | ||
12 |
通信工程 |
本科 |
86 | ||
13 |
计算机科学与技术 |
本科 |
108 | ||
14 |
软件工程 |
本科 |
122 | ||
15 |
网络工程 |
本科 |
72 | ||
16 |
电子商务 |
本科 |
86 | ||
17 |
机电分院 |
机械设计制造及其自动化 |
本科 |
235 |
623 |
18 |
机械电子工程 |
本科 |
73 | ||
19 |
材料成型及控制工程 |
本科 |
62 | ||
20 |
汽车服务工程 |
本科 |
60 | ||
21 |
车辆工程 |
本科 |
64 | ||
22 |
物流管理 |
本科 |
119 | ||
23 |
经管分院 |
市场营销 |
本科 |
79 |
996 |
24 |
国际经济与贸易 |
本科 |
108 | ||
25 |
金融学 |
本科 |
206 | ||
26 |
会计学 |
本科 |
408 | ||
27 |
人力资源管理 |
本科 |
107 | ||
28 |
酒店管理 |
本科 |
74 | ||
29 |
文法分院 |
公共事业管理 |
本科 |
50 |
342 |
30 |
法学 |
本科 |
132 | ||
31 |
英语 |
本科 |
159 | ||
32 |
艺体分院 |
体育教育
|
本科
|
59 |
59
|
合 计 |
3594 |
3594 |
南昌大学科学技术学院(本科)
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
人文学科部 | 德语 | 本科 | 38人 | |
数字媒体艺术 | 本科 | 34人 | ||
新闻学 | 本科 | 62人 | ||
日语 | 本科 | 26人 | ||
汉语言文学 | 本科 | 92人 | ||
法学 | 本科 | 150人 | ||
环境设计 | 本科 | 90人 | ||
英语 | 本科 | 161人 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 53人 | ||
信息学科部 | 物联网工程 | 本科 | 34人 | |
电子信息工程 | 本科 | 49人 | ||
电子商务 | 本科 | 40人 | ||
电气工程及其自动化 | 本科 | 77人 | ||
自动化 | 本科 | 30人 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 93人 | ||
软件工程 | 本科 | 144人 | ||
通信工程 | 本科 | 49人 | ||
理工学科部 | 制药工程 | 本科 | 38人 | |
土木工程 | 本科 | 99人 | ||
工程管理 | 本科 | 32人 | ||
应用化学 | 本科 | 22人 | ||
建筑学 | 本科 | 27人 | ||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 146人 | ||
材料成型及控制工程 | 本科 | 18人 | ||
生物工程 | 本科 | 27人 | ||
给排水科学与工程 | 本科 | 18人 | ||
车辆工程 | 本科 | 57人 | ||
财经学科部 | 会计学 | 本科 | 297人 | |
国际经济与贸易 | 本科 | 94人 | ||
工商管理 | 本科 | 71人 | ||
市场营销 | 本科 | 38人 | ||
旅游管理 | 本科 | 58人 | ||
物流管理 | 本科 | 44人 | ||
财务管理 | 本科 | 94人 | ||
金融学 | 本科 | 155人 |
江西服装学院(本科)
学历层次 学院 专业
本科 服装工程学院 纺织工程
服装设计工程
服装设计与工艺教育
服装设计学院 产品设计
服装与服饰设计
商学院 电子商务
国际经济与贸易
软件工程
市场营销
时尚传媒学院 表演
播音与主持艺术
动画
广播电视编导
戏剧影视美术设计
艺术设计学院 广告学
环境设计
视觉传达设计
数字媒体设计
专科 服装工程学院 服装设计与工艺
服装设计学院 服装与服饰设计
鞋类设计与工艺
商学院 财务管理
电子商务
国际商务
会计
市场营销
时尚传媒学院 动漫设计
服装表演
广播电视技术
人物形象设计
摄影与摄像艺术
艺术设计学院 环境艺术设计
视觉传播设计与制作
数字媒体艺术设计
南昌工程学院(本科)
学院 | 专业 | 学院就业工作联系 | 班主任及联承方式 | ||
人及职系方式 | |||||
研究生处 | 水利工程(研究生) | 水文学及水资源 | 赵岳娜 | 吴帅兵18166032076 | |
水土保持 | 9 | 0791-8818939 | |||
水利水电工程 | 12 | 15879125925 | |||
岩土工程 | 9 | 刘欣平13407916326 | |||
动力工程(研究生) | 水电动力工程 | 7 | 谢明祥18720051600 | ||
水力机械及其自动化装置设计与制造 | |||||
水电站综合自动化 | 包学才18172816952 | ||||
理湖学院 | 水利水电工程 | 25 | 张雯雯 | |青小聪18970804560 | |
0791-82085426 | |||||
13576953340 | |||||
冷雪辉 | |||||
0791-82085426 | |||||
土木工程 | 11 | 13361711429 | 崔明远13006200169 | ||
水利与生态 | 水利水电工程 | 1-8班 | 286 | 莫古炜 | 可婷13065118825 |
工程学院 | 0791-87689511 | 15023306998 | |||
15070069076 | 牛景大15979054636 | ||||
农业水利工程(卓越班) | 42 | 谢应兵 | 栋胜15797898182 | ||
测绘工程. | 43] | 0791-8793276 | 袁雅思13767161514 | ||
水文与水资源工程 | 4 | ]13257910385 | 袁雅思13767161514 | ||
园林 | 23] | 金晓芳13065130454 | |||
风景园林 | 28 | 徐瑞兰15279191819| | |||
水土保持与荒漠化防治 | 3 | 张海娜15180468813 | |||
地质工程 | 3 | [袁志辉15970440804 | |||
港口航道与海岸工程 | 19 | 光强15870635278 | |||
土木与建筑 | 土木工程1-3班 | 135 | 何有兴 | 洪成13576018698 | |
工程学院 | 0791-82109989 | 万理13755890013 | |||
土木工程 卓越班 | 13576072763 | 万珊13755690013 | |||
通路桥梁与渡河工程 | 54 | 甘聪葵 | [万易13879134443 | ||
城乡规划 | 35 | 13970023180 | 余丽13705582 | ||
建筑学 | [刘服芳18870028810 | ||||
城市地下空间工程 | 22 | “崔猛13077923087 | |||
工程管理 | 47 | ,谢帮华18970888517 | |||
给排水科学与工程 | 44 | 吴郎13257087102 | |||
机械与电气 | 材料成型及控制工程 | 3 | 吴丽 , | 许红网18279166632 | |
工程学规 | 能源与动力工程1–2班 | 79 | 071-8208057 | 饶繁星15879111686 | |
6.13871E+11 | 张小行13879130734 | ||||
机械设计制造及自动化1-3班 | 129 | 聘15979112543 | |||
私抢胞13732929015 | |||||
电气工程及其自动化1-6班 | 23 | 范莉13576067430 | |||
赵雪物150772128 | |||||
王芳18107003039 | |||||
张尚望15797721228 | |||||
自动化1-2班 | 77 | 袁小翠15070992856 | |||
车辆工程1-2班 | 74 | [曾育早13576077527 | |||
机械电子工程1班 | 43 | 刘嘉13207080210 | |||
信息工程 | 电子信息工程 | 53 | 张荣 | 余伟传18970833008 | |
学院 | 测控技术与仪器 | 35 | 0791-82066195| | ||
通信工程1-4班 | 117 | 1597910007 | [李家文13576061310 | ||
计算机科学与技术(卓越计划) | 35 | 付雪峰187036696 | |||
计算机科学与技术02班 | 30 | ||||
计算机科学与技术软件工程方向02班 | 39 | ||||
计算机科学与技术01班 | 王军1894235032 | ||||
计算机科学与技术软件工程方向01班 | 38 | ||||
信息管理与信息系烧 | 2 | 王输13699531398 | |||
工商管理 学院 | 市场营销 | 37 | 朱旭琼, 0791-88101132 18172883462 黄文坊 0791-88101132 1867913682 | 体秋萍15879079656 | |
36 | |||||
物流管理 | 33 | 童心7770028397 | |||
旅游管理 | 29] | 刘静江15170027505] | |||
电子商务 | 37 | 李葛1879189290 | |||
39 | |||||
烃清贸易 学院 | 财务管理1-5班 | 204 | 刘义杰 0791-82126290 187039720 夏文善 0791-88171585 58000375 | 王奔107099000 | |
审计学1–5班 | 182 | 李琪15270428970 王键15879080066 赵亚琼1307916609 | |||
国际经济与贸易1-2班. | 赵亮18279127453 | ||||
投资学 | 3 | 赵理13767043137 | |||
人文与艺术 学院 | 视觉传达设计 | 54 | 萬佳杭 0791-87713173 13970076077 0791-87713178 813979104327 | 萬佳杭13970076077 | |
编辑出版学 | 41 | 刘琴琴18210069762 | |||
广播电视学 | 27 | ||||
产品设计 | 53 | ||||
动画 | 22 | I陈振宇15070063280 | |||
环境设计 1-3班 | 11 | 李体18970812790I | |||
音乐学(高乐表演与传播) | 42 | 余在15180130958 | |||
数字媒体艺术 | 28 | I孙晓明13767499419 | |||
理学院 | 信息与计算科学 | 36 | 唐玉娟 0791-88121079 13979161907 | 张毓华13330063163 | |
外国语学院 | 英语1班 | (国际商务) | 45 | 王聪 0791-88163892 1375566909 | 杨城15727680708 |
英语2班 | 45 | ||||
英语3班 | 45 | 刘美君15970453651 | |||
翻译 | 39 | 孙文华13732945838 | |||
法语 | 57 | 黄海平13870698843 | |||
国际教育 学院 | 土木工程(中荷合作) | 86 | 0791-88155786 17855867336 戴国星 0791-88155786 13870683483 | 赵藿13970965139 | |
电气工程及其自动化(中韩合作) | 62 | 黄国华13803520861 | |||
江西环境工 权职业技术 学院 | 水土保持与荒漠化防治(联办本科) | 45 | 黄 0797-800035 17370759900 | 衷亮云1879785407 | |
园林(联办本科) | 32 | 彭剑球 13479490013 | 曾瑶15970122752 | ||
士官学院 | 应用电子技术(海军)(专定向士官)1-2班 | 49 | 强估 0791-88328057 18070926876 T梅 0791-8820659 15979185165 | 黄小枚18897915860 | |
48 | |||||
通信技术(火箭军)(专定向土官)1班 | 40 | 胡军平18307910790 | |||
电气自动化技术(火箭军)(专定向士官)1-2班 | 39 | 宋友根15070081290 | |||
3 | |候玲英15079107896 | ||||
汽车检测与维修技术(武警)(专定向士官1班 | 50 | 李博15070913017 | |||
通信技术武警)(专向土官)1-2班 | 48 | 明杰18907098292 | |||
46 | |||||
工程机械运用技术(武警)(专定向土官)1-2班 | 钟木根15979062886 | ||||
3 | |||||
研究生毕业生数 | 64 | 本科毕业生数 | 3756 | ||
专科生毕业生数 | 433 | 总毕业生数 | 4253! |
江西财经大学(本科)
学院 | 学院分管领导 | 就业专职人员 | 专业名称 |
国际学院 | 刘情河:0791-83816112 13037200776 | 李国艳:0791-83816193 13576147035 | 国际经济与贸易(CITF方向-特许国际贸易金融师) |
会计学(国际会计) | |||
金融学(CFA方向一注册金融分析师) | |||
金融学(国际投资与金融) | |||
工商管理学院 | 周海燕:0791-83810149 13576911622 | 张天元:0791-83816812 13507001294 | 工商管理 |
人力资源管理 | |||
市场营销 | |||
市场营销(国际市场营销) | |||
物流管理 | |||
财税与 公共管理学院 | 卢建华:0791-83887093 13607083699 | 付泉:0791-8380706 7062 1997 917730 | 财政学 |
行政管理 | |||
劳动与社会保障 | |||
税收学 | |||
会计学院 | 黄雨虹:0791-83816413 13979112353 | 王鹏:0791-83814889 18070179186 | 财务管理 |
会计学 | |||
会计学(实验班) | |||
会计学(ACCA方向-英国特许注册会计师) | |||
会计学(CIMA方向一特许管理会计师) | |||
会计学(注册会计师) | |||
国际经贸学院 | 廖历勇:0791-83816631 13767127819 | 吴佩芹:0791-83816072 13177870121 苗翠琴:0791-83816072 15170079469 | 电子商务 |
电子商务(实验班) | |||
国际经济与贸易 | |||
国际经济与贸易(实验班) | |||
国际经济与贸易(国际投资与结算) | |||
国际商务 | |||
经济学院 | 李大晖:0791-83816972 13707098755 | 玉苏普江:0791–83816045 15599706192 | 国民经济管理 |
经济学 | |||
金融学院 | 王琪:0791-83816490 13970802300 | 中贞:0791-83983493 13767468823 | 保险学 |
金融工程 | |||
金融学 | |||
金融学(FRM方向-全球金融风险管理师) | |||
统计学院 | 黄黑平:0791-83816430 15879124433 | 1.55801E+13 | 经济统计学 |
应用统计学(金融精算) | |||
信息管理学院 | 杨婉琪:0791-83983576 13576039069 | 李勇:0791-83983892 15070808765 | 管理科学(金融风险管理) |
计算机科学与技术(财经大数据管理) | |||
信息管理与信息系统(互联网金融) | |||
信息与计算科学(经济计量) | |||
旅游与 城市管理学院 | 许明喜:0791-83842816 13879116880 | 张雅娟:0791-83841879 13870955685 | 房地产开发与管理 |
工程管理 | |||
旅游管理 | |||
土地资源管理 | |||
法学院 | 贺三宝:0791-83842998 13065126491 | 阙刘汇敏:0791-83843168 18579059559 | 法学 |
法学(法务会计) | |||
物联网工程学院 | 彭敏:0791-83813407 13970012737 | 昊小湖:0791-83840286 15270908721 | 电子信息工程 |
软件工程 | |||
软件工程(中外合作办学) | |||
通信工程 | |||
物联网工程 | |||
人文学院 | 李授:0791-83889762 13870685256 | 徐丽莉:0791-83843175 18679121150 | 广告学 |
汉语国际教育 | |||
社会工作 | |||
文化产业管理 | |||
新闻学 | |||
外国语学院 | 左家盛:0791-83842668 13667093546 | 江庆国:0791-83893436 3870945507 | 日语 |
商务英语 | |||
艺术学院 | 陶志超:0791-83841981 13879161686 | 邓婷:0791-83843863 15079060010 | 产品设计 |
环境设计 | |||
数字媒体设计 | |||
音乐学 | |||
体育学院 | 车友财:0791-83851065 13870833105 | 十马 明:0791-83843298 13970890944 | 杜会体育指导与管理 |
江西中医药大学(本科)
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
临床医学院 | 中医学 | 本科 | 152人 | |
中西医临床医学 | 本科 | 146人 | ||
药学院 | 中药 | 专科 | 63人 | |
药品生产技术 | 专科 | 56人 | ||
药学 | 专科 | 59人 | ||
中药制药 | 本科 | 61人 | ||
中药学 | 本科 | 176人 | ||
中药资源与开发 | 本科 | 39人 | ||
制药工程 | 本科 | 80人 | ||
应用化学 | 本科 | 39人 | ||
生物工程 | 本科 | 74人 | ||
药学 | 本科 | 207人 | ||
药物制剂 | 本科 | 75人 | ||
食品质量与安全 | 本科 | 55人 | ||
计算机学院 | 医学影像技术 | 本科 | 78人 | |
生物医学工程 | 本科 | 52人 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 98人 | ||
经济与管理学院 | 药品经营与管理 | 专科 | 92人 | |
保险学 | 本科 | 63人 | ||
公共事业管理 | 本科 | 77人 | ||
市场营销 | 本科 | 129人 | ||
药学 | 本科 | 94人 | ||
中医学院 | 中医学 | 本科 | 284人 | |
人文学院 | 应用心理学 | 本科 | 74人 | |
英语 | 本科 | 34人 | ||
音乐学 | 本科 | 43人 | ||
护理学院 | 护理 | 专科 | 95人 | |
护理学 | 本科 | 169人 | ||
灸学院 | 针灸推拿学 | 本科 | 232人 |
江西经济管理干部学院(专科)
城市轨道交通运营管理、工商企业管理、经济信息管理、人力资源管理、市场营销、财务管理、金融管理、证券与期货、国际经济与贸易、物流管理、工程造价、建筑工程技术、商务英语、电子商务、计算机网络技术、物联网应用技术、软件技术
江西艺术职业学院(专科)
音乐表演(声乐)、音乐表演(器乐)、舞蹈表演、戏剧影视表演、播音与支持、数字媒体艺术设计(平面)、数字媒体艺术设计(环艺)、人物形象设计(化妆)、国际标准舞、空中乘务、公共文化服务与管理、戏曲表演
江西外语外贸职业学院 (专科)
学院 | 专业 | 学历 | 人数 |
---|---|---|---|
会计金融学院 | 会计 | 专科 | 551人 |
审计 | 专科 | 37人 | |
财务管理 | 专科 | 71人 | |
艺术与设计学院 | 动漫制作技术 | 专科 | 22人 |
广告设计与制作 | 专科 | 94人 | |
建筑室内设计 | 专科 | 89人 | |
电子商务学院 | 数字媒体应用技术 | 专科 | 14人 |
电子商务 | 专科 | 576人 | |
计算机信息管理 | 专科 | 18人 | |
计算机网络技术 | 专科 | 131人 | |
工商管理学院 | 人力资源管理 | 专科 | 51人 |
工商企业管理 | 专科 | 66人 | |
市场营销 | 专科 | 142人 | |
物流管理 | 专科 | 86人 | |
营销与策划 | 专科 | 2人 | |
连锁经营管理 | 专科 | 1人 | |
应用东语学院 | 专科 | 5人 | |
商务日语 | 专科 | 113人 | |
应用阿拉伯语 | 专科 | 12人 | |
应用韩语 | 专科 | 34人 | |
旅游日语 | 专科 | 46人 | |
应用西语学院 | 专科 | 23人 | |
应用俄语 | 专科 | 22人 | |
应用外语 | 专科 | 27人 | |
应用德语 | 专科 | 38人 | |
应用法语 | 专科 | 58人 | |
应用西班牙语 | 专科 | 95人 | |
旅游学院 | 旅游管理 | 专科 | 35人 |
酒店管理 | 专科 | 63人 | |
国际工程学院 | 工程造价 | 专科 | 100人 |
建筑工程技术 | 专科 | 29人 | |
建筑工程管理 | 专科 | 1人 | |
建设工程管理 | 专科 | 20人 | |
国际商务学院 | 会展策划与管理 | 专科 | 22人 |
国际商务 | 专科 | 81人 | |
国际经济与贸易 | 专科 | 114人 | |
国际贸易实务 | 专科 | 28人 | |
报关与国际货运 | 专科 | 23人 | |
国际商务 | 本科生结业 | 1人 | |
英语学院 | 商务英语 | 专科 | 1028人 |
应用英语 | 专科 | 277人 | |
旅游英语 | 专科 | 26人 |