特殊教育、社区康复、会计、电子商务、移动应用开发、艺术设计、美容美体、工艺美术品设计、民族传统技艺、网络舆情监控、家政服务
标签: 昆明
公安消防部队高等专科学校(专科)
消防指挥、抢险救援、防火管理、部队政治工作、部队后勤管理
云南民族大学(本科)
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
云南省民族研究所(民族学与历史学院) | 历史学 | 本科 | 46人 | |
民族学 | 本科 | 43人 | ||
专门史 | 硕士 | 8人 | ||
中国古代史 | 硕士 | 6人 | ||
中国少数民族史 | 硕士 | 3人 | ||
中国少数民族经济 | 硕士 | 6人 | ||
中国近现代史 | 硕士 | 5人 | ||
历史地理学 | 硕士 | 2人 | ||
历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) | 硕士 | 2人 | ||
民族学 | 硕士 | 29人 | ||
考古学及博物馆学 | 硕士 | 7人 | ||
民族学 | 博士 | 15人 | ||
人民武装学院 | 公共事业管理 | 本科 | 97人 | |
体育学院 | 体育教育 | 本科 | 189人 | |
社会体育指导与管理 | 本科 | 49人 | ||
民族传统体育学 | 硕士 | 16人 | ||
化学与环境学院 | 化学 | 本科 | 47人 | |
化学工程与工艺 | 本科 | 31人 | ||
应用化学 | 本科 | 25人 | ||
环境工程 | 本科 | 47人 | ||
环境科学 | 本科 | 48人 | ||
分析化学 | 硕士 | 14人 | ||
无机化学 | 硕士 | 6人 | ||
有机化学 | 硕士 | 6人 | ||
物理化学 | 硕士 | 3人 | ||
环境化学 | 硕士 | 6人 | ||
高分子化学与物理 | 硕士 | 2人 | ||
外国语学院 | 日语 | 本科 | 26人 | |
翻译 | 本科 | 30人 | ||
英语 | 本科 | 76人 | ||
英语口译 | 硕士 | 21人 | ||
英语笔译 | 硕士 | 57人 | ||
英语语言文学 | 硕士 | 6人 | ||
应用技术学院 | 人力资源管理 | 本科 | 94人 | |
公共事业管理 | 本科 | 97人 | ||
工商管理 | 本科 | 232人 | ||
市场营销 | 本科 | 120人 | ||
广告学 | 本科 | 130人 | ||
旅游管理 | 本科 | 195人 | ||
汉语国际教育 | 本科 | 98人 | ||
汉语言文学 | 本科 | 344人 | ||
秘书学 | 本科 | 206人 | ||
老挝语 | 本科 | 42人 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 201人 | ||
财务会计教育 | 本科 | 126人 | ||
政治与公共管理学院 | 公共事业管理 | 本科 | 38人 | |
劳动与社会保障 | 本科 | 41人 | ||
政治学与行政学 | 本科 | 50人 | ||
行政管理 | 本科 | 52人 | ||
公共管理 | 硕士 | 1人 | ||
国际政治 | 硕士 | 7人 | ||
政治学理论 | 硕士 | 10人 | ||
社会保障 | 硕士 | 7人 | ||
行政管理 | 硕士 | 26人 | ||
教育学院 | 学前教育 | 本科 | 26人 | |
小学教育 | 本科 | 139人 | ||
应用心理学 | 本科 | 35人 | ||
教育学原理 | 硕士 | 13人 | ||
教育技术学 | 硕士 | 4人 | ||
课程与教学论 | 硕士 | 5人 | ||
数学与计算机科学学院 | 信息与计算科学 | 本科 | 35人 | |
应用统计学 | 本科 | 48人 | ||
数学与应用数学 | 本科 | 44人 | ||
物联网工程 | 本科 | 38人 | ||
统计学 | 本科 | 33人 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 41人 | ||
软件工程 | 本科 | 38人 | ||
基础数学 | 硕士 | 15人 | ||
文学与传媒学院 | 广告学 | 本科 | 35人 | |
广播电视学 | 本科 | 28人 | ||
汉语国际教育 | 本科 | 48人 | ||
汉语言文学 | 本科 | 137人 | ||
网络与新媒体 | 本科 | 34人 | ||
中国古代文学 | 硕士 | 11人 | ||
中国现当代文学 | 硕士 | 14人 | ||
文艺学 | 硕士 | 4人 | ||
比较文学与世界文学 | 硕士 | 4人 | ||
民俗学 | 硕士 | 9人 | ||
汉语国际教育 | 硕士 | 54人 | ||
汉语言文字学 | 硕士 | 5人 | ||
民族医药学院 | 制药工程 | 本科 | 39人 | |
生物技术 | 本科 | 43人 | ||
药物分析 | 本科 | 35人 | ||
化学生物学 | 硕士 | 22人 | ||
有机化学 | 硕士 | 8人 | ||
民族文化学院 | 中国少数民族语言文学 | 本科 | 282人 | |
编辑出版学 | 本科 | 39人 | ||
中国古典文献学 | 硕士 | 9人 | ||
中国少数民族语言文学 | 硕士 | 20人 | ||
语言学及应用语言学 | 硕士 | 13人 | ||
法学院 | 法学 | 本科 | 111人 | |
刑法学 | 硕士 | 5人 | ||
宪法学与行政法学 | 硕士 | 3人 | ||
民商法学 | 硕士 | 7人 | ||
法律(法学) | 硕士 | 51人 | ||
法律(非法学) | 硕士 | 35人 | ||
环境与资源保护法学 | 硕士 | 3人 | ||
经济法学 | 硕士 | 3人 | ||
诉讼法学 | 硕士 | 2人 | ||
电气信息工程学院 | 土木工程 | 本科 | 45人 | |
应用物理学 | 本科 | 27人 | ||
电子信息工程 | 本科 | 40人 | ||
电气工程及其自动化 | 本科 | 72人 | ||
网络工程 | 本科 | 36人 | ||
自动化 | 本科 | 29人 | ||
通信工程 | 本科 | 64人 | ||
信号与信息处理 | 硕士 | 7人 | ||
电气工程 | 硕士 | 24人 | ||
通信与信息系统 | 硕士 | 7人 | ||
管理学院 | 人力资源管理 | 本科 | 40人 | |
会计学 | 本科 | 87人 | ||
工商管理 | 本科 | 68人 | ||
市场营销 | 本科 | 40人 | ||
旅游管理 | 本科 | 31人 | ||
财务管理 | 本科 | 100人 | ||
企业管理 | 硕士 | 17人 | ||
会计 | 硕士 | 91人 | ||
会计学 | 硕士 | 24人 | ||
工商管理 | 硕士 | 72人 | ||
技术经济及管理 | 硕士 | 2人 | ||
旅游管理 | 硕士 | 2人 | ||
资产评估 | 硕士 | 5人 | ||
经济学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 22人 | |
经济学 | 本科 | 101人 | ||
经济统计学 | 本科 | 51人 | ||
劳动经济学 | 硕士 | 2人 | ||
区域经济学 | 硕士 | 4人 | ||
国民经济学 | 硕士 | 10人 | ||
国防经济 | 硕士 | 1人 | ||
国际贸易学 | 硕士 | 3人 | ||
数量经济学 | 硕士 | 2人 | ||
金融学 | 硕士 | 9人 | ||
艺术学院 | 产品设计 | 本科 | 26人 | |
服装与服饰设计 | 本科 | 25人 | ||
环境设计 | 本科 | 49人 | ||
美术学 | 本科 | 78人 | ||
舞蹈学 | 本科 | 70人 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 51人 | ||
音乐学 | 本科 | 53人 | ||
音乐表演 | 本科 | 26人 | ||
中国少数民族艺术 | 硕士 | 11人 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科 | 41人 | |
思想政治教育 | 硕士 | 12人 | ||
马克思主义基本原理 | 硕士 | 7人 | ||
马克思主义民族理论与政策 | 硕士 | 5人 | ||
丽江师专办学点 | 数学与应用数学 | 本科 | 40人 | |
旅游管理 | 本科 | 34人 | ||
汉语言文学 | 本科 | 39人 | ||
香格里拉职业技术学院办学点 | 导游 | 专科 | 20人 | |
文秘 | 专科 | 21人 | ||
版纳职业技术学院办学点 | 生物技术 | 本科 | 26人 | |
财务管理 | 本科 | 28人 | ||
南亚东南亚语言文化学院 | 印地语 | 本科 | 27人 | |
印度尼西亚语 | 本科 | 17人 | ||
孟加拉语 | 本科 | 18人 | ||
柬埔寨语 | 本科 | 21人 | ||
泰语 | 本科 | 68人 | ||
缅甸语 | 本科 | 46人 | ||
老挝语 | 本科 | 48人 | ||
越南语 | 本科 | 50人 | ||
马来语 | 本科 | 22人 | ||
亚非语言文学 | 硕士 | 50人 | ||
外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 6人 | ||
澜湄国际职业学院(职业技术学院) | 财务管理 | 专科 | 66人 | |
会展经济与管理 | 本科 | 22人 | ||
信息管理与信息系统 | 本科 | 39人 | ||
动画 | 本科 | 74人 | ||
工艺美术 | 本科 | 92人 | ||
旅游管理 | 本科 | 76人 | ||
旅游管理与服务教育 | 本科 | 81人 | ||
秘书学 | 本科 | 143人 | ||
经济与金融 | 本科 | 38人 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 90人 | ||
财务会计教育 | 本科 | 113人 | ||
财务管理 | 本科 | 127人 | ||
职业技术教育学 | 硕士 | 10人 | ||
社会学院 | 社会学 | 本科 | 48人 | |
社会工作 | 本科 | 25人 | ||
人类学 | 硕士 | 10人 | ||
伦理学 | 硕士 | 7人 | ||
宗教学 | 硕士 | 7人 | ||
社会学 | 硕士 | 24人 | ||
社会工作 | 硕士 | 44人 | ||
化学工程 | 博士 | 1人 | ||
社会学 | 博士 | 20人 |
云南师范大学(本科)
博士
学院/专业 | 人数 |
旅游与地理科学学院 | 6 |
边疆地理学 | 1 |
教育地理学 | 1 |
人文地理学 | 2 |
自然地理学 | 2 |
能源与环境科学学院 | 13 |
农业生物环境与能源工程 | 13 |
总计 | 19 |
硕士
学院/专业 | 人数 |
成人继续教育学院 | 8 |
成人教育学 | 5 |
教师教育 | 3 |
传媒学院 | 22 |
戏剧与影视学 | 11 |
新闻学 | 11 |
泛亚商学院 | 110 |
工商管理 | 51 |
会计 | 52 |
金融学 | 7 |
汉藏语研究院 | 11 |
中国少数民族语言文学 | 11 |
化学化工学院 | 48 |
分析化学 | 9 |
高分子化学与物理 | 1 |
课程与教学论 | 3 |
无机化学 | 7 |
物理化学 | 3 |
学科教学(化学) | 9 |
应用化学 | 1 |
有机化学 | 15 |
教育学部 | 142 |
比较教育学 | 1 |
发展与教育心理学 | 12 |
高等教育学 | 8 |
基础心理学 | 9 |
教育管理 | 3 |
教育史 | 6 |
教育学原理 | 20 |
课程与教学论 | 5 |
少年儿童组织与思想意识教育 | 3 |
特殊教育 | 10 |
心理健康教育 | 7 |
学前教育 | 14 |
学前教育学 | 13 |
应用心理 | 17 |
应用心理学 | 14 |
经济与管理学院 | 15 |
财政学 | 1 |
产业经济学 | 3 |
国际贸易学 | 2 |
金融学 | 8 |
政治经济学 | 1 |
历史与行政学院 | 46 |
世界史 | 3 |
行政管理 | 18 |
学科教学(历史) | 6 |
中国史 | 19 |
旅游与地理科学学院 | 114 |
边疆地理学 | 8 |
地图学与地理信息系统 | 12 |
地图制图学与地理信息工程 | 5 |
教育地理学 | 1 |
课程与教学论 | 1 |
旅游管理 | 5 |
区域经济学 | 1 |
人文地理学 | 33 |
山地环境与自然灾害 | 3 |
学科教学(地理) | 20 |
自然地理学 | 25 |
马克思主义学院 | 15 |
科学技术哲学 | 6 |
马克思主义基本原理 | 9 |
美术学院 | 50 |
美术 | 21 |
美术学 | 8 |
美术油画 | 1 |
设计学 | 5 |
艺术设计 | 10 |
艺术学理论 | 5 |
能源与环境科学学院 | 47 |
农业电气化与自动化 | 13 |
农业工程 | 14 |
农业科技组织与服务 | 4 |
农业生物环境与能源工程 | 12 |
农业水土工程 | 4 |
生命科学学院 | 47 |
动物学 | 3 |
发育生物学 | 1 |
环境科学 | 1 |
生态学 | 5 |
生物化学与分子生物学 | 7 |
微生物学 | 5 |
学科教学(生物) | 17 |
遗传学 | 3 |
植物学 | 5 |
数学学院 | 57 |
概率论与数理统计 | 4 |
基础数学 | 11 |
统计学 | 4 |
学科教学(数学) | 30 |
应用数学 | 5 |
运筹学与控制论 | 3 |
体育学院 | 106 |
民族传统体育学 | 3 |
社会体育指导 | 3 |
体育教学 | 40 |
体育教育训练学 | 32 |
体育人文社会学 | 7 |
运动人体科学 | 1 |
运动训练 | 20 |
外国语学院 | 126 |
课程与教学论 | 1 |
日语语言文学 | 4 |
外国语言学及应用语言学 | 17 |
学科教学(英语) | 42 |
英语笔译 | 29 |
英语口译 | 15 |
英语语言文学 | 18 |
文学院 | 112 |
比较文学与世界文学 | 4 |
汉语言文字学 | 2 |
课程与教学论 | 5 |
美学 | 6 |
文艺学 | 6 |
学科教学(语文) | 41 |
语言学及应用语言学 | 17 |
中国古代文学 | 11 |
中国古典文献学 | 3 |
中国少数民族语言文学 | 5 |
中国现当代文学 | 12 |
物理与电子信息学院 | 52 |
光学 | 4 |
光学工程 | 16 |
课程与教学论 | 4 |
理论物理 | 6 |
凝聚态物理 | 6 |
天体测量与天体力学 | 1 |
天体物理 | 5 |
无线电物理 | 1 |
学科教学(物理) | 9 |
信息学院 | 75 |
计算机技术 | 12 |
计算机软件与理论 | 2 |
计算机应用技术 | 7 |
教育技术学 | 35 |
农业信息化 | 6 |
软件工程 | 9 |
现代教育技术 | 4 |
音乐舞蹈学院 | 30 |
学科教学(音乐) | 4 |
音乐 | 8 |
音乐与舞蹈学 | 18 |
云南华文学院 | 72 |
汉语国际教育 | 67 |
亚非语言文学 | 5 |
哲学与政法学院 | 82 |
法律(法学) | 16 |
法律(非法学) | 12 |
科学社会主义与国际共产主义运动 | 2 |
逻辑学 | 2 |
马克思主义哲学 | 4 |
民俗学 | 3 |
社会学 | 9 |
思想政治教育 | 21 |
外国哲学 | 3 |
学科教学(思政) | 3 |
中国哲学 | 3 |
宗教学 | 4 |
职业技术教育学院 | 26 |
课程与教学论 | 3 |
小学教育 | 13 |
职业技术教育 | 8 |
职业技术教育学 | 2 |
总计 | 1413 |
本科
学院/专业 | 人数 |
传媒学院 | 505 |
播音与主持艺术 | 62 |
动画 | 166 |
广播电视编导 | 124 |
广播电视学 | 26 |
新闻学 | 127 |
国际汉语教育学院 | 387 |
汉语国际教育 | 41 |
华文教育 | 43 |
柬埔寨语 | 59 |
老挝语 | 62 |
缅甸语 | 68 |
泰语 | 53 |
越南语 | 61 |
化学化工学院 | 304 |
化学 | 251 |
制药工程 | 53 |
教育学部 | 292 |
公共事业管理 | 38 |
教育学 | 44 |
特殊教育 | 32 |
学前教育 | 96 |
应用心理学 | 82 |
经济与管理学院 | 473 |
财务管理 | 71 |
财政学 | 44 |
工商管理 | 16 |
国际经济与贸易 | 29 |
会计学 | 170 |
金融学 | 96 |
经济学 | 47 |
历史与行政学院 | 310 |
劳动与社会保障 | 51 |
历史学 | 181 |
文物与博物馆学 | 27 |
行政管理 | 51 |
旅游与地理科学学院 | 322 |
测绘工程 | 44 |
地理科学 | 92 |
地理信息科学 | 25 |
旅游管理 | 54 |
旅游管理与服务教育 | 30 |
人文地理与城乡规划 | 37 |
自然地理与资源环境 | 40 |
美术学院 | 303 |
环境设计 | 91 |
美术学 | 96 |
视觉传达设计 | 86 |
书法学 | 30 |
能源与环境科学学院 | 106 |
农业建筑环境与能源工程 | 26 |
新能源科学与工程 | 80 |
生命科学学院 | 306 |
生态学 | 17 |
生物技术 | 44 |
生物科学 | 192 |
应用生物科学 | 53 |
数学学院 | 351 |
数学与应用数学 | 305 |
统计学 | 46 |
体育学院 | 439 |
社会体育指导与管理 | 120 |
体育教育 | 153 |
武术与民族传统体育 | 43 |
舞蹈表演 | 35 |
运动训练 | 88 |
外国语学院 | 321 |
阿拉伯语 | 11 |
日语 | 16 |
西班牙语 | 27 |
英语 | 267 |
文学院 | 391 |
汉语言文学 | 320 |
秘书学 | 34 |
文化产业管理 | 37 |
物理与电子信息学院 | 367 |
电子信息科学与技术 | 68 |
通信工程 | 48 |
物理学 | 242 |
应用电子技术教育 | 9 |
信息学院 | 339 |
计算机科学与技术 | 162 |
教育技术学 | 30 |
空间信息与数字技术 | 36 |
软件工程 | 55 |
网络工程 | 56 |
音乐舞蹈学院 | 474 |
舞蹈表演 | 221 |
舞蹈学 | 54 |
艺术教育 | 44 |
音乐表演 | 56 |
音乐学 | 88 |
作曲与作曲技术理论 | 11 |
哲学与政法学院 | 363 |
法学 | 185 |
社会学 | 42 |
思想政治教育 | 106 |
哲学 | 30 |
职业技术教育学院 | 733 |
公共事业管理 | 49 |
教育学 | 29 |
旅游管理 | 122 |
秘书学 | 69 |
小学教育 | 211 |
学前教育 | 143 |
应用化学 | 110 |
总计 | 7086 |
云南商务职业学院(专科)
五年制大专:
护理、医学影像技术、工程造价、建筑工程施工、会计、会计(财务管理)、金融事务(国际金融)、金融事务(投资与理财)、电子商务、国际商务、航空服务、铁道运输管理、城市轨道交通运营管理、市政工程施工、物流服务与管理、文秘、法律事务、广播影视节目制作、工艺美术、汽车运用与维修、商务英语、工商行政管理、高星级饭店运营与管理、旅游服务与管理、人力资源管理事务、商品经营、市场营销
三年制中专:
城市轨道交通运营管理、铁道运输与管理、工程造价、建筑工程施工、水利水电工程施工、汽车运用与维修、会计、会计电算化、航空服务、电子商务、市场营销、旅游服务与管理、高星级饭店运营与管理、计算机应用、计算机平面设计、数字媒体技术应用
云南理工职业学院(专科)
神州高铁学院:
城市轨道交通机电技术、城市轨道交通运营管理
美和易思大数据学院:
大数据技术与应用、软件技术
建筑工程学院:
建筑工程技术、工程造
云南医药健康职业学院(专科)
针灸推拿(临床医学类)、临床医学(临床医学类)、口腔医学(临床医学类)、眼视光技术、中医养生保健、家政服务与管理口腔医学技术、医学美容技术、健康管理、中医康复技术、康复治疗技术、中药学、医学影像技术、助产、医学检验技术、药学、护理
昆明幼儿师范高等专科学校(专科)
学前教育、早期教育、人力资源管理、物流管理、音乐教育、幼儿健康与发展、财务管理和电子商务
云南交通运输职业学院(专科)
智慧交通学院:
国际商务(跨境电子商务)、互联网金融、电子商务技术
公路学院:
道路桥梁工程技术、土木工程检测技术、公路机械化施工技术、工程造价(公路工程造价方向)、道路养护与管理
公共服务与管理学院:
汽车商务系仿真幼儿园、汽车改装技术、老年服务与管理(养老产业经营管理方向)、幼儿发展与健康管理、汽车营销与服务
航运学院:
航海技术
汽车学院:
新能源汽车运用与维修、汽车检测与维修技术、汽车智能技术、汽车制造与装配技术、新能源汽车技术、汽车车身维修技术
航空学院:
通用航空器维修、无人机应用技术、直升机驾驶技术、民航安全技术管理、飞机机电设备维修、空中乘务
云南工贸职业技术学院(专科)
化学工程系:
应用化工技术
健康与社会服务系:
幼儿发展与健康管理
智能制造工程系:
工业机器人应用与维护、机械制造与自动化、数控技术、机电一体化技术
汽车工程系:
建筑与工艺技术系:
信息技术系:
软件与信息服务