跳至内容
嘉兴学院2020届毕业生分专业人数一览表 |
学院 | 专业 | 人数 | 总人数 | 联系人 | 电话 |
商学院 | 财务管理 | 97 | 1072 | 马中光老师 | 0573-83640772 |
工商管理 | 76 |
公共事业管理 | 57 |
国际经济与贸易 | 118 |
会计学 | 150 |
金融学 | 112 |
经济学 | 110 |
人力资源管理 | 90 |
市场营销 | 110 |
物流管理 | 86 |
信息管理与信息系统 | 66 |
数理与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 66 | 377 | 苏瑞老师 | 0573-83642458 |
软件工程 | 65 |
数学与应用数学 | 67 |
网络工程 | 51 |
信息与计算科学 | 59 |
应用统计学 | 69 |
文法学院 | 法学 | 96 | 300 | 吴燕老师 | 0573-83647316 |
汉语国际教育 | 58 |
汉语言文学 | 146 |
外国语学院 | 日语 | 43 | 197 | 李雪燕老师 | 0573-83642488 |
英语 | 154 |
医学院 | 护理学 | 79 | 279 | 周洁老师 | 0573-83643858 |
临床医学 | 133 |
药学 | 67 |
机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 31 | 388 | 张珍老师 | 0573-83647442 |
车辆工程 | 33 |
电气工程及其自动化 | 89 |
电子信息工程 | 68 |
工业工程 | 27 |
机械设计制造及其自动化 | 140 |
生物与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 47 | 253 | 王淑芳老师 | 0573-83640220 |
环境工程 | 30 |
生物工程 | 58 |
应用化学 | 55 |
制药工程 | 63 |
材料与纺织工程学院 | 纺织工程 | 65 | 219 | 王晓莹老师 | 0573-83643031 |
非织造材料与工程 | 25 |
高分子材料与工程 | 103 |
轻化工程 | 26 |
建筑工程学院 | 工程管理 | 59 | 264 | 艾芮玄 | 0573-83641750 |
建筑环境与能源应用工程 | 55 |
建筑学 | 60 |
土木工程 | 90 |
设计学院 | 服装设计与工程 | 62 | 317 | 凡欣老师 | 0573-83640711 |
服装与服饰设计 | 64 |
工业设计 | 61 |
环境设计 | 61 |
视觉传达设计 | 69 |
师范学院 | 小学教育 | 82 | 394 | 吴凯强老师 | 0573-85235558 |
学前教育 | 55 |
学前教育(专) | 257 |
应用技术学院 | 服装与服饰设计 | 78 | 402 | 张田田老师 | 0573-85235669 |
会计(国际会计方向) | 90 |
商务英语 | 91 |
数字媒体艺术设计 | 84 |
应用日语 | 59 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
嘉兴学院南湖学院2019届毕业生分专业人数一览表 |
学院 | 专业 | 人数 | 总人数 | 联系人 | 电话 |
南湖学院 (独立学院) | 财务管理 | 95 | 2012 | 占老师 | 0573-83643181 |
电气工程及其自动化 | 67 |
电子信息工程 | 93 |
法学 | 49 |
房地产开发与管理 | 13 |
纺织工程 | 32 |
服装设计与工程(民本 中职) | 62 |
高分子材料与工程 | 20 |
工程管理 | 28 |
工程造价 | 51 |
工商管理 | 38 |
工业设计 | 79 |
国际经济与贸易 | 70 |
汉语言文学 | 40 |
护理学 | 83 |
化学工程与工艺 | 32 |
环境工程 | 31 |
会计学 | 157 |
机械设计制造及其自动化 | 44 |
计算机科学与技术 | 80 |
金融学 | 137 |
经济学 | 20 |
临床医学 | 87 |
秘书学(民本 中职) | 68 |
轻化工程 | 15 |
人力资源管理 | 71 |
日语 | 37 |
生物工程 | 35 |
市场营销 | 108 |
土木工程 | 75 |
网络工程 | 37 |
信息管理与信息系统 | 101 |
英语 | 57 |