学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
人文学科部 | 德语 | 本科 | 38人 | |
数字媒体艺术 | 本科 | 34人 | ||
新闻学 | 本科 | 62人 | ||
日语 | 本科 | 26人 | ||
汉语言文学 | 本科 | 92人 | ||
法学 | 本科 | 150人 | ||
环境设计 | 本科 | 90人 | ||
英语 | 本科 | 161人 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 53人 | ||
信息学科部 | 物联网工程 | 本科 | 34人 | |
电子信息工程 | 本科 | 49人 | ||
电子商务 | 本科 | 40人 | ||
电气工程及其自动化 | 本科 | 77人 | ||
自动化 | 本科 | 30人 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 93人 | ||
软件工程 | 本科 | 144人 | ||
通信工程 | 本科 | 49人 | ||
理工学科部 | 制药工程 | 本科 | 38人 | |
土木工程 | 本科 | 99人 | ||
工程管理 | 本科 | 32人 | ||
应用化学 | 本科 | 22人 | ||
建筑学 | 本科 | 27人 | ||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 146人 | ||
材料成型及控制工程 | 本科 | 18人 | ||
生物工程 | 本科 | 27人 | ||
给排水科学与工程 | 本科 | 18人 | ||
车辆工程 | 本科 | 57人 | ||
财经学科部 | 会计学 | 本科 | 297人 | |
国际经济与贸易 | 本科 | 94人 | ||
工商管理 | 本科 | 71人 | ||
市场营销 | 本科 | 38人 | ||
旅游管理 | 本科 | 58人 | ||
物流管理 | 本科 | 44人 | ||
财务管理 | 本科 | 94人 | ||
金融学 | 本科 | 155人 |
标签: 江西本科
江西服装学院(本科)
学历层次 学院 专业
本科 服装工程学院 纺织工程
服装设计工程
服装设计与工艺教育
服装设计学院 产品设计
服装与服饰设计
商学院 电子商务
国际经济与贸易
软件工程
市场营销
时尚传媒学院 表演
播音与主持艺术
动画
广播电视编导
戏剧影视美术设计
艺术设计学院 广告学
环境设计
视觉传达设计
数字媒体设计
专科 服装工程学院 服装设计与工艺
服装设计学院 服装与服饰设计
鞋类设计与工艺
商学院 财务管理
电子商务
国际商务
会计
市场营销
时尚传媒学院 动漫设计
服装表演
广播电视技术
人物形象设计
摄影与摄像艺术
艺术设计学院 环境艺术设计
视觉传播设计与制作
数字媒体艺术设计
南昌工程学院(本科)
学院 | 专业 | 学院就业工作联系 | 班主任及联承方式 | ||
人及职系方式 | |||||
研究生处 | 水利工程(研究生) | 水文学及水资源 | 赵岳娜 | 吴帅兵18166032076 | |
水土保持 | 9 | 0791-8818939 | |||
水利水电工程 | 12 | 15879125925 | |||
岩土工程 | 9 | 刘欣平13407916326 | |||
动力工程(研究生) | 水电动力工程 | 7 | 谢明祥18720051600 | ||
水力机械及其自动化装置设计与制造 | |||||
水电站综合自动化 | 包学才18172816952 | ||||
理湖学院 | 水利水电工程 | 25 | 张雯雯 | |青小聪18970804560 | |
0791-82085426 | |||||
13576953340 | |||||
冷雪辉 | |||||
0791-82085426 | |||||
土木工程 | 11 | 13361711429 | 崔明远13006200169 | ||
水利与生态 | 水利水电工程 | 1-8班 | 286 | 莫古炜 | 可婷13065118825 |
工程学院 | 0791-87689511 | 15023306998 | |||
15070069076 | 牛景大15979054636 | ||||
农业水利工程(卓越班) | 42 | 谢应兵 | 栋胜15797898182 | ||
测绘工程. | 43] | 0791-8793276 | 袁雅思13767161514 | ||
水文与水资源工程 | 4 | ]13257910385 | 袁雅思13767161514 | ||
园林 | 23] | 金晓芳13065130454 | |||
风景园林 | 28 | 徐瑞兰15279191819| | |||
水土保持与荒漠化防治 | 3 | 张海娜15180468813 | |||
地质工程 | 3 | [袁志辉15970440804 | |||
港口航道与海岸工程 | 19 | 光强15870635278 | |||
土木与建筑 | 土木工程1-3班 | 135 | 何有兴 | 洪成13576018698 | |
工程学院 | 0791-82109989 | 万理13755890013 | |||
土木工程 卓越班 | 13576072763 | 万珊13755690013 | |||
通路桥梁与渡河工程 | 54 | 甘聪葵 | [万易13879134443 | ||
城乡规划 | 35 | 13970023180 | 余丽13705582 | ||
建筑学 | [刘服芳18870028810 | ||||
城市地下空间工程 | 22 | “崔猛13077923087 | |||
工程管理 | 47 | ,谢帮华18970888517 | |||
给排水科学与工程 | 44 | 吴郎13257087102 | |||
机械与电气 | 材料成型及控制工程 | 3 | 吴丽 , | 许红网18279166632 | |
工程学规 | 能源与动力工程1–2班 | 79 | 071-8208057 | 饶繁星15879111686 | |
6.13871E+11 | 张小行13879130734 | ||||
机械设计制造及自动化1-3班 | 129 | 聘15979112543 | |||
私抢胞13732929015 | |||||
电气工程及其自动化1-6班 | 23 | 范莉13576067430 | |||
赵雪物150772128 | |||||
王芳18107003039 | |||||
张尚望15797721228 | |||||
自动化1-2班 | 77 | 袁小翠15070992856 | |||
车辆工程1-2班 | 74 | [曾育早13576077527 | |||
机械电子工程1班 | 43 | 刘嘉13207080210 | |||
信息工程 | 电子信息工程 | 53 | 张荣 | 余伟传18970833008 | |
学院 | 测控技术与仪器 | 35 | 0791-82066195| | ||
通信工程1-4班 | 117 | 1597910007 | [李家文13576061310 | ||
计算机科学与技术(卓越计划) | 35 | 付雪峰187036696 | |||
计算机科学与技术02班 | 30 | ||||
计算机科学与技术软件工程方向02班 | 39 | ||||
计算机科学与技术01班 | 王军1894235032 | ||||
计算机科学与技术软件工程方向01班 | 38 | ||||
信息管理与信息系烧 | 2 | 王输13699531398 | |||
工商管理 学院 | 市场营销 | 37 | 朱旭琼, 0791-88101132 18172883462 黄文坊 0791-88101132 1867913682 | 体秋萍15879079656 | |
36 | |||||
物流管理 | 33 | 童心7770028397 | |||
旅游管理 | 29] | 刘静江15170027505] | |||
电子商务 | 37 | 李葛1879189290 | |||
39 | |||||
烃清贸易 学院 | 财务管理1-5班 | 204 | 刘义杰 0791-82126290 187039720 夏文善 0791-88171585 58000375 | 王奔107099000 | |
审计学1–5班 | 182 | 李琪15270428970 王键15879080066 赵亚琼1307916609 | |||
国际经济与贸易1-2班. | 赵亮18279127453 | ||||
投资学 | 3 | 赵理13767043137 | |||
人文与艺术 学院 | 视觉传达设计 | 54 | 萬佳杭 0791-87713173 13970076077 0791-87713178 813979104327 | 萬佳杭13970076077 | |
编辑出版学 | 41 | 刘琴琴18210069762 | |||
广播电视学 | 27 | ||||
产品设计 | 53 | ||||
动画 | 22 | I陈振宇15070063280 | |||
环境设计 1-3班 | 11 | 李体18970812790I | |||
音乐学(高乐表演与传播) | 42 | 余在15180130958 | |||
数字媒体艺术 | 28 | I孙晓明13767499419 | |||
理学院 | 信息与计算科学 | 36 | 唐玉娟 0791-88121079 13979161907 | 张毓华13330063163 | |
外国语学院 | 英语1班 | (国际商务) | 45 | 王聪 0791-88163892 1375566909 | 杨城15727680708 |
英语2班 | 45 | ||||
英语3班 | 45 | 刘美君15970453651 | |||
翻译 | 39 | 孙文华13732945838 | |||
法语 | 57 | 黄海平13870698843 | |||
国际教育 学院 | 土木工程(中荷合作) | 86 | 0791-88155786 17855867336 戴国星 0791-88155786 13870683483 | 赵藿13970965139 | |
电气工程及其自动化(中韩合作) | 62 | 黄国华13803520861 | |||
江西环境工 权职业技术 学院 | 水土保持与荒漠化防治(联办本科) | 45 | 黄 0797-800035 17370759900 | 衷亮云1879785407 | |
园林(联办本科) | 32 | 彭剑球 13479490013 | 曾瑶15970122752 | ||
士官学院 | 应用电子技术(海军)(专定向士官)1-2班 | 49 | 强估 0791-88328057 18070926876 T梅 0791-8820659 15979185165 | 黄小枚18897915860 | |
48 | |||||
通信技术(火箭军)(专定向土官)1班 | 40 | 胡军平18307910790 | |||
电气自动化技术(火箭军)(专定向士官)1-2班 | 39 | 宋友根15070081290 | |||
3 | |候玲英15079107896 | ||||
汽车检测与维修技术(武警)(专定向士官1班 | 50 | 李博15070913017 | |||
通信技术武警)(专向土官)1-2班 | 48 | 明杰18907098292 | |||
46 | |||||
工程机械运用技术(武警)(专定向土官)1-2班 | 钟木根15979062886 | ||||
3 | |||||
研究生毕业生数 | 64 | 本科毕业生数 | 3756 | ||
专科生毕业生数 | 433 | 总毕业生数 | 4253! |
江西财经大学(本科)
学院 | 学院分管领导 | 就业专职人员 | 专业名称 |
国际学院 | 刘情河:0791-83816112 13037200776 | 李国艳:0791-83816193 13576147035 | 国际经济与贸易(CITF方向-特许国际贸易金融师) |
会计学(国际会计) | |||
金融学(CFA方向一注册金融分析师) | |||
金融学(国际投资与金融) | |||
工商管理学院 | 周海燕:0791-83810149 13576911622 | 张天元:0791-83816812 13507001294 | 工商管理 |
人力资源管理 | |||
市场营销 | |||
市场营销(国际市场营销) | |||
物流管理 | |||
财税与 公共管理学院 | 卢建华:0791-83887093 13607083699 | 付泉:0791-8380706 7062 1997 917730 | 财政学 |
行政管理 | |||
劳动与社会保障 | |||
税收学 | |||
会计学院 | 黄雨虹:0791-83816413 13979112353 | 王鹏:0791-83814889 18070179186 | 财务管理 |
会计学 | |||
会计学(实验班) | |||
会计学(ACCA方向-英国特许注册会计师) | |||
会计学(CIMA方向一特许管理会计师) | |||
会计学(注册会计师) | |||
国际经贸学院 | 廖历勇:0791-83816631 13767127819 | 吴佩芹:0791-83816072 13177870121 苗翠琴:0791-83816072 15170079469 | 电子商务 |
电子商务(实验班) | |||
国际经济与贸易 | |||
国际经济与贸易(实验班) | |||
国际经济与贸易(国际投资与结算) | |||
国际商务 | |||
经济学院 | 李大晖:0791-83816972 13707098755 | 玉苏普江:0791–83816045 15599706192 | 国民经济管理 |
经济学 | |||
金融学院 | 王琪:0791-83816490 13970802300 | 中贞:0791-83983493 13767468823 | 保险学 |
金融工程 | |||
金融学 | |||
金融学(FRM方向-全球金融风险管理师) | |||
统计学院 | 黄黑平:0791-83816430 15879124433 | 1.55801E+13 | 经济统计学 |
应用统计学(金融精算) | |||
信息管理学院 | 杨婉琪:0791-83983576 13576039069 | 李勇:0791-83983892 15070808765 | 管理科学(金融风险管理) |
计算机科学与技术(财经大数据管理) | |||
信息管理与信息系统(互联网金融) | |||
信息与计算科学(经济计量) | |||
旅游与 城市管理学院 | 许明喜:0791-83842816 13879116880 | 张雅娟:0791-83841879 13870955685 | 房地产开发与管理 |
工程管理 | |||
旅游管理 | |||
土地资源管理 | |||
法学院 | 贺三宝:0791-83842998 13065126491 | 阙刘汇敏:0791-83843168 18579059559 | 法学 |
法学(法务会计) | |||
物联网工程学院 | 彭敏:0791-83813407 13970012737 | 昊小湖:0791-83840286 15270908721 | 电子信息工程 |
软件工程 | |||
软件工程(中外合作办学) | |||
通信工程 | |||
物联网工程 | |||
人文学院 | 李授:0791-83889762 13870685256 | 徐丽莉:0791-83843175 18679121150 | 广告学 |
汉语国际教育 | |||
社会工作 | |||
文化产业管理 | |||
新闻学 | |||
外国语学院 | 左家盛:0791-83842668 13667093546 | 江庆国:0791-83893436 3870945507 | 日语 |
商务英语 | |||
艺术学院 | 陶志超:0791-83841981 13879161686 | 邓婷:0791-83843863 15079060010 | 产品设计 |
环境设计 | |||
数字媒体设计 | |||
音乐学 | |||
体育学院 | 车友财:0791-83851065 13870833105 | 十马 明:0791-83843298 13970890944 | 杜会体育指导与管理 |
江西理工大学(校本部-赣州校区)(本科)
博硕士研究生毕业生960人 | |||||
学院 | 专业 | 培养层次 | 人数 | 联系人 | 联系电话 |
资源与环境工程学院 | 安全工程 | 硕士 | 11 | 郭燕华 | 0797-8312757 |
安全科学与工程 | 硕士 | 1 | |||
采矿工程 | 硕士 | 24 | |||
环境工程 | 硕士 | 20 | |||
环境科学 | 硕士 | 1 | |||
矿物加工工程 | 硕士 | 15 | |||
矿业工程 | 硕士 | 12 | |||
矿业工程 | 博士 | 16 | |||
学院小计 | 100 | ||||
建筑与测绘工程学院 | 测绘工程 | 硕士 | 24 | 高远红 | 0797-8312086 |
测绘科学与技术 | 硕士 | 5 | |||
地图学与地理信息系统 | 硕士 | 16 | |||
供热、供燃气、通风及空调工程 | 硕士 | 1 | |||
建筑与土木工程 | 硕士 | 51 | |||
结构工程 | 硕士 | 2 | |||
市政工程 | 硕士 | 1 | |||
岩土工程 | 硕士 | 2 | |||
学院小计 | 102 | ||||
材料冶金化学学部 | 材料工程 | 硕士 | 51 | 李晓闲 | 0797-8312191 |
材料科学与工程 | 硕士 | 37 | |||
钢铁冶金 | 硕士 | 1 | |||
化学工程 | 硕士 | 15 | |||
化学工程与技术 | 硕士 | 6 | |||
环境工程 | 硕士 | 6 | |||
矿业工程 | 博士 | 15 | |||
冶金工程 | 硕士 | 33 | |||
有色金属冶金 | 硕士 | 7 | |||
学部小计 | 171 | ||||
机电工程学院 | 测试计量技术及仪器 | 硕士 | 5 | 孙聃 | 0797-8312152 |
工业工程 | 硕士 | 6 | |||
机械电子工程 | 硕士 | 7 | |||
机械工程 | 硕士 | 47 | |||
机械制造及其自动化 | 硕士 | 4 | |||
精密仪器及机械 | 硕士 | 1 | |||
学院小计 | 70 | ||||
电气工程与自动化学院 | 电气工程 | 硕士 | 14 | 陆荣双 | 0797-8312059 |
控制工程 | 硕士 | 43 | |||
控制科学与工程 | 硕士 | 7 | |||
学院小计 | 64 | ||||
信息工程学院 | 电子与通信工程 | 硕士 | 23 | 董丽凤 | 0797-8312249 |
计算机技术 | 硕士 | 25 | |||
计算机软件与理论 | 硕士 | 8 | |||
计算机应用技术 | 硕士 | 3 | |||
通信与信息系统 | 硕士 | 4 | |||
学院小计 | 63 | ||||
经济管理学院 | 工程管理 | 硕士 | 32 | 李彦鸿 | 0797-8312892 |
工商管理 | 硕士 | 98 | |||
管理科学与工程 | 硕士 | 6 | |||
会计 | 硕士 | 73 | |||
会计学 | 硕士 | 8 | |||
建筑与土木工程 | 硕士 | 20 | |||
金融学 | 硕士 | 3 | |||
企业管理 | 硕士 | 3 | |||
学院小计 | 243 | ||||
文法学院 | 法行政学 | 硕士 | 8 | 王轶珍 邹玲 |
0797-8312073 |
法律 | 硕士 | 25 | |||
环境与资源保护法学 | 硕士 | 5 | |||
民商法学 | 硕士 | 10 | |||
宪法学与行政法学 | 硕士 | 2 | |||
刑法学 | 硕士 | 9 | |||
学院小计 | 59 | ||||
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 硕士 | 7 | 陈珍玉 | 0797-8312154 |
马克思主义中国化研究 | 硕士 | 8 | |||
思想政治教育 | 硕士 | 12 | |||
中国近现代史基本问题研究 | 硕士 | 4 | |||
学院小计 | 31 | ||||
外语外贸学院 | 翻译 | 硕士 | 32 | 高甜 | 0797-8312179 |
国际贸易学 | 硕士 | 2 | |||
矿业工程 | 硕士 | 2 | |||
矿业贸易与投资 | 硕士 | 3 | |||
学院小计 | 39 | ||||
理学院 | 电子与通信工程 | 硕士 | 8 | 朱侠 | 0797-8312040 |
概率论与数理统计 | 硕士 | 4 | |||
计算机科学与技术 | 硕士 | 5 | |||
应用数学 | 硕士 | 1 | |||
学院小计 | 18 |
江西中医药大学(本科)
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
临床医学院 | 中医学 | 本科 | 152人 | |
中西医临床医学 | 本科 | 146人 | ||
药学院 | 中药 | 专科 | 63人 | |
药品生产技术 | 专科 | 56人 | ||
药学 | 专科 | 59人 | ||
中药制药 | 本科 | 61人 | ||
中药学 | 本科 | 176人 | ||
中药资源与开发 | 本科 | 39人 | ||
制药工程 | 本科 | 80人 | ||
应用化学 | 本科 | 39人 | ||
生物工程 | 本科 | 74人 | ||
药学 | 本科 | 207人 | ||
药物制剂 | 本科 | 75人 | ||
食品质量与安全 | 本科 | 55人 | ||
计算机学院 | 医学影像技术 | 本科 | 78人 | |
生物医学工程 | 本科 | 52人 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 98人 | ||
经济与管理学院 | 药品经营与管理 | 专科 | 92人 | |
保险学 | 本科 | 63人 | ||
公共事业管理 | 本科 | 77人 | ||
市场营销 | 本科 | 129人 | ||
药学 | 本科 | 94人 | ||
中医学院 | 中医学 | 本科 | 284人 | |
人文学院 | 应用心理学 | 本科 | 74人 | |
英语 | 本科 | 34人 | ||
音乐学 | 本科 | 43人 | ||
护理学院 | 护理 | 专科 | 95人 | |
护理学 | 本科 | 169人 | ||
灸学院 | 针灸推拿学 | 本科 | 232人 |
宜春学院(本科)
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
书法艺术学院 | 书法学 | 本科 | 20人 | |
美术与设计学院 | 动画 | 本科 | 30人 | |
环境设计(园林景观设计) | 本科 | 29人 | ||
环境设计(环境艺术设计) | 本科 | 60人 | ||
美术学 | 本科 | 1人 | ||
美术学(主修中国画) | 本科 | 35人 | ||
美术学(主修油画) | 本科 | 23人 | ||
美术学(主修版画) | 本科 | 27人 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 87人 | ||
美容医学院 | 医学美容技术(专科) | 专科 | 61人 | |
医学美容技术(中外合作办学) | 专科 | 33人 | ||
护理(美容医学技术方向) | 专科 | 36人 | ||
临床医学(美容医学) | 本科 | 41人 | ||
护理学(美容医疗技术方向) | 本科 | 56人 | ||
经济与管理学院 | 会计(专科) | 专科 | 113人 | |
国际经济与贸易 | 本科 | 63人 | ||
工商管理 | 本科 | 73人 | ||
市场营销 | 本科 | 64人 | ||
旅游管理 | 本科 | 59人 | ||
经济学 | 本科 | 72人 | ||
财务管理 | 本科 | 137人 | ||
生命科学与资源环境学院 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 33人 | |
农学 | 本科 | 41人 | ||
动物医学 | 本科 | 68人 | ||
动物科学 | 本科 | 39人 | ||
园林 | 本科 | 64人 | ||
园艺 | 本科 | 42人 | ||
环境科学 | 本科 | 33人 | ||
物理科学与工程技术学院 | 土木工程 | 本科 | 75人 | |
工程管理 | 本科 | 56人 | ||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 90人 | ||
物理学 | 本科 | 38人 | ||
电子信息工程 | 本科 | 40人 | ||
自动化 | 本科 | 57人 | ||
通信工程 | 本科 | 54人 | ||
文学与新闻传播学院 | 语文教育(专科) | 专科 | 144人 | |
地理科学 | 本科 | 39人 | ||
广告学 | 本科 | 46人 | ||
广播电视编导 | 本科 | 90人 | ||
播音与主持艺术 | 本科 | 60人 | ||
汉语国际教育 | 本科 | 43人 | ||
汉语言文学 | 本科 | 104人 | ||
网络与新媒体 | 本科 | 42人 | ||
数学与计算机科学学院 | 计算机应用技术(专科) | 专科 | 62人 | |
信息与计算科学 | 本科 | 39人 | ||
数学与应用数学 | 本科 | 81人 | ||
网络工程 | 本科 | 48人 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 81人 | ||
计算机科学与技术(服务外包) | 本科 | 66人 | ||
软件工程 | 本科 | 108人 | ||
政法学院 | 公共事业管理 | 本科 | 48人 | |
城市管理 | 本科 | 34人 | ||
思想政治教育 | 本科 | 45人 | ||
法学 | 本科 | 92人 | ||
知识产权 | 本科 | 33人 | ||
外国语学院 | 商务英语 | 本科 | 100人 | |
法语 | 本科 | 28人 | ||
翻译 | 本科 | 31人 | ||
英语 | 本科 | 159人 | ||
医学院 | 护理(专科) | 专科 | 89人 | |
临床医学 | 本科 | 119人 | ||
护理学 | 本科 | 75人 | ||
预防医学 | 本科 | 38人 | ||
麻醉学 | 本科 | 43人 | ||
化学与生物工程学院 | 制药工程 | 本科 | 65人 | |
化学 | 本科 | 47人 | ||
应用化学 | 本科 | 24人 | ||
生物工程 | 本科 | 34人 | ||
药学 | 本科 | 126人 | ||
食品质量与安全 | 本科 | 38人 | ||
体育学院 | 体育教育 | 本科 | 81人 | |
表演(体育表演) | 本科 | 92人 | ||
运动训练 | 本科 | 55人 | ||
音乐舞蹈学院 | 学前教育 | 本科 | 74人 | |
舞蹈学 | 本科 | 62人 | ||
音乐学 | 本科 | 120人 |
井冈山大学(本科)
政法学院:
法学、社会工作、公共事业管理、政治学与行政学
马克思主义学院:
中国共产党历史、思想政治教育
人文学院:
汉语言文学(非师范类)、汉语言文学(师范类)、汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广播电视编导、历史学、文物与博物馆学
外国语学院:
英语教育、商务英语、日语、德语
商学院:
经济学、国际经济与贸易、市场营销、旅游管理、会计学、财务管理学、
数理学院:
数学与应用数学、统计学、物理学、应用物理学、信息与计算科学
机电工程学院:
机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、电气工程及其自动化、生物医学工程、
建筑工程学院:
建筑学、土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理
化学化工学院:
化学、应用化学、化学工程与工艺、材料科学
生命科学学院:
园林、环境科学、生物技术、环境工程、生物科学
电子与信息工程学院:
计算机科学与技术、软件工程、通信工程、网络工程、电子信息科学与技术
教育学院:
小学教育、学前教育、应用心理学
医学部:
药学、口腔医学、康复治疗学、预防医学、中医学、临场医学、护理
艺术学院:
美术学、动画、视觉传达设计、舞蹈表演、音乐学、环境设计
江西理工大学应用科学学院(本科)
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
人文科学系 | 法学 | 本科 | 76人 | |
环境设计 | 本科 | 76人 | ||
社会体育指导与管理 | 本科 | 49人 | ||
英语 | 本科 | 66人 | ||
葡萄牙语 | 本科 | 38人 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 66人 | ||
信息工程系 | 物联网工程 | 本科 | 3人 | |
电子信息工程 | 本科 | 85人 | ||
网络工程 | 本科 | 37人 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 65人 | ||
通信工程 | 本科 | 87人 | ||
建设工程系 | 土木工程 | 本科 | 160人 | |
工程管理 | 本科 | 3人 | ||
工程造价 | 本科 | 188人 | ||
测绘工程 | 本科 | 37人 | ||
矿物加工工程 | 本科 | 27人 | ||
采矿工程 | 本科 | 32人 | ||
机电工程系 | 冶金工程 | 本科 | 50人 | |
工业工程 | 本科 | 32人 | ||
机械工程 | 本科 | 87人 | ||
机械电子工程 | 本科 | 85人 | ||
材料成型及控制工程 | 本科 | 57人 | ||
电气工程及其自动化 | 本科 | 154人 | ||
自动化 | 本科 | 35人 | ||
金属材料工程 | 本科 | 1人 | ||
经济管理系 | 会计学 | 本科 | 203人 | |
国际经济与贸易 | 本科 | 114人 | ||
工商管理 | 本科 | 52人 | ||
电子商务 | 本科 | 61人 | ||
资产评估 | 本科 | 1人 | ||
金融学 | 本科 | 74人 |
新余学院(本科)
新余学院2020届本科毕业生信息表(1484人) | |||
二级学院 | 专业名称 | 毕业人数 | 联系方式 |
新能源科学与工程学院
(179人) |
材料物理 | 36 | 何艳敏 18979074411 |
新能源科学与工程 | 47 | ||
新能源材料与器件 | 52 | ||
材料科学与工程 | 44 | ||
机电工程学院(161人) | 材料成型及控制工程 | 48 | 熊一谦 13879006551 |
电气工程及其自动化 | 62 | ||
机械设计制造及其自动化 | 51 | ||
数学与计算机学院
(146人) |
数学与应用数学 | 44 | 丁 妮 13979085619 |
计算机科学与技术 | 52 | ||
软件工程 | 50 | ||
建筑工程学院(100人) | 工程造价 | 52 | 袁小清 18779013198 |
土木工程 | 48 | ||
文学与传媒学院 (106人) | 汉语言文学 | 59 | 张学奇 18879001459 |
播音与主持艺术 | 47 | ||
外国语学院
(89人) |
英语 | 50 | 袁祎阳 15180066369 |
商务英语 | 39 | ||
经济管理学院 (147人) | 市场营销 | 43 | 黄瑜清 18870902788 |
电子商务 | 44 | ||
财务管理 | 60 | ||
护理与康复学院 (89人) | 护理学 | 42 | 皮娟梅 18879095201 |
康复治疗学 | 47 | ||
艺术学院
(226人) |
音乐学 | 60 | 闫方超 13407926986 |
视觉传达设计 | 62 | ||
环境设计 | 63 | ||
学前教育 | 41 | ||
体育学院
(63人) |
体育教育 | 35 | 刘孟桉 15083647990 |
社会体育指导与管理 | 28 | ||
中兴通讯信息学 院
(178人) |
通信工程 | 89 | 林宇霞 15717919067
宁志红 13237569978 |
电子信息工程 | 41 | ||
物联网工程 | 48 |