标签: 江苏本科
江苏师范大学(本科)
学院 | 专业 |
敬文书院(A142人) | 汉语言文学(师范) |
数学与应用数学(师范) | |
英语(师范) | |
汉语言文学 | |
法学 | |
生物技术 | |
化学 | |
应用统计学 | |
会计学 | |
物理学 | |
文学院(2306人) | 汉语言文学(师范) |
汉语言文学 | |
汉语言 | |
秘书学 | |
法学院(月128人) | 法学 |
语言科学与艺术学院(共7B人) | 汉语国际教育 |
播音与主持艺术 | |
哲学与公共管理学院 (共162人) | 社会工作 |
行政管理 | |
哲学 | |
历史文化与旅游学院 (共249人) | 历史学(师范) |
文化产业管理 | |
旅游管理 | |
旅游管理(3+2) | |
旅游管理(5+2) | |
外国语学院(共229人) | 英语(师范) |
翻译 | |
日语 | |
西班牙语 | |
数学与统计学院(供20人) | 数学与应用数学(师范) |
信息与计算科学 | |
应用统计学 | |
物电与电子工程学院(共174人A) | 物理学(师范) |
电子信息工程 | |
光电信息科学与工程 | |
化学与材科科学学院 (共174人) | 化学(师范) |
材料科学与工程 | |
制药工程 | |
应用化学 | |
生命科学学院(共168人) | 生物科学(师范) |
生物技术 | |
生物制药 | |
地理测绘与城乡规划学院 (R200人) | 城乡规划 |
地理科学(师范) | |
测绘工程 | |
土地资源管理 | |
遥感科学与技术 | |
环境科学 | |
智慧教育学院 (计算机科学与技术学院) (A201人1 | 计算机科学与技术 |
教育技术学(师范) | |
软件工程 | |
传媒与影视学院(供180人) | 影视摄影与制作 |
广播电视编导 | |
广告学 | |
广播电视学 | |
教育科学学院(共319人) | 小学教育(师范) |
学前教育(师范) | |
应用心理学 | |
商学院 | 国际经济与贸易 |
金融工程 | |
会计学 | |
财务管理 | |
物流管理 | |
江苏圣理工学院一中俄学校 | 金融工程 |
轨道交通信号与控制 | |
电子科学与技术 | |
电子信息工程 | |
工业设计 | |
机械设计制造及其自动化 | |
体育学院(供204人) | 运动训练 |
武术与民族传统体育 | |
体育教育(师范) | |
音乐学院(A141A) | 音乐学(师范) |
音乐表演 | |
舞蹈编导 | |
美术学院25人) | 美术学 |
书法学 | |
视觉传达设计 | |
环境设计 | |
机电工程学院 | 工业设计 |
机械设计制造及其自动化 | |
车辆工程 | |
电气工程及自动化学 (共200人) | 轨道交通信号与控制 |
电气工程及其自动化 | |
自动化 | |
自动化(3+2) | |
马克思主义学院(共48人) | 思想政治教育(师范) |
学院 专业
研究生院 中国古典文献学
汉语言文字学
中国现当代文学
戏剧与影视学
课程与教学论(语文)
中国古代文学
文艺学
美学
比较文学与世界文学
法律(非法学)
法学
法律(法学)
马克思主义理论
广播电视
汉语国际教育
语言学及应用语言学
哲学
公共管理
公共管理硕士(MPA)
中国史
世界史
考古学
英语语言文学
外国语言文学
日语语言文学
英语笔译
外国语言学及应用语言学
基础数学
计算数学
应用数学
运筹学与控制论
统计学
概率论与数理统计
光学工程
光学
理论物理
材科科学与工程
化学
生物学
植物学
遗传学
细胞生物学
微生物学
动物学
生物化学与分子生物学
生态学
测绘科学与技术
土地资源管理
区域经济学
地图学与地理信息系统
自然地理学
人文地理学
教育技术学
现代教育技术学
艺术设计
教育学原理
课程与教学论
学前教育学
高等教育学
基础心理学
小学教育
管理科学与工程
应用经济学
职业技术教育(财经商贸)
体育学
体育教学
运动训练
音乐
音乐与舞蹈学
美术学
设计学
美术
机械工程
工业设计
加工制造
学科教学(思政)
学科教学(语文)
学科教学(历史)
学科教学(英语)
学科教学(数学)
学科教学(物理)
学科教学(化学)
学科教学(生物)
学科教学(地理)
学科教学(体育)
学科数学(音乐)
生物学
中国传媒大学南广学院(本科)
学院 | 专业 |
播音与主持艺术学院 | 播音与主持艺术 |
播音与主持艺术(汉英双语) | |
广播电视学院 | 广播电视编导(电视编导) |
广播电视编导(文艺编导) | |
戏剧影视学院 | 表演 |
导演 | |
戏剧影视文学 | |
戏剧影视美术设计 | |
音乐学(音乐编导) | |
音乐学(音乐经理人) | |
音乐学(流行音乐表演) | |
录音艺术(音响导演) | |
录音艺术(音响工程) | |
摄影学院 | 照明艺术 |
摄影 | |
摄影(电视摄影) | |
动画与数字艺术学院 | 动画 |
动画(二维) | |
动画(三维) | |
动画(漫画与插画) | |
数字电影艺术 | |
数字媒体艺术(网络多媒体艺术) | |
数字媒体艺术(数字影视特效) | |
数字媒体艺术(数字娱乐) | |
美术与设计学院 | 美术学(文物鉴定与保护) |
视觉传达设计 | |
艺术设计(环境艺术设计) | |
艺术设计(服装设计与表演) | |
艺术设计(会展设计) | |
文化管理学院 | 公共事业管理 |
文化产业管理(会展经营管理) | |
文化产业管理(媒体策划营销) | |
经济学(传媒经济) | |
经济学(媒体财务) | |
国际文化贸易 | |
汉语言文学(高级文秘) | |
导演(文化经纪) | |
导演(影视制片管理) | |
新闻传播学院 | 新闻学 |
新媒体与信息网络 | |
广播电视新闻学 | |
广告学 | |
编辑出版学 | |
传播学 | |
国际传播学院 | 国际新闻 |
汉语国际教育 | |
朝鲜语 | |
日语 | |
法语 | |
国际商务口译 | |
播音与主持艺术(西班牙语节目主持) | |
播音与主持艺术(英语节目主持) | |
传媒技术学院 | 电子信息工程 |
通信工程 | |
计算机科学与技术 | |
广播电视工程 | |
数字媒体技术 |
南京航空航天大学金城学院(本科)
院部 | 学历 | 专业
| 院部 | 学历 | 专业 | 机电工程与自动化学院 | 本科 | 自动化 | 本科 | 测控技术与仪器 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 自动化(专转本) | 本科 | 机械工程(专转本) | 本科 | 机械工程 | 本科 | 机械电子工程 | 本科 | 车辆工程 | 本科 | 电子信息工程 | 本科 | 汽车服务工程 | 信息工程学院 | 本科 | 软件工程 | 本科 | 信息工程(专转本) | 本科 | 信息工程 | 本科 | 软件工程(嵌入式) | 本科 | 计算机科学与技术 | 航空运输与工程学院 | 本科 | 交通运输(机务工程) | 本科 | 交通运输(电子电气工程) | 本科 | 交通运输(航空服务与管理) | 本科 | 土木工程 | 本科 | 土木工程(专转本) | 本科 | 交通运输(机场建设与运行管理) | 本科 | 物流管理 | 本科 | 工业工程 | 国际商学院 | 本科 | 工商管理 | 本科 | 市场营销 | 本科 | 英语 | 本科 | 翻译 | 本科 | 国际金融与贸易 | 本科 | 会计学CIMA.ACCA | 本科 | 市场营销(专转本) | 本科 | 会计学 | 本科 | 会计学(专转本) | 艺术与传媒学院 | 本科 | 工业设计 | 本科 | 产品设计 | 本科 | 视觉传达设计 | 本科 | 播音与支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
院部 | 学历 | 专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机电工程与自动化学院 | 本科 | 自动化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 测控技术与仪器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 电气工程及其自动化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 自动化(专转本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 机械工程(专转本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 机械工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 机械电子工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 车辆工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 电子信息工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 汽车服务工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 本科 | 软件工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 信息工程(专转本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 信息工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 软件工程(嵌入式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 计算机科学与技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空运输与工程学院 | 本科 | 交通运输(机务工程) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 交通运输(电子电气工程) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 交通运输(航空服务与管理) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 土木工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 土木工程(专转本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 交通运输(机场建设与运行管理) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 物流管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 工业工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际商学院 | 本科 | 工商管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 市场营销 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 英语 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 翻译 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 国际金融与贸易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 会计学CIMA.ACCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 市场营销(专转本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 会计学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 会计学(专转本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术与传媒学院 | 本科 | 工业设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 产品设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 视觉传达设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 播音与支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机电工程与自动化学院 | 本科 | 自动化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 测控技术与仪器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 电气工程及其自动化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 自动化(专转本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 机械工程(专转本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 机械工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 机械电子工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 车辆工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 电子信息工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 汽车服务工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 本科 | 软件工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 信息工程(专转本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 信息工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 软件工程(嵌入式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 计算机科学与技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空运输与工程学院 | 本科 | 交通运输(机务工程) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 交通运输(电子电气工程) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 交通运输(航空服务与管理) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 土木工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 土木工程(专转本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 交通运输(机场建设与运行管理) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 物流管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 工业工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际商学院 | 本科 | 工商管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 市场营销 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 英语 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 翻译 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 国际金融与贸易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 会计学CIMA.ACCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 市场营销(专转本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 会计学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 会计学(专转本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术与传媒学院 | 本科 | 工业设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 产品设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 视觉传达设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 播音与支持 |
苏州科技大学天平学院(本科)
苏州科技大学天平学院2020届毕业生信息表
63
65
风景园林
环境设计
环境工程
给水排水工程
土木工程(建筑工程)
土木工程(道路桥梁工程)
计算机科学与技术
通信工程
工程管理
电子信息工程 37
秘书学
工程造价
物流管理
财务管理
酒店管理
市场营销 76
汉语言文学
人文地理与城乡规划
人力资源管理
应用化学
视觉传达设计
翻译 76
商务英语
日语
建筑环境与能源应用工程
音乐学(乐器与打击乐表演)
音乐学
音乐学(现代电子音乐)
机械设计制造及其自动化
电气工程及自动化
三江学院(本科)
学院 | 专业 | 学制 | 人 数 |
外国语学院 储吉:15345188707 |
[本科]英语 | 4 | 200 |
[本科]日语 | 112 | ||
小计 | 312 | ||
文学与新闻传播学院 季丹军:15345188771 |
[本科]汉语言文学 | |4 | 121 |
[本科]汉语国际教育 | |||
[本科]新闻学 | 184 | ||
[本科]广播电视编导 | |4 | 84 | |
小计 | 428 | ||
法商学院 刘万美:15345188698 |
[本科]电子商务及法律 | |4 | 80 |
[本科]保险学 | |4 | 60 | |
[本科]投资学 | 4 | 124 | |
[本科]国际经济与贸易 | 314 | ||
[本科]市场营销 | 151 | ||
[本科]财务管理 | |4 | 418 | |
[本科]物流管理 | |4 | 79 | |
小计 | 1226 | ||
计算机科学与工程学院 王兰英;15345187563 |
[本科]计算机科学与技术 | |4 | 196 |
[本科]软件工程 | |4 | 192 | |
[本科]软件工程(嵌入式培养) | 118 | ||
[本科]网络工程 | |4 | 61 | |
小计 | 567 | ||
建筑学院 谢胜越:15345188798 |
[本科]建筑学 | |5 | 111 |
[本科]风景园林 | |4 | ||
小计 | 170 | ||
机械与电气工程学院 施乾信:15345187530 |
[本科]机械设计制造及其自动化| | 4 | 169 |
[本科]材料成型及控制工程 | 4 | ||
[本科]机械电子工程 | 4 | ||
[本科]车辆工程 | |||
[本科]汽车服务工程 | |4 | 71 | |
[本科]电气工程及其自动化 | |4 | 280 | |
[本科]自动化 | 89 | ||
[本科]建筑电气与智能化 | |4 | 46 | |
小计 | 852 | ||
土木工程学院 王希宾:15345188807 |
[本科]土木工程 | ||
[本科]工程管理 | 108 | ||
[本科]工程造价 | 05| | ||
小计 | 462 | ||
电子信息工程学院 高鹏:15345188436 |
[本科]电子信息工程 | 125 | |
[本科]电子科学与技术 | 35 | ||
[本科]通信工程 | 85 | ||
[本科]微电子科学与工程 | 37 | ||
小计 | 282 | ||
文化产业与旅游管理学院 昊明明:15345185064 |
[本科]广告学 | 220 | |
[本科]文化产业管理 | 51| | ||
[本科]旅游管理 | 174 | ||
[本科]会展经济与管理 | 56 | ||
小计 | 1 | ||
艺术学院 封波:15345188558 |
[本科]动画 | 47 | |
[本科]绘画 | 41 | ||
[本科]摄影 | 38 | ||
[本科]枧觉传达设计 | 72 | ||
[本科]环境设计 | 89 | ||
[本科]数字媒体艺术 | 29 | ||
小计 | 316 | ||
高等职业技术学院 王山杉15345188409 |
[本科]英语 | 31 | |
[本科]机械设计制造及其自动化 | 218 | ||
[本科]电气工程及其自动化 | 92| | ||
[本科]软件工程 | 57 | ||
[本科]土木工程 | |||
[本科]市场营销 | 36 | ||
[本科]财务管理 | 211 | ||
[本科]旅游管理 | 41 | ||
小计 | 781 | ||
合计 | 5897 |
南京艺术学院(本科)
学院 | 专业(人数) | 专业方向 | 联系人 |
美术学院 | 书法学(15人 | 书法 | 刘老师 |
雕塑(15人 | 雕塑 | 025-83498123 | |
绘画(88人 | 油西,版画、壁画、插画 | ||
美术学(36人 | 美术理论 | ||
中国画(26人) | 中国画 | ||
音乐学院 | 音乐表演(声乐演唱)29人) | 声乐演唱 | 邱老师 |
音乐表演(管弦与打击乐器演奏)33人 | 长笛、双簧管、单簧管、萨克斯管、圆号、小号、中音号、长号、打击乐、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴等 | 025-83498133 | |
音乐表演(中国乐器演奏)(30人 | 二胡、古筝、琵琶、扬琴、竹笛、笙、喇叭等 | ||
作与作技术理跄(计算机作曲)R人 | 计算机作曲 | ||
作曲与作曲技术理论(5年)(4人 | 作曲与作曲技术理论 | ||
音乐表演(钢琴与键盘乐器溪凑)(8 | 手风琴、钢琴演奏、钢琴伴奏等 | ||
音乐表演(音乐刚)(16A | 音乐剧 | ||
音乐学(师范)(26人) | 音乐教育 | ||
音乐学(5年)(11人 | 音乐理论 | ||
设计学院 | 公共艺术(28人) | 公共艺术 | 刘老师 |
服装与服饰设计(70人 | 服装设计,纺织品设计 | 025-83498425 | |
工艺美术(70人) | 现代陶瓷艺术现代玻璃艺术 | ||
现代首饰艺术现代金属艺术 | |||
