专业名称 | 毕业生数 | 层次 | 院系名称 |
电气工程及其自动化 | 26 | 本科 | 工学院 |
电子信息工程 | 7 | 本科 | |
工程造价 | 33 | 本科 | |
机械电子工程 | 41 | 本科 | |
机械设计制造及其自动化 | 67 | 本科 | |
土木工程 | 89 | 本科 | |
自动化 | 42 | 本科 | |
电气自动化技术 | 17 | 专科 | |
电子信息工程技术 | 16 | 专科 | |
工程造价 | 43 | 专科 | |
机电一体化技术 | 32 | 专科 | |
机械制造与自动化 | 40 | 专科 | |
建设工程管理 | 21 | 专科 | |
建筑工程技术 | 28 | 专科 | |
建筑装饰工程技术 | 24 | 专科 | |
模具设计与制造 | 4 | 专科 | |
汽车检测与维修技术 | 28 | 专科 | |
汽车营销与服务 | 4 | 专科 | |
市政工程技术 | 14 | 专科 | |
数控技术 | 2 | 专科 | |
护理学 | 683 | 本科 | 护理学院 |
护理 | 695 | 专科 | |
老年服务与管理 | 12 | 专科 | |
助产 | 59 | 专科 | |
计算机科学与技术 | 83 | 本科 | 计算机学院 |
软件工程 | 32 | 本科 | |
网络工程 | 33 | 本科 | |
物联网工程 | 18 | 本科 | |
计算机网络技术 | 30 | 专科 | |
计算机应用技术 | 43 | 专科 | |
软件技术 | 48 | 专科 | |
数字媒体应用技术 | 33 | 专科 | |
物联网应用技术 | 25 | 专科 | |
智能监控技术应用 | 2 | 专科 | |
学前教育(师范类) | 251 | 本科 | 人文艺术与教育学院 |
英语 | 65 | 本科 | |
广告设计与制作 | 20 | 专科 | |
旅游英语 | 3 | 专科 | |
商务英语 | 26 | 专科 | |
学前教育 | 226 | 专科 | |
财务管理 | 64 | 本科 | 商学院 |
电子商务 | 22 | 本科 | |
会计学 | 198 | 本科 | |
旅游管理 | 33 | 本科 | |
市场营销 | 59 | 本科 | |
物流管理 | 9 | 本科 | |
电子商务 | 48 | 专科 | |
会计 | 83 | 专科 | |
会计电算化 | 2 | 专科 | |
旅游管理 | 24 | 专科 | |
市场营销 | 40 | 专科 | |
物流管理 | 24 | 专科 | |
康复治疗学 | 231 | 本科 | 医学院 |
康复治疗技术 | 83 | 专科 | |
口腔医学技术 | 119 | 专科 | |
临床医学 | 920 | 专科 | |
医学检验技术 | 136 | 专科 | |
医学美容技术 | 62 | 专科 | |
医学影像技术 | 280 | 专科 | |
中药学 | 96 | 专科 |
标签: 济南
山东英才学院 (本科)
商学类:
国际商务、物流管理、市场营销、金融工程、报关与国际货运、电子商务、国际贸易
教育类:
学前教育、英语、日语、韩语、环境设计、视觉传达、产品设计、服装与服饰设计、动漫设计与制作、园林、园艺技术
经管类:
财务管理、工商管理、投资与理财、工商企业管理、会计电算化、法学、新闻采编与制作、法律文秘
理工类:
信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子信息工程、应用电子技术、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、机电设备运行及其维护、数控技术、电气自动化技术、汽车检测与维修技术、汽车技术服务与营销、土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程造价
山东女子学院 (本科)
本科专业
外国语学院:
英语、日语、商务英语、俄语
教育学院:
应用心理学、学前教育(师范类)
文化传播学院:
文化产业管理、广播电视学
艺术学院:
数字媒体艺术(服务外包方向)、视觉传达设计、环境设计 、数字媒体艺术、服装与服饰设计、产品设计
工商管理学院:
工商管理、人力资源管理、物流管理、市场营销
会计学院:
会计学(注册会计师方向)、财务管理、审计学、会计学
旅游学院:
酒店管理、旅游管理、会展经济与管理
社会与法学院:
社会工作、知识产权
数据科学与计算机学院:
数字媒体技术(虚拟现实方向)、计算机科学与技术(金融信息方向)、数字媒体技术、计算机科学与技术
音乐学院:
舞蹈学、音乐学
经济学院:
国际经济与贸易(专升本)、投资学、金融工程(校企合作招收金融大数据方向)、金融工程、国际经济与贸易
专科
外国语学院:
应用韩语、应用西班牙语
教育学院:
学前教育(师范类)、早期教育
文化传播学院:
新闻采编与制作
艺术学院:
视觉传播设计与制作、人物形象设计
工商管理学院:
市场开发与营销、物流管理、工商企业管理
会计学院:
会计、财务会计类(中外合作办学)(会计,中澳合作办学,中澳双大专文凭)、审计
旅游学院:
旅游管理、空中乘务
社会与法学院:
法律事务、社会工作、老年服务与管理
数据科学与计算机学院:
电子商务
经济学院:
国际商务、报关与国际货运
山东交通学院 (本科)
学院 | 专业名称 |
船舶与轮机工程学院 | 船舶电子电气工程 |
船舶与海洋工程 | |
港口机械与自动控制 | |
轮机工程 | |
轮机工程技术 | |
工程机械学院 | 材料成型及控制工程 |
工程机械运用技术 | |
工业设计 | |
机械电子工程 | |
机械工程 | |
机械设计制造及其自动化 | |
轨道交通学院 | 轨道交通信号与控制 |
交通运输 | |
铁道供电技术 | |
自动化 | |
国际教育学院 | 电气工程及其自动化 |
建设工程管理 | |
交通运输 | |
物流管理 | |
国际商学院 | 旅游管理 |
航海学院 | 海事管理 |
航海技术 | |
航空学院 | 电子信息工程 |
飞行器制造工程 | |
交通法学院 | 法学 |
交通土建工程学院 | 材料科学与工程 |
测绘工程 | |
城市地下空间工程 | |
道路桥梁工程技术 | |
地理信息科学 | |
港口航道与海岸工程 | |
工程管理 | |
土木工程 | |
无机非金属材料工程 | |
遥感科学与技术 | |
交通与物流工程学院 | 安全工程 |
交通工程 | |
交通设备与控制工程 | |
物联网工程 | |
物流工程 | |
经济与管理学院 | 财务管理 |
电子商务 | |
会计 | |
会展经济与管理 | |
交通管理 | |
金融学 | |
旅游管理 | |
审计学 | |
市场营销 | |
行政管理 | |
理学院 | 信息与计算科学 |
应用物理学 | |
汽车工程学院 | 车辆工程 |
交通运输 | |
能源与动力工程 | |
汽车服务工程 | |
汽车运用与维修技术 | |
外国语学院 | 俄语 |
计算机科学与技术 | |
英语 | |
信息科学与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
电子信息工程 | |
计算机科学与技术 | |
信息管理与信息系统 | |
艺术与设计学院 | 产品设计 |
高速铁路客运乘务 | |
环境设计 | |
视觉传达设计 |
山东体育学院 (本科)
2020届本科毕业生分专业情况统计表
学院名称 | 专业名称 |
体育社会科学学院 | 公共事业管理 |
健康服务与管理 | |
社会体育指导与管理 | |
体育经济与管理 | |
休闲体育 | |
竞技体育与体育教育学院 | 运动训练 |
体育教育 | |
国家足球学院国家篮球学院 | 运动训练(足球、篮球) |
体育艺术学院 | 舞蹈表演 |
舞蹈编导 | |
表演 | |
武术学院 | 武术与民族传统教育 |
运动与健康学院 | 应用心理学 |
运动康复 | |
运动人体科学 | |
特殊教育 | |
体育传媒与信息技术学院 | 英语 |
计算机科学与技术 | |
新闻学 | |
教育技术学 | |
专业运动员 | 运动训练 |
武术与民族传统教育 |
2020届研究生分专业情况统计表
学院名称 | 专业名称 |
研究生教育学院 | 民族传统体育学 |
社会体育指导 | |
体育教学 | |
体育教育训练学 | |
体育人文社会学 | |
运动康复学 | |
运动人体科学 | |
运动训练 |
齐鲁工业大学 (本科)
学院 | 专业 | 学历 | 人数 |
---|---|---|---|
电气工程与自动化学院 | 控制工程 | 硕士 | 21人 |
控制科学与工程 | 硕士 | 10人 | |
物联网工程 | 硕士 | 1人 | |
理学院 | 光电信息材料 | 硕士 | 1人 |
数学 | 硕士 | 3人 | |
材料科学与工程学院 | 材料工程 | 硕士 | 11人 |
材料科学与工程 | 硕士 | 3人 | |
高分子化学与物理 | 硕士 | 4人 | |
机械与汽车工程学院 | 工业设计工程 | 硕士 | 8人 |
机械工程 | 硕士 | 33人 | |
材料加工工程 | 硕士 | 3人 | |
外国语学院 | 英语笔译 | 硕士 | 12人 |
食品科学与工程学院 | 轻工技术与工程 | 硕士 | 1人 |
食品科学与工程 | 硕士 | 10人 | |
化学与制药工程学院 | 化学 | 硕士 | 26人 |
化学工程 | 硕士 | 6人 | |
化学工程与技术 | 硕士 | 4人 | |
生物工程学院 | 发酵工程 | 硕士 | 6人 |
生物化工 | 硕士 | 1人 | |
生物工程 | 硕士 | 29人 | |
轻工技术与工程 | 硕士 | 11人 | |
金融学院 | 金融 | 硕士 | 17人 |
环境科学与工程学院 | 环境化学 | 硕士 | 15人 |
环境工程 | 硕士 | 6人 | |
马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 硕士 | 10人 |
中国轻工业装备制造与智能 | 材料科学与工程 | 硕士 | 1人 |
信息学院 | 计算机应用技术 | 硕士 | 3人 |
软件工程 | 硕士 | 13人 | |
印刷与包装工程学院 | 印刷与包装工程 | 硕士 | 6人 |
轻工技术与工程 | 硕士 | 2人 | |
山东省玻璃与功能陶瓷加工 | 材料科学与工程 | 硕士 | 14人 |
工商管理学院 | 企业管理 | 硕士 | 1人 |
会计学 | 硕士 | 3人 | |
技术经济及管理 | 硕士 | 2人 | |
皮革化学与工程学院 | 皮革化学与工程 | 硕士 | 3人 |
轻工技术与工程 | 硕士 | 2人 | |
艺术学院 | 工业设计工程 | 硕士 | 9人 |
美术 | 硕士 | 14人 | |
艺术设计 | 硕士 | 31人 | |
设计学 | 硕士 | 9人 | |
音乐 | 硕士 | 3人 | |
计算机应用技术研究所 | 计算机应用技术 | 硕士 | 24人 |
造纸与植物资源工程学院 | 制浆造纸工程 | 硕士 | 21人 |
轻工技术与工程 | 硕士 | 8人 | |
齐鲁工业技术创新研究院 | 控制工程 | 硕士 | 11人 |
生物工程 | 硕士 | 1人 | |
软件工程 | 硕士 | 5人 |
山东建筑大学 (本科)
学院 | 学历/人数 | 学制 | 专业 |
土木工程学院 | 研究生(89) | 3 | 土木工程 |
建筑与土木工程 | |||
本科(597) | 4 | 土木工程 | |
土木工程(中外合作) | |||
城市地下空间工程 | |||
专科(84) | 3 | 建筑工程技术(中外合作) | |
管理工程学院 | 研究生(29) | 3 | 工业工程 |
管理科学与工程 | |||
本科(729) | 2 | 工程管理(专升本) | |
4 | 信息管理与信息系统 | ||
土地资源管理 | |||
工业工程 | |||
工程管理 | |||
工程管理(中外合作) | |||
工程造价 | |||
房地产开发与管理 | |||
专科(32) | 3 | 工程造价 | |
热能工程学院 | 研究生(58) | 3 | 供热供燃气通风及空调工程 |
动力工程及工程热物理 | |||
动力工程 | |||
建筑与土木工程 | |||
本科(409) | 4 | 建筑环境与能源应用工程 | |
新能源科学与工程 | |||
能源与动力工程 | |||
市政与环境工程学院 | 研究生(44) | 3 | 市政工程 |
建筑与土木工程 | |||
环境科学与工程 | |||
本科(451) | 4 | 环境工程 | |
环境科学 | |||
生物工程 | |||
给排水科学与工程 | |||
建筑城规学院 | 研究生(126) | 3 | 建筑学 |
城乡规划学 | |||
城市规划 | |||
风景园林学 | |||
风景园林 | |||
建筑学(博士研究生) | |||
本科(232) | 5 | 城乡规划 | |
建筑学 | |||
建筑学(中外合作) | |||
建筑学(绿色建筑设计方向) | |||
风景园林 | |||
艺术学院 | 研究生(85) | 3 | 美术 |
美术学 | |||
设计学 | |||
艺术设计 | |||
园林植物与观赏园艺 | |||
风景园林 | |||
风景园林学 | |||
工业设计工程 | |||
本科(516) | 4 | 工业设计 | |
广告学 | |||
环境设计(景观方向) | |||
环境设计(环艺方向) | |||
美术学 | |||
视觉传达设计 | |||
环境设计(中外合作) | |||
风景园林 | |||
机电工程学院 | 研究生(35) | 3 | 机械电子工程 |
机械设计及理论 | |||
机械工程 | |||
机械制造及其自动化 | |||
车辆工程 | |||
本科(482) | 4 | 机械工程 | |
机械电子工程 | |||
车辆工程 | |||
专科(52) | 3 | 机械制造与自动化 | |
信息与电气工程学院 | 研究生(39) | 3 | 控制科学与工程 |
控制工程 | |||
本科(572) | 4 | 建筑电气与智能化 | |
物联网工程 | |||
电子信息工程 | |||
电气工程及其自动化 | |||
通信工程 | |||
2 | 电子信息工程(专升本) | ||
商学院 | 研究生(50) | 3 | 会计学 |
技术经济及管理 | |||
企业管理 | |||
工商管理 | |||
本科(457) | 4 | 会计学 | |
工商管理 | |||
市场营销 | |||
电子商务 | |||
财务管理 | |||
专科(169) | 3 | 国际商务 | |
会计、市场营销(中外合作) | |||
材料科学与工程学院 | 研究生(31) | 3 | 材料科学与工程 |
材料工程 | |||
本科(363) | 4 | 材料成型及控制工程 | |
材料科学与工程 | |||
无机非金属材料工程 | |||
焊接技术与工程 | |||
计算机科学与技术学院 | 研究生(5) | 5 | 计算机应用技术 |
本科(401) | 4 | 网络工程 | |
计算机科学与技术 | |||
软件工程(软件开发) | |||
软件工程(软件测试) | |||
理学院 | 研究生(6) | 凝聚态物理 | |
本科(251) | 4 | 信息与计算科学 | |
光电信息科学与工程 | |||
应用物理学 | |||
应用统计学 | |||
法学院 | 本科(149) | 4 | 法学 |
社会工作 | |||
外国语学院 | 研究生(22) | 3 | 翻译 |
本科(144) | 4 | 德语 | |
英语 | |||
交通工程学院 | 研究生(29) | 3 | 交通运输工程 |
道路与铁道工程 | |||
交通信息工程及控制 | |||
交通运输规划与管理 | |||
土木工程 | |||
本科(270) | 4 | 交通工程 | |
道路桥梁与渡河工程(轨道交通方向) | |||
道路桥梁与渡河工程(道路桥梁方向) | |||
测绘地理信息学院 | 研究生(15) | 3 | 测绘工程 |
本科(152) | 4 | 地理信息科学 | |
测绘工程 | |||
马克思主义学院 | 研究生(8) | 3 | 马克思主义基本原理 |
力学研究所 | 研究生(4) | 3 | 工程力学 |
济南大学 (本科)
学院 | 专业 | 学历 |
化学化工学院 | 化学 | 本科 |
应用化学 | 本科 | |
材料化学 | 本科 | |
化学工程与工艺 | 本科 | |
高分子材料与工程 | 本科 | |
化学 | 硕士 | |
化学工程 | 硕士 | |
化学工程与技术 | 硕士 | |
化学工程与技术 | 博士 | |
机械工程学院 | 车辆工程 | 本科 |
工业设计 | 本科 | |
工业工程 | 本科 | |
机械工程 | 本科 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | |
机械工程 | 硕士 | |
土木建筑学院 | 土木工程 | 本科 |
给排水科学与工程 | 本科 | |
城乡规划 | 本科 | |
建筑学 | 本科 | |
土木工程 | 硕士 | |
建筑与土木工程 | 硕士 | |
自动化与电气工程学院 | 自动化 | 本科 |
电气工程及其自动化 | 本科 | |
测控技术与仪器 | 本科 | |
智能电网信息工程 | 本科 | |
控制工程 | 硕士 | |
控制科学与工程 | 硕士 | |
信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科 |
电子信息科学与技术 | 本科 | |
集成电路设计与集成系统 | 本科 | |
通信工程 | 本科 | |
网络工程 | 本科 | |
计算机科学与技术 | 硕士 | |
信号与信息处理 | 硕士 | |
计算机技术 | 硕士 | |
软件工程 | 硕士 | |
水利与环境学院 | 地理科学 | 本科 |
环境科学 | 本科 | |
水利与水资源工程 | 本科 | |
地下水科学与工程 | 本科 | |
自然地理与资源环境 | 本科 | |
人文地理与城乡规划 | 本科 | |
水利工程 | 硕士 | |
环境工程 | 硕士 | |
环境科学与工程 | 硕士 | |
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 |
体育教育 | 本科 | |
学科教学(体育) | 硕士 | |
美术与设计学院 | 美术学 | 本科 |
服装设计与工程 | 本科 | |
服装与服饰设计 | 本科 | |
环境设计 | 本科 | |
视觉传达设计 | 本科 | |
产品设计 | 本科 | |
美术 | 硕士 | |
艺术设计 | 硕士 | |
音乐学院 | 音乐学 | 本科 |
舞蹈学 | 本科 | |
音乐 | 硕士 | |
文化与旅游学院 | 国际商务 | 本科 |
历史学 | 本科 | |
会展经济与管理 | 本科 | |
文化产业管理 | 本科 | |
文化产业管理 | 硕士 | |
烹饪与营养教育 | 本科 | |
旅游管理 | 本科 | |
酒店管理 | 本科 | |
教育与心理科学学院 | 公共事业管理 | 本科 |
特殊教育 | 本科 | |
应用心理学 | 本科 | |
教育管理 | 硕士 | |
心理健康教育 | 硕士 | |
特殊教育 | 硕士 | |
发展与教育心理学 | 硕士 | |
医学与生命科学学院 | 生物技术 | 本科 |
制药工程 | 本科 | |
药学 | 本科 | |
临床医学 | 硕士 | |
免疫学 | 硕士 | |
病原生物学 | 硕士 | |
病理学与病理生理学 | 硕士 | |
内科学 | 硕士 | |
外科学 | 硕士 | |
眼科学 | 硕士 | |
影像医学与核医学 | 硕士 | |
临床检验诊断学 | 硕士 | |
皮肤病与性病学 | 硕士 | |
肿瘤学 | 硕士 | |
流行病与卫生统计学 | 硕士 | |
劳动卫生与环境卫生学 | 硕士 | |
药物化学 | 硕士 | |
药剂学 | 硕士 | |
药物分析学 | 硕士 | |
微生物与生物化学 | 硕士 | |
药理学 | 硕士 | |
中西医结合基础 | 硕士 | |
情报学 | 硕士 | |
生物科学与技术学院 | 生物技术 | 本科 |
制药工程 | 本科 | |
生物工程 | 硕士 | |
制药工程 | 硕士 |