毕业生类别 | 专业 | 毕业人数 | 培养方向 |
师范类 | 学前教育 | 614 | 分管理、早教、美术、音乐四个培养方向 |
小学教育 | 194 | 分数学、语文两个培养方向 | |
英语教育 | 74 | 小学方向 | |
语文教育 | 74 | 小学方向 | |
数学教育 | 72 | 小学方向 | |
音乐教育 | 32 | 小学方向 | |
美术教育 | 31 | 小学方向 | |
师范类合计 | 1091 | ||
非师范类 | 会计 | 37 | |
会计 | 33 | 互联网金融 | |
数字媒体应用技术 | 64 | ||
市场营销 | 41 | ||
艺术设计 | 37 | ||
早期教育 | 70 | ||
非师范类合计 | 282 |
标签: 济南
山东圣翰财贸职业学院(专科)
序号 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 招生科类 | 招生计划 |
1 | 会计 | 三年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 480 |
2 | 会计(智慧会计方向) | 三年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 80 |
3 | 会计(管理会计方向) | 三年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 80 |
4 | 会计(注册会计师方向) | 三年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 40 |
5 | 财务管理 | 三年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 120 |
6 | 审计 | 三年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 40 |
7 | 税务 | 三年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 40 |
8 | 税务(财政税收方向) | 三年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 40 |
9 | 金融管理 | 三年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 200 |
10 | 金融管理(金融风险控制方向) | 三年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 40 |
11 | 互联网金融 | 三年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 40 |
12 | 互联网金融(大数据方向) | 三年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 40 |
13 | 保险 | 三年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 40 |
14 | 投资与理财 | 三年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 40 |
15 | 国际贸易实务 | 三年 | 7500元/年 | 文/理/财经类对口 | 40 |
16 | 财务管理(新荣记公费班) | 三年 | 0元/年 | 文/理/财经类对口 | 50 |
17 | 工商企业管理 | 三年 | 7500元 | 文/理/文秘服务类对口 | 200 |
18 | 旅游管理 | 三年 | 7500元 | 文/理/旅游服务类对口 | 100 |
19 | 物流管理 | 三年 | 7500元 | 文/理/商贸类对口 | 100 |
20 | 市场营销 | 三年 | 7500元 | 文/理/商贸类对口 | 200 |
21 | 人力资源管理 | 三年 | 7500元 | 文/理/文秘服务类对口 | 50 |
22 | 连锁经营管理 | 三年 | 7500元 | 文/理/商贸类对口 | 50 |
23 | 酒店管理 | 三年 | 7500元 | 文/理/旅游服务类对口 | 100 |
24 | 酒店管理(新荣记公费经理班) | 三年 | 0元 | 文/理/旅游服务类对口 | 50 |
25 | 酒店管理(国际邮轮乘务方向) | 三年 | 12167元 | 文/理/旅游服务类对口 | 50 |
26 | 空中乘务 | 三年 | 12500元 | 文/理/旅游服务类对口 | 50 |
27 | 高速铁路客运乘务 | 三年 | 12500元 | 文/理/旅游服务类对口 | 50 |
28 | 应用英语 | 三年 | 7500元 | 文/理/文秘服务类对口 | |
29 | 应用日语 | 三年 | 7500元 | 文/理/文秘服务类对口 | |
30 | 计算机应用技术 | 三年 | 7500元/年 | 文/理/信息技术类对口 | 170 |
31 | 计算机应用技术(云计算方向) | 三年 | 7500元/年 | 文/理/信息技术类对口 | 50 |
32 | 计算机网络技术 | 三年 | 7500元/年 | 文/理/信息技术类对口 | 50 |
33 | 计算机网络技术(网络安全方向) | 三年 | 7500元/年 | 文/理/信息技术类对口 | 50 |
34 | 电子商务 | 三年 | 7500元/年 | 文/理/商贸类对口 | 170 |
35 | 物联网应用技术 | 三年 | 7500元/年 | 文/理/信息技术类对口 | 50 |
36 | 物联网应用技术(人工智能方向) | 三年 | 7500元/年 | 文/理/信息技术类对口 | 50 |
37 | 物联网应用技术(无人机方向) | 三年 | 7500元/年 | 文/理/信息技术类对口 | 50 |
38 | 软件技术 | 三年 | 7500元/年 | 文/理/信息技术类对口 | 50 |
39 | 软件技术(大数据方向) | 三年 | 7500元/年 | 文/理/信息技术类对口 | 50 |
40 | 供用电技术 | 三年 | 7500元/年 | 文/理/电工电子类对口 | 50 |
41 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 7500元/年 | 文/理/汽车类对口 | 60 |
42 | 汽车检测与维修技术(城市轨道交通车辆技术方向) | 三年 | 7500元/年 | 文/理/汽车类对口 | 60 |
43 | 汽车运用与维修技术 | 三年 | 7500元/年 | 文/理/汽车类对口 | 40 |
44 | 汽车运用与维修技术专业(城市轨道交通、交通运营管理方向) | 三年 | 7500元/年 | 文/理/汽车类对口 | 40 |
45 | 新能源汽车技术 | 三年 | 7500元/年 | 文/理/汽车类对口 | 80 |
46 | 汽车营销与服务 | 三年 | 7500元/年 | 文/理 | 30 |
47 | 电梯工程技术 | 三年 | 7500元/年 | 文/理/机械类、机电一体化类对口 | 60 |
48 | 机电一体化技术 | 三年 | 7500元/年 | 文/理/机电一体化类对口 | 80 |
49 | 机电一体化技术(工业机器人方向) | 三年 | 7500元/年 | 文/理/机电一体化类对口 | 40 |
50 | 机电一体化技术(3D打印方向) | 三年 | 7500元/年 | 文/理/机电一体化类对口 | 40 |
51 | 数控技术 | 三年 | 7500元/年 | 文/理/机械类对口 | 30 |
52 | 电气自动化技术 | 三年 | 7500元/年 | 文/理/电工电子类对口 | 40 |
53 | 电气自动化技术(城市轨道交通通信信号技术方向) | 三年 | 7500元/年 | 文/理/电工电子类类对口 | 40 |
54 | 飞机机电设备维修 | 三年 | 17000/年 | 文/理/机电一体化类对口 | 30 |
55 | 工程造价 | 三年 | 7500 | 文/理/土建类对口 | 200 |
56 | 建筑工程技术 | 三年 | 7500 | 文/理/土建类对口 | 100 |
57 | 建筑工程技术(道路桥梁方向) | 三年 | 7500 | 文/理/土建类对口 | 60 |
58 | 建筑工程技术(智能建造方向) | 三年 | 7500 | 文/理/土建类对口 | 50 |
59 | 建筑工程技术(装配式施工方向) | 三年 | 7500 | 文/理/土建类对口 | 30 |
60 | 建设工程管理 | 三年 | 7500 | 文/理 | 50 |
61 | 建设工程监理 | 三年 | 7500 | 文/理 | 50 |
62 | 物业管理 | 三年 | 7500 | 文/理/土建类对口 | 50 |
63 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 7500 | 文/理/土建类对口 | 60 |
64 | 建筑电气工程技术 | 三年 | 7500 | 文/理/土建类对口 | 50 |
65 | 环境艺术设计 | 三年 | 8500 | 文科/理科/艺术文/艺术理 | 100 |
66 | 艺术设计 | 三年 | 8500 | 文科/理科/艺术文/艺术理 | 100 |
67 | 动漫制作技术 | 三年 | 9000 | 文科/理科/艺术文/艺术理/信息技术类对口 | 50 |
68 | 数字媒体应用技术 | 三年 | 9000 | 文科/理科/艺术文/艺术理/信息技术类对口 | 80 |
69 | 表演艺术 | 三年 | 9000 | 文科/理科/艺术文/艺术理/学前教育类对口 | 80 |
70 | 表演艺术(学前教育方向) | 三年 | 8500 | 文科/理科/艺术文/艺术理/学前教育类对口 | 500 |
71 | 表演艺术(服装表演与设计方向) | 三年 | 9000 | 文科/理科/艺术文/艺术理 | 20 |
72 | 公共卫生管理(国际康养护理方向) | 三年 | 7500 | 文/理/护理类对口 | 300 |
73 | 公共卫生管理(护理方向) | 三年 | 7500 | 文/理/护理类对口 | 100 |
山东力明科技职业学院(专科)
类别 | 专业 | 学历 | 学制 | 人数 |
医药类 | 口腔医学、临床医学、中医学、针灸推拿、 中药学等 | 专科 | 三年 | 2442 |
医学技术类 | 医学检验技术、医学影像技术、康复治疗技术等 | 专科 | 三年 | 167 |
护理类 | 护理、助产、老年服务与管理等 | 专科 | 三年 | 627 |
理工类 | 物流管理、会计、旅游管理、数字媒体应用技术、艺术设计等 | 专科 | 三年 | 58 |
山东劳动职业技术学院(专科)
所属系 |
代码 |
专业名称 |
夏季高考 |
艺术类 |
春季高考 |
说明 |
学费 (元/年) | ||
理工 |
文史 |
理工 |
文史 | ||||||
信息 工程 与艺术设计系 |
21 |
计算机应用技术 |
20 |
10 |
30 |
4800 | |||
22 |
计算机网络技术 |
10 |
10 |
18 | |||||
23 |
软件技术 |
20 |
20 |
省特色、名校重点建设专业 | |||||
24 |
建筑装饰工程技术 |
10 |
10 |
25 |
“卓越技师” 培养专业 | ||||
26 |
大数据技术与应用 |
15 |
20 | ||||||
经济 管理系 |
27 |
电子商务 |
21 |
20 |
35 |
省特色、省团队、名校重点建设、“卓越技师” 培养专业 | |||
29 |
物流管理(第三方物流、企业物流方向) |
5 |
10 |
29 |
国家高技能人才建设、省特色、省团队、名校重点建设、“卓越技师” 培养专业 | ||||
30 |
房地产经营与管理 |
14 |
12 | ||||||
31 |
国际商务 |
10 |
10 |
15 | |||||
32 |
会计 |
35 |
30 |
40 | |||||
33 |
物流金融管理 |
10 |
10 |
15 | |||||
34 |
劳动与社会保障 |
18 |
20 | ||||||
信息 工程 与艺术设计系 |
35 |
动漫制作技术(虚拟现实应用技术方向) |
20 |
15 | |||||
36 |
广告设计与制作 |
10 |
10 |
6800 | |||||
37 |
软件技术(校企合作) |
20 |
17 |
(联想集团校企合作-共建移动互联应用技术方向) |
8800 | ||||
经济管理系 |
39 |
电子商务(校企合作) |
5 |
15 |
10 |
与阿里巴巴-青岛网商产业教育科技园股份有限公司合作 | |||
备注:总计划和各专业计划最终以《2019年山东省普通高校招生填报志愿指南》公布的数据为准。 |
山东职业学院(专科)
城市轨道交通系:
城市轨道交通车辆技术、城市轨道交通运营管理、城市轨道交通机电技术
铁道车辆与机械工程系:
铁道车辆、动车组检修技术、机械制造与自动化、数控技术
铁道机车与机电装备系:
铁道机车、铁道机械化维修技术、机电一体化技术
铁道供电与电气工程系:
铁道供电技术、城市轨道交通供配电技术、电气自动化技术、电子信息工程技术
铁道信号与信息工程系:
铁道信号自动控制、城市轨道交通通信信号技术、计算机网络技术、软件技术、大数据技术与应用、动漫制作技术
铁道工程与土木工程系:
铁道工程技术(含高速铁道工程专业方向、城市轨道交通工程专业方向)、铁路桥梁与隧道工程技术、建筑工程技术、道路桥梁工程技术
铁道运输与财经管理系:
铁道交通运营管理、铁道物流管理、物流管理、会计
山东商业职业技术学院(专科)
会计金融学院:
会计(3+2专本分段培养)、会计、审计、金融管理、金融管理(校企合作)、互联网金融(校企合作)、会计(中澳)、财务管理
工商管理学院:
、市场营销(本科)、市场营销、市场营销(校企)、商务英语、应用英语(学前双语) 、服装与服饰设计、电子商务(本科)、电子商务、网络营销、商务英语(校企)、电子商务(中马)、国际经济与贸易(本科)、国际商务、国际商务(中澳)、国际商务(校企)、商务管理(中马)、连锁经营管理(新零售)、中小企业创业与经营
信息与艺术学院:
计算机应用技术、软件技术、建筑工程技术、工程造价、云计算技术与应用(含校企合作)、大数据技术与应用(含校企合作)、人工智能技术与服务(校企合作)、环境艺术设计(艺术)、视觉传播设计与制作(艺术)、数字媒体艺术设计(艺术)
智能制造与服务学院:
制冷与空调技术、机电一体化技术、电气自动化技术、智能控制技术、汽车检测与维修技术、汽车营销与服务、应用电子技术、物流管理、物流管理(鲁台)、物联网应用技术(3+2专本分段培养)、物联网应用技术(联想校企合作)、冷链物流技术与管理
食品药品学院:
食品生物技术、生物制药技术、药品经营与管理、食品营养与检测、食品营养与检测(3+2)
公共管理学院:
空中乘务、烹调工艺与营养、烹调工艺与营养(校企合作)、旅游管理、老年服务与管理、老年服务与管理(校企合作)、社区管理与服务、旅游管理(中韩)、烹调工艺与营养(只招收下岗职工和农民工)、旅游管理(只招收下岗职工和农民工)、老年服务与管理(只招收下岗职工和农民工)
创新创业学院:
中小企业创业与经营(校企合作)
山东财经大学(本科)
所属学院 | 招生专业 |
经济学院 | 经济学 资源与环境经济学 |
财政税务学院 | 财政学 税收学 |
金融学院 | 金融学 金融工程 投资学 |
保险学院 | 保险学 精算学 |
国际经贸学院 | 国际经济与贸易 贸易经济 国际商务 |
管理科学与工程学院 | 信息管理与信息系统 电子商务 物流管理 管理科学 工程管理 信息管理与信息系统(软件服务外包) 房地产开发与管理 大数据管理与应用 |
工商管理学院 | 工商管理 市场营销 人力资源管理 旅游管理 |
会计学院 | 会计学 财务管理 审计学 资产评估 |
公共管理学院 | 公共事业管理 行政管理 劳动与社会保障 城市管理 |
法学院 | 法学 |
体育学院 | 体育经济与管理 社会体育指导与管理 |
文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 新闻学 文化产业管理 |
外国语学院 | 英语 日语 法语 商务英语 |
数学与数量经济学院 | 数学与应用数学 金融数学 |
统计学院 | 经济统计学 统计学 数据科学与大数据技术 |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 数字媒体技术 人工智能 计算机科学与技术(金融信息化) 计算机科学与技术(金融大数据) |
艺术学院 | 美术学(艺术品投资与鉴定) 视觉传达设计 数字媒体艺术 |
国际教育学院 | 汉语国际教育 会计学(中新合作) 经济学(中加合作) |
山东财经大学燕山学院(本科)
会计学、会计学(招收大数据会计方向)、财务管理、审计学、国际经济与贸易、商务英语、国际商务(招收跨境电商方向)、金融学、金融学(招收互联网与新金融方向)、金融学(校企合作与山东开创合作招收智能金融方向)、投资学、工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、信息管理与信息系统、信息管理与信息系统(校企合作与山东中兴合作招收智慧物联方向)、计算机科学与技术
山东艺术设计职业学院(专科)
应用设计学院:
影视动画(三维动画方向、影视制作方向)、工业设计(产品设计方向、交互设计方向)、艺术设计(视觉传达设计方向、家具设计方向)、服装与服饰设计(服饰与化妆方向)、虚拟现实应用技术(VR)(虚拟现实表现技术、人工智能方向)
环境艺术设计学院:
环境艺术设计(园林景观设计方向、室内装饰设计方向)、建筑装饰工程技术(建筑外观设计与工程管理方向)、园艺技术(观赏园艺栽培和设计方向)
音乐舞蹈学院:
音乐表演(声乐表演方向、器乐演奏方向、学前教育方向)、舞蹈表演(民族民间舞方向、古典舞方向、体育舞蹈方向、学前教育方向)、模特与礼仪(会展、广告、表演、经贸展示等方向)
美术学院:
美术(中国画方向、油画方向、雕塑方向)、文物修复与保护(书画鉴定与装裱修复方向)、文物修复与保护(书法方向)
传媒学院:
广告策划与营销(广告策划、广告文案、广告业务营销方向)、传播与策划(新闻与传播方向、网络与新媒体方向)、文化市场经营管理(产业文化管理方向、珠宝鉴定与经营方向
)、电子商务技术(平台开发方向、运营维护方向)
航空学院:
空中乘务、民航安全技术管理、机场运行管理
继续教育学院:
山东传媒职业学院(专科)
播音主持系:
播音与主持、戏剧影视表演、学前教育、
影视制作系:
广播影视节目制作、影视编导、影视照明技术与艺术、录音技术与艺术、摄影摄像技术、
新闻传播系:
新闻采编与制作、网络新闻与传播、公共文化服务与管理、传播与策划
信息工程系:
广播电视技术(广播电视网络技术方向)、数字媒体应用技术、软件技术(网站规划与开发方向)、移动互联应用技术(智能终端开发方向)、数字媒体应用技术专业(UI设计与互联网营销方向)、软件技术(企业级JAVA软件工程师方向)
动画系:
影视动画、动漫设计、影视多媒体技术、游戏设计
艺术设计系:
图文信息处理、人物形象设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字出版