学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
临床医学院 | 中医学 | 10人 | ||
中西医临床医学 | 1人 | |||
临床医学 | 1人 | |||
中医学 | 本科 | 11人 | ||
中西医临床医学 | 本科 | 2人 | ||
临床医学 | 本科 | 107人 | ||
中西医结合基础 | 硕士研究生 | 5人 | ||
临床检验诊断学 | 硕士研究生 | 2人 | ||
儿科学 | 硕士研究生 | 4人 | ||
全科医学(不授博士学位) | 硕士研究生 | 1人 | ||
内科学 | 硕士研究生 | 13人 | ||
外科学 | 硕士研究生 | 11人 | ||
妇产科学 | 硕士研究生 | 2人 | ||
康复医学与理疗学 | 硕士研究生 | 1人 | ||
影像医学与核医学 | 硕士研究生 | 3人 | ||
急诊医学 | 硕士研究生 | 2人 | ||
眼科学 | 硕士研究生 | 1人 | ||
神经病学 | 硕士研究生 | 3人 | ||
耳鼻咽喉科学 | 硕士研究生 | 2人 | ||
肿瘤学 | 硕士研究生 | 3人 | ||
麻醉学 | 硕士研究生 | 1人 | ||
护理学院 | 护理学 | 本科 | 273人 | |
护理 | 硕士研究生 | 15人 | ||
护理学 | 硕士研究生 | 14人 | ||
管理学院 | 公共事业管理 | 1人 | ||
公共事业管理 | 本科 | 13人 | ||
市场营销 | 本科 | 17人 | ||
英语 | 本科 | 4人 | ||
药事管理 | 本科 | 5人 | ||
财务管理 | 本科 | 5人 | ||
公共卫生 | 硕士研究生 | 12人 | ||
社会发展与管理药学 | 硕士研究生 | 5人 | ||
药物经济学 | 硕士研究生 | 2人 | ||
职业技术学院 | 中药专业 | 专科 | 101人 | |
中药学 | 专科 | 7人 | ||
助产 | 专科 | 1人 | ||
助产专业 | 专科 | 56人 | ||
康复治疗技术 | 专科 | 103人 | ||
护理 | 专科 | 4人 | ||
护理专业 | 专科 | 107人 | ||
药品生产与技术专业 | 专科 | 48人 | ||
药品生产技术 | 专科 | 2人 | ||
药品经营与管理 | 专科 | 4人 | ||
药品经营与管理专业 | 专科 | 72人 | ||
针灸推拿 | 专科 | 12人 | ||
针灸推拿专业 | 专科 | 93人 | ||
药学院 | 中药制药 | 本科 | 64人 | |
中药学 | 本科 | 151人 | ||
制药工程 | 本科 | 142人 | ||
制造工程 | 本科 | 1人 | ||
生物制药 | 本科 | 48人 | ||
药学 | 本科 | 154人 | ||
药物制剂 | 本科 | 46人 | ||
中药分析学 | 硕士研究生 | 6人 | ||
中药化学 | 硕士研究生 | 3人 | ||
中药学 | 硕士研究生 | 3人 | ||
中药炮制学 | 硕士研究生 | 1人 | ||
中药生物技术 | 硕士研究生 | 1人 | ||
中药药剂学 | 硕士研究生 | 8人 | ||
中药药理学 | 硕士研究生 | 4人 | ||
中药资源学 | 硕士研究生 | 2人 | ||
中药鉴定学 | 硕士研究生 | 3人 | ||
临床中药学 | 硕士研究生 | 2人 | ||
制药工程学 | 硕士研究生 | 2人 | ||
微生物与生化药学 | 硕士研究生 | 5人 | ||
生药学 | 硕士研究生 | 2人 | ||
药剂学 | 硕士研究生 | 7人 | ||
药物分析学 | 硕士研究生 | 1人 | ||
药物化学 | 硕士研究生 | 1人 | ||
药理学 | 硕士研究生 | 2人 | ||
针灸推拿学 | 硕士研究生 | 1人 | ||
中药学 | 博士研究生 | 9人 | ||
针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 5人 | ||
康复治疗学 | 本科 | 45人 | ||
针灸推拿专业 | 本科 | 221人 | ||
针灸推拿学 | 本科 | 114人 | ||
中药炮制学 | 硕士研究生 | 1人 | ||
针灸推拿学 | 硕士研究生 | 61人 | ||
针灸推拿学 | 博士研究生 | 5人 | ||
中医学院 | 中医学专业 | 高中 | 21人 | |
中医学专业 | 本科 | 290人 | ||
中西医临床医学 | 本科 | 115人 | ||
中医五官科学 | 硕士研究生 | 8人 | ||
中医儿科学 | 硕士研究生 | 24人 | ||
中医内科学 | 硕士研究生 | 129人 | ||
中医外科学 | 硕士研究生 | 13人 | ||
中医妇科学 | 硕士研究生 | 19人 | ||
中医骨伤科学 | 硕士研究生 | 18人 | ||
中西医结合临床 | 硕士研究生 | 20人 | ||
中西医结合临床基础 | 硕士研究生 | 2人 | ||
中医儿科学 | 博士研究生 | 3人 | ||
中医内科学 | 博士研究生 | 9人 | ||
中医骨伤科学 | 博士研究生 | 1人 | ||
基础医学院 | 中医临床基础 | 硕士研究生 | 10人 | |
中医医史文献 | 硕士研究生 | 3人 | ||
中医基础理论 | 硕士研究生 | 8人 | ||
中医诊断学 | 硕士研究生 | 3人 | ||
方剂学 | 硕士研究生 | 2人 | ||
中医临床基础 | 博士研究生 | 1人 | ||
方剂学 | 博士研究生 | 1人 | ||
康复医学院 | 康复治疗学 | 本科 | 180人 | |
人参科学研究院 | 中药分析学 | 硕士研究生 | 2人 | |
中药化学 | 硕士研究生 | 11人 | ||
中药学 | 硕士研究生 | 2人 | ||
中药生物技术 | 硕士研究生 | 2人 | ||
中药药理学 | 硕士研究生 | 2人 | ||
药物分析学 | 硕士研究生 | 5人 | ||
药物化学 | 硕士研究生 | 4人 | ||
药理学 | 硕士研究生 | 2人 | ||
中药学 | 博士研究生 | 3人 | ||
马克思主义学院 | 中医心理学 | 硕士研究生 | 2人 | |
健康管理学院 | 公共事业管理 | 本科 | 79人 | |
市场营销 | 本科 | 91人 | ||
英语 | 本科 | 34人 | ||
药事管理 | 本科 | 38人 | ||
财务管理 | 本科 | 46人 |
生源共计:3486人