2019届毕业生信息统计表 | |||||
二级教学单位 | 专业名称 | 学制 | 总人数 | 女生数 | 男生数 |
电子商务与物流学院 | 电子商务 | 240 | 172 | 68 | |
物流管理 | 143 | 98 | 45 | ||
连锁经营管理 | 101 | 64 | 37 | ||
市场营销 | 199 | 133 | 66 | ||
合计 | 683 | 467 | 216 | ||
会计与国贸学院 | 会计 | 431 | 350 | 81 | |
审计 | 55 | 43 | 12 | ||
会计信息管理 | 40 | 32 | 8 | ||
金融管理 | 133 | 92 | |||
投资与理财 | 50 | 35 | 15 | ||
国际贸易与实务 | 134 | ||||
国际商务 | 50 | 36 | 14 | ||
合计 | 893 | 675 | 218 | ||
机电与信息技术学院 | 机电一体化技术 | 176 | 31 | 145 | |
制冷与空调 | 49 | 8 | 41 | ||
电子信息工程技术 | 95 | 35 | 60 | ||
物联网技术 | 45 | 25 | 20 | ||
应用电子技术 | 125 | 37 | 88 | ||
汽车营销与服务 | 46 | 26 | 20 | ||
计算机应用技术 | 95 | 61 | 34 | ||
计算机网络技术 | 46 | 23 | 2 | ||
软件技术(大数据) | 147 | 57 | 90 | ||
合计 | 826 | 303 | 521 | ||
纺织服装与艺术传媒学院 | 纺织品检验与贸易 | 3 | 47 | 47 | 0 |
现代纺织技术 | 45 | 43 | 2 | ||
染整技术 | 35 | 31 | 4 | ||
商检技术 | 28 | 11 | |||
服装设计 | 3 | 41 | 27 | 14 | |
艺术设计 | 3 | 15 | 14 | ||
数字媒体艺术设计 | 22 | 15 | 7 | ||
视觉传播设计与制作 | 30 | 18 | 12 | ||
环境艺术设计 | 116 | 60 | 56 | ||
合计 | 448 | 321 | 127 | ||
人文社科和旅游管理学院 | 文秘 | 41 | 39 | 2 | |
人力资源管理 | 44 | 35 | 9 | ||
商务英语 | 103 | 88 | 15 | ||
酒店管理 | 138 | 116 | 22 | ||
旅游管理 | 134 | 113 | 21 | ||
会展管理与策划 | 48 | 39 | 9 | ||
合计 | 508 | 430 | 78 |
标签: 江苏
苏州工艺美术职业技术学院(专科)
视觉传达系:
视觉传播设计与制作、展示艺术设计、摄影与摄像技术
环境艺术系:
室内艺术设计、环境艺术设计、公共艺术设计
手工艺术学院:
陶瓷设计与工艺、刺绣设计与工艺、首饰设计与工艺、工艺美术品设计、雕刻艺术设计
美术学院:
美术、公共艺术设计
服装设计系:
服装与服饰设计、服装表演
工业设计系:
艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计
数宇艺术系:
数字媒体艺术设计、动漫设计、游戏设计
江苏城乡建设职业学院(专科)
二级学院 | 专业 |
建筑艺术学院 | 建筑设计 |
建筑装饰工程技术 | |
环境艺术设计 | |
土木工程学院 | 道路桥梁工程技术 |
建筑钢结构工程技术 | |
建筑工程技术 | |
管理工程学院 | 物业管理 |
房地产经营与管理 | |
工程造价 | |
公用事业学院 | 园林工程技术 |
园林技术 | |
城市燃气工程技术 | |
给排水工程技术 | |
设备工程学院 | 物联网应用技术 |
建筑智能化工程技术 | |
供热通风与空调工程技术 | |
建筑设备工程技术 |
常州工程职业技术学院(专科)
学院 | 专业 |
化学与材料工程学院 | 应用化工技术 |
高分子材料加工技术 | |
建筑材料工程技术 | |
精细化工技术 | |
光伏材料制备技术 | |
建筑装饰材料技术 | |
纺织品检测 | |
制药与环境工程学院 | 药品生产技术 |
环境工程技术 | |
药品质量与安全 | |
工业分析技术 | |
药品经营与管理 | |
化学检测 | |
药品生产技术 | |
建筑工程学院 | 市政工程技术 |
工程造价 | |
建筑工程技术 | |
建设工程监理 | |
地下与隧道工程技术 | |
建筑装饰与艺术设计学院 | 艺术设计 |
建筑装饰工程技术 | |
建筑动画与模型制作 | |
数字媒体应用技术 | |
视觉传播设计与制作 | |
智能装备与信息工程学院 | 软件技术 |
电气自动化技术 | |
建筑电气工程技术 | |
物联网应用技术 | |
计算机信息管理 | |
建筑智能化工程技术 | |
制冷与空调技术 | |
云计算技术与应用 | |
机电与汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 |
模具设计与制造 | |
机电-体化技术 | |
化工装备技术 | |
焊接技术与自动化 | |
理化测试与质检技术 | |
经贸与体育管理学院 | 市场营销 |
国际商务 | |
会计 | |
酒店管理 | |
汽车营销与服务 | |
体育运营与管理 | |
体育保健与康复 |
徐州工业职业技术学院(专科)
徐州工业职业技术学院 | ||||
学院 | 专业 | 男 | 女 | 总计 |
材料工程学院 | 材料工程技术 | 17 | 4 | 21 |
高分子材料工程技术 | 98 | 22 | 120 | |
光伏材料制备技术 | 30 | 34 | ||
橡胶工程技术 | ||||
材料工程学院汇总 | 155 | 191 | ||
工商管理学院 | 财务管理 | 101 | ||
电子商务 | 43 | 5 | 99 | |
会计 | 26 | 140 | 166 | |
酒店管理 | 13 | 19 | 32 | |
旅游管理 | 19 | 54 | 73 | |
审计 | 8 | 1 | 25 | |
市场营销 | 36 | 29 | 65 | |
物流管理 | 31 | 3 | 68 | |
移动商务 | 12 | 17 | ||
工商管理学院汇总 | 221 | 458 | 679 | |
化学工程学院 | 安全技术与管理 | 22 | 26 | |
环境工程技术 | 1 | |||
精细化工技术 | 9 | 18 | ||
食品营养与检测 | 21 | |||
药品生产技术 | 43 | 41 | 91 | |
药品生物技术 | 57 | |||
应用化工技术 | 16 | 22 | ||
化学工程学院汇总 | 172 | 156 | 328 | |
机电工程学院 | 工业过程自动化技术 | 30 | 33 | |
工业机器人技术 | 18 | 21 | ||
机电一体化技术 | 106 | 111 | ||
机械设计与制造 | 37 | 38 | ||
机械制造与自动化 | 95 | 101 | ||
模具设计与制造 | 27 | 33 | ||
汽车检测与维修技术 | 49 | 49 | ||
汽车制造与装配技术 | 57 | 57 | ||
数控技术 | 3 | |||
新能源汽车技术 | 40 | 41 | ||
机电工程学院汇总 | 492 | 28 | 520 | |
建筑工程学院 | 房地产检测与估价 | 6 | 9 | |
工程造价 | 27 | 9 | ||
建筑工程技术 | 79 | 84 | ||
市政工程技术 | 18 | 2 | 20 | |
室内艺术设计 | 40 | 2 | 67 | |
数字媒体艺术设计 | 10 | 1 | 23 | |
建筑工程学院汇总 | 217 | 7 | 294 | |
信电工程学院 | 电气自动化技术 | 88 | )4 | |
计算机网络技术 | 59 | 1 | 70 | |
计算机系统与维护 | 33 | 37 | ||
计算机应用技术 | 5 | 132 | ||
软件技术 | 8: | 12 4 | 100 | |
通信技术 | ||||
物联网应用技术 | 38 | 12 | 50 | |
应用电子技术 | 32 | 35 | ||
信电工程学院汇总 总计 | 434 | 111 | 545 | |
866 | 2557 |
九州职业技术学院(专科)
2018届毕业生生源信息表
江苏建筑职业技术学院(专科)
学院 | 专业名称 | 人数 | 联系人 | 办公电话 |
建筑建造学院 | 地下与隧道工程技术 | 16 | 王再琦 | 0516-83889080 |
工程测量技术 | 63 | |||
建筑钢结构工程技术 | 73 | |||
建筑工程技术 | 414 | |||
摄影测量与遥感技术 | 16 | |||
建筑装饰学院 | 古建筑工程技术 | 36 | 胡晓爽 | 0516-83996421 |
环境艺术设计 | 55 | |||
建筑设计 | 128 | |||
建筑装饰工程技术 | 200 | |||
室内艺术设计 | 72 | |||
园林工程技术 | 88 | |||
建筑智能学院 | 给排水工程技术 | 37 | 黄晓 | 0516-83996325 |
供热通风与空调工程技术 | 59 | |||
环境工程技术 | 71 | |||
建筑电气工程技术 | 29 | |||
建筑设备工程技术 | 53 | |||
建筑智能化工程技术 | 9 | |||
市政工程技术 | 74 | |||
水利工程 | 103 | |||
建筑管理学院 | 房地产经营与管理 | 33 | 聂述文 | 0516-83996067 |
工程造价 | 346 | |||
建设工程管理 | 96 | |||
建设工程监理 | 60 | |||
建设项目信息化管理 | 44 | |||
交通工程学院 | 城市轨道交通工程技术 | 82 | 任长乐 | 0516-83996295 |
道路桥梁工程技术 | 187 | |||
地下与隧道工程技术 | 23 | |||
高速铁道工程技术 | 78 | |||
公路机械化施工技术 | 10 | |||
供用电技术 | 29 | |||
智能制造学院 | 电气自动化技术 | 30 | 林磊 | 0516-83996140 |
工业机器人技术 | 22 | |||
机电一体化技术 | 139 | |||
机械设计与制造 | 60 | |||
机械制造与自动化 | 46 | |||
汽车检测与姓修技术 | 37 | |||
信电工程学院 | 电子信息工程技术 | 31 | 陆翔翠 | 0516-83996046 |
计算机网络技术 | 96 | |||
软件技术 | 65 | |||
艺术设计学院 | 广告设计与制作 | 50 | 王翔 | 0516-83889833 |
建筑动画与模型制作 | 54 | |||
视觉传播设计与制作 | 58 | |||
数字媒体艺术设计 | 44 | |||
经济管理学院 | 电子商务 | 55 | 张毅 | 0516-83996045 |
会计 | 131 | |||
酒店管理 | 50 | |||
社区管理与服务 | 8 | |||
市场营销 | 60 | |||
文秘 | 21 | |||
物流管理 | 52 |
江苏信息职业技术学院(专科)
2020年毕业生生源分专业统计表 | |||
二级学院 | 专业名称 | 毕业生数 | 备注 |
电子信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 173 | |
电子信息工程技术(3+2中高职衔接) | 36 | ||
光通信技术 | 68 | ||
微电子技术 | 117 | ||
移动通信技术 | 145 | ||
应用电子技术 | 47 | ||
智能工程学院 | 电气自动化技术 | 86 | |
电气自动化技术(3+2中高职衔接) | 48 | ||
工业机器人技术 | 48 | ||
机电一体化技术 | 242 | ||
机械制造与自动化 | 66 | ||
机械制造与自动化(3+3中高职衔接) | 25 | ||
机械制造与自动化(中德胡格模式试验班) | 18 | ||
模具设计与制造 | 158 | ||
数控技术 | 29 | ||
数控技术(3+3中高职街接) | 34 | ||
数控设备应用与课护 | |||
汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 140 | |
汽车营销与服务 | 64 | ||
新能源汽车技术 | 45 | ||
物联网工程学院 | 计算机网络技术 | 100 | |
计算机网络技术(云计算) | 44 | ||
计算机应用技术 | 190 | ||
软件技术 | 101 | ||
软件技术(大数据) | 48 | ||
软件技术(软件测试) | 51 | ||
软件技术(移动互联) | 43 | ||
物联网应用技术 | 264 | ||
信息安全与管理 | 92 | ||
艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 22 | |
服装与服饰设计 | |||
环境艺术设计 | |||
视觉传播设计与制作 | 63 | ||
室内艺术设计 | 45 | ||
商字院 | 财务管理 | 123 | |
电子网务 | 153 | ||
国际贸易实务 | 51 | ||
会计 | 229 | ||
金融管理 | 42 | ||
酒店管理 | 25 | ||
旅游管理 | 46 | ||
人力资源营理 | 30 | ||
商务管理 | 34 | ||
市场营销 | 112 | ||
物流管理 | 85 | ||
物流管理(3+3中高职转段) | 94 | ||
建筑工程学院 | 工程造价 | ||
建设工程营理 | 27 | ||
建筑工程技术 | 71 | ||
士官学院 | 物联网应用技术(士官生) | 89 | |
物流营理(士盲生) | 54 |
太湖创意职业技术学院(专科)
空中乘务、飞机机电设备维修、物流管理(航空物流)、会计(市级特色专业)、国际经济与贸易、机电一体化技术、高铁乘务、导游、市场营销、商务英语(学前教育方向)、工业设计(东来订单班)、动漫设计与制作(吾商订单班)、艺术设计(市级特色专业)、计算机应用技术、计算机网络技术、建筑工程技术、建筑工程管理、建筑装饰工程与技术、服装与服饰设计、保险、证券投资与管理
无锡商业职业技术学院(专科)
市场营销、物流管理、连锁经营管理、电子商务、工商企业管理、商务英语、国际经济与贸易、报关与国际货运、移动商务、会计、财务管理、保险、金融管理、审计、旅游管理、酒店管理、中西面点工艺、烹调工艺与营养、环境艺术设计、工程造价、建筑室内设计、室内艺术设计、广告设计与制作、视觉传播设计与制作、数字媒体应用技术、汽车检测与维修技术、汽车营销与服务、新能源汽车技术、物联网应用技术、计算机网络技术、软件技术、应用电子技术、电气自动化技术、机电一体化技术、建筑智能化工程技术、飞机机电设备维修、直升机驾驶技术