序号 专业名称 毕业生数 学历 院系名称
1 会计 243 专科 经济管理系
2 会计电算化 84 专科
3 计算机应用技术 280 专科 信息工程系
4 动漫制作技术 40 专科
5 空中乘务 76 专科 旅游管理系
6 旅游管理 36 专科
7 音乐表演 58 专科
8 电子商务 222 专科 商贸物流系
9 物流管理 66 专科
10 汽车检测与维修技术 87 专科 交通工程系
11 新能源汽车技术 10 专科
12 工业机器人技术 7 专科 机电工程系
13 光伏发电技术与应用 9 专科
14 机电一体化技术 85 专科
15 分布式发电与微电网技术 1 专科
16 建筑工程技术 69 专科 建筑系
17 食品生物技术 22 专科 化工系
18 应用化工技术 35 专科
标签: 菏泽专科
菏泽家政职业学院(专科)
系部 | 合计 | 学历 | 专业 | 人数 | 负责人及电话 | 联系人及电话 |
护理系 | 2078 | 专科 | C 护理 | 1781 | 葛洪岩 4682159 | 田美杰 4682613 15615601775 |
助产 | 297 | |||||
廉现广 4682701 | ||||||
384 | 中专 | 护理 | 333 | |||
助产 | 51 | |||||
医学康 复系 | 833 | |专科 | 康复治疗技术 | 322 | 宋伯涛 | 曹建磊 4682124 |
口腔医学技术 | 62 | |||||
医学检验技术 | 245 | |||||
医学影像技术 | 147 | 4682142 | ||||
药品生产技术 | 3 | |||||
黄银亮 | 13854070422 | |||||
药品经营与管理 | 9 | |||||
4682757 | ||||||
药学 | 45 | |||||
262 | 中专 | 口腔修复工艺 | 24 | |||
康复技术 | 238 | |||||
家政管 理系 | 75 | 专科 | 老年服务与管理 | 36 | 袁慧玲 4682161 李雪瑞 4682583 | 薛梦茹 4682752 13127124106 |
酒店管理 | 13 | |||||
汽车运用与维修技 | 术12 | |||||
会计 | 14 |
菏泽医学专科学校(专科)
菏泽医学专科学校2020届毕业生生源信息统计表 | ||||
系 部 | 系人数 | 专 业 | 学历 | 学制 |
临床医学系 | 961 | 临床医学 | 专科 | 3 |
护理系 | 1164 | 护理 | 专科 | 3 |
助产 | 专科 | 3 | ||
药学与生物制药工程系 | 307 | 药学 | 专科 | 3 |
医学检验技术 | 专科 | 3 | ||
药品经营与管理 | 专科 | 3 | ||
口腔医学系 | 687 | 口腔医学 | 专科 | 3 |
医学技术系 | 425 | 老年服务与管理 | 专科 | 3 |
老年保健与管理 | 专科 | 3 | ||
康复治疗技术 | 专科 | 3 | ||
医学影像技术 | 专科 | 3 | ||
中医康复技术 | 专科 | 3 | ||
眼视光技术 | 专科 | 3 | ||
合 计 |