衡阳师范学院2020届毕业生各专业人数一览表
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
计算机科学与技术学院 | 网络工程 | 高中 | 45人 | |
信息管理与信息系统 | 本科 | 47人 | ||
物联网工程 | 本科 | 46人 | ||
计算计科学与技术(师范) | 本科 | 53人 | ||
经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 9人 | |
物流管理 | 本科 | 37人 | ||
电子商务 | 本科 | 63人 | ||
经济学 | 本科 | 76人 | ||
财务管理 | 本科 | 57人 | ||
生命科学与环境学院 | 环境工程 | 本科 | 28人 | |
生物科学 | 本科 | 142人 | ||
食品科学与工程 | 本科 | 34人 | ||
物理与电子工程学院 | 物理学(师范) | 本科 | 136人 | |
电子信息科学与技术 | 本科 | 57人 | ||
法学院 | 历史学 | 本科 | 75人 | |
思想政治教育 | 本科 | 48人 | ||
法学 | 本科 | 91人 | ||
知识产权 | 本科 | 30人 | ||
新闻与传播学院 | 广告学 | 本科 | 65人 | |
广播电视学 | 本科 | 38人 | ||
新闻学 | 本科 | 73人 | ||
文学院 | 戏剧影视文学 | 本科毕业生 | 32人 | |
汉语国际教育 | 本科毕业生 | 42人 | ||
汉语言文学 | 本科毕业生 | 187人 | ||
编辑出版学 | 本科毕业生 | 41人 | ||
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 高中 | 47人 | |
信息与计算科学 | 本科 | 42人 | ||
数学与应用数学 | 本科 | 138人 | ||
统计学 | 本科 | 40人 | ||
教育科学学院 | 学前教育 | 本科 | 76人 | |
应用心理学 | 本科 | 46人 | ||
教育学 | 本科 | 44人 | ||
外国语学院 | 商务英语 | 本科 | 101人 | |
翻译 | 本科 | 52人 | ||
英语 | 本科 | 165人 | ||
城市与旅游学院 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 37人 | |
地理信息科学 | 本科 | 33人 | ||
地理科学 | 本科 | 136人 | ||
旅游管理 | 本科 | 73人 | ||
自然地理与资源环境 | 本科 | 26人 | ||
化学与材料科学学院 | 化学 | 本科 | 114人 | |
化学生物学 | 本科 | 42人 | ||
应用化学 | 本科 | 43人 | ||
高分子材料与工程 | 本科 | 38人 | ||
音乐学院 | 舞蹈学 | 本科在读 | 27人 | |
音乐学 | 本科在读 | 137人 | ||
音乐表演 | 本科在读 | 59人 | ||
中兴通讯信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 2人 | ||
电子信息工程 | 本科生 | 81人 | ||
计算机科学与技术 | 本科生 | 84人 | ||
南岳学院 | 体育教育 | 本科 | 73人 | |
化学 | 本科 | 55人 | ||
地理科学 | 本科 | 59人 | ||
学前教育 | 本科 | 66人 | ||
数学与应用数学 | 本科 | 133人 | ||
汉语言文学 | 本科 | 200人 | ||
法学 | 本科 | 25人 | ||
物理学 | 本科 | 19人 | ||
美术学 | 本科 | 46人 | ||
英语 | 本科 | 197人 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 1人 | ||
财务管理 | 本科 | 33人 | ||
音乐学 | 本科 | 38人 | ||
经济与管理 | 电子商务 | 本科 | 2人 | |
经理与管理学院 | 电子商务 | 本科 | 1人 | |
财务管理 | 本科 | 1人 | ||
美术学院 | 动画专业 | 本科 | 51人 | |
环境艺术设计 | 本科 | 79人 | ||
绘画 | 本科 | 51人 | ||
美术学 | 本科 | 49人 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 71人 |
生源共计:4485人