树达学院医学系 | 临床医学 | 本科 | 203人 | |
护理学 | 本科 | 55人 | ||
树达学院教师教育系 | 历史学(师范) | 本科 | 47人 | |
地理科学(师范) | 本科 | 59人 | ||
学前教育(师范) | 本科 | 58人 | ||
思想政治教育(师范) | 本科 | 27人 | ||
数学与应用数学(师范) | 本科 | 101人 | ||
生物科学(师范) | 本科 | 59人 | ||
树达学院文法系 | 应用心理学 | 本科 | 14人 | |
日语 | 本科 | 20人 | ||
汉语言文学 | 本科 | 146人 | ||
法学 | 本科 | 30人 | ||
英语 | 本科 | 160人 | ||
树达学院理工系 | 制药工程 | 本科 | 20人 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 19人 | ||
电子信息科学与技术 | 本科 | 27人 | ||
电子商务 | 本科 | 35人 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 30人 | ||
树达学院经管系 | 国际经济与贸易 | 本科 | 27人 | |
酒店管理 | 本科 | 22人 | ||
金融学 | 本科 | 101人 | ||
树达学院艺体系 | 广播电视编导 | 本科 | 31人 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 36人 | ||
社会体育指导与管理 | 本科 | 44人 | ||
艺术设计学 | 本科 | 41人 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 68人 | ||
音乐表演 | 本科 | 1人 |
标签: 湖南
湖南信息学院(本科)
湖南信息学院2020届毕业生各专业人数一览表
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
商学院 | 商务英语 | 本科 | 124人 | |
国际经济与贸易 | 本科 | 98人 | ||
市场营销 | 本科 | 59人 | ||
物流管理 | 本科 | 49人 | ||
电子商务 | 本科 | 405人 | ||
金融工程 | 本科 | 154人 | ||
电子信息学院 | 动漫制作技术 | 本科 | 43人 | |
物联网工程 | 本科 | 43人 | ||
电子信息工程 | 本科 | 192人 | ||
电子信息工程技术 | 本科 | 101人 | ||
电气自动化技术 | 本科 | 93人 | ||
网络工程 | 本科 | 63人 | ||
自动化 | 本科 | 105人 | ||
计算机控制技术 | 本科 | 1人 | ||
计算机网络技术 | 本科 | 151人 | ||
软件工程 | 本科 | 295人 | ||
软件技术 | 本科 | 303人 | ||
管理学院 | 人力资源管理 | 本科 | 60人 | |
会计 | 本科 | 169人 | ||
会计电算化 | 本科 | 1人 | ||
工商企业管理 | 本科 | 57人 | ||
工程造价 | 本科 | 107人 | ||
旅游管理 | 本科 | 45人 | ||
财务管理 | 本科 | 604人 | ||
酒店管理 | 本科 | 56人 | ||
艺术学院 | 播音与主持 | 本科 | 62人 | |
环境设计 | 本科 | 225人 | ||
舞蹈表演 | 本科 | 33人 | ||
艺术设计 | 本科 | 84人 | ||
音乐表演 | 本科 | 90人 |
湖南第一师范学院(本科)
2019届毕业生人数统计表 | ||||||
学院 | 专业 | 类别 | 层次 | 学制 | 人数 | 学院合计 |
教育科学学院 | 小学教育(公费师范生) | 师范类 | 本科 | 四年 | 450 | 779 |
科学教育(公费师范生) | 师范类 | 本科 | 六年 | 144 | ||
科学教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 50 | ||
心理学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 45 | ||
学前教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 90 | ||
文学与新闻传播学院 | 汉语言文学(公费师范生) | 师范类 | 本科 | 六年 | 298 | 576 |
汉语言文学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 147 | ||
汉语国际教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 48 | ||
广播电视学 | 非师范类 | 本科 | 四年 | 43 | ||
网络与新媒体 | 非师范类 | 本科 | 四年 | 40 | ||
数学与计算科学学院 | 数学与应用数学(公费师范生) | 师范类 | 本科 | 六年 | 308 | 445 |
数学与应用数学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 95 | ||
信息与计算科学 | 非师范类 | 本科 | 四年 | 42 | ||
外国语学院 | 英语(公费师范生) | 师范类 | 本科 | 六年 | 269 | 507 |
英语(师范类) | 师范类 | 本科 | 四年 | 158 | ||
英语 | 非师范类 | 本科 | 四年 | 46 | ||
翻译 | 非师范类 | 本科 | 四年 | 34 | ||
信息科学与工程学院 | 教育技术学(公费师范生) | 师范类 | 本科 | 六年 | 77 | 243 |
教育技术学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 43 | ||
计算机科学与技术 | 非师范类 | 本科 | 四年 | 40 | ||
通信工程 | 非师范类 | 本科 | 四年 | 42 | ||
电子科学与技术 | 非师范类 | 本科 | 四年 | 41 | ||
商学院 | 旅游管理 | 非师范类 | 本科 | 四年 | 134 | 417 |
会计学 | 非师范类 | 本科 | 四年 | 153 | ||
国际经济与贸易 | 非师范类 | 本科 | 四年 | 48 | ||
市场营销 | 非师范类 | 本科 | 四年 | 40 | ||
公共事业管理 | 非师范类 | 本科 | 四年 | 42 | ||
音乐舞蹈学院 | 音乐学(公费师范生) | 师范类 | 本科 | 六年 | 111 | 331 |
音乐学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 131 | ||
舞蹈学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 47 | ||
舞蹈表演 | 非师范类 | 本科 | 四年 | 41 | ||
初等教育(公费师范生) | 师范类 | 专科 | 三年 | 1 | ||
美术与设计学院 | 美术学(公费师范生) | 师范类 | 本科 | 六年 | 113 | 447 |
美术学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 50 | ||
环境设计 | 非师范类 | 本科 | 四年 | 98 | ||
视觉传达设计 | 非师范类 | 本科 | 四年 | 95 | ||
书法学 | 非师范类 | 本科 | 四年 | 47 | ||
产品设计 | 非师范类 | 本科 | 四年 | 44 | ||
体育学院 | 体育教育(公费师范生) | 师范类 | 本科 | 六年 | 96 | 191 |
体育教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 94 | ||
初等教育(公费师范生) | 师范类 | 专科 | 三年 | 1 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育(公费师范生) | 师范类 | 本科 | 六年 | 47 | 96 |
思想政治教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 49 | ||
合计 | 师范类2962人(其中公费师范生1915人),非师范类1070人;本科4030人,专科2人。 | 4032 | 4032 |
湖南大学(本科)
2020届本科毕业生信息:
材料科学与工程学院:
材料科学与工程、材料成型及其自动化、自动化、电子信息工程、测控技术与仪器
法学院:
法学、政治学与行政学
信息科学与工程学院:
计算机科学与技术、信息安全、信息安全(保密管理)、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、软件工程、通信工程
化学化工学院:
化学专业、化学工程与工艺、应化专业
环境科学与工程学院:
环境科学与工程类
机械与运载工程学院:
机械设计制造及其自动化、车辆工程、能源与动力工程、工程力学、工业工程
建筑学院:
建筑学、城乡规划
金融与统计学院:
金融学、保险学、统计学、经济统计学、金融你那个工程
经济与贸易学院:
国际经济与贸易、经济学、财政学
设计艺术学院:
工业设计
数学与计量经济学院:
数学与应用数学、信息与计算科学
土木工程学院:
建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑工程、岩土工程、桥梁工程、道路工程、工程管理
生物学院:
生物医学工程、生物技术
外国语与国际教育学院:
英语、日语
物理与微电子科学学院:
电子科学与技术、应用物理学
新闻传播与影视艺术学院:
播音与主持艺术、广播电视编导、新闻学、广告学
中国语言文学学院:
汉语言文学
工商管理学院:
工商管理、市场营销、电子商务、财务管理(金融工程)、信息管理与信息系统、会计学、财务管理、会计学(ACCA)
岳麓书院:
历史学
公共管理学院:
行政管理
2020届硕士毕业生信息:
材料科学与工程学院:
材料科学与工程、材料工程、材料工程(非全日制)
电气与信息工程学院:
电气工程、电子科学与技术、电子与通信工程、控制工程、控制科学与工程、电气工程(非全)、控制工程(非全)
法学院:
法学、法律硕士(非法学)、法律硕士(法学)
信息科学与工程学院:
计算机科学与技术、信息与通信工程、计算机技术、计算机技术(非全日制)、软件工程、软件工程(非全日制)
化学化工学院:
化学、化学工程与技术、药学、化学工程
机械与运载工程学院:
力学、车辆工程、动力工程、机械工程、车辆工程(非全日制)、机械工程(非全日制)、工业工程
建筑学院:
建筑学、建筑学(非全日制)、城乡规划学、城乡规划学(非全日制)、风景园林
金融与统计学院:
应用经济学、金融、保险学、统计学
经济与贸易学院:
理论经济学、应用经济学、国际商务、税务、国际商务(非全)、税务(非全)
环境科学与工程学院:
环境科学与工程
生物学院:
生物学、生物医学工程
设计艺术学院:
设计学
数学与计量经济学院:
数学
土木工程学院:
结构、暖通、桥隧、岩土、市政、道路
外国语与国际教育学院:
外语语言文学、翻译、教育(全日制)、教育(非全日制)
物理与微电子科学学院:
物理学、电子科学与技术、教育、集成电路工程
新闻传播与影视艺术学院:
新闻传播学、新闻与传播、新闻与传播(非全日制)
中国语言文学学院:
中国语言文学、汉语国际教育、学科语文
工商管理学院:
会计学硕、会计专硕、工商管理、管理科学与工程
岳麓书院:
文物与博物馆学、中国史、中国哲学、考古学
教育科学研究院:
教育学(全日制)、教育经济与管理(全日制)、教育管理(全日制)、教育管理(非全日制)
马克思主义学院:
哲学、马克思主义理论、教育、教育(非全日制)
经济管理研究中心:
应用经济学
公共管理学院:
公共管理
体育学院:
体育学、体育
2020届博士毕业生信息:
材料科学与工程学院:
材料科学与工程
电气与信息工程学院:
电气工程、控制科学与工程、电路与系统
法学院:
法学
信息科学与工程学院:
计算机技术
化学化工学院:
化学、化学工程与技术
环境科学与工程学院:
环境科学与工程
机械与运载工程学院:
力学、机械工程
建筑学院:
建筑学
金融与统计学院:
应用经济学、统计学
经济与贸易学院:
理论经济学、应用经济学
生物学院:
化学
设计艺术学院:
设计学
数量与计量经济学院:
数学
土木工程学院:
土木工程
外国语与国际教育学院:
外国语言文学
物理与微电子科学学院:
物理学、电路与系统
工商管理学院:
工商管理、管理科学与工程、会计学
岳麓书院:
中国哲学、中国式
马克思主义学院:
马克思主义理论
经济管理研究中心:
应用经济学
中南林业科技大学涉外学院(本科)
中南林业科技大学涉外学院2020届毕业生各专业人数一览表
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
传媒与艺术设计系 | 产品设计 | 本科 | 51人 | |
环境设计 | 本科 | 217人 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 102人 | ||
风景园林 | 本科 | 106人 | ||
信息与工程系 | 土木工程 | 本科 | 166人 | |
工程管理 | 本科 | 89人 | ||
物流工程 | 本科 | 60人 | ||
电子信息工程 | 本科 | 94人 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 118人 | ||
软件工程 | 本科 | 88人 | ||
外语系 | 日语 | 本科 | 42人 | |
英语 | 本科 | 141人 | ||
经济与管理系 | 人力资源管理 | 本科 | 97人 | |
会计学 | 本科 | 408人 | ||
国际经济与贸易 | 本科 | 290人 | ||
市场营销 | 本科 | 175人 | ||
旅游管理 | 本科 | 49人 | ||
法学 | 本科 | 68人 | ||
金融学 | 本科 | 312人 |
湖南理工学院(本科)
湖南理工学院2020届毕业生生源信息(含南湖学院)
学院 | 毕业生总数 | 专业 | 学制 | 学历 | 专业生源数 |
中国语言文学学院 | 249 | 秘书学 | 4年 | 本科 | 73 |
汉语言文学 | 4年 | 本科 | 65 | ||
汉语言文学(师范) | 4年 | 本科 | 111 | ||
体育学院 | 217 | 社会体育指导与管理 | 4年 | 本科 | 59 |
体育教育 | 4年 | 本科 | 158 | ||
信息科学与工程学院 | 709 | 电子信息工程 | 4年 | 本科 | 123 |
计算机科学与技术 | 4年 | 本科 | 142 | ||
软件工程 | 4年 | 本科 | 94 | ||
通信工程 | 4年 | 本科 | 76 | ||
网络工程 | 4年 | 本科 | 52 | ||
信息工程 | 4年 | 本科 | 47 | ||
自动化 | 4年 | 本科 | 90 | ||
电气工程及其自动化 | 4年 | 本科 | 85 | ||
化学化工学院 | 285 | 化学工程与工艺 | 4年 | 本科 | 53 |
生物工程 | 4年 | 本科 | 41 | ||
制药工程 | 4年 | 本科 | 58 | ||
化学 | 4年 | 本科 | 36 | ||
应用化学 | 4年 | 本科 | 97 | ||
土木建筑工程学院 | 327 | 城乡规划 | 4年 | 本科 | 44 |
工程管理 | 4年 | 本科 | 64 | ||
建筑学 | 4年 | 本科 | 35 | ||
土木工程 | 4年 | 本科 | 155 | ||
历史建筑保护工程 | 4年 | 本科 | 29 | ||
经济与管理学院 | 495 | 电子商务 | 4年 | 本科 | 46 |
工商管理 | 4年 | 本科 | 46 | ||
国际经济与贸易 | 4年 | 本科 | 53 | ||
会计学 | 4年 | 本科 | 142 | ||
旅游管理 | 4年 | 本科 | 64 | ||
人力资源管理 | 4年 | 本科 | 77 | ||
金融工程 | 4年 | 本科 | 67 | ||
政治与法学学院 | 234 | 法学 | 4年 | 本科 | 144 |
公共事业管理 | 4年 | 本科 | 43 | ||
思想政治教育 | 4年 | 本科 | 47 | ||
数学学院 | 212 | 数学与应用数学 | 4年 | 本科 | 101 |
信息与计算科学 | 4年 | 本科 | 111 | ||
新闻传播学院 | 216 | 网络与新媒体 | 4年 | 本科 | 62 |
广告学 | 4年 | 本科 | 109 | ||
新闻学 | 4年 | 本科 | 45 | ||
机械工程学院 | 244 | 汽车服务工程 | 4年 | 本科 | 30 |
机械设计制造及其自动化 | 4年 | 本科 | 102 | ||
机械电子工程 | 4年 | 本科 | 76 | ||
材料成型及控制工程 | 4年 | 本科 | 36 | ||
物理与电子科学学院 | 209 | 电子科学与技术 | 4年 | 本科 | 111 |
光电信息科学与工程 | 4年 | 本科 | 49 | ||
物理学(师范) | 4年 | 本科 | 49 | ||
美术与设计学院 | 319 | 服装与服饰设计 | 4年 | 本科 | 42 |
环境设计 | 4年 | 本科 | 91 | ||
美术学 | 4年 | 本科 | 53 | ||
美术学(师范) | 4年 | 本科 | 25 | ||
美术学(陶艺) | 4年 | 本科 | 16 | ||
视觉传达设计 | 4年 | 本科 | 92 | ||
外国语言文学学院 | 267 | 朝鲜语 | 4年 | 本科 | 45 |
英语 | 4年 | 本科 | 124 | ||
英语(师范) | 4年 | 本科 | 98 | ||
音乐学院 | 230 | 舞蹈表演 | 4年 | 本科 | 30 |
舞蹈学 | 4年 | 本科 | 56 | ||
音乐学 | 4年 | 本科 | 144 | ||
研究生院 | 216 | 中国语言文学 | 3年 | 硕士 | 19 |
工程硕士(机械工程) | 3年 | 硕士 | 20 | ||
化学工程与技术 | 3年 | 硕士 | 17 | ||
教育(教育管理) | 3年 | 硕士 | 16 | ||
教育(学科教学·化学) | 3年 | 硕士 | 9 | ||
教育(学科教学·数学) | 3年 | 硕士 | 13 | ||
教育(学科教学·思政) | 3年 | 硕士 | 16 | ||
教育(学科教学·体育) | 3年 | 硕士 | 13 | ||
教育(学科教学·物理) | 3年 | 硕士 | 16 | ||
教育(学科教学·英语) | 3年 | 硕士 | 19 | ||
教育(学科教学·语文) | 3年 | 硕士 | 20 | ||
信息与通信工程 | 3年 | 硕士 | 16 | ||
艺术硕士(艺术设计) | 3年 | 硕士 | 9 | ||
艺术硕士(音乐) | 3年 | 硕士 | 13 | ||
南湖学院文法系 | 231 | 汉语言文学 | 4年 | 本科 | 139 |
法学 | 4年 | 本科 | 48 | ||
广告学 | 4年 | 本科 | 44 | ||
南湖学院外贸系 | 257 | 电子商务 | 4年 | 本科 | 85 |
英语 | 4年 | 本科 | 172 | ||
南湖学院经管系 | 448 | 会计学 | 4年 | 本科 | 352 |
人力资源管理 | 4年 | 本科 | 57 | ||
国际经济与贸易 | 4年 | 本科 | 39 | ||
南湖学院机电系 | 269 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 本科 | 85 |
电子信息工程 | 4年 | 本科 | 43 | ||
计算机科学与技术 | 4年 | 本科 | 106 | ||
机械电子工程 | 4年 | 本科 | 35 | ||
南湖学院工程系 | 190 | 土木工程 | 4年 | 本科 | 92 |
工程管理 | 4年 | 本科 | 31 | ||
应用化学 | 4年 | 本科 | 32 | ||
制药工程 | 4年 | 本科 | 35 | ||
合计:5824人(研究生毕业生:216人) |
衡阳师范学院(本科)
衡阳师范学院2020届毕业生各专业人数一览表
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
计算机科学与技术学院 | 网络工程 | 高中 | 45人 | |
信息管理与信息系统 | 本科 | 47人 | ||
物联网工程 | 本科 | 46人 | ||
计算计科学与技术(师范) | 本科 | 53人 | ||
经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 9人 | |
物流管理 | 本科 | 37人 | ||
电子商务 | 本科 | 63人 | ||
经济学 | 本科 | 76人 | ||
财务管理 | 本科 | 57人 | ||
生命科学与环境学院 | 环境工程 | 本科 | 28人 | |
生物科学 | 本科 | 142人 | ||
食品科学与工程 | 本科 | 34人 | ||
物理与电子工程学院 | 物理学(师范) | 本科 | 136人 | |
电子信息科学与技术 | 本科 | 57人 | ||
法学院 | 历史学 | 本科 | 75人 | |
思想政治教育 | 本科 | 48人 | ||
法学 | 本科 | 91人 | ||
知识产权 | 本科 | 30人 | ||
新闻与传播学院 | 广告学 | 本科 | 65人 | |
广播电视学 | 本科 | 38人 | ||
新闻学 | 本科 | 73人 | ||
文学院 | 戏剧影视文学 | 本科毕业生 | 32人 | |
汉语国际教育 | 本科毕业生 | 42人 | ||
汉语言文学 | 本科毕业生 | 187人 | ||
编辑出版学 | 本科毕业生 | 41人 | ||
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 高中 | 47人 | |
信息与计算科学 | 本科 | 42人 | ||
数学与应用数学 | 本科 | 138人 | ||
统计学 | 本科 | 40人 | ||
教育科学学院 | 学前教育 | 本科 | 76人 | |
应用心理学 | 本科 | 46人 | ||
教育学 | 本科 | 44人 | ||
外国语学院 | 商务英语 | 本科 | 101人 | |
翻译 | 本科 | 52人 | ||
英语 | 本科 | 165人 | ||
城市与旅游学院 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 37人 | |
地理信息科学 | 本科 | 33人 | ||
地理科学 | 本科 | 136人 | ||
旅游管理 | 本科 | 73人 | ||
自然地理与资源环境 | 本科 | 26人 | ||
化学与材料科学学院 | 化学 | 本科 | 114人 | |
化学生物学 | 本科 | 42人 | ||
应用化学 | 本科 | 43人 | ||
高分子材料与工程 | 本科 | 38人 | ||
音乐学院 | 舞蹈学 | 本科在读 | 27人 | |
音乐学 | 本科在读 | 137人 | ||
音乐表演 | 本科在读 | 59人 | ||
中兴通讯信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 2人 | ||
电子信息工程 | 本科生 | 81人 | ||
计算机科学与技术 | 本科生 | 84人 | ||
南岳学院 | 体育教育 | 本科 | 73人 | |
化学 | 本科 | 55人 | ||
地理科学 | 本科 | 59人 | ||
学前教育 | 本科 | 66人 | ||
数学与应用数学 | 本科 | 133人 | ||
汉语言文学 | 本科 | 200人 | ||
法学 | 本科 | 25人 | ||
物理学 | 本科 | 19人 | ||
美术学 | 本科 | 46人 | ||
英语 | 本科 | 197人 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 1人 | ||
财务管理 | 本科 | 33人 | ||
音乐学 | 本科 | 38人 | ||
经济与管理 | 电子商务 | 本科 | 2人 | |
经理与管理学院 | 电子商务 | 本科 | 1人 | |
财务管理 | 本科 | 1人 | ||
美术学院 | 动画专业 | 本科 | 51人 | |
环境艺术设计 | 本科 | 79人 | ||
绘画 | 本科 | 51人 | ||
美术学 | 本科 | 49人 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 71人 |
湖南工业大学(本科)
湖南工业大学2020届毕业生各专业人数一览表
学院 | 专业 | 学历 | 人数 |
---|---|---|---|
交通工程学院 | 电子科学与技术 | 普通本科 | 109人 |
文学与新闻传播学院 | 广告学 | 普通本科 | 143人 |
新闻学 | 普通本科 | 124人 | |
汉语言文学 | 普通本科 | 93人 | |
机械工程学院 | 工业设计(理工) | 普通本科 | 98人 |
机械工程 | 普通本科 | 135人 | |
机械设计制造及其自动化 | 普通本科 | 276人 | |
材料成型及控制工程 | 普通本科 | 136人 | |
法学院 | 法学 | 普通本科 | 167人 |
理学院 | 信息与计算科学 | 普通本科 | 82人 |
应用物理学 | 普通本科 | 38人 | |
数学与应用数学 | 普通本科 | 44人 | |
电子信息科学与技术 | 普通本科 | 84人 | |
生命科学与化学学院 | 化学工程与工艺 | 普通本科 | 69人 |
应用化学 | 普通本科 | 79人 | |
生物技术 | 普通本科 | 42人 | |
电气与信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 普通本科 | 60人 |
电子信息工程 | 普通本科 | 98人 | |
电气工程及其自动化 | 普通本科 | 289人 | |
自动化 | 普通本科 | 199人 | |
经济与贸易学院 | 会计学 | 专升本 | 13人 |
会计学 | 普通本科 | 292人 | |
国际经济与贸易 | 普通本科 | 98人 | |
投资学 | 普通本科 | 37人 | |
财务管理 | 普通本科 | 185人 | |
金融工程 | 普通本科 | 127人 | |
计算机学院 | 物联网工程 | 普通本科 | 121人 |
网络工程 | 普通本科 | 87人 | |
计算机科学与技术 | 普通本科 | 107人 | |
软件工程 | 普通本科 | 185人 | |
通信工程 | 普通本科 | 126人 | |
外国语学院 | 日语 | 普通本科 | 57人 |
翻译 | 普通本科 | 40人 | |
英语 | 普通本科 | 122人 | |
体育学院 | 体育教育 | 普通本科 | 111人 |
社会体育指导与管理 | 普通本科 | 46人 | |
运动训练 | 普通本科 | 107人 | |
冶金与材料工程学院 | 冶金工程 | 普通本科 | 113人 |
无机非金属材料工程 | 普通本科 | 110人 | |
粉体材料科学与工程 | 普通本科 | 26人 | |
金属材料工程 | 普通本科 | 95人 | |
包装与材料工程学院 | 包装工程 | 普通本科 | 135人 |
印刷工程 | 普通本科 | 106人 | |
高分子材料与工程 | 普通本科 | 110人 | |
包装设计艺术学院 | 产品设计 | 专升本 | 7人 |
产品设计 | 普通本科 | 151人 | |
动画 | 普通本科 | 59人 | |
数字媒体艺术 | 普通本科 | 68人 | |
服装与服饰设计 | 普通本科 | 52人 | |
环境设计 | 普通本科 | 92人 | |
艺术设计学 | 普通本科 | 52人 | |
视觉传达设计 | 普通本科 | 49人 | |
商学院 | 市场营销 | 专升本 | 3人 |
人力资源管理 | 普通本科 | 164人 | |
信息管理与信息系统 | 普通本科 | 83人 | |
公共事业管理 | 普通本科 | 43人 | |
工商管理 | 普通本科 | 159人 | |
市场营销 | 普通本科 | 90人 | |
国际学院 | 会计 | 普通大专 | 99人 |
艺术设计 | 普通大专 | 86人 | |
视觉传达设计 | 普通本科 | 102人 | |
土木工程学院 | 土木工程 | 普通本科 | 453人 |
建筑环境与能源应用工程 | 普通本科 | 138人 | |
给排水科学与工程 | 普通本科 | 79人 | |
城市与环境学院 | 城乡规划 | 普通本科 | 57人 |
建筑学 | 普通本科 | 69人 | |
环境生态工程 | 普通本科 | 38人 | |
自然地理与资源环境 | 普通本科 | 48人 | |
音乐学院 | 舞蹈表演 | 普通本科 | 50人 |
音乐学 | 普通本科 | 133人 |
湖南工商大学(本科)
湖南工商大学2020届毕业生各专业人数一览表
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
会计学院 | 会计(硕士) | 本科 | 45人 | |
会计学 | 本科 | 518人 | ||
会计学(硕士) | 本科 | 13人 | ||
会计学(ACCA) | 本科 | 101人 | ||
会计学(F) | 本科 | 43人 | ||
审计学 | 本科 | 68人 | ||
财务管理 | 本科 | 112人 | ||
会计学 | 硕士研究生 | 1人 | ||
外国语学院 | 商务英语 | 本科 | 1人 | |
商务英语 | 本科 | 86人 | ||
法语 | 本科 | 1人 | ||
法语 | 本科 | 44人 | ||
英语 | 本科 | 46人 | ||
英语(F) | 本科 | 23人 | ||
工商管理学院 | 人力资源管理 | 本科 | 132人 | |
工商管理 | 本科 | 134人 | ||
市场营销 | 本科 | 109人 | ||
物流管理 | 本科 | 105人 | ||
数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 本科 | 71人 | |
经济统计学 | 本科 | 75人 | ||
金融数学 | 本科 | 57人 | ||
文学与新闻传播学院 | 广告学 | 本科 | 94人 | |
新闻学 | 本科 | 43人 | ||
汉语言文学 | 本科 | 77人 | ||
汉语言文学(F) | 本科 | 3人 | ||
传媒产业管理 | 硕士 | 1人 | ||
旅游管理学院 | 旅游管理 | 本科 | 102人 | |
酒店管理 | 本科 | 67人 | ||
法学与公共管理学院 | 城市管理 | 本科 | 56人 | |
法学 | 本科 | 124人 | ||
法学(F) | 本科 | 8人 | ||
行政管理 | 本科 | 48人 | ||
经济与贸易学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 2人 | |
国际经济与贸易 | 本科 | 135人 | ||
电子商务 | 本科 | 2人 | ||
电子商务 | 本科 | 82人 | ||
经济学 | 本科 | 72人 | ||
贸易经济 | 本科 | 45人 | ||
设计艺术学院 | 动画 | 本科 | 98人 | |
环境设计 | 本科 | 216人 | ||
环境设计方向 | 大学本科 | 1人 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 232人 | ||
计算机与信息工程学院 | 信息管理与信息系统 | 本科在读 | 1人 | |
信息管理与信息系统 | 本科 | 119人 | ||
工程管理 | 本科 | 74人 | ||
电子信息工程 | 本科 | 133人 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 139人 | ||
计算机科学与技术(F) | 本科 | 5人 | ||
软件工程 | 本科 | 80人 | ||
财政金融学院 | 保险学 | 本科 | 30人 | |
投资学 | 本科 | 34人 | ||
财政学 | 本科 | 75人 | ||
金融学 | 本科 | 176人 | ||
金融学( CFA ) | 本科 | 55人 | ||
金融学(F) | 本科 | 31人 | ||
国际商学院 | 会计(中外合作办学) | 本科 | 180人 | |
市场营销(中外合作办学) | 本科 | 44人 | ||
金融学(中外合作办学) | 本科 | 125人 | ||
02 | 人力资源管理 | 本科 | 1人 | |
中文系 | 广告学 | 本科 | 33人 | |
汉语言文学 | 本科 | 35人 | ||
秘书学 | 本科 | 28人 | ||
会计系 | 会计学 | 本科 | 324人 | |
财务管理 | 本科 | 92人 | ||
外语系 | 商务英语 | 本科 | 54人 | |
工商管理系 | 人力资源管理 | 本科 | 45人 | |
工商管理 | 本科 | 82人 | ||
市场营销 | 本科 | 73人 | ||
物流管理 | 本科 | 79人 | ||
数统系 | 信息与计算科学 | 本科 | 37人 | |
旅管系 | 旅游管理 | 本科 | 30人 | |
法管系 | 法学 | 本科 | 44人 | |
行政管理 | 本科 | 31人 | ||
经济与贸易系 | 国际经济与贸易 | 本科 | 104人 | |
电子商务 | 本科 | 48人 | ||
经济学 | 本科 | 33人 | ||
艺术系 | 动画 | 本科 | 15人 | |
环境设计 | 本科 | 51人 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 50人 | ||
计信系 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 42人 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 33人 | ||
财政与金融系 | 金融学 | 本科 | 135人 |
湘西民族职业技术学院(专科)
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
交通工程系 | 汽车制造与装配技术 | 专科 | 32人 | |
汽车商务 | 中职 | 34人 | ||
汽车整车与配件营销 | 中职 | 32人 | ||
汽车检测与维修技术 | 专科 | 270人 | ||
汽车维修 | 中技 | 96人 | ||
汽车营销与服务 | 专科 | 20人 | ||
汽车运用与维修 | 中职 | 325人 | ||
应用外语系 | 应用英语 | 专科 | 164人 | |
旅游管理系 | 中西面点工艺 | 专科 | 28人 | |
旅游服务与管理 | 中职 | 77人 | ||
旅游管理 | 专科 | 71人 | ||
烹调工艺与营养 | 专科 | 38人 | ||
烹饪工艺与营养 | 专科 | 36人 | ||
航空服务 | 中技 | 41人 | ||
铁路客运服务 | 中技 | 104人 | ||
高星级饭店运营与管理 | 中职 | 75人 | ||
机电工程系 | 工业机器人技术 | 专科 | 23人 | |
建筑工程技术 | 专科 | 117人 | ||
数控加工(数控车工) | 中技 | 26人 | ||
数控技术 | 专科 | 127人 | ||
数控技术应用 | 中职 | 123人 | ||
机械设计与制造 | 专科 | 31人 | ||
楼宇自动控制设备安装与维护 | 中技 | 37人 | ||
模具制造技术 | 中职 | 77人 | ||
模具设计与制造 | 专科 | 57人 | ||
电力系统自动化技术 | 专科 | 58人 | ||
电子信息工程技术 | 专科 | 22人 | ||
民族艺术系 | 工艺美术品设计 | 专科 | 13人 | |
广告设计与制作 | 专科 | 78人 | ||
服装与服饰设计 | 专科 | 75人 | ||
服装设计与工艺 | 中职 | 79人 | ||
生物工程系 | 园林技术 | 专科 | 40人 | |
