专业介绍:
税收学、金融学、市场营销、法学、民族学、思想政治教育、学前教育、小学教育、体育教育、汉语言文学、汉语国际教育、中国少数民族语言文学、英语、日语、翻译、新闻学、数学与应用数学、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、环境工程、水质科学与技术、科学教育、信息管理与信息系统、财务管理、文化产业管理、行政管理、档案学、音乐表演、音乐学、影视摄影与制作、播音与主持艺术、美术学、摄影、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、科学教育和市场营销
标签: 呼和浩特本科
内蒙古工业大学(本科)
· | 机器人工程专业 | ||
· | 公共事业管理 | ||
· | 信息管理与信息系统 | ||
· | 财务管理 | ||
· | 资源与环境经济学 | ||
· | 金融学 | ||
· | 工商管理 | ||
· | 旅游管理 | ||
· | 交通工程(智能交通方向) | ||
· | 道路桥梁与渡河工程 | ||
· | 交通工程 | ||
· | 土木工程(交通土建方向) | ||
· | 给排水科学与工程专业 | ||
· | 建筑环境与能源应用工程 | ||
· | 工程管理 | ||
· | 土木工程(建筑工程方向) | ||
· | 数据科学与大数据技术(大数据分析方向) | ||
· | 数据科学与大数据技术 | ||
· | 网络工程(云计算方向) | ||
· | 软件工程 |
| · | 安全工程 | · | 应用化学 | · | 制药工程 | · | 食品科学与工程 | · | 生物工程 | · | 无机非金属材料工程 | · | 过程装备与控制工程 | · | 化学工程与工艺 | · | 环境科学 | · | 环境工程 | · | 车辆工程 | · | 新能源科学与工程 | · | 能源与动力工程 | · | 自动化 | · | 电气工程及其自动化 | · | 工业设计 | · | 工业工程 | · | 测控技术及仪器 | · | 机械电子工程 | · | 机械设计制造及其自动化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 安全工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 应用化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 制药工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 食品科学与工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 生物工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 无机非金属材料工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 过程装备与控制工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 化学工程与工艺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 环境科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 环境工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 车辆工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 新能源科学与工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 能源与动力工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 自动化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 电气工程及其自动化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 工业设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 工业工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 测控技术及仪器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 机械电子工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· | 机械设计制造及其自动化 |
· | 环境设计(建筑设计方向) | ||
· | 环境设计(室内设计方向) | ||
· | 风景园林 | ||
· | 城乡规划 | ||
· | 建筑学 | ||
· | 服装与服饰设计 | ||
· | 轻化工程 | ||
· | 印刷工程 | ||
· | 服装设计与工程 | ||
· | 纺织工程 | ||
· | 机电一体化技术 | ||
· | 应用化工技术 | ||
· | 矿物加工工程 | ||
· | 地质工程 | ||
· | 采矿工程 | ||
· | 法学 | ||
· | 社会工作 | ||
· | 德语 | ||
· | 英语 | ||
· | 电子信息科学与技术 |
· | 信息与计算科学 | ||
· | 工程力学 | ||
· | 物联网工程 | ||
· | 通信工程 | ||
· | 电子信息工程 | ||
· | 计算机科学与技术 | ||
· | 物流管理专业(航空物流方向) | ||
· | 交通运输专业(机场现场运行管理方向) | ||
· | 机械电子工程专业(机务方向) | ||
· | 通信工程专业(电子系统与机载设备方向) | ||
· | 焊接技术与工程 | ||
· | 冶金工程 | ||
· | 材料物理 | ||
· | 材料成型及控制工程 | ||
· | 金属材料工程 | ||
· | 电子商务 | ||
· | 会计学 | ||
· | 国际经济与贸易 | ||
· | 发电厂及电力系统 | ||
· | 建筑工程技术 |
内蒙古艺术学院(本科)
院部 | 专业名称 |
---|---|
音乐学院 | 音乐表演 |
音乐学 | |
作曲与作曲技术理论 | |
舞蹈学院 | 舞蹈表演(男) |
舞蹈表演(女) | |
舞蹈表演(表演与教育) | |
舞蹈表演(国标舞) | |
舞蹈编导(舞蹈教育-女) | |
影视戏剧学院 | 表演(戏剧影视表演) |
表演(二人台表演) | |
播音与主持艺术 | |
广播电视编导 | |
表演(服装设计与表演) | |
戏剧影视文学 | |
美术学院 | 书法学 |
中国画 | |
动画 | |
绘画(油画) | |
绘画(水彩) | |
绘画(版画) | |
美术学 | |
设计学院 | 雕塑 |
服装与服饰设计 | |
环境设计 | |
视觉传达设计 | |
视觉传达设计(舞台美术) | |
艺术设计学 | |
产品设计 | |
公共设计 | |
表演(服装设计与表演) | |
新媒体学院 | 动画 |
数字媒体 | |
漫画 | |
文化艺术管理学院 | 文化产业管理 |
艺术史论 | |
思想政治与公共课教学部 | ——– |
内蒙古师范大学鸿德学院(本科)
内蒙古师范大学鸿德学院2020届毕业生情况
系 | 专业 | 人数 | 小计 |
人文系 | 学前教育 | 401人 | 882人 |
汉语言文学 | 127人 | ||
新闻学 | 124人 | ||
旅游管理 | 77人 | ||
公共事业管理 | 153人 | ||
外语系 | 英语教育 | 297人 | 297人 |
工程管理系 | 土木工程 | 142人 | 397人 |
工程管理 | 221人 | ||
物业管理 | 34人 | ||
艺术设计系 | 环境设计 | 141人 | 265人 |
美术学 | 90人 | ||
视觉传达设计 | 34人 | ||
财会系 | 会计学 | 477人 | 811人 |
审计学 | 114人 | ||
财务管理 | 220人 | ||
影视艺术系 | 动画 | 79人 | 221人 |
广播电视编导 | 74人 | ||
摄影 | 68人 | ||
合计 | 2873人 |
内蒙古财经大学(本科)
内蒙古财经大学2020届毕业生就业生源统计表
学院名称 | 学历 | 专业名称 | 毕业生总数 |
经济学院(266) | 硕士10 | 政治经济学 | 3 |
民族发展经济学 | 2 | ||
西方经济学 | 3 | ||
产业经济学 | 2 | ||
小计 | 10 | ||
本科256 | 经济学 | 16 | |
经济学(基地班) | 40 | ||
经济学(蒙汉双语授课) | 28 | ||
经济学-数学双学位A | 99 | ||
能源经济 | 37 | ||
农村区域发展-经济学双学位 | 36 | ||
小计 | 256 | ||
合计 | 266 | ||
金融学院(585) | 硕士29 | 投资学 | 2 |
金融专硕 | 15 | ||
金融学 | 12 | ||
小计 | 29 | ||
本科556 | 金融学 | 119 | |
投资学(蒙汉双语授课) | 60 | ||
金融学(蒙汉双语授课基地班) | 29 | ||
金融工程 | 118 | ||
保险学 | 58 | ||
金融学(蒙汉双语授课) | 62 | ||
投资学(财富管理) | 49 | ||
投资学 | 61 | ||
小计 | 556 | ||
合计 | 585 | ||
资源与环境经济学院(254) | 硕士4 | 人口、资源与环境经济学 | 2 |
区域经济学 | 2 | ||
小计 | 4 | ||
本科250 | 人文地理与城乡规划 | 45 | |
房地产开发与管理 | 30 | ||
资源与环境经济学 | 80 | ||
土地资源管理(蒙汉双语授课) | 43 | ||
土地资源管理 | 52 | ||
小计 | 250 | ||
合计 | 254 | ||
财政税务学院(618) | 硕士13 | 劳动经济学 | 2 |
财政学 | 11 | ||
小计 | 13 | ||
本科605 | 财政学 | 106 | |
财政学(蒙汉双语授课) | 64 | ||
财政学(实验班) | 40 | ||
财政学(资产评估)双学士学位 | 18 | ||
劳动与社会保障 | 29 | ||
劳动与社会保障(蒙汉双语授课) | 41 | ||
税收学 | 161 | ||
资产评估 | 106 | ||
税收学(实验班) | 40 | ||
小计 | 605 | ||
合计 | 618 | ||
商务学院(391) | 硕士2 | 国际贸易学 | 2 |
本科389 | 国际经济与贸易 | 89 | |
国际经济与贸易(蒙语授课) | 45 | ||
国际商务 | 43 | ||
贸易经济 | 49 | ||
市场营销 | 41 | ||
物流管理 | 46 | ||
市场营销(蒙汉双语授课) | 36 | ||
物流管理(蒙汉双语授课) | 40 | ||
小计 | 389 | ||
合计 | 393 | ||
工商管理学院(352) | 硕士18 | 企业管理 | 14 |
技术经济与管理 | 3 | ||
信息管理 | 1 | ||
工商管理 | 102 | ||
小计 | 120 | ||
本科334 | 工程管理 | 41 | |
工商管理 | 104 | ||
人力资源管理 | 110 | ||
物业管理 | 42 | ||
人力资源管理(蒙汉双语授课) | 37 | ||
小计 | 334 | ||
合计 | 454 | ||
会计学院(858) | 硕士89 | 会计学 | 18 |
会计专硕 | 71 | ||
小计 | 89 | ||
本科769 | 财务管理 | 122 | |
财务管理(蒙汉双语授课) | 60 | ||
会计学 | 243 | ||
会计学(蒙汉双语授课) | 115 | ||
会计学(中外合作办学) | 99 | ||
会计学ACCA | 33 | ||
审计学(注册会计师方向) | 97 | ||
小计 | 769 | ||
合计 | 858 | ||
旅游学院(191) | 硕士2 | 旅游管理 | 2 |
本科189 | 会展经济与管理 | 42 | |
旅游管理 | 45 | ||
旅游管理(蒙汉双语授课) | 30 | ||
烹饪与营养教育 | 26 | ||
文化产业管理 | 46 | ||
小计 | 189 | ||
合计 | 191 | ||
公共管理学院(155) | 本科155 | 公共事业管理 | 32 |
公共关系学 | 40 | ||
行政管理 | 83 | ||
合计 | 155 | ||
计算机信息管理学院(364) | 本科364 | 电子商务 | 63 |
计算机科学与技术 | 74 | ||
计算机科学与技术(蒙汉双语授课) | 40 | ||
软件工程 | 83 | ||
网络工程 | 33 | ||
网络工程(蒙汉双语授课) | 34 | ||
信息管理与信息系统 | 37 | ||
合计 | 364 | ||
统计与数学学院(413) | 硕士8 | 统计学 | 8 |
本科405 | 金融数学 | 61 | |
金融数学(蒙汉双语授课) | 37 | ||
经济统计学 | 127 | ||
经济统计学(蒙汉双语授课) | 77 | ||
数学-经济学双学位 | 49 | ||
数学与应用数学 | 6 | ||
应用统计学 | 48 | ||
小计 | 405 | ||
合计 | 413 | ||
法学院(245) | 本科246 | 法学 | 133 |
法学(蒙汉双语授课) | 41 | ||
社会工作 | 34 | ||
知识产权 | 37 | ||
合计 | 245 | ||
人文学院(104) | 本科104 | 汉语言文学 | 59 |
秘书学 | 45 | ||
合计 | 104 | ||
外国语学院(72) | 本科72 | 英语 | 60 |
英语(蒙汉双语授课) | 12 | ||
合计 | 72 | ||
职业学院(1024) | 本科258 | 财务管理(本科) | 30 |
市场营销(本科) | 50 | ||
会计学 | 129 | ||
金融学 | 49 | ||
小计 | 258 | ||
专科766 | 保险专 | 32 | |
财务管理 | 46 | ||
财政 | 39 | ||
工程造价 | 38 | ||
会计 | 90 | ||
计算机应用技术 | 81 | ||
酒店管理 | 32 | ||
酒店管理(蒙汉双语授课) | 42 | ||
旅游管理 | 36 | ||
旅游管理(蒙汉双语授课) | 33 | ||
审计 | 40 | ||
市场营销 | 68 | ||
税务 | 79 | ||
投资与理财 | 70 | ||
资产评估与管理 | 40 | ||
小计 | 766 | ||
合计 | 1024 | ||
硕士毕业生合计 | 279 | ||
本科毕业生合计 | 4951 | ||
专科毕业生合计 | 766 | ||
全校总计 | 5994 |
内蒙古大学(本科)
蒙古学学院:
本科专业:
蒙古语言文学(基地班)
新闻学
编辑出版学
播音与主持艺术
旅游管理
蒙古语言文学(基里尔文班)
蒙古语言文学专业 (文理综合班)
蒙授历史专业
硕士专业:
文艺学
语言学与应用语言学
新闻传播学
宗教学
中国少数民族语言文学
比较文学与世界文学
中国史专业
博士专业:
中国少数民族语言文学
中国史专业
民族学与社会学学院:
本科专业
民族学
社会学
社会工作 (蒙授、汉授)
硕士专业
民族学
马克思主义民族理论与民族政策
民族社会学
社会工作
社会工作
博士专业
民族学
文学与新闻传播学院
本科专业
汉语言文学
新闻学
编辑出版(数字方向)
汉语国际教育专业
文学与新闻传播学院播音与主持艺术专业
硕士专业
中国古代文学
汉语言文字学
文艺学
新闻学
中国现当代文学
传播学
历史与旅游文化学院
本科专业
历史学
旅游管理
文史哲基地
文物与博物馆学专业
硕士专业
中国史
世界史
旅游管理
哲学学院
本科专业
哲学
硕士专业
马克思主义哲学
科学技术哲学
中国哲学
外国哲学
经济管理学院
本科专业
经济学
国际经济与贸易
金融学
会计学
财务管理
人力资源管理
管理科学
金融工程
工商管理
市场营销
硕士专业
会计学
政治经济学
金融硕士(MF)
金融学
中国少数民族经济
工商管理硕士(MBA)
应用经济学
工商管理
会计硕士(MPAcc)
法学院
本科专业
法学
硕士专业
法学硕士
法律硕士(法学)
外国语学院
本科专业
英语
日语
俄语
硕士专业
外国语言学及应用语言学
英语语言文学
日语语言文学
俄罗斯语语言文学
公共管理学院
本科专业
行政管理
公共事业管理
劳动与社会保障
政治学与行政学
土地资源管理
硕士专业
公共管理
政治学理论
数学科学学院
本科专业
信息与计算科学
数理学基地(数学)
数学与应用数学
统计学
硕士专业
基础数学
计算数学
运筹学与控制论
概率论与数理统计
应用数学
博士专业
应用数学
物理科学与技术学院
本科专业
电子科学与技术
应用物理学
数理学基地(物理学)
硕士专业
物理学
物理电子学
电子与通信工程
博士专业
物理学
电子信息工程学院
本科专业
电子信息科学与技术
通信工程
自动化
硕士专业
信息与通信工程
模式识别与智能系统
电子与通信工程
控制工程
化学化工学院
本科专业
材料化学
化学基地
应用化学
化学工程与工艺
硕士专业
化学
材料物理与化学
应用化学
博士专业
化学
生命科学学院
本科专业
生物科学基地
生物技术基地
生物科学
生物技术
生物工程
食品科学与工程
食品质量与安全
园艺
硕士专业
草业科学
动物学
植物学
生物化学与分子生物学
微生物学
生物工程
博士专业
微生物学
生物化学与分子生物学
植物学
生态与环境学院
本科专业
环境科学
环境工程
环境生态工程
大气科学
生态学
硕士专业
环境科学与工程
环境工程
生态学
草业科学
计算机学院
本科专业
计算机科学与技术
信息管理与信息系统
电子商务
软件工程
网络工程
硕士专业
计算机科学与技术
管理科学与工程
软件工程
计算机技术领域工程
软件工程硕士
博士专业
计算机应用技术
艺术学院
交通学院
高职专业
道路桥梁工程技术
市政工程技术
公路工程与材料质量检测
物流管理
汽车运用与维修技术
汽车技术服务与营销
高等级公路养护与管理(工程财务方向)
工程造价
工程机械运用技术
工程机械运用技术(工程机械控制技术)
高等级公路养护与管理(施工安全方向)
本科专业
土木工程
交通运输
机械工程
汽车服务工程
工程管理
满洲里学院
本科专业
俄语
汉语言文学
新闻学
旅游管理
国际经济与贸易
金融学
法学
行政管理
环境设计
鄂尔多斯学院
蒙古学中心
内蒙古大学创业学院(本科)
2020届毕业生信息统计表; | ||||
二级学院名称 | 专业 | 人数 | 小计 | 共计毕业生人数 |
艺术学院 | 绘画 | 63人 | 428人 | 1962人 |
动画 | 61人 | |||
环境艺术设计 | 122人 | |||
视觉传达设计 | 66人 | |||
产品设计 | 59人 | |||
服装与服饰设计 | 57人 | |||
语言与传媒学院 | 新闻学 | 128人 | 288人 | |
汉语言文学 | 131人 | |||
播音与主持艺术 | 24人 | |||
表演班 | 5 | |||
信息工程学院 | 电子信息科学与技术 | 62人 | 349人 | |
通信工程 | 63人 | |||
计算机科学与技术 | 60人 | |||
信息与计算科学 | 49人 | |||
自动化 | 115人 | |||
交通与环境学院 | 土木工程 | 54人 | 109人 | |
环境科学 | 55人 | |||
商学院. | 会计学 | 172人 | 668人 | |
人力资源管理 | 125人 | |||
金融学 | 129人 | |||
财务管理 | 124人 | |||
电子商务 | 118人 | |||
外国语学院 | 英语 | 120人 | 120人 |
内蒙古医科大学(本科)
本科:
基础医院部
法医学
应用心理学
药学院
药学
中药学
药物制剂
制药工程
中药资源与开发
临床药学
中医学院
中医学(定向)
中医学
针灸推拿学
蒙医药学院
蒙医学
蒙医学(定向)
护理学(蒙授)
蒙药学
公共卫生学院
预防医学
卫生管理学院
市场营销
公共事业管理
劳动与社会保障
社会工作
外国语学院
英语
计算机信息学院
信息管理与信息系统
生物医学工程
护理学院
护理学
口腔医学院
口腔医学
第一临床医学院
临床医学
麻醉学
医学检验技术
医学影像学
内蒙古临床医学院
临床医学
第三临床医学院
临床医学
赤峰临床医学院
麻醉学
临床医学
鄂尔多斯临床医学院
医学影像学
临床医学
第二附属医院
康复治疗学
包头临床医学院
临床医学院
附属人民医院
临床专业(定向)
鄂尔多斯学院
临床医学(专升本)
锡林郭勒职院
蒙医学
专科:
药学院
药品生产技术
卫生管理学院
医疗保险
护理学院
护理
鄂尔多斯学院
护理
临床
眼视光
药品经营与管理
医学检验
蒙医学
护理
内蒙古医院卫校
护理
赤峰卫生学校
护理
呼市卫生学校
护理
包钢医院卫校
护理
研究生
病理学与病理生理学
儿科学
耳鼻咽喉科学
法医学
方剂学
放射医学
妇产科
护理学
急诊医学
精神病与精神卫生学
康复医学与理疗学
口腔医学
老年医学
临床检验诊断学
流行病与卫生统计学
麻醉学
免疫学
民族医学
内科学
皮肤病与性病学
人体解剖与组织胚胎学
神经病学
生理学
生药学
外科学
眼科学
药剂学
药理学
药物分析学
药物化学
药学
影像医学与核医学
针灸推拿学
中药学
中药学(蒙药)
中医妇科学
中医骨伤科学
中医基础理论
中医临床基础
中医内科学
中医外科学
中医医史文献
中医诊断学
肿瘤学